0xa38f19c4ccbcfd64cff676d72c436f7e6239dccfView on Hyperliquid's explorerOpen positions
79 positions · valued at the mark price| Coin | Side | Size | Entry | Mark | Unrealised PnL | ROE | Liq. price | Distance | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | $184K | 0.004931 | 0.005007 | -$2,786 | -15.18% | 0.03070 | +513.05% | 10× cross |
| NEAR | Short | $155K | 5.237 | 5.382 | -$4,171 | -26.92% | 37.771 | +601.75% | 10× cross |
| PYTH | Long | $154K | 0.08414 | 0.08264 | -$2,789 | -9.08% | — | — | 5× cross |
| MON | Short | $145K | 0.02695 | 0.02735 | -$2,081 | -7.19% | 0.1965 | +618.45% | 5× cross |
| SEI | Long | $133K | 0.07417 | 0.07555 | $2,433 | +9.15% | — | — | 5× cross |
| JTO | Long | $133K | 0.6141 | 0.5896 | -$5,527 | -20.78% | — | — | 5× cross |
| BNB | Long | $132K | 770.66 | 775.10 | $755 | +5.73% | — | — | 10× cross |
| 0G | Long | $129K | 0.2607 | 0.2606 | -$29 | -0.07% | — | — | 3× cross |
| MORPHO | Short | $122K | 2.732 | 2.694 | $1,686 | +6.93% | 22.398 | +731.28% | 5× cross |
| SAGA | Short | $109K | 0.02691 | 0.02640 | $2,097 | +5.80% | 0.2304 | +772.88% | 3× cross |
| FIL | Short | $80K | 1.145 | 1.122 | $1,598 | +9.96% | 13.507 | +1103.59% | 5× cross |
| ETH | Short | $79K | 2,732.7 | 2,671.9 | $1,797 | +22.76% | 35,105.2 | +1213.87% | 10× cross |
| ETHFI | Long | $78K | 0.7212 | 0.7049 | -$1,811 | -11.56% | — | — | 5× cross |
| WLD | Short | $77K | 0.5590 | 0.5400 | $2,706 | +35.22% | 7.125 | +1219.44% | 10× cross |
| CC | Long | $76K | 0.1361 | 0.1356 | -$274 | -1.08% | — | — | 3× cross |
| SPX | Long | $76K | 0.4414 | 0.4384 | -$511 | -3.38% | — | — | 5× cross |
| kPEPE | Long | $72K | 0.004402 | 0.004297 | -$1,763 | -24.44% | — | — | 10× cross |
| USELESS | Short | $71K | 0.2958 | 0.2833 | $3,140 | +13.25% | 3.640 | +1185.20% | 3× cross |
| AR | Short | $68K | 4.942 | 4.649 | $4,292 | +31.49% | 65.883 | +1317.08% | 5× cross |
| JUP | Short | $65K | 0.3613 | 0.3589 | $438 | +6.77% | 5.574 | +1453.23% | 10× cross |
| ZEC | Long | $63K | 1,613.6 | 1,585.9 | -$1,097 | -17.47% | — | — | 10× cross |
| 2Z | Short | $62K | 0.06938 | 0.06697 | $2,226 | +10.78% | 0.9768 | +1358.56% | 3× cross |
| BCH | Short | $58K | 333.32 | 330.30 | $526 | +9.13% | 5,666.8 | +1615.64% | 10× cross |
| EIGEN | Short | $56K | 0.2779 | 0.2686 | $1,943 | +17.31% | 4.561 | +1597.94% | 5× cross |
| GRAM | Long | $56K | 1.611 | 1.621 | $368 | +3.31% | — | — | 5× cross |
| UNI | Long | $55K | 9.788 | 9.589 | -$1,136 | -20.81% | — | — | 10× cross |
| INJ | Long | $48K | 7.801 | 7.696 | -$656 | -6.87% | — | — | 5× cross |
| RUNE | Short | $47K | 0.8021 | 0.7536 | $3,036 | +32.19% | 14.952 | +1884.14% | 5× cross |
| W | Short | $44K | 0.01545 | 0.01532 | $373 | +4.24% | 0.3282 | +2042.60% | 5× cross |
| SUI | Short | $43K | 1.241 | 1.250 | -$295 | -6.91% | 28.384 | +2171.46% | 10× cross |
| TAO | Short | $42K | 330.69 | 321.58 | $1,181 | +14.17% | 7,208.4 | +2141.54% | 5× cross |
| XRP | Short | $40K | 1.539 | 1.506 | $907 | +22.42% | 37.120 | +2365.62% | 10× cross |
| RENDER | Long | $39K | 1.985 | 2.013 | $548 | +7.06% | — | — | 5× cross |
| LINK | Long | $32K | 14.138 | 13.910 | -$533 | -16.41% | — | — | 10× cross |
| FARTCOIN | Long | $32K | 0.1960 | 0.1918 | -$699 | -21.53% | — | — | 10× cross |
| STRK | Short | $32K | 0.04081 | 0.04079 | $16 | +0.25% | 1.163 | +2750.31% | 5× cross |
| AVAX | Short | $30K | 11.012 | 10.777 | $660 | +21.81% | 342.50 | +3078.05% | 10× cross |
| FET | Short | $30K | 0.2495 | 0.2429 | $814 | +13.68% | 7.499 | +2987.85% | 5× cross |
| PENDLE | Short | $27K | 2.627 | 2.588 | $402 | +7.51% | 88.429 | +3316.89% | 5× cross |
| TRUMP | Long | $26K | 2.122 | 2.085 | -$456 | -17.78% | — | — | 10× cross |
| MET | Short | $24K | 0.3569 | 0.3694 | -$802 | -10.19% | 13.531 | +3562.83% | 3× cross |
| CRV | Long | $21K | 0.3462 | 0.3494 | $190 | +9.10% | — | — | 10× cross |
| CASHCAT | Long | $17K | 0.1749 | 0.1691 | -$579 | -10.24% | — | — | 3× cross |
| VVV | Long | $16K | 29.823 | 29.459 | -$202 | -3.71% | — | — | 3× cross |
| CHIP | Long | $16K | 0.04814 | 0.04603 | -$718 | -13.76% | — | — | 3× cross |
| PONS | Long | $15K | 0.5929 | 0.5684 | -$667 | -12.93% | — | — | 3× cross |
| ARB | Long | $15K | 0.2269 | 0.2219 | -$342 | -22.35% | — | — | 10× cross |
| HYPE | Long | $15K | 91.261 | 91.172 | -$15 | -0.97% | — | — | 10× cross |
| ONDO | Long | $14K | 0.5405 | 0.5539 | $339 | +24.20% | — | — | 10× cross |
| DASH | Long | $14K | 66.986 | 67.923 | $190 | +6.90% | — | — | 5× cross |
| AAVE | Long | $13K | 152.17 | 153.34 | $100 | +7.62% | — | — | 10× cross |
| XMR | Long | $13K | 553.65 | 549.49 | -$96 | -3.79% | — | — | 5× cross |
| ICP | Long | $13K | 3.155 | 3.127 | -$111 | -4.39% | — | — | 5× cross |
| XPL | Short | $12K | 0.1077 | 0.1052 | $297 | +23.90% | 8.053 | +7554.67% | 10× cross |
| DOT | Long | $10K | 1.265 | 1.236 | -$239 | -23.70% | — | — | 10× cross |
| WIF | Short | $10K | 0.2518 | 0.2408 | $460 | +22.93% | 21.564 | +8855.07% | 5× cross |
| PENGU | Short | $8,969 | 0.01030 | 0.009987 | $281 | +12.54% | 0.9945 | +9857.96% | 4× cross |
| TRX | Long | $8,362 | 0.3316 | 0.3330 | $35 | +4.23% | — | — | 10× cross |
| MINA | Long | $8,164 | 0.1434 | 0.1451 | $95 | +3.49% | — | — | 3× cross |
| BTC | Long | $8,129 | 83,827.7 | 84,267 | $42 | +5.21% | — | — | 10× cross |
| ETC | Long | $7,865 | 9.360 | 9.474 | $94 | +6.01% | — | — | 5× cross |
| ENA | Short | $7,123 | 0.2783 | 0.2737 | $119 | +16.64% | 36.185 | +13118.14% | 10× cross |
| ZRO | Short | $6,407 | 1.665 | 1.614 | $203 | +15.85% | 227.24 | +13981.75% | 5× cross |
| AERO | Short | $6,359 | 0.8500 | 0.8385 | $87 | +4.10% | 112.20 | +13280.48% | 3× cross |
| GRASS | Long | $6,062 | 0.6752 | 0.6438 | -$295 | -14.60% | — | — | 3× cross |
| VIRTUAL | Short | $5,251 | 0.8218 | 0.8171 | $30 | +2.90% | 140.21 | +17058.95% | 5× cross |
| SOL | Long | $5,230 | 120.48 | 121.30 | $36 | +6.79% | — | — | 10× cross |
| LDO | Long | $5,080 | 0.4850 | 0.4878 | $29 | +2.86% | — | — | 5× cross |
| ADA | Short | $3,969 | 0.2546 | 0.2518 | $45 | +11.23% | 59.292 | +23445.57% | 10× cross |
| LIT | Long | $3,691 | 4.782 | 4.625 | -$125 | -16.96% | — | — | 5× cross |
| APT | Long | $3,643 | 0.8465 | 0.8481 | $7 | +1.89% | — | — | 10× cross |
| NIL | Short | $2,506 | 0.1058 | 0.09855 | $185 | +22.19% | 33.168 | +33555.72% | 3× cross |
| XLM | Long | $1,983 | 0.2163 | 0.2145 | -$16 | -4.15% | — | — | 5× cross |
| TNSR | Long | $1,321 | 0.04071 | 0.04112 | $13 | +2.99% | — | — | 3× cross |
| DOGE | Long | $559 | 0.09691 | 0.09583 | -$6 | -11.23% | — | — | 10× cross |
| LTC | Short | $167 | 71.158 | 70.667 | $1 | +6.95% | 392,501.2 | +555323.54% | 10× cross |
| BLUR | Short | $0 | 0.01964 | 0.02070 | -$0 | -15.42% | 837,442.6 | +4045225669.31% | 3× cross |
| ATOM | Short | $0 | 1.801 | 1.857 | -$0 | -15.08% | 88,819,673.5 | +4783738438.82% | 5× cross |
| ZETA | Long | $0 | 0.05116 | 0.05384 | $0 | +14.93% | — | — | 3× cross |
Recent position changes
last 7 days · sizes at today's mark| When | Coin | Move | Change | Position after | Entry | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 min ago | AR | Reduced short | $5,529 | $68K | 4.942 | 5× |
| 28 min ago | PONS | Increased long | $4,027 | $15K | 0.5929 | 3× |
| 28 min ago | LIT | Reduced long | $1,563 | $3,691 | 4.782 | 5× |
| 28 min ago | XMR | Reduced long | $731 | $13K | 553.65 | 5× |
| 28 min ago | LINK | Increased long | $1,995 | $32K | 14.138 | 10× |
| 28 min ago | SPX | Increased long | $3,957 | $76K | 0.4414 | 5× |
| 28 min ago | EIGEN | Reduced short | $1,639 | $56K | 0.2779 | 5× |
| 28 min ago | W | Reduced short | $1,944 | $44K | 0.01545 | 5× |
| 28 min ago | CC | Increased long | $24K | $76K | 0.1361 | 3× |
| 28 min ago | AERO | Increased short | $2,494 | $6,359 | 0.8500 | 3× |
| 28 min ago | GRASS | Reduced long | $29K | $6,062 | 0.6752 | 3× |
| 28 min ago | ZRO | Increased short | $450 | $6,407 | 1.665 | 5× |
| 28 min ago | XLM | Flipped to long | $1,983 | $1,983 | 0.2163 | 5× |
| 28 min ago | XPL | Increased short | $3,311 | $12K | 0.1077 | 10× |
| 28 min ago | PUMP | Increased short | $12K | $184K | 0.004931 | 10× |
| 28 min ago | VIRTUAL | Reduced short | $7,216 | $5,251 | 0.8218 | 5× |
| 28 min ago | JUP | Flipped to short | $74K | $65K | 0.3613 | 10× |
| 57 min ago | ENA | Increased short | $785 | $7,123 | 0.2783 | 10× |
| 57 min ago | AERO | Flipped to short | $4,179 | $3,866 | 0.8520 | 3× |
| 57 min ago | MET | Reduced short | $2,063 | $24K | 0.3569 | 3× |
| 57 min ago | AR | Reduced short | $17K | $74K | 4.942 | 5× |
| 57 min ago | NIL | Reduced short | $8,310 | $2,506 | 0.1058 | 3× |
| 57 min ago | ICP | Increased long | $6,027 | $13K | 3.155 | 5× |
| 57 min ago | XRP | Reduced short | $49K | $40K | 1.539 | 10× |
| 57 min ago | ARB | Reduced long | $1,097 | $15K | 0.2269 | 10× |
| 57 min ago | XPL | Increased short | $2,801 | $9,114 | 0.1077 | 10× |
| 57 min ago | PONS | Increased long | $1,335 | $11K | 0.5997 | 3× |
| 57 min ago | WLD | Reduced short | $2,118 | $77K | 0.5590 | 10× |
| 57 min ago | 2Z | Increased short | $3,607 | $62K | 0.06938 | 3× |
| 57 min ago | TAO | Reduced short | $3,984 | $42K | 330.69 | 5× |
| 57 min ago | W | Reduced short | $16K | $46K | 0.01545 | 5× |
| 57 min ago | MON | Reduced short | $24K | $145K | 0.02695 | 5× |
| 57 min ago | USELESS | Reduced short | $8,824 | $71K | 0.2958 | 3× |
| 85 min ago | W | Reduced short | $4,223 | $61K | 0.01544 | 5× |
| 85 min ago | FIL | Reduced short | $5,136 | $80K | 1.145 | 5× |
| 85 min ago | PENGU | Reduced short | $502 | $8,969 | 0.01030 | 4× |
| 85 min ago | USELESS | Reduced short | $2,245 | $80K | 0.2958 | 3× |
| 85 min ago | ENA | Reduced short | $492 | $6,338 | 0.2777 | 10× |
| 85 min ago | APT | Increased long | $1,581 | $3,643 | 0.8465 | 10× |
| 85 min ago | PUMP | Increased short | $58K | $172K | 0.004910 | 10× |
| 85 min ago | MET | Reduced short | $1,112 | $26K | 0.3569 | 3× |
| 85 min ago | XPL | Increased short | $1,515 | $6,312 | 0.1078 | 10× |
| 85 min ago | LTC | Reduced short | $630 | $167 | 71.158 | 10× |
| 85 min ago | ARB | Increased long | $2,136 | $16K | 0.2269 | 10× |
| 85 min ago | LDO | Increased long | $2,005 | $5,080 | 0.4850 | 5× |
| 85 min ago | STRK | Reduced short | $2,340 | $32K | 0.04081 | 5× |
| 85 min ago | JUP | Increased long | $4,648 | $9,372 | 0.3458 | 10× |
| 85 min ago | SUI | Reduced short | $1,528 | $43K | 1.241 | 10× |
| 85 min ago | ZRO | Reduced short | $889 | $5,957 | 1.665 | 5× |
| 85 min ago | GRASS | Increased long | $4,879 | $36K | 0.6257 | 3× |
How to read it. Positions are this wallet's open Hyperliquid perps as recorded at its last check, valued at the current mark price. A cross-margin position's liquidation price moves with the rest of the account, so it can change between checks. Tier B wallets are checked every 15 minutes or so; wallets with bigger positions are checked more often. Not financial advice.