Arbitrum (ARB) Price History
Daily Arbitrum price history from Binance spot ARBUSDT since 23 Mar 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Arbitrum's all-time high on Binance spot ARBUSDT is 2.425, reached on 11 Jan 2024; the latest price, 0.1888, is -92.21% from it. Its biggest one-day gain since 23 Mar 2023 was +34.34% on 5 Sep 2026. Its biggest one-day drop since 23 Mar 2023 was -29.12% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Arbitrum is down 8.39%; its lowest daily low since listing was 0.07050 on 25 Jun 2026.
Arbitrum daily prices, 2023
ARBUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.480 | 1.667 | 1.479 | 1.561 | $169.59M | +5.48% |
| 2023-12-30 | 1.510 | 1.535 | 1.431 | 1.480 | $95.80M | -1.97% |
| 2023-12-29 | 1.468 | 1.549 | 1.418 | 1.510 | $173.50M | +2.86% |
| 2023-12-28 | 1.505 | 1.669 | 1.465 | 1.468 | $260.93M | -2.48% |
| 2023-12-27 | 1.326 | 1.543 | 1.266 | 1.505 | $240.08M | +13.51% |
| 2023-12-26 | 1.387 | 1.408 | 1.231 | 1.326 | $118.67M | -4.43% |
| 2023-12-25 | 1.354 | 1.402 | 1.336 | 1.387 | $113.26M | +2.47% |
| 2023-12-24 | 1.393 | 1.464 | 1.331 | 1.354 | $173.14M | -2.83% |
| 2023-12-23 | 1.419 | 1.456 | 1.307 | 1.393 | $195.01M | -1.82% |
| 2023-12-22 | 1.158 | 1.442 | 1.143 | 1.419 | $382.20M | +22.54% |
| 2023-12-21 | 1.105 | 1.163 | 1.095 | 1.158 | $82.95M | +4.81% |
| 2023-12-20 | 1.074 | 1.132 | 1.068 | 1.105 | $65.85M | +2.93% |
| 2023-12-19 | 1.101 | 1.124 | 1.063 | 1.073 | $59.43M | -2.50% |
| 2023-12-18 | 1.106 | 1.115 | 1.032 | 1.101 | $65.02M | -0.46% |
| 2023-12-17 | 1.125 | 1.138 | 1.089 | 1.106 | $50.83M | -1.67% |
| 2023-12-16 | 1.100 | 1.160 | 1.080 | 1.125 | $55.68M | +2.25% |
| 2023-12-15 | 1.183 | 1.184 | 1.091 | 1.100 | $61.97M | -7.04% |
| 2023-12-14 | 1.186 | 1.204 | 1.120 | 1.183 | $89.66M | -0.22% |
| 2023-12-13 | 1.252 | 1.254 | 1.107 | 1.186 | $157.04M | -5.28% |
| 2023-12-12 | 1.095 | 1.258 | 1.094 | 1.252 | $173.50M | +14.33% |
| 2023-12-11 | 1.156 | 1.162 | 1.012 | 1.095 | $140.27M | -5.24% |
| 2023-12-10 | 1.139 | 1.166 | 1.113 | 1.156 | $55.56M | +1.46% |
| 2023-12-09 | 1.166 | 1.242 | 1.123 | 1.139 | $130.01M | -2.31% |
| 2023-12-08 | 1.172 | 1.198 | 1.147 | 1.166 | $98.20M | -0.49% |
| 2023-12-07 | 1.058 | 1.200 | 1.036 | 1.172 | $172.74M | +10.69% |
| 2023-12-06 | 1.091 | 1.113 | 1.050 | 1.059 | $73.61M | -2.95% |
| 2023-12-05 | 1.092 | 1.108 | 1.047 | 1.091 | $79.51M | -0.12% |
| 2023-12-04 | 1.097 | 1.150 | 1.022 | 1.092 | $108.52M | -0.39% |
| 2023-12-03 | 1.111 | 1.125 | 1.082 | 1.097 | $46.50M | -1.26% |
| 2023-12-02 | 1.034 | 1.121 | 1.031 | 1.111 | $60.46M | +7.38% |
| 2023-12-01 | 1.006 | 1.049 | 1.000 | 1.034 | $45.85M | +2.76% |
| 2023-11-30 | 1.008 | 1.017 | 0.9979 | 1.006 | $19.89M | -0.17% |
| 2023-11-29 | 1.017 | 1.030 | 0.9934 | 1.008 | $27.69M | -0.89% |
| 2023-11-28 | 1.018 | 1.032 | 0.9857 | 1.017 | $27.66M | -0.02% |
| 2023-11-27 | 1.037 | 1.043 | 0.9909 | 1.017 | $36.42M | -1.93% |
| 2023-11-26 | 1.067 | 1.072 | 1.009 | 1.037 | $37.13M | -2.74% |
| 2023-11-25 | 1.050 | 1.084 | 1.043 | 1.067 | $26.26M | +1.62% |
| 2023-11-24 | 1.016 | 1.080 | 1.014 | 1.050 | $44.22M | +3.30% |
| 2023-11-23 | 1.019 | 1.047 | 1.005 | 1.016 | $28.52M | -0.31% |
| 2023-11-22 | 0.9498 | 1.036 | 0.9461 | 1.019 | $49.62M | +7.31% |
| 2023-11-21 | 1.027 | 1.052 | 0.9448 | 0.9499 | $68.69M | -7.51% |
| 2023-11-20 | 1.046 | 1.075 | 1.020 | 1.027 | $53.54M | -1.81% |
| 2023-11-19 | 1.033 | 1.050 | 1.007 | 1.046 | $61.23M | +1.29% |
| 2023-11-18 | 1.043 | 1.046 | 0.9804 | 1.033 | $45.19M | -1.04% |
| 2023-11-17 | 1.078 | 1.105 | 1.000 | 1.043 | $78.82M | -3.25% |
| 2023-11-16 | 1.143 | 1.180 | 1.063 | 1.078 | $105.04M | -5.62% |
| 2023-11-15 | 1.077 | 1.150 | 1.073 | 1.143 | $59.84M | +6.11% |
| 2023-11-14 | 1.115 | 1.120 | 1.020 | 1.077 | $76.37M | -3.42% |
| 2023-11-13 | 1.156 | 1.198 | 1.109 | 1.115 | $102.92M | -3.54% |
| 2023-11-12 | 1.137 | 1.172 | 1.092 | 1.156 | $73.79M | +1.63% |
| 2023-11-11 | 1.173 | 1.182 | 1.070 | 1.137 | $77.27M | -3.07% |
| 2023-11-10 | 1.208 | 1.225 | 1.121 | 1.173 | $91.47M | -2.90% |
| 2023-11-09 | 1.093 | 1.223 | 0.9576 | 1.208 | $149.29M | +10.53% |
| 2023-11-08 | 1.083 | 1.101 | 1.060 | 1.093 | $56.58M | +0.98% |
| 2023-11-07 | 1.125 | 1.125 | 1.045 | 1.083 | $55.64M | -3.75% |
| 2023-11-06 | 1.090 | 1.147 | 1.064 | 1.125 | $63.47M | +3.22% |
| 2023-11-05 | 1.096 | 1.116 | 1.055 | 1.090 | $56.53M | -0.60% |
| 2023-11-04 | 1.060 | 1.120 | 1.045 | 1.096 | $59.20M | +3.44% |
| 2023-11-03 | 0.9901 | 1.078 | 0.9359 | 1.060 | $66.11M | +7.04% |
| 2023-11-02 | 1.040 | 1.044 | 0.9500 | 0.9901 | $61.69M | -4.83% |
| 2023-11-01 | 0.9451 | 1.044 | 0.9221 | 1.040 | $74.83M | +10.10% |
| 2023-10-31 | 0.9647 | 0.9829 | 0.9074 | 0.9450 | $48.85M | -2.06% |
| 2023-10-30 | 0.9483 | 0.9685 | 0.9235 | 0.9649 | $38.31M | +1.75% |
| 2023-10-29 | 0.9193 | 0.9571 | 0.9027 | 0.9483 | $29.97M | +3.15% |
| 2023-10-28 | 0.9152 | 0.9350 | 0.9068 | 0.9193 | $22.25M | +0.46% |
| 2023-10-27 | 0.9370 | 0.9384 | 0.8804 | 0.9151 | $41.01M | -2.34% |
| 2023-10-26 | 0.9229 | 0.9975 | 0.9115 | 0.9370 | $96.58M | +1.53% |
| 2023-10-25 | 0.9001 | 0.9261 | 0.8710 | 0.9229 | $47.86M | +2.53% |
| 2023-10-24 | 0.8838 | 0.9483 | 0.8612 | 0.9001 | $75.83M | +1.84% |
| 2023-10-23 | 0.8531 | 0.8888 | 0.8275 | 0.8838 | $55.28M | +3.61% |
| 2023-10-22 | 0.8328 | 0.8532 | 0.8174 | 0.8530 | $28.75M | +2.43% |
| 2023-10-21 | 0.8000 | 0.8416 | 0.7949 | 0.8328 | $26.11M | +4.11% |
| 2023-10-20 | 0.7693 | 0.8112 | 0.7668 | 0.7999 | $28.67M | +3.99% |
| 2023-10-19 | 0.7825 | 0.7848 | 0.7634 | 0.7692 | $15.81M | -1.69% |
| 2023-10-18 | 0.7839 | 0.7981 | 0.7730 | 0.7824 | $13.64M | -0.18% |
| 2023-10-17 | 0.8194 | 0.8213 | 0.7775 | 0.7838 | $16.68M | -4.32% |
| 2023-10-16 | 0.8038 | 0.8464 | 0.8032 | 0.8192 | $27.26M | +1.93% |
| 2023-10-15 | 0.8031 | 0.8111 | 0.7963 | 0.8037 | $8.53M | +0.07% |
| 2023-10-14 | 0.8071 | 0.8134 | 0.8020 | 0.8031 | $5.90M | -0.48% |
| 2023-10-13 | 0.8041 | 0.8196 | 0.7975 | 0.8070 | $20.71M | +0.36% |
| 2023-10-12 | 0.8162 | 0.8300 | 0.7879 | 0.8041 | $24.35M | -1.47% |
| 2023-10-11 | 0.8232 | 0.8267 | 0.7959 | 0.8161 | $19.84M | -0.87% |
| 2023-10-10 | 0.8198 | 0.8300 | 0.8108 | 0.8233 | $16.80M | +0.41% |
| 2023-10-09 | 0.8467 | 0.8566 | 0.7870 | 0.8199 | $29.11M | -3.15% |
| 2023-10-08 | 0.8686 | 0.8754 | 0.8373 | 0.8466 | $18.95M | -2.53% |
| 2023-10-07 | 0.8897 | 0.8952 | 0.8650 | 0.8686 | $12.81M | -2.37% |
| 2023-10-06 | 0.8575 | 0.8974 | 0.8572 | 0.8897 | $18.98M | +3.79% |
| 2023-10-05 | 0.8837 | 0.8927 | 0.8516 | 0.8572 | $23.04M | -3.00% |
| 2023-10-04 | 0.9053 | 0.9073 | 0.8535 | 0.8837 | $33.17M | -2.39% |
| 2023-10-03 | 0.9314 | 0.9448 | 0.8975 | 0.9053 | $27.58M | -2.78% |
| 2023-10-02 | 0.9694 | 0.9883 | 0.9100 | 0.9312 | $47.88M | -3.93% |
| 2023-10-01 | 0.9076 | 0.9853 | 0.9063 | 0.9693 | $40.85M | +6.79% |
| 2023-09-30 | 0.9022 | 0.9244 | 0.8915 | 0.9077 | $20.29M | +0.60% |
| 2023-09-29 | 0.8927 | 0.9145 | 0.8818 | 0.9023 | $41.35M | +1.09% |
| 2023-09-28 | 0.8186 | 0.9029 | 0.8162 | 0.8926 | $36.66M | +9.03% |
| 2023-09-27 | 0.8265 | 0.8444 | 0.8107 | 0.8187 | $16.90M | -0.94% |
| 2023-09-26 | 0.8072 | 0.8268 | 0.8052 | 0.8265 | $17.33M | +2.40% |
| 2023-09-25 | 0.8073 | 0.8199 | 0.7983 | 0.8071 | $14.94M | -0.05% |
| 2023-09-24 | 0.8206 | 0.8322 | 0.8017 | 0.8075 | $12.11M | -1.61% |
| 2023-09-23 | 0.8404 | 0.8491 | 0.8170 | 0.8207 | $12.71M | -2.34% |
| 2023-09-22 | 0.8221 | 0.8484 | 0.8153 | 0.8404 | $15.96M | +2.21% |
| 2023-09-21 | 0.8607 | 0.8658 | 0.8088 | 0.8222 | $26.66M | -4.45% |
| 2023-09-20 | 0.8641 | 0.8708 | 0.8336 | 0.8605 | $26.94M | -0.42% |
| 2023-09-19 | 0.8235 | 0.8649 | 0.8184 | 0.8641 | $24.79M | +4.90% |
| 2023-09-18 | 0.7947 | 0.8409 | 0.7839 | 0.8237 | $31.48M | +3.66% |
| 2023-09-17 | 0.8279 | 0.8280 | 0.7805 | 0.7946 | $18.36M | -4.01% |
| 2023-09-16 | 0.8077 | 0.8377 | 0.8065 | 0.8278 | $26.33M | +2.48% |
| 2023-09-15 | 0.8038 | 0.8149 | 0.7827 | 0.8078 | $24.45M | +0.52% |
| 2023-09-14 | 0.7856 | 0.8200 | 0.7820 | 0.8036 | $31.68M | +2.29% |
| 2023-09-13 | 0.7830 | 0.8230 | 0.7725 | 0.7856 | $41.40M | +0.29% |
| 2023-09-12 | 0.7623 | 0.8050 | 0.7530 | 0.7833 | $54.15M | +2.75% |
| 2023-09-11 | 0.8442 | 0.8488 | 0.7390 | 0.7623 | $81.43M | -9.70% |
| 2023-09-10 | 0.8983 | 0.8986 | 0.8302 | 0.8442 | $43.94M | -6.01% |
| 2023-09-09 | 0.9017 | 0.9034 | 0.8951 | 0.8982 | $7.02M | -0.40% |
| 2023-09-08 | 0.9132 | 0.9234 | 0.8891 | 0.9018 | $18.65M | -1.25% |
| 2023-09-07 | 0.9018 | 0.9210 | 0.8968 | 0.9132 | $18.49M | +1.28% |
| 2023-09-06 | 0.9011 | 0.9109 | 0.8793 | 0.9017 | $23.03M | +0.07% |
| 2023-09-05 | 0.8968 | 0.9129 | 0.8835 | 0.9011 | $17.90M | +0.49% |
| 2023-09-04 | 0.9049 | 0.9280 | 0.8833 | 0.8967 | $26.11M | -0.90% |
| 2023-09-03 | 0.8883 | 0.9120 | 0.8790 | 0.9048 | $17.38M | +1.88% |
| 2023-09-02 | 0.8848 | 0.8992 | 0.8749 | 0.8881 | $17.46M | +0.37% |
| 2023-09-01 | 0.9160 | 0.9291 | 0.8701 | 0.8848 | $32.73M | -3.42% |
| 2023-08-31 | 0.9423 | 0.9596 | 0.9009 | 0.9161 | $39.55M | -2.78% |
| 2023-08-30 | 0.9710 | 0.9720 | 0.9353 | 0.9423 | $26.00M | -2.97% |
| 2023-08-29 | 0.9498 | 0.9985 | 0.9329 | 0.9711 | $47.21M | +2.21% |
| 2023-08-28 | 0.9585 | 0.9604 | 0.9200 | 0.9501 | $24.94M | -0.89% |
| 2023-08-27 | 0.9506 | 0.9647 | 0.9458 | 0.9586 | $16.43M | +0.84% |
| 2023-08-26 | 0.9491 | 0.9557 | 0.9380 | 0.9506 | $14.21M | +0.15% |
| 2023-08-25 | 0.9813 | 0.9813 | 0.9317 | 0.9492 | $30.92M | -3.26% |
| 2023-08-24 | 1.009 | 1.014 | 0.9630 | 0.9812 | $23.94M | -2.76% |
| 2023-08-23 | 0.9821 | 1.030 | 0.9766 | 1.009 | $30.83M | +2.74% |
| 2023-08-22 | 0.9943 | 1.005 | 0.9342 | 0.9821 | $37.59M | -1.22% |
| 2023-08-21 | 1.029 | 1.034 | 0.9731 | 0.9942 | $30.01M | -3.40% |
| 2023-08-20 | 1.021 | 1.041 | 1.016 | 1.029 | $18.58M | +0.79% |
| 2023-08-19 | 1.007 | 1.033 | 1.004 | 1.021 | $18.60M | +1.40% |
| 2023-08-18 | 0.9843 | 1.026 | 0.9796 | 1.007 | $43.13M | +2.29% |
| 2023-08-17 | 1.049 | 1.067 | 0.9160 | 0.9845 | $84.33M | -6.15% |
| 2023-08-16 | 1.130 | 1.136 | 1.025 | 1.049 | $67.03M | -7.18% |
| 2023-08-15 | 1.142 | 1.167 | 1.111 | 1.130 | $36.76M | -1.02% |
| 2023-08-14 | 1.141 | 1.154 | 1.132 | 1.142 | $21.24M | +0.06% |
| 2023-08-13 | 1.164 | 1.169 | 1.140 | 1.141 | $15.47M | -1.97% |
| 2023-08-12 | 1.159 | 1.173 | 1.155 | 1.164 | $10.09M | +0.44% |
| 2023-08-11 | 1.160 | 1.165 | 1.151 | 1.159 | $14.81M | -0.13% |
| 2023-08-10 | 1.176 | 1.189 | 1.155 | 1.160 | $28.68M | -1.34% |
| 2023-08-09 | 1.160 | 1.196 | 1.160 | 1.176 | $48.87M | +1.36% |
| 2023-08-08 | 1.135 | 1.174 | 1.132 | 1.160 | $33.33M | +2.27% |
| 2023-08-07 | 1.139 | 1.155 | 1.110 | 1.135 | $28.19M | -0.34% |
| 2023-08-06 | 1.137 | 1.147 | 1.128 | 1.138 | $14.40M | +0.10% |
| 2023-08-05 | 1.158 | 1.160 | 1.132 | 1.137 | $16.95M | -1.76% |
| 2023-08-04 | 1.129 | 1.166 | 1.128 | 1.158 | $27.47M | +2.52% |
| 2023-08-03 | 1.133 | 1.151 | 1.119 | 1.129 | $27.41M | -0.36% |
| 2023-08-02 | 1.163 | 1.175 | 1.123 | 1.133 | $34.54M | -2.53% |
| 2023-08-01 | 1.169 | 1.176 | 1.121 | 1.163 | $38.57M | -0.56% |
| 2023-07-31 | 1.158 | 1.196 | 1.153 | 1.169 | $31.73M | +0.93% |
| 2023-07-30 | 1.182 | 1.189 | 1.140 | 1.159 | $23.11M | -2.01% |
| 2023-07-29 | 1.174 | 1.184 | 1.171 | 1.182 | $9.53M | +0.74% |
| 2023-07-28 | 1.173 | 1.181 | 1.154 | 1.174 | $20.08M | +0.06% |
| 2023-07-27 | 1.198 | 1.209 | 1.167 | 1.173 | $23.11M | -2.06% |
| 2023-07-26 | 1.169 | 1.207 | 1.150 | 1.198 | $36.33M | +2.47% |
| 2023-07-25 | 1.186 | 1.195 | 1.155 | 1.169 | $29.04M | -1.48% |
| 2023-07-24 | 1.251 | 1.254 | 1.165 | 1.186 | $52.97M | -5.19% |
| 2023-07-23 | 1.226 | 1.270 | 1.217 | 1.251 | $35.70M | +2.06% |
| 2023-07-22 | 1.233 | 1.252 | 1.214 | 1.226 | $20.61M | -0.58% |
| 2023-07-21 | 1.262 | 1.298 | 1.230 | 1.233 | $57.10M | -2.25% |
| 2023-07-20 | 1.267 | 1.312 | 1.248 | 1.261 | $73.62M | -0.42% |
| 2023-07-19 | 1.244 | 1.298 | 1.231 | 1.267 | $65.94M | +1.73% |
| 2023-07-18 | 1.305 | 1.331 | 1.213 | 1.245 | $93.09M | -4.60% |
| 2023-07-17 | 1.271 | 1.350 | 1.250 | 1.305 | $115.58M | +2.67% |
| 2023-07-16 | 1.271 | 1.311 | 1.234 | 1.271 | $68.05M | +0.02% |
| 2023-07-15 | 1.214 | 1.334 | 1.204 | 1.271 | $120.58M | +4.66% |
| 2023-07-14 | 1.224 | 1.340 | 1.164 | 1.214 | $177.03M | -0.76% |
| 2023-07-13 | 1.122 | 1.250 | 1.112 | 1.224 | $98.74M | +9.07% |
| 2023-07-12 | 1.127 | 1.139 | 1.108 | 1.122 | $48.71M | -0.47% |
| 2023-07-11 | 1.119 | 1.134 | 1.110 | 1.127 | $33.36M | +0.71% |
| 2023-07-10 | 1.125 | 1.144 | 1.095 | 1.119 | $45.50M | -0.46% |
| 2023-07-09 | 1.125 | 1.143 | 1.121 | 1.125 | $42.65M | -0.02% |
| 2023-07-08 | 1.132 | 1.151 | 1.111 | 1.125 | $37.62M | -0.61% |
| 2023-07-07 | 1.068 | 1.134 | 1.057 | 1.132 | $59.54M | +5.97% |
| 2023-07-06 | 1.112 | 1.145 | 1.058 | 1.068 | $58.17M | -3.95% |
| 2023-07-05 | 1.149 | 1.157 | 1.085 | 1.112 | $49.04M | -3.23% |
| 2023-07-04 | 1.169 | 1.198 | 1.143 | 1.149 | $54.48M | -1.76% |
| 2023-07-03 | 1.151 | 1.184 | 1.148 | 1.169 | $59.50M | +1.59% |
| 2023-07-02 | 1.151 | 1.162 | 1.116 | 1.151 | $41.80M | -0.03% |
| 2023-07-01 | 1.164 | 1.175 | 1.134 | 1.151 | $46.47M | -1.07% |
| 2023-06-30 | 1.129 | 1.198 | 1.063 | 1.164 | $150.87M | +3.08% |
| 2023-06-29 | 1.121 | 1.168 | 1.117 | 1.129 | $65.11M | +0.70% |
| 2023-06-28 | 1.207 | 1.208 | 1.100 | 1.121 | $98.08M | -7.09% |
| 2023-06-27 | 1.140 | 1.245 | 1.137 | 1.207 | $110.97M | +5.92% |
| 2023-06-26 | 1.113 | 1.177 | 1.081 | 1.139 | $106.02M | +2.34% |
| 2023-06-25 | 1.080 | 1.139 | 1.073 | 1.113 | $56.63M | +3.08% |
| 2023-06-24 | 1.135 | 1.135 | 1.055 | 1.080 | $50.39M | -4.85% |
| 2023-06-23 | 1.087 | 1.160 | 1.087 | 1.135 | $75.57M | +4.39% |
| 2023-06-22 | 1.141 | 1.175 | 1.082 | 1.087 | $76.66M | -4.66% |
| 2023-06-21 | 1.083 | 1.150 | 1.077 | 1.141 | $104.28M | +5.27% |
| 2023-06-20 | 1.007 | 1.090 | 0.9825 | 1.083 | $69.36M | +7.55% |
| 2023-06-19 | 0.9943 | 1.018 | 0.9856 | 1.007 | $29.78M | +1.31% |
| 2023-06-18 | 0.9939 | 1.025 | 0.9818 | 0.9943 | $35.82M | +0.03% |
| 2023-06-17 | 0.9754 | 1.013 | 0.9666 | 0.9940 | $36.48M | +1.91% |
| 2023-06-16 | 0.9503 | 0.9870 | 0.9226 | 0.9754 | $43.83M | +2.63% |
| 2023-06-15 | 0.9419 | 0.9604 | 0.9075 | 0.9504 | $49.43M | +0.91% |
| 2023-06-14 | 0.9931 | 1.012 | 0.9184 | 0.9418 | $53.48M | -5.18% |
| 2023-06-13 | 0.9787 | 1.034 | 0.9685 | 0.9932 | $66.95M | +1.47% |
| 2023-06-12 | 0.9921 | 0.9981 | 0.9540 | 0.9788 | $67.15M | -1.33% |
| 2023-06-11 | 0.9933 | 1.018 | 0.9740 | 0.9920 | $50.60M | -0.12% |
| 2023-06-10 | 1.132 | 1.134 | 0.9294 | 0.9932 | $168.05M | -12.24% |
| 2023-06-09 | 1.129 | 1.154 | 1.115 | 1.132 | $32.33M | +0.27% |
| 2023-06-08 | 1.126 | 1.151 | 1.106 | 1.129 | $44.45M | +0.23% |
| 2023-06-07 | 1.190 | 1.196 | 1.116 | 1.126 | $66.06M | -5.34% |
| 2023-06-06 | 1.135 | 1.200 | 1.104 | 1.190 | $112.54M | +4.76% |
| 2023-06-05 | 1.207 | 1.207 | 1.061 | 1.136 | $131.80M | -5.92% |
| 2023-06-04 | 1.216 | 1.235 | 1.200 | 1.207 | $33.39M | -0.72% |
| 2023-06-03 | 1.241 | 1.257 | 1.204 | 1.216 | $54.00M | -2.01% |
| 2023-06-02 | 1.146 | 1.259 | 1.135 | 1.241 | $104.09M | +8.25% |
| 2023-06-01 | 1.161 | 1.168 | 1.128 | 1.146 | $38.55M | -1.26% |
| 2023-05-31 | 1.218 | 1.236 | 1.135 | 1.161 | $81.30M | -4.71% |
| 2023-05-30 | 1.227 | 1.248 | 1.207 | 1.218 | $73.61M | -0.69% |
| 2023-05-29 | 1.248 | 1.280 | 1.205 | 1.227 | $96.75M | -1.72% |
| 2023-05-28 | 1.172 | 1.259 | 1.164 | 1.248 | $101.14M | +6.48% |
| 2023-05-27 | 1.158 | 1.179 | 1.150 | 1.172 | $45.03M | +1.24% |
| 2023-05-26 | 1.107 | 1.181 | 1.103 | 1.158 | $89.03M | +4.63% |
| 2023-05-25 | 1.109 | 1.116 | 1.067 | 1.107 | $60.60M | -0.24% |
| 2023-05-24 | 1.167 | 1.167 | 1.080 | 1.109 | $75.20M | -4.91% |
| 2023-05-23 | 1.125 | 1.181 | 1.119 | 1.167 | $57.69M | +3.66% |
| 2023-05-22 | 1.127 | 1.140 | 1.106 | 1.125 | $38.61M | -0.19% |
| 2023-05-21 | 1.164 | 1.171 | 1.109 | 1.127 | $40.28M | -3.09% |
| 2023-05-20 | 1.164 | 1.169 | 1.150 | 1.163 | $28.18M | -0.02% |
| 2023-05-19 | 1.156 | 1.173 | 1.142 | 1.164 | $51.67M | +0.67% |
| 2023-05-18 | 1.198 | 1.215 | 1.136 | 1.156 | $76.88M | -3.55% |
| 2023-05-17 | 1.180 | 1.212 | 1.131 | 1.198 | $89.15M | +1.54% |
| 2023-05-16 | 1.188 | 1.213 | 1.163 | 1.180 | $82.86M | -0.68% |
| 2023-05-15 | 1.170 | 1.230 | 1.148 | 1.188 | $106.32M | +1.52% |
| 2023-05-14 | 1.170 | 1.208 | 1.142 | 1.171 | $74.71M | +0.03% |
| 2023-05-13 | 1.172 | 1.192 | 1.144 | 1.170 | $84.73M | -0.16% |
| 2023-05-12 | 1.089 | 1.178 | 1.061 | 1.172 | $145.63M | +7.64% |
| 2023-05-11 | 1.171 | 1.172 | 1.050 | 1.089 | $143.46M | -7.01% |
| 2023-05-10 | 1.103 | 1.206 | 1.087 | 1.171 | $229.29M | +6.17% |
| 2023-05-09 | 1.095 | 1.120 | 1.077 | 1.103 | $103.53M | +0.77% |
| 2023-05-08 | 1.219 | 1.230 | 1.011 | 1.095 | $213.87M | -10.24% |
| 2023-05-07 | 1.239 | 1.260 | 1.216 | 1.219 | $83.05M | -1.61% |
| 2023-05-06 | 1.356 | 1.368 | 1.216 | 1.239 | $160.01M | -8.62% |
| 2023-05-05 | 1.318 | 1.367 | 1.290 | 1.356 | $113.95M | +2.87% |
| 2023-05-04 | 1.343 | 1.365 | 1.307 | 1.318 | $88.65M | -1.82% |
| 2023-05-03 | 1.349 | 1.364 | 1.295 | 1.343 | $106.66M | -0.43% |
| 2023-05-02 | 1.319 | 1.359 | 1.307 | 1.349 | $76.12M | +2.27% |
| 2023-05-01 | 1.369 | 1.391 | 1.288 | 1.319 | $114.21M | -3.62% |
| 2023-04-30 | 1.367 | 1.425 | 1.346 | 1.368 | $100.11M | +0.06% |
| 2023-04-29 | 1.380 | 1.395 | 1.330 | 1.367 | $60.01M | -0.90% |
| 2023-04-28 | 1.423 | 1.444 | 1.360 | 1.380 | $133.23M | -3.04% |
| 2023-04-27 | 1.384 | 1.454 | 1.370 | 1.423 | $203.15M | +2.83% |
| 2023-04-26 | 1.379 | 1.505 | 1.320 | 1.384 | $377.39M | +0.33% |
| 2023-04-25 | 1.338 | 1.387 | 1.293 | 1.379 | $211.60M | +3.06% |
| 2023-04-24 | 1.341 | 1.369 | 1.280 | 1.339 | $213.19M | -0.15% |
| 2023-04-23 | 1.465 | 1.465 | 1.300 | 1.341 | $224.69M | -8.51% |
| 2023-04-22 | 1.472 | 1.500 | 1.420 | 1.465 | $235.32M | -0.46% |
| 2023-04-21 | 1.442 | 1.504 | 1.410 | 1.472 | $340.36M | +2.07% |
| 2023-04-20 | 1.489 | 1.545 | 1.404 | 1.442 | $358.45M | -3.14% |
| 2023-04-19 | 1.673 | 1.697 | 1.454 | 1.489 | $438.44M | -11.02% |
| 2023-04-18 | 1.609 | 1.820 | 1.582 | 1.673 | $516.81M | +3.98% |
| 2023-04-17 | 1.696 | 1.699 | 1.582 | 1.609 | $261.95M | -5.11% |
| 2023-04-16 | 1.653 | 1.723 | 1.572 | 1.696 | $332.64M | +2.58% |
| 2023-04-15 | 1.698 | 1.744 | 1.595 | 1.653 | $414.21M | -2.67% |
| 2023-04-14 | 1.369 | 1.745 | 1.368 | 1.698 | $826.12M | +24.07% |
| 2023-04-13 | 1.194 | 1.377 | 1.178 | 1.369 | $301.22M | +14.71% |
| 2023-04-12 | 1.216 | 1.219 | 1.153 | 1.193 | $122.75M | -1.89% |
| 2023-04-11 | 1.242 | 1.259 | 1.203 | 1.216 | $105.25M | -2.08% |
| 2023-04-10 | 1.181 | 1.254 | 1.163 | 1.242 | $118.98M | +5.15% |
| 2023-04-09 | 1.162 | 1.200 | 1.143 | 1.181 | $69.16M | +1.70% |
| 2023-04-08 | 1.197 | 1.210 | 1.152 | 1.162 | $68.13M | -2.94% |
| 2023-04-07 | 1.215 | 1.247 | 1.181 | 1.197 | $92.41M | -1.47% |
| 2023-04-06 | 1.242 | 1.244 | 1.180 | 1.215 | $113.17M | -2.22% |
| 2023-04-05 | 1.234 | 1.290 | 1.205 | 1.242 | $184.70M | +0.65% |
| 2023-04-04 | 1.153 | 1.269 | 1.148 | 1.234 | $212.52M | +7.07% |
| 2023-04-03 | 1.202 | 1.228 | 1.100 | 1.153 | $280.33M | -4.04% |
| 2023-04-02 | 1.293 | 1.298 | 1.133 | 1.202 | $331.45M | -7.08% |
| 2023-04-01 | 1.390 | 1.403 | 1.260 | 1.293 | $233.82M | -6.95% |
| 2023-03-31 | 1.379 | 1.445 | 1.327 | 1.390 | $328.86M | +0.73% |
| 2023-03-30 | 1.226 | 1.430 | 1.223 | 1.380 | $578.88M | +12.56% |
