Dogecoin (DOGE) Price History
Daily Dogecoin price history from Binance spot DOGEUSDT since 5 Jul 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Dogecoin's all-time high on Binance spot DOGEUSDT is 0.7399, reached on 8 May 2021; the latest price, 0.07780, is -89.49% from it. Its biggest one-day gain since 5 Jul 2019 was +392.4% on 28 Jan 2021, and its biggest one-day drop -38.44% on 30 Jan 2021. Over the last 30 days Dogecoin is down 11.06%; its lowest daily low since listing was 0.001135 on 13 Mar 2020.
Dogecoin daily prices, 2021
DOGEUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.1710 | 0.1758 | 0.1661 | 0.1703 | $98.37M | -0.47% |
| 2021-12-30 | 0.1680 | 0.1758 | 0.1651 | 0.1711 | $89.91M | +1.85% |
| 2021-12-29 | 0.1738 | 0.1773 | 0.1661 | 0.1680 | $123.22M | -3.39% |
| 2021-12-28 | 0.1879 | 0.1880 | 0.1716 | 0.1739 | $175.40M | -7.45% |
| 2021-12-27 | 0.1898 | 0.1928 | 0.1863 | 0.1879 | $116.69M | -1.00% |
| 2021-12-26 | 0.1908 | 0.1925 | 0.1849 | 0.1898 | $101.44M | -0.52% |
| 2021-12-25 | 0.1862 | 0.1957 | 0.1847 | 0.1908 | $168.08M | +2.47% |
| 2021-12-24 | 0.1851 | 0.1955 | 0.1791 | 0.1862 | $232.93M | +0.65% |
| 2021-12-23 | 0.1730 | 0.1851 | 0.1712 | 0.1850 | $183.50M | +6.94% |
| 2021-12-22 | 0.1708 | 0.1799 | 0.1697 | 0.1730 | $154.40M | +1.35% |
| 2021-12-21 | 0.1671 | 0.1724 | 0.1657 | 0.1707 | $87.35M | +2.15% |
| 2021-12-20 | 0.1695 | 0.1708 | 0.1610 | 0.1671 | $136.34M | -1.36% |
| 2021-12-19 | 0.1723 | 0.1746 | 0.1691 | 0.1694 | $82.26M | -1.68% |
| 2021-12-18 | 0.1684 | 0.1757 | 0.1659 | 0.1723 | $101.91M | +2.26% |
| 2021-12-17 | 0.1732 | 0.1766 | 0.1614 | 0.1685 | $175.36M | -2.71% |
| 2021-12-16 | 0.1808 | 0.1853 | 0.1723 | 0.1732 | $193.40M | -4.20% |
| 2021-12-15 | 0.1909 | 0.1912 | 0.1703 | 0.1808 | $391.86M | -5.29% |
| 2021-12-14 | 0.1574 | 0.2204 | 0.1549 | 0.1909 | $1.42B | +21.36% |
| 2021-12-13 | 0.1696 | 0.1704 | 0.1514 | 0.1573 | $155.60M | -7.31% |
| 2021-12-12 | 0.1689 | 0.1738 | 0.1656 | 0.1697 | $84.60M | +0.47% |
| 2021-12-11 | 0.1641 | 0.1700 | 0.1612 | 0.1689 | $109.06M | +2.93% |
| 2021-12-10 | 0.1691 | 0.1748 | 0.1632 | 0.1641 | $125.68M | -2.96% |
| 2021-12-09 | 0.1791 | 0.1833 | 0.1685 | 0.1691 | $171.17M | -5.53% |
| 2021-12-08 | 0.1762 | 0.1821 | 0.1720 | 0.1790 | $154.64M | +1.59% |
| 2021-12-07 | 0.1775 | 0.1839 | 0.1746 | 0.1762 | $191.63M | -0.79% |
| 2021-12-06 | 0.1712 | 0.1804 | 0.1591 | 0.1776 | $280.45M | +3.74% |
| 2021-12-05 | 0.1781 | 0.1812 | 0.1617 | 0.1712 | $237.18M | -3.87% |
| 2021-12-04 | 0.1998 | 0.2004 | 0.1310 | 0.1781 | $875.28M | -10.91% |
| 2021-12-03 | 0.2095 | 0.2122 | 0.1902 | 0.1999 | $205.65M | -4.58% |
| 2021-12-02 | 0.2093 | 0.2233 | 0.2011 | 0.2095 | $361.74M | +0.10% |
| 2021-12-01 | 0.2147 | 0.2189 | 0.2058 | 0.2093 | $171.40M | -2.52% |
| 2021-11-30 | 0.2149 | 0.2275 | 0.2125 | 0.2147 | $355.09M | -0.14% |
| 2021-11-29 | 0.2072 | 0.2270 | 0.2025 | 0.2150 | $398.64M | +3.71% |
| 2021-11-28 | 0.2049 | 0.2074 | 0.1907 | 0.2073 | $171.49M | +1.17% |
| 2021-11-27 | 0.2016 | 0.2100 | 0.2005 | 0.2049 | $187.03M | +1.64% |
| 2021-11-26 | 0.2210 | 0.2217 | 0.1860 | 0.2016 | $466.54M | -8.74% |
| 2021-11-25 | 0.2170 | 0.2289 | 0.2138 | 0.2209 | $241.90M | +1.80% |
| 2021-11-24 | 0.2267 | 0.2304 | 0.2106 | 0.2170 | $251.38M | -4.24% |
| 2021-11-23 | 0.2194 | 0.2369 | 0.2132 | 0.2266 | $373.65M | +3.23% |
| 2021-11-22 | 0.2256 | 0.2273 | 0.2163 | 0.2195 | $158.58M | -2.66% |
| 2021-11-21 | 0.2330 | 0.2334 | 0.2250 | 0.2255 | $133.72M | -3.22% |
| 2021-11-20 | 0.2328 | 0.2357 | 0.2249 | 0.2330 | $147.52M | +0.04% |
| 2021-11-19 | 0.2209 | 0.2369 | 0.2155 | 0.2329 | $229.18M | +5.48% |
| 2021-11-18 | 0.2373 | 0.2413 | 0.2150 | 0.2208 | $323.97M | -6.99% |
| 2021-11-17 | 0.2364 | 0.2413 | 0.2293 | 0.2374 | $239.70M | +0.38% |
| 2021-11-16 | 0.2567 | 0.2567 | 0.2225 | 0.2365 | $464.93M | -7.83% |
| 2021-11-15 | 0.2628 | 0.2654 | 0.2553 | 0.2566 | $204.47M | -2.36% |
| 2021-11-14 | 0.2612 | 0.2719 | 0.2597 | 0.2628 | $292.08M | +0.57% |
| 2021-11-13 | 0.2594 | 0.2624 | 0.2542 | 0.2613 | $188.93M | +0.77% |
| 2021-11-12 | 0.2604 | 0.2686 | 0.2484 | 0.2593 | $315.95M | -0.46% |
| 2021-11-11 | 0.2553 | 0.2716 | 0.2529 | 0.2605 | $354.52M | +2.04% |
| 2021-11-10 | 0.2737 | 0.2775 | 0.2350 | 0.2553 | $684.01M | -6.69% |
| 2021-11-09 | 0.2820 | 0.2905 | 0.2708 | 0.2736 | $518.09M | -2.94% |
| 2021-11-08 | 0.2664 | 0.2973 | 0.2644 | 0.2819 | $962.71M | +5.82% |
| 2021-11-07 | 0.2618 | 0.2698 | 0.2584 | 0.2664 | $240.83M | +1.76% |
| 2021-11-06 | 0.2608 | 0.2676 | 0.2500 | 0.2618 | $294.68M | +0.34% |
| 2021-11-05 | 0.2630 | 0.2709 | 0.2547 | 0.2609 | $335.84M | -0.80% |
| 2021-11-04 | 0.2689 | 0.2709 | 0.2539 | 0.2630 | $379.25M | -2.19% |
| 2021-11-03 | 0.2739 | 0.2776 | 0.2620 | 0.2689 | $434.66M | -1.83% |
| 2021-11-02 | 0.2716 | 0.2810 | 0.2666 | 0.2739 | $523.50M | +0.85% |
| 2021-11-01 | 0.2800 | 0.2866 | 0.2631 | 0.2716 | $681.41M | -3.00% |
| 2021-10-31 | 0.2690 | 0.2852 | 0.2520 | 0.2800 | $1.04B | +4.09% |
| 2021-10-30 | 0.2882 | 0.2950 | 0.2580 | 0.2690 | $956.95M | -6.66% |
| 2021-10-29 | 0.2997 | 0.3070 | 0.2752 | 0.2882 | $1.45B | -3.84% |
| 2021-10-28 | 0.2379 | 0.3400 | 0.2324 | 0.2997 | $5.22B | +25.98% |
| 2021-10-27 | 0.2558 | 0.2636 | 0.2169 | 0.2379 | $1.27B | -7.03% |
| 2021-10-26 | 0.2651 | 0.2743 | 0.2520 | 0.2559 | $566.84M | -3.47% |
| 2021-10-25 | 0.2757 | 0.2805 | 0.2585 | 0.2651 | $786.76M | -3.81% |
| 2021-10-24 | 0.2511 | 0.2832 | 0.2457 | 0.2756 | $1.28B | +9.76% |
| 2021-10-23 | 0.2446 | 0.2540 | 0.2400 | 0.2511 | $311.51M | +2.66% |
| 2021-10-22 | 0.2425 | 0.2549 | 0.2352 | 0.2446 | $380.30M | +0.91% |
| 2021-10-21 | 0.2548 | 0.2584 | 0.2382 | 0.2424 | $393.36M | -4.87% |
| 2021-10-20 | 0.2454 | 0.2620 | 0.2421 | 0.2548 | $412.20M | +3.83% |
| 2021-10-19 | 0.2474 | 0.2550 | 0.2399 | 0.2454 | $348.47M | -0.81% |
| 2021-10-18 | 0.2377 | 0.2730 | 0.2370 | 0.2474 | $1.26B | +4.04% |
| 2021-10-17 | 0.2373 | 0.2421 | 0.2252 | 0.2378 | $285.69M | +0.25% |
| 2021-10-16 | 0.2341 | 0.2459 | 0.2337 | 0.2372 | $292.79M | +1.37% |
| 2021-10-15 | 0.2325 | 0.2436 | 0.2239 | 0.2340 | $339.39M | +0.65% |
| 2021-10-14 | 0.2325 | 0.2403 | 0.2311 | 0.2325 | $258.75M | -0.04% |
| 2021-10-13 | 0.2260 | 0.2342 | 0.2203 | 0.2326 | $236.63M | +2.87% |
| 2021-10-12 | 0.2312 | 0.2318 | 0.2160 | 0.2261 | $230.08M | -2.21% |
| 2021-10-11 | 0.2287 | 0.2394 | 0.2249 | 0.2312 | $250.14M | +1.05% |
| 2021-10-10 | 0.2467 | 0.2487 | 0.2260 | 0.2288 | $235.43M | -7.26% |
| 2021-10-09 | 0.2442 | 0.2527 | 0.2407 | 0.2467 | $265.08M | +1.07% |
| 2021-10-08 | 0.2429 | 0.2549 | 0.2414 | 0.2441 | $341.18M | +0.54% |
| 2021-10-07 | 0.2542 | 0.2570 | 0.2357 | 0.2428 | $526.37M | -4.45% |
| 2021-10-06 | 0.2517 | 0.2719 | 0.2422 | 0.2541 | $937.24M | +0.99% |
| 2021-10-05 | 0.2415 | 0.2680 | 0.2325 | 0.2516 | $952.02M | +4.23% |
| 2021-10-04 | 0.2218 | 0.2490 | 0.2119 | 0.2414 | $758.28M | +8.84% |
| 2021-10-03 | 0.2186 | 0.2266 | 0.2155 | 0.2218 | $154.25M | +1.51% |
| 2021-10-02 | 0.2227 | 0.2250 | 0.2151 | 0.2185 | $160.18M | -1.84% |
| 2021-10-01 | 0.2043 | 0.2253 | 0.2018 | 0.2226 | $219.55M | +9.01% |
| 2021-09-30 | 0.1987 | 0.2060 | 0.1976 | 0.2042 | $106.15M | +2.77% |
| 2021-09-29 | 0.1966 | 0.2043 | 0.1946 | 0.1987 | $101.26M | +1.12% |
| 2021-09-28 | 0.1998 | 0.2027 | 0.1960 | 0.1965 | $95.48M | -1.60% |
| 2021-09-27 | 0.2050 | 0.2093 | 0.1996 | 0.1997 | $91.57M | -2.59% |
| 2021-09-26 | 0.2084 | 0.2089 | 0.1940 | 0.2050 | $157.52M | -1.58% |
| 2021-09-25 | 0.2092 | 0.2140 | 0.2043 | 0.2083 | $135.25M | -0.38% |
| 2021-09-24 | 0.2245 | 0.2291 | 0.1965 | 0.2091 | $303.55M | -6.90% |
| 2021-09-23 | 0.2244 | 0.2273 | 0.2175 | 0.2246 | $180.16M | +0.04% |
| 2021-09-22 | 0.2008 | 0.2304 | 0.1999 | 0.2245 | $322.39M | +11.75% |
| 2021-09-21 | 0.2086 | 0.2185 | 0.1976 | 0.2009 | $304.99M | -3.69% |
| 2021-09-20 | 0.2331 | 0.2335 | 0.1988 | 0.2086 | $394.05M | -10.51% |
| 2021-09-19 | 0.2414 | 0.2415 | 0.2307 | 0.2331 | $115.25M | -3.40% |
| 2021-09-18 | 0.2401 | 0.2474 | 0.2379 | 0.2413 | $129.16M | +0.50% |
| 2021-09-17 | 0.2419 | 0.2599 | 0.2373 | 0.2401 | $379.56M | -0.70% |
| 2021-09-16 | 0.2477 | 0.2479 | 0.2329 | 0.2418 | $185.50M | -2.34% |
| 2021-09-15 | 0.2406 | 0.2484 | 0.2388 | 0.2476 | $151.90M | +2.91% |
| 2021-09-14 | 0.2359 | 0.2417 | 0.2335 | 0.2406 | $142.92M | +2.04% |
| 2021-09-13 | 0.2504 | 0.2523 | 0.2281 | 0.2358 | $283.61M | -5.76% |
| 2021-09-12 | 0.2410 | 0.2551 | 0.2387 | 0.2502 | $203.30M | +3.82% |
| 2021-09-11 | 0.2398 | 0.2479 | 0.2376 | 0.2410 | $139.71M | +0.54% |
| 2021-09-10 | 0.2525 | 0.2620 | 0.2353 | 0.2397 | $256.49M | -5.07% |
| 2021-09-09 | 0.2566 | 0.2597 | 0.2486 | 0.2525 | $247.60M | -1.64% |
| 2021-09-08 | 0.2553 | 0.2635 | 0.2332 | 0.2567 | $510.77M | +0.59% |
| 2021-09-07 | 0.3091 | 0.3114 | 0.2145 | 0.2552 | $1.09B | -17.41% |
| 2021-09-06 | 0.3144 | 0.3199 | 0.2997 | 0.3090 | $411.84M | -1.69% |
| 2021-09-05 | 0.2993 | 0.3155 | 0.2960 | 0.3143 | $388.89M | +5.05% |
| 2021-09-04 | 0.2961 | 0.3087 | 0.2929 | 0.2992 | $351.09M | +1.05% |
| 2021-09-03 | 0.2946 | 0.3047 | 0.2870 | 0.2961 | $370.33M | +0.48% |
| 2021-09-02 | 0.2944 | 0.3100 | 0.2917 | 0.2947 | $559.83M | +0.14% |
| 2021-09-01 | 0.2782 | 0.2950 | 0.2728 | 0.2943 | $306.15M | +5.83% |
| 2021-08-31 | 0.2719 | 0.2860 | 0.2696 | 0.2781 | $275.80M | +2.24% |
| 2021-08-30 | 0.2809 | 0.2905 | 0.2698 | 0.2720 | $277.77M | -3.17% |
| 2021-08-29 | 0.2860 | 0.2918 | 0.2764 | 0.2809 | $214.10M | -1.78% |
| 2021-08-28 | 0.2944 | 0.2995 | 0.2830 | 0.2860 | $235.15M | -2.85% |
| 2021-08-27 | 0.2684 | 0.2951 | 0.2650 | 0.2944 | $375.92M | +9.69% |
| 2021-08-26 | 0.2925 | 0.2964 | 0.2641 | 0.2684 | $387.13M | -8.25% |
| 2021-08-25 | 0.2886 | 0.2979 | 0.2795 | 0.2925 | $479.31M | +1.35% |
| 2021-08-24 | 0.3177 | 0.3197 | 0.2743 | 0.2886 | $699.77M | -9.18% |
| 2021-08-23 | 0.3147 | 0.3280 | 0.3128 | 0.3178 | $589.61M | +1.00% |
| 2021-08-22 | 0.3167 | 0.3216 | 0.3050 | 0.3147 | $439.94M | -0.62% |
| 2021-08-21 | 0.3273 | 0.3300 | 0.3131 | 0.3166 | $564.60M | -3.27% |
| 2021-08-20 | 0.3178 | 0.3364 | 0.3137 | 0.3273 | $703.12M | +3.01% |
| 2021-08-19 | 0.3032 | 0.3194 | 0.2935 | 0.3178 | $727.94M | +4.81% |
| 2021-08-18 | 0.2993 | 0.3250 | 0.2775 | 0.3032 | $1.23B | +1.29% |
| 2021-08-17 | 0.3195 | 0.3402 | 0.2945 | 0.2993 | $1.13B | -6.33% |
| 2021-08-16 | 0.3400 | 0.3517 | 0.3100 | 0.3196 | $1.38B | -5.97% |
| 2021-08-15 | 0.2940 | 0.3495 | 0.2862 | 0.3398 | $1.54B | +15.58% |
| 2021-08-14 | 0.2867 | 0.2986 | 0.2757 | 0.2940 | $901.64M | +2.56% |
| 2021-08-13 | 0.2641 | 0.2876 | 0.2612 | 0.2867 | $592.23M | +8.58% |
| 2021-08-12 | 0.2645 | 0.2949 | 0.2516 | 0.2640 | $1.06B | -0.17% |
| 2021-08-11 | 0.2573 | 0.2829 | 0.2563 | 0.2645 | $1.00B | +2.77% |
| 2021-08-10 | 0.2561 | 0.2632 | 0.2451 | 0.2573 | $659.01M | +0.48% |
| 2021-08-09 | 0.2400 | 0.2667 | 0.2305 | 0.2561 | $928.11M | +6.72% |
| 2021-08-08 | 0.2618 | 0.2838 | 0.2350 | 0.2400 | $1.50B | -8.37% |
| 2021-08-07 | 0.2048 | 0.2628 | 0.2036 | 0.2619 | $1.20B | +27.86% |
| 2021-08-06 | 0.2009 | 0.2120 | 0.1984 | 0.2048 | $257.27M | +1.93% |
| 2021-08-05 | 0.2015 | 0.2026 | 0.1943 | 0.2009 | $188.16M | -0.29% |
| 2021-08-04 | 0.1963 | 0.2033 | 0.1942 | 0.2015 | $173.87M | +2.69% |
| 2021-08-03 | 0.2032 | 0.2051 | 0.1931 | 0.1963 | $193.41M | -3.45% |
| 2021-08-02 | 0.2042 | 0.2100 | 0.2018 | 0.2033 | $183.85M | -0.47% |
| 2021-08-01 | 0.2076 | 0.2180 | 0.2008 | 0.2042 | $327.41M | -1.64% |
| 2021-07-31 | 0.2087 | 0.2145 | 0.2048 | 0.2077 | $245.27M | -0.52% |
| 2021-07-30 | 0.2050 | 0.2107 | 0.1959 | 0.2087 | $257.29M | +1.81% |
| 2021-07-29 | 0.2057 | 0.2066 | 0.2003 | 0.2050 | $178.59M | -0.35% |
| 2021-07-28 | 0.2059 | 0.2139 | 0.2016 | 0.2057 | $351.38M | -0.05% |
| 2021-07-27 | 0.2036 | 0.2095 | 0.1951 | 0.2059 | $409.98M | +1.10% |
| 2021-07-26 | 0.1979 | 0.2331 | 0.1968 | 0.2036 | $986.67M | +2.87% |
| 2021-07-25 | 0.1969 | 0.2008 | 0.1910 | 0.1979 | $220.14M | +0.53% |
| 2021-07-24 | 0.1949 | 0.2045 | 0.1912 | 0.1969 | $318.97M | +1.02% |
| 2021-07-23 | 0.1912 | 0.1998 | 0.1829 | 0.1949 | $258.93M | +1.91% |
| 2021-07-22 | 0.1905 | 0.1965 | 0.1863 | 0.1912 | $266.62M | +0.40% |
| 2021-07-21 | 0.1705 | 0.2144 | 0.1684 | 0.1905 | $868.58M | +11.73% |
| 2021-07-20 | 0.1736 | 0.1800 | 0.1599 | 0.1705 | $314.18M | -1.81% |
| 2021-07-19 | 0.1816 | 0.1843 | 0.1703 | 0.1736 | $189.73M | -4.38% |
| 2021-07-18 | 0.1874 | 0.1961 | 0.1802 | 0.1816 | $252.41M | -3.08% |
| 2021-07-17 | 0.1720 | 0.2053 | 0.1688 | 0.1873 | $476.95M | +8.91% |
| 2021-07-16 | 0.1853 | 0.1883 | 0.1712 | 0.1720 | $213.12M | -7.19% |
| 2021-07-15 | 0.1976 | 0.2009 | 0.1805 | 0.1853 | $183.03M | -6.21% |
| 2021-07-14 | 0.1999 | 0.2048 | 0.1872 | 0.1976 | $244.17M | -1.18% |
| 2021-07-13 | 0.2078 | 0.2089 | 0.1975 | 0.2000 | $185.69M | -3.74% |
| 2021-07-12 | 0.2160 | 0.2190 | 0.2039 | 0.2077 | $170.53M | -3.81% |
| 2021-07-11 | 0.2138 | 0.2192 | 0.2106 | 0.2160 | $118.25M | +1.04% |
| 2021-07-10 | 0.2197 | 0.2281 | 0.2097 | 0.2137 | $199.89M | -2.68% |
| 2021-07-09 | 0.2071 | 0.2299 | 0.1952 | 0.2196 | $494.60M | +6.15% |
| 2021-07-08 | 0.2239 | 0.2248 | 0.2015 | 0.2069 | $317.65M | -7.58% |
| 2021-07-07 | 0.2342 | 0.2386 | 0.2208 | 0.2239 | $220.96M | -4.40% |
| 2021-07-06 | 0.2312 | 0.2423 | 0.2293 | 0.2342 | $230.65M | +1.33% |
| 2021-07-05 | 0.2464 | 0.2490 | 0.2255 | 0.2311 | $279.53M | -6.22% |
| 2021-07-04 | 0.2463 | 0.2530 | 0.2432 | 0.2464 | $204.46M | +0.03% |
| 2021-07-03 | 0.2450 | 0.2504 | 0.2420 | 0.2464 | $187.38M | +0.53% |
| 2021-07-02 | 0.2438 | 0.2492 | 0.2384 | 0.2450 | $262.66M | +0.51% |
| 2021-07-01 | 0.2539 | 0.2614 | 0.2382 | 0.2438 | $563.32M | -3.98% |
| 2021-06-30 | 0.2635 | 0.2639 | 0.2378 | 0.2539 | $404.22M | -3.64% |
| 2021-06-29 | 0.2571 | 0.2757 | 0.2525 | 0.2635 | $508.99M | +2.50% |
| 2021-06-28 | 0.2646 | 0.2673 | 0.2505 | 0.2571 | $445.94M | -2.81% |
| 2021-06-27 | 0.2458 | 0.2675 | 0.2400 | 0.2645 | $488.21M | +7.59% |
| 2021-06-26 | 0.2375 | 0.2554 | 0.2306 | 0.2458 | $638.51M | +3.53% |
| 2021-06-25 | 0.2637 | 0.2896 | 0.2289 | 0.2374 | $1.53B | -9.98% |
| 2021-06-24 | 0.2347 | 0.2695 | 0.2220 | 0.2638 | $867.15M | +12.40% |
| 2021-06-23 | 0.1908 | 0.2485 | 0.1805 | 0.2347 | $1.29B | +23.05% |
| 2021-06-22 | 0.1787 | 0.2174 | 0.1632 | 0.1907 | $1.42B | +6.71% |
| 2021-06-21 | 0.2805 | 0.2814 | 0.1649 | 0.1787 | $1.51B | -36.29% |
| 2021-06-20 | 0.2856 | 0.2899 | 0.2551 | 0.2805 | $417.25M | -1.80% |
| 2021-06-19 | 0.2932 | 0.2979 | 0.2856 | 0.2857 | $182.08M | -2.59% |
| 2021-06-18 | 0.3062 | 0.3077 | 0.2800 | 0.2933 | $387.11M | -4.22% |
| 2021-06-17 | 0.3077 | 0.3141 | 0.3026 | 0.3062 | $209.71M | -0.51% |
| 2021-06-16 | 0.3202 | 0.3215 | 0.3050 | 0.3078 | $278.18M | -3.91% |
| 2021-06-15 | 0.3277 | 0.3307 | 0.3164 | 0.3203 | $328.97M | -2.26% |
| 2021-06-14 | 0.3239 | 0.3378 | 0.3200 | 0.3277 | $427.46M | +1.15% |
| 2021-06-13 | 0.3122 | 0.3300 | 0.3074 | 0.3239 | $330.08M | +3.77% |
| 2021-06-12 | 0.3187 | 0.3193 | 0.3000 | 0.3122 | $376.94M | -2.05% |
| 2021-06-11 | 0.3261 | 0.3338 | 0.3107 | 0.3187 | $387.38M | -2.26% |
| 2021-06-10 | 0.3432 | 0.3452 | 0.3225 | 0.3261 | $450.29M | -4.99% |
| 2021-06-09 | 0.3259 | 0.3548 | 0.3123 | 0.3432 | $686.26M | +5.32% |
| 2021-06-08 | 0.3315 | 0.3418 | 0.2953 | 0.3259 | $937.98M | -1.69% |
| 2021-06-07 | 0.3714 | 0.3800 | 0.3275 | 0.3315 | $738.44M | -10.76% |
| 2021-06-06 | 0.3713 | 0.3770 | 0.3663 | 0.3714 | $443.28M | +0.04% |
| 2021-06-05 | 0.3763 | 0.3950 | 0.3597 | 0.3713 | $906.14M | -1.32% |
| 2021-06-04 | 0.4008 | 0.4025 | 0.3500 | 0.3763 | $1.51B | -6.11% |
| 2021-06-03 | 0.4234 | 0.4420 | 0.3772 | 0.4008 | $2.08B | -5.34% |
| 2021-06-02 | 0.3701 | 0.4483 | 0.3511 | 0.4234 | $3.39B | +14.41% |
| 2021-06-01 | 0.3256 | 0.3848 | 0.3112 | 0.3701 | $1.54B | +13.67% |
| 2021-05-31 | 0.3018 | 0.3299 | 0.2939 | 0.3256 | $590.22M | +7.88% |
| 2021-05-30 | 0.3027 | 0.3108 | 0.2865 | 0.3018 | $456.90M | -0.33% |
| 2021-05-29 | 0.3112 | 0.3179 | 0.2800 | 0.3028 | $604.03M | -2.71% |
| 2021-05-28 | 0.3340 | 0.3475 | 0.3005 | 0.3112 | $835.03M | -6.83% |
| 2021-05-27 | 0.3529 | 0.3531 | 0.3270 | 0.3340 | $606.08M | -5.33% |
| 2021-05-26 | 0.3460 | 0.3667 | 0.3363 | 0.3528 | $836.82M | +1.98% |
| 2021-05-25 | 0.3659 | 0.3800 | 0.3214 | 0.3460 | $1.29B | -5.44% |
| 2021-05-24 | 0.3062 | 0.3750 | 0.2951 | 0.3659 | $1.62B | +19.44% |
| 2021-05-23 | 0.3420 | 0.3509 | 0.2478 | 0.3063 | $1.69B | -10.43% |
| 2021-05-22 | 0.3578 | 0.3640 | 0.3167 | 0.3420 | $1.30B | -4.41% |
| 2021-05-21 | 0.3975 | 0.4120 | 0.3136 | 0.3578 | $1.92B | -10.01% |
| 2021-05-20 | 0.3297 | 0.4350 | 0.2940 | 0.3976 | $3.23B | +20.68% |
| 2021-05-19 | 0.4757 | 0.4794 | 0.2111 | 0.3295 | $4.26B | -30.75% |
| 2021-05-18 | 0.4874 | 0.5154 | 0.4678 | 0.4757 | $1.48B | -2.41% |
| 2021-05-17 | 0.5137 | 0.5162 | 0.4556 | 0.4875 | $2.09B | -5.10% |
| 2021-05-16 | 0.5084 | 0.5489 | 0.4500 | 0.5137 | $2.77B | +1.01% |
| 2021-05-15 | 0.5599 | 0.5641 | 0.4901 | 0.5085 | $2.73B | -9.14% |
| 2021-05-14 | 0.4893 | 0.5900 | 0.4641 | 0.5597 | $5.67B | +14.35% |
| 2021-05-13 | 0.3914 | 0.5200 | 0.3516 | 0.4894 | $4.44B | +24.99% |
| 2021-05-12 | 0.4935 | 0.5220 | 0.3820 | 0.3916 | $2.53B | -20.61% |
| 2021-05-11 | 0.4505 | 0.5485 | 0.4429 | 0.4933 | $3.75B | +9.43% |
| 2021-05-10 | 0.5708 | 0.5726 | 0.4184 | 0.4507 | $4.84B | -21.01% |
| 2021-05-09 | 0.6371 | 0.7001 | 0.4160 | 0.5706 | $13.70B | -10.43% |
| 2021-05-08 | 0.6898 | 0.7399 | 0.6000 | 0.6371 | $7.75B | -7.65% |
| 2021-05-07 | 0.5810 | 0.7330 | 0.5172 | 0.6898 | $7.91B | +18.72% |
| 2021-05-06 | 0.6540 | 0.6650 | 0.5400 | 0.5811 | $5.14B | -11.15% |
| 2021-05-05 | 0.5385 | 0.6966 | 0.5167 | 0.6540 | $12.02B | +21.44% |
| 2021-05-04 | 0.4414 | 0.6119 | 0.3979 | 0.5385 | $10.99B | +22.00% |
| 2021-05-03 | 0.3746 | 0.4479 | 0.3739 | 0.4414 | $2.63B | +18.04% |
| 2021-05-02 | 0.3909 | 0.4000 | 0.3620 | 0.3740 | $1.95B | -4.32% |
| 2021-05-01 | 0.3375 | 0.3975 | 0.3276 | 0.3909 | $2.57B | +15.83% |
| 2021-04-30 | 0.3048 | 0.3400 | 0.3021 | 0.3375 | $1.30B | +10.72% |
| 2021-04-29 | 0.3232 | 0.3260 | 0.2955 | 0.3048 | $1.29B | -5.67% |
| 2021-04-28 | 0.2723 | 0.3480 | 0.2551 | 0.3231 | $4.13B | +18.65% |
| 2021-04-27 | 0.2716 | 0.2799 | 0.2644 | 0.2723 | $915.56M | +0.26% |
| 2021-04-26 | 0.2516 | 0.2808 | 0.2470 | 0.2716 | $1.30B | +7.96% |
| 2021-04-25 | 0.2701 | 0.2893 | 0.2240 | 0.2516 | $1.49B | -6.82% |
| 2021-04-24 | 0.2500 | 0.2900 | 0.2278 | 0.2700 | $2.82B | +8.08% |
| 2021-04-23 | 0.2607 | 0.2695 | 0.1597 | 0.2498 | $3.79B | -4.16% |
| 2021-04-22 | 0.3058 | 0.3094 | 0.2530 | 0.2607 | $3.14B | -14.77% |
| 2021-04-21 | 0.3173 | 0.3477 | 0.2960 | 0.3058 | $3.00B | -3.62% |
| 2021-04-20 | 0.4089 | 0.4246 | 0.2700 | 0.3173 | $7.50B | -22.40% |
| 2021-04-19 | 0.3226 | 0.4355 | 0.3080 | 0.4089 | $7.98B | +26.86% |
| 2021-04-18 | 0.2825 | 0.3510 | 0.2397 | 0.3223 | $5.65B | +14.20% |
| 2021-04-17 | 0.3654 | 0.3812 | 0.2310 | 0.2823 | $7.34B | -22.76% |
| 2021-04-16 | 0.1825 | 0.4500 | 0.1791 | 0.3654 | $17.60B | +100.4% |
| 2021-04-15 | 0.1214 | 0.1919 | 0.1198 | 0.1824 | $3.80B | +50.17% |
| 2021-04-14 | 0.09440 | 0.1454 | 0.09212 | 0.1214 | $4.53B | +28.63% |
| 2021-04-13 | 0.07070 | 0.09623 | 0.07064 | 0.09440 | $1.15B | +33.46% |
| 2021-04-12 | 0.07433 | 0.07548 | 0.06850 | 0.07073 | $308.15M | -4.84% |
