Hedera (HBAR) Price History
Daily Hedera price history from Binance spot HBARUSDT since 29 Sep 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Hedera's all-time high on Binance spot HBARUSDT is 0.5760, reached on 16 Sep 2021; the latest price, 0.08437, is -85.35% from it. Its biggest one-day gain since 29 Sep 2019 was +101.7% on 12 Feb 2020. Its biggest one-day drop since 29 Sep 2019 was -46.41% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Hedera is up 3.59%; its lowest daily low since listing was 0.009140 on 31 Dec 2019.
Hedera daily prices, 2020
HBARUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.03254 | 0.03264 | 0.03030 | 0.03184 | $805K | -2.06% |
| 2020-12-30 | 0.03270 | 0.03336 | 0.03116 | 0.03251 | $1.26M | -0.67% |
| 2020-12-29 | 0.03372 | 0.03400 | 0.03100 | 0.03273 | $1.69M | -2.96% |
| 2020-12-28 | 0.03170 | 0.03550 | 0.03141 | 0.03373 | $2.59M | +6.74% |
| 2020-12-27 | 0.03245 | 0.03375 | 0.03066 | 0.03160 | $1.44M | -2.20% |
| 2020-12-26 | 0.03233 | 0.03352 | 0.03132 | 0.03231 | $976K | +0.06% |
| 2020-12-25 | 0.03297 | 0.03414 | 0.03140 | 0.03229 | $830K | -1.97% |
| 2020-12-24 | 0.03014 | 0.03330 | 0.02890 | 0.03294 | $1.38M | +9.25% |
| 2020-12-23 | 0.03685 | 0.03706 | 0.02911 | 0.03015 | $1.99M | -18.29% |
| 2020-12-22 | 0.03654 | 0.03808 | 0.03546 | 0.03690 | $1.96M | +0.60% |
| 2020-12-21 | 0.03692 | 0.03834 | 0.03379 | 0.03668 | $1.95M | -0.65% |
| 2020-12-20 | 0.03578 | 0.03793 | 0.03526 | 0.03692 | $1.90M | +3.19% |
| 2020-12-19 | 0.03554 | 0.03748 | 0.03480 | 0.03578 | $2.60M | +0.56% |
| 2020-12-18 | 0.03466 | 0.03618 | 0.03400 | 0.03558 | $1.39M | +2.60% |
| 2020-12-17 | 0.03541 | 0.03638 | 0.03410 | 0.03468 | $2.07M | -2.03% |
| 2020-12-16 | 0.03467 | 0.03593 | 0.03399 | 0.03540 | $1.32M | +2.19% |
| 2020-12-15 | 0.03452 | 0.03505 | 0.03389 | 0.03464 | $561K | +0.17% |
| 2020-12-14 | 0.03519 | 0.03528 | 0.03406 | 0.03458 | $479K | -1.62% |
| 2020-12-13 | 0.03476 | 0.03535 | 0.03413 | 0.03515 | $501K | +1.30% |
| 2020-12-12 | 0.03336 | 0.03537 | 0.03311 | 0.03470 | $623K | +3.99% |
| 2020-12-11 | 0.03569 | 0.03573 | 0.03300 | 0.03337 | $940K | -6.87% |
| 2020-12-10 | 0.03656 | 0.03669 | 0.03446 | 0.03583 | $891K | -1.84% |
| 2020-12-09 | 0.03621 | 0.03691 | 0.03380 | 0.03650 | $1.10M | +0.72% |
| 2020-12-08 | 0.03952 | 0.03958 | 0.03588 | 0.03624 | $1.21M | -8.42% |
| 2020-12-07 | 0.03708 | 0.04150 | 0.03682 | 0.03957 | $2.00M | +7.06% |
| 2020-12-06 | 0.03726 | 0.03734 | 0.03610 | 0.03696 | $371K | -0.73% |
| 2020-12-05 | 0.03533 | 0.03754 | 0.03504 | 0.03723 | $645K | +5.71% |
| 2020-12-04 | 0.03921 | 0.03925 | 0.03507 | 0.03522 | $892K | -10.18% |
| 2020-12-03 | 0.03774 | 0.03974 | 0.03653 | 0.03921 | $2.43M | +3.59% |
| 2020-12-02 | 0.03432 | 0.04131 | 0.03375 | 0.03785 | $3.30M | +10.22% |
| 2020-12-01 | 0.03461 | 0.03620 | 0.03190 | 0.03434 | $1.55M | -0.64% |
| 2020-11-30 | 0.03370 | 0.03517 | 0.03300 | 0.03456 | $1.44M | +2.55% |
| 2020-11-29 | 0.03402 | 0.03443 | 0.03300 | 0.03370 | $466K | -0.94% |
| 2020-11-28 | 0.03324 | 0.03447 | 0.03175 | 0.03402 | $613K | +2.35% |
| 2020-11-27 | 0.03279 | 0.03365 | 0.03102 | 0.03324 | $812K | +2.03% |
| 2020-11-26 | 0.03627 | 0.03739 | 0.03058 | 0.03258 | $2.13M | -9.90% |
| 2020-11-25 | 0.03655 | 0.03936 | 0.03474 | 0.03616 | $2.21M | -1.07% |
| 2020-11-24 | 0.03524 | 0.03870 | 0.03351 | 0.03655 | $3.13M | +3.69% |
| 2020-11-23 | 0.03407 | 0.03559 | 0.03275 | 0.03525 | $1.88M | +3.46% |
| 2020-11-22 | 0.03329 | 0.03514 | 0.03142 | 0.03407 | $1.17M | +2.37% |
| 2020-11-21 | 0.03069 | 0.03328 | 0.03035 | 0.03328 | $1.08M | +8.55% |
| 2020-11-20 | 0.03024 | 0.03132 | 0.03016 | 0.03066 | $708K | +1.76% |
| 2020-11-19 | 0.03026 | 0.03200 | 0.02960 | 0.03013 | $599K | -0.33% |
| 2020-11-18 | 0.03096 | 0.03136 | 0.02961 | 0.03023 | $781K | -2.36% |
| 2020-11-17 | 0.03201 | 0.03252 | 0.02985 | 0.03096 | $1.41M | -3.25% |
| 2020-11-16 | 0.03139 | 0.03234 | 0.03113 | 0.03200 | $490K | +1.85% |
| 2020-11-15 | 0.03180 | 0.03190 | 0.03073 | 0.03142 | $484K | -1.47% |
| 2020-11-14 | 0.03220 | 0.03375 | 0.03134 | 0.03189 | $1.03M | -1.02% |
| 2020-11-13 | 0.03109 | 0.03276 | 0.03096 | 0.03222 | $521K | +3.77% |
| 2020-11-12 | 0.03331 | 0.03341 | 0.03084 | 0.03105 | $714K | -7.04% |
| 2020-11-11 | 0.03144 | 0.03565 | 0.03121 | 0.03340 | $2.91M | +6.23% |
| 2020-11-10 | 0.03154 | 0.03300 | 0.03092 | 0.03144 | $988K | -0.22% |
| 2020-11-09 | 0.03060 | 0.03151 | 0.02951 | 0.03151 | $443K | +3.21% |
| 2020-11-08 | 0.02990 | 0.03089 | 0.02959 | 0.03053 | $263K | +2.66% |
| 2020-11-07 | 0.03128 | 0.03200 | 0.02900 | 0.02974 | $867K | -4.89% |
| 2020-11-06 | 0.02965 | 0.03150 | 0.02900 | 0.03127 | $634K | +5.89% |
| 2020-11-05 | 0.02881 | 0.03051 | 0.02815 | 0.02953 | $357K | +2.61% |
| 2020-11-04 | 0.02864 | 0.02886 | 0.02769 | 0.02878 | $333K | +1.12% |
| 2020-11-03 | 0.02981 | 0.02995 | 0.02818 | 0.02846 | $344K | -4.94% |
| 2020-11-02 | 0.02947 | 0.03153 | 0.02885 | 0.02994 | $647K | +1.53% |
| 2020-11-01 | 0.02935 | 0.02989 | 0.02880 | 0.02949 | $198K | +0.03% |
| 2020-10-31 | 0.02921 | 0.02998 | 0.02900 | 0.02948 | $201K | +0.58% |
| 2020-10-30 | 0.02953 | 0.02990 | 0.02851 | 0.02931 | $356K | -0.98% |
| 2020-10-29 | 0.03003 | 0.03122 | 0.02901 | 0.02960 | $512K | -1.43% |
| 2020-10-28 | 0.03117 | 0.03145 | 0.02960 | 0.03003 | $309K | -3.66% |
| 2020-10-27 | 0.03064 | 0.03145 | 0.03040 | 0.03117 | $438K | +1.70% |
| 2020-10-26 | 0.03230 | 0.03267 | 0.03039 | 0.03065 | $565K | -5.08% |
| 2020-10-25 | 0.03273 | 0.03361 | 0.03185 | 0.03229 | $452K | -0.98% |
| 2020-10-24 | 0.03300 | 0.03388 | 0.03242 | 0.03261 | $369K | -1.21% |
| 2020-10-23 | 0.03225 | 0.03359 | 0.03162 | 0.03301 | $857K | +2.39% |
| 2020-10-22 | 0.03119 | 0.03500 | 0.03084 | 0.03224 | $675K | +3.37% |
| 2020-10-21 | 0.03022 | 0.03210 | 0.03022 | 0.03119 | $520K | +2.80% |
| 2020-10-20 | 0.03160 | 0.03182 | 0.03000 | 0.03034 | $400K | -4.32% |
| 2020-10-19 | 0.03160 | 0.03185 | 0.03060 | 0.03171 | $239K | +0.35% |
| 2020-10-18 | 0.03129 | 0.03160 | 0.03108 | 0.03160 | $173K | +1.09% |
| 2020-10-17 | 0.03134 | 0.03175 | 0.03083 | 0.03126 | $404K | -0.26% |
| 2020-10-16 | 0.03354 | 0.03381 | 0.03088 | 0.03134 | $740K | -6.84% |
| 2020-10-15 | 0.03484 | 0.03491 | 0.03318 | 0.03364 | $357K | -3.19% |
| 2020-10-14 | 0.03392 | 0.03502 | 0.03376 | 0.03475 | $440K | +2.12% |
| 2020-10-13 | 0.03405 | 0.03568 | 0.03360 | 0.03403 | $622K | -0.06% |
| 2020-10-12 | 0.03412 | 0.03487 | 0.03301 | 0.03405 | $397K | -0.09% |
| 2020-10-11 | 0.03433 | 0.03541 | 0.03364 | 0.03408 | $271K | -0.35% |
| 2020-10-10 | 0.03423 | 0.03573 | 0.03399 | 0.03420 | $504K | -0.32% |
| 2020-10-09 | 0.03201 | 0.03679 | 0.03173 | 0.03431 | $1.36M | +7.05% |
| 2020-10-08 | 0.03020 | 0.03297 | 0.03009 | 0.03205 | $914K | +6.13% |
| 2020-10-07 | 0.02995 | 0.03053 | 0.02945 | 0.03020 | $182K | +1.21% |
| 2020-10-06 | 0.03108 | 0.03120 | 0.02945 | 0.02984 | $369K | -3.96% |
| 2020-10-05 | 0.03090 | 0.03200 | 0.03003 | 0.03107 | $209K | +0.52% |
| 2020-10-04 | 0.03076 | 0.03119 | 0.03000 | 0.03091 | $213K | +0.45% |
| 2020-10-03 | 0.03044 | 0.03119 | 0.03000 | 0.03077 | $231K | +1.08% |
| 2020-10-02 | 0.03092 | 0.03145 | 0.02900 | 0.03044 | $374K | -1.90% |
| 2020-10-01 | 0.03180 | 0.03240 | 0.02985 | 0.03103 | $434K | -2.05% |
| 2020-09-30 | 0.03200 | 0.03217 | 0.03096 | 0.03168 | $338K | -0.78% |
| 2020-09-29 | 0.03179 | 0.03372 | 0.03132 | 0.03193 | $331K | +0.41% |
| 2020-09-28 | 0.03165 | 0.03420 | 0.03143 | 0.03180 | $587K | +1.11% |
| 2020-09-27 | 0.03235 | 0.03265 | 0.03100 | 0.03145 | $357K | -2.78% |
| 2020-09-26 | 0.03234 | 0.03472 | 0.03192 | 0.03235 | $391K | -0.22% |
| 2020-09-25 | 0.03219 | 0.03322 | 0.03130 | 0.03242 | $334K | +0.59% |
| 2020-09-24 | 0.02957 | 0.03281 | 0.02950 | 0.03223 | $386K | +8.70% |
| 2020-09-23 | 0.03206 | 0.03207 | 0.02950 | 0.02965 | $522K | -7.52% |
| 2020-09-22 | 0.03129 | 0.03322 | 0.03059 | 0.03206 | $465K | +2.40% |
| 2020-09-21 | 0.03347 | 0.03382 | 0.03000 | 0.03131 | $666K | -6.84% |
| 2020-09-20 | 0.03440 | 0.03461 | 0.03314 | 0.03361 | $354K | -2.30% |
| 2020-09-19 | 0.03436 | 0.03476 | 0.03400 | 0.03440 | $274K | -0.26% |
| 2020-09-18 | 0.03453 | 0.03542 | 0.03404 | 0.03449 | $541K | -0.49% |
| 2020-09-17 | 0.03619 | 0.03711 | 0.03346 | 0.03466 | $1.93M | -4.23% |
| 2020-09-16 | 0.03576 | 0.03718 | 0.03434 | 0.03619 | $502K | +0.53% |
| 2020-09-15 | 0.03743 | 0.03747 | 0.03515 | 0.03600 | $525K | -3.77% |
| 2020-09-14 | 0.03686 | 0.03754 | 0.03591 | 0.03741 | $450K | +1.05% |
| 2020-09-13 | 0.03855 | 0.03876 | 0.03590 | 0.03702 | $432K | -4.04% |
| 2020-09-12 | 0.03842 | 0.03869 | 0.03780 | 0.03858 | $415K | +0.16% |
| 2020-09-11 | 0.03879 | 0.03906 | 0.03721 | 0.03852 | $484K | -0.70% |
| 2020-09-10 | 0.03716 | 0.03981 | 0.03705 | 0.03879 | $878K | +4.44% |
| 2020-09-09 | 0.03630 | 0.03790 | 0.03571 | 0.03714 | $438K | +2.34% |
| 2020-09-08 | 0.03678 | 0.03848 | 0.03530 | 0.03629 | $983K | -1.12% |
| 2020-09-07 | 0.03645 | 0.03702 | 0.03341 | 0.03670 | $848K | +0.63% |
| 2020-09-06 | 0.03609 | 0.03748 | 0.03475 | 0.03647 | $778K | +0.89% |
| 2020-09-05 | 0.03889 | 0.03957 | 0.03461 | 0.03615 | $1.32M | -6.78% |
| 2020-09-04 | 0.03870 | 0.04010 | 0.03723 | 0.03878 | $1.53M | +0.26% |
| 2020-09-03 | 0.04261 | 0.04287 | 0.03852 | 0.03868 | $1.82M | -9.18% |
| 2020-09-02 | 0.04533 | 0.04542 | 0.04194 | 0.04259 | $1.32M | -6.21% |
| 2020-09-01 | 0.04567 | 0.04618 | 0.04374 | 0.04541 | $1.47M | -0.42% |
| 2020-08-31 | 0.04700 | 0.04739 | 0.04511 | 0.04560 | $1.17M | -2.92% |
| 2020-08-30 | 0.04535 | 0.04747 | 0.04498 | 0.04697 | $1.06M | +3.53% |
| 2020-08-29 | 0.04500 | 0.04610 | 0.04450 | 0.04537 | $1.01M | +1.23% |
| 2020-08-28 | 0.04402 | 0.04506 | 0.04360 | 0.04482 | $924K | +1.89% |
| 2020-08-27 | 0.04657 | 0.04679 | 0.04299 | 0.04399 | $1.60M | -5.54% |
| 2020-08-26 | 0.04620 | 0.04700 | 0.04520 | 0.04657 | $1.94M | +0.74% |
| 2020-08-25 | 0.04968 | 0.04996 | 0.04550 | 0.04623 | $1.67M | -6.59% |
| 2020-08-24 | 0.04874 | 0.04990 | 0.04769 | 0.04949 | $1.99M | +1.46% |
| 2020-08-23 | 0.05002 | 0.05002 | 0.04770 | 0.04878 | $1.33M | -2.48% |
| 2020-08-22 | 0.04869 | 0.05041 | 0.04658 | 0.05002 | $1.94M | +2.37% |
| 2020-08-21 | 0.05210 | 0.05239 | 0.04857 | 0.04886 | $3.00M | -6.43% |
| 2020-08-20 | 0.04999 | 0.05235 | 0.04888 | 0.05222 | $2.14M | +4.31% |
| 2020-08-19 | 0.05291 | 0.05360 | 0.04855 | 0.05006 | $2.80M | -5.58% |
| 2020-08-18 | 0.05678 | 0.05953 | 0.05100 | 0.05302 | $6.29M | -6.62% |
| 2020-08-17 | 0.05369 | 0.06176 | 0.05036 | 0.05678 | $7.79M | +5.54% |
| 2020-08-16 | 0.05268 | 0.05409 | 0.05117 | 0.05380 | $2.74M | +2.13% |
| 2020-08-15 | 0.05399 | 0.05489 | 0.05149 | 0.05268 | $3.40M | -2.10% |
| 2020-08-14 | 0.05096 | 0.05580 | 0.04949 | 0.05381 | $4.31M | +5.78% |
| 2020-08-13 | 0.05190 | 0.05257 | 0.04751 | 0.05087 | $3.95M | -2.08% |
| 2020-08-12 | 0.05140 | 0.05238 | 0.04730 | 0.05195 | $4.22M | +0.87% |
| 2020-08-11 | 0.05286 | 0.05950 | 0.04710 | 0.05150 | $12.43M | -2.57% |
| 2020-08-10 | 0.04500 | 0.05390 | 0.04497 | 0.05286 | $9.28M | +17.13% |
| 2020-08-09 | 0.04507 | 0.04601 | 0.04372 | 0.04513 | $2.18M | +0.07% |
| 2020-08-08 | 0.04369 | 0.04515 | 0.04292 | 0.04510 | $1.50M | +2.99% |
| 2020-08-07 | 0.04433 | 0.04610 | 0.04215 | 0.04379 | $2.30M | -1.24% |
| 2020-08-06 | 0.04346 | 0.04500 | 0.04252 | 0.04434 | $2.02M | +2.02% |
| 2020-08-05 | 0.04317 | 0.04366 | 0.04235 | 0.04346 | $1.39M | +0.67% |
| 2020-08-04 | 0.04410 | 0.04441 | 0.04133 | 0.04317 | $1.77M | -2.06% |
| 2020-08-03 | 0.04365 | 0.04482 | 0.04341 | 0.04408 | $1.14M | +0.96% |
| 2020-08-02 | 0.04576 | 0.04920 | 0.04194 | 0.04366 | $2.93M | -4.82% |
| 2020-08-01 | 0.04468 | 0.04758 | 0.04350 | 0.04587 | $2.24M | +2.96% |
| 2020-07-31 | 0.04269 | 0.04500 | 0.04220 | 0.04455 | $2.39M | +4.63% |
| 2020-07-30 | 0.04368 | 0.04564 | 0.04242 | 0.04258 | $2.32M | -2.81% |
| 2020-07-29 | 0.04295 | 0.04521 | 0.04210 | 0.04381 | $2.25M | +2.00% |
| 2020-07-28 | 0.03987 | 0.04350 | 0.03951 | 0.04295 | $2.37M | +7.89% |
| 2020-07-27 | 0.04107 | 0.04205 | 0.03872 | 0.03981 | $1.94M | -3.28% |
| 2020-07-26 | 0.04289 | 0.04314 | 0.04030 | 0.04116 | $1.69M | -4.26% |
| 2020-07-25 | 0.04286 | 0.04343 | 0.04240 | 0.04299 | $1.41M | +0.30% |
| 2020-07-24 | 0.04249 | 0.04288 | 0.04160 | 0.04286 | $1.51M | +0.87% |
| 2020-07-23 | 0.04225 | 0.04372 | 0.04180 | 0.04249 | $2.39M | +0.54% |
| 2020-07-22 | 0.04151 | 0.04370 | 0.04080 | 0.04226 | $2.15M | +1.46% |
| 2020-07-21 | 0.04077 | 0.04180 | 0.04050 | 0.04165 | $1.34M | +2.43% |
| 2020-07-20 | 0.04014 | 0.04202 | 0.03998 | 0.04066 | $1.47M | +1.19% |
| 2020-07-19 | 0.04005 | 0.04050 | 0.03934 | 0.04018 | $589K | +0.32% |
| 2020-07-18 | 0.03944 | 0.04018 | 0.03904 | 0.04005 | $441K | +1.83% |
| 2020-07-17 | 0.03897 | 0.03982 | 0.03850 | 0.03933 | $462K | +0.95% |
| 2020-07-16 | 0.04049 | 0.04064 | 0.03757 | 0.03896 | $1.19M | -4.09% |
| 2020-07-15 | 0.04086 | 0.04130 | 0.04004 | 0.04062 | $954K | -0.59% |
| 2020-07-14 | 0.04115 | 0.04130 | 0.04015 | 0.04086 | $818K | -1.09% |
| 2020-07-13 | 0.04278 | 0.04470 | 0.04052 | 0.04131 | $2.68M | -3.62% |
| 2020-07-12 | 0.04155 | 0.04327 | 0.04038 | 0.04286 | $1.57M | +3.15% |
| 2020-07-11 | 0.04131 | 0.04170 | 0.04063 | 0.04155 | $767K | +0.58% |
| 2020-07-10 | 0.04072 | 0.04200 | 0.04010 | 0.04131 | $871K | +1.15% |
| 2020-07-09 | 0.04195 | 0.04240 | 0.03897 | 0.04084 | $1.56M | -2.76% |
| 2020-07-08 | 0.04075 | 0.04200 | 0.03999 | 0.04200 | $1.37M | +3.09% |
| 2020-07-07 | 0.04054 | 0.04145 | 0.03957 | 0.04074 | $1.35M | +0.47% |
| 2020-07-06 | 0.03962 | 0.04100 | 0.03927 | 0.04055 | $1.43M | +2.35% |
| 2020-07-05 | 0.04126 | 0.04165 | 0.03861 | 0.03962 | $1.16M | -3.76% |
| 2020-07-04 | 0.03966 | 0.04130 | 0.03932 | 0.04117 | $1.20M | +3.47% |
| 2020-07-03 | 0.03808 | 0.04100 | 0.03776 | 0.03979 | $1.22M | +4.38% |
| 2020-07-02 | 0.03892 | 0.03905 | 0.03712 | 0.03812 | $936K | -1.75% |
| 2020-07-01 | 0.03848 | 0.03937 | 0.03804 | 0.03880 | $686K | +0.91% |
| 2020-06-30 | 0.03859 | 0.03904 | 0.03763 | 0.03845 | $715K | -0.26% |
| 2020-06-29 | 0.03828 | 0.03880 | 0.03712 | 0.03855 | $634K | +1.00% |
| 2020-06-28 | 0.03726 | 0.03996 | 0.03605 | 0.03817 | $1.36M | +2.97% |
| 2020-06-27 | 0.03943 | 0.03947 | 0.03655 | 0.03707 | $930K | -5.99% |
| 2020-06-26 | 0.04063 | 0.04075 | 0.03874 | 0.03943 | $1.28M | -3.24% |
| 2020-06-25 | 0.04166 | 0.04166 | 0.03958 | 0.04075 | $755K | -2.18% |
| 2020-06-24 | 0.04233 | 0.04283 | 0.04060 | 0.04166 | $906K | -1.72% |
| 2020-06-23 | 0.04399 | 0.04407 | 0.04099 | 0.04239 | $1.94M | -3.75% |
| 2020-06-22 | 0.04348 | 0.04412 | 0.04316 | 0.04404 | $818K | +1.10% |
| 2020-06-21 | 0.04380 | 0.04438 | 0.04339 | 0.04356 | $522K | -0.55% |
| 2020-06-20 | 0.04424 | 0.04480 | 0.04220 | 0.04380 | $1.08M | -0.99% |
| 2020-06-19 | 0.04553 | 0.04643 | 0.04308 | 0.04424 | $1.62M | -2.94% |
| 2020-06-18 | 0.04256 | 0.04998 | 0.04213 | 0.04558 | $7.65M | +6.89% |
| 2020-06-17 | 0.04181 | 0.04302 | 0.04101 | 0.04264 | $1.04M | +1.99% |
| 2020-06-16 | 0.04126 | 0.04330 | 0.04041 | 0.04181 | $934K | +1.33% |
| 2020-06-15 | 0.04102 | 0.04144 | 0.03819 | 0.04126 | $970K | +0.68% |
| 2020-06-14 | 0.04239 | 0.04313 | 0.04053 | 0.04098 | $616K | -3.35% |
| 2020-06-13 | 0.04220 | 0.04274 | 0.04094 | 0.04240 | $761K | +0.47% |
| 2020-06-12 | 0.04021 | 0.04315 | 0.03994 | 0.04220 | $1.02M | +4.66% |
| 2020-06-11 | 0.04523 | 0.04573 | 0.04020 | 0.04032 | $1.67M | -10.88% |
| 2020-06-10 | 0.04348 | 0.04524 | 0.04328 | 0.04524 | $914K | +4.07% |
| 2020-06-09 | 0.04420 | 0.04447 | 0.04279 | 0.04347 | $677K | -1.52% |
| 2020-06-08 | 0.04394 | 0.04420 | 0.04312 | 0.04414 | $571K | +0.73% |
| 2020-06-07 | 0.04402 | 0.04420 | 0.04169 | 0.04382 | $972K | -0.68% |
| 2020-06-06 | 0.04418 | 0.04450 | 0.04312 | 0.04412 | $575K | -0.14% |
| 2020-06-05 | 0.04488 | 0.04542 | 0.04338 | 0.04418 | $892K | -1.43% |
| 2020-06-04 | 0.04345 | 0.04525 | 0.04222 | 0.04482 | $1.58M | +3.22% |
| 2020-06-03 | 0.04262 | 0.04460 | 0.04131 | 0.04342 | $1.81M | +1.59% |
| 2020-06-02 | 0.04421 | 0.04461 | 0.04070 | 0.04274 | $1.47M | -3.24% |
| 2020-06-01 | 0.04382 | 0.04535 | 0.04170 | 0.04417 | $2.20M | +0.75% |
| 2020-05-31 | 0.04581 | 0.04589 | 0.04285 | 0.04384 | $2.17M | -4.30% |
| 2020-05-30 | 0.04525 | 0.04600 | 0.04401 | 0.04581 | $1.71M | +1.22% |
| 2020-05-29 | 0.04560 | 0.04599 | 0.04346 | 0.04526 | $2.65M | -0.66% |
| 2020-05-28 | 0.04982 | 0.05123 | 0.04458 | 0.04556 | $5.67M | -8.46% |
| 2020-05-27 | 0.04499 | 0.04983 | 0.04014 | 0.04977 | $5.93M | +10.72% |
| 2020-05-26 | 0.03978 | 0.04821 | 0.03978 | 0.04495 | $9.01M | +13.00% |
| 2020-05-25 | 0.03688 | 0.04075 | 0.03661 | 0.03978 | $2.24M | +8.01% |
| 2020-05-24 | 0.03694 | 0.03924 | 0.03606 | 0.03683 | $1.69M | -0.27% |
| 2020-05-23 | 0.03759 | 0.03865 | 0.03622 | 0.03693 | $1.23M | -1.76% |
| 2020-05-22 | 0.03606 | 0.03829 | 0.03561 | 0.03759 | $1.30M | +4.24% |
| 2020-05-21 | 0.03844 | 0.03845 | 0.03509 | 0.03606 | $1.16M | -6.22% |
| 2020-05-20 | 0.03630 | 0.03957 | 0.03615 | 0.03845 | $2.39M | +5.69% |
| 2020-05-19 | 0.03642 | 0.03700 | 0.03554 | 0.03638 | $667K | -0.08% |
| 2020-05-18 | 0.03609 | 0.03714 | 0.03535 | 0.03641 | $861K | +0.75% |
| 2020-05-17 | 0.03606 | 0.03655 | 0.03560 | 0.03614 | $557K | +0.22% |
| 2020-05-16 | 0.03572 | 0.03710 | 0.03562 | 0.03606 | $549K | +0.64% |
| 2020-05-15 | 0.03800 | 0.03839 | 0.03517 | 0.03583 | $1.85M | -5.46% |
| 2020-05-14 | 0.03576 | 0.03970 | 0.03497 | 0.03790 | $1.75M | +6.34% |
| 2020-05-13 | 0.03549 | 0.03587 | 0.03483 | 0.03564 | $796K | +0.14% |
| 2020-05-12 | 0.03365 | 0.03624 | 0.03335 | 0.03559 | $1.10M | +5.36% |
| 2020-05-11 | 0.03438 | 0.03580 | 0.03126 | 0.03378 | $1.43M | -1.75% |
| 2020-05-10 | 0.03894 | 0.03907 | 0.03251 | 0.03438 | $2.24M | -12.34% |
| 2020-05-09 | 0.03941 | 0.04050 | 0.03872 | 0.03922 | $1.25M | -0.53% |
| 2020-05-08 | 0.03987 | 0.04116 | 0.03835 | 0.03943 | $1.49M | -0.93% |
| 2020-05-07 | 0.03853 | 0.04000 | 0.03750 | 0.03980 | $1.27M | +3.32% |
| 2020-05-06 | 0.03996 | 0.04128 | 0.03778 | 0.03852 | $1.82M | -3.82% |
| 2020-05-05 | 0.04163 | 0.04281 | 0.03820 | 0.04005 | $2.61M | -3.82% |
| 2020-05-04 | 0.03944 | 0.04170 | 0.03591 | 0.04164 | $3.26M | +6.04% |
| 2020-05-03 | 0.04396 | 0.04396 | 0.03804 | 0.03927 | $3.71M | -10.49% |
| 2020-05-02 | 0.04201 | 0.04750 | 0.04150 | 0.04387 | $7.89M | +3.86% |
| 2020-05-01 | 0.03531 | 0.04331 | 0.03526 | 0.04224 | $8.50M | +19.69% |
| 2020-04-30 | 0.03514 | 0.03765 | 0.03346 | 0.03529 | $1.93M | +0.60% |
| 2020-04-29 | 0.03367 | 0.03538 | 0.03337 | 0.03508 | $1.77M | +4.37% |
| 2020-04-28 | 0.03388 | 0.03405 | 0.03340 | 0.03361 | $527K | -0.97% |
| 2020-04-27 | 0.03430 | 0.03471 | 0.03330 | 0.03394 | $1.01M | -1.02% |
| 2020-04-26 | 0.03311 | 0.03506 | 0.03310 | 0.03429 | $1.34M | +3.31% |
| 2020-04-25 | 0.03309 | 0.03400 | 0.03277 | 0.03319 | $944K | +0.33% |
| 2020-04-24 | 0.03276 | 0.03404 | 0.03266 | 0.03308 | $1.04M | +0.79% |
| 2020-04-23 | 0.03269 | 0.03375 | 0.03130 | 0.03282 | $1.25M | +0.09% |
| 2020-04-22 | 0.03093 | 0.03360 | 0.03060 | 0.03279 | $932K | +5.54% |
| 2020-04-21 | 0.03085 | 0.03155 | 0.03040 | 0.03107 | $568K | +0.75% |
| 2020-04-20 | 0.03283 | 0.03368 | 0.03024 | 0.03084 | $926K | -6.46% |
| 2020-04-19 | 0.03413 | 0.03427 | 0.03244 | 0.03297 | $650K | -3.40% |
| 2020-04-18 | 0.03250 | 0.03452 | 0.03249 | 0.03413 | $1.03M | +4.60% |
| 2020-04-17 | 0.03305 | 0.03305 | 0.03200 | 0.03263 | $557K | -0.79% |
| 2020-04-16 | 0.03198 | 0.03350 | 0.03076 | 0.03289 | $855K | +2.49% |
| 2020-04-15 | 0.03301 | 0.03349 | 0.03180 | 0.03209 | $421K | -2.90% |
| 2020-04-14 | 0.03243 | 0.03327 | 0.03196 | 0.03305 | $446K | +1.91% |
| 2020-04-13 | 0.03319 | 0.03324 | 0.03145 | 0.03243 | $784K | -2.05% |
| 2020-04-12 | 0.03273 | 0.03487 | 0.03213 | 0.03311 | $947K | +0.95% |
| 2020-04-11 | 0.03270 | 0.03509 | 0.03187 | 0.03280 | $815K | +0.34% |
| 2020-04-10 | 0.03668 | 0.03808 | 0.03162 | 0.03269 | $3.16M | -10.88% |
| 2020-04-09 | 0.03385 | 0.03677 | 0.03270 | 0.03668 | $1.99M | +8.55% |
| 2020-04-08 | 0.03350 | 0.03450 | 0.03324 | 0.03379 | $1.02M | +0.72% |
| 2020-04-07 | 0.03501 | 0.03577 | 0.03312 | 0.03355 | $1.80M | -4.14% |
| 2020-04-06 | 0.03291 | 0.03515 | 0.03261 | 0.03500 | $1.64M | +6.35% |
| 2020-04-05 | 0.03357 | 0.03370 | 0.03240 | 0.03291 | $410K | -1.97% |
