Hedera (HBAR) Price History
Daily Hedera price history from Binance spot HBARUSDT since 29 Sep 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Hedera's all-time high on Binance spot HBARUSDT is 0.5760, reached on 16 Sep 2021; the latest price, 0.08437, is -85.35% from it. Its biggest one-day gain since 29 Sep 2019 was +101.7% on 12 Feb 2020. Its biggest one-day drop since 29 Sep 2019 was -46.41% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Hedera is up 3.59%; its lowest daily low since listing was 0.009140 on 31 Dec 2019.
Hedera daily prices, 2021
HBARUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.2973 | 0.3089 | 0.2831 | 0.2904 | $14.50M | -2.42% |
| 2021-12-30 | 0.2826 | 0.3089 | 0.2774 | 0.2976 | $20.60M | +5.31% |
| 2021-12-29 | 0.2907 | 0.2962 | 0.2752 | 0.2826 | $11.44M | -2.79% |
| 2021-12-28 | 0.3137 | 0.3140 | 0.2789 | 0.2907 | $21.88M | -7.39% |
| 2021-12-27 | 0.3187 | 0.3255 | 0.3121 | 0.3139 | $14.25M | -1.41% |
| 2021-12-26 | 0.3149 | 0.3227 | 0.3025 | 0.3184 | $15.54M | +1.14% |
| 2021-12-25 | 0.3104 | 0.3202 | 0.3077 | 0.3148 | $10.51M | +1.42% |
| 2021-12-24 | 0.3292 | 0.3296 | 0.3057 | 0.3104 | $19.80M | -5.68% |
| 2021-12-23 | 0.3184 | 0.3338 | 0.3139 | 0.3291 | $17.90M | +3.36% |
| 2021-12-22 | 0.3083 | 0.3433 | 0.3082 | 0.3184 | $33.58M | +3.24% |
| 2021-12-21 | 0.3046 | 0.3160 | 0.2994 | 0.3084 | $16.23M | +1.15% |
| 2021-12-20 | 0.3243 | 0.3300 | 0.2947 | 0.3049 | $34.68M | -5.90% |
| 2021-12-19 | 0.3084 | 0.3346 | 0.2898 | 0.3240 | $49.80M | +5.09% |
| 2021-12-18 | 0.2511 | 0.3123 | 0.2443 | 0.3083 | $68.12M | +22.93% |
| 2021-12-17 | 0.2608 | 0.2681 | 0.2406 | 0.2508 | $16.49M | -3.83% |
| 2021-12-16 | 0.2564 | 0.2902 | 0.2546 | 0.2608 | $26.12M | +1.80% |
| 2021-12-15 | 0.2331 | 0.2576 | 0.2259 | 0.2562 | $19.50M | +9.86% |
| 2021-12-14 | 0.2257 | 0.2358 | 0.2172 | 0.2332 | $12.60M | +3.37% |
| 2021-12-13 | 0.2555 | 0.2585 | 0.2212 | 0.2256 | $12.80M | -11.77% |
| 2021-12-12 | 0.2536 | 0.2586 | 0.2437 | 0.2557 | $7.81M | +0.87% |
| 2021-12-11 | 0.2364 | 0.2559 | 0.2326 | 0.2535 | $8.11M | +7.14% |
| 2021-12-10 | 0.2514 | 0.2625 | 0.2354 | 0.2366 | $16.61M | -5.92% |
| 2021-12-09 | 0.2810 | 0.2915 | 0.2487 | 0.2515 | $19.80M | -10.40% |
| 2021-12-08 | 0.2727 | 0.2813 | 0.2590 | 0.2807 | $18.15M | +2.90% |
| 2021-12-07 | 0.2789 | 0.2915 | 0.2674 | 0.2728 | $17.05M | -2.19% |
| 2021-12-06 | 0.2751 | 0.2832 | 0.2389 | 0.2789 | $20.29M | +1.38% |
| 2021-12-05 | 0.2858 | 0.2909 | 0.2626 | 0.2751 | $19.69M | -3.68% |
| 2021-12-04 | 0.3151 | 0.3159 | 0.2111 | 0.2856 | $43.54M | -9.42% |
| 2021-12-03 | 0.3393 | 0.3502 | 0.3096 | 0.3153 | $23.00M | -7.07% |
| 2021-12-02 | 0.3505 | 0.3506 | 0.3332 | 0.3393 | $11.47M | -3.20% |
| 2021-12-01 | 0.3478 | 0.3630 | 0.3411 | 0.3505 | $16.03M | +0.78% |
| 2021-11-30 | 0.3593 | 0.3696 | 0.3412 | 0.3478 | $34.41M | -3.15% |
| 2021-11-29 | 0.3323 | 0.3637 | 0.3230 | 0.3591 | $23.66M | +8.07% |
| 2021-11-28 | 0.3310 | 0.3332 | 0.3001 | 0.3323 | $19.47M | +0.36% |
| 2021-11-27 | 0.3239 | 0.3400 | 0.3217 | 0.3311 | $11.56M | +2.16% |
| 2021-11-26 | 0.3563 | 0.3725 | 0.3112 | 0.3241 | $38.19M | -8.99% |
| 2021-11-25 | 0.3520 | 0.3644 | 0.3448 | 0.3561 | $23.44M | +1.11% |
| 2021-11-24 | 0.3703 | 0.3749 | 0.3432 | 0.3522 | $26.66M | -4.96% |
| 2021-11-23 | 0.3627 | 0.3712 | 0.3514 | 0.3706 | $23.43M | +2.18% |
| 2021-11-22 | 0.3845 | 0.3900 | 0.3551 | 0.3627 | $26.89M | -5.69% |
| 2021-11-21 | 0.3882 | 0.4188 | 0.3517 | 0.3846 | $22.60M | -0.85% |
| 2021-11-20 | 0.3797 | 0.4040 | 0.3717 | 0.3879 | $19.86M | +2.21% |
| 2021-11-19 | 0.3584 | 0.3837 | 0.3500 | 0.3795 | $22.54M | +5.95% |
| 2021-11-18 | 0.4067 | 0.4145 | 0.3462 | 0.3582 | $42.18M | -11.90% |
| 2021-11-17 | 0.3948 | 0.4206 | 0.3886 | 0.4066 | $33.69M | +2.94% |
| 2021-11-16 | 0.4258 | 0.4258 | 0.3715 | 0.3950 | $46.04M | -7.23% |
| 2021-11-15 | 0.4389 | 0.4411 | 0.4174 | 0.4258 | $22.95M | -2.98% |
| 2021-11-14 | 0.4367 | 0.4457 | 0.4200 | 0.4389 | $21.63M | +0.48% |
| 2021-11-13 | 0.4518 | 0.4716 | 0.4359 | 0.4368 | $35.20M | -3.32% |
| 2021-11-12 | 0.4313 | 0.4780 | 0.4308 | 0.4518 | $89.43M | +4.70% |
| 2021-11-11 | 0.4067 | 0.4521 | 0.4033 | 0.4315 | $63.11M | +6.07% |
| 2021-11-10 | 0.4256 | 0.4525 | 0.3820 | 0.4068 | $76.46M | -4.39% |
| 2021-11-09 | 0.4225 | 0.4408 | 0.4074 | 0.4255 | $51.55M | +0.71% |
| 2021-11-08 | 0.3932 | 0.4300 | 0.3895 | 0.4225 | $75.85M | +7.45% |
| 2021-11-07 | 0.3855 | 0.3945 | 0.3830 | 0.3932 | $15.17M | +2.10% |
| 2021-11-06 | 0.3900 | 0.3982 | 0.3712 | 0.3851 | $17.23M | -1.33% |
| 2021-11-05 | 0.3941 | 0.4043 | 0.3851 | 0.3903 | $27.89M | -0.96% |
| 2021-11-04 | 0.3905 | 0.3961 | 0.3772 | 0.3941 | $26.97M | +0.95% |
| 2021-11-03 | 0.3970 | 0.3970 | 0.3760 | 0.3904 | $27.93M | -1.66% |
| 2021-11-02 | 0.3998 | 0.4013 | 0.3900 | 0.3970 | $31.20M | -0.68% |
| 2021-11-01 | 0.4076 | 0.4335 | 0.3910 | 0.3997 | $40.96M | -1.94% |
| 2021-10-31 | 0.4187 | 0.4660 | 0.3900 | 0.4076 | $89.07M | -2.65% |
| 2021-10-30 | 0.3906 | 0.4394 | 0.3850 | 0.4187 | $95.96M | +7.22% |
| 2021-10-29 | 0.3704 | 0.3980 | 0.3687 | 0.3905 | $29.95M | +5.43% |
| 2021-10-28 | 0.3501 | 0.3832 | 0.3493 | 0.3704 | $35.53M | +5.80% |
| 2021-10-27 | 0.3913 | 0.3994 | 0.3235 | 0.3501 | $62.66M | -10.55% |
| 2021-10-26 | 0.3870 | 0.4146 | 0.3813 | 0.3914 | $51.76M | +1.14% |
| 2021-10-25 | 0.3670 | 0.3900 | 0.3643 | 0.3870 | $31.69M | +5.48% |
| 2021-10-24 | 0.3792 | 0.3793 | 0.3565 | 0.3669 | $21.82M | -3.24% |
| 2021-10-23 | 0.3785 | 0.3814 | 0.3676 | 0.3792 | $20.84M | +0.16% |
| 2021-10-22 | 0.3787 | 0.3912 | 0.3717 | 0.3786 | $22.86M | -0.11% |
| 2021-10-21 | 0.4026 | 0.4084 | 0.3715 | 0.3790 | $39.37M | -5.89% |
| 2021-10-20 | 0.3749 | 0.4100 | 0.3686 | 0.4027 | $62.92M | +7.42% |
| 2021-10-19 | 0.3559 | 0.3796 | 0.3505 | 0.3749 | $35.98M | +5.34% |
| 2021-10-18 | 0.3551 | 0.3697 | 0.3450 | 0.3559 | $32.04M | +0.23% |
| 2021-10-17 | 0.3725 | 0.3755 | 0.3411 | 0.3551 | $27.14M | -4.67% |
| 2021-10-16 | 0.3641 | 0.3789 | 0.3634 | 0.3725 | $23.88M | +2.31% |
| 2021-10-15 | 0.3890 | 0.3893 | 0.3568 | 0.3641 | $37.83M | -6.40% |
| 2021-10-14 | 0.3571 | 0.4000 | 0.3522 | 0.3890 | $49.76M | +8.99% |
| 2021-10-13 | 0.3488 | 0.3609 | 0.3390 | 0.3569 | $26.62M | +2.32% |
| 2021-10-12 | 0.3434 | 0.3589 | 0.3200 | 0.3488 | $35.35M | +1.51% |
| 2021-10-11 | 0.3392 | 0.3627 | 0.3342 | 0.3436 | $27.04M | +1.36% |
| 2021-10-10 | 0.3709 | 0.3711 | 0.3361 | 0.3390 | $25.91M | -8.60% |
| 2021-10-09 | 0.3739 | 0.3781 | 0.3624 | 0.3709 | $27.06M | -0.78% |
| 2021-10-08 | 0.3781 | 0.3912 | 0.3692 | 0.3738 | $34.63M | -1.11% |
| 2021-10-07 | 0.3813 | 0.3946 | 0.3651 | 0.3780 | $51.16M | -0.92% |
| 2021-10-06 | 0.4034 | 0.4084 | 0.3619 | 0.3815 | $51.22M | -5.45% |
| 2021-10-05 | 0.4047 | 0.4225 | 0.3858 | 0.4035 | $51.02M | -0.32% |
| 2021-10-04 | 0.3989 | 0.4280 | 0.3774 | 0.4048 | $81.01M | +1.50% |
| 2021-10-03 | 0.3855 | 0.4196 | 0.3735 | 0.3988 | $59.75M | +3.45% |
| 2021-10-02 | 0.3652 | 0.4177 | 0.3569 | 0.3855 | $62.91M | +5.62% |
| 2021-10-01 | 0.3380 | 0.3700 | 0.3274 | 0.3650 | $44.92M | +7.99% |
| 2021-09-30 | 0.3108 | 0.3435 | 0.3087 | 0.3380 | $38.89M | +8.75% |
| 2021-09-29 | 0.3033 | 0.3268 | 0.3001 | 0.3108 | $35.55M | +2.41% |
| 2021-09-28 | 0.3192 | 0.3261 | 0.3017 | 0.3035 | $33.28M | -4.95% |
| 2021-09-27 | 0.3345 | 0.3765 | 0.3113 | 0.3193 | $39.39M | -4.57% |
| 2021-09-26 | 0.3417 | 0.3460 | 0.3060 | 0.3346 | $46.62M | -2.08% |
| 2021-09-25 | 0.3499 | 0.3578 | 0.3246 | 0.3417 | $45.14M | -2.32% |
| 2021-09-24 | 0.3828 | 0.3848 | 0.3100 | 0.3498 | $102.44M | -8.64% |
| 2021-09-23 | 0.3664 | 0.3936 | 0.3577 | 0.3829 | $79.69M | +4.45% |
| 2021-09-22 | 0.3056 | 0.3809 | 0.2990 | 0.3666 | $95.58M | +20.00% |
| 2021-09-21 | 0.3395 | 0.3553 | 0.2880 | 0.3055 | $112.82M | -10.01% |
| 2021-09-20 | 0.3969 | 0.3971 | 0.3134 | 0.3395 | $122.44M | -14.44% |
| 2021-09-19 | 0.4298 | 0.4299 | 0.3882 | 0.3968 | $51.70M | -7.59% |
| 2021-09-18 | 0.4261 | 0.4534 | 0.4088 | 0.4294 | $84.97M | +0.80% |
| 2021-09-17 | 0.4767 | 0.4770 | 0.4150 | 0.4260 | $120.72M | -10.64% |
| 2021-09-16 | 0.5049 | 0.5760 | 0.4602 | 0.4767 | $247.11M | -5.60% |
| 2021-09-15 | 0.4561 | 0.5695 | 0.4539 | 0.5050 | $245.23M | +10.67% |
| 2021-09-14 | 0.4318 | 0.4877 | 0.4013 | 0.4563 | $171.13M | +5.70% |
| 2021-09-13 | 0.4250 | 0.4475 | 0.3670 | 0.4317 | $201.37M | +1.77% |
| 2021-09-12 | 0.3632 | 0.4275 | 0.3469 | 0.4242 | $107.06M | +16.86% |
| 2021-09-11 | 0.3163 | 0.3900 | 0.3134 | 0.3630 | $116.29M | +14.76% |
| 2021-09-10 | 0.3308 | 0.3388 | 0.2928 | 0.3163 | $47.85M | -4.44% |
| 2021-09-09 | 0.3187 | 0.3621 | 0.3041 | 0.3310 | $118.54M | +3.83% |
| 2021-09-08 | 0.2716 | 0.3266 | 0.2435 | 0.3188 | $69.26M | +17.21% |
| 2021-09-07 | 0.3120 | 0.3448 | 0.2310 | 0.2720 | $101.37M | -12.82% |
| 2021-09-06 | 0.3075 | 0.3194 | 0.2953 | 0.3120 | $31.91M | +1.46% |
| 2021-09-05 | 0.3180 | 0.3180 | 0.2960 | 0.3075 | $36.15M | -3.30% |
| 2021-09-04 | 0.2859 | 0.3198 | 0.2772 | 0.3180 | $51.83M | +11.23% |
| 2021-09-03 | 0.2745 | 0.2861 | 0.2650 | 0.2859 | $32.87M | +4.15% |
| 2021-09-02 | 0.2641 | 0.2784 | 0.2495 | 0.2745 | $38.89M | +3.94% |
| 2021-09-01 | 0.2518 | 0.2666 | 0.2433 | 0.2641 | $25.95M | +4.93% |
| 2021-08-31 | 0.2447 | 0.2765 | 0.2401 | 0.2517 | $39.33M | +2.90% |
| 2021-08-30 | 0.2520 | 0.2573 | 0.2413 | 0.2446 | $15.61M | -2.98% |
| 2021-08-29 | 0.2612 | 0.2640 | 0.2493 | 0.2521 | $16.78M | -3.34% |
| 2021-08-28 | 0.2543 | 0.2695 | 0.2487 | 0.2608 | $20.09M | +2.60% |
| 2021-08-27 | 0.2380 | 0.2549 | 0.2284 | 0.2542 | $17.26M | +6.85% |
| 2021-08-26 | 0.2582 | 0.2635 | 0.2309 | 0.2379 | $21.78M | -7.86% |
| 2021-08-25 | 0.2526 | 0.2611 | 0.2400 | 0.2582 | $26.98M | +2.11% |
| 2021-08-24 | 0.2610 | 0.2912 | 0.2512 | 0.2529 | $65.51M | -3.10% |
| 2021-08-23 | 0.2414 | 0.2660 | 0.2405 | 0.2610 | $32.18M | +8.10% |
| 2021-08-22 | 0.2422 | 0.2492 | 0.2323 | 0.2414 | $16.71M | -0.37% |
| 2021-08-21 | 0.2470 | 0.2506 | 0.2390 | 0.2423 | $17.00M | -1.95% |
| 2021-08-20 | 0.2372 | 0.2520 | 0.2342 | 0.2471 | $22.23M | +4.12% |
| 2021-08-19 | 0.2235 | 0.2375 | 0.2110 | 0.2373 | $18.08M | +6.32% |
| 2021-08-18 | 0.2272 | 0.2338 | 0.2120 | 0.2232 | $17.50M | -1.73% |
| 2021-08-17 | 0.2423 | 0.2527 | 0.2222 | 0.2272 | $29.72M | -6.29% |
| 2021-08-16 | 0.2519 | 0.2662 | 0.2406 | 0.2424 | $28.58M | -3.75% |
| 2021-08-15 | 0.2631 | 0.2649 | 0.2401 | 0.2519 | $35.96M | -4.18% |
| 2021-08-14 | 0.2312 | 0.2777 | 0.2250 | 0.2628 | $80.15M | +13.67% |
| 2021-08-13 | 0.2185 | 0.2316 | 0.2155 | 0.2312 | $14.84M | +5.94% |
| 2021-08-12 | 0.2276 | 0.2364 | 0.2120 | 0.2183 | $15.85M | -4.08% |
| 2021-08-11 | 0.2250 | 0.2413 | 0.2232 | 0.2276 | $28.33M | +1.14% |
| 2021-08-10 | 0.2212 | 0.2310 | 0.2168 | 0.2250 | $16.64M | +1.70% |
| 2021-08-09 | 0.2134 | 0.2230 | 0.2064 | 0.2212 | $10.57M | +3.72% |
| 2021-08-08 | 0.2252 | 0.2254 | 0.2092 | 0.2133 | $11.54M | -5.28% |
| 2021-08-07 | 0.2183 | 0.2268 | 0.2161 | 0.2252 | $18.27M | +3.15% |
| 2021-08-06 | 0.2192 | 0.2198 | 0.2125 | 0.2183 | $11.64M | -0.42% |
| 2021-08-05 | 0.2178 | 0.2220 | 0.2080 | 0.2192 | $12.31M | +0.58% |
| 2021-08-04 | 0.2149 | 0.2190 | 0.2066 | 0.2180 | $11.06M | +1.36% |
| 2021-08-03 | 0.2089 | 0.2280 | 0.2045 | 0.2151 | $22.20M | +2.86% |
| 2021-08-02 | 0.2045 | 0.2129 | 0.2014 | 0.2091 | $8.90M | +2.29% |
| 2021-08-01 | 0.2141 | 0.2190 | 0.2020 | 0.2044 | $9.74M | -4.68% |
| 2021-07-31 | 0.2145 | 0.2186 | 0.2072 | 0.2144 | $9.77M | -0.05% |
| 2021-07-30 | 0.2041 | 0.2179 | 0.1990 | 0.2145 | $17.62M | +5.18% |
| 2021-07-29 | 0.1970 | 0.2052 | 0.1942 | 0.2040 | $8.71M | +3.49% |
| 2021-07-28 | 0.1977 | 0.2075 | 0.1930 | 0.1971 | $14.04M | -0.34% |
| 2021-07-27 | 0.1834 | 0.2050 | 0.1797 | 0.1978 | $21.09M | +7.76% |
| 2021-07-26 | 0.1770 | 0.2100 | 0.1756 | 0.1835 | $39.27M | +3.76% |
| 2021-07-25 | 0.1799 | 0.1803 | 0.1703 | 0.1769 | $7.38M | -1.65% |
| 2021-07-24 | 0.1746 | 0.1819 | 0.1726 | 0.1799 | $8.48M | +3.15% |
| 2021-07-23 | 0.1736 | 0.1751 | 0.1654 | 0.1744 | $7.08M | +0.62% |
| 2021-07-22 | 0.1694 | 0.1768 | 0.1627 | 0.1733 | $11.06M | +2.24% |
| 2021-07-21 | 0.1578 | 0.1720 | 0.1550 | 0.1695 | $12.20M | +7.31% |
| 2021-07-20 | 0.1729 | 0.1749 | 0.1555 | 0.1580 | $11.35M | -8.68% |
| 2021-07-19 | 0.1806 | 0.1819 | 0.1700 | 0.1730 | $6.82M | -4.22% |
| 2021-07-18 | 0.1873 | 0.1944 | 0.1780 | 0.1806 | $8.69M | -3.60% |
| 2021-07-17 | 0.1825 | 0.1943 | 0.1780 | 0.1873 | $18.17M | +2.66% |
| 2021-07-16 | 0.1747 | 0.1998 | 0.1702 | 0.1825 | $40.63M | +4.58% |
| 2021-07-15 | 0.1703 | 0.1840 | 0.1651 | 0.1745 | $17.91M | +2.48% |
| 2021-07-14 | 0.1759 | 0.1766 | 0.1630 | 0.1703 | $8.94M | -3.27% |
| 2021-07-13 | 0.1676 | 0.1844 | 0.1653 | 0.1760 | $21.98M | +4.83% |
| 2021-07-12 | 0.1715 | 0.1738 | 0.1640 | 0.1679 | $6.27M | -1.93% |
| 2021-07-11 | 0.1691 | 0.1736 | 0.1677 | 0.1712 | $3.52M | +1.27% |
| 2021-07-10 | 0.1751 | 0.1770 | 0.1660 | 0.1691 | $6.14M | -3.47% |
| 2021-07-09 | 0.1711 | 0.1779 | 0.1641 | 0.1752 | $9.40M | +2.49% |
| 2021-07-08 | 0.1856 | 0.1874 | 0.1695 | 0.1709 | $9.04M | -7.96% |
| 2021-07-07 | 0.1852 | 0.1918 | 0.1822 | 0.1857 | $9.30M | +0.23% |
| 2021-07-06 | 0.1842 | 0.1904 | 0.1804 | 0.1853 | $11.87M | +0.48% |
| 2021-07-05 | 0.1946 | 0.1946 | 0.1790 | 0.1844 | $10.01M | -5.25% |
| 2021-07-04 | 0.1937 | 0.1973 | 0.1883 | 0.1946 | $10.08M | +0.49% |
| 2021-07-03 | 0.1930 | 0.1955 | 0.1880 | 0.1936 | $12.66M | +0.37% |
| 2021-07-02 | 0.2114 | 0.2122 | 0.1871 | 0.1929 | $17.45M | -8.84% |
| 2021-07-01 | 0.1956 | 0.2136 | 0.1812 | 0.2116 | $40.40M | +8.19% |
| 2021-06-30 | 0.1909 | 0.1956 | 0.1753 | 0.1956 | $16.00M | +2.47% |
| 2021-06-29 | 0.1829 | 0.1958 | 0.1815 | 0.1909 | $17.20M | +4.37% |
| 2021-06-28 | 0.1824 | 0.1848 | 0.1752 | 0.1829 | $13.95M | +0.20% |
| 2021-06-27 | 0.1790 | 0.1829 | 0.1715 | 0.1825 | $11.52M | +1.95% |
| 2021-06-26 | 0.1649 | 0.1930 | 0.1625 | 0.1790 | $34.20M | +8.60% |
| 2021-06-25 | 0.1924 | 0.1950 | 0.1630 | 0.1648 | $23.27M | -14.32% |
| 2021-06-24 | 0.1821 | 0.1952 | 0.1761 | 0.1924 | $14.04M | +5.57% |
| 2021-06-23 | 0.1667 | 0.1899 | 0.1616 | 0.1822 | $22.62M | +9.52% |
| 2021-06-22 | 0.1744 | 0.1790 | 0.1382 | 0.1664 | $40.66M | -4.34% |
| 2021-06-21 | 0.1933 | 0.1970 | 0.1613 | 0.1739 | $37.31M | -9.91% |
| 2021-06-20 | 0.1954 | 0.2000 | 0.1794 | 0.1931 | $13.78M | -1.25% |
| 2021-06-19 | 0.2073 | 0.2116 | 0.1949 | 0.1955 | $13.26M | -5.62% |
| 2021-06-18 | 0.2082 | 0.2296 | 0.1976 | 0.2072 | $35.60M | -0.51% |
| 2021-06-17 | 0.2055 | 0.2167 | 0.1991 | 0.2082 | $18.95M | +1.22% |
| 2021-06-16 | 0.2121 | 0.2137 | 0.1950 | 0.2057 | $19.63M | -3.00% |
| 2021-06-15 | 0.2048 | 0.2187 | 0.2022 | 0.2121 | $20.77M | +3.55% |
| 2021-06-14 | 0.1968 | 0.2182 | 0.1909 | 0.2048 | $24.25M | +4.12% |
| 2021-06-13 | 0.1893 | 0.1998 | 0.1797 | 0.1967 | $12.95M | +3.88% |
| 2021-06-12 | 0.2004 | 0.2006 | 0.1774 | 0.1893 | $20.77M | -5.56% |
| 2021-06-11 | 0.2059 | 0.2114 | 0.1950 | 0.2005 | $15.12M | -2.49% |
| 2021-06-10 | 0.2178 | 0.2190 | 0.2012 | 0.2056 | $19.39M | -5.57% |
| 2021-06-09 | 0.2157 | 0.2202 | 0.2001 | 0.2178 | $23.18M | +0.92% |
| 2021-06-08 | 0.2072 | 0.2237 | 0.1900 | 0.2158 | $29.62M | +4.08% |
| 2021-06-07 | 0.2288 | 0.2343 | 0.2052 | 0.2073 | $17.62M | -9.47% |
| 2021-06-06 | 0.2216 | 0.2314 | 0.2196 | 0.2290 | $11.07M | +3.28% |
| 2021-06-05 | 0.2321 | 0.2409 | 0.2121 | 0.2217 | $21.21M | -4.64% |
| 2021-06-04 | 0.2578 | 0.2590 | 0.2201 | 0.2325 | $34.57M | -9.80% |
| 2021-06-03 | 0.2316 | 0.2676 | 0.2291 | 0.2578 | $37.09M | +11.18% |
| 2021-06-02 | 0.2271 | 0.2450 | 0.2170 | 0.2319 | $22.98M | +2.27% |
| 2021-06-01 | 0.2333 | 0.2378 | 0.2164 | 0.2267 | $19.23M | -2.90% |
| 2021-05-31 | 0.2181 | 0.2351 | 0.2050 | 0.2335 | $27.34M | +7.00% |
| 2021-05-30 | 0.2085 | 0.2280 | 0.1988 | 0.2182 | $21.42M | +4.40% |
| 2021-05-29 | 0.2179 | 0.2244 | 0.1991 | 0.2090 | $28.08M | -4.06% |
| 2021-05-28 | 0.2545 | 0.2595 | 0.2082 | 0.2178 | $51.67M | -14.40% |
| 2021-05-27 | 0.2732 | 0.2740 | 0.2481 | 0.2545 | $37.43M | -6.85% |
| 2021-05-26 | 0.2528 | 0.2762 | 0.2460 | 0.2732 | $53.54M | +8.04% |
| 2021-05-25 | 0.2549 | 0.2656 | 0.2278 | 0.2529 | $48.43M | -0.73% |
| 2021-05-24 | 0.2320 | 0.2705 | 0.2159 | 0.2547 | $62.28M | +9.86% |
| 2021-05-23 | 0.2686 | 0.2689 | 0.1889 | 0.2319 | $83.30M | -13.70% |
| 2021-05-22 | 0.2366 | 0.2964 | 0.2041 | 0.2687 | $129.66M | +13.29% |
| 2021-05-21 | 0.2750 | 0.2945 | 0.1935 | 0.2372 | $79.68M | -13.55% |
| 2021-05-20 | 0.2151 | 0.2901 | 0.1900 | 0.2744 | $91.79M | +27.79% |
| 2021-05-19 | 0.3369 | 0.3447 | 0.1600 | 0.2147 | $156.20M | -36.17% |
| 2021-05-18 | 0.2920 | 0.3500 | 0.2834 | 0.3364 | $91.31M | +15.20% |
| 2021-05-17 | 0.3289 | 0.3521 | 0.2851 | 0.2920 | $95.80M | -11.09% |
| 2021-05-16 | 0.3130 | 0.3625 | 0.3000 | 0.3284 | $148.66M | +4.65% |
| 2021-05-15 | 0.3351 | 0.3354 | 0.2910 | 0.3139 | $104.19M | -6.34% |
| 2021-05-14 | 0.3343 | 0.3913 | 0.3151 | 0.3351 | $276.69M | +0.23% |
| 2021-05-13 | 0.2398 | 0.4095 | 0.2260 | 0.3343 | $314.52M | +39.42% |
| 2021-05-12 | 0.2833 | 0.2859 | 0.2344 | 0.2398 | $31.99M | -15.22% |
| 2021-05-11 | 0.2641 | 0.2850 | 0.2616 | 0.2829 | $28.58M | +7.09% |
| 2021-05-10 | 0.2920 | 0.3000 | 0.2490 | 0.2641 | $43.45M | -9.49% |
| 2021-05-09 | 0.2980 | 0.2991 | 0.2751 | 0.2918 | $29.82M | -1.94% |
| 2021-05-08 | 0.3059 | 0.3062 | 0.2904 | 0.2976 | $28.95M | -2.66% |
| 2021-05-07 | 0.2982 | 0.3219 | 0.2860 | 0.3058 | $41.56M | +2.55% |
| 2021-05-06 | 0.3147 | 0.3182 | 0.2867 | 0.2982 | $45.42M | -5.38% |
| 2021-05-05 | 0.2782 | 0.3160 | 0.2740 | 0.3151 | $39.91M | +13.28% |
| 2021-05-04 | 0.3222 | 0.3227 | 0.2750 | 0.2782 | $52.39M | -13.71% |
| 2021-05-03 | 0.3289 | 0.3400 | 0.3156 | 0.3224 | $40.64M | -1.99% |
| 2021-05-02 | 0.3268 | 0.3453 | 0.2956 | 0.3289 | $51.31M | +0.65% |
| 2021-05-01 | 0.3000 | 0.3368 | 0.2825 | 0.3268 | $51.98M | +8.94% |
| 2021-04-30 | 0.2862 | 0.3046 | 0.2785 | 0.3000 | $29.09M | +4.72% |
| 2021-04-29 | 0.2872 | 0.3136 | 0.2715 | 0.2865 | $44.29M | -0.26% |
| 2021-04-28 | 0.3036 | 0.3100 | 0.2750 | 0.2872 | $30.21M | -5.54% |
| 2021-04-27 | 0.2850 | 0.3148 | 0.2784 | 0.3040 | $41.40M | +6.76% |
| 2021-04-26 | 0.2463 | 0.2914 | 0.2424 | 0.2848 | $42.16M | +15.77% |
| 2021-04-25 | 0.2438 | 0.2660 | 0.2322 | 0.2460 | $26.39M | +1.01% |
| 2021-04-24 | 0.2684 | 0.2690 | 0.2378 | 0.2435 | $27.43M | -9.33% |
| 2021-04-23 | 0.2578 | 0.2698 | 0.1910 | 0.2686 | $67.41M | +4.19% |
| 2021-04-22 | 0.2912 | 0.3050 | 0.2506 | 0.2578 | $48.21M | -11.47% |
| 2021-04-21 | 0.3243 | 0.3250 | 0.2866 | 0.2912 | $55.39M | -10.09% |
| 2021-04-20 | 0.2880 | 0.3467 | 0.2635 | 0.3239 | $96.41M | +12.42% |
| 2021-04-19 | 0.3093 | 0.3228 | 0.2683 | 0.2881 | $64.91M | -6.93% |
| 2021-04-18 | 0.3419 | 0.3454 | 0.2424 | 0.3096 | $71.03M | -9.53% |
| 2021-04-17 | 0.3491 | 0.3716 | 0.3394 | 0.3422 | $54.76M | -1.94% |
| 2021-04-16 | 0.3802 | 0.3823 | 0.3280 | 0.3489 | $73.32M | -8.20% |
| 2021-04-15 | 0.3744 | 0.3849 | 0.3625 | 0.3801 | $69.09M | +1.50% |
| 2021-04-14 | 0.4101 | 0.4145 | 0.3598 | 0.3745 | $113.08M | -8.68% |
| 2021-04-13 | 0.3572 | 0.4137 | 0.3337 | 0.4101 | $68.73M | +14.82% |
| 2021-04-12 | 0.3484 | 0.3657 | 0.3300 | 0.3572 | $53.87M | +2.60% |
| 2021-04-11 | 0.3314 | 0.3835 | 0.3309 | 0.3481 | $85.19M | +5.18% |
| 2021-04-10 | 0.3384 | 0.3460 | 0.3189 | 0.3310 | $40.41M | -2.19% |
| 2021-04-09 | 0.3276 | 0.3669 | 0.3270 | 0.3384 | $63.98M | +3.30% |
