NEAR Protocol (NEAR) Price History
Daily NEAR Protocol price history from Binance spot NEARUSDT since 14 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
NEAR Protocol's all-time high on Binance spot NEARUSDT is 20.597, reached on 14 Jan 2022; the latest price, 4.744, is -76.97% from it. Its biggest one-day gain since 14 Oct 2020 was +42.20% on 7 Sep 2021, and its biggest one-day drop -36.52% on 19 May 2021. Over the last 30 days NEAR Protocol is up 26.07%; its lowest daily low since listing was 0.5246 on 4 Nov 2020.
NEAR Protocol daily prices, 2021
NEARUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 15.430 | 15.716 | 14.146 | 14.625 | $137.66M | -5.22% |
| 2021-12-30 | 14.907 | 15.531 | 14.056 | 15.430 | $259.93M | +3.53% |
| 2021-12-29 | 13.333 | 15.228 | 13.135 | 14.904 | $284.48M | +11.77% |
| 2021-12-28 | 14.754 | 14.825 | 13.036 | 13.335 | $249.92M | -9.61% |
| 2021-12-27 | 16.267 | 16.490 | 14.571 | 14.752 | $199.23M | -9.28% |
| 2021-12-26 | 15.226 | 16.301 | 14.514 | 16.261 | $191.38M | +6.83% |
| 2021-12-25 | 14.949 | 15.696 | 14.207 | 15.221 | $254.09M | +1.81% |
| 2021-12-24 | 13.724 | 15.939 | 13.508 | 14.950 | $431.87M | +8.94% |
| 2021-12-23 | 10.825 | 14.273 | 10.695 | 13.723 | $527.25M | +26.77% |
| 2021-12-22 | 9.246 | 11.800 | 9.078 | 10.825 | $294.43M | +17.08% |
| 2021-12-21 | 8.512 | 9.383 | 8.494 | 9.246 | $83.28M | +8.66% |
| 2021-12-20 | 9.016 | 9.088 | 8.264 | 8.509 | $102.32M | -5.59% |
| 2021-12-19 | 8.413 | 9.696 | 8.350 | 9.013 | $135.34M | +7.12% |
| 2021-12-18 | 8.399 | 8.547 | 8.084 | 8.414 | $54.12M | +0.14% |
| 2021-12-17 | 9.235 | 9.348 | 8.270 | 8.402 | $89.06M | -9.00% |
| 2021-12-16 | 9.847 | 11.006 | 9.200 | 9.233 | $116.27M | -6.22% |
| 2021-12-15 | 9.329 | 17.950 | 9.050 | 9.845 | $482.38M | +5.52% |
| 2021-12-14 | 9.103 | 9.688 | 8.903 | 9.330 | $87.97M | +2.52% |
| 2021-12-13 | 10.565 | 10.717 | 8.902 | 9.101 | $121.50M | -13.91% |
| 2021-12-12 | 11.639 | 11.860 | 10.516 | 10.572 | $111.78M | -9.25% |
| 2021-12-11 | 10.006 | 11.824 | 9.527 | 11.649 | $174.64M | +16.40% |
| 2021-12-10 | 9.761 | 10.384 | 9.101 | 10.008 | $156.46M | +2.49% |
| 2021-12-09 | 9.340 | 10.081 | 8.895 | 9.765 | $182.20M | +4.56% |
| 2021-12-08 | 7.600 | 9.800 | 7.491 | 9.339 | $167.56M | +22.96% |
| 2021-12-07 | 7.263 | 7.694 | 7.120 | 7.595 | $49.14M | +4.57% |
| 2021-12-06 | 7.344 | 7.429 | 6.630 | 7.263 | $60.91M | -1.09% |
| 2021-12-05 | 7.972 | 8.175 | 7.100 | 7.343 | $47.62M | -7.90% |
| 2021-12-04 | 9.125 | 9.162 | 6.123 | 7.973 | $162.76M | -12.63% |
| 2021-12-03 | 8.231 | 9.581 | 8.200 | 9.126 | $127.70M | +10.86% |
| 2021-12-02 | 8.502 | 8.511 | 8.068 | 8.232 | $30.92M | -3.22% |
| 2021-12-01 | 8.750 | 8.919 | 8.352 | 8.506 | $31.79M | -2.71% |
| 2021-11-30 | 8.424 | 9.000 | 8.201 | 8.743 | $52.51M | +3.80% |
| 2021-11-29 | 8.391 | 8.538 | 8.120 | 8.423 | $22.39M | +0.32% |
| 2021-11-28 | 8.311 | 8.731 | 7.530 | 8.396 | $44.11M | +1.05% |
| 2021-11-27 | 8.270 | 8.539 | 8.160 | 8.309 | $22.66M | +0.47% |
| 2021-11-26 | 9.279 | 9.385 | 7.830 | 8.270 | $79.78M | -10.86% |
| 2021-11-25 | 9.282 | 9.497 | 9.108 | 9.278 | $38.99M | -0.05% |
| 2021-11-24 | 9.974 | 10.319 | 9.037 | 9.283 | $59.98M | -6.91% |
| 2021-11-23 | 9.269 | 9.989 | 9.082 | 9.972 | $43.00M | +7.53% |
| 2021-11-22 | 9.671 | 9.759 | 9.000 | 9.274 | $43.53M | -4.05% |
| 2021-11-21 | 9.805 | 9.941 | 9.348 | 9.665 | $35.11M | -1.43% |
| 2021-11-20 | 9.421 | 9.877 | 9.270 | 9.805 | $51.19M | +4.06% |
| 2021-11-19 | 8.799 | 9.579 | 8.643 | 9.422 | $56.83M | +7.08% |
| 2021-11-18 | 9.417 | 9.890 | 8.399 | 8.799 | $89.79M | -6.54% |
| 2021-11-17 | 9.674 | 9.838 | 9.126 | 9.415 | $75.66M | -2.69% |
| 2021-11-16 | 11.077 | 11.146 | 8.969 | 9.675 | $143.15M | -12.68% |
| 2021-11-15 | 11.870 | 11.978 | 11.034 | 11.080 | $66.18M | -6.63% |
| 2021-11-14 | 11.151 | 11.900 | 11.134 | 11.867 | $82.35M | +6.41% |
| 2021-11-13 | 11.405 | 11.437 | 10.837 | 11.152 | $62.42M | -2.24% |
| 2021-11-12 | 12.038 | 12.657 | 10.905 | 11.407 | $132.16M | -5.27% |
| 2021-11-11 | 10.766 | 12.540 | 10.561 | 12.042 | $166.75M | +11.73% |
| 2021-11-10 | 11.378 | 11.800 | 9.940 | 10.778 | $149.00M | -5.24% |
| 2021-11-09 | 10.717 | 11.850 | 10.479 | 11.374 | $122.78M | +6.15% |
| 2021-11-08 | 10.331 | 10.817 | 10.000 | 10.715 | $74.62M | +3.71% |
| 2021-11-07 | 10.194 | 10.555 | 10.061 | 10.332 | $50.33M | +1.39% |
| 2021-11-06 | 10.362 | 10.600 | 9.770 | 10.190 | $68.05M | -1.68% |
| 2021-11-05 | 10.600 | 11.007 | 10.122 | 10.364 | $58.75M | -2.24% |
| 2021-11-04 | 10.962 | 11.500 | 10.284 | 10.601 | $85.92M | -3.28% |
| 2021-11-03 | 10.462 | 11.297 | 10.194 | 10.960 | $105.48M | +4.77% |
| 2021-11-02 | 10.147 | 10.996 | 10.013 | 10.461 | $82.54M | +3.12% |
| 2021-11-01 | 10.158 | 10.714 | 9.836 | 10.144 | $93.93M | -0.13% |
| 2021-10-31 | 10.495 | 10.710 | 9.644 | 10.157 | $83.14M | -3.09% |
| 2021-10-30 | 11.585 | 11.590 | 10.091 | 10.481 | $89.16M | -9.46% |
| 2021-10-29 | 11.351 | 11.606 | 11.000 | 11.576 | $81.02M | +1.92% |
| 2021-10-28 | 10.855 | 12.641 | 10.651 | 11.358 | $186.14M | +4.69% |
| 2021-10-27 | 12.310 | 12.840 | 10.289 | 10.849 | $240.33M | -11.87% |
| 2021-10-26 | 12.320 | 13.230 | 11.807 | 12.310 | $273.51M | -0.09% |
| 2021-10-25 | 9.603 | 12.700 | 9.540 | 12.321 | $354.09M | +28.30% |
| 2021-10-24 | 9.309 | 9.954 | 9.136 | 9.603 | $100.84M | +3.11% |
| 2021-10-23 | 9.104 | 9.425 | 8.821 | 9.313 | $52.52M | +2.26% |
| 2021-10-22 | 9.472 | 9.673 | 8.813 | 9.107 | $108.16M | -3.89% |
| 2021-10-21 | 8.732 | 9.777 | 8.569 | 9.476 | $148.74M | +8.52% |
| 2021-10-20 | 8.186 | 8.896 | 8.128 | 8.732 | $84.50M | +6.67% |
| 2021-10-19 | 7.843 | 8.263 | 7.743 | 8.186 | $54.00M | +4.36% |
| 2021-10-18 | 7.794 | 7.937 | 7.616 | 7.844 | $33.42M | +0.71% |
| 2021-10-17 | 7.859 | 8.083 | 7.600 | 7.789 | $32.11M | -0.92% |
| 2021-10-16 | 7.868 | 8.186 | 7.711 | 7.861 | $46.25M | -0.09% |
| 2021-10-15 | 8.045 | 8.280 | 7.632 | 7.868 | $81.65M | -2.22% |
| 2021-10-14 | 7.243 | 8.188 | 7.199 | 8.047 | $77.45M | +11.10% |
| 2021-10-13 | 7.273 | 7.399 | 6.904 | 7.243 | $45.38M | -0.36% |
| 2021-10-12 | 7.420 | 7.420 | 6.766 | 7.269 | $56.77M | -2.04% |
| 2021-10-11 | 7.390 | 7.861 | 7.205 | 7.420 | $43.81M | +0.39% |
| 2021-10-10 | 8.043 | 8.047 | 7.308 | 7.391 | $52.36M | -8.06% |
| 2021-10-09 | 8.104 | 8.420 | 7.913 | 8.039 | $41.93M | -0.80% |
| 2021-10-08 | 8.280 | 8.752 | 8.000 | 8.104 | $95.66M | -2.17% |
| 2021-10-07 | 7.793 | 8.480 | 7.500 | 8.284 | $111.58M | +6.25% |
| 2021-10-06 | 7.986 | 8.007 | 7.137 | 7.797 | $77.21M | -2.32% |
| 2021-10-05 | 7.629 | 8.250 | 7.567 | 7.982 | $85.28M | +4.67% |
| 2021-10-04 | 8.034 | 8.200 | 7.381 | 7.626 | $96.31M | -5.10% |
| 2021-10-03 | 7.805 | 8.493 | 7.609 | 8.036 | $86.60M | +2.95% |
| 2021-10-02 | 7.835 | 8.286 | 7.520 | 7.806 | $79.23M | -0.31% |
| 2021-10-01 | 6.924 | 8.000 | 6.821 | 7.830 | $119.63M | +13.04% |
| 2021-09-30 | 6.645 | 7.000 | 6.559 | 6.927 | $69.16M | +4.31% |
| 2021-09-29 | 6.420 | 7.346 | 6.363 | 6.641 | $98.03M | +3.51% |
| 2021-09-28 | 6.890 | 7.132 | 6.363 | 6.416 | $60.08M | -6.93% |
| 2021-09-27 | 7.290 | 7.778 | 6.850 | 6.894 | $65.39M | -5.47% |
| 2021-09-26 | 7.613 | 7.678 | 6.598 | 7.293 | $113.68M | -4.27% |
| 2021-09-25 | 7.972 | 8.440 | 7.455 | 7.618 | $100.57M | -4.45% |
| 2021-09-24 | 9.181 | 9.290 | 7.414 | 7.973 | $229.72M | -13.05% |
| 2021-09-23 | 7.771 | 9.420 | 7.356 | 9.170 | $161.56M | +18.00% |
| 2021-09-22 | 6.704 | 7.825 | 6.523 | 7.771 | $109.33M | +15.97% |
| 2021-09-21 | 7.686 | 8.000 | 6.338 | 6.701 | $170.45M | -12.89% |
| 2021-09-20 | 10.059 | 10.439 | 7.353 | 7.693 | $288.48M | -23.54% |
| 2021-09-19 | 9.068 | 10.400 | 8.687 | 10.061 | $174.32M | +10.91% |
| 2021-09-18 | 8.323 | 9.440 | 8.111 | 9.071 | $95.43M | +9.00% |
| 2021-09-17 | 8.724 | 8.955 | 8.108 | 8.322 | $60.72M | -4.67% |
| 2021-09-16 | 9.240 | 9.373 | 8.430 | 8.730 | $80.08M | -5.54% |
| 2021-09-15 | 8.609 | 9.670 | 8.539 | 9.242 | $109.15M | +7.32% |
| 2021-09-14 | 8.204 | 9.339 | 8.062 | 8.612 | $122.19M | +5.01% |
| 2021-09-13 | 8.944 | 9.040 | 7.704 | 8.201 | $127.48M | -8.29% |
| 2021-09-12 | 9.055 | 9.800 | 8.311 | 8.942 | $157.83M | -1.19% |
| 2021-09-11 | 9.936 | 9.995 | 8.723 | 9.050 | $171.61M | -8.89% |
| 2021-09-10 | 9.730 | 10.426 | 8.561 | 9.933 | $275.41M | +2.19% |
| 2021-09-09 | 10.371 | 11.880 | 9.620 | 9.720 | $465.29M | -6.46% |
| 2021-09-08 | 8.670 | 11.050 | 7.360 | 10.391 | $791.11M | +19.79% |
| 2021-09-07 | 6.100 | 8.879 | 5.450 | 8.674 | $455.98M | +42.20% |
| 2021-09-06 | 6.140 | 6.435 | 5.731 | 6.100 | $55.80M | -0.65% |
| 2021-09-05 | 6.077 | 6.193 | 5.864 | 6.140 | $44.23M | +1.04% |
| 2021-09-04 | 6.171 | 6.377 | 6.000 | 6.077 | $55.01M | -1.48% |
| 2021-09-03 | 5.490 | 6.882 | 5.480 | 6.168 | $150.34M | +12.35% |
| 2021-09-02 | 5.493 | 5.684 | 5.405 | 5.490 | $31.91M | -0.13% |
| 2021-09-01 | 5.276 | 5.602 | 5.117 | 5.497 | $33.33M | +4.17% |
| 2021-08-31 | 5.324 | 5.528 | 5.097 | 5.277 | $46.65M | -0.88% |
| 2021-08-30 | 5.548 | 5.888 | 5.234 | 5.324 | $60.22M | -4.00% |
| 2021-08-29 | 5.719 | 6.225 | 5.536 | 5.546 | $94.47M | -2.99% |
| 2021-08-28 | 5.317 | 5.800 | 5.054 | 5.717 | $58.98M | +7.54% |
| 2021-08-27 | 4.866 | 5.398 | 4.605 | 5.316 | $51.49M | +9.16% |
| 2021-08-26 | 5.587 | 5.768 | 4.801 | 4.870 | $68.07M | -12.74% |
| 2021-08-25 | 5.043 | 5.606 | 4.810 | 5.581 | $71.97M | +10.57% |
| 2021-08-24 | 5.491 | 5.750 | 4.869 | 5.047 | $68.11M | -8.08% |
| 2021-08-23 | 5.454 | 5.895 | 5.367 | 5.491 | $68.68M | +0.69% |
| 2021-08-22 | 6.180 | 6.596 | 5.329 | 5.454 | $142.52M | -11.83% |
| 2021-08-21 | 4.413 | 6.250 | 4.311 | 6.185 | $127.77M | +40.25% |
| 2021-08-20 | 4.487 | 4.618 | 4.309 | 4.410 | $34.78M | -1.56% |
| 2021-08-19 | 4.438 | 4.820 | 4.153 | 4.480 | $68.81M | +0.95% |
| 2021-08-18 | 3.731 | 4.565 | 3.600 | 4.438 | $107.65M | +18.93% |
| 2021-08-17 | 3.461 | 4.000 | 3.373 | 3.731 | $75.23M | +7.79% |
| 2021-08-16 | 3.226 | 3.566 | 3.214 | 3.461 | $31.05M | +7.31% |
| 2021-08-15 | 3.245 | 3.277 | 3.012 | 3.226 | $20.04M | -0.62% |
| 2021-08-14 | 3.413 | 3.438 | 3.150 | 3.246 | $22.89M | -4.95% |
| 2021-08-13 | 3.338 | 3.486 | 3.244 | 3.415 | $20.60M | +2.14% |
| 2021-08-12 | 2.973 | 3.464 | 2.960 | 3.344 | $54.32M | +12.49% |
| 2021-08-11 | 2.861 | 3.045 | 2.818 | 2.972 | $18.48M | +3.99% |
| 2021-08-10 | 2.688 | 2.947 | 2.647 | 2.858 | $22.20M | +6.29% |
| 2021-08-09 | 2.561 | 2.750 | 2.464 | 2.689 | $13.58M | +5.06% |
| 2021-08-08 | 2.781 | 2.783 | 2.519 | 2.559 | $17.40M | -7.97% |
| 2021-08-07 | 2.525 | 2.791 | 2.478 | 2.781 | $26.36M | +10.14% |
| 2021-08-06 | 2.517 | 2.590 | 2.426 | 2.525 | $13.17M | +0.36% |
| 2021-08-05 | 2.458 | 2.592 | 2.326 | 2.516 | $15.94M | +2.51% |
| 2021-08-04 | 2.339 | 2.495 | 2.256 | 2.454 | $11.45M | +4.87% |
| 2021-08-03 | 2.352 | 2.397 | 2.221 | 2.340 | $8.77M | -0.46% |
| 2021-08-02 | 2.392 | 2.464 | 2.321 | 2.351 | $10.97M | -1.69% |
| 2021-08-01 | 2.402 | 2.550 | 2.377 | 2.392 | $14.57M | -0.36% |
| 2021-07-31 | 2.326 | 2.509 | 2.301 | 2.400 | $15.69M | +3.35% |
| 2021-07-30 | 2.257 | 2.366 | 2.146 | 2.322 | $10.97M | +3.00% |
| 2021-07-29 | 2.225 | 2.310 | 2.186 | 2.255 | $9.32M | +1.28% |
| 2021-07-28 | 2.235 | 2.307 | 2.133 | 2.226 | $12.69M | -0.40% |
| 2021-07-27 | 2.147 | 2.354 | 2.067 | 2.235 | $15.23M | +4.09% |
| 2021-07-26 | 2.159 | 2.515 | 2.131 | 2.148 | $26.32M | -0.47% |
| 2021-07-25 | 2.138 | 2.313 | 2.040 | 2.158 | $19.72M | +0.93% |
| 2021-07-24 | 1.938 | 2.198 | 1.917 | 2.138 | $16.20M | +10.23% |
| 2021-07-23 | 1.935 | 1.945 | 1.816 | 1.940 | $6.90M | +0.22% |
| 2021-07-22 | 1.827 | 1.946 | 1.768 | 1.935 | $8.97M | +5.90% |
| 2021-07-21 | 1.679 | 1.838 | 1.623 | 1.827 | $9.18M | +8.81% |
| 2021-07-20 | 1.730 | 1.760 | 1.546 | 1.679 | $10.96M | -2.95% |
| 2021-07-19 | 1.908 | 1.917 | 1.716 | 1.730 | $9.81M | -9.26% |
| 2021-07-18 | 1.938 | 1.994 | 1.852 | 1.907 | $8.90M | -1.53% |
| 2021-07-17 | 1.842 | 2.040 | 1.800 | 1.937 | $15.75M | +5.24% |
| 2021-07-16 | 1.928 | 1.985 | 1.819 | 1.840 | $10.55M | -4.39% |
| 2021-07-15 | 1.994 | 2.025 | 1.857 | 1.925 | $16.47M | -3.46% |
| 2021-07-14 | 1.945 | 2.087 | 1.862 | 1.994 | $10.07M | +2.32% |
| 2021-07-13 | 2.090 | 2.098 | 1.920 | 1.949 | $6.92M | -6.85% |
| 2021-07-12 | 2.173 | 2.229 | 2.034 | 2.092 | $6.18M | -3.81% |
| 2021-07-11 | 2.113 | 2.248 | 2.078 | 2.175 | $10.22M | +2.99% |
| 2021-07-10 | 2.090 | 2.138 | 2.031 | 2.112 | $6.01M | +1.10% |
| 2021-07-09 | 2.098 | 2.121 | 2.010 | 2.089 | $7.28M | -0.52% |
| 2021-07-08 | 2.308 | 2.314 | 2.045 | 2.100 | $10.92M | -9.12% |
| 2021-07-07 | 2.256 | 2.405 | 2.237 | 2.310 | $14.22M | +2.35% |
| 2021-07-06 | 2.171 | 2.326 | 2.170 | 2.257 | $12.53M | +3.99% |
| 2021-07-05 | 2.292 | 2.308 | 2.112 | 2.171 | $12.13M | -5.34% |
| 2021-07-04 | 2.259 | 2.349 | 2.160 | 2.293 | $11.43M | +1.54% |
| 2021-07-03 | 2.105 | 2.293 | 2.095 | 2.258 | $16.24M | +7.41% |
| 2021-07-02 | 2.071 | 2.200 | 1.936 | 2.103 | $17.41M | +1.39% |
| 2021-07-01 | 2.092 | 2.169 | 1.920 | 2.074 | $14.00M | -0.81% |
| 2021-06-30 | 2.097 | 2.120 | 1.920 | 2.091 | $12.46M | -0.24% |
| 2021-06-29 | 1.977 | 2.190 | 1.963 | 2.096 | $15.83M | +5.99% |
| 2021-06-28 | 1.965 | 2.062 | 1.922 | 1.977 | $12.02M | +0.66% |
| 2021-06-27 | 1.887 | 1.970 | 1.810 | 1.964 | $10.14M | +3.93% |
| 2021-06-26 | 1.894 | 1.922 | 1.747 | 1.890 | $16.62M | -0.25% |
| 2021-06-25 | 2.171 | 2.233 | 1.878 | 1.895 | $18.41M | -12.73% |
| 2021-06-24 | 2.148 | 2.257 | 2.023 | 2.171 | $14.03M | +1.07% |
| 2021-06-23 | 2.131 | 2.401 | 2.021 | 2.148 | $21.88M | +0.77% |
| 2021-06-22 | 2.245 | 2.402 | 1.923 | 2.132 | $24.01M | -4.99% |
| 2021-06-21 | 2.886 | 2.935 | 2.240 | 2.244 | $20.56M | -22.24% |
| 2021-06-20 | 2.862 | 2.916 | 2.654 | 2.885 | $12.02M | +0.75% |
| 2021-06-19 | 2.929 | 2.983 | 2.849 | 2.864 | $10.84M | -2.31% |
| 2021-06-18 | 3.089 | 3.342 | 2.860 | 2.932 | $29.92M | -5.10% |
| 2021-06-17 | 3.075 | 3.200 | 3.000 | 3.089 | $11.56M | +0.26% |
| 2021-06-16 | 3.218 | 3.243 | 2.981 | 3.081 | $14.58M | -4.27% |
| 2021-06-15 | 3.225 | 3.322 | 3.161 | 3.219 | $13.68M | -0.10% |
| 2021-06-14 | 3.135 | 3.365 | 3.055 | 3.222 | $17.38M | +2.68% |
| 2021-06-13 | 2.916 | 3.160 | 2.861 | 3.138 | $8.60M | +7.56% |
| 2021-06-12 | 3.022 | 3.022 | 2.786 | 2.917 | $12.52M | -3.43% |
| 2021-06-11 | 2.969 | 3.199 | 2.897 | 3.021 | $17.37M | +1.76% |
| 2021-06-10 | 3.224 | 3.247 | 2.881 | 2.969 | $17.83M | -7.94% |
| 2021-06-09 | 2.900 | 3.333 | 2.781 | 3.224 | $26.04M | +11.19% |
| 2021-06-08 | 2.925 | 2.991 | 2.690 | 2.900 | $16.77M | -0.88% |
| 2021-06-07 | 3.205 | 3.313 | 2.910 | 2.926 | $14.93M | -8.71% |
| 2021-06-06 | 3.284 | 3.318 | 3.105 | 3.205 | $11.19M | -2.40% |
| 2021-06-05 | 3.177 | 3.433 | 2.994 | 3.284 | $23.60M | +3.59% |
| 2021-06-04 | 3.612 | 3.618 | 3.003 | 3.170 | $25.00M | -12.18% |
| 2021-06-03 | 3.312 | 3.650 | 3.269 | 3.610 | $27.57M | +8.94% |
| 2021-06-02 | 3.236 | 3.589 | 3.148 | 3.313 | $27.32M | +2.42% |
| 2021-06-01 | 3.355 | 3.383 | 2.988 | 3.235 | $29.32M | -3.57% |
| 2021-05-31 | 3.114 | 3.376 | 2.878 | 3.355 | $34.32M | +7.70% |
| 2021-05-30 | 2.699 | 3.300 | 2.531 | 3.115 | $33.76M | +15.51% |
| 2021-05-29 | 2.920 | 2.970 | 2.528 | 2.697 | $24.17M | -7.69% |
| 2021-05-28 | 3.302 | 3.335 | 2.705 | 2.921 | $34.79M | -11.61% |
| 2021-05-27 | 3.539 | 3.540 | 3.121 | 3.305 | $35.10M | -6.56% |
| 2021-05-26 | 3.334 | 3.650 | 3.238 | 3.537 | $48.90M | +6.07% |
| 2021-05-25 | 3.268 | 3.434 | 2.821 | 3.334 | $34.00M | +2.09% |
| 2021-05-24 | 2.655 | 3.280 | 2.570 | 3.266 | $37.05M | +22.90% |
| 2021-05-23 | 3.166 | 3.370 | 2.204 | 2.658 | $44.92M | -16.01% |
| 2021-05-22 | 3.462 | 3.532 | 2.968 | 3.164 | $30.47M | -8.60% |
| 2021-05-21 | 4.192 | 4.389 | 3.030 | 3.462 | $53.23M | -17.39% |
| 2021-05-20 | 3.606 | 4.378 | 3.200 | 4.190 | $57.70M | +16.34% |
| 2021-05-19 | 5.679 | 5.874 | 2.900 | 3.601 | $100.82M | -36.52% |
| 2021-05-18 | 5.724 | 6.299 | 5.485 | 5.674 | $49.83M | -0.89% |
| 2021-05-17 | 5.873 | 5.967 | 5.010 | 5.725 | $70.11M | -2.50% |
| 2021-05-16 | 5.944 | 6.610 | 5.535 | 5.872 | $71.12M | -1.18% |
| 2021-05-15 | 5.739 | 7.335 | 5.619 | 5.942 | $164.61M | +3.55% |
| 2021-05-14 | 5.484 | 5.950 | 5.450 | 5.738 | $56.88M | +4.63% |
| 2021-05-13 | 4.764 | 5.640 | 4.510 | 5.484 | $66.34M | +15.65% |
| 2021-05-12 | 4.944 | 5.985 | 4.604 | 4.742 | $86.63M | -4.06% |
| 2021-05-11 | 4.696 | 4.959 | 4.614 | 4.943 | $17.77M | +5.26% |
| 2021-05-10 | 5.064 | 5.283 | 4.360 | 4.696 | $24.20M | -7.26% |
| 2021-05-09 | 5.235 | 5.269 | 4.883 | 5.064 | $21.68M | -3.25% |
| 2021-05-08 | 5.320 | 5.568 | 5.147 | 5.234 | $25.98M | -1.62% |
| 2021-05-07 | 5.211 | 5.500 | 5.044 | 5.320 | $36.92M | +2.18% |
| 2021-05-06 | 5.247 | 5.586 | 5.020 | 5.207 | $38.70M | -0.83% |
| 2021-05-05 | 4.817 | 5.250 | 4.764 | 5.250 | $21.12M | +8.99% |
| 2021-05-04 | 5.483 | 5.493 | 4.793 | 4.817 | $31.51M | -12.07% |
| 2021-05-03 | 5.276 | 5.558 | 5.268 | 5.478 | $23.64M | +3.84% |
| 2021-05-02 | 5.508 | 5.515 | 5.145 | 5.276 | $22.30M | -4.15% |
| 2021-05-01 | 5.562 | 5.780 | 5.292 | 5.504 | $29.61M | -1.01% |
| 2021-04-30 | 5.489 | 6.000 | 5.258 | 5.560 | $38.98M | +1.29% |
| 2021-04-29 | 4.918 | 5.629 | 4.751 | 5.489 | $53.39M | +11.82% |
| 2021-04-28 | 5.150 | 5.210 | 4.722 | 4.909 | $28.38M | -4.81% |
| 2021-04-27 | 5.020 | 5.250 | 4.794 | 5.157 | $43.59M | +2.72% |
| 2021-04-26 | 4.648 | 5.200 | 4.592 | 5.020 | $26.67M | +8.05% |
| 2021-04-25 | 4.245 | 4.869 | 4.221 | 4.646 | $21.88M | +9.53% |
| 2021-04-24 | 4.654 | 4.666 | 4.100 | 4.242 | $18.43M | -8.87% |
| 2021-04-23 | 4.787 | 4.962 | 4.008 | 4.655 | $47.44M | -2.91% |
| 2021-04-22 | 4.776 | 5.757 | 4.664 | 4.795 | $43.01M | +0.39% |
| 2021-04-21 | 4.937 | 5.200 | 4.631 | 4.776 | $26.91M | -3.18% |
| 2021-04-20 | 4.732 | 5.142 | 4.432 | 4.932 | $27.59M | +4.21% |
| 2021-04-19 | 5.156 | 5.350 | 4.585 | 4.733 | $30.90M | -8.15% |
| 2021-04-18 | 5.875 | 5.933 | 4.012 | 5.153 | $65.51M | -12.27% |
| 2021-04-17 | 5.937 | 6.302 | 5.715 | 5.874 | $28.09M | -1.01% |
| 2021-04-16 | 6.519 | 6.562 | 5.880 | 5.934 | $40.15M | -9.02% |
| 2021-04-15 | 6.335 | 7.000 | 6.239 | 6.522 | $30.43M | +2.96% |
| 2021-04-14 | 6.508 | 6.826 | 6.156 | 6.335 | $40.17M | -2.58% |
| 2021-04-13 | 6.726 | 6.920 | 6.363 | 6.503 | $38.48M | -3.32% |
| 2021-04-12 | 6.769 | 7.400 | 6.573 | 6.726 | $42.69M | -0.55% |
| 2021-04-11 | 6.502 | 7.433 | 6.470 | 6.763 | $48.60M | +3.99% |
| 2021-04-10 | 6.422 | 6.871 | 6.313 | 6.503 | $27.17M | +1.27% |
| 2021-04-09 | 6.806 | 6.945 | 6.314 | 6.422 | $19.60M | -5.79% |
| 2021-04-08 | 6.127 | 6.873 | 6.018 | 6.816 | $40.89M | +11.30% |
| 2021-04-07 | 6.769 | 6.979 | 5.697 | 6.125 | $53.93M | -9.53% |
| 2021-04-06 | 6.132 | 7.350 | 6.125 | 6.769 | $84.45M | +10.38% |
| 2021-04-05 | 6.087 | 6.310 | 5.841 | 6.133 | $22.98M | +0.73% |
| 2021-04-04 | 5.684 | 6.105 | 5.573 | 6.088 | $20.34M | +7.07% |
| 2021-04-03 | 5.989 | 6.410 | 5.551 | 5.686 | $27.99M | -4.97% |
| 2021-04-02 | 5.975 | 6.166 | 5.875 | 5.983 | $17.98M | +0.18% |
| 2021-04-01 | 5.996 | 6.295 | 5.830 | 5.973 | $22.06M | -0.34% |
| 2021-03-31 | 6.352 | 6.394 | 5.674 | 5.993 | $23.15M | -5.56% |
| 2021-03-30 | 5.807 | 6.699 | 5.729 | 6.346 | $51.39M | +9.24% |
| 2021-03-29 | 5.600 | 5.950 | 5.514 | 5.809 | $20.93M | +3.68% |
| 2021-03-28 | 5.333 | 5.990 | 5.272 | 5.603 | $27.27M | +5.17% |
| 2021-03-27 | 5.476 | 5.651 | 5.246 | 5.327 | $16.98M | -2.80% |
| 2021-03-26 | 4.811 | 5.581 | 4.805 | 5.481 | $22.29M | +14.03% |
| 2021-03-25 | 4.858 | 5.092 | 4.463 | 4.807 | $21.87M | -0.93% |
| 2021-03-24 | 5.309 | 5.690 | 4.794 | 4.852 | $25.65M | -8.55% |
| 2021-03-23 | 5.407 | 5.849 | 5.105 | 5.306 | $24.95M | -1.87% |
| 2021-03-22 | 6.039 | 6.056 | 5.270 | 5.407 | $25.29M | -10.47% |
| 2021-03-21 | 6.271 | 6.304 | 5.804 | 6.039 | $23.97M | -3.72% |
| 2021-03-20 | 6.171 | 6.599 | 6.116 | 6.272 | $20.86M | +1.72% |
