NEAR Protocol (NEAR) Price History
Daily NEAR Protocol price history from Binance spot NEARUSDT since 14 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
NEAR Protocol's all-time high on Binance spot NEARUSDT is 20.597, reached on 14 Jan 2022; the latest price, 4.744, is -76.97% from it. Its biggest one-day gain since 14 Oct 2020 was +42.20% on 7 Sep 2021, and its biggest one-day drop -36.52% on 19 May 2021. Over the last 30 days NEAR Protocol is up 26.07%; its lowest daily low since listing was 0.5246 on 4 Nov 2020.
NEAR Protocol daily prices, 2026
NEARUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 4.863 | 5.063 | 4.678 | 4.744 | $75.54M | -2.45% |
| 2026-10-17 | 5.069 | 5.198 | 4.764 | 4.863 | $85.44M | -4.04% |
| 2026-10-16 | 5.263 | 5.394 | 4.921 | 5.068 | $169.32M | -3.71% |
| 2026-10-15 | 4.885 | 5.440 | 4.527 | 5.263 | $227.84M | +7.76% |
| 2026-10-14 | 5.040 | 5.190 | 4.767 | 4.884 | $158.44M | -3.10% |
| 2026-10-13 | 5.092 | 5.368 | 4.890 | 5.040 | $234.75M | -1.04% |
| 2026-10-12 | 5.896 | 6.000 | 5.007 | 5.093 | $241.51M | -13.62% |
| 2026-10-11 | 5.296 | 5.934 | 5.169 | 5.896 | $176.12M | +11.35% |
| 2026-10-10 | 4.885 | 5.440 | 4.871 | 5.295 | $135.92M | +8.39% |
| 2026-10-09 | 4.465 | 4.980 | 4.445 | 4.885 | $140.61M | +9.43% |
| 2026-10-08 | 5.335 | 5.595 | 4.301 | 4.464 | $303.84M | -16.33% |
| 2026-10-07 | 5.067 | 5.454 | 4.868 | 5.335 | $185.34M | +5.31% |
| 2026-10-06 | 5.293 | 5.370 | 5.025 | 5.066 | $101.75M | -4.31% |
| 2026-10-05 | 4.916 | 5.321 | 4.811 | 5.294 | $148.85M | +7.67% |
| 2026-10-04 | 4.833 | 5.050 | 4.741 | 4.917 | $82.00M | +1.74% |
| 2026-10-03 | 4.692 | 4.874 | 4.604 | 4.833 | $72.23M | +3.01% |
| 2026-10-02 | 4.809 | 5.066 | 4.590 | 4.692 | $172.97M | -2.43% |
| 2026-10-01 | 5.340 | 5.540 | 4.742 | 4.809 | $230.79M | -9.96% |
| 2026-09-30 | 4.887 | 5.506 | 4.831 | 5.341 | $233.19M | +9.31% |
| 2026-09-29 | 4.823 | 5.180 | 4.548 | 4.886 | $205.64M | +1.31% |
| 2026-09-28 | 5.388 | 5.424 | 4.661 | 4.823 | $231.59M | -10.47% |
| 2026-09-27 | 5.037 | 5.578 | 5.006 | 5.387 | $209.53M | +6.93% |
| 2026-09-26 | 4.950 | 5.050 | 4.732 | 5.038 | $128.88M | +1.78% |
| 2026-09-25 | 4.590 | 5.211 | 4.439 | 4.950 | $259.63M | +7.82% |
| 2026-09-24 | 4.332 | 4.827 | 4.100 | 4.591 | $248.90M | +5.98% |
| 2026-09-23 | 4.425 | 4.805 | 4.030 | 4.332 | $544.33M | -2.12% |
| 2026-09-22 | 4.270 | 4.663 | 4.206 | 4.426 | $288.60M | +3.63% |
| 2026-09-21 | 4.167 | 4.454 | 3.916 | 4.271 | $278.47M | +2.50% |
| 2026-09-20 | 3.589 | 4.305 | 3.424 | 4.167 | $335.74M | +16.14% |
| 2026-09-19 | 3.762 | 3.914 | 3.403 | 3.588 | $183.20M | -4.65% |
| 2026-09-18 | 3.146 | 3.835 | 3.063 | 3.763 | $341.36M | +19.57% |
| 2026-09-17 | 2.621 | 3.203 | 2.590 | 3.147 | $215.08M | +20.07% |
| 2026-09-16 | 2.337 | 2.635 | 2.297 | 2.621 | $85.93M | +12.15% |
| 2026-09-15 | 2.469 | 2.487 | 2.298 | 2.337 | $41.96M | -5.35% |
| 2026-09-14 | 2.298 | 2.597 | 2.280 | 2.469 | $46.96M | +7.44% |
| 2026-09-13 | 2.371 | 2.381 | 2.265 | 2.298 | $31.88M | -3.08% |
| 2026-09-12 | 2.365 | 2.423 | 2.327 | 2.371 | $35.97M | +0.30% |
| 2026-09-11 | 2.442 | 2.728 | 2.351 | 2.364 | $102.45M | -3.19% |
| 2026-09-10 | 2.486 | 2.552 | 2.360 | 2.442 | $68.64M | -1.73% |
| 2026-09-09 | 2.321 | 2.651 | 2.256 | 2.485 | $111.78M | +7.11% |
| 2026-09-08 | 2.308 | 2.440 | 2.243 | 2.320 | $51.00M | +0.52% |
| 2026-09-07 | 2.439 | 2.447 | 2.267 | 2.308 | $47.83M | -5.37% |
| 2026-09-06 | 2.192 | 2.498 | 2.172 | 2.439 | $88.72M | +11.27% |
| 2026-09-05 | 2.173 | 2.289 | 2.158 | 2.192 | $55.96M | +0.92% |
| 2026-09-04 | 1.955 | 2.197 | 1.907 | 2.172 | $70.61M | +11.10% |
| 2026-09-03 | 1.887 | 2.020 | 1.851 | 1.955 | $32.72M | +3.55% |
| 2026-09-02 | 1.887 | 1.897 | 1.827 | 1.888 | $24.94M | +0.05% |
| 2026-09-01 | 1.921 | 2.047 | 1.877 | 1.887 | $46.60M | -1.82% |
| 2026-08-31 | 1.819 | 1.932 | 1.807 | 1.922 | $25.60M | +5.60% |
| 2026-08-30 | 1.868 | 1.929 | 1.789 | 1.820 | $26.24M | -2.57% |
| 2026-08-29 | 1.824 | 1.886 | 1.779 | 1.868 | $15.77M | +2.41% |
| 2026-08-28 | 1.928 | 1.969 | 1.800 | 1.824 | $24.68M | -5.39% |
| 2026-08-27 | 1.900 | 1.961 | 1.844 | 1.928 | $27.32M | +1.42% |
| 2026-08-26 | 1.861 | 1.908 | 1.807 | 1.901 | $22.83M | +2.20% |
| 2026-08-25 | 1.955 | 2.009 | 1.831 | 1.860 | $40.24M | -4.86% |
| 2026-08-24 | 2.016 | 2.075 | 1.927 | 1.955 | $62.03M | -3.03% |
| 2026-08-23 | 1.877 | 2.040 | 1.804 | 2.016 | $50.42M | +7.41% |
| 2026-08-22 | 1.967 | 2.147 | 1.728 | 1.877 | $99.63M | -4.62% |
| 2026-08-21 | 1.767 | 1.989 | 1.760 | 1.968 | $60.23M | +11.44% |
| 2026-08-20 | 1.731 | 1.782 | 1.704 | 1.766 | $25.06M | +2.02% |
| 2026-08-19 | 1.589 | 1.772 | 1.564 | 1.731 | $31.06M | +9.01% |
| 2026-08-18 | 1.638 | 1.666 | 1.586 | 1.588 | $12.70M | -3.05% |
| 2026-08-17 | 1.603 | 1.656 | 1.600 | 1.638 | $13.96M | +2.18% |
| 2026-08-16 | 1.619 | 1.629 | 1.585 | 1.603 | $4.34M | -1.05% |
| 2026-08-15 | 1.641 | 1.669 | 1.617 | 1.620 | $7.33M | -1.22% |
| 2026-08-14 | 1.640 | 1.643 | 1.581 | 1.640 | $13.54M | +0.06% |
| 2026-08-13 | 1.644 | 1.682 | 1.622 | 1.639 | $10.75M | -0.30% |
| 2026-08-12 | 1.621 | 1.683 | 1.612 | 1.644 | $19.38M | +1.42% |
| 2026-08-11 | 1.601 | 1.623 | 1.538 | 1.621 | $17.31M | +1.31% |
| 2026-08-10 | 1.599 | 1.667 | 1.590 | 1.600 | $16.86M | +0.00% |
| 2026-08-09 | 1.611 | 1.648 | 1.594 | 1.600 | $8.25M | -0.74% |
| 2026-08-08 | 1.592 | 1.637 | 1.584 | 1.612 | $13.03M | +1.26% |
| 2026-08-07 | 1.658 | 1.670 | 1.578 | 1.592 | $18.23M | -3.92% |
| 2026-08-06 | 1.699 | 1.734 | 1.652 | 1.657 | $13.43M | -2.47% |
| 2026-08-05 | 1.731 | 1.735 | 1.680 | 1.699 | $9.84M | -1.85% |
| 2026-08-04 | 1.735 | 1.770 | 1.718 | 1.731 | $8.27M | -0.29% |
| 2026-08-03 | 1.717 | 1.754 | 1.693 | 1.736 | $10.37M | +1.05% |
| 2026-08-02 | 1.675 | 1.733 | 1.672 | 1.718 | $16.07M | +2.63% |
| 2026-08-01 | 1.665 | 1.687 | 1.644 | 1.674 | $10.42M | +0.54% |
| 2026-07-31 | 1.678 | 1.710 | 1.635 | 1.665 | $19.64M | -0.72% |
| 2026-07-30 | 1.622 | 1.699 | 1.606 | 1.677 | $13.11M | +3.39% |
| 2026-07-29 | 1.654 | 1.668 | 1.571 | 1.622 | $22.82M | -1.93% |
| 2026-07-28 | 1.690 | 1.697 | 1.622 | 1.654 | $13.89M | -2.13% |
| 2026-07-27 | 1.838 | 1.860 | 1.680 | 1.690 | $21.33M | -8.00% |
| 2026-07-26 | 1.793 | 1.843 | 1.786 | 1.837 | $9.37M | +2.51% |
| 2026-07-25 | 1.807 | 1.817 | 1.776 | 1.792 | $8.17M | -0.78% |
| 2026-07-24 | 1.884 | 1.917 | 1.790 | 1.806 | $16.92M | -4.14% |
| 2026-07-23 | 1.870 | 1.905 | 1.854 | 1.884 | $11.50M | +0.80% |
| 2026-07-22 | 1.937 | 1.954 | 1.851 | 1.869 | $19.50M | -3.56% |
| 2026-07-21 | 1.979 | 2.066 | 1.917 | 1.938 | $21.32M | -2.12% |
| 2026-07-20 | 1.917 | 1.990 | 1.899 | 1.980 | $20.97M | +3.29% |
| 2026-07-19 | 1.932 | 1.948 | 1.896 | 1.917 | $16.61M | -0.78% |
| 2026-07-18 | 1.928 | 1.946 | 1.893 | 1.932 | $13.74M | +0.26% |
| 2026-07-17 | 1.964 | 2.008 | 1.880 | 1.927 | $23.42M | -1.93% |
| 2026-07-16 | 2.067 | 2.085 | 1.959 | 1.965 | $22.75M | -4.93% |
| 2026-07-15 | 2.013 | 2.108 | 1.999 | 2.067 | $23.33M | +2.68% |
| 2026-07-14 | 1.923 | 2.066 | 1.914 | 2.013 | $36.13M | +4.73% |
| 2026-07-13 | 1.889 | 1.977 | 1.857 | 1.922 | $29.42M | +1.75% |
| 2026-07-12 | 1.868 | 1.939 | 1.857 | 1.889 | $13.75M | +1.07% |
| 2026-07-11 | 1.892 | 1.924 | 1.865 | 1.869 | $11.77M | -1.27% |
| 2026-07-10 | 1.920 | 1.967 | 1.858 | 1.893 | $19.20M | -1.41% |
| 2026-07-09 | 1.892 | 1.947 | 1.874 | 1.920 | $18.40M | +1.48% |
| 2026-07-08 | 1.977 | 1.994 | 1.842 | 1.892 | $28.99M | -4.30% |
| 2026-07-07 | 2.053 | 2.082 | 1.968 | 1.977 | $31.94M | -3.70% |
| 2026-07-06 | 2.017 | 2.110 | 1.952 | 2.053 | $39.60M | +1.78% |
| 2026-07-05 | 1.998 | 2.060 | 1.921 | 2.017 | $17.59M | +0.90% |
| 2026-07-04 | 2.044 | 2.057 | 1.958 | 1.999 | $24.17M | -2.25% |
| 2026-07-03 | 1.943 | 2.116 | 1.920 | 2.045 | $37.67M | +5.25% |
| 2026-07-02 | 1.807 | 1.955 | 1.802 | 1.943 | $37.06M | +7.53% |
| 2026-07-01 | 1.783 | 1.879 | 1.723 | 1.807 | $39.01M | +1.40% |
| 2026-06-30 | 1.865 | 1.875 | 1.759 | 1.782 | $28.81M | -4.45% |
| 2026-06-29 | 1.834 | 1.916 | 1.807 | 1.865 | $30.01M | +1.69% |
| 2026-06-28 | 1.869 | 1.950 | 1.803 | 1.834 | $30.52M | -1.82% |
| 2026-06-27 | 1.804 | 1.930 | 1.790 | 1.868 | $35.88M | +3.55% |
| 2026-06-26 | 1.835 | 1.864 | 1.752 | 1.804 | $48.07M | -1.69% |
| 2026-06-25 | 1.965 | 1.978 | 1.777 | 1.835 | $43.27M | -6.62% |
| 2026-06-24 | 1.982 | 2.005 | 1.860 | 1.965 | $32.11M | -0.86% |
| 2026-06-23 | 2.068 | 2.070 | 1.962 | 1.982 | $36.25M | -4.20% |
| 2026-06-22 | 2.102 | 2.199 | 2.056 | 2.069 | $32.91M | -1.57% |
| 2026-06-21 | 2.194 | 2.279 | 2.090 | 2.102 | $32.45M | -4.19% |
| 2026-06-20 | 2.186 | 2.205 | 2.099 | 2.194 | $24.37M | +0.32% |
| 2026-06-19 | 2.237 | 2.255 | 2.084 | 2.187 | $36.94M | -2.24% |
| 2026-06-18 | 2.181 | 2.301 | 2.130 | 2.237 | $51.48M | +2.52% |
| 2026-06-17 | 2.308 | 2.389 | 2.172 | 2.182 | $65.23M | -5.46% |
| 2026-06-16 | 2.394 | 2.562 | 2.289 | 2.308 | $75.33M | -3.59% |
| 2026-06-15 | 2.218 | 2.545 | 2.210 | 2.394 | $88.54M | +7.94% |
| 2026-06-14 | 2.128 | 2.237 | 2.063 | 2.218 | $37.51M | +4.18% |
| 2026-06-13 | 2.011 | 2.187 | 1.990 | 2.129 | $36.43M | +5.87% |
| 2026-06-12 | 2.066 | 2.155 | 1.977 | 2.011 | $47.48M | -2.66% |
| 2026-06-11 | 1.970 | 2.119 | 1.950 | 2.066 | $66.60M | +4.93% |
| 2026-06-10 | 2.151 | 2.206 | 1.930 | 1.969 | $71.94M | -8.50% |
| 2026-06-09 | 2.130 | 2.261 | 2.033 | 2.152 | $71.96M | +1.03% |
| 2026-06-08 | 2.059 | 2.265 | 2.014 | 2.130 | $92.11M | +3.45% |
| 2026-06-07 | 1.859 | 2.101 | 1.813 | 2.059 | $102.33M | +10.76% |
| 2026-06-06 | 1.969 | 2.007 | 1.827 | 1.859 | $61.93M | -5.59% |
| 2026-06-05 | 2.200 | 2.303 | 1.825 | 1.969 | $185.22M | -10.50% |
| 2026-06-04 | 2.817 | 2.854 | 2.170 | 2.200 | $209.99M | -21.90% |
| 2026-06-03 | 2.629 | 3.087 | 2.628 | 2.817 | $227.26M | +7.19% |
| 2026-06-02 | 2.638 | 2.775 | 2.455 | 2.628 | $174.23M | -0.38% |
| 2026-06-01 | 2.321 | 2.709 | 2.261 | 2.638 | $141.76M | +13.71% |
| 2026-05-31 | 2.251 | 2.358 | 2.215 | 2.320 | $62.78M | +3.11% |
| 2026-05-30 | 2.380 | 2.444 | 2.226 | 2.250 | $59.03M | -5.46% |
| 2026-05-29 | 2.420 | 2.633 | 2.362 | 2.380 | $142.65M | -1.65% |
| 2026-05-28 | 2.489 | 2.508 | 2.269 | 2.420 | $95.60M | -2.77% |
| 2026-05-27 | 2.554 | 2.739 | 2.453 | 2.489 | $155.39M | -2.51% |
| 2026-05-26 | 2.772 | 2.978 | 2.527 | 2.553 | $194.79M | -7.90% |
| 2026-05-25 | 2.396 | 2.824 | 2.337 | 2.772 | $155.49M | +15.74% |
| 2026-05-24 | 2.452 | 2.509 | 2.329 | 2.395 | $104.85M | -2.32% |
| 2026-05-23 | 2.103 | 2.474 | 2.010 | 2.452 | $155.41M | +16.65% |
| 2026-05-22 | 1.927 | 2.337 | 1.918 | 2.102 | $181.21M | +9.08% |
| 2026-05-21 | 1.703 | 1.967 | 1.696 | 1.927 | $70.05M | +13.15% |
| 2026-05-20 | 1.603 | 1.729 | 1.581 | 1.703 | $38.79M | +6.30% |
| 2026-05-19 | 1.626 | 1.687 | 1.581 | 1.602 | $30.15M | -1.48% |
| 2026-05-18 | 1.508 | 1.629 | 1.478 | 1.626 | $25.33M | +7.82% |
| 2026-05-17 | 1.497 | 1.560 | 1.469 | 1.508 | $13.50M | +0.80% |
| 2026-05-16 | 1.544 | 1.555 | 1.479 | 1.496 | $15.34M | -3.17% |
| 2026-05-15 | 1.573 | 1.593 | 1.509 | 1.545 | $20.27M | -1.78% |
| 2026-05-14 | 1.574 | 1.635 | 1.539 | 1.573 | $24.19M | -0.06% |
| 2026-05-13 | 1.609 | 1.692 | 1.549 | 1.574 | $46.57M | -2.18% |
| 2026-05-12 | 1.548 | 1.650 | 1.504 | 1.609 | $41.77M | +3.94% |
| 2026-05-11 | 1.564 | 1.575 | 1.510 | 1.548 | $19.83M | -1.02% |
| 2026-05-10 | 1.568 | 1.631 | 1.536 | 1.564 | $18.06M | -0.26% |
| 2026-05-09 | 1.598 | 1.618 | 1.550 | 1.568 | $17.39M | -1.88% |
| 2026-05-08 | 1.470 | 1.603 | 1.455 | 1.598 | $40.77M | +8.71% |
| 2026-05-07 | 1.488 | 1.529 | 1.451 | 1.470 | $27.45M | -1.14% |
| 2026-05-06 | 1.296 | 1.547 | 1.288 | 1.487 | $54.87M | +14.74% |
| 2026-05-05 | 1.262 | 1.317 | 1.258 | 1.296 | $15.26M | +2.69% |
| 2026-05-04 | 1.276 | 1.312 | 1.245 | 1.262 | $18.58M | -1.02% |
| 2026-05-03 | 1.301 | 1.304 | 1.268 | 1.275 | $5.19M | -1.92% |
| 2026-05-02 | 1.289 | 1.305 | 1.278 | 1.300 | $4.51M | +0.93% |
| 2026-05-01 | 1.298 | 1.320 | 1.279 | 1.288 | $7.83M | -0.69% |
| 2026-04-30 | 1.328 | 1.343 | 1.291 | 1.297 | $5.21M | -2.33% |
| 2026-04-29 | 1.347 | 1.374 | 1.293 | 1.328 | $9.71M | -1.41% |
| 2026-04-28 | 1.364 | 1.367 | 1.330 | 1.347 | $6.90M | -1.25% |
| 2026-04-27 | 1.395 | 1.413 | 1.340 | 1.364 | $12.13M | -2.15% |
| 2026-04-26 | 1.402 | 1.413 | 1.379 | 1.394 | $8.94M | -0.57% |
| 2026-04-25 | 1.408 | 1.422 | 1.388 | 1.402 | $5.56M | -0.50% |
| 2026-04-24 | 1.406 | 1.433 | 1.396 | 1.409 | $10.26M | +0.28% |
| 2026-04-23 | 1.402 | 1.414 | 1.370 | 1.405 | $12.08M | +0.21% |
| 2026-04-22 | 1.386 | 1.432 | 1.377 | 1.402 | $13.07M | +1.23% |
| 2026-04-21 | 1.363 | 1.399 | 1.349 | 1.385 | $14.85M | +1.69% |
| 2026-04-20 | 1.326 | 1.373 | 1.325 | 1.362 | $13.79M | +2.79% |
| 2026-04-19 | 1.344 | 1.389 | 1.322 | 1.325 | $18.42M | -1.34% |
| 2026-04-18 | 1.406 | 1.421 | 1.343 | 1.343 | $16.26M | -4.55% |
| 2026-04-17 | 1.432 | 1.442 | 1.369 | 1.407 | $29.61M | -1.75% |
| 2026-04-16 | 1.410 | 1.443 | 1.367 | 1.432 | $23.39M | +1.63% |
| 2026-04-15 | 1.360 | 1.422 | 1.342 | 1.409 | $14.93M | +3.60% |
| 2026-04-14 | 1.419 | 1.439 | 1.351 | 1.360 | $23.22M | -4.16% |
| 2026-04-13 | 1.347 | 1.421 | 1.345 | 1.419 | $23.57M | +5.42% |
| 2026-04-12 | 1.403 | 1.407 | 1.323 | 1.346 | $14.83M | -3.99% |
| 2026-04-11 | 1.361 | 1.425 | 1.331 | 1.402 | $15.45M | +3.01% |
| 2026-04-10 | 1.366 | 1.395 | 1.345 | 1.361 | $17.67M | -0.37% |
| 2026-04-09 | 1.330 | 1.392 | 1.320 | 1.366 | $24.26M | +2.71% |
| 2026-04-08 | 1.309 | 1.392 | 1.285 | 1.330 | $31.09M | +1.53% |
| 2026-04-07 | 1.248 | 1.340 | 1.221 | 1.310 | $17.49M | +4.97% |
| 2026-04-06 | 1.248 | 1.302 | 1.237 | 1.248 | $13.28M | +0.00% |
| 2026-04-05 | 1.256 | 1.271 | 1.224 | 1.248 | $9.31M | -0.56% |
| 2026-04-04 | 1.209 | 1.288 | 1.207 | 1.255 | $12.99M | +3.80% |
| 2026-04-03 | 1.163 | 1.230 | 1.158 | 1.209 | $10.93M | +4.04% |
| 2026-04-02 | 1.191 | 1.206 | 1.140 | 1.162 | $11.15M | -2.43% |
| 2026-04-01 | 1.188 | 1.230 | 1.178 | 1.191 | $10.78M | +0.17% |
| 2026-03-31 | 1.162 | 1.203 | 1.161 | 1.189 | $12.38M | +2.32% |
| 2026-03-30 | 1.165 | 1.226 | 1.148 | 1.162 | $11.18M | -0.17% |
| 2026-03-29 | 1.173 | 1.177 | 1.129 | 1.164 | $9.87M | -0.77% |
| 2026-03-28 | 1.181 | 1.192 | 1.161 | 1.173 | $6.25M | -0.59% |
| 2026-03-27 | 1.223 | 1.240 | 1.169 | 1.180 | $14.98M | -3.59% |
| 2026-03-26 | 1.280 | 1.280 | 1.203 | 1.224 | $11.51M | -4.38% |
| 2026-03-25 | 1.292 | 1.312 | 1.268 | 1.280 | $17.64M | -0.93% |
| 2026-03-24 | 1.311 | 1.330 | 1.273 | 1.292 | $16.39M | -1.45% |
| 2026-03-23 | 1.274 | 1.332 | 1.252 | 1.311 | $24.06M | +2.90% |
| 2026-03-22 | 1.281 | 1.306 | 1.260 | 1.274 | $10.90M | -0.55% |
| 2026-03-21 | 1.316 | 1.332 | 1.270 | 1.281 | $7.72M | -2.66% |
| 2026-03-20 | 1.335 | 1.365 | 1.309 | 1.316 | $17.40M | -1.42% |
| 2026-03-19 | 1.387 | 1.397 | 1.322 | 1.335 | $19.00M | -3.68% |
| 2026-03-18 | 1.452 | 1.471 | 1.373 | 1.386 | $29.58M | -4.55% |
| 2026-03-17 | 1.491 | 1.510 | 1.424 | 1.452 | $26.55M | -2.55% |
| 2026-03-16 | 1.351 | 1.510 | 1.340 | 1.490 | $42.13M | +10.37% |
| 2026-03-15 | 1.325 | 1.378 | 1.317 | 1.350 | $17.20M | +1.89% |
| 2026-03-14 | 1.335 | 1.342 | 1.297 | 1.325 | $10.98M | -0.82% |
| 2026-03-13 | 1.368 | 1.422 | 1.319 | 1.336 | $42.33M | -2.34% |
| 2026-03-12 | 1.298 | 1.372 | 1.278 | 1.368 | $28.03M | +5.31% |
| 2026-03-11 | 1.283 | 1.323 | 1.268 | 1.299 | $23.27M | +1.17% |
| 2026-03-10 | 1.234 | 1.333 | 1.225 | 1.284 | $30.15M | +3.97% |
| 2026-03-09 | 1.212 | 1.282 | 1.204 | 1.235 | $27.95M | +1.90% |
| 2026-03-08 | 1.215 | 1.256 | 1.189 | 1.212 | $18.73M | -0.16% |
| 2026-03-07 | 1.226 | 1.247 | 1.204 | 1.214 | $8.72M | -1.06% |
| 2026-03-06 | 1.271 | 1.300 | 1.216 | 1.227 | $21.66M | -3.46% |
| 2026-03-05 | 1.312 | 1.334 | 1.245 | 1.271 | $30.02M | -3.05% |
| 2026-03-04 | 1.358 | 1.416 | 1.302 | 1.311 | $51.58M | -3.46% |
| 2026-03-03 | 1.360 | 1.455 | 1.318 | 1.358 | $81.84M | -0.15% |
| 2026-03-02 | 1.150 | 1.414 | 1.142 | 1.360 | $79.62M | +18.26% |
| 2026-03-01 | 1.172 | 1.211 | 1.112 | 1.150 | $30.09M | -1.88% |
| 2026-02-28 | 1.094 | 1.174 | 1.028 | 1.172 | $27.26M | +7.13% |
| 2026-02-27 | 1.128 | 1.147 | 1.073 | 1.094 | $21.52M | -2.93% |
| 2026-02-26 | 1.172 | 1.184 | 1.084 | 1.127 | $20.69M | -3.84% |
| 2026-02-25 | 0.9670 | 1.260 | 0.9650 | 1.172 | $42.62M | +21.20% |
| 2026-02-24 | 0.9810 | 0.9930 | 0.9530 | 0.9670 | $9.13M | -1.43% |
| 2026-02-23 | 1.023 | 1.030 | 0.9640 | 0.9810 | $12.98M | -4.01% |
| 2026-02-22 | 1.058 | 1.058 | 1.004 | 1.022 | $8.21M | -3.49% |
| 2026-02-21 | 1.054 | 1.109 | 1.042 | 1.059 | $14.81M | +0.47% |
| 2026-02-20 | 1.007 | 1.056 | 1.002 | 1.054 | $14.84M | +4.67% |
| 2026-02-19 | 1.018 | 1.023 | 0.9810 | 1.007 | $10.58M | -0.98% |
| 2026-02-18 | 1.044 | 1.066 | 1.006 | 1.017 | $11.40M | -2.59% |
| 2026-02-17 | 1.058 | 1.068 | 1.028 | 1.044 | $15.41M | -1.32% |
| 2026-02-16 | 1.056 | 1.075 | 1.025 | 1.058 | $19.69M | +0.19% |
| 2026-02-15 | 1.085 | 1.091 | 1.031 | 1.056 | $22.19M | -2.76% |
| 2026-02-14 | 1.024 | 1.102 | 1.016 | 1.086 | $18.79M | +6.05% |
| 2026-02-13 | 0.9640 | 1.031 | 0.9550 | 1.024 | $17.70M | +6.22% |
| 2026-02-12 | 0.9620 | 1.011 | 0.9340 | 0.9640 | $19.62M | +0.21% |
| 2026-02-11 | 0.9930 | 1.004 | 0.9380 | 0.9620 | $23.42M | -3.12% |
| 2026-02-10 | 1.031 | 1.037 | 0.9820 | 0.9930 | $18.75M | -3.59% |
| 2026-02-09 | 1.038 | 1.051 | 0.9860 | 1.030 | $13.23M | -0.77% |
| 2026-02-08 | 1.074 | 1.080 | 1.028 | 1.038 | $8.99M | -3.44% |
| 2026-02-07 | 1.087 | 1.106 | 1.040 | 1.075 | $25.35M | -1.10% |
| 2026-02-06 | 0.9770 | 1.114 | 0.8410 | 1.087 | $47.61M | +11.37% |
| 2026-02-05 | 1.160 | 1.168 | 0.9630 | 0.9760 | $63.75M | -15.86% |
| 2026-02-04 | 1.176 | 1.206 | 1.128 | 1.160 | $22.02M | -1.36% |
| 2026-02-03 | 1.200 | 1.231 | 1.123 | 1.176 | $24.50M | -2.00% |
| 2026-02-02 | 1.173 | 1.239 | 1.136 | 1.200 | $27.22M | +2.30% |
| 2026-02-01 | 1.206 | 1.217 | 1.143 | 1.173 | $23.09M | -2.74% |
| 2026-01-31 | 1.322 | 1.329 | 1.091 | 1.206 | $38.76M | -8.84% |
| 2026-01-30 | 1.376 | 1.382 | 1.289 | 1.323 | $29.86M | -3.78% |
| 2026-01-29 | 1.489 | 1.496 | 1.344 | 1.375 | $22.99M | -7.66% |
| 2026-01-28 | 1.491 | 1.501 | 1.459 | 1.489 | $13.91M | -0.07% |
| 2026-01-27 | 1.463 | 1.505 | 1.447 | 1.490 | $12.15M | +1.85% |
| 2026-01-26 | 1.436 | 1.488 | 1.432 | 1.463 | $11.47M | +1.88% |
| 2026-01-25 | 1.507 | 1.516 | 1.409 | 1.436 | $14.16M | -4.65% |
| 2026-01-24 | 1.509 | 1.521 | 1.489 | 1.506 | $5.20M | -0.20% |
| 2026-01-23 | 1.513 | 1.551 | 1.491 | 1.509 | $11.43M | -0.26% |
| 2026-01-22 | 1.529 | 1.559 | 1.496 | 1.513 | $12.89M | -1.05% |
| 2026-01-21 | 1.506 | 1.574 | 1.483 | 1.529 | $23.19M | +1.53% |
| 2026-01-20 | 1.598 | 1.604 | 1.489 | 1.506 | $27.13M | -5.70% |
| 2026-01-19 | 1.628 | 1.628 | 1.449 | 1.597 | $46.35M | -1.96% |
| 2026-01-18 | 1.751 | 1.768 | 1.624 | 1.629 | $22.62M | -6.97% |
| 2026-01-17 | 1.732 | 1.810 | 1.721 | 1.751 | $18.98M | +1.16% |
| 2026-01-16 | 1.722 | 1.756 | 1.674 | 1.731 | $18.65M | +0.52% |
| 2026-01-15 | 1.800 | 1.815 | 1.698 | 1.722 | $26.65M | -4.28% |
| 2026-01-14 | 1.860 | 1.878 | 1.787 | 1.799 | $30.76M | -3.23% |
| 2026-01-13 | 1.674 | 1.894 | 1.673 | 1.859 | $42.66M | +10.99% |
| 2026-01-12 | 1.703 | 1.770 | 1.644 | 1.675 | $29.57M | -1.59% |
| 2026-01-11 | 1.689 | 1.739 | 1.671 | 1.702 | $13.82M | +0.77% |
| 2026-01-10 | 1.703 | 1.733 | 1.674 | 1.689 | $9.77M | -0.82% |
| 2026-01-09 | 1.686 | 1.757 | 1.661 | 1.703 | $26.14M | +1.01% |
| 2026-01-08 | 1.722 | 1.729 | 1.657 | 1.686 | $27.02M | -2.09% |
