NEAR Protocol (NEAR) Price History
Daily NEAR Protocol price history from Binance spot NEARUSDT since 14 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
NEAR Protocol's all-time high on Binance spot NEARUSDT is 20.597, reached on 14 Jan 2022; the latest price, 4.744, is -76.97% from it. Its biggest one-day gain since 14 Oct 2020 was +42.20% on 7 Sep 2021, and its biggest one-day drop -36.52% on 19 May 2021. Over the last 30 days NEAR Protocol is up 26.07%; its lowest daily low since listing was 0.5246 on 4 Nov 2020.
NEAR Protocol daily prices, 2022
NEARUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.277 | 1.284 | 1.246 | 1.256 | $4.33M | -1.64% |
| 2022-12-30 | 1.297 | 1.304 | 1.238 | 1.277 | $9.13M | -1.54% |
| 2022-12-29 | 1.315 | 1.332 | 1.266 | 1.297 | $8.60M | -1.44% |
| 2022-12-28 | 1.363 | 1.364 | 1.293 | 1.316 | $10.13M | -3.38% |
| 2022-12-27 | 1.363 | 1.379 | 1.329 | 1.362 | $8.89M | +0.00% |
| 2022-12-26 | 1.333 | 1.365 | 1.331 | 1.362 | $5.09M | +2.25% |
| 2022-12-25 | 1.337 | 1.341 | 1.299 | 1.332 | $5.39M | -0.37% |
| 2022-12-24 | 1.342 | 1.353 | 1.327 | 1.337 | $3.49M | -0.30% |
| 2022-12-23 | 1.322 | 1.366 | 1.315 | 1.341 | $7.39M | +1.44% |
| 2022-12-22 | 1.306 | 1.325 | 1.271 | 1.322 | $8.84M | +1.15% |
| 2022-12-21 | 1.343 | 1.353 | 1.277 | 1.307 | $12.13M | -2.68% |
| 2022-12-20 | 1.260 | 1.351 | 1.254 | 1.343 | $14.58M | +6.67% |
| 2022-12-19 | 1.364 | 1.384 | 1.229 | 1.259 | $19.82M | -7.70% |
| 2022-12-18 | 1.395 | 1.398 | 1.346 | 1.364 | $7.19M | -2.22% |
| 2022-12-17 | 1.370 | 1.404 | 1.342 | 1.395 | $13.58M | +1.82% |
| 2022-12-16 | 1.592 | 1.610 | 1.346 | 1.370 | $19.13M | -13.84% |
| 2022-12-15 | 1.659 | 1.669 | 1.585 | 1.590 | $10.88M | -4.16% |
| 2022-12-14 | 1.710 | 1.735 | 1.651 | 1.659 | $18.07M | -2.98% |
| 2022-12-13 | 1.632 | 1.766 | 1.557 | 1.710 | $21.95M | +4.84% |
| 2022-12-12 | 1.633 | 1.642 | 1.568 | 1.631 | $13.35M | -0.12% |
| 2022-12-11 | 1.704 | 1.713 | 1.622 | 1.633 | $7.48M | -4.22% |
| 2022-12-10 | 1.697 | 1.730 | 1.686 | 1.705 | $5.17M | +0.41% |
| 2022-12-09 | 1.706 | 1.738 | 1.681 | 1.698 | $10.07M | -0.47% |
| 2022-12-08 | 1.691 | 1.715 | 1.638 | 1.706 | $14.73M | +0.89% |
| 2022-12-07 | 1.790 | 1.830 | 1.666 | 1.691 | $24.39M | -5.48% |
| 2022-12-06 | 1.718 | 1.790 | 1.714 | 1.789 | $19.68M | +4.13% |
| 2022-12-05 | 1.723 | 1.780 | 1.682 | 1.718 | $19.54M | -0.29% |
| 2022-12-04 | 1.669 | 1.740 | 1.668 | 1.723 | $11.33M | +3.17% |
| 2022-12-03 | 1.756 | 1.756 | 1.664 | 1.670 | $10.88M | -4.90% |
| 2022-12-02 | 1.742 | 1.800 | 1.711 | 1.756 | $19.79M | +0.80% |
| 2022-12-01 | 1.723 | 1.768 | 1.686 | 1.742 | $21.27M | +1.10% |
| 2022-11-30 | 1.606 | 1.753 | 1.606 | 1.723 | $24.96M | +7.29% |
| 2022-11-29 | 1.591 | 1.638 | 1.561 | 1.606 | $13.13M | +0.94% |
| 2022-11-28 | 1.615 | 1.627 | 1.482 | 1.591 | $20.26M | -1.43% |
| 2022-11-27 | 1.612 | 1.677 | 1.597 | 1.614 | $13.26M | +0.12% |
| 2022-11-26 | 1.647 | 1.704 | 1.588 | 1.612 | $13.62M | -2.07% |
| 2022-11-25 | 1.644 | 1.658 | 1.596 | 1.646 | $10.88M | +0.18% |
| 2022-11-24 | 1.692 | 1.733 | 1.625 | 1.643 | $18.78M | -2.90% |
| 2022-11-23 | 1.627 | 1.699 | 1.585 | 1.692 | $24.33M | +4.00% |
| 2022-11-22 | 1.560 | 1.649 | 1.492 | 1.627 | $29.33M | +4.29% |
| 2022-11-21 | 1.569 | 1.584 | 1.432 | 1.560 | $41.70M | -0.64% |
| 2022-11-20 | 1.748 | 1.762 | 1.552 | 1.570 | $27.54M | -10.13% |
| 2022-11-19 | 1.784 | 1.788 | 1.703 | 1.747 | $22.06M | -2.07% |
| 2022-11-18 | 1.832 | 1.870 | 1.752 | 1.784 | $24.47M | -2.62% |
| 2022-11-17 | 1.922 | 1.937 | 1.816 | 1.832 | $20.90M | -4.68% |
| 2022-11-16 | 1.981 | 2.019 | 1.891 | 1.922 | $15.21M | -2.93% |
| 2022-11-15 | 1.971 | 2.046 | 1.930 | 1.980 | $19.24M | +0.46% |
| 2022-11-14 | 1.953 | 2.023 | 1.800 | 1.971 | $32.92M | +0.92% |
| 2022-11-13 | 2.000 | 2.078 | 1.890 | 1.953 | $30.73M | -2.35% |
| 2022-11-12 | 2.131 | 2.137 | 1.953 | 2.000 | $45.31M | -6.15% |
| 2022-11-11 | 2.315 | 2.321 | 2.038 | 2.131 | $37.74M | -7.95% |
| 2022-11-10 | 2.030 | 2.381 | 1.990 | 2.315 | $61.95M | +14.04% |
| 2022-11-09 | 2.633 | 2.660 | 1.978 | 2.030 | $76.02M | -22.90% |
| 2022-11-08 | 3.050 | 3.072 | 2.390 | 2.633 | $61.29M | -13.70% |
| 2022-11-07 | 3.094 | 3.146 | 2.971 | 3.051 | $27.09M | -1.39% |
| 2022-11-06 | 3.333 | 3.361 | 3.079 | 3.094 | $27.61M | -7.14% |
| 2022-11-05 | 3.307 | 3.443 | 3.260 | 3.332 | $43.12M | +0.76% |
| 2022-11-04 | 3.030 | 3.308 | 3.009 | 3.307 | $47.05M | +9.14% |
| 2022-11-03 | 2.901 | 3.125 | 2.882 | 3.030 | $33.49M | +4.45% |
| 2022-11-02 | 3.013 | 3.030 | 2.825 | 2.901 | $30.54M | -3.72% |
| 2022-11-01 | 3.105 | 3.165 | 3.005 | 3.013 | $50.59M | -2.99% |
| 2022-10-31 | 3.101 | 3.189 | 3.043 | 3.106 | $24.03M | +0.16% |
| 2022-10-30 | 3.089 | 3.236 | 3.054 | 3.101 | $27.55M | +0.42% |
| 2022-10-29 | 3.022 | 3.171 | 3.020 | 3.088 | $31.99M | +2.15% |
| 2022-10-28 | 2.963 | 3.065 | 2.890 | 3.023 | $23.53M | +1.99% |
| 2022-10-27 | 3.055 | 3.178 | 2.937 | 2.964 | $35.23M | -2.98% |
| 2022-10-26 | 3.001 | 3.115 | 2.998 | 3.055 | $32.20M | +1.80% |
| 2022-10-25 | 2.919 | 3.086 | 2.889 | 3.001 | $29.68M | +2.81% |
| 2022-10-24 | 2.983 | 3.015 | 2.875 | 2.919 | $21.27M | -2.15% |
| 2022-10-23 | 2.920 | 3.000 | 2.845 | 2.983 | $17.86M | +2.19% |
| 2022-10-22 | 2.887 | 2.947 | 2.825 | 2.919 | $13.12M | +1.11% |
| 2022-10-21 | 2.871 | 2.918 | 2.726 | 2.887 | $20.37M | +0.59% |
| 2022-10-20 | 2.827 | 2.943 | 2.784 | 2.870 | $18.30M | +1.56% |
| 2022-10-19 | 2.966 | 2.973 | 2.796 | 2.826 | $18.98M | -4.72% |
| 2022-10-18 | 3.061 | 3.098 | 2.894 | 2.966 | $21.44M | -3.10% |
| 2022-10-17 | 3.002 | 3.072 | 2.965 | 3.061 | $12.33M | +1.97% |
| 2022-10-16 | 2.924 | 3.037 | 2.920 | 3.002 | $11.25M | +2.67% |
| 2022-10-15 | 3.006 | 3.018 | 2.916 | 2.924 | $13.29M | -2.76% |
| 2022-10-14 | 3.039 | 3.182 | 2.955 | 3.007 | $25.05M | -1.09% |
| 2022-10-13 | 3.154 | 3.160 | 2.760 | 3.040 | $64.20M | -3.65% |
| 2022-10-12 | 3.173 | 3.214 | 3.122 | 3.155 | $17.37M | -0.57% |
| 2022-10-11 | 3.217 | 3.240 | 3.078 | 3.173 | $39.61M | -1.40% |
| 2022-10-10 | 3.518 | 3.550 | 3.217 | 3.218 | $23.27M | -8.53% |
| 2022-10-09 | 3.494 | 3.534 | 3.484 | 3.518 | $7.11M | +0.69% |
| 2022-10-08 | 3.551 | 3.578 | 3.462 | 3.494 | $11.55M | -1.63% |
| 2022-10-07 | 3.622 | 3.628 | 3.514 | 3.552 | $15.49M | -1.96% |
| 2022-10-06 | 3.696 | 3.764 | 3.583 | 3.623 | $21.13M | -1.98% |
| 2022-10-05 | 3.623 | 3.729 | 3.546 | 3.696 | $28.77M | +2.01% |
| 2022-10-04 | 3.542 | 3.655 | 3.527 | 3.623 | $17.97M | +2.32% |
| 2022-10-03 | 3.480 | 3.565 | 3.411 | 3.541 | $18.98M | +1.75% |
| 2022-10-02 | 3.556 | 3.617 | 3.466 | 3.480 | $13.22M | -2.14% |
| 2022-10-01 | 3.559 | 3.595 | 3.527 | 3.556 | $9.36M | -0.08% |
| 2022-09-30 | 3.587 | 3.648 | 3.512 | 3.559 | $23.34M | -0.78% |
| 2022-09-29 | 3.579 | 3.609 | 3.503 | 3.587 | $20.54M | +0.25% |
| 2022-09-28 | 3.618 | 3.644 | 3.446 | 3.578 | $26.69M | -1.11% |
| 2022-09-27 | 3.687 | 3.821 | 3.553 | 3.618 | $38.16M | -1.84% |
| 2022-09-26 | 3.648 | 3.730 | 3.557 | 3.686 | $27.55M | +1.01% |
| 2022-09-25 | 3.699 | 3.769 | 3.611 | 3.649 | $18.24M | -1.35% |
| 2022-09-24 | 3.792 | 3.872 | 3.667 | 3.699 | $23.09M | -2.45% |
| 2022-09-23 | 3.866 | 3.950 | 3.612 | 3.792 | $43.35M | -1.89% |
| 2022-09-22 | 3.641 | 3.899 | 3.621 | 3.865 | $35.30M | +6.15% |
| 2022-09-21 | 3.820 | 4.039 | 3.546 | 3.641 | $57.67M | -4.69% |
| 2022-09-20 | 4.054 | 4.091 | 3.800 | 3.820 | $42.07M | -5.80% |
| 2022-09-19 | 3.917 | 4.080 | 3.806 | 4.055 | $47.61M | +3.55% |
| 2022-09-18 | 4.380 | 4.411 | 3.820 | 3.916 | $43.38M | -10.57% |
| 2022-09-17 | 4.207 | 4.390 | 4.203 | 4.379 | $26.95M | +4.11% |
| 2022-09-16 | 4.185 | 4.250 | 4.093 | 4.206 | $31.42M | +0.53% |
| 2022-09-15 | 4.507 | 4.521 | 4.130 | 4.184 | $45.73M | -7.19% |
| 2022-09-14 | 4.419 | 4.547 | 4.341 | 4.508 | $45.18M | +2.01% |
| 2022-09-13 | 5.094 | 5.096 | 4.403 | 4.419 | $98.03M | -13.22% |
| 2022-09-12 | 4.896 | 5.278 | 4.710 | 5.092 | $106.67M | +4.00% |
| 2022-09-11 | 4.816 | 5.046 | 4.628 | 4.896 | $57.01M | +1.68% |
| 2022-09-10 | 4.813 | 4.912 | 4.652 | 4.815 | $50.69M | +0.08% |
| 2022-09-09 | 4.688 | 4.900 | 4.616 | 4.811 | $51.94M | +2.58% |
| 2022-09-08 | 4.378 | 4.714 | 4.378 | 4.690 | $74.77M | +7.13% |
| 2022-09-07 | 4.072 | 4.429 | 4.030 | 4.378 | $50.47M | +7.54% |
| 2022-09-06 | 4.233 | 4.539 | 3.959 | 4.071 | $85.00M | -3.83% |
| 2022-09-05 | 4.240 | 4.283 | 4.115 | 4.233 | $21.40M | -0.17% |
| 2022-09-04 | 4.171 | 4.248 | 4.088 | 4.240 | $18.57M | +1.65% |
| 2022-09-03 | 4.178 | 4.214 | 4.122 | 4.171 | $14.49M | -0.17% |
| 2022-09-02 | 4.347 | 4.390 | 4.114 | 4.178 | $36.77M | -3.87% |
| 2022-09-01 | 4.373 | 4.430 | 4.185 | 4.346 | $48.53M | -0.64% |
| 2022-08-31 | 4.201 | 4.570 | 4.191 | 4.374 | $72.92M | +4.14% |
| 2022-08-30 | 4.034 | 4.290 | 3.954 | 4.200 | $57.70M | +4.14% |
| 2022-08-29 | 3.764 | 4.058 | 3.692 | 4.033 | $39.17M | +7.15% |
| 2022-08-28 | 3.916 | 3.942 | 3.737 | 3.764 | $32.78M | -3.88% |
| 2022-08-27 | 3.937 | 3.977 | 3.824 | 3.916 | $39.13M | -0.56% |
| 2022-08-26 | 4.315 | 4.437 | 3.891 | 3.938 | $81.66M | -8.72% |
| 2022-08-25 | 4.270 | 4.448 | 4.203 | 4.314 | $37.87M | +1.05% |
| 2022-08-24 | 4.308 | 4.402 | 4.144 | 4.269 | $44.14M | -0.81% |
| 2022-08-23 | 4.118 | 4.418 | 4.004 | 4.304 | $65.33M | +4.49% |
| 2022-08-22 | 4.228 | 4.235 | 3.927 | 4.119 | $60.13M | -2.56% |
| 2022-08-21 | 4.151 | 4.307 | 4.081 | 4.227 | $46.94M | +1.83% |
| 2022-08-20 | 4.249 | 4.444 | 4.019 | 4.151 | $73.74M | -2.33% |
| 2022-08-19 | 4.853 | 4.940 | 4.194 | 4.250 | $105.82M | -12.43% |
| 2022-08-18 | 4.990 | 5.204 | 4.820 | 4.853 | $50.66M | -2.73% |
| 2022-08-17 | 5.262 | 5.512 | 4.925 | 4.989 | $70.47M | -5.22% |
| 2022-08-16 | 5.400 | 5.520 | 5.233 | 5.264 | $55.67M | -2.50% |
| 2022-08-15 | 5.618 | 5.820 | 5.295 | 5.399 | $60.24M | -3.86% |
| 2022-08-14 | 5.885 | 5.939 | 5.521 | 5.616 | $43.07M | -4.55% |
| 2022-08-13 | 5.977 | 6.111 | 5.824 | 5.884 | $48.42M | -1.52% |
| 2022-08-12 | 5.762 | 6.067 | 5.627 | 5.975 | $77.09M | +3.71% |
| 2022-08-11 | 5.907 | 5.965 | 5.706 | 5.761 | $73.60M | -2.42% |
| 2022-08-10 | 5.365 | 6.075 | 5.178 | 5.904 | $160.61M | +10.05% |
| 2022-08-09 | 5.489 | 5.610 | 5.166 | 5.365 | $82.60M | -2.26% |
| 2022-08-08 | 4.981 | 5.732 | 4.977 | 5.489 | $102.82M | +10.22% |
| 2022-08-07 | 4.903 | 5.191 | 4.807 | 4.980 | $59.92M | +1.59% |
| 2022-08-06 | 5.198 | 5.199 | 4.878 | 4.902 | $59.98M | -5.66% |
| 2022-08-05 | 4.421 | 5.280 | 4.395 | 5.196 | $129.60M | +17.53% |
| 2022-08-04 | 4.512 | 4.749 | 4.321 | 4.421 | $65.96M | -2.02% |
| 2022-08-03 | 4.311 | 4.664 | 4.158 | 4.512 | $60.07M | +4.66% |
| 2022-08-02 | 4.272 | 4.459 | 4.035 | 4.311 | $51.49M | +0.91% |
| 2022-08-01 | 4.231 | 4.372 | 4.119 | 4.272 | $39.23M | +0.97% |
| 2022-07-31 | 4.359 | 4.592 | 4.215 | 4.231 | $50.12M | -2.94% |
| 2022-07-30 | 4.369 | 4.690 | 4.287 | 4.359 | $66.83M | -0.23% |
| 2022-07-29 | 4.368 | 4.586 | 4.182 | 4.369 | $64.09M | +0.02% |
| 2022-07-28 | 4.151 | 4.458 | 4.029 | 4.368 | $71.88M | +5.28% |
| 2022-07-27 | 3.756 | 4.163 | 3.638 | 4.149 | $44.53M | +10.49% |
| 2022-07-26 | 3.788 | 3.807 | 3.567 | 3.755 | $42.47M | -0.84% |
| 2022-07-25 | 4.351 | 4.385 | 3.779 | 3.787 | $52.40M | -12.98% |
| 2022-07-24 | 4.308 | 4.494 | 4.253 | 4.352 | $33.51M | +1.02% |
| 2022-07-23 | 4.321 | 4.477 | 4.133 | 4.308 | $38.21M | -0.30% |
| 2022-07-22 | 4.376 | 4.759 | 4.284 | 4.321 | $68.34M | -1.23% |
| 2022-07-21 | 4.183 | 4.498 | 4.043 | 4.375 | $52.32M | +4.57% |
| 2022-07-20 | 4.533 | 4.628 | 4.139 | 4.184 | $80.52M | -7.70% |
| 2022-07-19 | 4.062 | 4.667 | 4.006 | 4.533 | $128.02M | +11.60% |
| 2022-07-18 | 3.524 | 4.117 | 3.516 | 4.062 | $74.72M | +15.27% |
| 2022-07-17 | 3.645 | 3.767 | 3.508 | 3.524 | $36.65M | -3.27% |
| 2022-07-16 | 3.501 | 3.670 | 3.374 | 3.643 | $31.17M | +4.03% |
| 2022-07-15 | 3.490 | 3.638 | 3.433 | 3.502 | $33.75M | +0.29% |
| 2022-07-14 | 3.337 | 3.533 | 3.221 | 3.492 | $38.03M | +4.64% |
| 2022-07-13 | 3.188 | 3.345 | 3.038 | 3.337 | $39.81M | +4.67% |
| 2022-07-12 | 3.225 | 3.339 | 3.179 | 3.188 | $24.83M | -1.15% |
| 2022-07-11 | 3.526 | 3.535 | 3.210 | 3.225 | $29.98M | -8.54% |
| 2022-07-10 | 3.794 | 3.826 | 3.500 | 3.526 | $31.37M | -7.04% |
| 2022-07-09 | 3.587 | 3.879 | 3.586 | 3.793 | $41.65M | +5.74% |
| 2022-07-08 | 3.705 | 3.848 | 3.489 | 3.587 | $45.73M | -3.16% |
| 2022-07-07 | 3.502 | 3.778 | 3.437 | 3.704 | $37.79M | +5.80% |
| 2022-07-06 | 3.393 | 3.550 | 3.312 | 3.501 | $37.87M | +3.18% |
| 2022-07-05 | 3.521 | 3.593 | 3.262 | 3.393 | $41.44M | -3.64% |
| 2022-07-04 | 3.322 | 3.559 | 3.210 | 3.521 | $29.25M | +5.96% |
| 2022-07-03 | 3.313 | 3.349 | 3.202 | 3.323 | $21.20M | +0.33% |
| 2022-07-02 | 3.353 | 3.427 | 3.219 | 3.312 | $20.25M | -1.19% |
| 2022-07-01 | 3.338 | 3.459 | 3.234 | 3.352 | $38.70M | +0.42% |
| 2022-06-30 | 3.430 | 3.438 | 3.125 | 3.338 | $38.04M | -2.65% |
| 2022-06-29 | 3.417 | 3.560 | 3.335 | 3.429 | $42.98M | +0.35% |
| 2022-06-28 | 3.739 | 3.783 | 3.390 | 3.417 | $52.08M | -8.61% |
| 2022-06-27 | 3.792 | 4.007 | 3.632 | 3.739 | $46.28M | -1.40% |
| 2022-06-26 | 4.173 | 4.335 | 3.770 | 3.792 | $50.95M | -9.11% |
| 2022-06-25 | 3.993 | 4.400 | 3.932 | 4.172 | $84.62M | +4.48% |
| 2022-06-24 | 3.554 | 4.113 | 3.554 | 3.993 | $66.60M | +12.35% |
| 2022-06-23 | 3.281 | 3.585 | 3.273 | 3.554 | $33.22M | +8.35% |
| 2022-06-22 | 3.518 | 3.528 | 3.266 | 3.280 | $44.09M | -6.77% |
| 2022-06-21 | 3.409 | 3.705 | 3.384 | 3.518 | $54.80M | +3.20% |
| 2022-06-20 | 3.288 | 3.570 | 2.995 | 3.409 | $57.45M | +3.68% |
| 2022-06-19 | 3.095 | 3.348 | 2.975 | 3.288 | $44.47M | +6.24% |
| 2022-06-18 | 3.375 | 3.412 | 2.875 | 3.095 | $48.27M | -8.27% |
| 2022-06-17 | 3.225 | 3.511 | 3.176 | 3.374 | $44.36M | +4.59% |
| 2022-06-16 | 3.812 | 3.835 | 3.131 | 3.226 | $62.95M | -15.39% |
| 2022-06-15 | 3.383 | 3.875 | 3.038 | 3.813 | $85.10M | +12.81% |
| 2022-06-14 | 3.520 | 3.695 | 3.170 | 3.380 | $83.05M | -3.90% |
| 2022-06-13 | 3.694 | 3.736 | 3.089 | 3.517 | $103.12M | -4.82% |
| 2022-06-12 | 4.101 | 4.154 | 3.690 | 3.695 | $69.40M | -9.88% |
| 2022-06-11 | 4.497 | 4.683 | 4.000 | 4.100 | $49.22M | -8.81% |
| 2022-06-10 | 5.082 | 5.114 | 4.447 | 4.496 | $59.88M | -11.55% |
| 2022-06-09 | 5.065 | 5.218 | 4.992 | 5.083 | $30.06M | +0.36% |
| 2022-06-08 | 5.198 | 5.357 | 5.060 | 5.065 | $37.92M | -2.56% |
| 2022-06-07 | 5.486 | 5.494 | 5.052 | 5.198 | $59.19M | -5.25% |
| 2022-06-06 | 5.330 | 5.768 | 5.308 | 5.486 | $64.31M | +2.91% |
| 2022-06-05 | 5.329 | 5.511 | 5.209 | 5.331 | $27.09M | +0.04% |
| 2022-06-04 | 5.254 | 5.401 | 5.112 | 5.329 | $31.91M | +1.47% |
| 2022-06-03 | 5.605 | 5.640 | 5.134 | 5.252 | $44.96M | -6.26% |
| 2022-06-02 | 5.344 | 5.653 | 5.155 | 5.603 | $65.25M | +4.87% |
| 2022-06-01 | 5.956 | 5.994 | 5.237 | 5.343 | $104.88M | -10.31% |
| 2022-05-31 | 5.759 | 6.548 | 5.721 | 5.957 | $166.22M | +3.42% |
| 2022-05-30 | 5.181 | 5.822 | 5.101 | 5.760 | $97.51M | +11.15% |
| 2022-05-29 | 4.997 | 5.220 | 4.779 | 5.182 | $48.19M | +3.68% |
| 2022-05-28 | 4.805 | 5.054 | 4.718 | 4.998 | $50.19M | +4.00% |
| 2022-05-27 | 5.232 | 5.311 | 4.675 | 4.806 | $121.55M | -8.12% |
| 2022-05-26 | 5.757 | 5.829 | 5.060 | 5.231 | $124.30M | -9.15% |
| 2022-05-25 | 5.965 | 6.097 | 5.686 | 5.758 | $83.98M | -3.55% |
| 2022-05-24 | 5.846 | 6.037 | 5.522 | 5.970 | $77.36M | +2.12% |
| 2022-05-23 | 6.240 | 6.531 | 5.739 | 5.846 | $86.02M | -6.34% |
| 2022-05-22 | 6.136 | 6.387 | 5.992 | 6.242 | $64.28M | +1.73% |
| 2022-05-21 | 5.751 | 6.198 | 5.614 | 6.136 | $48.41M | +6.68% |
| 2022-05-20 | 6.102 | 6.275 | 5.637 | 5.752 | $71.28M | -5.74% |
| 2022-05-19 | 5.922 | 6.271 | 5.566 | 6.102 | $95.68M | +3.02% |
| 2022-05-18 | 6.679 | 6.780 | 5.871 | 5.923 | $84.42M | -11.32% |
| 2022-05-17 | 6.543 | 6.980 | 6.275 | 6.679 | $77.89M | +2.08% |
| 2022-05-16 | 7.348 | 7.348 | 6.436 | 6.543 | $93.11M | -10.97% |
| 2022-05-15 | 6.678 | 7.500 | 6.498 | 7.349 | $90.07M | +10.05% |
| 2022-05-14 | 6.531 | 6.892 | 5.959 | 6.678 | $97.35M | +2.27% |
| 2022-05-13 | 6.415 | 7.661 | 6.082 | 6.530 | $266.12M | +1.70% |
| 2022-05-12 | 6.512 | 7.350 | 5.260 | 6.421 | $286.46M | -1.34% |
| 2022-05-11 | 9.568 | 9.893 | 5.300 | 6.508 | $477.52M | -31.95% |
| 2022-05-10 | 9.398 | 10.927 | 8.860 | 9.563 | $308.60M | +1.74% |
| 2022-05-09 | 11.147 | 11.686 | 9.350 | 9.399 | $345.51M | -15.67% |
| 2022-05-08 | 10.436 | 11.257 | 9.850 | 11.145 | $168.51M | +6.77% |
| 2022-05-07 | 10.779 | 10.860 | 10.033 | 10.438 | $89.06M | -3.16% |
| 2022-05-06 | 11.215 | 11.328 | 10.418 | 10.779 | $149.08M | -3.90% |
| 2022-05-05 | 12.980 | 13.195 | 10.788 | 11.217 | $216.18M | -13.58% |
| 2022-05-04 | 11.999 | 13.060 | 11.868 | 12.979 | $194.47M | +8.18% |
| 2022-05-03 | 11.849 | 12.176 | 11.306 | 11.998 | $132.91M | +1.26% |
| 2022-05-02 | 11.840 | 12.199 | 11.087 | 11.849 | $192.53M | +0.10% |
| 2022-05-01 | 10.335 | 12.294 | 10.136 | 11.837 | $207.16M | +14.52% |
| 2022-04-30 | 11.288 | 11.795 | 10.100 | 10.336 | $129.17M | -8.44% |
| 2022-04-29 | 12.402 | 12.540 | 11.110 | 11.289 | $146.47M | -8.97% |
| 2022-04-28 | 12.879 | 13.150 | 12.250 | 12.402 | $149.05M | -3.70% |
| 2022-04-27 | 12.688 | 13.281 | 12.442 | 12.879 | $185.09M | +1.53% |
| 2022-04-26 | 14.274 | 15.200 | 12.362 | 12.685 | $253.40M | -11.14% |
| 2022-04-25 | 15.006 | 15.056 | 13.570 | 14.275 | $267.62M | -4.87% |
| 2022-04-24 | 15.325 | 15.582 | 14.822 | 15.006 | $118.40M | -2.09% |
| 2022-04-23 | 15.569 | 15.927 | 15.111 | 15.326 | $109.06M | -1.56% |
| 2022-04-22 | 15.640 | 15.839 | 15.053 | 15.569 | $167.71M | -0.45% |
| 2022-04-21 | 16.649 | 17.181 | 15.100 | 15.640 | $276.48M | -6.09% |
| 2022-04-20 | 17.417 | 17.820 | 16.345 | 16.654 | $259.87M | -4.38% |
| 2022-04-19 | 16.169 | 17.550 | 16.159 | 17.417 | $313.73M | +7.72% |
| 2022-04-18 | 15.681 | 16.349 | 14.682 | 16.169 | $224.19M | +3.11% |
| 2022-04-17 | 15.936 | 16.813 | 15.600 | 15.682 | $135.16M | -1.58% |
| 2022-04-16 | 16.032 | 16.307 | 15.545 | 15.934 | $96.23M | -0.61% |
| 2022-04-15 | 16.385 | 16.564 | 15.655 | 16.032 | $162.49M | -2.15% |
| 2022-04-14 | 16.833 | 17.766 | 15.924 | 16.384 | $270.99M | -2.69% |
| 2022-04-13 | 16.530 | 16.988 | 15.592 | 16.837 | $225.82M | +1.86% |
| 2022-04-12 | 16.051 | 17.174 | 15.563 | 16.530 | $430.85M | +2.98% |
| 2022-04-11 | 15.799 | 16.452 | 14.931 | 16.051 | $380.03M | +1.56% |
| 2022-04-10 | 17.552 | 17.697 | 15.711 | 15.804 | $224.64M | -9.96% |
| 2022-04-09 | 17.522 | 18.186 | 16.111 | 17.553 | $352.76M | +0.15% |
| 2022-04-08 | 17.439 | 19.788 | 17.064 | 17.527 | $872.01M | +0.46% |
| 2022-04-07 | 15.262 | 17.500 | 14.597 | 17.447 | $339.71M | +14.24% |
| 2022-04-06 | 16.140 | 17.083 | 15.078 | 15.272 | $549.21M | -5.38% |
| 2022-04-05 | 17.111 | 17.650 | 15.863 | 16.140 | $279.37M | -5.70% |
| 2022-04-04 | 16.806 | 18.000 | 15.311 | 17.115 | $460.06M | +1.80% |
| 2022-04-03 | 14.825 | 17.430 | 14.551 | 16.813 | $339.96M | +13.41% |
| 2022-04-02 | 14.738 | 16.288 | 14.361 | 14.825 | $253.24M | +0.58% |
| 2022-04-01 | 13.301 | 14.750 | 12.533 | 14.740 | $153.12M | +10.81% |
| 2022-03-31 | 14.034 | 14.383 | 12.970 | 13.302 | $143.74M | -5.22% |
| 2022-03-30 | 14.097 | 14.712 | 13.530 | 14.034 | $155.20M | -0.48% |
| 2022-03-29 | 12.641 | 14.428 | 12.599 | 14.101 | $217.13M | +11.56% |
| 2022-03-28 | 13.196 | 13.499 | 12.505 | 12.640 | $128.32M | -4.22% |
| 2022-03-27 | 12.716 | 13.227 | 12.482 | 13.197 | $92.57M | +3.80% |
| 2022-03-26 | 12.221 | 13.544 | 12.145 | 12.714 | $141.23M | +4.03% |
| 2022-03-25 | 12.895 | 12.900 | 11.927 | 12.221 | $116.19M | -5.23% |
| 2022-03-24 | 12.492 | 13.200 | 11.903 | 12.896 | $153.54M | +3.23% |
| 2022-03-23 | 11.071 | 12.719 | 10.882 | 12.493 | $162.64M | +12.85% |
| 2022-03-22 | 10.862 | 11.500 | 10.804 | 11.070 | $78.74M | +1.91% |
| 2022-03-21 | 10.652 | 11.288 | 10.519 | 10.862 | $71.36M | +1.96% |
| 2022-03-20 | 11.293 | 11.343 | 10.580 | 10.653 | $50.92M | -5.67% |
| 2022-03-19 | 11.354 | 11.560 | 11.057 | 11.293 | $65.46M | -0.55% |
| 2022-03-18 | 10.723 | 11.495 | 10.423 | 11.355 | $76.43M | +5.89% |
| 2022-03-17 | 10.816 | 11.192 | 10.663 | 10.723 | $89.57M | -0.85% |
