Ondo (ONDO) Price History
Daily Ondo price history from Binance spot ONDOUSDT since 11 Apr 2025: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Ondo's all-time high on Binance spot ONDOUSDT is 1.169, reached on 22 Jul 2025; the latest price, 0.4366, is -62.67% from it. Its biggest one-day gain since 11 Apr 2025 was +28.11% on 8 May 2026. Its biggest one-day drop since 11 Apr 2025 was -21.85% on 10 Oct 2025. Over the last 30 days Ondo is up 3.88%; its lowest daily low since listing was 0.2018 on 6 Feb 2026.
Ondo daily prices, 2025
ONDOUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.3745 | 0.3779 | 0.3585 | 0.3591 | $3.83M | -4.14% |
| 2025-12-30 | 0.3768 | 0.3826 | 0.3725 | 0.3746 | $2.75M | -0.61% |
| 2025-12-29 | 0.3877 | 0.4002 | 0.3763 | 0.3769 | $3.81M | -2.79% |
| 2025-12-28 | 0.3879 | 0.3924 | 0.3829 | 0.3877 | $1.58M | -0.03% |
| 2025-12-27 | 0.3755 | 0.3893 | 0.3728 | 0.3878 | $1.67M | +3.25% |
| 2025-12-26 | 0.3681 | 0.3850 | 0.3662 | 0.3756 | $3.42M | +2.01% |
| 2025-12-25 | 0.3763 | 0.3839 | 0.3666 | 0.3682 | $2.54M | -2.13% |
| 2025-12-24 | 0.3866 | 0.3898 | 0.3707 | 0.3762 | $3.32M | -2.69% |
| 2025-12-23 | 0.3937 | 0.3970 | 0.3812 | 0.3866 | $3.52M | -1.80% |
| 2025-12-22 | 0.3906 | 0.4042 | 0.3859 | 0.3937 | $3.31M | +0.79% |
| 2025-12-21 | 0.3989 | 0.3997 | 0.3805 | 0.3906 | $2.63M | -2.11% |
| 2025-12-20 | 0.3977 | 0.4028 | 0.3938 | 0.3990 | $1.99M | +0.30% |
| 2025-12-19 | 0.3686 | 0.4015 | 0.3601 | 0.3978 | $4.70M | +7.95% |
| 2025-12-18 | 0.3905 | 0.4068 | 0.3659 | 0.3685 | $6.01M | -5.63% |
| 2025-12-17 | 0.4150 | 0.4242 | 0.3854 | 0.3905 | $5.35M | -5.93% |
| 2025-12-16 | 0.4167 | 0.4188 | 0.3987 | 0.4151 | $6.73M | -0.38% |
| 2025-12-15 | 0.4417 | 0.4558 | 0.4026 | 0.4167 | $8.26M | -5.64% |
| 2025-12-14 | 0.4632 | 0.4660 | 0.4372 | 0.4416 | $4.66M | -4.66% |
| 2025-12-13 | 0.4587 | 0.4653 | 0.4583 | 0.4632 | $2.21M | +1.00% |
| 2025-12-12 | 0.4738 | 0.4798 | 0.4486 | 0.4586 | $8.67M | -3.19% |
| 2025-12-11 | 0.4896 | 0.4904 | 0.4605 | 0.4737 | $7.26M | -3.27% |
| 2025-12-10 | 0.4992 | 0.5163 | 0.4875 | 0.4897 | $8.43M | -1.90% |
| 2025-12-09 | 0.4848 | 0.5203 | 0.4719 | 0.4992 | $10.61M | +2.99% |
| 2025-12-08 | 0.4559 | 0.5105 | 0.4536 | 0.4847 | $16.88M | +6.34% |
| 2025-12-07 | 0.4679 | 0.4783 | 0.4462 | 0.4558 | $6.36M | -2.59% |
| 2025-12-06 | 0.4636 | 0.4708 | 0.4614 | 0.4679 | $3.50M | +0.93% |
| 2025-12-05 | 0.4911 | 0.4946 | 0.4553 | 0.4636 | $4.97M | -5.62% |
| 2025-12-04 | 0.5131 | 0.5200 | 0.4816 | 0.4912 | $7.23M | -4.25% |
| 2025-12-03 | 0.5016 | 0.5205 | 0.4950 | 0.5130 | $7.92M | +2.29% |
| 2025-12-02 | 0.4627 | 0.5156 | 0.4547 | 0.5015 | $7.15M | +8.36% |
| 2025-12-01 | 0.5039 | 0.5052 | 0.4467 | 0.4628 | $8.43M | -8.16% |
| 2025-11-30 | 0.5095 | 0.5210 | 0.5028 | 0.5039 | $3.45M | -1.10% |
| 2025-11-29 | 0.5155 | 0.5199 | 0.5048 | 0.5095 | $2.88M | -1.18% |
| 2025-11-28 | 0.5217 | 0.5339 | 0.5107 | 0.5156 | $5.36M | -1.19% |
| 2025-11-27 | 0.5169 | 0.5399 | 0.5145 | 0.5218 | $7.35M | +0.93% |
| 2025-11-26 | 0.5057 | 0.5269 | 0.4924 | 0.5170 | $7.63M | +2.25% |
| 2025-11-25 | 0.4997 | 0.5103 | 0.4852 | 0.5056 | $6.98M | +1.16% |
| 2025-11-24 | 0.4753 | 0.5082 | 0.4679 | 0.4998 | $7.75M | +5.15% |
| 2025-11-23 | 0.4626 | 0.4859 | 0.4600 | 0.4753 | $5.38M | +2.72% |
| 2025-11-22 | 0.4666 | 0.4720 | 0.4524 | 0.4627 | $5.77M | -0.84% |
| 2025-11-21 | 0.5005 | 0.5100 | 0.4440 | 0.4666 | $16.93M | -6.79% |
| 2025-11-20 | 0.5295 | 0.5500 | 0.4943 | 0.5006 | $9.52M | -5.46% |
| 2025-11-19 | 0.5462 | 0.5484 | 0.5017 | 0.5295 | $8.46M | -3.06% |
| 2025-11-18 | 0.5316 | 0.5547 | 0.5184 | 0.5462 | $9.47M | +2.77% |
| 2025-11-17 | 0.5578 | 0.5697 | 0.5192 | 0.5315 | $9.17M | -4.70% |
| 2025-11-16 | 0.5829 | 0.5920 | 0.5446 | 0.5577 | $7.25M | -4.32% |
| 2025-11-15 | 0.5753 | 0.5934 | 0.5747 | 0.5829 | $4.50M | +1.34% |
| 2025-11-14 | 0.6136 | 0.6161 | 0.5666 | 0.5752 | $10.91M | -6.27% |
| 2025-11-13 | 0.6373 | 0.6630 | 0.5942 | 0.6137 | $10.86M | -3.72% |
| 2025-11-12 | 0.6492 | 0.6759 | 0.6282 | 0.6374 | $7.22M | -1.80% |
| 2025-11-11 | 0.6933 | 0.7057 | 0.6468 | 0.6491 | $8.34M | -6.36% |
| 2025-11-10 | 0.6717 | 0.7022 | 0.6664 | 0.6932 | $9.35M | +3.23% |
| 2025-11-09 | 0.6601 | 0.6791 | 0.6319 | 0.6715 | $5.88M | +1.73% |
| 2025-11-08 | 0.6672 | 0.6818 | 0.6401 | 0.6601 | $7.74M | -1.06% |
| 2025-11-07 | 0.5954 | 0.6883 | 0.5912 | 0.6672 | $17.14M | +12.06% |
| 2025-11-06 | 0.6164 | 0.6175 | 0.5703 | 0.5954 | $10.03M | -3.42% |
| 2025-11-05 | 0.5932 | 0.6210 | 0.5625 | 0.6165 | $13.58M | +3.91% |
| 2025-11-04 | 0.6150 | 0.6287 | 0.5498 | 0.5933 | $29.58M | -3.53% |
| 2025-11-03 | 0.6977 | 0.6999 | 0.5909 | 0.6150 | $23.85M | -11.87% |
| 2025-11-02 | 0.7030 | 0.7093 | 0.6800 | 0.6978 | $7.14M | -0.74% |
| 2025-11-01 | 0.6873 | 0.7106 | 0.6790 | 0.7030 | $10.97M | +2.28% |
| 2025-10-31 | 0.6886 | 0.7035 | 0.6729 | 0.6873 | $8.28M | -0.22% |
| 2025-10-30 | 0.7287 | 0.7381 | 0.6645 | 0.6888 | $14.98M | -5.48% |
| 2025-10-29 | 0.7290 | 0.7600 | 0.7164 | 0.7287 | $13.36M | -0.05% |
| 2025-10-28 | 0.7462 | 0.7621 | 0.7154 | 0.7291 | $12.81M | -2.28% |
| 2025-10-27 | 0.7667 | 0.7794 | 0.7395 | 0.7461 | $13.52M | -2.69% |
| 2025-10-26 | 0.7341 | 0.7705 | 0.7225 | 0.7667 | $7.32M | +4.43% |
| 2025-10-25 | 0.7442 | 0.7446 | 0.7198 | 0.7342 | $6.37M | -1.36% |
| 2025-10-24 | 0.7222 | 0.7544 | 0.7187 | 0.7443 | $10.13M | +3.07% |
| 2025-10-23 | 0.7030 | 0.7334 | 0.7013 | 0.7221 | $9.97M | +2.73% |
| 2025-10-22 | 0.7239 | 0.7302 | 0.6837 | 0.7029 | $15.08M | -2.90% |
| 2025-10-21 | 0.7519 | 0.7821 | 0.7183 | 0.7239 | $17.95M | -3.72% |
| 2025-10-20 | 0.7315 | 0.7737 | 0.7141 | 0.7519 | $14.51M | +2.77% |
| 2025-10-19 | 0.7137 | 0.7477 | 0.7009 | 0.7316 | $9.97M | +2.51% |
| 2025-10-18 | 0.7044 | 0.7257 | 0.7014 | 0.7137 | $10.95M | +1.32% |
| 2025-10-17 | 0.7275 | 0.7335 | 0.6651 | 0.7044 | $27.00M | -3.19% |
| 2025-10-16 | 0.7635 | 0.7797 | 0.7136 | 0.7276 | $25.67M | -4.70% |
| 2025-10-15 | 0.8003 | 0.8204 | 0.7511 | 0.7635 | $19.45M | -4.60% |
| 2025-10-14 | 0.8336 | 0.8389 | 0.7131 | 0.8003 | $35.83M | -3.98% |
| 2025-10-13 | 0.8153 | 0.8432 | 0.7904 | 0.8335 | $27.53M | +2.23% |
| 2025-10-12 | 0.7175 | 0.8359 | 0.6992 | 0.8153 | $33.83M | +13.63% |
| 2025-10-11 | 0.6923 | 0.7703 | 0.6815 | 0.7175 | $54.01M | +3.87% |
| 2025-10-10 | 0.8839 | 0.9700 | 0.2552 | 0.6908 | $93.87M | -21.85% |
| 2025-10-09 | 0.9232 | 0.9273 | 0.8671 | 0.8839 | $20.03M | -4.25% |
| 2025-10-08 | 0.9086 | 0.9340 | 0.8952 | 0.9231 | $21.81M | +1.60% |
| 2025-10-07 | 0.9620 | 0.9704 | 0.9023 | 0.9086 | $31.64M | -5.55% |
| 2025-10-06 | 0.9171 | 0.9835 | 0.9100 | 0.9620 | $31.56M | +4.91% |
| 2025-10-05 | 0.9226 | 0.9654 | 0.9031 | 0.9170 | $18.80M | -0.60% |
| 2025-10-04 | 0.9428 | 0.9457 | 0.9070 | 0.9225 | $16.14M | -2.14% |
| 2025-10-03 | 0.9572 | 0.9794 | 0.9378 | 0.9427 | $22.66M | -1.50% |
| 2025-10-02 | 0.9364 | 0.9680 | 0.9251 | 0.9571 | $26.05M | +2.22% |
| 2025-10-01 | 0.8841 | 0.9371 | 0.8764 | 0.9363 | $25.57M | +5.92% |
| 2025-09-30 | 0.8934 | 0.8959 | 0.8620 | 0.8840 | $19.84M | -1.04% |
| 2025-09-29 | 0.9061 | 0.9063 | 0.8720 | 0.8933 | $14.55M | -1.41% |
| 2025-09-28 | 0.8844 | 0.9098 | 0.8646 | 0.9061 | $11.55M | +2.45% |
| 2025-09-27 | 0.8966 | 0.8967 | 0.8782 | 0.8844 | $8.97M | -1.36% |
| 2025-09-26 | 0.8728 | 0.9071 | 0.8592 | 0.8966 | $22.50M | +2.75% |
| 2025-09-25 | 0.9243 | 0.9274 | 0.8574 | 0.8726 | $31.70M | -5.59% |
| 2025-09-24 | 0.9176 | 0.9448 | 0.9000 | 0.9243 | $17.21M | +0.72% |
| 2025-09-23 | 0.9408 | 0.9512 | 0.9147 | 0.9177 | $21.18M | -2.44% |
| 2025-09-22 | 0.9897 | 0.9944 | 0.8896 | 0.9407 | $39.22M | -4.94% |
| 2025-09-21 | 1.015 | 1.023 | 0.9890 | 0.9896 | $15.67M | -2.48% |
| 2025-09-20 | 1.022 | 1.033 | 1.011 | 1.015 | $13.91M | -0.73% |
| 2025-09-19 | 1.078 | 1.090 | 1.012 | 1.022 | $28.84M | -5.13% |
| 2025-09-18 | 1.067 | 1.095 | 1.043 | 1.078 | $35.20M | +1.05% |
| 2025-09-17 | 1.021 | 1.073 | 1.001 | 1.066 | $33.00M | +4.46% |
| 2025-09-16 | 1.037 | 1.048 | 1.008 | 1.021 | $20.66M | -1.53% |
| 2025-09-15 | 1.049 | 1.077 | 1.008 | 1.037 | $32.84M | -1.19% |
| 2025-09-14 | 1.091 | 1.091 | 1.032 | 1.049 | $29.27M | -3.85% |
| 2025-09-13 | 1.101 | 1.120 | 1.066 | 1.091 | $27.39M | -0.88% |
| 2025-09-12 | 1.081 | 1.135 | 1.066 | 1.101 | $58.24M | +1.88% |
| 2025-09-11 | 1.024 | 1.082 | 0.9983 | 1.081 | $43.14M | +5.56% |
| 2025-09-10 | 0.9536 | 1.062 | 0.9535 | 1.024 | $65.39M | +7.36% |
| 2025-09-09 | 0.9327 | 0.9793 | 0.9237 | 0.9536 | $33.73M | +2.25% |
| 2025-09-08 | 0.9107 | 0.9460 | 0.9045 | 0.9326 | $24.22M | +2.42% |
| 2025-09-07 | 0.9016 | 0.9145 | 0.8998 | 0.9106 | $11.29M | +1.01% |
| 2025-09-06 | 0.9111 | 0.9155 | 0.8961 | 0.9015 | $8.69M | -1.04% |
| 2025-09-05 | 0.9097 | 0.9422 | 0.9054 | 0.9110 | $23.66M | +0.13% |
| 2025-09-04 | 0.9412 | 0.9470 | 0.9038 | 0.9098 | $19.13M | -3.33% |
| 2025-09-03 | 0.9482 | 0.9864 | 0.9385 | 0.9411 | $33.52M | -0.76% |
| 2025-09-02 | 0.8802 | 0.9537 | 0.8761 | 0.9483 | $31.39M | +7.75% |
| 2025-09-01 | 0.8971 | 0.9117 | 0.8590 | 0.8801 | $23.05M | -1.89% |
| 2025-08-31 | 0.9083 | 0.9207 | 0.8964 | 0.8971 | $9.44M | -1.23% |
| 2025-08-30 | 0.9058 | 0.9214 | 0.8933 | 0.9083 | $10.20M | +0.28% |
| 2025-08-29 | 0.9457 | 0.9500 | 0.8909 | 0.9058 | $24.57M | -4.23% |
| 2025-08-28 | 0.9273 | 0.9529 | 0.9198 | 0.9458 | $19.10M | +1.98% |
| 2025-08-27 | 0.9413 | 0.9546 | 0.9250 | 0.9274 | $21.27M | -1.47% |
| 2025-08-26 | 0.8923 | 0.9529 | 0.8854 | 0.9412 | $23.86M | +5.48% |
| 2025-08-25 | 0.9726 | 0.9889 | 0.8764 | 0.8923 | $37.90M | -8.25% |
| 2025-08-24 | 1.002 | 1.029 | 0.9565 | 0.9725 | $31.57M | -2.93% |
| 2025-08-23 | 1.011 | 1.022 | 0.9771 | 1.002 | $20.70M | -0.92% |
| 2025-08-22 | 0.9168 | 1.019 | 0.8910 | 1.011 | $38.95M | +10.30% |
| 2025-08-21 | 0.9462 | 0.9549 | 0.9114 | 0.9168 | $13.96M | -3.11% |
| 2025-08-20 | 0.9105 | 0.9531 | 0.9033 | 0.9462 | $18.26M | +3.93% |
| 2025-08-19 | 0.9603 | 0.9745 | 0.9067 | 0.9104 | $21.12M | -5.19% |
| 2025-08-18 | 1.008 | 1.009 | 0.9412 | 0.9602 | $23.53M | -4.70% |
| 2025-08-17 | 1.001 | 1.042 | 0.9952 | 1.008 | $14.17M | +0.65% |
| 2025-08-16 | 0.9900 | 1.009 | 0.9767 | 1.001 | $13.14M | +1.11% |
| 2025-08-15 | 1.001 | 1.029 | 0.9600 | 0.9901 | $23.86M | -1.13% |
| 2025-08-14 | 1.077 | 1.111 | 0.9777 | 1.001 | $49.23M | -6.98% |
| 2025-08-13 | 1.061 | 1.090 | 1.045 | 1.077 | $27.06M | +1.50% |
| 2025-08-12 | 0.9838 | 1.070 | 0.9689 | 1.061 | $29.20M | +7.82% |
| 2025-08-11 | 1.026 | 1.056 | 0.9757 | 0.9838 | $26.29M | -4.06% |
| 2025-08-10 | 1.038 | 1.057 | 0.9984 | 1.025 | $25.63M | -1.16% |
| 2025-08-09 | 1.021 | 1.058 | 1.015 | 1.037 | $23.37M | +1.63% |
| 2025-08-08 | 1.010 | 1.032 | 0.9994 | 1.021 | $23.29M | +1.08% |
| 2025-08-07 | 0.9411 | 1.012 | 0.9305 | 1.010 | $24.26M | +7.31% |
| 2025-08-06 | 0.9200 | 0.9461 | 0.8991 | 0.9411 | $13.34M | +2.29% |
| 2025-08-05 | 0.9501 | 0.9508 | 0.9024 | 0.9200 | $22.35M | -3.17% |
| 2025-08-04 | 0.9212 | 0.9580 | 0.9166 | 0.9501 | $17.78M | +3.15% |
| 2025-08-03 | 0.8750 | 0.9271 | 0.8585 | 0.9211 | $12.79M | +5.28% |
| 2025-08-02 | 0.8897 | 0.9091 | 0.8443 | 0.8749 | $19.33M | -1.67% |
| 2025-08-01 | 0.9192 | 0.9276 | 0.8666 | 0.8898 | $40.91M | -3.20% |
| 2025-07-31 | 0.9453 | 1.005 | 0.9150 | 0.9192 | $29.39M | -2.77% |
| 2025-07-30 | 0.9596 | 0.9645 | 0.9014 | 0.9454 | $21.69M | -1.48% |
| 2025-07-29 | 0.9921 | 1.015 | 0.9347 | 0.9596 | $24.94M | -3.27% |
| 2025-07-28 | 1.068 | 1.084 | 0.9850 | 0.9920 | $27.60M | -7.14% |
| 2025-07-27 | 1.042 | 1.071 | 1.036 | 1.068 | $21.29M | +2.51% |
| 2025-07-26 | 1.038 | 1.062 | 1.032 | 1.042 | $15.40M | +0.40% |
| 2025-07-25 | 1.018 | 1.042 | 0.9795 | 1.038 | $30.82M | +1.95% |
| 2025-07-24 | 1.030 | 1.080 | 0.9492 | 1.018 | $41.15M | -1.20% |
| 2025-07-23 | 1.143 | 1.147 | 0.9876 | 1.030 | $54.78M | -9.86% |
| 2025-07-22 | 1.075 | 1.169 | 1.020 | 1.143 | $47.05M | +6.30% |
| 2025-07-21 | 1.047 | 1.127 | 1.024 | 1.075 | $38.21M | +2.66% |
| 2025-07-20 | 1.031 | 1.083 | 1.021 | 1.048 | $24.51M | +1.57% |
| 2025-07-19 | 1.007 | 1.086 | 0.9890 | 1.031 | $18.82M | +2.44% |
| 2025-07-18 | 1.034 | 1.092 | 0.9832 | 1.007 | $43.05M | -2.68% |
| 2025-07-17 | 0.9587 | 1.062 | 0.9308 | 1.034 | $52.49M | +7.90% |
| 2025-07-16 | 0.9384 | 0.9827 | 0.9237 | 0.9587 | $19.67M | +2.14% |
| 2025-07-15 | 0.9226 | 0.9453 | 0.8802 | 0.9386 | $26.45M | +1.73% |
| 2025-07-14 | 0.9043 | 0.9612 | 0.8885 | 0.9226 | $30.71M | +2.03% |
| 2025-07-13 | 0.8737 | 0.9288 | 0.8707 | 0.9042 | $14.50M | +3.50% |
| 2025-07-12 | 0.8847 | 0.9400 | 0.8522 | 0.8736 | $16.02M | -1.24% |
| 2025-07-11 | 0.8938 | 0.9382 | 0.8690 | 0.8846 | $28.26M | -1.03% |
| 2025-07-10 | 0.8327 | 0.9015 | 0.8265 | 0.8938 | $20.22M | +7.35% |
| 2025-07-09 | 0.8020 | 0.8399 | 0.7921 | 0.8326 | $12.10M | +3.82% |
| 2025-07-08 | 0.7804 | 0.8059 | 0.7695 | 0.8020 | $6.99M | +2.77% |
| 2025-07-07 | 0.7965 | 0.8148 | 0.7681 | 0.7804 | $11.15M | -2.02% |
| 2025-07-06 | 0.7822 | 0.8080 | 0.7724 | 0.7965 | $5.49M | +1.84% |
| 2025-07-05 | 0.7742 | 0.7846 | 0.7662 | 0.7821 | $5.13M | +1.01% |
| 2025-07-04 | 0.7970 | 0.8040 | 0.7627 | 0.7743 | $10.96M | -2.85% |
| 2025-07-03 | 0.7851 | 0.8158 | 0.7792 | 0.7970 | $13.91M | +1.50% |
| 2025-07-02 | 0.7415 | 0.8043 | 0.7339 | 0.7852 | $10.48M | +5.89% |
| 2025-07-01 | 0.7691 | 0.7721 | 0.7334 | 0.7415 | $7.07M | -3.58% |
| 2025-06-30 | 0.7915 | 0.7971 | 0.7524 | 0.7690 | $9.00M | -2.84% |
| 2025-06-29 | 0.7611 | 0.7997 | 0.7561 | 0.7915 | $9.20M | +3.99% |
| 2025-06-28 | 0.7467 | 0.7657 | 0.7422 | 0.7611 | $5.29M | +1.93% |
| 2025-06-27 | 0.7335 | 0.7589 | 0.7221 | 0.7467 | $8.31M | +1.80% |
| 2025-06-26 | 0.7599 | 0.8000 | 0.7297 | 0.7335 | $12.89M | -3.46% |
| 2025-06-25 | 0.7838 | 0.7879 | 0.7529 | 0.7598 | $13.08M | -3.06% |
| 2025-06-24 | 0.7553 | 0.7948 | 0.7456 | 0.7838 | $17.32M | +3.77% |
| 2025-06-23 | 0.6726 | 0.7966 | 0.6504 | 0.7553 | $25.04M | +12.30% |
| 2025-06-22 | 0.6942 | 0.7070 | 0.6214 | 0.6726 | $18.28M | -3.10% |
| 2025-06-21 | 0.7361 | 0.7452 | 0.6751 | 0.6941 | $11.67M | -5.71% |
| 2025-06-20 | 0.7684 | 0.7818 | 0.7216 | 0.7361 | $11.14M | -4.19% |
| 2025-06-19 | 0.7761 | 0.7922 | 0.7578 | 0.7683 | $11.43M | -1.01% |
| 2025-06-18 | 0.7437 | 0.7864 | 0.7201 | 0.7761 | $15.21M | +4.37% |
| 2025-06-17 | 0.7918 | 0.7976 | 0.7272 | 0.7436 | $23.61M | -6.10% |
| 2025-06-16 | 0.7925 | 0.8406 | 0.7856 | 0.7919 | $10.82M | -0.06% |
| 2025-06-15 | 0.7855 | 0.7977 | 0.7748 | 0.7924 | $8.66M | +0.88% |
| 2025-06-14 | 0.7973 | 0.8012 | 0.7684 | 0.7855 | $7.99M | -1.48% |
| 2025-06-13 | 0.8137 | 0.8140 | 0.7508 | 0.7973 | $27.67M | -1.99% |
| 2025-06-12 | 0.8666 | 0.8682 | 0.8061 | 0.8135 | $18.24M | -6.12% |
| 2025-06-11 | 0.8995 | 0.9203 | 0.8543 | 0.8665 | $18.66M | -3.66% |
| 2025-06-10 | 0.8753 | 0.9059 | 0.8579 | 0.8994 | $13.26M | +2.77% |
| 2025-06-09 | 0.8317 | 0.8783 | 0.8184 | 0.8752 | $10.27M | +5.22% |
| 2025-06-08 | 0.8360 | 0.8477 | 0.8180 | 0.8318 | $7.24M | -0.50% |
| 2025-06-07 | 0.8051 | 0.8430 | 0.8017 | 0.8360 | $6.35M | +3.85% |
| 2025-06-06 | 0.7751 | 0.8225 | 0.7679 | 0.8050 | $7.75M | +3.86% |
| 2025-06-05 | 0.8313 | 0.8384 | 0.7577 | 0.7751 | $15.27M | -6.77% |
| 2025-06-04 | 0.8502 | 0.8611 | 0.8251 | 0.8314 | $7.67M | -2.21% |
| 2025-06-03 | 0.8508 | 0.8697 | 0.8400 | 0.8502 | $9.73M | -0.07% |
| 2025-06-02 | 0.8445 | 0.8554 | 0.8183 | 0.8508 | $7.58M | +0.76% |
| 2025-06-01 | 0.8315 | 0.8478 | 0.8069 | 0.8444 | $6.56M | +1.56% |
| 2025-05-31 | 0.8179 | 0.8423 | 0.7835 | 0.8314 | $13.65M | +1.65% |
| 2025-05-30 | 0.8998 | 0.9051 | 0.8073 | 0.8179 | $29.75M | -9.12% |
| 2025-05-29 | 0.9335 | 0.9574 | 0.8947 | 0.9000 | $18.64M | -3.60% |
| 2025-05-28 | 0.9485 | 0.9630 | 0.9079 | 0.9336 | $13.00M | -1.56% |
| 2025-05-27 | 0.9403 | 0.9708 | 0.9153 | 0.9484 | $15.75M | +0.87% |
| 2025-05-26 | 0.9506 | 0.9730 | 0.9296 | 0.9402 | $12.98M | -1.08% |
| 2025-05-25 | 0.9399 | 0.9519 | 0.9036 | 0.9505 | $12.66M | +1.14% |
| 2025-05-24 | 0.9333 | 0.9657 | 0.9272 | 0.9398 | $10.56M | +0.69% |
| 2025-05-23 | 1.020 | 1.051 | 0.9242 | 0.9334 | $43.79M | -8.45% |
| 2025-05-22 | 0.9753 | 1.026 | 0.9753 | 1.020 | $29.51M | +4.53% |
| 2025-05-21 | 0.9440 | 0.9984 | 0.9308 | 0.9753 | $27.07M | +3.33% |
| 2025-05-20 | 0.9272 | 0.9604 | 0.9151 | 0.9439 | $16.84M | +1.81% |
| 2025-05-19 | 0.9591 | 0.9712 | 0.8840 | 0.9271 | $26.50M | -3.33% |
| 2025-05-18 | 0.9146 | 0.9798 | 0.8904 | 0.9590 | $25.49M | +4.85% |
| 2025-05-17 | 0.9375 | 0.9390 | 0.9016 | 0.9146 | $20.86M | -2.44% |
| 2025-05-16 | 0.9685 | 0.9987 | 0.9228 | 0.9375 | $23.02M | -3.19% |
| 2025-05-15 | 1.009 | 1.032 | 0.9464 | 0.9684 | $43.22M | -3.99% |
| 2025-05-14 | 1.044 | 1.144 | 0.9966 | 1.009 | $59.17M | -3.39% |
| 2025-05-13 | 1.029 | 1.079 | 0.9724 | 1.044 | $33.31M | +1.43% |
| 2025-05-12 | 1.039 | 1.110 | 0.9743 | 1.029 | $41.61M | -0.93% |
| 2025-05-11 | 1.102 | 1.110 | 1.007 | 1.039 | $30.80M | -5.70% |
| 2025-05-10 | 1.006 | 1.108 | 0.9931 | 1.102 | $32.59M | +9.57% |
| 2025-05-09 | 0.9756 | 1.062 | 0.9641 | 1.006 | $37.79M | +3.06% |
| 2025-05-08 | 0.8725 | 0.9861 | 0.8716 | 0.9757 | $29.12M | +11.83% |
| 2025-05-07 | 0.8677 | 0.8832 | 0.8463 | 0.8725 | $11.93M | +0.56% |
| 2025-05-06 | 0.8678 | 0.8711 | 0.8285 | 0.8676 | $10.88M | +0.00% |
| 2025-05-05 | 0.8586 | 0.8912 | 0.8514 | 0.8676 | $11.43M | +1.04% |
| 2025-05-04 | 0.8747 | 0.8876 | 0.8513 | 0.8587 | $9.23M | -1.83% |
| 2025-05-03 | 0.9221 | 0.9224 | 0.8681 | 0.8747 | $9.71M | -5.15% |
| 2025-05-02 | 0.9142 | 0.9279 | 0.8911 | 0.9222 | $12.71M | +0.90% |
| 2025-05-01 | 0.9073 | 0.9367 | 0.9028 | 0.9140 | $23.52M | +0.74% |
| 2025-04-30 | 0.9296 | 0.9434 | 0.8741 | 0.9073 | $22.42M | -2.39% |
| 2025-04-29 | 0.9734 | 0.9912 | 0.9184 | 0.9295 | $23.20M | -4.50% |
| 2025-04-28 | 0.9445 | 0.9962 | 0.9139 | 0.9733 | $41.26M | +3.05% |
| 2025-04-27 | 0.9947 | 1.007 | 0.9349 | 0.9445 | $27.36M | -5.04% |
| 2025-04-26 | 0.9900 | 1.050 | 0.9841 | 0.9946 | $27.05M | +0.50% |
| 2025-04-25 | 0.9791 | 1.038 | 0.9429 | 0.9897 | $49.65M | +1.07% |
| 2025-04-24 | 0.9154 | 1.050 | 0.8663 | 0.9792 | $50.05M | +6.97% |
| 2025-04-23 | 0.9151 | 0.9532 | 0.9033 | 0.9154 | $23.83M | +0.03% |
| 2025-04-22 | 0.8510 | 0.9222 | 0.8365 | 0.9151 | $18.54M | +7.49% |
| 2025-04-21 | 0.8382 | 0.8917 | 0.8357 | 0.8513 | $14.39M | +1.56% |
| 2025-04-20 | 0.8550 | 0.8628 | 0.8199 | 0.8382 | $6.24M | -1.95% |
| 2025-04-19 | 0.8306 | 0.8586 | 0.8288 | 0.8549 | $5.50M | +2.90% |
| 2025-04-18 | 0.8292 | 0.8382 | 0.8218 | 0.8308 | $5.42M | +0.21% |
| 2025-04-17 | 0.8193 | 0.8516 | 0.8174 | 0.8291 | $9.87M | +1.18% |
| 2025-04-16 | 0.8320 | 0.8443 | 0.8022 | 0.8194 | $12.82M | -1.53% |
| 2025-04-15 | 0.8758 | 0.9100 | 0.8278 | 0.8321 | $14.87M | -4.98% |
| 2025-04-14 | 0.8476 | 0.9136 | 0.8449 | 0.8757 | $16.24M | +3.32% |
| 2025-04-13 | 0.9053 | 0.9274 | 0.8384 | 0.8476 | $13.00M | -6.36% |
| 2025-04-12 | 0.8939 | 0.9267 | 0.8644 | 0.9052 | $16.22M | +1.28% |
| 2025-04-11 | 0.7056 | 0.9287 | 0.7056 | 0.8938 | $17.97M | — |
How to read it. Each row is one UTC day of Binance spot ONDOUSDT: its open, high, low and close, the USDT value traded (volume) and the change of the close from the day before. The all-time high and low are the highest daily high and lowest daily low since 11 Apr 2025; the widest range is high minus low over the previous close. Pick a year above for all its days, or download every day as CSV.
Source: Binance spot ONDOUSDT daily candles (public API), refreshed every few hours. Not financial advice.
Ondo price history FAQ
What is Ondo's all-time high?
