Pudgy Penguins (PENGU) Price History
Daily Pudgy Penguins price history from Binance spot PENGUUSDT since 17 Dec 2024: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Pudgy Penguins's all-time high on Binance spot PENGUUSDT is 0.07000, reached on 17 Dec 2024; the latest price, 0.007550, is -89.21% from it. Its biggest one-day gain since 17 Dec 2024 was +40.43% on 22 Apr 2025. Its biggest one-day drop since 17 Dec 2024 was -26.94% on 28 Jan 2025. Over the last 30 days Pudgy Penguins is down 5.03%; its lowest daily low since listing was 0.003375 on 17 Dec 2024.
Pudgy Penguins daily prices, 2025
PENGUUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.009011 | 0.009099 | 0.008579 | 0.008676 | $8.14M | -3.72% |
| 2025-12-30 | 0.008906 | 0.009204 | 0.008800 | 0.009011 | $7.60M | +1.17% |
| 2025-12-29 | 0.009314 | 0.009650 | 0.008861 | 0.008907 | $12.49M | -4.36% |
| 2025-12-28 | 0.009340 | 0.009684 | 0.009161 | 0.009313 | $9.76M | -0.29% |
| 2025-12-27 | 0.009022 | 0.009365 | 0.008942 | 0.009340 | $5.97M | +3.54% |
| 2025-12-26 | 0.008824 | 0.009249 | 0.008722 | 0.009021 | $9.10M | +2.22% |
| 2025-12-25 | 0.009229 | 0.009241 | 0.008743 | 0.008825 | $6.06M | -4.36% |
| 2025-12-24 | 0.008794 | 0.009298 | 0.008563 | 0.009227 | $10.13M | +4.92% |
| 2025-12-23 | 0.009132 | 0.009241 | 0.008633 | 0.008794 | $12.28M | -3.69% |
| 2025-12-22 | 0.009066 | 0.009455 | 0.008987 | 0.009131 | $14.11M | +0.73% |
| 2025-12-21 | 0.009309 | 0.009335 | 0.008763 | 0.009065 | $7.45M | -2.62% |
| 2025-12-20 | 0.009436 | 0.009439 | 0.009171 | 0.009309 | $6.12M | -1.36% |
| 2025-12-19 | 0.008658 | 0.009648 | 0.008444 | 0.009437 | $17.32M | +9.01% |
| 2025-12-18 | 0.009423 | 0.009769 | 0.008532 | 0.008657 | $20.18M | -8.12% |
| 2025-12-17 | 0.01013 | 0.01071 | 0.009295 | 0.009422 | $19.53M | -6.95% |
| 2025-12-16 | 0.01026 | 0.01038 | 0.009827 | 0.01013 | $14.93M | -1.31% |
| 2025-12-15 | 0.01040 | 0.01083 | 0.009806 | 0.01026 | $20.09M | -1.33% |
| 2025-12-14 | 0.01132 | 0.01132 | 0.01027 | 0.01040 | $13.98M | -8.14% |
| 2025-12-13 | 0.01091 | 0.01187 | 0.01081 | 0.01132 | $18.14M | +3.75% |
| 2025-12-12 | 0.01123 | 0.01147 | 0.01060 | 0.01091 | $18.01M | -2.81% |
| 2025-12-11 | 0.01175 | 0.01180 | 0.01072 | 0.01123 | $28.98M | -4.46% |
| 2025-12-10 | 0.01266 | 0.01295 | 0.01173 | 0.01175 | $27.82M | -7.20% |
| 2025-12-09 | 0.01145 | 0.01345 | 0.01123 | 0.01266 | $41.01M | +10.58% |
| 2025-12-08 | 0.01099 | 0.01191 | 0.01085 | 0.01145 | $21.21M | +4.21% |
| 2025-12-07 | 0.01110 | 0.01206 | 0.01060 | 0.01099 | $34.05M | -1.03% |
| 2025-12-06 | 0.01065 | 0.01113 | 0.01052 | 0.01110 | $9.79M | +4.24% |
| 2025-12-05 | 0.01166 | 0.01179 | 0.01051 | 0.01065 | $18.54M | -8.65% |
| 2025-12-04 | 0.01200 | 0.01230 | 0.01155 | 0.01166 | $18.90M | -2.86% |
| 2025-12-03 | 0.01224 | 0.01260 | 0.01140 | 0.01200 | $28.08M | -1.98% |
| 2025-12-02 | 0.009768 | 0.01280 | 0.009534 | 0.01225 | $37.65M | +25.36% |
| 2025-12-01 | 0.01073 | 0.01076 | 0.009343 | 0.009768 | $23.76M | -8.97% |
| 2025-11-30 | 0.01082 | 0.01122 | 0.01071 | 0.01073 | $8.39M | -0.87% |
| 2025-11-29 | 0.01119 | 0.01141 | 0.01075 | 0.01082 | $7.20M | -3.28% |
| 2025-11-28 | 0.01131 | 0.01227 | 0.01095 | 0.01119 | $19.14M | -1.07% |
| 2025-11-27 | 0.01163 | 0.01178 | 0.01111 | 0.01131 | $13.10M | -2.72% |
| 2025-11-26 | 0.01136 | 0.01189 | 0.01072 | 0.01163 | $16.59M | +2.38% |
| 2025-11-25 | 0.01127 | 0.01158 | 0.01087 | 0.01136 | $23.42M | +0.79% |
| 2025-11-24 | 0.01035 | 0.01133 | 0.01012 | 0.01127 | $25.83M | +8.94% |
| 2025-11-23 | 0.01021 | 0.01065 | 0.01010 | 0.01035 | $13.19M | +1.34% |
| 2025-11-22 | 0.01051 | 0.01064 | 0.009901 | 0.01021 | $14.12M | -2.83% |
| 2025-11-21 | 0.01149 | 0.01166 | 0.009919 | 0.01051 | $53.47M | -8.56% |
| 2025-11-20 | 0.01207 | 0.01285 | 0.01121 | 0.01149 | $33.62M | -4.81% |
| 2025-11-19 | 0.01235 | 0.01249 | 0.01117 | 0.01207 | $23.67M | -2.30% |
| 2025-11-18 | 0.01203 | 0.01264 | 0.01173 | 0.01235 | $21.37M | +2.68% |
| 2025-11-17 | 0.01248 | 0.01305 | 0.01176 | 0.01203 | $21.23M | -3.64% |
| 2025-11-16 | 0.01314 | 0.01329 | 0.01211 | 0.01249 | $21.86M | -4.95% |
| 2025-11-15 | 0.01288 | 0.01344 | 0.01287 | 0.01314 | $11.72M | +1.95% |
| 2025-11-14 | 0.01358 | 0.01363 | 0.01256 | 0.01289 | $31.00M | -5.15% |
| 2025-11-13 | 0.01432 | 0.01500 | 0.01304 | 0.01358 | $33.42M | -5.16% |
| 2025-11-12 | 0.01468 | 0.01569 | 0.01403 | 0.01432 | $27.53M | -2.42% |
| 2025-11-11 | 0.01631 | 0.01665 | 0.01453 | 0.01468 | $30.87M | -10.00% |
| 2025-11-10 | 0.01528 | 0.01648 | 0.01512 | 0.01631 | $38.11M | +6.76% |
| 2025-11-09 | 0.01481 | 0.01552 | 0.01408 | 0.01528 | $24.73M | +3.15% |
| 2025-11-08 | 0.01574 | 0.01625 | 0.01437 | 0.01481 | $33.30M | -5.94% |
| 2025-11-07 | 0.01447 | 0.01625 | 0.01380 | 0.01574 | $53.49M | +8.83% |
| 2025-11-06 | 0.01532 | 0.01541 | 0.01417 | 0.01447 | $39.55M | -5.55% |
| 2025-11-05 | 0.01437 | 0.01550 | 0.01360 | 0.01532 | $38.85M | +6.63% |
| 2025-11-04 | 0.01549 | 0.01574 | 0.01323 | 0.01436 | $74.74M | -7.26% |
| 2025-11-03 | 0.01778 | 0.01794 | 0.01477 | 0.01549 | $35.08M | -12.90% |
| 2025-11-02 | 0.01818 | 0.01827 | 0.01716 | 0.01778 | $16.61M | -2.14% |
| 2025-11-01 | 0.01813 | 0.01852 | 0.01774 | 0.01817 | $15.47M | +0.24% |
| 2025-10-31 | 0.01859 | 0.01914 | 0.01756 | 0.01813 | $29.89M | -2.44% |
| 2025-10-30 | 0.02116 | 0.02147 | 0.01778 | 0.01859 | $51.13M | -12.14% |
| 2025-10-29 | 0.02056 | 0.02212 | 0.02025 | 0.02115 | $36.82M | +2.87% |
| 2025-10-28 | 0.02141 | 0.02219 | 0.02016 | 0.02056 | $35.68M | -3.92% |
| 2025-10-27 | 0.02232 | 0.02330 | 0.02122 | 0.02140 | $34.71M | -4.11% |
| 2025-10-26 | 0.02137 | 0.02267 | 0.02067 | 0.02232 | $28.74M | +4.43% |
| 2025-10-25 | 0.02116 | 0.02181 | 0.02075 | 0.02137 | $15.33M | +0.98% |
| 2025-10-24 | 0.02048 | 0.02148 | 0.02024 | 0.02116 | $22.43M | +3.35% |
| 2025-10-23 | 0.01994 | 0.02099 | 0.01966 | 0.02048 | $35.69M | +2.69% |
| 2025-10-22 | 0.02129 | 0.02147 | 0.01938 | 0.01994 | $41.49M | -6.31% |
| 2025-10-21 | 0.02241 | 0.02351 | 0.02124 | 0.02128 | $44.79M | -5.02% |
| 2025-10-20 | 0.02225 | 0.02323 | 0.02165 | 0.02241 | $33.79M | +0.71% |
| 2025-10-19 | 0.02147 | 0.02281 | 0.02098 | 0.02225 | $36.19M | +3.65% |
| 2025-10-18 | 0.02118 | 0.02174 | 0.02097 | 0.02147 | $15.85M | +1.35% |
| 2025-10-17 | 0.02208 | 0.02237 | 0.01985 | 0.02118 | $53.99M | -4.07% |
| 2025-10-16 | 0.02321 | 0.02386 | 0.02158 | 0.02208 | $45.37M | -4.86% |
| 2025-10-15 | 0.02455 | 0.02525 | 0.02292 | 0.02321 | $44.21M | -5.49% |
| 2025-10-14 | 0.02638 | 0.02662 | 0.02339 | 0.02456 | $66.78M | -6.91% |
| 2025-10-13 | 0.02569 | 0.02693 | 0.02444 | 0.02638 | $56.61M | +2.67% |
| 2025-10-12 | 0.02172 | 0.02665 | 0.02115 | 0.02569 | $84.77M | +18.29% |
| 2025-10-11 | 0.02375 | 0.02519 | 0.02077 | 0.02172 | $94.59M | -8.56% |
| 2025-10-10 | 0.03015 | 0.03171 | 0.005778 | 0.02375 | $156.80M | -21.21% |
| 2025-10-09 | 0.03249 | 0.03276 | 0.02957 | 0.03015 | $61.57M | -7.21% |
| 2025-10-08 | 0.03040 | 0.03323 | 0.02986 | 0.03249 | $64.95M | +6.87% |
| 2025-10-07 | 0.03277 | 0.03404 | 0.03031 | 0.03040 | $82.97M | -7.22% |
| 2025-10-06 | 0.03151 | 0.03364 | 0.03059 | 0.03277 | $90.60M | +3.99% |
| 2025-10-05 | 0.03028 | 0.03404 | 0.03004 | 0.03151 | $80.66M | +4.06% |
| 2025-10-04 | 0.03191 | 0.03206 | 0.02932 | 0.03028 | $38.76M | -5.11% |
| 2025-10-03 | 0.03183 | 0.03257 | 0.03000 | 0.03191 | $68.15M | +0.25% |
| 2025-10-02 | 0.03147 | 0.03218 | 0.03022 | 0.03184 | $71.41M | +1.17% |
| 2025-10-01 | 0.02791 | 0.03202 | 0.02760 | 0.03147 | $87.07M | +12.75% |
| 2025-09-30 | 0.02814 | 0.02823 | 0.02658 | 0.02791 | $36.62M | -0.82% |
| 2025-09-29 | 0.02905 | 0.02921 | 0.02737 | 0.02814 | $43.63M | -3.14% |
| 2025-09-28 | 0.02790 | 0.02917 | 0.02700 | 0.02905 | $26.75M | +4.13% |
| 2025-09-27 | 0.02856 | 0.02907 | 0.02778 | 0.02790 | $18.84M | -2.32% |
| 2025-09-26 | 0.02677 | 0.02887 | 0.02625 | 0.02856 | $45.82M | +6.69% |
| 2025-09-25 | 0.02992 | 0.03001 | 0.02634 | 0.02677 | $83.12M | -10.51% |
| 2025-09-24 | 0.02935 | 0.03085 | 0.02835 | 0.02991 | $45.34M | +1.91% |
| 2025-09-23 | 0.03087 | 0.03088 | 0.02901 | 0.02935 | $50.56M | -4.93% |
| 2025-09-22 | 0.03390 | 0.03413 | 0.02919 | 0.03087 | $83.46M | -8.92% |
| 2025-09-21 | 0.03529 | 0.03544 | 0.03371 | 0.03390 | $32.33M | -3.94% |
| 2025-09-20 | 0.03563 | 0.03580 | 0.03416 | 0.03529 | $44.72M | -0.95% |
| 2025-09-19 | 0.03805 | 0.03873 | 0.03529 | 0.03563 | $61.28M | -6.36% |
| 2025-09-18 | 0.03596 | 0.03970 | 0.03577 | 0.03805 | $102.39M | +5.81% |
| 2025-09-17 | 0.03397 | 0.03619 | 0.03290 | 0.03596 | $57.79M | +5.84% |
| 2025-09-16 | 0.03315 | 0.03464 | 0.03213 | 0.03397 | $51.83M | +2.49% |
| 2025-09-15 | 0.03471 | 0.03529 | 0.03233 | 0.03315 | $58.05M | -4.50% |
| 2025-09-14 | 0.03649 | 0.03664 | 0.03400 | 0.03471 | $47.76M | -4.88% |
| 2025-09-13 | 0.03640 | 0.03792 | 0.03603 | 0.03649 | $76.67M | +0.23% |
| 2025-09-12 | 0.03485 | 0.03817 | 0.03473 | 0.03640 | $116.00M | +4.47% |
| 2025-09-11 | 0.03477 | 0.03500 | 0.03308 | 0.03485 | $54.61M | +0.21% |
| 2025-09-10 | 0.03360 | 0.03573 | 0.03331 | 0.03477 | $78.65M | +3.50% |
| 2025-09-09 | 0.03387 | 0.03572 | 0.03273 | 0.03360 | $104.95M | -0.79% |
| 2025-09-08 | 0.03062 | 0.03464 | 0.02999 | 0.03386 | $121.10M | +10.58% |
| 2025-09-07 | 0.02859 | 0.03120 | 0.02856 | 0.03062 | $33.31M | +7.12% |
| 2025-09-06 | 0.02916 | 0.02955 | 0.02841 | 0.02859 | $18.49M | -1.94% |
| 2025-09-05 | 0.02850 | 0.03052 | 0.02847 | 0.02915 | $57.04M | +2.30% |
| 2025-09-04 | 0.03061 | 0.03088 | 0.02818 | 0.02850 | $36.87M | -6.91% |
| 2025-09-03 | 0.03093 | 0.03130 | 0.03000 | 0.03061 | $57.53M | -1.04% |
| 2025-09-02 | 0.02850 | 0.03106 | 0.02800 | 0.03093 | $72.82M | +8.56% |
| 2025-09-01 | 0.02895 | 0.02951 | 0.02759 | 0.02850 | $66.63M | -1.59% |
| 2025-08-31 | 0.02977 | 0.03042 | 0.02895 | 0.02896 | $28.94M | -2.75% |
| 2025-08-30 | 0.02928 | 0.03065 | 0.02869 | 0.02977 | $36.86M | +1.68% |
| 2025-08-29 | 0.03046 | 0.03053 | 0.02840 | 0.02928 | $62.34M | -3.86% |
| 2025-08-28 | 0.03002 | 0.03103 | 0.02959 | 0.03046 | $40.95M | +1.45% |
| 2025-08-27 | 0.03115 | 0.03157 | 0.02994 | 0.03002 | $53.63M | -3.61% |
| 2025-08-26 | 0.02995 | 0.03163 | 0.02972 | 0.03115 | $56.56M | +4.00% |
| 2025-08-25 | 0.03411 | 0.03494 | 0.02948 | 0.02995 | $79.44M | -12.19% |
| 2025-08-24 | 0.03629 | 0.03642 | 0.03350 | 0.03411 | $71.29M | -6.00% |
| 2025-08-23 | 0.03623 | 0.03690 | 0.03469 | 0.03629 | $65.93M | +0.16% |
| 2025-08-22 | 0.03047 | 0.03700 | 0.02884 | 0.03623 | $117.30M | +18.90% |
| 2025-08-21 | 0.03208 | 0.03277 | 0.03001 | 0.03047 | $49.96M | -5.02% |
| 2025-08-20 | 0.02955 | 0.03226 | 0.02863 | 0.03208 | $80.85M | +8.56% |
| 2025-08-19 | 0.03111 | 0.03254 | 0.02939 | 0.02955 | $89.63M | -5.00% |
| 2025-08-18 | 0.03286 | 0.03297 | 0.03073 | 0.03111 | $64.69M | -5.33% |
| 2025-08-17 | 0.03318 | 0.03430 | 0.03246 | 0.03286 | $34.24M | -0.93% |
| 2025-08-16 | 0.03240 | 0.03333 | 0.03210 | 0.03317 | $32.80M | +2.37% |
| 2025-08-15 | 0.03309 | 0.03525 | 0.03084 | 0.03240 | $79.46M | -2.07% |
| 2025-08-14 | 0.03754 | 0.03868 | 0.03197 | 0.03309 | $139.68M | -11.85% |
| 2025-08-13 | 0.03729 | 0.03853 | 0.03589 | 0.03754 | $121.25M | +0.67% |
| 2025-08-12 | 0.03640 | 0.03773 | 0.03453 | 0.03728 | $114.77M | +2.45% |
| 2025-08-11 | 0.04028 | 0.04149 | 0.03584 | 0.03639 | $116.10M | -9.65% |
| 2025-08-10 | 0.03861 | 0.04187 | 0.03806 | 0.04028 | $116.95M | +4.31% |
| 2025-08-09 | 0.03774 | 0.03993 | 0.03664 | 0.03861 | $99.47M | +2.30% |
| 2025-08-08 | 0.03723 | 0.03900 | 0.03614 | 0.03775 | $89.63M | +1.37% |
| 2025-08-07 | 0.03565 | 0.03749 | 0.03443 | 0.03724 | $100.46M | +4.46% |
| 2025-08-06 | 0.03348 | 0.03624 | 0.03240 | 0.03565 | $74.47M | +6.48% |
| 2025-08-05 | 0.03624 | 0.03633 | 0.03281 | 0.03348 | $92.83M | -7.64% |
| 2025-08-04 | 0.03532 | 0.03743 | 0.03436 | 0.03625 | $135.20M | +2.63% |
| 2025-08-03 | 0.03327 | 0.03631 | 0.03246 | 0.03532 | $79.78M | +6.17% |
| 2025-08-02 | 0.03424 | 0.03645 | 0.03117 | 0.03327 | $131.93M | -2.85% |
| 2025-08-01 | 0.03371 | 0.03477 | 0.03238 | 0.03424 | $219.68M | +1.57% |
| 2025-07-31 | 0.03546 | 0.04029 | 0.03342 | 0.03371 | $233.33M | -4.92% |
| 2025-07-30 | 0.03805 | 0.03948 | 0.03366 | 0.03546 | $191.18M | -6.80% |
| 2025-07-29 | 0.04044 | 0.04165 | 0.03681 | 0.03804 | $150.29M | -5.92% |
| 2025-07-28 | 0.04312 | 0.04378 | 0.03943 | 0.04044 | $177.24M | -6.24% |
| 2025-07-27 | 0.04195 | 0.04589 | 0.04121 | 0.04313 | $236.99M | +2.81% |
| 2025-07-26 | 0.03920 | 0.04491 | 0.03864 | 0.04195 | $218.44M | +7.04% |
| 2025-07-25 | 0.03763 | 0.03946 | 0.03558 | 0.03920 | $156.92M | +4.16% |
| 2025-07-24 | 0.04290 | 0.04381 | 0.03722 | 0.03763 | $214.21M | -12.28% |
| 2025-07-23 | 0.04224 | 0.04661 | 0.03852 | 0.04290 | $368.05M | +1.58% |
| 2025-07-22 | 0.03719 | 0.04483 | 0.03594 | 0.04223 | $347.21M | +13.55% |
| 2025-07-21 | 0.03097 | 0.04020 | 0.03051 | 0.03719 | $306.50M | +20.08% |
| 2025-07-20 | 0.03090 | 0.03220 | 0.03012 | 0.03097 | $86.68M | +0.23% |
| 2025-07-19 | 0.03223 | 0.03376 | 0.02967 | 0.03090 | $145.55M | -4.12% |
| 2025-07-18 | 0.03021 | 0.03235 | 0.02873 | 0.03223 | $181.47M | +6.69% |
| 2025-07-17 | 0.03081 | 0.03263 | 0.02891 | 0.03021 | $215.53M | -1.96% |
| 2025-07-16 | 0.03236 | 0.03512 | 0.03032 | 0.03081 | $193.38M | -4.79% |
| 2025-07-15 | 0.02990 | 0.03489 | 0.02893 | 0.03236 | $305.04M | +8.25% |
| 2025-07-14 | 0.03002 | 0.03149 | 0.02710 | 0.02990 | $215.38M | -0.39% |
| 2025-07-13 | 0.02330 | 0.03264 | 0.02272 | 0.03001 | $291.60M | +28.81% |
| 2025-07-12 | 0.02355 | 0.02468 | 0.02134 | 0.02330 | $152.90M | -1.06% |
| 2025-07-11 | 0.01911 | 0.02442 | 0.01895 | 0.02355 | $238.33M | +23.25% |
| 2025-07-10 | 0.01538 | 0.02030 | 0.01531 | 0.01911 | $155.59M | +24.21% |
| 2025-07-09 | 0.01490 | 0.01561 | 0.01443 | 0.01538 | $31.15M | +3.24% |
| 2025-07-08 | 0.01454 | 0.01556 | 0.01444 | 0.01490 | $33.75M | +2.48% |
| 2025-07-07 | 0.01592 | 0.01596 | 0.01430 | 0.01454 | $34.11M | -8.66% |
| 2025-07-06 | 0.01608 | 0.01668 | 0.01562 | 0.01592 | $31.51M | -1.00% |
| 2025-07-05 | 0.01641 | 0.01688 | 0.01532 | 0.01608 | $48.57M | -2.03% |
| 2025-07-04 | 0.01682 | 0.01714 | 0.01560 | 0.01641 | $63.62M | -2.44% |
| 2025-07-03 | 0.01550 | 0.01720 | 0.01499 | 0.01682 | $86.96M | +8.50% |
| 2025-07-02 | 0.01463 | 0.01680 | 0.01365 | 0.01550 | $137.52M | +5.96% |
| 2025-07-01 | 0.01473 | 0.01560 | 0.01380 | 0.01463 | $95.72M | -0.62% |
| 2025-06-30 | 0.01405 | 0.01552 | 0.01321 | 0.01472 | $116.12M | +4.77% |
| 2025-06-29 | 0.01391 | 0.01464 | 0.01287 | 0.01405 | $90.75M | +1.03% |
| 2025-06-28 | 0.01075 | 0.01455 | 0.01038 | 0.01391 | $94.52M | +29.37% |
| 2025-06-27 | 0.009186 | 0.01110 | 0.009016 | 0.01075 | $35.57M | +17.06% |
| 2025-06-26 | 0.009674 | 0.009996 | 0.009067 | 0.009186 | $18.85M | -5.03% |
| 2025-06-25 | 0.009969 | 0.01030 | 0.009516 | 0.009673 | $25.26M | -2.97% |
| 2025-06-24 | 0.009832 | 0.01020 | 0.009536 | 0.009969 | $21.75M | +1.42% |
| 2025-06-23 | 0.008449 | 0.009941 | 0.008234 | 0.009829 | $23.92M | +16.32% |
| 2025-06-22 | 0.008639 | 0.008811 | 0.007737 | 0.008450 | $18.86M | -2.17% |
| 2025-06-21 | 0.009035 | 0.009481 | 0.008234 | 0.008637 | $16.35M | -4.39% |
| 2025-06-20 | 0.009326 | 0.009703 | 0.008744 | 0.009034 | $13.26M | -3.14% |
| 2025-06-19 | 0.009553 | 0.009718 | 0.009127 | 0.009327 | $10.46M | -2.37% |
| 2025-06-18 | 0.009231 | 0.009553 | 0.008792 | 0.009553 | $16.92M | +3.48% |
| 2025-06-17 | 0.01006 | 0.01054 | 0.009162 | 0.009232 | $18.87M | -8.28% |
| 2025-06-16 | 0.009781 | 0.01059 | 0.009565 | 0.01006 | $17.31M | +2.90% |
| 2025-06-15 | 0.009593 | 0.009968 | 0.009483 | 0.009781 | $8.58M | +1.97% |
| 2025-06-14 | 0.009898 | 0.009940 | 0.009334 | 0.009592 | $7.50M | -3.09% |
| 2025-06-13 | 0.01015 | 0.01015 | 0.008957 | 0.009898 | $33.35M | -2.45% |
| 2025-06-12 | 0.01126 | 0.01135 | 0.01011 | 0.01015 | $18.24M | -9.86% |
| 2025-06-11 | 0.01232 | 0.01240 | 0.01117 | 0.01126 | $32.33M | -8.64% |
| 2025-06-10 | 0.01102 | 0.01254 | 0.01077 | 0.01232 | $39.51M | +11.86% |
| 2025-06-09 | 0.009922 | 0.01104 | 0.009770 | 0.01102 | $20.84M | +11.00% |
| 2025-06-08 | 0.01009 | 0.01023 | 0.009762 | 0.009923 | $9.37M | -1.64% |
| 2025-06-07 | 0.009397 | 0.01045 | 0.009360 | 0.01009 | $19.49M | +7.35% |
| 2025-06-06 | 0.009292 | 0.009791 | 0.009154 | 0.009397 | $12.33M | +1.14% |
| 2025-06-05 | 0.01009 | 0.01027 | 0.008868 | 0.009291 | $22.43M | -7.90% |
| 2025-06-04 | 0.01042 | 0.01065 | 0.009820 | 0.01009 | $14.39M | -3.14% |
| 2025-06-03 | 0.01088 | 0.01138 | 0.01032 | 0.01042 | $14.98M | -4.31% |
| 2025-06-02 | 0.01083 | 0.01100 | 0.01023 | 0.01088 | $13.33M | +0.52% |
| 2025-06-01 | 0.01016 | 0.01091 | 0.009995 | 0.01083 | $16.05M | +6.53% |
| 2025-05-31 | 0.01014 | 0.01034 | 0.009551 | 0.01016 | $23.06M | +0.30% |
| 2025-05-30 | 0.01157 | 0.01165 | 0.01001 | 0.01013 | $25.50M | -12.40% |
| 2025-05-29 | 0.01243 | 0.01274 | 0.01146 | 0.01157 | $18.57M | -6.93% |
| 2025-05-28 | 0.01307 | 0.01311 | 0.01196 | 0.01243 | $13.55M | -4.91% |
| 2025-05-27 | 0.01251 | 0.01349 | 0.01213 | 0.01307 | $16.15M | +4.47% |
| 2025-05-26 | 0.01296 | 0.01328 | 0.01226 | 0.01251 | $19.56M | -3.46% |
| 2025-05-25 | 0.01320 | 0.01335 | 0.01202 | 0.01296 | $18.68M | -1.83% |
| 2025-05-24 | 0.01286 | 0.01344 | 0.01275 | 0.01320 | $12.87M | +2.67% |
| 2025-05-23 | 0.01461 | 0.01506 | 0.01272 | 0.01286 | $40.96M | -11.96% |
| 2025-05-22 | 0.01388 | 0.01467 | 0.01334 | 0.01461 | $35.68M | +5.22% |
| 2025-05-21 | 0.01260 | 0.01406 | 0.01246 | 0.01388 | $34.64M | +10.21% |
| 2025-05-20 | 0.01295 | 0.01317 | 0.01211 | 0.01260 | $22.68M | -2.73% |
| 2025-05-19 | 0.01312 | 0.01322 | 0.01183 | 0.01295 | $24.44M | -1.30% |
| 2025-05-18 | 0.01204 | 0.01347 | 0.01201 | 0.01312 | $30.04M | +8.98% |
| 2025-05-17 | 0.01293 | 0.01302 | 0.01183 | 0.01204 | $22.77M | -6.92% |
| 2025-05-16 | 0.01362 | 0.01416 | 0.01282 | 0.01294 | $30.08M | -5.00% |
| 2025-05-15 | 0.01484 | 0.01496 | 0.01302 | 0.01362 | $63.48M | -8.22% |
| 2025-05-14 | 0.01429 | 0.01750 | 0.01362 | 0.01484 | $108.60M | +3.78% |
| 2025-05-13 | 0.01368 | 0.01488 | 0.01338 | 0.01430 | $60.93M | +4.56% |
| 2025-05-12 | 0.01410 | 0.01499 | 0.01254 | 0.01367 | $63.46M | -3.06% |
| 2025-05-11 | 0.01511 | 0.01537 | 0.01336 | 0.01410 | $44.31M | -6.66% |
| 2025-05-10 | 0.01439 | 0.01521 | 0.01342 | 0.01511 | $61.50M | +5.03% |
| 2025-05-09 | 0.01413 | 0.01702 | 0.01354 | 0.01439 | $139.17M | +1.81% |
| 2025-05-08 | 0.01124 | 0.01450 | 0.01123 | 0.01413 | $109.59M | +25.72% |
| 2025-05-07 | 0.01137 | 0.01230 | 0.01027 | 0.01124 | $51.23M | -1.15% |
| 2025-05-06 | 0.01092 | 0.01225 | 0.01035 | 0.01137 | $51.03M | +4.17% |
| 2025-05-05 | 0.01044 | 0.01130 | 0.01011 | 0.01091 | $36.06M | +4.50% |
| 2025-05-04 | 0.01038 | 0.01114 | 0.009738 | 0.01044 | $26.57M | +0.64% |
| 2025-05-03 | 0.01185 | 0.01201 | 0.01033 | 0.01038 | $34.73M | -12.40% |
| 2025-05-02 | 0.01059 | 0.01280 | 0.01017 | 0.01185 | $49.97M | +11.94% |
| 2025-05-01 | 0.01113 | 0.01176 | 0.01050 | 0.01058 | $33.42M | -4.91% |
| 2025-04-30 | 0.01111 | 0.01148 | 0.009898 | 0.01113 | $35.56M | +0.22% |
| 2025-04-29 | 0.01208 | 0.01234 | 0.01093 | 0.01111 | $41.79M | -8.05% |
| 2025-04-28 | 0.01274 | 0.01419 | 0.01130 | 0.01208 | $105.03M | -5.17% |
| 2025-04-27 | 0.009836 | 0.01343 | 0.009264 | 0.01274 | $81.98M | +29.54% |
| 2025-04-26 | 0.008633 | 0.009959 | 0.008500 | 0.009834 | $29.40M | +13.91% |
| 2025-04-25 | 0.007296 | 0.009840 | 0.007156 | 0.008633 | $67.80M | +18.36% |
| 2025-04-24 | 0.006623 | 0.007431 | 0.006117 | 0.007294 | $14.78M | +10.11% |
| 2025-04-23 | 0.007044 | 0.007544 | 0.006524 | 0.006624 | $45.46M | -5.96% |
| 2025-04-22 | 0.005017 | 0.007410 | 0.004871 | 0.007044 | $30.04M | +40.43% |
| 2025-04-21 | 0.004972 | 0.005243 | 0.004927 | 0.005016 | $5.51M | +0.84% |
| 2025-04-20 | 0.004956 | 0.005111 | 0.004801 | 0.004974 | $4.42M | +0.38% |
| 2025-04-19 | 0.004706 | 0.005004 | 0.004682 | 0.004955 | $2.85M | +5.29% |
| 2025-04-18 | 0.004864 | 0.005097 | 0.004577 | 0.004706 | $8.95M | -3.23% |
| 2025-04-17 | 0.004620 | 0.005060 | 0.004461 | 0.004863 | $10.35M | +5.28% |
| 2025-04-16 | 0.004522 | 0.004751 | 0.004267 | 0.004619 | $8.48M | +2.15% |
| 2025-04-15 | 0.004892 | 0.004912 | 0.004495 | 0.004522 | $4.88M | -7.54% |
