Pepe (PEPE) Price History
Daily Pepe price history from Binance spot PEPEUSDT since 5 May 2023: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Pepe's all-time high on Binance spot PEPEUSDT is 0.00002836, reached on 9 Dec 2024; the latest price, 0.0000040300, is -85.79% from it. Its biggest one-day gain since 5 May 2023 was +47.51% on 27 Feb 2024. Its biggest one-day drop since 5 May 2023 was -30.47% on 8 May 2023. Over the last 30 days Pepe is down 1.95%; its lowest daily low since listing was 0.0000006000 on 17 Sep 2023.
Pepe daily prices, 2025
PEPEUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.0000041400 | 0.0000041700 | 0.0000039800 | 0.0000040300 | $12.58M | -2.66% |
| 2025-12-30 | 0.0000040700 | 0.0000042200 | 0.0000039900 | 0.0000041400 | $16.13M | +1.47% |
| 2025-12-29 | 0.0000041800 | 0.0000043300 | 0.0000040500 | 0.0000040800 | $19.83M | -2.16% |
| 2025-12-28 | 0.0000042000 | 0.0000042700 | 0.0000041200 | 0.0000041700 | $13.62M | -0.48% |
| 2025-12-27 | 0.0000040400 | 0.0000042200 | 0.0000040100 | 0.0000041900 | $12.66M | +3.97% |
| 2025-12-26 | 0.0000039000 | 0.0000041000 | 0.0000038700 | 0.0000040300 | $14.73M | +3.33% |
| 2025-12-25 | 0.0000039700 | 0.0000040600 | 0.0000038700 | 0.0000039000 | $12.73M | -2.01% |
| 2025-12-24 | 0.0000039300 | 0.0000040100 | 0.0000038400 | 0.0000039800 | $14.16M | +1.02% |
| 2025-12-23 | 0.0000040200 | 0.0000040600 | 0.0000038600 | 0.0000039400 | $16.81M | -1.99% |
| 2025-12-22 | 0.0000040300 | 0.0000041500 | 0.0000039100 | 0.0000040200 | $29.33M | +0.00% |
| 2025-12-21 | 0.0000040700 | 0.0000041200 | 0.0000039400 | 0.0000040200 | $21.09M | -1.47% |
| 2025-12-20 | 0.0000041100 | 0.0000041500 | 0.0000040400 | 0.0000040800 | $16.18M | -0.73% |
| 2025-12-19 | 0.0000037100 | 0.0000041800 | 0.0000036600 | 0.0000041100 | $49.14M | +10.48% |
| 2025-12-18 | 0.0000039000 | 0.0000040100 | 0.0000036300 | 0.0000037200 | $52.33M | -4.86% |
| 2025-12-17 | 0.0000041000 | 0.0000042600 | 0.0000038400 | 0.0000039100 | $37.02M | -4.63% |
| 2025-12-16 | 0.0000040700 | 0.0000041600 | 0.0000039400 | 0.0000041000 | $37.62M | +0.74% |
| 2025-12-15 | 0.0000041700 | 0.0000043800 | 0.0000039300 | 0.0000040700 | $41.85M | -2.40% |
| 2025-12-14 | 0.0000043800 | 0.0000044100 | 0.0000041000 | 0.0000041700 | $25.59M | -4.79% |
| 2025-12-13 | 0.0000043300 | 0.0000044400 | 0.0000043200 | 0.0000043800 | $16.52M | +1.15% |
| 2025-12-12 | 0.0000046000 | 0.0000046500 | 0.0000042100 | 0.0000043300 | $38.12M | -5.87% |
| 2025-12-11 | 0.0000046500 | 0.0000047000 | 0.0000043700 | 0.0000046000 | $41.68M | -1.08% |
| 2025-12-10 | 0.0000049400 | 0.0000049700 | 0.0000046200 | 0.0000046500 | $60.95M | -5.87% |
| 2025-12-09 | 0.0000047600 | 0.0000050700 | 0.0000045500 | 0.0000049400 | $56.59M | +4.00% |
| 2025-12-08 | 0.0000044200 | 0.0000050400 | 0.0000044000 | 0.0000047500 | $60.25M | +7.47% |
| 2025-12-07 | 0.0000045100 | 0.0000046100 | 0.0000043000 | 0.0000044200 | $35.84M | -2.21% |
| 2025-12-06 | 0.0000043900 | 0.0000045700 | 0.0000043300 | 0.0000045200 | $20.22M | +2.96% |
| 2025-12-05 | 0.0000047600 | 0.0000048300 | 0.0000043100 | 0.0000043900 | $37.16M | -7.97% |
| 2025-12-04 | 0.0000048100 | 0.0000049400 | 0.0000046900 | 0.0000047700 | $45.38M | -0.83% |
| 2025-12-03 | 0.0000045700 | 0.0000048700 | 0.0000045400 | 0.0000048100 | $56.54M | +5.48% |
| 2025-12-02 | 0.0000040500 | 0.0000046400 | 0.0000039900 | 0.0000045600 | $47.84M | +12.59% |
| 2025-12-01 | 0.0000045400 | 0.0000045600 | 0.0000039500 | 0.0000040500 | $54.17M | -10.79% |
| 2025-11-30 | 0.0000045700 | 0.0000047100 | 0.0000045200 | 0.0000045400 | $21.40M | -0.66% |
| 2025-11-29 | 0.0000046300 | 0.0000046600 | 0.0000045100 | 0.0000045700 | $20.99M | -1.51% |
| 2025-11-28 | 0.0000047200 | 0.0000049000 | 0.0000045800 | 0.0000046400 | $34.71M | -1.69% |
| 2025-11-27 | 0.0000046900 | 0.0000048500 | 0.0000046200 | 0.0000047200 | $25.58M | +0.43% |
| 2025-11-26 | 0.0000045700 | 0.0000047600 | 0.0000044300 | 0.0000047000 | $36.42M | +2.84% |
| 2025-11-25 | 0.0000045600 | 0.0000046500 | 0.0000043400 | 0.0000045700 | $33.11M | +0.22% |
| 2025-11-24 | 0.0000041600 | 0.0000046600 | 0.0000041000 | 0.0000045600 | $47.63M | +9.35% |
| 2025-11-23 | 0.0000041200 | 0.0000042500 | 0.0000040900 | 0.0000041700 | $32.10M | +1.21% |
| 2025-11-22 | 0.0000041300 | 0.0000042000 | 0.0000039700 | 0.0000041200 | $38.54M | -0.24% |
| 2025-11-21 | 0.0000044600 | 0.0000045600 | 0.0000039500 | 0.0000041300 | $101.74M | -7.40% |
| 2025-11-20 | 0.0000047600 | 0.0000049700 | 0.0000044400 | 0.0000044600 | $64.75M | -6.30% |
| 2025-11-19 | 0.0000048700 | 0.0000049000 | 0.0000044500 | 0.0000047600 | $44.54M | -2.26% |
| 2025-11-18 | 0.0000047200 | 0.0000049500 | 0.0000046100 | 0.0000048700 | $37.78M | +3.40% |
| 2025-11-17 | 0.0000048700 | 0.0000050600 | 0.0000046200 | 0.0000047100 | $45.58M | -3.29% |
| 2025-11-16 | 0.0000049800 | 0.0000050500 | 0.0000046800 | 0.0000048700 | $39.51M | -2.40% |
| 2025-11-15 | 0.0000049000 | 0.0000051500 | 0.0000048900 | 0.0000049900 | $27.97M | +1.84% |
| 2025-11-14 | 0.0000054300 | 0.0000054600 | 0.0000047800 | 0.0000049000 | $71.13M | -9.59% |
| 2025-11-13 | 0.0000057200 | 0.0000059900 | 0.0000052800 | 0.0000054200 | $50.51M | -5.24% |
| 2025-11-12 | 0.0000058400 | 0.0000061000 | 0.0000056500 | 0.0000057200 | $32.43M | -1.89% |
| 2025-11-11 | 0.0000062200 | 0.0000063500 | 0.0000058200 | 0.0000058300 | $42.14M | -6.12% |
| 2025-11-10 | 0.0000060600 | 0.0000063200 | 0.0000060100 | 0.0000062100 | $51.10M | +2.48% |
| 2025-11-09 | 0.0000060900 | 0.0000061800 | 0.0000058300 | 0.0000060600 | $41.91M | -0.49% |
| 2025-11-08 | 0.0000061900 | 0.0000063000 | 0.0000059400 | 0.0000060900 | $49.49M | -1.77% |
| 2025-11-07 | 0.0000055400 | 0.0000063700 | 0.0000055100 | 0.0000062000 | $87.39M | +11.91% |
| 2025-11-06 | 0.0000057600 | 0.0000057800 | 0.0000052700 | 0.0000055400 | $52.40M | -3.82% |
| 2025-11-05 | 0.0000056000 | 0.0000058200 | 0.0000053000 | 0.0000057600 | $48.33M | +2.86% |
| 2025-11-04 | 0.0000057200 | 0.0000058600 | 0.0000052100 | 0.0000056000 | $116.44M | -2.10% |
| 2025-11-03 | 0.0000067100 | 0.0000067100 | 0.0000055000 | 0.0000057200 | $110.71M | -14.63% |
| 2025-11-02 | 0.0000066900 | 0.0000067600 | 0.0000065000 | 0.0000067000 | $22.73M | +0.15% |
| 2025-11-01 | 0.0000065600 | 0.0000067400 | 0.0000065100 | 0.0000066900 | $22.47M | +1.83% |
| 2025-10-31 | 0.0000064500 | 0.0000066600 | 0.0000064200 | 0.0000065700 | $36.37M | +2.02% |
| 2025-10-30 | 0.0000070300 | 0.0000071000 | 0.0000062600 | 0.0000064400 | $78.39M | -8.39% |
| 2025-10-29 | 0.0000069900 | 0.0000072400 | 0.0000067900 | 0.0000070300 | $77.11M | +0.57% |
| 2025-10-28 | 0.0000071300 | 0.0000073300 | 0.0000068300 | 0.0000069900 | $47.58M | -1.96% |
| 2025-10-27 | 0.0000073300 | 0.0000074300 | 0.0000070600 | 0.0000071300 | $53.01M | -2.60% |
| 2025-10-26 | 0.0000071600 | 0.0000074700 | 0.0000070200 | 0.0000073200 | $53.05M | +2.38% |
| 2025-10-25 | 0.0000071700 | 0.0000072200 | 0.0000070800 | 0.0000071500 | $26.00M | -0.42% |
| 2025-10-24 | 0.0000069400 | 0.0000072500 | 0.0000069200 | 0.0000071800 | $56.71M | +3.31% |
| 2025-10-23 | 0.0000067200 | 0.0000070300 | 0.0000067000 | 0.0000069500 | $50.24M | +3.58% |
| 2025-10-22 | 0.0000069100 | 0.0000069700 | 0.0000064400 | 0.0000067100 | $69.11M | -3.03% |
| 2025-10-21 | 0.0000071500 | 0.0000073800 | 0.0000068300 | 0.0000069200 | $85.09M | -3.22% |
| 2025-10-20 | 0.0000070000 | 0.0000073200 | 0.0000068400 | 0.0000071500 | $60.68M | +2.29% |
| 2025-10-19 | 0.0000067400 | 0.0000071400 | 0.0000066500 | 0.0000069900 | $55.23M | +3.56% |
| 2025-10-18 | 0.0000066500 | 0.0000068500 | 0.0000066300 | 0.0000067500 | $33.17M | +1.50% |
| 2025-10-17 | 0.0000068700 | 0.0000069600 | 0.0000062900 | 0.0000066500 | $95.75M | -3.34% |
| 2025-10-16 | 0.0000071900 | 0.0000073200 | 0.0000067400 | 0.0000068800 | $84.67M | -4.18% |
| 2025-10-15 | 0.0000075200 | 0.0000076600 | 0.0000070300 | 0.0000071800 | $77.88M | -4.52% |
| 2025-10-14 | 0.0000078400 | 0.0000079100 | 0.0000070600 | 0.0000075200 | $160.15M | -4.08% |
| 2025-10-13 | 0.0000074900 | 0.0000079800 | 0.0000072900 | 0.0000078400 | $139.92M | +4.67% |
| 2025-10-12 | 0.0000067300 | 0.0000077300 | 0.0000065300 | 0.0000074900 | $135.24M | +11.46% |
| 2025-10-11 | 0.0000067000 | 0.0000073800 | 0.0000064900 | 0.0000067200 | $158.41M | +0.15% |
| 2025-10-10 | 0.0000092600 | 0.0000093900 | 0.0000027900 | 0.0000067100 | $317.35M | -27.46% |
| 2025-10-09 | 0.0000095700 | 0.0000095800 | 0.0000090000 | 0.0000092500 | $62.45M | -3.24% |
| 2025-10-08 | 0.0000094700 | 0.0000097500 | 0.0000092300 | 0.0000095600 | $80.29M | +1.06% |
| 2025-10-07 | 0.00001020 | 0.00001026 | 0.0000094300 | 0.0000094600 | $104.05M | -7.25% |
| 2025-10-06 | 0.0000098000 | 0.00001037 | 0.0000096700 | 0.00001020 | $103.62M | +4.08% |
| 2025-10-05 | 0.0000097600 | 0.00001019 | 0.0000096800 | 0.0000098000 | $85.92M | +0.41% |
| 2025-10-04 | 0.00001011 | 0.00001023 | 0.0000095500 | 0.0000097600 | $76.73M | -3.46% |
| 2025-10-03 | 0.00001021 | 0.00001040 | 0.0000098500 | 0.00001011 | $102.35M | -0.98% |
| 2025-10-02 | 0.0000097800 | 0.00001034 | 0.0000097500 | 0.00001021 | $107.85M | +4.50% |
| 2025-10-01 | 0.0000093200 | 0.0000098000 | 0.0000092300 | 0.0000097700 | $82.77M | +4.94% |
| 2025-09-30 | 0.0000093900 | 0.0000094300 | 0.0000089700 | 0.0000093100 | $64.79M | -0.85% |
| 2025-09-29 | 0.0000094300 | 0.0000095100 | 0.0000090900 | 0.0000093900 | $53.23M | -0.42% |
| 2025-09-28 | 0.0000092400 | 0.0000094700 | 0.0000090300 | 0.0000094300 | $34.89M | +2.17% |
| 2025-09-27 | 0.0000093700 | 0.0000094400 | 0.0000092000 | 0.0000092300 | $31.52M | -1.49% |
| 2025-09-26 | 0.0000090700 | 0.0000094700 | 0.0000090300 | 0.0000093700 | $86.88M | +3.31% |
| 2025-09-25 | 0.0000096400 | 0.0000096700 | 0.0000088600 | 0.0000090700 | $132.45M | -5.91% |
| 2025-09-24 | 0.0000095600 | 0.0000098500 | 0.0000093200 | 0.0000096400 | $60.69M | +0.73% |
| 2025-09-23 | 0.0000096600 | 0.0000098400 | 0.0000094100 | 0.0000095700 | $80.41M | -0.93% |
| 2025-09-22 | 0.00001041 | 0.00001048 | 0.0000093500 | 0.0000096600 | $183.59M | -7.20% |
| 2025-09-21 | 0.00001072 | 0.00001079 | 0.00001039 | 0.00001041 | $57.63M | -2.89% |
| 2025-09-20 | 0.00001075 | 0.00001085 | 0.00001054 | 0.00001072 | $66.94M | -0.37% |
| 2025-09-19 | 0.00001144 | 0.00001150 | 0.00001066 | 0.00001076 | $96.41M | -6.03% |
| 2025-09-18 | 0.00001142 | 0.00001166 | 0.00001121 | 0.00001145 | $149.08M | +0.35% |
| 2025-09-17 | 0.00001108 | 0.00001151 | 0.00001071 | 0.00001141 | $183.53M | +3.07% |
| 2025-09-16 | 0.00001078 | 0.00001110 | 0.00001060 | 0.00001107 | $88.93M | +2.69% |
| 2025-09-15 | 0.00001155 | 0.00001168 | 0.00001056 | 0.00001078 | $136.22M | -6.59% |
| 2025-09-14 | 0.00001191 | 0.00001197 | 0.00001112 | 0.00001154 | $176.11M | -3.11% |
| 2025-09-13 | 0.00001153 | 0.00001270 | 0.00001146 | 0.00001191 | $377.85M | +3.30% |
| 2025-09-12 | 0.00001069 | 0.00001166 | 0.00001039 | 0.00001153 | $189.38M | +7.86% |
| 2025-09-11 | 0.00001053 | 0.00001070 | 0.00001035 | 0.00001069 | $74.87M | +1.52% |
| 2025-09-10 | 0.00001031 | 0.00001068 | 0.00001022 | 0.00001053 | $81.34M | +2.03% |
| 2025-09-09 | 0.00001030 | 0.00001084 | 0.00001014 | 0.00001032 | $139.39M | +0.19% |
| 2025-09-08 | 0.0000098900 | 0.00001037 | 0.0000098100 | 0.00001030 | $87.10M | +4.25% |
| 2025-09-07 | 0.0000096400 | 0.0000099500 | 0.0000096300 | 0.0000098800 | $44.47M | +2.60% |
| 2025-09-06 | 0.0000097500 | 0.0000098100 | 0.0000095400 | 0.0000096300 | $34.70M | -1.23% |
| 2025-09-05 | 0.0000094500 | 0.0000099000 | 0.0000094100 | 0.0000097500 | $81.77M | +3.28% |
| 2025-09-04 | 0.0000098800 | 0.0000099700 | 0.0000093700 | 0.0000094400 | $53.09M | -4.45% |
| 2025-09-03 | 0.0000097900 | 0.00001003 | 0.0000096800 | 0.0000098800 | $52.19M | +0.92% |
| 2025-09-02 | 0.0000094700 | 0.0000098200 | 0.0000093300 | 0.0000097900 | $91.63M | +3.38% |
| 2025-09-01 | 0.0000096500 | 0.0000099500 | 0.0000091400 | 0.0000094700 | $117.08M | -1.87% |
| 2025-08-31 | 0.0000098300 | 0.00001002 | 0.0000096300 | 0.0000096500 | $48.21M | -1.93% |
| 2025-08-30 | 0.0000097800 | 0.00001006 | 0.0000096800 | 0.0000098400 | $43.64M | +0.72% |
| 2025-08-29 | 0.00001021 | 0.00001026 | 0.0000094900 | 0.0000097700 | $113.92M | -4.31% |
| 2025-08-28 | 0.00001002 | 0.00001028 | 0.0000099100 | 0.00001021 | $62.41M | +1.79% |
| 2025-08-27 | 0.00001008 | 0.00001030 | 0.0000099500 | 0.00001003 | $92.95M | -0.59% |
| 2025-08-26 | 0.0000097600 | 0.00001019 | 0.0000096800 | 0.00001009 | $95.60M | +3.38% |
| 2025-08-25 | 0.00001083 | 0.00001108 | 0.0000095700 | 0.0000097600 | $172.95M | -9.88% |
| 2025-08-24 | 0.00001125 | 0.00001148 | 0.00001066 | 0.00001083 | $183.38M | -3.73% |
| 2025-08-23 | 0.00001158 | 0.00001162 | 0.00001097 | 0.00001125 | $118.26M | -2.85% |
| 2025-08-22 | 0.00001040 | 0.00001170 | 0.0000098100 | 0.00001158 | $228.82M | +11.24% |
| 2025-08-21 | 0.00001067 | 0.00001076 | 0.00001020 | 0.00001041 | $68.36M | -2.35% |
| 2025-08-20 | 0.00001021 | 0.00001073 | 0.00001002 | 0.00001066 | $86.97M | +4.41% |
| 2025-08-19 | 0.00001068 | 0.00001086 | 0.00001016 | 0.00001021 | $92.31M | -4.40% |
| 2025-08-18 | 0.00001112 | 0.00001114 | 0.00001055 | 0.00001068 | $101.20M | -3.96% |
| 2025-08-17 | 0.00001109 | 0.00001155 | 0.00001098 | 0.00001112 | $72.58M | +0.27% |
| 2025-08-16 | 0.00001080 | 0.00001111 | 0.00001078 | 0.00001109 | $54.31M | +2.59% |
| 2025-08-15 | 0.00001105 | 0.00001127 | 0.00001052 | 0.00001081 | $136.96M | -2.17% |
| 2025-08-14 | 0.00001226 | 0.00001269 | 0.00001081 | 0.00001105 | $316.64M | -9.80% |
| 2025-08-13 | 0.00001213 | 0.00001250 | 0.00001195 | 0.00001225 | $269.09M | +0.91% |
| 2025-08-12 | 0.00001123 | 0.00001236 | 0.00001107 | 0.00001214 | $226.46M | +8.10% |
| 2025-08-11 | 0.00001207 | 0.00001243 | 0.00001112 | 0.00001123 | $168.68M | -6.96% |
| 2025-08-10 | 0.00001240 | 0.00001265 | 0.00001179 | 0.00001207 | $148.32M | -2.66% |
| 2025-08-09 | 0.00001182 | 0.00001266 | 0.00001163 | 0.00001240 | $178.77M | +5.00% |
| 2025-08-08 | 0.00001112 | 0.00001202 | 0.00001096 | 0.00001181 | $163.77M | +6.30% |
| 2025-08-07 | 0.00001056 | 0.00001115 | 0.00001046 | 0.00001111 | $114.47M | +5.21% |
| 2025-08-06 | 0.00001019 | 0.00001061 | 0.0000099600 | 0.00001056 | $80.18M | +3.53% |
| 2025-08-05 | 0.00001075 | 0.00001080 | 0.0000099800 | 0.00001020 | $110.40M | -5.20% |
| 2025-08-04 | 0.00001046 | 0.00001083 | 0.00001034 | 0.00001076 | $100.62M | +2.97% |
| 2025-08-03 | 0.00001013 | 0.00001056 | 0.0000099900 | 0.00001045 | $68.37M | +3.16% |
| 2025-08-02 | 0.00001038 | 0.00001064 | 0.0000098600 | 0.00001013 | $97.16M | -2.50% |
| 2025-08-01 | 0.00001078 | 0.00001083 | 0.00001004 | 0.00001039 | $210.85M | -3.62% |
| 2025-07-31 | 0.00001134 | 0.00001166 | 0.00001068 | 0.00001078 | $128.89M | -4.94% |
| 2025-07-30 | 0.00001153 | 0.00001162 | 0.00001070 | 0.00001134 | $156.95M | -1.56% |
| 2025-07-29 | 0.00001191 | 0.00001215 | 0.00001124 | 0.00001152 | $190.42M | -3.19% |
| 2025-07-28 | 0.00001279 | 0.00001315 | 0.00001181 | 0.00001190 | $189.41M | -6.96% |
| 2025-07-27 | 0.00001240 | 0.00001297 | 0.00001237 | 0.00001279 | $128.87M | +3.15% |
| 2025-07-26 | 0.00001256 | 0.00001278 | 0.00001234 | 0.00001240 | $97.71M | -1.20% |
| 2025-07-25 | 0.00001240 | 0.00001257 | 0.00001173 | 0.00001255 | $209.07M | +1.29% |
| 2025-07-24 | 0.00001273 | 0.00001305 | 0.00001185 | 0.00001239 | $228.41M | -2.67% |
| 2025-07-23 | 0.00001417 | 0.00001418 | 0.00001219 | 0.00001273 | $310.95M | -10.10% |
| 2025-07-22 | 0.00001409 | 0.00001475 | 0.00001347 | 0.00001416 | $385.52M | +0.50% |
| 2025-07-21 | 0.00001402 | 0.00001454 | 0.00001364 | 0.00001409 | $347.49M | +0.50% |
| 2025-07-20 | 0.00001343 | 0.00001460 | 0.00001331 | 0.00001402 | $326.54M | +4.47% |
| 2025-07-19 | 0.00001299 | 0.00001354 | 0.00001265 | 0.00001342 | $197.83M | +3.39% |
| 2025-07-18 | 0.00001337 | 0.00001433 | 0.00001266 | 0.00001298 | $454.84M | -2.92% |
| 2025-07-17 | 0.00001355 | 0.00001385 | 0.00001281 | 0.00001337 | $362.64M | -1.26% |
| 2025-07-16 | 0.00001285 | 0.00001411 | 0.00001248 | 0.00001354 | $454.75M | +5.29% |
| 2025-07-15 | 0.00001223 | 0.00001291 | 0.00001166 | 0.00001286 | $358.08M | +5.15% |
| 2025-07-14 | 0.00001231 | 0.00001337 | 0.00001202 | 0.00001223 | $356.13M | -0.57% |
| 2025-07-13 | 0.00001224 | 0.00001269 | 0.00001208 | 0.00001230 | $227.78M | +0.49% |
| 2025-07-12 | 0.00001235 | 0.00001256 | 0.00001184 | 0.00001224 | $206.89M | -0.97% |
| 2025-07-11 | 0.00001240 | 0.00001327 | 0.00001200 | 0.00001236 | $524.87M | -0.40% |
| 2025-07-10 | 0.00001105 | 0.00001254 | 0.00001089 | 0.00001241 | $342.77M | +12.31% |
| 2025-07-09 | 0.00001019 | 0.00001136 | 0.00001000 | 0.00001105 | $248.06M | +8.44% |
| 2025-07-08 | 0.0000099000 | 0.00001029 | 0.0000097100 | 0.00001019 | $111.08M | +2.93% |
| 2025-07-07 | 0.00001003 | 0.00001027 | 0.0000096900 | 0.0000099000 | $117.67M | -1.20% |
| 2025-07-06 | 0.0000096900 | 0.00001033 | 0.0000095600 | 0.00001002 | $126.24M | +3.41% |
| 2025-07-05 | 0.0000096400 | 0.0000099300 | 0.0000095100 | 0.0000096900 | $72.65M | +0.41% |
| 2025-07-04 | 0.00001013 | 0.00001027 | 0.0000094300 | 0.0000096500 | $127.66M | -4.64% |
| 2025-07-03 | 0.00001006 | 0.00001079 | 0.0000098800 | 0.00001012 | $228.23M | +0.60% |
| 2025-07-02 | 0.0000092600 | 0.00001038 | 0.0000091800 | 0.00001006 | $164.24M | +8.64% |
| 2025-07-01 | 0.0000097500 | 0.0000098300 | 0.0000091600 | 0.0000092600 | $91.45M | -5.03% |
| 2025-06-30 | 0.00001040 | 0.00001043 | 0.0000095800 | 0.0000097500 | $164.10M | -6.25% |
| 2025-06-29 | 0.0000095600 | 0.00001049 | 0.0000094300 | 0.00001040 | $122.45M | +8.90% |
| 2025-06-28 | 0.0000091700 | 0.0000096200 | 0.0000091300 | 0.0000095500 | $57.74M | +4.03% |
| 2025-06-27 | 0.0000091600 | 0.0000093800 | 0.0000089200 | 0.0000091800 | $104.11M | +0.22% |
| 2025-06-26 | 0.0000094600 | 0.0000097400 | 0.0000091100 | 0.0000091600 | $139.93M | -3.17% |
| 2025-06-25 | 0.00001006 | 0.00001018 | 0.0000093700 | 0.0000094600 | $150.40M | -5.96% |
| 2025-06-24 | 0.0000099000 | 0.00001030 | 0.0000097600 | 0.00001006 | $178.35M | +1.62% |
| 2025-06-23 | 0.0000088800 | 0.00001002 | 0.0000086700 | 0.0000099000 | $267.55M | +11.61% |
| 2025-06-22 | 0.0000092800 | 0.0000094800 | 0.0000083000 | 0.0000088700 | $239.23M | -4.42% |
| 2025-06-21 | 0.0000098400 | 0.00001012 | 0.0000089200 | 0.0000092800 | $154.67M | -5.69% |
| 2025-06-20 | 0.00001030 | 0.00001052 | 0.0000094600 | 0.0000098400 | $166.25M | -4.37% |
| 2025-06-19 | 0.00001035 | 0.00001049 | 0.00001014 | 0.00001029 | $110.37M | -0.58% |
| 2025-06-18 | 0.00001013 | 0.00001041 | 0.0000097500 | 0.00001035 | $162.76M | +2.17% |
| 2025-06-17 | 0.00001059 | 0.00001078 | 0.0000096500 | 0.00001013 | $267.09M | -4.34% |
| 2025-06-16 | 0.00001111 | 0.00001157 | 0.00001054 | 0.00001059 | $258.03M | -4.68% |
| 2025-06-15 | 0.00001094 | 0.00001133 | 0.00001081 | 0.00001111 | $147.52M | +1.46% |
| 2025-06-14 | 0.00001122 | 0.00001131 | 0.00001069 | 0.00001095 | $119.24M | -2.41% |
| 2025-06-13 | 0.00001150 | 0.00001152 | 0.00001044 | 0.00001122 | $392.12M | -2.52% |
| 2025-06-12 | 0.00001248 | 0.00001260 | 0.00001136 | 0.00001151 | $261.27M | -7.85% |
| 2025-06-11 | 0.00001312 | 0.00001345 | 0.00001220 | 0.00001249 | $314.26M | -4.80% |
| 2025-06-10 | 0.00001265 | 0.00001362 | 0.00001241 | 0.00001312 | $417.62M | +3.72% |
| 2025-06-09 | 0.00001168 | 0.00001272 | 0.00001139 | 0.00001265 | $285.58M | +8.30% |
| 2025-06-08 | 0.00001151 | 0.00001208 | 0.00001129 | 0.00001168 | $151.02M | +1.57% |
| 2025-06-07 | 0.00001105 | 0.00001163 | 0.00001096 | 0.00001150 | $135.88M | +4.07% |
| 2025-06-06 | 0.00001065 | 0.00001152 | 0.00001055 | 0.00001105 | $216.27M | +3.85% |
| 2025-06-05 | 0.00001182 | 0.00001208 | 0.00001037 | 0.00001064 | $369.95M | -9.98% |
| 2025-06-04 | 0.00001226 | 0.00001263 | 0.00001175 | 0.00001182 | $163.09M | -3.59% |
| 2025-06-03 | 0.00001235 | 0.00001296 | 0.00001216 | 0.00001226 | $282.90M | -0.73% |
| 2025-06-02 | 0.00001181 | 0.00001243 | 0.00001140 | 0.00001235 | $192.16M | +4.66% |
| 2025-06-01 | 0.00001164 | 0.00001204 | 0.00001128 | 0.00001180 | $170.71M | +1.29% |
| 2025-05-31 | 0.00001161 | 0.00001187 | 0.00001095 | 0.00001165 | $301.26M | +0.34% |
| 2025-05-30 | 0.00001344 | 0.00001356 | 0.00001149 | 0.00001161 | $489.49M | -13.55% |
| 2025-05-29 | 0.00001400 | 0.00001512 | 0.00001336 | 0.00001343 | $471.09M | -4.00% |
| 2025-05-28 | 0.00001390 | 0.00001418 | 0.00001337 | 0.00001399 | $285.90M | +0.65% |
| 2025-05-27 | 0.00001385 | 0.00001432 | 0.00001335 | 0.00001390 | $313.23M | +0.36% |
| 2025-05-26 | 0.00001361 | 0.00001446 | 0.00001349 | 0.00001385 | $372.30M | +1.76% |
| 2025-05-25 | 0.00001378 | 0.00001399 | 0.00001262 | 0.00001361 | $365.83M | -1.23% |
| 2025-05-24 | 0.00001380 | 0.00001422 | 0.00001356 | 0.00001378 | $282.01M | -0.22% |
| 2025-05-23 | 0.00001550 | 0.00001632 | 0.00001356 | 0.00001381 | $813.21M | -10.90% |
| 2025-05-22 | 0.00001365 | 0.00001552 | 0.00001362 | 0.00001550 | $535.49M | +13.55% |
| 2025-05-21 | 0.00001317 | 0.00001462 | 0.00001281 | 0.00001365 | $708.36M | +3.72% |
| 2025-05-20 | 0.00001328 | 0.00001366 | 0.00001262 | 0.00001316 | $325.12M | -0.83% |
| 2025-05-19 | 0.00001385 | 0.00001419 | 0.00001249 | 0.00001327 | $392.38M | -4.19% |
| 2025-05-18 | 0.00001217 | 0.00001425 | 0.00001213 | 0.00001385 | $512.81M | +13.90% |
| 2025-05-17 | 0.00001260 | 0.00001276 | 0.00001196 | 0.00001216 | $202.45M | -3.42% |
| 2025-05-16 | 0.00001303 | 0.00001380 | 0.00001252 | 0.00001259 | $257.27M | -3.30% |
| 2025-05-15 | 0.00001390 | 0.00001415 | 0.00001267 | 0.00001302 | $364.91M | -6.33% |
| 2025-05-14 | 0.00001444 | 0.00001449 | 0.00001348 | 0.00001390 | $326.11M | -3.74% |
| 2025-05-13 | 0.00001363 | 0.00001510 | 0.00001274 | 0.00001444 | $547.94M | +6.02% |
| 2025-05-12 | 0.00001362 | 0.00001541 | 0.00001278 | 0.00001362 | $734.41M | +0.07% |
| 2025-05-11 | 0.00001370 | 0.00001424 | 0.00001258 | 0.00001361 | $484.99M | -0.66% |
| 2025-05-10 | 0.00001237 | 0.00001406 | 0.00001216 | 0.00001370 | $596.96M | +10.75% |
| 2025-05-09 | 0.00001112 | 0.00001397 | 0.00001064 | 0.00001237 | $923.97M | +11.24% |
| 2025-05-08 | 0.0000082500 | 0.00001178 | 0.0000082200 | 0.00001112 | $521.20M | +34.79% |
