Solana (SOL) Price History
Daily Solana price history from Binance spot SOLUSDT since 11 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Solana's all-time high on Binance spot SOLUSDT is 295.83, reached on 19 Jan 2025; the latest price, 102.15, is -65.47% from it. Its biggest one-day gain since 11 Aug 2020 was +45.87% on 9 Sep 2020, and its biggest one-day drop -42.25% on 9 Nov 2022. Over the last 30 days Solana is down 9.38%; its lowest daily low since listing was 1.030 on 23 Dec 2020.
Solana daily prices, 2022
SOLUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 9.910 | 10.200 | 9.660 | 9.970 | $36.02M | +0.71% |
| 2022-12-30 | 9.640 | 10.260 | 9.000 | 9.900 | $121.03M | +2.70% |
| 2022-12-29 | 9.760 | 10.890 | 8.000 | 9.640 | $110.71M | -1.23% |
| 2022-12-28 | 11.100 | 11.120 | 9.390 | 9.760 | $73.95M | -11.99% |
| 2022-12-27 | 11.330 | 11.440 | 10.710 | 11.090 | $33.58M | -2.03% |
| 2022-12-26 | 11.390 | 11.490 | 11.060 | 11.320 | $18.18M | -0.53% |
| 2022-12-25 | 11.450 | 11.560 | 11.240 | 11.380 | $10.44M | -0.61% |
| 2022-12-24 | 11.790 | 11.790 | 11.070 | 11.450 | $26.03M | -2.80% |
| 2022-12-23 | 11.810 | 12.110 | 11.720 | 11.780 | $19.58M | -0.34% |
| 2022-12-22 | 12.140 | 12.190 | 11.670 | 11.820 | $21.54M | -2.64% |
| 2022-12-21 | 12.260 | 12.290 | 11.900 | 12.140 | $18.69M | -0.98% |
| 2022-12-20 | 11.940 | 12.490 | 11.840 | 12.260 | $20.85M | +2.68% |
| 2022-12-19 | 12.380 | 12.590 | 11.660 | 11.940 | $29.01M | -3.55% |
| 2022-12-18 | 12.500 | 12.600 | 12.250 | 12.380 | $16.89M | -1.04% |
| 2022-12-17 | 12.250 | 12.600 | 11.920 | 12.510 | $30.28M | +2.12% |
| 2022-12-16 | 14.050 | 14.170 | 12.000 | 12.250 | $59.07M | -12.75% |
| 2022-12-15 | 14.120 | 14.520 | 13.860 | 14.040 | $38.23M | -0.57% |
| 2022-12-14 | 13.900 | 14.960 | 13.810 | 14.120 | $73.01M | +1.66% |
| 2022-12-13 | 13.310 | 14.150 | 12.760 | 13.890 | $53.65M | +4.36% |
| 2022-12-12 | 13.420 | 13.500 | 12.820 | 13.310 | $34.80M | -0.82% |
| 2022-12-11 | 13.580 | 13.800 | 13.390 | 13.420 | $16.49M | -1.18% |
| 2022-12-10 | 13.580 | 13.730 | 13.540 | 13.580 | $12.94M | -0.07% |
| 2022-12-09 | 13.690 | 14.020 | 13.510 | 13.590 | $35.74M | -0.73% |
| 2022-12-08 | 13.490 | 13.770 | 13.270 | 13.690 | $29.97M | +1.48% |
| 2022-12-07 | 14.300 | 14.340 | 13.390 | 13.490 | $36.32M | -5.66% |
| 2022-12-06 | 13.820 | 14.380 | 13.810 | 14.300 | $46.18M | +3.47% |
| 2022-12-05 | 13.710 | 14.170 | 13.580 | 13.820 | $55.14M | +0.80% |
| 2022-12-04 | 13.290 | 13.750 | 13.270 | 13.710 | $24.01M | +3.16% |
| 2022-12-03 | 13.710 | 13.770 | 13.200 | 13.290 | $26.51M | -3.06% |
| 2022-12-02 | 13.510 | 13.840 | 13.330 | 13.710 | $38.88M | +1.48% |
| 2022-12-01 | 14.170 | 14.190 | 13.400 | 13.510 | $35.28M | -4.59% |
| 2022-11-30 | 13.350 | 14.320 | 13.210 | 14.160 | $49.27M | +6.15% |
| 2022-11-29 | 13.330 | 13.960 | 13.140 | 13.340 | $35.27M | +0.15% |
| 2022-11-28 | 14.110 | 14.170 | 12.780 | 13.320 | $63.04M | -5.67% |
| 2022-11-27 | 14.170 | 14.450 | 14.050 | 14.120 | $29.47M | -0.35% |
| 2022-11-26 | 14.030 | 14.980 | 13.970 | 14.170 | $42.00M | +1.00% |
| 2022-11-25 | 14.600 | 14.610 | 13.910 | 14.030 | $39.92M | -3.84% |
| 2022-11-24 | 14.360 | 14.960 | 13.840 | 14.590 | $68.01M | +1.60% |
| 2022-11-23 | 12.430 | 14.500 | 12.400 | 14.360 | $105.01M | +15.43% |
| 2022-11-22 | 11.830 | 12.500 | 10.940 | 12.440 | $64.28M | +5.16% |
| 2022-11-21 | 12.260 | 12.290 | 11.270 | 11.830 | $58.06M | -3.59% |
| 2022-11-20 | 12.840 | 13.580 | 12.100 | 12.270 | $61.29M | -4.44% |
| 2022-11-19 | 13.280 | 13.280 | 12.580 | 12.840 | $37.46M | -3.24% |
| 2022-11-18 | 13.650 | 13.890 | 13.000 | 13.270 | $39.65M | -2.78% |
| 2022-11-17 | 14.270 | 14.500 | 12.930 | 13.650 | $90.17M | -4.34% |
| 2022-11-16 | 14.320 | 14.640 | 13.640 | 14.270 | $58.35M | -0.35% |
| 2022-11-15 | 14.000 | 15.100 | 13.820 | 14.320 | $110.58M | +2.29% |
| 2022-11-14 | 13.180 | 15.010 | 12.070 | 14.000 | $171.24M | +6.22% |
| 2022-11-13 | 14.580 | 14.740 | 13.020 | 13.180 | $106.36M | -9.60% |
| 2022-11-12 | 16.460 | 16.530 | 14.470 | 14.580 | $106.60M | -11.37% |
| 2022-11-11 | 17.650 | 18.310 | 15.100 | 16.450 | $283.40M | -6.85% |
| 2022-11-10 | 14.080 | 18.870 | 13.140 | 17.660 | $494.28M | +25.43% |
| 2022-11-09 | 24.380 | 24.380 | 12.370 | 14.080 | $604.96M | -42.25% |
| 2022-11-08 | 29.620 | 31.720 | 19.800 | 24.380 | $745.11M | -17.69% |
| 2022-11-07 | 32.610 | 33.130 | 28.000 | 29.620 | $308.39M | -9.20% |
| 2022-11-06 | 36.900 | 37.060 | 32.310 | 32.620 | $164.78M | -11.60% |
| 2022-11-05 | 33.730 | 38.790 | 33.660 | 36.900 | $272.43M | +9.37% |
| 2022-11-04 | 30.860 | 34.200 | 30.660 | 33.740 | $134.94M | +9.37% |
| 2022-11-03 | 30.810 | 32.250 | 30.610 | 30.850 | $72.41M | +0.16% |
| 2022-11-02 | 32.200 | 32.950 | 30.240 | 30.800 | $107.90M | -4.35% |
| 2022-11-01 | 32.570 | 33.390 | 32.150 | 32.200 | $65.89M | -1.11% |
| 2022-10-31 | 32.930 | 34.390 | 32.200 | 32.560 | $102.30M | -1.15% |
| 2022-10-30 | 32.870 | 33.540 | 31.930 | 32.940 | $64.15M | +0.21% |
| 2022-10-29 | 32.060 | 33.840 | 31.850 | 32.870 | $109.59M | +2.49% |
| 2022-10-28 | 30.600 | 32.540 | 30.110 | 32.070 | $94.46M | +4.87% |
| 2022-10-27 | 31.290 | 32.360 | 30.410 | 30.580 | $113.36M | -2.27% |
| 2022-10-26 | 30.870 | 32.170 | 30.630 | 31.290 | $122.34M | +1.39% |
| 2022-10-25 | 28.310 | 32.310 | 28.050 | 30.860 | $133.43M | +9.05% |
| 2022-10-24 | 29.280 | 29.500 | 28.160 | 28.300 | $72.41M | -3.35% |
| 2022-10-23 | 28.010 | 29.440 | 27.730 | 29.280 | $61.34M | +4.53% |
| 2022-10-22 | 28.100 | 28.220 | 27.480 | 28.010 | $37.20M | -0.32% |
| 2022-10-21 | 28.010 | 28.280 | 26.840 | 28.100 | $88.78M | +0.32% |
| 2022-10-20 | 28.860 | 29.470 | 27.980 | 28.010 | $68.53M | -2.95% |
| 2022-10-19 | 30.140 | 30.260 | 28.610 | 28.860 | $50.92M | -4.28% |
| 2022-10-18 | 31.220 | 31.480 | 29.730 | 30.150 | $60.14M | -3.40% |
| 2022-10-17 | 30.160 | 31.290 | 29.840 | 31.210 | $52.00M | +3.45% |
| 2022-10-16 | 29.590 | 30.530 | 29.560 | 30.170 | $28.06M | +1.96% |
| 2022-10-15 | 30.000 | 30.200 | 29.420 | 29.590 | $30.16M | -1.37% |
| 2022-10-14 | 30.480 | 31.980 | 29.620 | 30.000 | $73.98M | -1.61% |
| 2022-10-13 | 31.150 | 31.210 | 27.870 | 30.490 | $129.68M | -2.15% |
| 2022-10-12 | 30.800 | 31.550 | 30.670 | 31.160 | $32.65M | +1.17% |
| 2022-10-11 | 31.950 | 31.960 | 30.420 | 30.800 | $60.35M | -3.63% |
| 2022-10-10 | 32.920 | 33.460 | 31.880 | 31.960 | $50.72M | -2.92% |
| 2022-10-09 | 32.570 | 33.140 | 32.440 | 32.920 | $29.00M | +1.04% |
| 2022-10-08 | 32.980 | 33.080 | 32.350 | 32.580 | $25.76M | -1.21% |
| 2022-10-07 | 33.350 | 33.760 | 32.430 | 32.980 | $64.93M | -1.14% |
| 2022-10-06 | 34.040 | 34.500 | 33.230 | 33.360 | $61.09M | -2.00% |
| 2022-10-05 | 34.100 | 34.370 | 33.180 | 34.040 | $60.09M | -0.15% |
| 2022-10-04 | 32.900 | 34.400 | 32.840 | 34.090 | $65.90M | +3.65% |
| 2022-10-03 | 32.060 | 33.270 | 31.730 | 32.890 | $61.80M | +2.59% |
| 2022-10-02 | 32.440 | 33.000 | 31.900 | 32.060 | $47.87M | -1.17% |
| 2022-10-01 | 33.250 | 33.250 | 32.340 | 32.440 | $47.93M | -2.44% |
| 2022-09-30 | 33.940 | 35.220 | 32.620 | 33.250 | $145.45M | -2.00% |
| 2022-09-29 | 33.230 | 34.420 | 32.650 | 33.930 | $92.01M | +2.14% |
| 2022-09-28 | 32.680 | 33.810 | 31.650 | 33.220 | $101.11M | +1.62% |
| 2022-09-27 | 33.890 | 35.410 | 32.080 | 32.690 | $149.90M | -3.51% |
| 2022-09-26 | 32.330 | 33.950 | 31.870 | 33.880 | $108.24M | +4.76% |
| 2022-09-25 | 33.390 | 34.050 | 31.870 | 32.340 | $60.95M | -3.12% |
| 2022-09-24 | 33.670 | 34.790 | 33.140 | 33.380 | $105.30M | -0.83% |
| 2022-09-23 | 32.430 | 33.980 | 31.200 | 33.660 | $112.81M | +3.79% |
| 2022-09-22 | 30.650 | 32.870 | 30.590 | 32.430 | $94.80M | +5.81% |
| 2022-09-21 | 31.420 | 33.480 | 30.010 | 30.650 | $144.52M | -2.42% |
| 2022-09-20 | 32.630 | 32.880 | 31.290 | 31.410 | $82.12M | -3.71% |
| 2022-09-19 | 31.100 | 33.080 | 30.500 | 32.620 | $110.99M | +4.89% |
| 2022-09-18 | 33.690 | 33.990 | 30.860 | 31.100 | $74.83M | -7.66% |
| 2022-09-17 | 32.250 | 33.890 | 32.230 | 33.680 | $46.78M | +4.43% |
| 2022-09-16 | 33.080 | 33.260 | 31.500 | 32.250 | $70.68M | -2.48% |
| 2022-09-15 | 34.120 | 34.840 | 32.420 | 33.070 | $124.04M | -3.08% |
| 2022-09-14 | 33.000 | 34.350 | 32.670 | 34.120 | $105.99M | +3.39% |
| 2022-09-13 | 37.440 | 39.010 | 32.930 | 33.000 | $232.06M | -11.86% |
| 2022-09-12 | 34.990 | 38.390 | 34.400 | 37.440 | $191.41M | +7.00% |
| 2022-09-11 | 35.040 | 36.000 | 34.040 | 34.990 | $70.01M | -0.11% |
| 2022-09-10 | 34.680 | 35.410 | 34.270 | 35.030 | $68.78M | +1.04% |
| 2022-09-09 | 33.620 | 35.960 | 33.590 | 34.670 | $131.06M | +3.15% |
| 2022-09-08 | 32.700 | 33.980 | 31.970 | 33.610 | $100.81M | +2.81% |
| 2022-09-07 | 30.880 | 32.940 | 30.310 | 32.690 | $79.53M | +5.86% |
| 2022-09-06 | 32.170 | 33.900 | 30.440 | 30.880 | $150.58M | -4.04% |
| 2022-09-05 | 32.170 | 32.500 | 31.150 | 32.180 | $49.17M | +0.06% |
| 2022-09-04 | 31.110 | 32.200 | 31.020 | 32.160 | $41.25M | +3.34% |
| 2022-09-03 | 31.230 | 31.290 | 30.800 | 31.120 | $24.04M | -0.35% |
| 2022-09-02 | 31.610 | 32.380 | 30.760 | 31.230 | $73.63M | -1.20% |
| 2022-09-01 | 31.490 | 31.790 | 30.440 | 31.610 | $71.77M | +0.35% |
| 2022-08-31 | 31.470 | 32.950 | 31.180 | 31.500 | $87.06M | +0.10% |
| 2022-08-30 | 32.420 | 33.160 | 30.640 | 31.470 | $110.58M | -2.93% |
| 2022-08-29 | 30.430 | 32.640 | 30.000 | 32.420 | $117.29M | +6.50% |
| 2022-08-28 | 31.530 | 32.210 | 30.190 | 30.440 | $70.75M | -3.46% |
| 2022-08-27 | 31.720 | 32.250 | 30.860 | 31.530 | $95.54M | -0.60% |
| 2022-08-26 | 35.260 | 35.790 | 31.360 | 31.720 | $178.60M | -10.07% |
| 2022-08-25 | 34.900 | 36.490 | 34.870 | 35.270 | $88.43M | +1.09% |
| 2022-08-24 | 35.690 | 36.400 | 34.310 | 34.890 | $91.51M | -2.21% |
| 2022-08-23 | 35.420 | 36.110 | 34.240 | 35.680 | $96.79M | +0.76% |
| 2022-08-22 | 36.480 | 36.560 | 33.730 | 35.410 | $130.55M | -2.91% |
| 2022-08-21 | 35.280 | 37.090 | 34.510 | 36.470 | $114.37M | +3.37% |
| 2022-08-20 | 35.820 | 37.270 | 34.210 | 35.280 | $139.35M | -1.48% |
| 2022-08-19 | 39.510 | 39.590 | 35.250 | 35.810 | $229.67M | -9.39% |
| 2022-08-18 | 40.540 | 41.670 | 39.310 | 39.520 | $115.65M | -2.52% |
| 2022-08-17 | 43.080 | 44.750 | 40.180 | 40.540 | $177.31M | -5.90% |
| 2022-08-16 | 43.720 | 44.310 | 42.530 | 43.080 | $156.17M | -1.46% |
| 2022-08-15 | 44.860 | 47.240 | 42.750 | 43.720 | $184.63M | -2.56% |
| 2022-08-14 | 46.590 | 48.060 | 44.460 | 44.870 | $160.58M | -3.71% |
| 2022-08-13 | 45.490 | 48.380 | 45.270 | 46.600 | $221.16M | +2.46% |
| 2022-08-12 | 42.780 | 45.490 | 42.120 | 45.480 | $147.08M | +6.34% |
| 2022-08-11 | 42.470 | 45.320 | 42.340 | 42.770 | $255.48M | +0.71% |
| 2022-08-10 | 40.340 | 42.870 | 39.150 | 42.470 | $183.64M | +5.31% |
| 2022-08-09 | 42.170 | 42.760 | 39.730 | 40.330 | $116.60M | -4.39% |
| 2022-08-08 | 40.600 | 43.710 | 40.550 | 42.180 | $162.38M | +3.89% |
| 2022-08-07 | 40.070 | 41.570 | 39.210 | 40.600 | $70.50M | +1.32% |
| 2022-08-06 | 40.550 | 40.890 | 39.850 | 40.070 | $64.75M | -1.18% |
| 2022-08-05 | 38.830 | 41.330 | 38.710 | 40.550 | $140.93M | +4.43% |
| 2022-08-04 | 38.540 | 39.850 | 37.960 | 38.830 | $161.52M | +0.75% |
| 2022-08-03 | 39.780 | 40.990 | 37.430 | 38.540 | $328.87M | -3.14% |
| 2022-08-02 | 41.650 | 42.450 | 39.500 | 39.790 | $147.27M | -4.47% |
| 2022-08-01 | 42.340 | 43.260 | 40.570 | 41.650 | $139.08M | -1.65% |
| 2022-07-31 | 43.840 | 45.210 | 42.220 | 42.350 | $143.78M | -3.40% |
| 2022-07-30 | 41.920 | 46.650 | 41.410 | 43.840 | $237.29M | +4.61% |
| 2022-07-29 | 42.920 | 44.420 | 41.130 | 41.910 | $210.84M | -2.33% |
| 2022-07-28 | 40.230 | 44.150 | 39.030 | 42.910 | $276.87M | +6.66% |
| 2022-07-27 | 36.260 | 40.550 | 35.680 | 40.230 | $223.45M | +10.98% |
| 2022-07-26 | 36.660 | 36.840 | 34.670 | 36.250 | $160.61M | -1.09% |
| 2022-07-25 | 40.930 | 41.090 | 36.560 | 36.650 | $163.31M | -10.46% |
| 2022-07-24 | 39.970 | 42.100 | 39.470 | 40.930 | $135.78M | +2.40% |
| 2022-07-23 | 40.540 | 41.910 | 38.600 | 39.970 | $137.54M | -1.41% |
| 2022-07-22 | 43.100 | 44.330 | 40.030 | 40.540 | $190.64M | -5.96% |
| 2022-07-21 | 42.030 | 44.240 | 39.640 | 43.110 | $256.61M | +2.55% |
| 2022-07-20 | 44.870 | 46.300 | 41.240 | 42.040 | $282.47M | -6.31% |
| 2022-07-19 | 43.520 | 47.360 | 42.540 | 44.870 | $355.43M | +3.10% |
| 2022-07-18 | 38.610 | 44.070 | 38.550 | 43.520 | $261.14M | +12.69% |
| 2022-07-17 | 39.590 | 41.090 | 38.290 | 38.620 | $150.59M | -2.43% |
| 2022-07-16 | 37.360 | 40.410 | 36.350 | 39.580 | $152.18M | +5.94% |
| 2022-07-15 | 37.140 | 39.100 | 36.490 | 37.360 | $167.47M | +0.57% |
| 2022-07-14 | 34.940 | 37.310 | 33.580 | 37.150 | $183.61M | +6.33% |
| 2022-07-13 | 32.690 | 35.080 | 31.820 | 34.940 | $159.91M | +6.92% |
| 2022-07-12 | 33.420 | 34.610 | 32.600 | 32.680 | $107.89M | -2.21% |
| 2022-07-11 | 36.710 | 36.730 | 33.240 | 33.420 | $102.67M | -8.96% |
| 2022-07-10 | 38.060 | 38.140 | 36.260 | 36.710 | $80.77M | -3.55% |
| 2022-07-09 | 38.120 | 38.950 | 37.770 | 38.060 | $80.09M | -0.16% |
| 2022-07-08 | 38.460 | 39.720 | 36.460 | 38.120 | $200.79M | -0.88% |
| 2022-07-07 | 37.040 | 39.290 | 36.390 | 38.460 | $154.79M | +3.83% |
| 2022-07-06 | 35.410 | 37.650 | 34.800 | 37.040 | $190.91M | +4.63% |
| 2022-07-05 | 36.710 | 36.990 | 33.030 | 35.400 | $213.30M | -3.57% |
| 2022-07-04 | 33.400 | 36.940 | 32.450 | 36.710 | $140.04M | +9.94% |
| 2022-07-03 | 33.360 | 33.770 | 32.140 | 33.390 | $78.90M | +0.09% |
| 2022-07-02 | 32.850 | 34.140 | 31.870 | 33.360 | $90.11M | +1.58% |
| 2022-07-01 | 33.760 | 35.400 | 31.820 | 32.840 | $204.98M | -2.73% |
| 2022-06-30 | 34.060 | 34.200 | 30.920 | 33.760 | $171.92M | -0.85% |
| 2022-06-29 | 35.340 | 36.120 | 33.100 | 34.050 | $199.59M | -3.68% |
| 2022-06-28 | 38.500 | 39.900 | 35.020 | 35.350 | $209.75M | -8.23% |
| 2022-06-27 | 39.390 | 41.250 | 37.900 | 38.520 | $164.43M | -2.21% |
| 2022-06-26 | 42.220 | 42.490 | 39.140 | 39.390 | $164.66M | -6.70% |
| 2022-06-25 | 41.910 | 42.640 | 39.730 | 42.220 | $177.46M | +0.74% |
| 2022-06-24 | 38.150 | 42.920 | 37.670 | 41.910 | $263.46M | +9.86% |
| 2022-06-23 | 34.130 | 38.650 | 33.910 | 38.150 | $257.12M | +11.81% |
| 2022-06-22 | 36.420 | 36.870 | 33.650 | 34.120 | $227.73M | -6.32% |
| 2022-06-21 | 35.250 | 39.190 | 34.200 | 36.420 | $275.00M | +3.35% |
| 2022-06-20 | 34.190 | 36.900 | 31.730 | 35.240 | $281.82M | +3.07% |
| 2022-06-19 | 32.010 | 35.400 | 28.680 | 34.190 | $294.05M | +6.78% |
| 2022-06-18 | 30.720 | 32.060 | 27.150 | 32.020 | $275.58M | +4.27% |
| 2022-06-17 | 30.120 | 32.190 | 29.260 | 30.710 | $195.31M | +1.96% |
| 2022-06-16 | 34.750 | 36.000 | 29.520 | 30.120 | $335.02M | -13.35% |
| 2022-06-15 | 29.590 | 34.860 | 26.790 | 34.760 | $376.05M | +17.47% |
| 2022-06-14 | 28.590 | 32.320 | 25.860 | 29.590 | $335.15M | +3.46% |
| 2022-06-13 | 30.600 | 31.110 | 26.050 | 28.600 | $372.53M | -6.57% |
| 2022-06-12 | 33.940 | 34.500 | 30.560 | 30.610 | $222.25M | -9.78% |
| 2022-06-11 | 37.170 | 37.930 | 33.170 | 33.930 | $164.20M | -8.72% |
| 2022-06-10 | 39.960 | 40.900 | 36.800 | 37.170 | $168.83M | -6.98% |
| 2022-06-09 | 38.830 | 41.970 | 38.440 | 39.960 | $185.34M | +2.91% |
| 2022-06-08 | 39.320 | 40.960 | 38.280 | 38.830 | $156.64M | -1.22% |
| 2022-06-07 | 42.390 | 42.800 | 37.120 | 39.310 | $302.65M | -7.27% |
| 2022-06-06 | 38.530 | 44.870 | 38.330 | 42.390 | $290.29M | +10.05% |
| 2022-06-05 | 39.020 | 40.220 | 37.850 | 38.520 | $141.88M | -1.23% |
| 2022-06-04 | 38.280 | 39.500 | 35.710 | 39.000 | $139.58M | +1.88% |
| 2022-06-03 | 40.860 | 41.540 | 37.630 | 38.280 | $172.77M | -6.29% |
| 2022-06-02 | 40.110 | 41.650 | 38.130 | 40.850 | $206.60M | +1.84% |
| 2022-06-01 | 45.780 | 46.120 | 39.510 | 40.110 | $205.80M | -12.37% |
| 2022-05-31 | 47.220 | 48.240 | 44.560 | 45.770 | $207.64M | -3.07% |
| 2022-05-30 | 44.980 | 48.390 | 44.270 | 47.220 | $253.57M | +4.98% |
| 2022-05-29 | 44.240 | 45.670 | 41.790 | 44.980 | $202.57M | +1.65% |
| 2022-05-28 | 41.180 | 45.080 | 40.330 | 44.250 | $183.34M | +7.48% |
| 2022-05-27 | 43.440 | 43.950 | 39.930 | 41.170 | $315.09M | -5.23% |
| 2022-05-26 | 47.970 | 48.660 | 41.690 | 43.440 | $314.92M | -9.46% |
| 2022-05-25 | 49.670 | 50.550 | 47.570 | 47.980 | $160.61M | -3.40% |
| 2022-05-24 | 49.170 | 50.850 | 47.100 | 49.670 | $179.62M | +1.02% |
| 2022-05-23 | 52.480 | 54.680 | 48.610 | 49.170 | $219.97M | -6.31% |
| 2022-05-22 | 50.300 | 53.200 | 49.690 | 52.480 | $140.44M | +4.31% |
| 2022-05-21 | 49.420 | 51.210 | 48.430 | 50.310 | $98.30M | +1.78% |
| 2022-05-20 | 52.200 | 53.620 | 47.810 | 49.430 | $245.43M | -5.31% |
| 2022-05-19 | 49.930 | 54.090 | 48.200 | 52.200 | $246.30M | +4.55% |
| 2022-05-18 | 57.010 | 57.850 | 49.380 | 49.930 | $235.61M | -12.43% |
| 2022-05-17 | 53.800 | 58.220 | 53.040 | 57.020 | $242.39M | +6.00% |
| 2022-05-16 | 58.830 | 58.830 | 51.890 | 53.790 | $295.07M | -8.57% |
| 2022-05-15 | 52.430 | 59.310 | 49.630 | 58.830 | $208.78M | +12.21% |
| 2022-05-14 | 48.930 | 53.910 | 45.810 | 52.430 | $253.57M | +7.17% |
| 2022-05-13 | 44.640 | 56.990 | 43.830 | 48.920 | $445.96M | +9.59% |
| 2022-05-12 | 50.900 | 54.290 | 37.370 | 44.640 | $615.68M | -12.30% |
| 2022-05-11 | 66.900 | 68.440 | 43.170 | 50.900 | $655.90M | -23.92% |
| 2022-05-10 | 62.160 | 74.030 | 60.130 | 66.900 | $533.63M | +7.63% |
| 2022-05-09 | 75.390 | 77.210 | 61.700 | 62.160 | $404.84M | -17.54% |
| 2022-05-08 | 78.860 | 79.410 | 73.690 | 75.380 | $210.45M | -4.41% |
| 2022-05-07 | 81.670 | 82.330 | 77.030 | 78.860 | $153.61M | -3.45% |
| 2022-05-06 | 84.520 | 84.840 | 79.980 | 81.680 | $213.95M | -3.36% |
| 2022-05-05 | 92.770 | 95.250 | 81.320 | 84.520 | $290.37M | -8.89% |
| 2022-05-04 | 85.860 | 93.060 | 85.470 | 92.770 | $198.78M | +8.05% |
| 2022-05-03 | 87.490 | 88.810 | 84.660 | 85.860 | $135.93M | -1.87% |
| 2022-05-02 | 89.670 | 90.890 | 85.100 | 87.500 | $168.67M | -2.43% |
| 2022-05-01 | 84.630 | 93.120 | 84.150 | 89.680 | $207.83M | +5.97% |
| 2022-04-30 | 93.960 | 94.950 | 81.910 | 84.630 | $164.17M | -9.93% |
| 2022-04-29 | 98.230 | 98.680 | 92.350 | 93.960 | $166.25M | -4.36% |
| 2022-04-28 | 98.350 | 100.55 | 96.330 | 98.240 | $182.59M | -0.12% |
| 2022-04-27 | 95.700 | 100.79 | 94.890 | 98.360 | $180.11M | +2.78% |
| 2022-04-26 | 100.98 | 101.98 | 94.610 | 95.700 | $187.01M | -5.24% |
| 2022-04-25 | 99.220 | 101.59 | 94.320 | 100.99 | $226.17M | +1.77% |
| 2022-04-24 | 100.63 | 102.31 | 98.550 | 99.230 | $106.95M | -1.39% |
| 2022-04-23 | 100.55 | 102.90 | 98.310 | 100.63 | $109.47M | +0.08% |
| 2022-04-22 | 101.78 | 103.55 | 99.190 | 100.55 | $180.38M | -1.21% |
| 2022-04-21 | 105.58 | 110.00 | 99.860 | 101.78 | $284.13M | -3.61% |
| 2022-04-20 | 108.51 | 110.90 | 104.25 | 105.59 | $297.97M | -2.69% |
| 2022-04-19 | 102.37 | 109.00 | 101.02 | 108.51 | $280.65M | +6.04% |
| 2022-04-18 | 100.15 | 102.65 | 94.620 | 102.33 | $271.73M | +2.18% |
| 2022-04-17 | 102.06 | 105.44 | 99.620 | 100.15 | $155.27M | -1.87% |
| 2022-04-16 | 101.38 | 103.50 | 100.71 | 102.06 | $102.58M | +0.74% |
| 2022-04-15 | 100.77 | 102.91 | 99.550 | 101.31 | $140.39M | +0.54% |
| 2022-04-14 | 104.92 | 107.72 | 98.770 | 100.77 | $279.74M | -3.97% |
| 2022-04-13 | 103.21 | 106.04 | 100.09 | 104.94 | $228.56M | +1.67% |
| 2022-04-12 | 99.640 | 109.36 | 98.310 | 103.22 | $366.26M | +3.56% |
| 2022-04-11 | 111.06 | 111.94 | 98.100 | 99.670 | $348.24M | -10.26% |
| 2022-04-10 | 112.97 | 116.09 | 109.71 | 111.07 | $175.61M | -1.67% |
| 2022-04-09 | 109.92 | 113.69 | 108.28 | 112.96 | $152.11M | +2.77% |
| 2022-04-08 | 118.47 | 122.42 | 108.10 | 109.92 | $387.72M | -7.22% |
| 2022-04-07 | 112.94 | 120.00 | 110.88 | 118.48 | $383.16M | +4.90% |
| 2022-04-06 | 126.88 | 127.40 | 112.10 | 112.95 | $512.27M | -10.97% |
| 2022-04-05 | 132.14 | 136.63 | 126.07 | 126.87 | $374.06M | -3.99% |
| 2022-04-04 | 136.90 | 138.29 | 125.82 | 132.14 | $457.75M | -3.48% |
| 2022-04-03 | 132.48 | 141.11 | 130.52 | 136.90 | $405.02M | +3.33% |
| 2022-04-02 | 134.53 | 143.51 | 131.47 | 132.49 | $575.68M | -1.51% |
| 2022-04-01 | 122.79 | 138.40 | 117.39 | 134.52 | $704.19M | +9.57% |
| 2022-03-31 | 120.82 | 129.50 | 119.95 | 122.77 | $640.56M | +1.61% |
| 2022-03-30 | 111.62 | 125.26 | 107.11 | 120.82 | $615.09M | +8.24% |
| 2022-03-29 | 105.75 | 115.70 | 105.49 | 111.62 | $416.04M | +5.55% |
| 2022-03-28 | 107.04 | 113.87 | 105.22 | 105.75 | $454.98M | -1.21% |
| 2022-03-27 | 101.73 | 107.46 | 98.770 | 107.04 | $242.02M | +5.22% |
| 2022-03-26 | 98.600 | 103.40 | 97.630 | 101.73 | $192.50M | +3.17% |
| 2022-03-25 | 102.32 | 104.86 | 96.950 | 98.600 | $341.40M | -3.64% |
| 2022-03-24 | 94.880 | 103.70 | 93.260 | 102.32 | $474.52M | +7.83% |
| 2022-03-23 | 90.440 | 96.360 | 89.190 | 94.890 | $265.83M | +4.93% |
| 2022-03-22 | 88.580 | 93.980 | 88.000 | 90.430 | $239.09M | +2.08% |
| 2022-03-21 | 88.620 | 91.280 | 86.740 | 88.590 | $176.75M | -0.03% |
| 2022-03-20 | 92.310 | 92.550 | 87.820 | 88.620 | $135.16M | -4.00% |
| 2022-03-19 | 89.810 | 94.550 | 89.250 | 92.310 | $189.16M | +2.80% |
