Starknet (STRK) Price History
Daily Starknet price history from Binance spot STRKUSDT since 20 Feb 2024: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Starknet's all-time high on Binance spot STRKUSDT is 7.710, reached on 20 Feb 2024; the latest price, 0.05912, is -99.23% from it. Its biggest one-day gain since 20 Feb 2024 was +52.64% on 18 Sep 2026. Its biggest one-day drop since 20 Feb 2024 was -30.94% on 12 Oct 2026. Over the last 30 days Starknet is up 35.04%; its lowest daily low since listing was 0.02217 on 12 Aug 2026.
What is Starknet's 52-week high and low?
22 Oct 2025 – 20 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 0.2795 | 2025-11-20 | -78.85% |
| 52-week low | 0.02217 | 2026-08-12 | +166.67% |
Starknet's 52-week high is 0.2795 (20 Nov 2025) and its 52-week low 0.02217 (12 Aug 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot STRKUSDT over the 364 completed UTC days from 22 Oct 2025 to 20 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (21 Oct 2026), 0.05912, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Starknet price by year
Starknet daily prices, 2026
STRKUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 so far | 0.05720 | 0.06601 | 0.05515 | 0.05912 | $21.70M | +3.32% |
| 2026-10-20 | 0.05768 | 0.05984 | 0.05474 | 0.05722 | $9.11M | -0.80% |
| 2026-10-19 | 0.06046 | 0.06205 | 0.05631 | 0.05768 | $11.07M | -4.58% |
| 2026-10-18 | 0.06455 | 0.06495 | 0.05833 | 0.06045 | $12.90M | -6.32% |
| 2026-10-17 | 0.07414 | 0.07479 | 0.06310 | 0.06453 | $21.43M | -12.95% |
| 2026-10-16 | 0.08665 | 0.08864 | 0.07161 | 0.07413 | $28.96M | -14.47% |
| 2026-10-15 | 0.07700 | 0.09874 | 0.07180 | 0.08667 | $65.26M | +12.57% |
| 2026-10-14 | 0.08522 | 0.08661 | 0.07514 | 0.07699 | $20.61M | -9.66% |
| 2026-10-13 | 0.08508 | 0.09337 | 0.08222 | 0.08522 | $33.55M | +0.20% |
| 2026-10-12 | 0.1231 | 0.1249 | 0.08200 | 0.08505 | $65.51M | -30.94% |
| 2026-10-11 | 0.1032 | 0.1265 | 0.1005 | 0.1232 | $103.84M | +19.29% |
| 2026-10-10 | 0.07308 | 0.1082 | 0.06901 | 0.1032 | $77.75M | +41.23% |
| 2026-10-09 | 0.05558 | 0.07716 | 0.05534 | 0.07310 | $58.55M | +31.55% |
| 2026-10-08 | 0.04907 | 0.06250 | 0.04797 | 0.05557 | $32.08M | +13.25% |
| 2026-10-07 | 0.05169 | 0.05228 | 0.04825 | 0.04907 | $8.96M | -5.05% |
| 2026-10-06 | 0.05285 | 0.05331 | 0.05067 | 0.05168 | $4.44M | -2.21% |
| 2026-10-05 | 0.05865 | 0.05970 | 0.05135 | 0.05285 | $12.29M | -9.98% |
| 2026-10-04 | 0.05424 | 0.06086 | 0.05176 | 0.05871 | $22.63M | +8.16% |
| 2026-10-03 | 0.04296 | 0.05571 | 0.04253 | 0.05428 | $16.09M | +26.32% |
| 2026-10-02 | 0.04183 | 0.04507 | 0.04073 | 0.04297 | $5.07M | +2.70% |
| 2026-10-01 | 0.04313 | 0.04500 | 0.04111 | 0.04184 | $4.15M | -3.04% |
| 2026-09-30 | 0.04189 | 0.04361 | 0.04101 | 0.04315 | $4.05M | +3.03% |
| 2026-09-29 | 0.04183 | 0.04449 | 0.03981 | 0.04188 | $5.88M | +0.17% |
| 2026-09-28 | 0.04204 | 0.04212 | 0.03862 | 0.04181 | $4.34M | -0.62% |
| 2026-09-27 | 0.04052 | 0.04228 | 0.03982 | 0.04207 | $2.80M | +3.83% |
| 2026-09-26 | 0.04121 | 0.04368 | 0.03963 | 0.04052 | $5.08M | -1.72% |
| 2026-09-25 | 0.03911 | 0.04215 | 0.03883 | 0.04123 | $4.05M | +5.42% |
| 2026-09-24 | 0.03833 | 0.04072 | 0.03803 | 0.03911 | $3.68M | +2.06% |
| 2026-09-23 | 0.04249 | 0.04325 | 0.03819 | 0.03832 | $5.51M | -9.84% |
| 2026-09-22 | 0.04377 | 0.04388 | 0.04050 | 0.04250 | $6.67M | -2.92% |
| 2026-09-21 | 0.04845 | 0.05074 | 0.04264 | 0.04378 | $11.83M | -9.66% |
| 2026-09-20 | 0.04471 | 0.05090 | 0.04303 | 0.04846 | $20.21M | +8.39% |
| 2026-09-19 | 0.04426 | 0.04806 | 0.03766 | 0.04471 | $27.48M | +1.04% |
| 2026-09-18 | 0.02899 | 0.04527 | 0.02876 | 0.04425 | $33.67M | +52.64% |
| 2026-09-17 | 0.02791 | 0.02912 | 0.02738 | 0.02899 | $1.96M | +3.87% |
| 2026-09-16 | 0.02666 | 0.02801 | 0.02608 | 0.02791 | $1.55M | +4.73% |
| 2026-09-15 | 0.02883 | 0.02891 | 0.02646 | 0.02665 | $1.73M | -7.59% |
| 2026-09-14 | 0.02800 | 0.03020 | 0.02785 | 0.02884 | $1.63M | +3.04% |
| 2026-09-13 | 0.02890 | 0.02928 | 0.02771 | 0.02799 | $1.27M | -3.15% |
| 2026-09-12 | 0.02865 | 0.02946 | 0.02861 | 0.02890 | $1.03M | +0.87% |
| 2026-09-11 | 0.02797 | 0.03048 | 0.02769 | 0.02865 | $2.93M | +2.47% |
| 2026-09-10 | 0.03126 | 0.03147 | 0.02789 | 0.02796 | $2.82M | -10.56% |
| 2026-09-09 | 0.03056 | 0.03434 | 0.03018 | 0.03126 | $6.53M | +2.32% |
| 2026-09-08 | 0.03124 | 0.03214 | 0.02950 | 0.03055 | $2.81M | -2.24% |
| 2026-09-07 | 0.03192 | 0.03251 | 0.03037 | 0.03125 | $3.60M | -2.10% |
| 2026-09-06 | 0.03011 | 0.03229 | 0.02950 | 0.03192 | $6.16M | +6.01% |
| 2026-09-05 | 0.02599 | 0.03099 | 0.02593 | 0.03011 | $6.96M | +15.85% |
| 2026-09-04 | 0.02766 | 0.02777 | 0.02545 | 0.02599 | $1.92M | -6.07% |
| 2026-09-03 | 0.02669 | 0.02817 | 0.02618 | 0.02767 | $2.45M | +3.67% |
| 2026-09-02 | 0.02697 | 0.02730 | 0.02580 | 0.02669 | $1.82M | -1.04% |
| 2026-09-01 | 0.02602 | 0.02729 | 0.02589 | 0.02697 | $3.37M | +3.61% |
| 2026-08-31 | 0.02471 | 0.02614 | 0.02463 | 0.02603 | $1.51M | +5.34% |
| 2026-08-30 | 0.02532 | 0.02678 | 0.02432 | 0.02471 | $4.20M | -2.41% |
| 2026-08-29 | 0.02466 | 0.02569 | 0.02427 | 0.02532 | $1.28M | +2.63% |
| 2026-08-28 | 0.02664 | 0.02684 | 0.02424 | 0.02467 | $2.16M | -7.43% |
| 2026-08-27 | 0.02623 | 0.02730 | 0.02553 | 0.02665 | $1.91M | +1.60% |
| 2026-08-26 | 0.02566 | 0.02633 | 0.02470 | 0.02623 | $1.30M | +2.26% |
| 2026-08-25 | 0.02702 | 0.02795 | 0.02528 | 0.02565 | $2.59M | -5.11% |
| 2026-08-24 | 0.02847 | 0.02850 | 0.02685 | 0.02703 | $3.83M | -5.02% |
| 2026-08-23 | 0.02731 | 0.03016 | 0.02584 | 0.02846 | $3.78M | +4.17% |
| 2026-08-22 | 0.02895 | 0.03075 | 0.02587 | 0.02732 | $4.13M | -5.66% |
| 2026-08-21 | 0.02566 | 0.02906 | 0.02562 | 0.02896 | $3.67M | +12.86% |
| 2026-08-20 | 0.02412 | 0.02628 | 0.02405 | 0.02566 | $2.09M | +6.43% |
| 2026-08-19 | 0.02247 | 0.02453 | 0.02241 | 0.02411 | $1.27M | +7.30% |
| 2026-08-18 | 0.02303 | 0.02311 | 0.02222 | 0.02247 | $541K | -2.43% |
| 2026-08-17 | 0.02348 | 0.02367 | 0.02286 | 0.02303 | $649K | -1.87% |
| 2026-08-16 | 0.02304 | 0.02358 | 0.02280 | 0.02347 | $570K | +1.82% |
| 2026-08-15 | 0.02303 | 0.02341 | 0.02290 | 0.02305 | $452K | +0.09% |
| 2026-08-14 | 0.02294 | 0.02311 | 0.02235 | 0.02303 | $591K | +0.39% |
| 2026-08-13 | 0.02267 | 0.02358 | 0.02259 | 0.02294 | $968K | +1.19% |
| 2026-08-12 | 0.02316 | 0.02348 | 0.02217 | 0.02267 | $1.26M | -2.12% |
| 2026-08-11 | 0.02407 | 0.02454 | 0.02260 | 0.02316 | $1.27M | -3.82% |
| 2026-08-10 | 0.02345 | 0.02498 | 0.02292 | 0.02408 | $1.65M | +2.69% |
| 2026-08-09 | 0.02510 | 0.02540 | 0.02341 | 0.02345 | $898K | -6.57% |
| 2026-08-08 | 0.02476 | 0.02567 | 0.02462 | 0.02510 | $543K | +1.41% |
| 2026-08-07 | 0.02579 | 0.02593 | 0.02461 | 0.02475 | $555K | -4.03% |
| 2026-08-06 | 0.02531 | 0.02646 | 0.02531 | 0.02579 | $845K | +1.86% |
| 2026-08-05 | 0.02560 | 0.02615 | 0.02515 | 0.02532 | $884K | -1.09% |
| 2026-08-04 | 0.02449 | 0.02620 | 0.02446 | 0.02560 | $1.11M | +4.40% |
| 2026-08-03 | 0.02569 | 0.02596 | 0.02431 | 0.02452 | $946K | -4.55% |
| 2026-08-02 | 0.02420 | 0.02608 | 0.02394 | 0.02569 | $1.50M | +6.16% |
| 2026-08-01 | 0.02553 | 0.02581 | 0.02405 | 0.02420 | $918K | -5.21% |
| 2026-07-31 | 0.02569 | 0.02607 | 0.02484 | 0.02553 | $1.05M | -0.62% |
| 2026-07-30 | 0.02644 | 0.02653 | 0.02478 | 0.02569 | $2.88M | -2.84% |
| 2026-07-29 | 0.02854 | 0.02867 | 0.02614 | 0.02644 | $1.94M | -7.36% |
| 2026-07-28 | 0.02917 | 0.02926 | 0.02818 | 0.02854 | $1.12M | -2.06% |
| 2026-07-27 | 0.03123 | 0.03171 | 0.02910 | 0.02914 | $1.62M | -6.66% |
| 2026-07-26 | 0.03000 | 0.03173 | 0.02992 | 0.03122 | $1.97M | +4.10% |
| 2026-07-25 | 0.02903 | 0.03029 | 0.02883 | 0.02999 | $786K | +3.38% |
| 2026-07-24 | 0.02876 | 0.02918 | 0.02813 | 0.02901 | $1.34M | +0.90% |
| 2026-07-23 | 0.03011 | 0.03013 | 0.02865 | 0.02875 | $682K | -4.55% |
| 2026-07-22 | 0.02930 | 0.03030 | 0.02889 | 0.03012 | $1.07M | +2.80% |
| 2026-07-21 | 0.02910 | 0.02970 | 0.02900 | 0.02930 | $676K | +0.34% |
| 2026-07-20 | 0.02870 | 0.02940 | 0.02800 | 0.02920 | $783K | +1.74% |
| 2026-07-19 | 0.02940 | 0.02970 | 0.02840 | 0.02870 | $822K | -2.05% |
| 2026-07-18 | 0.02780 | 0.02940 | 0.02720 | 0.02930 | $1.13M | +5.40% |
| 2026-07-17 | 0.02820 | 0.02870 | 0.02720 | 0.02780 | $1.10M | -1.42% |
| 2026-07-16 | 0.02880 | 0.02910 | 0.02810 | 0.02820 | $907K | -2.08% |
| 2026-07-15 | 0.02900 | 0.02960 | 0.02850 | 0.02880 | $1.42M | -0.69% |
| 2026-07-14 | 0.02890 | 0.03000 | 0.02860 | 0.02900 | $1.70M | +0.35% |
| 2026-07-13 | 0.02990 | 0.03050 | 0.02820 | 0.02890 | $626K | -3.34% |
| 2026-07-12 | 0.03050 | 0.03080 | 0.02960 | 0.02990 | $615K | -1.97% |
| 2026-07-11 | 0.03060 | 0.03160 | 0.03050 | 0.03050 | $860K | -0.33% |
| 2026-07-10 | 0.03030 | 0.03120 | 0.03000 | 0.03060 | $719K | +1.32% |
| 2026-07-09 | 0.03040 | 0.03130 | 0.02990 | 0.03020 | $1.33M | -0.66% |
| 2026-07-08 | 0.03060 | 0.03090 | 0.02930 | 0.03040 | $1.35M | -0.33% |
| 2026-07-07 | 0.03130 | 0.03160 | 0.03010 | 0.03050 | $1.06M | -2.87% |
| 2026-07-06 | 0.03170 | 0.03210 | 0.03020 | 0.03140 | $1.26M | -0.95% |
| 2026-07-05 | 0.03130 | 0.03230 | 0.03040 | 0.03170 | $983K | +1.28% |
| 2026-07-04 | 0.03190 | 0.03210 | 0.03080 | 0.03130 | $898K | -1.88% |
| 2026-07-03 | 0.03060 | 0.03230 | 0.03040 | 0.03190 | $1.17M | +4.25% |
| 2026-07-02 | 0.02970 | 0.03190 | 0.02960 | 0.03060 | $1.86M | +3.03% |
| 2026-07-01 | 0.02910 | 0.03060 | 0.02830 | 0.02970 | $1.70M | +2.06% |
| 2026-06-30 | 0.03010 | 0.03060 | 0.02900 | 0.02910 | $2.09M | -3.64% |
| 2026-06-29 | 0.02870 | 0.03130 | 0.02830 | 0.03020 | $1.75M | +5.23% |
| 2026-06-28 | 0.02840 | 0.03010 | 0.02800 | 0.02870 | $1.46M | +1.06% |
| 2026-06-27 | 0.02880 | 0.02970 | 0.02830 | 0.02840 | $1.16M | -1.39% |
| 2026-06-26 | 0.02970 | 0.03000 | 0.02830 | 0.02880 | $1.82M | -2.70% |
| 2026-06-25 | 0.03080 | 0.03170 | 0.02890 | 0.02960 | $1.89M | -3.90% |
| 2026-06-24 | 0.03200 | 0.03230 | 0.02940 | 0.03080 | $1.66M | -3.75% |
| 2026-06-23 | 0.03330 | 0.03360 | 0.03160 | 0.03200 | $1.15M | -3.90% |
| 2026-06-22 | 0.03340 | 0.03520 | 0.03290 | 0.03330 | $1.05M | -0.30% |
| 2026-06-21 | 0.03430 | 0.03550 | 0.03330 | 0.03340 | $726K | -2.62% |
| 2026-06-20 | 0.03440 | 0.03510 | 0.03360 | 0.03430 | $657K | -0.29% |
| 2026-06-19 | 0.03550 | 0.03610 | 0.03390 | 0.03440 | $1.02M | -3.10% |
| 2026-06-18 | 0.03440 | 0.03580 | 0.03330 | 0.03550 | $1.33M | +3.20% |
| 2026-06-17 | 0.03540 | 0.03620 | 0.03410 | 0.03440 | $1.39M | -2.55% |
| 2026-06-16 | 0.03640 | 0.03730 | 0.03520 | 0.03530 | $723K | -2.75% |
| 2026-06-15 | 0.03580 | 0.03800 | 0.03570 | 0.03630 | $2.30M | +1.11% |
| 2026-06-14 | 0.03480 | 0.03610 | 0.03340 | 0.03590 | $1.79M | +3.46% |
| 2026-06-13 | 0.03360 | 0.03540 | 0.03330 | 0.03470 | $1.30M | +3.27% |
| 2026-06-12 | 0.03440 | 0.03520 | 0.03310 | 0.03360 | $2.40M | -2.33% |
| 2026-06-11 | 0.03320 | 0.03560 | 0.03310 | 0.03440 | $1.56M | +3.93% |
| 2026-06-10 | 0.03490 | 0.03580 | 0.03290 | 0.03310 | $1.63M | -5.16% |
| 2026-06-09 | 0.03420 | 0.03510 | 0.03300 | 0.03490 | $1.17M | +2.05% |
| 2026-06-08 | 0.03380 | 0.03580 | 0.03330 | 0.03420 | $1.28M | +1.18% |
| 2026-06-07 | 0.03160 | 0.03470 | 0.03150 | 0.03380 | $1.47M | +6.62% |
| 2026-06-06 | 0.03270 | 0.03300 | 0.02950 | 0.03170 | $1.81M | -2.76% |
| 2026-06-05 | 0.03560 | 0.03600 | 0.03000 | 0.03260 | $4.44M | -8.43% |
| 2026-06-04 | 0.03630 | 0.03890 | 0.03330 | 0.03560 | $5.03M | -1.93% |
| 2026-06-03 | 0.03480 | 0.03760 | 0.03470 | 0.03630 | $1.64M | +4.31% |
| 2026-06-02 | 0.03830 | 0.03840 | 0.03390 | 0.03480 | $2.08M | -9.38% |
| 2026-06-01 | 0.03840 | 0.03960 | 0.03660 | 0.03840 | $1.35M | +0.26% |
| 2026-05-31 | 0.03730 | 0.03850 | 0.03650 | 0.03830 | $705K | +2.68% |
| 2026-05-30 | 0.03730 | 0.03870 | 0.03700 | 0.03730 | $979K | +0.00% |
| 2026-05-29 | 0.03690 | 0.03810 | 0.03610 | 0.03730 | $1.62M | +1.08% |
| 2026-05-28 | 0.03920 | 0.03970 | 0.03460 | 0.03690 | $3.58M | -6.11% |
| 2026-05-27 | 0.04040 | 0.04170 | 0.03900 | 0.03930 | $1.87M | -2.48% |
| 2026-05-26 | 0.04100 | 0.04250 | 0.03990 | 0.04030 | $2.30M | -1.71% |
| 2026-05-25 | 0.03980 | 0.04250 | 0.03950 | 0.04100 | $1.67M | +3.02% |
| 2026-05-24 | 0.04120 | 0.04120 | 0.03850 | 0.03980 | $1.32M | -3.16% |
| 2026-05-23 | 0.04020 | 0.04250 | 0.03850 | 0.04110 | $2.72M | +1.99% |
| 2026-05-22 | 0.04400 | 0.04470 | 0.03980 | 0.04030 | $2.85M | -8.62% |
| 2026-05-21 | 0.04350 | 0.04540 | 0.04310 | 0.04410 | $2.87M | +1.38% |
| 2026-05-20 | 0.03970 | 0.04570 | 0.03960 | 0.04350 | $3.84M | +9.57% |
| 2026-05-19 | 0.04070 | 0.04200 | 0.03960 | 0.03970 | $1.77M | -2.46% |
| 2026-05-18 | 0.04080 | 0.04130 | 0.03930 | 0.04070 | $2.19M | -0.25% |
| 2026-05-17 | 0.04220 | 0.04350 | 0.03940 | 0.04080 | $1.73M | -3.32% |
| 2026-05-16 | 0.04400 | 0.04460 | 0.04130 | 0.04220 | $2.19M | -4.09% |
| 2026-05-15 | 0.04650 | 0.04690 | 0.04330 | 0.04400 | $2.54M | -5.38% |
| 2026-05-14 | 0.04730 | 0.04740 | 0.04550 | 0.04650 | $2.16M | -1.69% |
| 2026-05-13 | 0.04920 | 0.05140 | 0.04650 | 0.04730 | $3.82M | -3.67% |
| 2026-05-12 | 0.05030 | 0.05190 | 0.04750 | 0.04910 | $5.07M | -2.39% |
| 2026-05-11 | 0.05210 | 0.05250 | 0.04940 | 0.05030 | $3.12M | -3.64% |
| 2026-05-10 | 0.05300 | 0.05480 | 0.05030 | 0.05220 | $5.39M | -1.51% |
| 2026-05-09 | 0.05610 | 0.06380 | 0.05140 | 0.05300 | $29.48M | -5.53% |
| 2026-05-08 | 0.04610 | 0.05970 | 0.04480 | 0.05610 | $54.67M | +21.69% |
| 2026-05-07 | 0.04100 | 0.04730 | 0.03980 | 0.04610 | $13.73M | +12.71% |
| 2026-05-06 | 0.03940 | 0.04520 | 0.03920 | 0.04090 | $11.64M | +3.54% |
| 2026-05-05 | 0.03840 | 0.04050 | 0.03790 | 0.03950 | $2.96M | +2.86% |
| 2026-05-04 | 0.03870 | 0.04020 | 0.03800 | 0.03840 | $2.83M | -0.78% |
| 2026-05-03 | 0.03980 | 0.03990 | 0.03850 | 0.03870 | $1.16M | -2.76% |
| 2026-05-02 | 0.03930 | 0.04020 | 0.03900 | 0.03980 | $1.30M | +1.02% |
| 2026-05-01 | 0.03830 | 0.04000 | 0.03820 | 0.03940 | $1.68M | +2.60% |
| 2026-04-30 | 0.03860 | 0.03960 | 0.03800 | 0.03840 | $1.24M | -0.52% |
| 2026-04-29 | 0.03900 | 0.04050 | 0.03780 | 0.03860 | $2.18M | -0.77% |
| 2026-04-28 | 0.03850 | 0.03950 | 0.03780 | 0.03890 | $1.31M | +0.78% |
| 2026-04-27 | 0.03980 | 0.04060 | 0.03760 | 0.03860 | $1.99M | -3.02% |
| 2026-04-26 | 0.04050 | 0.04090 | 0.03930 | 0.03980 | $1.67M | -1.73% |
| 2026-04-25 | 0.04060 | 0.04120 | 0.03990 | 0.04050 | $2.27M | -0.25% |
| 2026-04-24 | 0.04270 | 0.04400 | 0.04040 | 0.04060 | $5.19M | -4.92% |
| 2026-04-23 | 0.04580 | 0.05040 | 0.04150 | 0.04270 | $22.89M | -6.77% |
| 2026-04-22 | 0.03780 | 0.04680 | 0.03780 | 0.04580 | $18.39M | +21.16% |
| 2026-04-21 | 0.03640 | 0.03790 | 0.03600 | 0.03780 | $3.41M | +3.85% |
| 2026-04-20 | 0.03400 | 0.03730 | 0.03400 | 0.03640 | $2.40M | +7.06% |
| 2026-04-19 | 0.03530 | 0.03560 | 0.03370 | 0.03400 | $1.91M | -3.95% |
| 2026-04-18 | 0.03700 | 0.03750 | 0.03510 | 0.03540 | $2.22M | -4.32% |
| 2026-04-17 | 0.03650 | 0.03790 | 0.03560 | 0.03700 | $3.78M | +1.37% |
| 2026-04-16 | 0.03440 | 0.03740 | 0.03390 | 0.03650 | $6.68M | +6.41% |
| 2026-04-15 | 0.03210 | 0.03480 | 0.03200 | 0.03430 | $3.47M | +6.85% |
| 2026-04-14 | 0.03350 | 0.03390 | 0.03200 | 0.03210 | $3.38M | -4.18% |
| 2026-04-13 | 0.03280 | 0.03390 | 0.03240 | 0.03350 | $3.98M | +2.13% |
| 2026-04-12 | 0.03540 | 0.03550 | 0.03280 | 0.03280 | $1.46M | -7.08% |
| 2026-04-11 | 0.03490 | 0.03570 | 0.03390 | 0.03530 | $1.70M | +1.15% |
| 2026-04-10 | 0.03390 | 0.03660 | 0.03370 | 0.03490 | $3.98M | +2.95% |
| 2026-04-09 | 0.03290 | 0.03470 | 0.03250 | 0.03390 | $1.75M | +3.04% |
| 2026-04-08 | 0.03470 | 0.03480 | 0.03270 | 0.03290 | $1.85M | -5.19% |
| 2026-04-07 | 0.03260 | 0.03500 | 0.03200 | 0.03470 | $2.01M | +6.44% |
| 2026-04-06 | 0.03330 | 0.03420 | 0.03240 | 0.03260 | $1.38M | -2.10% |
| 2026-04-05 | 0.03320 | 0.03340 | 0.03230 | 0.03330 | $1.12M | +0.30% |
| 2026-04-04 | 0.03330 | 0.03400 | 0.03300 | 0.03320 | $862K | -0.30% |
| 2026-04-03 | 0.03370 | 0.03400 | 0.03270 | 0.03330 | $1.23M | -1.19% |
| 2026-04-02 | 0.03480 | 0.03510 | 0.03300 | 0.03370 | $1.40M | -3.16% |
| 2026-04-01 | 0.03450 | 0.03600 | 0.03440 | 0.03480 | $1.28M | +0.87% |
| 2026-03-31 | 0.03360 | 0.03510 | 0.03330 | 0.03450 | $1.54M | +2.68% |
| 2026-03-30 | 0.03340 | 0.03530 | 0.03340 | 0.03360 | $1.08M | +0.30% |
| 2026-03-29 | 0.03410 | 0.03450 | 0.03260 | 0.03350 | $950K | -1.76% |
| 2026-03-28 | 0.03380 | 0.03500 | 0.03320 | 0.03410 | $1.08M | +0.89% |
| 2026-03-27 | 0.03530 | 0.03570 | 0.03360 | 0.03380 | $1.97M | -4.25% |
| 2026-03-26 | 0.03650 | 0.03660 | 0.03500 | 0.03530 | $1.57M | -3.29% |
| 2026-03-25 | 0.03720 | 0.03780 | 0.03640 | 0.03650 | $1.32M | -1.62% |
| 2026-03-24 | 0.03640 | 0.03740 | 0.03620 | 0.03710 | $1.62M | +1.92% |
| 2026-03-23 | 0.03580 | 0.03720 | 0.03500 | 0.03640 | $2.66M | +1.96% |
| 2026-03-22 | 0.03720 | 0.03780 | 0.03520 | 0.03570 | $1.93M | -4.03% |
| 2026-03-21 | 0.03560 | 0.04020 | 0.03560 | 0.03720 | $5.90M | +4.20% |
| 2026-03-20 | 0.03640 | 0.03700 | 0.03520 | 0.03570 | $1.86M | -1.92% |
| 2026-03-19 | 0.03740 | 0.03790 | 0.03590 | 0.03640 | $1.82M | -2.67% |
| 2026-03-18 | 0.04030 | 0.04080 | 0.03690 | 0.03740 | $3.24M | -7.20% |
| 2026-03-17 | 0.04130 | 0.04150 | 0.04000 | 0.04030 | $2.57M | -2.42% |
| 2026-03-16 | 0.03960 | 0.04180 | 0.03890 | 0.04130 | $4.18M | +4.03% |
| 2026-03-15 | 0.03930 | 0.04060 | 0.03920 | 0.03970 | $1.58M | +1.02% |
| 2026-03-14 | 0.04060 | 0.04090 | 0.03900 | 0.03930 | $1.32M | -3.20% |
| 2026-03-13 | 0.04120 | 0.04390 | 0.04040 | 0.04060 | $4.25M | -1.69% |
| 2026-03-12 | 0.04010 | 0.04140 | 0.03940 | 0.04130 | $1.88M | +2.99% |
| 2026-03-11 | 0.03960 | 0.04060 | 0.03940 | 0.04010 | $1.86M | +1.01% |
| 2026-03-10 | 0.03870 | 0.04060 | 0.03850 | 0.03970 | $3.58M | +2.85% |
| 2026-03-09 | 0.03810 | 0.03980 | 0.03800 | 0.03860 | $3.30M | +1.31% |
| 2026-03-08 | 0.03790 | 0.03890 | 0.03740 | 0.03810 | $1.47M | +0.53% |
| 2026-03-07 | 0.03880 | 0.03890 | 0.03730 | 0.03790 | $961K | -2.07% |
| 2026-03-06 | 0.04000 | 0.04080 | 0.03830 | 0.03870 | $2.11M | -3.25% |
| 2026-03-05 | 0.04080 | 0.04160 | 0.03930 | 0.04000 | $2.98M | -2.20% |
| 2026-03-04 | 0.04010 | 0.04210 | 0.03960 | 0.04090 | $3.84M | +2.00% |
| 2026-03-03 | 0.04080 | 0.04110 | 0.03930 | 0.04010 | $4.43M | -1.72% |
| 2026-03-02 | 0.04020 | 0.04240 | 0.03940 | 0.04080 | $4.90M | +1.49% |
| 2026-03-01 | 0.04170 | 0.04340 | 0.03920 | 0.04020 | $2.80M | -3.37% |
| 2026-02-28 | 0.04080 | 0.04200 | 0.03850 | 0.04160 | $2.54M | +2.21% |
| 2026-02-27 | 0.04270 | 0.04360 | 0.04000 | 0.04070 | $5.33M | -4.68% |
| 2026-02-26 | 0.04450 | 0.04530 | 0.04180 | 0.04270 | $4.54M | -4.04% |
| 2026-02-25 | 0.04170 | 0.04680 | 0.04130 | 0.04450 | $7.38M | +6.97% |
| 2026-02-24 | 0.04040 | 0.04210 | 0.03960 | 0.04160 | $3.08M | +2.97% |
| 2026-02-23 | 0.04340 | 0.04350 | 0.03990 | 0.04040 | $4.35M | -6.91% |
| 2026-02-22 | 0.04470 | 0.04480 | 0.04290 | 0.04340 | $1.14M | -2.91% |
| 2026-02-21 | 0.04630 | 0.04680 | 0.04470 | 0.04470 | $1.61M | -3.46% |
| 2026-02-20 | 0.04460 | 0.04680 | 0.04420 | 0.04630 | $4.95M | +3.81% |
| 2026-02-19 | 0.04600 | 0.04660 | 0.04330 | 0.04460 | $4.56M | -2.83% |
| 2026-02-18 | 0.04830 | 0.04890 | 0.04560 | 0.04590 | $3.03M | -4.97% |
| 2026-02-17 | 0.04940 | 0.04950 | 0.04740 | 0.04830 | $2.23M | -2.03% |
| 2026-02-16 | 0.04880 | 0.04990 | 0.04770 | 0.04930 | $3.14M | +1.02% |
| 2026-02-15 | 0.05150 | 0.05170 | 0.04790 | 0.04880 | $3.69M | -5.24% |
| 2026-02-14 | 0.04960 | 0.05260 | 0.04940 | 0.05150 | $3.22M | +3.83% |
| 2026-02-13 | 0.04770 | 0.05040 | 0.04670 | 0.04960 | $4.27M | +3.98% |
| 2026-02-12 | 0.04650 | 0.04840 | 0.04600 | 0.04770 | $4.60M | +2.80% |
| 2026-02-11 | 0.04630 | 0.04750 | 0.04450 | 0.04640 | $3.73M | +0.43% |
| 2026-02-10 | 0.04840 | 0.04880 | 0.04580 | 0.04620 | $2.94M | -4.35% |
| 2026-02-09 | 0.04950 | 0.05020 | 0.04730 | 0.04830 | $3.69M | -2.42% |
| 2026-02-08 | 0.04990 | 0.05130 | 0.04870 | 0.04950 | $2.74M | -0.80% |
| 2026-02-07 | 0.05150 | 0.05220 | 0.04940 | 0.04990 | $7.18M | -3.29% |
| 2026-02-06 | 0.04630 | 0.05340 | 0.04100 | 0.05160 | $11.41M | +11.45% |
| 2026-02-05 | 0.05510 | 0.05590 | 0.04580 | 0.04630 | $10.68M | -15.97% |
| 2026-02-04 | 0.05610 | 0.05710 | 0.05360 | 0.05510 | $3.84M | -1.78% |
| 2026-02-03 | 0.05640 | 0.05970 | 0.05340 | 0.05610 | $7.89M | -0.53% |
