Bittensor (TAO) Price History
Daily Bittensor price history from Binance spot TAOUSDT since 11 Apr 2024: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Bittensor's all-time high on Binance spot TAOUSDT is 1,249, reached on 11 Apr 2024; the latest price, 270.80, is -78.32% from it. Its biggest one-day gain since 11 Apr 2024 was +28.83% on 12 Oct 2025. Its biggest one-day drop since 11 Apr 2024 was -16.39% on 6 Apr 2025. Over the last 30 days Bittensor is up 2.69%; its lowest daily low since listing was 140.00 on 10 Oct 2025.
Bittensor daily prices, 2026
TAOUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 so far | 270.70 | 271.70 | 269.20 | 270.80 | $728K | +0.04% |
| 2026-10-18 | 269.50 | 272.20 | 254.30 | 270.70 | $20.14M | +0.48% |
| 2026-10-17 | 276.00 | 277.40 | 262.00 | 269.40 | $16.27M | -2.36% |
| 2026-10-16 | 279.00 | 291.30 | 270.30 | 275.90 | $31.16M | -1.15% |
| 2026-10-15 | 270.90 | 280.70 | 256.10 | 279.10 | $27.27M | +3.03% |
| 2026-10-14 | 278.00 | 285.00 | 265.90 | 270.90 | $23.53M | -2.52% |
| 2026-10-13 | 272.00 | 285.10 | 262.10 | 277.90 | $26.31M | +2.17% |
| 2026-10-12 | 295.30 | 302.00 | 271.20 | 272.00 | $34.07M | -7.89% |
| 2026-10-11 | 285.10 | 298.10 | 279.30 | 295.30 | $22.87M | +3.58% |
| 2026-10-10 | 275.10 | 287.90 | 274.50 | 285.10 | $16.46M | +3.60% |
| 2026-10-09 | 268.60 | 277.60 | 268.30 | 275.20 | $18.44M | +2.46% |
| 2026-10-08 | 291.40 | 294.30 | 254.50 | 268.60 | $56.01M | -7.82% |
| 2026-10-07 | 309.00 | 309.70 | 286.00 | 291.40 | $43.44M | -5.70% |
| 2026-10-06 | 305.90 | 309.10 | 297.90 | 309.00 | $22.38M | +1.01% |
| 2026-10-05 | 304.40 | 309.20 | 295.90 | 305.90 | $37.13M | +0.46% |
| 2026-10-04 | 307.10 | 310.50 | 300.30 | 304.50 | $18.28M | -0.85% |
| 2026-10-03 | 292.10 | 308.10 | 287.90 | 307.10 | $26.09M | +5.17% |
| 2026-10-02 | 303.30 | 316.50 | 282.00 | 292.00 | $54.86M | -3.76% |
| 2026-10-01 | 301.00 | 312.40 | 299.70 | 303.40 | $33.48M | +0.83% |
| 2026-09-30 | 300.80 | 314.70 | 297.50 | 300.90 | $42.07M | +0.07% |
| 2026-09-29 | 308.30 | 319.10 | 295.50 | 300.70 | $44.10M | -2.43% |
| 2026-09-28 | 319.70 | 323.10 | 294.60 | 308.20 | $58.98M | -3.63% |
| 2026-09-27 | 321.20 | 337.10 | 317.10 | 319.80 | $47.05M | -0.44% |
| 2026-09-26 | 317.70 | 341.30 | 309.00 | 321.20 | $58.67M | +1.07% |
| 2026-09-25 | 296.40 | 321.00 | 293.00 | 317.80 | $56.03M | +7.26% |
| 2026-09-24 | 287.20 | 304.50 | 278.10 | 296.30 | $48.44M | +3.17% |
| 2026-09-23 | 315.00 | 318.70 | 284.40 | 287.20 | $55.74M | -8.83% |
| 2026-09-22 | 319.40 | 326.50 | 306.10 | 315.00 | $80.82M | -1.38% |
| 2026-09-21 | 261.60 | 319.70 | 261.00 | 319.40 | $92.35M | +22.05% |
| 2026-09-20 | 263.80 | 268.80 | 248.60 | 261.70 | $35.61M | -0.76% |
| 2026-09-19 | 250.20 | 273.60 | 248.90 | 263.70 | $49.10M | +5.40% |
| 2026-09-18 | 232.40 | 253.30 | 231.30 | 250.20 | $37.60M | +7.66% |
| 2026-09-17 | 222.10 | 234.30 | 221.90 | 232.40 | $18.75M | +4.68% |
| 2026-09-16 | 217.90 | 222.50 | 213.40 | 222.00 | $20.55M | +1.88% |
| 2026-09-15 | 232.40 | 233.50 | 215.60 | 217.90 | $23.00M | -6.24% |
| 2026-09-14 | 231.60 | 242.10 | 229.60 | 232.40 | $20.75M | +0.39% |
| 2026-09-13 | 232.80 | 239.40 | 230.50 | 231.50 | $15.92M | -0.56% |
| 2026-09-12 | 235.60 | 237.20 | 231.00 | 232.80 | $8.85M | -1.19% |
| 2026-09-11 | 235.40 | 247.30 | 228.30 | 235.60 | $32.18M | +0.08% |
| 2026-09-10 | 254.30 | 258.00 | 234.90 | 235.40 | $24.70M | -7.43% |
| 2026-09-09 | 258.60 | 269.90 | 250.40 | 254.30 | $35.29M | -1.62% |
| 2026-09-08 | 259.80 | 269.50 | 249.50 | 258.50 | $27.76M | -0.54% |
| 2026-09-07 | 265.80 | 277.00 | 254.20 | 259.90 | $45.32M | -2.18% |
| 2026-09-06 | 236.20 | 272.20 | 233.80 | 265.70 | $59.81M | +12.49% |
| 2026-09-05 | 224.80 | 241.00 | 224.10 | 236.20 | $22.62M | +5.07% |
| 2026-09-04 | 225.70 | 232.20 | 220.00 | 224.80 | $18.65M | -0.40% |
| 2026-09-03 | 217.20 | 231.80 | 215.10 | 225.70 | $19.53M | +3.87% |
| 2026-09-02 | 220.20 | 221.70 | 214.90 | 217.30 | $10.89M | -1.27% |
| 2026-09-01 | 230.30 | 233.30 | 218.70 | 220.10 | $14.78M | -4.47% |
| 2026-08-31 | 227.60 | 233.00 | 223.50 | 230.40 | $13.56M | +1.27% |
| 2026-08-30 | 235.90 | 242.80 | 224.10 | 227.50 | $15.77M | -3.52% |
| 2026-08-29 | 236.60 | 239.10 | 231.30 | 235.80 | $8.54M | -0.38% |
| 2026-08-28 | 254.10 | 255.70 | 231.60 | 236.70 | $28.06M | -6.85% |
| 2026-08-27 | 234.70 | 261.30 | 232.80 | 254.10 | $49.60M | +8.27% |
| 2026-08-26 | 229.30 | 237.70 | 224.70 | 234.70 | $18.15M | +2.31% |
| 2026-08-25 | 240.70 | 246.20 | 224.20 | 229.40 | $26.74M | -4.69% |
| 2026-08-24 | 237.60 | 244.90 | 231.00 | 240.70 | $31.08M | +1.26% |
| 2026-08-23 | 222.40 | 245.90 | 214.60 | 237.70 | $31.99M | +6.88% |
| 2026-08-22 | 230.00 | 250.30 | 214.00 | 222.40 | $47.51M | -3.26% |
| 2026-08-21 | 214.90 | 234.20 | 214.30 | 229.90 | $42.30M | +6.98% |
| 2026-08-20 | 205.70 | 218.30 | 202.90 | 214.90 | $24.33M | +4.52% |
| 2026-08-19 | 190.90 | 209.90 | 188.50 | 205.60 | $21.89M | +7.70% |
| 2026-08-18 | 196.30 | 196.70 | 189.50 | 190.90 | $8.53M | -2.75% |
| 2026-08-17 | 195.80 | 198.60 | 194.60 | 196.30 | $6.33M | +0.26% |
| 2026-08-16 | 196.90 | 197.90 | 194.30 | 195.80 | $3.34M | -0.51% |
| 2026-08-15 | 199.50 | 201.40 | 196.20 | 196.80 | $4.16M | -1.30% |
| 2026-08-14 | 203.60 | 205.30 | 193.70 | 199.40 | $10.03M | -2.01% |
| 2026-08-13 | 199.90 | 204.10 | 197.20 | 203.50 | $7.84M | +1.75% |
| 2026-08-12 | 201.60 | 205.80 | 197.30 | 200.00 | $10.62M | -0.84% |
| 2026-08-11 | 199.60 | 203.90 | 196.30 | 201.70 | $8.29M | +1.05% |
| 2026-08-10 | 202.10 | 206.00 | 197.80 | 199.60 | $9.02M | -1.24% |
| 2026-08-09 | 203.70 | 210.80 | 201.60 | 202.10 | $12.33M | -0.79% |
| 2026-08-08 | 193.40 | 205.40 | 192.80 | 203.70 | $8.01M | +5.33% |
| 2026-08-07 | 192.20 | 195.40 | 190.20 | 193.40 | $7.94M | +0.57% |
| 2026-08-06 | 197.50 | 198.60 | 190.90 | 192.30 | $7.24M | -2.63% |
| 2026-08-05 | 195.60 | 200.20 | 194.20 | 197.50 | $8.63M | +0.92% |
| 2026-08-04 | 191.60 | 201.00 | 189.40 | 195.70 | $11.32M | +2.03% |
| 2026-08-03 | 192.40 | 193.60 | 187.40 | 191.80 | $7.25M | -0.36% |
| 2026-08-02 | 192.50 | 195.90 | 191.60 | 192.50 | $4.82M | +0.00% |
| 2026-08-01 | 193.30 | 199.90 | 189.60 | 192.50 | $7.79M | -0.41% |
| 2026-07-31 | 192.50 | 197.80 | 190.20 | 193.30 | $10.57M | +0.47% |
| 2026-07-30 | 190.70 | 195.40 | 189.20 | 192.40 | $9.08M | +0.89% |
| 2026-07-29 | 194.80 | 198.30 | 186.50 | 190.70 | $10.16M | -2.10% |
| 2026-07-28 | 187.70 | 196.40 | 183.50 | 194.80 | $13.70M | +3.84% |
| 2026-07-27 | 199.50 | 201.40 | 186.50 | 187.60 | $11.22M | -5.92% |
| 2026-07-26 | 191.70 | 200.20 | 190.90 | 199.40 | $11.46M | +4.02% |
| 2026-07-25 | 191.30 | 192.50 | 188.10 | 191.70 | $4.77M | +0.21% |
| 2026-07-24 | 192.80 | 195.00 | 187.00 | 191.30 | $10.01M | -0.83% |
| 2026-07-23 | 197.50 | 198.10 | 192.10 | 192.90 | $6.66M | -2.28% |
| 2026-07-22 | 200.80 | 202.10 | 195.60 | 197.40 | $11.18M | -1.74% |
| 2026-07-21 | 195.20 | 202.70 | 193.00 | 200.90 | $14.09M | +2.87% |
| 2026-07-20 | 198.80 | 201.40 | 192.90 | 195.30 | $8.29M | -1.76% |
| 2026-07-19 | 196.20 | 200.00 | 195.20 | 198.80 | $7.59M | +1.38% |
| 2026-07-18 | 194.70 | 196.60 | 191.40 | 196.10 | $6.36M | +0.72% |
| 2026-07-17 | 191.30 | 195.10 | 188.70 | 194.70 | $12.41M | +1.78% |
| 2026-07-16 | 199.30 | 203.50 | 189.60 | 191.30 | $17.19M | -4.01% |
| 2026-07-15 | 201.30 | 201.90 | 193.60 | 199.30 | $16.54M | -0.99% |
| 2026-07-14 | 200.00 | 205.00 | 195.90 | 201.30 | $18.66M | +0.70% |
| 2026-07-13 | 209.90 | 213.30 | 197.60 | 199.90 | $18.72M | -4.76% |
| 2026-07-12 | 207.90 | 214.10 | 204.90 | 209.90 | $9.62M | +0.96% |
| 2026-07-11 | 213.10 | 215.10 | 207.90 | 207.90 | $7.40M | -2.44% |
| 2026-07-10 | 214.00 | 216.20 | 209.50 | 213.10 | $10.60M | -0.37% |
| 2026-07-09 | 204.80 | 215.20 | 201.20 | 213.90 | $10.83M | +4.39% |
| 2026-07-08 | 211.40 | 213.50 | 200.30 | 204.90 | $13.42M | -3.03% |
| 2026-07-07 | 214.70 | 217.60 | 209.00 | 211.30 | $12.95M | -1.54% |
| 2026-07-06 | 215.30 | 219.20 | 206.40 | 214.60 | $13.19M | -0.28% |
| 2026-07-05 | 216.90 | 217.20 | 208.80 | 215.20 | $10.59M | -0.78% |
| 2026-07-04 | 215.30 | 219.30 | 211.50 | 216.90 | $11.83M | +0.79% |
| 2026-07-03 | 209.30 | 218.00 | 208.20 | 215.20 | $13.40M | +2.82% |
| 2026-07-02 | 202.80 | 219.50 | 201.70 | 209.30 | $24.81M | +3.21% |
| 2026-07-01 | 202.20 | 209.60 | 195.70 | 202.80 | $22.03M | +0.30% |
| 2026-06-30 | 208.50 | 209.30 | 199.80 | 202.20 | $15.45M | -3.07% |
| 2026-06-29 | 205.30 | 210.80 | 201.20 | 208.60 | $17.30M | +1.61% |
| 2026-06-28 | 209.00 | 210.80 | 202.10 | 205.30 | $9.56M | -1.77% |
| 2026-06-27 | 214.50 | 215.60 | 207.40 | 209.00 | $11.96M | -2.52% |
| 2026-06-26 | 212.50 | 217.50 | 204.90 | 214.40 | $25.17M | +0.94% |
| 2026-06-25 | 219.40 | 223.90 | 204.50 | 212.40 | $23.04M | -3.19% |
| 2026-06-24 | 220.60 | 226.20 | 206.00 | 219.40 | $26.87M | -0.54% |
| 2026-06-23 | 228.00 | 229.30 | 214.20 | 220.60 | $284.00M | -3.25% |
| 2026-06-22 | 228.80 | 236.30 | 227.00 | 228.00 | $76.30M | -0.35% |
| 2026-06-21 | 231.60 | 242.20 | 226.90 | 228.80 | $71.24M | -1.17% |
| 2026-06-20 | 228.80 | 235.00 | 224.00 | 231.50 | $66.68M | +1.18% |
| 2026-06-19 | 236.10 | 236.40 | 222.10 | 228.80 | $37.44M | -3.05% |
| 2026-06-18 | 246.50 | 248.90 | 230.20 | 236.00 | $33.24M | -4.22% |
| 2026-06-17 | 257.60 | 263.30 | 242.10 | 246.40 | $47.30M | -4.31% |
| 2026-06-16 | 266.40 | 271.20 | 249.40 | 257.50 | $47.35M | -3.38% |
| 2026-06-15 | 270.80 | 291.60 | 259.50 | 266.50 | $79.81M | -1.59% |
| 2026-06-14 | 262.80 | 282.10 | 257.10 | 270.80 | $62.78M | +3.00% |
| 2026-06-13 | 212.20 | 277.30 | 212.00 | 262.90 | $86.40M | +23.89% |
| 2026-06-12 | 213.80 | 217.90 | 208.50 | 212.20 | $12.58M | -0.75% |
| 2026-06-11 | 200.80 | 218.00 | 200.80 | 213.80 | $15.83M | +6.42% |
| 2026-06-10 | 206.20 | 214.60 | 197.70 | 200.90 | $17.09M | -2.52% |
| 2026-06-09 | 215.40 | 218.90 | 204.70 | 206.10 | $20.65M | -4.32% |
| 2026-06-08 | 214.10 | 219.70 | 206.80 | 215.40 | $20.29M | +0.61% |
| 2026-06-07 | 193.70 | 220.30 | 192.80 | 214.10 | $29.34M | +10.53% |
| 2026-06-06 | 195.10 | 198.70 | 183.10 | 193.70 | $24.02M | -0.77% |
| 2026-06-05 | 211.70 | 213.00 | 186.60 | 195.20 | $52.17M | -7.79% |
| 2026-06-04 | 226.40 | 229.90 | 205.30 | 211.70 | $44.58M | -6.49% |
| 2026-06-03 | 226.00 | 236.60 | 220.00 | 226.40 | $33.75M | +0.18% |
| 2026-06-02 | 252.90 | 255.30 | 222.30 | 226.00 | $37.94M | -10.64% |
| 2026-06-01 | 255.70 | 259.00 | 244.30 | 252.90 | $23.16M | -1.10% |
| 2026-05-31 | 254.70 | 260.40 | 250.00 | 255.70 | $13.02M | +0.43% |
| 2026-05-30 | 250.40 | 257.80 | 246.80 | 254.60 | $13.91M | +1.72% |
| 2026-05-29 | 261.20 | 263.50 | 245.70 | 250.30 | $26.07M | -4.17% |
| 2026-05-28 | 266.70 | 267.50 | 253.60 | 261.20 | $26.35M | -2.10% |
| 2026-05-27 | 278.40 | 286.70 | 265.20 | 266.80 | $25.55M | -4.13% |
| 2026-05-26 | 279.60 | 291.50 | 273.20 | 278.30 | $54.94M | -0.43% |
| 2026-05-25 | 274.90 | 286.00 | 271.10 | 279.50 | $26.36M | +1.67% |
| 2026-05-24 | 279.70 | 283.00 | 268.40 | 274.90 | $18.49M | -1.72% |
| 2026-05-23 | 265.10 | 288.20 | 253.10 | 279.70 | $36.42M | +5.47% |
| 2026-05-22 | 279.90 | 293.50 | 262.30 | 265.20 | $37.91M | -5.25% |
| 2026-05-21 | 272.20 | 289.30 | 271.70 | 279.90 | $33.79M | +2.83% |
| 2026-05-20 | 257.10 | 276.60 | 255.70 | 272.20 | $23.78M | +5.87% |
| 2026-05-19 | 261.60 | 264.80 | 255.30 | 257.10 | $11.98M | -1.68% |
| 2026-05-18 | 263.10 | 265.00 | 254.40 | 261.50 | $23.99M | -0.65% |
| 2026-05-17 | 273.60 | 275.10 | 257.60 | 263.20 | $25.93M | -3.80% |
| 2026-05-16 | 285.40 | 286.60 | 267.90 | 273.60 | $21.01M | -4.13% |
| 2026-05-15 | 304.80 | 308.40 | 284.50 | 285.40 | $25.66M | -6.33% |
| 2026-05-14 | 294.80 | 309.40 | 292.30 | 304.70 | $23.12M | +3.39% |
| 2026-05-13 | 309.50 | 314.10 | 290.60 | 294.70 | $32.22M | -4.75% |
| 2026-05-12 | 320.70 | 323.00 | 304.50 | 309.40 | $28.55M | -3.52% |
| 2026-05-11 | 320.50 | 328.80 | 313.00 | 320.70 | $42.82M | +0.06% |
| 2026-05-10 | 307.80 | 333.30 | 306.40 | 320.50 | $53.80M | +4.16% |
| 2026-05-09 | 316.60 | 317.80 | 305.30 | 307.70 | $19.59M | -2.78% |
| 2026-05-08 | 302.40 | 318.30 | 298.80 | 316.50 | $35.11M | +4.70% |
| 2026-05-07 | 309.10 | 315.70 | 296.50 | 302.30 | $39.75M | -2.17% |
| 2026-05-06 | 292.50 | 323.80 | 283.90 | 309.00 | $77.69M | +5.68% |
| 2026-05-05 | 284.90 | 305.00 | 281.00 | 292.40 | $38.32M | +2.67% |
| 2026-05-04 | 289.40 | 295.00 | 276.60 | 284.80 | $34.38M | -1.59% |
| 2026-05-03 | 287.00 | 296.00 | 281.80 | 289.40 | $23.47M | +0.84% |
| 2026-05-02 | 270.90 | 292.00 | 269.00 | 287.00 | $30.75M | +5.94% |
| 2026-05-01 | 249.20 | 275.40 | 249.20 | 270.90 | $42.19M | +8.75% |
| 2026-04-30 | 254.00 | 254.30 | 247.10 | 249.10 | $13.50M | -1.93% |
| 2026-04-29 | 258.20 | 266.40 | 248.30 | 254.00 | $26.61M | -1.66% |
| 2026-04-28 | 248.20 | 260.20 | 246.20 | 258.30 | $24.43M | +4.03% |
| 2026-04-27 | 251.20 | 257.10 | 244.30 | 248.30 | $16.14M | -1.12% |
| 2026-04-26 | 247.70 | 252.60 | 244.70 | 251.10 | $11.36M | +1.37% |
| 2026-04-25 | 248.70 | 253.40 | 245.10 | 247.70 | $12.31M | -0.40% |
| 2026-04-24 | 252.80 | 255.00 | 243.50 | 248.70 | $18.99M | -1.62% |
| 2026-04-23 | 245.70 | 253.60 | 240.80 | 252.80 | $22.65M | +2.89% |
| 2026-04-22 | 245.10 | 249.80 | 241.60 | 245.70 | $22.73M | +0.24% |
| 2026-04-21 | 244.20 | 249.90 | 240.40 | 245.10 | $15.63M | +0.37% |
| 2026-04-20 | 239.70 | 249.50 | 239.50 | 244.20 | $18.36M | +1.92% |
| 2026-04-19 | 243.30 | 250.60 | 237.50 | 239.60 | $24.49M | -1.52% |
| 2026-04-18 | 257.50 | 259.50 | 242.50 | 243.30 | $24.42M | -5.55% |
| 2026-04-17 | 252.90 | 267.40 | 244.30 | 257.60 | $56.19M | +1.86% |
| 2026-04-16 | 241.50 | 253.30 | 234.30 | 252.90 | $41.93M | +4.68% |
| 2026-04-15 | 239.30 | 250.60 | 236.80 | 241.60 | $27.28M | +0.96% |
| 2026-04-14 | 260.90 | 261.10 | 237.50 | 239.30 | $51.91M | -8.28% |
| 2026-04-13 | 259.30 | 266.10 | 250.00 | 260.90 | $40.32M | +0.62% |
| 2026-04-12 | 273.70 | 275.50 | 256.90 | 259.30 | $38.86M | -5.30% |
| 2026-04-11 | 257.70 | 281.00 | 253.10 | 273.80 | $52.63M | +6.25% |
| 2026-04-10 | 305.20 | 307.40 | 248.90 | 257.70 | $277.14M | -15.54% |
| 2026-04-09 | 325.10 | 341.20 | 300.10 | 305.10 | $352.45M | -6.15% |
| 2026-04-08 | 335.40 | 351.10 | 322.00 | 325.10 | $160.51M | -3.07% |
| 2026-04-07 | 312.90 | 345.00 | 307.70 | 335.40 | $116.47M | +7.19% |
| 2026-04-06 | 310.20 | 330.00 | 305.50 | 312.90 | $61.58M | +0.87% |
| 2026-04-05 | 301.30 | 310.60 | 295.10 | 310.20 | $23.89M | +2.95% |
| 2026-04-04 | 308.90 | 313.60 | 300.60 | 301.30 | $21.19M | -2.46% |
| 2026-04-03 | 300.30 | 316.00 | 298.20 | 308.90 | $34.08M | +2.90% |
| 2026-04-02 | 307.70 | 317.10 | 292.60 | 300.20 | $63.10M | -2.47% |
| 2026-04-01 | 306.10 | 330.10 | 301.60 | 307.80 | $85.08M | +0.56% |
| 2026-03-31 | 311.60 | 317.00 | 301.40 | 306.10 | $51.28M | -1.73% |
| 2026-03-30 | 315.50 | 335.30 | 305.50 | 311.50 | $68.62M | -1.24% |
| 2026-03-29 | 315.40 | 324.70 | 305.30 | 315.40 | $37.37M | +0.00% |
| 2026-03-28 | 316.10 | 327.30 | 309.70 | 315.40 | $63.84M | -0.25% |
| 2026-03-27 | 337.60 | 346.60 | 312.80 | 316.20 | $100.91M | -6.34% |
| 2026-03-26 | 347.10 | 360.00 | 331.20 | 337.60 | $126.08M | -2.71% |
| 2026-03-25 | 336.60 | 377.80 | 330.60 | 347.00 | $200.81M | +3.09% |
| 2026-03-24 | 293.30 | 339.60 | 288.70 | 336.60 | $175.93M | +14.80% |
| 2026-03-23 | 261.80 | 295.00 | 261.10 | 293.20 | $89.32M | +11.99% |
| 2026-03-22 | 268.00 | 283.30 | 260.60 | 261.80 | $49.16M | -2.35% |
| 2026-03-21 | 270.00 | 281.00 | 265.30 | 268.10 | $39.35M | -0.67% |
| 2026-03-20 | 282.60 | 310.60 | 262.70 | 269.90 | $126.58M | -4.43% |
| 2026-03-19 | 272.90 | 284.90 | 242.70 | 282.40 | $69.48M | +3.48% |
| 2026-03-18 | 276.10 | 282.90 | 261.90 | 272.90 | $49.11M | -1.09% |
| 2026-03-17 | 280.20 | 286.80 | 270.00 | 275.90 | $53.84M | -1.53% |
| 2026-03-16 | 283.00 | 300.70 | 270.60 | 280.20 | $95.83M | -0.99% |
| 2026-03-15 | 249.20 | 293.80 | 245.70 | 283.00 | $101.76M | +13.56% |
| 2026-03-14 | 235.80 | 250.00 | 232.00 | 249.20 | $33.24M | +5.64% |
| 2026-03-13 | 217.80 | 251.20 | 216.60 | 235.90 | $74.14M | +8.26% |
| 2026-03-12 | 203.10 | 218.90 | 198.30 | 217.90 | $27.81M | +7.23% |
| 2026-03-11 | 199.90 | 206.80 | 194.00 | 203.20 | $18.69M | +1.65% |
| 2026-03-10 | 194.20 | 209.70 | 193.20 | 199.90 | $31.70M | +2.94% |
| 2026-03-09 | 181.40 | 199.80 | 180.70 | 194.20 | $36.25M | +7.00% |
| 2026-03-08 | 176.10 | 188.60 | 173.80 | 181.50 | $19.42M | +3.12% |
| 2026-03-07 | 177.00 | 192.00 | 172.50 | 176.00 | $23.85M | -0.51% |
| 2026-03-06 | 185.70 | 190.20 | 173.80 | 176.90 | $15.95M | -4.69% |
| 2026-03-05 | 186.70 | 194.80 | 182.00 | 185.60 | $17.29M | -0.59% |
| 2026-03-04 | 183.00 | 196.30 | 177.50 | 186.70 | $27.59M | +2.02% |
| 2026-03-03 | 186.60 | 187.80 | 176.20 | 183.00 | $17.51M | -1.98% |
| 2026-03-02 | 177.20 | 195.20 | 173.80 | 186.70 | $21.00M | +5.36% |
| 2026-03-01 | 183.00 | 188.20 | 172.40 | 177.20 | $13.90M | -3.22% |
| 2026-02-28 | 176.10 | 185.10 | 165.60 | 183.10 | $19.41M | +3.92% |
| 2026-02-27 | 184.70 | 190.80 | 171.60 | 176.20 | $13.13M | -4.55% |
| 2026-02-26 | 179.70 | 192.20 | 176.90 | 184.60 | $14.88M | +2.73% |
| 2026-02-25 | 167.20 | 190.50 | 165.10 | 179.70 | $20.31M | +7.54% |
| 2026-02-24 | 170.00 | 172.50 | 163.10 | 167.10 | $12.24M | -1.71% |
| 2026-02-23 | 173.40 | 175.30 | 165.10 | 170.00 | $13.12M | -1.90% |
| 2026-02-22 | 181.90 | 182.10 | 171.70 | 173.30 | $8.41M | -4.78% |
| 2026-02-21 | 180.40 | 185.30 | 177.40 | 182.00 | $8.80M | +0.83% |
| 2026-02-20 | 177.10 | 185.00 | 172.90 | 180.50 | $19.51M | +1.98% |
| 2026-02-19 | 183.60 | 188.70 | 173.50 | 177.00 | $17.82M | -3.54% |
| 2026-02-18 | 191.70 | 196.00 | 181.20 | 183.50 | $17.85M | -4.33% |
| 2026-02-17 | 198.90 | 199.80 | 188.10 | 191.80 | $26.93M | -3.57% |
| 2026-02-16 | 184.70 | 215.60 | 183.70 | 198.90 | $81.30M | +7.69% |
| 2026-02-15 | 190.90 | 192.80 | 179.60 | 184.70 | $18.59M | -3.30% |
| 2026-02-14 | 178.60 | 208.80 | 176.70 | 191.00 | $53.93M | +7.00% |
| 2026-02-13 | 155.70 | 180.00 | 151.90 | 178.50 | $24.81M | +14.57% |
| 2026-02-12 | 146.00 | 160.10 | 145.80 | 155.80 | $20.21M | +6.79% |
| 2026-02-11 | 154.60 | 154.80 | 143.90 | 145.90 | $17.97M | -5.57% |
| 2026-02-10 | 159.30 | 161.90 | 152.60 | 154.50 | $11.33M | -2.95% |
| 2026-02-09 | 163.20 | 167.00 | 155.30 | 159.20 | $16.75M | -2.45% |
| 2026-02-08 | 167.50 | 170.80 | 161.90 | 163.20 | $11.99M | -2.51% |
| 2026-02-07 | 173.70 | 173.70 | 160.90 | 167.40 | $22.00M | -3.63% |
| 2026-02-06 | 160.70 | 180.50 | 142.80 | 173.70 | $57.14M | +8.09% |
| 2026-02-05 | 187.70 | 191.30 | 157.10 | 160.70 | $50.87M | -14.38% |
| 2026-02-04 | 193.30 | 198.70 | 183.10 | 187.70 | $20.89M | -2.95% |
| 2026-02-03 | 199.60 | 204.30 | 184.50 | 193.40 | $25.14M | -3.11% |
| 2026-02-02 | 188.70 | 207.20 | 182.60 | 199.60 | $25.79M | +5.83% |
| 2026-02-01 | 197.90 | 201.40 | 184.10 | 188.60 | $23.26M | -4.75% |
| 2026-01-31 | 215.40 | 218.70 | 178.70 | 198.00 | $38.55M | -8.08% |
| 2026-01-30 | 221.10 | 222.80 | 207.40 | 215.40 | $20.70M | -2.58% |
| 2026-01-29 | 238.20 | 238.70 | 214.30 | 221.10 | $28.45M | -7.18% |
| 2026-01-28 | 238.20 | 242.60 | 234.50 | 238.20 | $14.20M | +0.04% |
| 2026-01-27 | 234.20 | 239.60 | 228.20 | 238.10 | $12.77M | +1.71% |
| 2026-01-26 | 224.30 | 237.40 | 223.90 | 234.10 | $18.40M | +4.32% |
| 2026-01-25 | 238.00 | 239.20 | 220.50 | 224.40 | $13.82M | -5.71% |
| 2026-01-24 | 237.00 | 240.10 | 235.50 | 238.00 | $6.22M | +0.42% |
| 2026-01-23 | 239.10 | 245.30 | 235.10 | 237.00 | $11.61M | -0.84% |
| 2026-01-22 | 241.90 | 248.90 | 235.20 | 239.00 | $15.50M | -1.20% |
| 2026-01-21 | 234.20 | 249.60 | 228.50 | 241.90 | $46.48M | +3.33% |
| 2026-01-20 | 253.70 | 253.80 | 232.10 | 234.10 | $27.65M | -7.69% |
| 2026-01-19 | 262.00 | 262.10 | 236.00 | 253.60 | $32.12M | -3.21% |
| 2026-01-18 | 273.90 | 275.60 | 261.40 | 262.00 | $11.08M | -4.34% |
| 2026-01-17 | 277.60 | 278.70 | 273.20 | 273.90 | $7.02M | -1.30% |
| 2026-01-16 | 279.30 | 281.40 | 267.20 | 277.50 | $18.50M | -0.64% |
| 2026-01-15 | 290.20 | 293.40 | 276.20 | 279.30 | $23.04M | -3.76% |
| 2026-01-14 | 293.40 | 302.40 | 289.20 | 290.20 | $33.02M | -1.09% |
| 2026-01-13 | 281.00 | 298.10 | 277.80 | 293.40 | $33.75M | +4.41% |
| 2026-01-12 | 286.90 | 293.70 | 278.30 | 281.00 | $29.52M | -2.06% |
| 2026-01-11 | 279.60 | 294.70 | 278.30 | 286.90 | $18.50M | +2.61% |
| 2026-01-10 | 280.50 | 291.60 | 273.80 | 279.60 | $17.25M | -0.32% |
| 2026-01-09 | 283.90 | 294.60 | 275.60 | 280.50 | $35.63M | -1.16% |
| 2026-01-08 | 271.00 | 300.70 | 265.20 | 283.80 | $50.56M | +4.76% |
