Stellar (XLM) Price History
Daily Stellar price history from Binance spot XLMUSDT since 31 May 2018: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Stellar's all-time high on Binance spot XLMUSDT is 0.7985, reached on 16 May 2021; the latest price, 0.1785, is -77.65% from it. Its biggest one-day gain since 31 May 2018 was +75.93% on 6 Jan 2021. Its biggest one-day drop since 31 May 2018 was -37.05% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Stellar is down 9.02%; its lowest daily low since listing was 0.02600 on 13 Mar 2020.
Stellar daily prices, 2021
XLMUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.2680 | 0.2768 | 0.2588 | 0.2665 | $19.96M | -0.60% |
| 2021-12-30 | 0.2667 | 0.2754 | 0.2606 | 0.2681 | $21.98M | +0.45% |
| 2021-12-29 | 0.2740 | 0.2795 | 0.2643 | 0.2669 | $22.87M | -2.59% |
| 2021-12-28 | 0.2984 | 0.2990 | 0.2731 | 0.2740 | $34.13M | -8.18% |
| 2021-12-27 | 0.2915 | 0.3059 | 0.2907 | 0.2984 | $22.13M | +2.40% |
| 2021-12-26 | 0.2889 | 0.2939 | 0.2848 | 0.2914 | $17.91M | +0.83% |
| 2021-12-25 | 0.2779 | 0.2948 | 0.2751 | 0.2890 | $24.45M | +3.99% |
| 2021-12-24 | 0.2875 | 0.2884 | 0.2750 | 0.2779 | $24.37M | -3.31% |
| 2021-12-23 | 0.2672 | 0.2896 | 0.2643 | 0.2874 | $33.77M | +7.52% |
| 2021-12-22 | 0.2672 | 0.2770 | 0.2666 | 0.2673 | $30.99M | +0.07% |
| 2021-12-21 | 0.2574 | 0.2691 | 0.2524 | 0.2671 | $34.00M | +3.77% |
| 2021-12-20 | 0.2532 | 0.2738 | 0.2502 | 0.2574 | $56.02M | +1.62% |
| 2021-12-19 | 0.2551 | 0.2672 | 0.2513 | 0.2533 | $21.30M | -0.78% |
| 2021-12-18 | 0.2540 | 0.2661 | 0.2504 | 0.2553 | $25.62M | +0.55% |
| 2021-12-17 | 0.2556 | 0.2624 | 0.2456 | 0.2539 | $29.41M | -0.67% |
| 2021-12-16 | 0.2726 | 0.2741 | 0.2548 | 0.2556 | $26.71M | -6.24% |
| 2021-12-15 | 0.2672 | 0.2759 | 0.2459 | 0.2726 | $36.22M | +1.98% |
| 2021-12-14 | 0.2528 | 0.2708 | 0.2474 | 0.2673 | $41.66M | +5.74% |
| 2021-12-13 | 0.2757 | 0.2764 | 0.2510 | 0.2528 | $25.18M | -8.27% |
| 2021-12-12 | 0.2746 | 0.2817 | 0.2665 | 0.2756 | $19.98M | +0.36% |
| 2021-12-11 | 0.2604 | 0.2800 | 0.2559 | 0.2746 | $26.80M | +5.37% |
| 2021-12-10 | 0.2732 | 0.2807 | 0.2592 | 0.2606 | $37.27M | -4.65% |
| 2021-12-09 | 0.3059 | 0.3062 | 0.2731 | 0.2733 | $44.27M | -10.66% |
| 2021-12-08 | 0.2861 | 0.3087 | 0.2825 | 0.3059 | $52.25M | +6.92% |
| 2021-12-07 | 0.2941 | 0.2999 | 0.2800 | 0.2861 | $45.26M | -2.69% |
| 2021-12-06 | 0.2792 | 0.2968 | 0.2470 | 0.2940 | $83.27M | +5.38% |
| 2021-12-05 | 0.2890 | 0.2940 | 0.2572 | 0.2790 | $63.16M | -3.49% |
| 2021-12-04 | 0.3256 | 0.3259 | 0.2236 | 0.2891 | $135.36M | -11.26% |
| 2021-12-03 | 0.3397 | 0.3649 | 0.3211 | 0.3258 | $124.05M | -4.06% |
| 2021-12-02 | 0.3273 | 0.3407 | 0.3169 | 0.3396 | $34.59M | +3.69% |
| 2021-12-01 | 0.3359 | 0.3452 | 0.3254 | 0.3275 | $36.77M | -2.47% |
| 2021-11-30 | 0.3283 | 0.3514 | 0.3279 | 0.3358 | $53.98M | +2.25% |
| 2021-11-29 | 0.3236 | 0.3340 | 0.3222 | 0.3284 | $33.70M | +1.48% |
| 2021-11-28 | 0.3258 | 0.3266 | 0.3000 | 0.3236 | $36.14M | -0.64% |
| 2021-11-27 | 0.3292 | 0.3350 | 0.3204 | 0.3257 | $34.87M | -1.03% |
| 2021-11-26 | 0.3416 | 0.3504 | 0.3046 | 0.3291 | $87.03M | -3.66% |
| 2021-11-25 | 0.3272 | 0.3478 | 0.3257 | 0.3416 | $41.76M | +4.37% |
| 2021-11-24 | 0.3412 | 0.3418 | 0.3207 | 0.3273 | $37.83M | -4.05% |
| 2021-11-23 | 0.3361 | 0.3428 | 0.3276 | 0.3411 | $44.12M | +1.46% |
| 2021-11-22 | 0.3435 | 0.3567 | 0.3315 | 0.3362 | $56.19M | -2.10% |
| 2021-11-21 | 0.3484 | 0.3491 | 0.3376 | 0.3434 | $29.17M | -1.41% |
| 2021-11-20 | 0.3539 | 0.3585 | 0.3363 | 0.3483 | $36.60M | -1.58% |
| 2021-11-19 | 0.3276 | 0.3567 | 0.3252 | 0.3539 | $40.33M | +7.96% |
| 2021-11-18 | 0.3462 | 0.3562 | 0.3123 | 0.3278 | $58.76M | -5.34% |
| 2021-11-17 | 0.3430 | 0.3495 | 0.3323 | 0.3463 | $42.66M | +0.99% |
| 2021-11-16 | 0.3769 | 0.3770 | 0.3300 | 0.3429 | $72.42M | -9.00% |
| 2021-11-15 | 0.3773 | 0.3940 | 0.3737 | 0.3768 | $55.03M | -0.13% |
| 2021-11-14 | 0.3781 | 0.3820 | 0.3670 | 0.3773 | $33.14M | -0.24% |
| 2021-11-13 | 0.3791 | 0.3827 | 0.3704 | 0.3782 | $34.17M | -0.18% |
| 2021-11-12 | 0.3908 | 0.3941 | 0.3643 | 0.3789 | $63.74M | -3.07% |
| 2021-11-11 | 0.3830 | 0.4030 | 0.3756 | 0.3909 | $80.55M | +2.04% |
| 2021-11-10 | 0.4126 | 0.4412 | 0.3633 | 0.3831 | $190.61M | -7.17% |
| 2021-11-09 | 0.3780 | 0.4222 | 0.3733 | 0.4127 | $123.89M | +9.18% |
| 2021-11-08 | 0.3636 | 0.3789 | 0.3622 | 0.3780 | $52.08M | +3.96% |
| 2021-11-07 | 0.3591 | 0.3656 | 0.3562 | 0.3636 | $26.57M | +1.25% |
| 2021-11-06 | 0.3589 | 0.3641 | 0.3500 | 0.3591 | $29.44M | +0.11% |
| 2021-11-05 | 0.3687 | 0.3737 | 0.3582 | 0.3587 | $35.05M | -2.71% |
| 2021-11-04 | 0.3853 | 0.3900 | 0.3650 | 0.3687 | $43.03M | -4.28% |
| 2021-11-03 | 0.3824 | 0.3987 | 0.3701 | 0.3852 | $78.92M | +0.71% |
| 2021-11-02 | 0.3659 | 0.3828 | 0.3628 | 0.3825 | $48.99M | +4.54% |
| 2021-11-01 | 0.3725 | 0.3757 | 0.3571 | 0.3659 | $45.05M | -1.77% |
| 2021-10-31 | 0.3584 | 0.3899 | 0.3568 | 0.3725 | $99.28M | +3.93% |
| 2021-10-30 | 0.3623 | 0.3657 | 0.3510 | 0.3584 | $45.70M | -1.08% |
| 2021-10-29 | 0.3427 | 0.3638 | 0.3404 | 0.3623 | $46.21M | +5.75% |
| 2021-10-28 | 0.3305 | 0.3488 | 0.3253 | 0.3426 | $62.27M | +3.72% |
| 2021-10-27 | 0.3731 | 0.3754 | 0.3083 | 0.3303 | $85.37M | -11.47% |
| 2021-10-26 | 0.3881 | 0.3883 | 0.3681 | 0.3731 | $45.66M | -3.84% |
| 2021-10-25 | 0.3722 | 0.3884 | 0.3707 | 0.3880 | $41.28M | +4.22% |
| 2021-10-24 | 0.3778 | 0.3865 | 0.3660 | 0.3723 | $48.30M | -1.51% |
| 2021-10-23 | 0.3722 | 0.3784 | 0.3679 | 0.3780 | $33.24M | +1.59% |
| 2021-10-22 | 0.3731 | 0.3807 | 0.3655 | 0.3721 | $49.17M | -0.24% |
| 2021-10-21 | 0.3918 | 0.3980 | 0.3712 | 0.3730 | $88.02M | -4.80% |
| 2021-10-20 | 0.3737 | 0.3923 | 0.3582 | 0.3918 | $80.97M | +4.84% |
| 2021-10-19 | 0.3794 | 0.3840 | 0.3655 | 0.3737 | $46.79M | -1.55% |
| 2021-10-18 | 0.3833 | 0.3957 | 0.3763 | 0.3796 | $82.03M | -0.99% |
| 2021-10-17 | 0.3967 | 0.4032 | 0.3645 | 0.3834 | $104.79M | -3.35% |
| 2021-10-16 | 0.3615 | 0.4207 | 0.3614 | 0.3967 | $195.56M | +9.71% |
| 2021-10-15 | 0.3695 | 0.3738 | 0.3502 | 0.3616 | $75.42M | -2.22% |
| 2021-10-14 | 0.3680 | 0.3823 | 0.3636 | 0.3698 | $86.27M | +0.49% |
| 2021-10-13 | 0.3326 | 0.3765 | 0.3303 | 0.3680 | $135.57M | +10.58% |
| 2021-10-12 | 0.3444 | 0.3449 | 0.3195 | 0.3328 | $50.71M | -3.40% |
| 2021-10-11 | 0.3312 | 0.3574 | 0.3246 | 0.3445 | $72.98M | +4.05% |
| 2021-10-10 | 0.3532 | 0.3590 | 0.3286 | 0.3311 | $47.07M | -6.23% |
| 2021-10-09 | 0.3364 | 0.3678 | 0.3326 | 0.3531 | $71.66M | +5.00% |
| 2021-10-08 | 0.3436 | 0.3497 | 0.3323 | 0.3363 | $58.51M | -2.10% |
| 2021-10-07 | 0.3582 | 0.3702 | 0.3417 | 0.3435 | $120.38M | -4.00% |
| 2021-10-06 | 0.3191 | 0.3650 | 0.3054 | 0.3578 | $111.78M | +12.23% |
| 2021-10-05 | 0.3105 | 0.3205 | 0.3075 | 0.3188 | $45.34M | +2.71% |
| 2021-10-04 | 0.3149 | 0.3154 | 0.2957 | 0.3104 | $49.53M | -1.40% |
| 2021-10-03 | 0.3164 | 0.3227 | 0.3102 | 0.3148 | $47.13M | -0.51% |
| 2021-10-02 | 0.3004 | 0.3266 | 0.2924 | 0.3164 | $51.28M | +5.36% |
| 2021-10-01 | 0.2788 | 0.3006 | 0.2753 | 0.3003 | $48.89M | +7.75% |
| 2021-09-30 | 0.2698 | 0.2806 | 0.2685 | 0.2787 | $23.66M | +3.38% |
| 2021-09-29 | 0.2566 | 0.2794 | 0.2549 | 0.2696 | $29.41M | +5.07% |
| 2021-09-28 | 0.2648 | 0.2699 | 0.2548 | 0.2566 | $23.91M | -3.17% |
| 2021-09-27 | 0.2759 | 0.2833 | 0.2647 | 0.2650 | $19.85M | -3.99% |
| 2021-09-26 | 0.2770 | 0.2837 | 0.2606 | 0.2760 | $25.92M | -0.29% |
| 2021-09-25 | 0.2810 | 0.2857 | 0.2702 | 0.2768 | $25.11M | -1.53% |
| 2021-09-24 | 0.3030 | 0.3057 | 0.2689 | 0.2811 | $37.52M | -7.23% |
| 2021-09-23 | 0.2923 | 0.3032 | 0.2884 | 0.3030 | $33.90M | +3.55% |
| 2021-09-22 | 0.2661 | 0.2933 | 0.2605 | 0.2926 | $33.19M | +10.04% |
| 2021-09-21 | 0.2823 | 0.2875 | 0.2601 | 0.2659 | $42.50M | -5.71% |
| 2021-09-20 | 0.3135 | 0.3147 | 0.2698 | 0.2820 | $62.35M | -10.02% |
| 2021-09-19 | 0.3219 | 0.3249 | 0.3101 | 0.3134 | $21.15M | -2.64% |
| 2021-09-18 | 0.3195 | 0.3278 | 0.3151 | 0.3219 | $24.72M | +0.75% |
| 2021-09-17 | 0.3306 | 0.3330 | 0.3146 | 0.3195 | $31.90M | -3.39% |
| 2021-09-16 | 0.3410 | 0.3424 | 0.3233 | 0.3307 | $41.85M | -3.02% |
| 2021-09-15 | 0.3313 | 0.3419 | 0.3272 | 0.3410 | $39.93M | +2.93% |
| 2021-09-14 | 0.3186 | 0.3316 | 0.3160 | 0.3313 | $34.82M | +3.99% |
| 2021-09-13 | 0.3325 | 0.3365 | 0.3095 | 0.3186 | $51.75M | -4.21% |
| 2021-09-12 | 0.3251 | 0.3394 | 0.3170 | 0.3326 | $37.50M | +2.28% |
| 2021-09-11 | 0.3168 | 0.3326 | 0.3153 | 0.3252 | $38.90M | +2.62% |
| 2021-09-10 | 0.3326 | 0.3600 | 0.3107 | 0.3169 | $79.41M | -4.72% |
| 2021-09-09 | 0.3298 | 0.3419 | 0.3235 | 0.3326 | $58.53M | +0.85% |
| 2021-09-08 | 0.3360 | 0.3430 | 0.3009 | 0.3298 | $87.06M | -1.79% |
| 2021-09-07 | 0.4238 | 0.4244 | 0.2710 | 0.3358 | $197.09M | -20.78% |
| 2021-09-06 | 0.3978 | 0.4320 | 0.3893 | 0.4239 | $141.95M | +6.61% |
| 2021-09-05 | 0.3699 | 0.3981 | 0.3680 | 0.3976 | $56.95M | +7.49% |
| 2021-09-04 | 0.3688 | 0.3846 | 0.3647 | 0.3699 | $49.50M | +0.30% |
| 2021-09-03 | 0.3591 | 0.3779 | 0.3515 | 0.3688 | $55.42M | +2.73% |
| 2021-09-02 | 0.3534 | 0.3676 | 0.3516 | 0.3590 | $60.25M | +1.58% |
| 2021-09-01 | 0.3393 | 0.3562 | 0.3356 | 0.3534 | $48.09M | +4.16% |
| 2021-08-31 | 0.3298 | 0.3567 | 0.3269 | 0.3393 | $51.90M | +2.94% |
| 2021-08-30 | 0.3433 | 0.3460 | 0.3284 | 0.3296 | $34.65M | -3.93% |
| 2021-08-29 | 0.3476 | 0.3536 | 0.3406 | 0.3431 | $28.70M | -1.29% |
| 2021-08-28 | 0.3571 | 0.3600 | 0.3418 | 0.3476 | $28.09M | -2.66% |
| 2021-08-27 | 0.3349 | 0.3576 | 0.3282 | 0.3571 | $38.06M | +6.66% |
| 2021-08-26 | 0.3589 | 0.3635 | 0.3306 | 0.3348 | $33.42M | -6.73% |
| 2021-08-25 | 0.3503 | 0.3598 | 0.3414 | 0.3589 | $44.29M | +2.45% |
| 2021-08-24 | 0.3787 | 0.3805 | 0.3498 | 0.3504 | $48.53M | -7.49% |
| 2021-08-23 | 0.3723 | 0.3878 | 0.3701 | 0.3787 | $67.06M | +1.72% |
| 2021-08-22 | 0.3714 | 0.3896 | 0.3610 | 0.3723 | $52.33M | +0.17% |
| 2021-08-21 | 0.3849 | 0.3849 | 0.3670 | 0.3717 | $41.36M | -3.43% |
| 2021-08-20 | 0.3672 | 0.3880 | 0.3600 | 0.3849 | $64.19M | +4.78% |
| 2021-08-19 | 0.3416 | 0.3686 | 0.3312 | 0.3673 | $59.82M | +7.56% |
| 2021-08-18 | 0.3410 | 0.3595 | 0.3236 | 0.3415 | $59.84M | +0.09% |
| 2021-08-17 | 0.3717 | 0.3840 | 0.3391 | 0.3412 | $71.89M | -8.10% |
| 2021-08-16 | 0.3908 | 0.4100 | 0.3683 | 0.3713 | $85.57M | -4.99% |
| 2021-08-15 | 0.3947 | 0.4034 | 0.3700 | 0.3908 | $93.02M | -1.00% |
| 2021-08-14 | 0.3600 | 0.3999 | 0.3504 | 0.3947 | $112.42M | +9.65% |
| 2021-08-13 | 0.3285 | 0.3652 | 0.3238 | 0.3600 | $66.85M | +9.50% |
| 2021-08-12 | 0.3374 | 0.3531 | 0.3148 | 0.3288 | $74.53M | -2.50% |
| 2021-08-11 | 0.3101 | 0.3525 | 0.3095 | 0.3372 | $89.11M | +8.70% |
| 2021-08-10 | 0.2985 | 0.3150 | 0.2951 | 0.3102 | $44.74M | +3.88% |
| 2021-08-09 | 0.2870 | 0.3057 | 0.2795 | 0.2986 | $40.35M | +3.98% |
| 2021-08-08 | 0.3074 | 0.3136 | 0.2855 | 0.2872 | $37.70M | -6.60% |
| 2021-08-07 | 0.2853 | 0.3118 | 0.2817 | 0.3075 | $67.35M | +7.76% |
| 2021-08-06 | 0.2802 | 0.2862 | 0.2743 | 0.2853 | $28.90M | +1.82% |
| 2021-08-05 | 0.2806 | 0.2825 | 0.2651 | 0.2802 | $30.71M | -0.12% |
| 2021-08-04 | 0.2741 | 0.2840 | 0.2650 | 0.2806 | $25.16M | +2.27% |
| 2021-08-03 | 0.2743 | 0.2790 | 0.2641 | 0.2743 | $24.04M | -0.01% |
| 2021-08-02 | 0.2751 | 0.2865 | 0.2683 | 0.2744 | $37.97M | -0.24% |
| 2021-08-01 | 0.2846 | 0.3009 | 0.2721 | 0.2750 | $46.62M | -3.23% |
| 2021-07-31 | 0.2793 | 0.2898 | 0.2731 | 0.2842 | $35.00M | +1.78% |
| 2021-07-30 | 0.2725 | 0.2853 | 0.2621 | 0.2793 | $35.63M | +2.50% |
| 2021-07-29 | 0.2701 | 0.2751 | 0.2618 | 0.2724 | $23.09M | +0.84% |
| 2021-07-28 | 0.2631 | 0.2822 | 0.2578 | 0.2702 | $46.28M | +2.76% |
| 2021-07-27 | 0.2603 | 0.2701 | 0.2511 | 0.2629 | $29.39M | +1.04% |
| 2021-07-26 | 0.2615 | 0.2844 | 0.2566 | 0.2602 | $52.38M | -0.58% |
| 2021-07-25 | 0.2671 | 0.2674 | 0.2534 | 0.2617 | $19.14M | -2.00% |
| 2021-07-24 | 0.2692 | 0.2724 | 0.2607 | 0.2671 | $28.73M | -0.81% |
| 2021-07-23 | 0.2636 | 0.2780 | 0.2487 | 0.2692 | $69.35M | +2.16% |
| 2021-07-22 | 0.2283 | 0.2680 | 0.2237 | 0.2636 | $85.95M | +15.47% |
| 2021-07-21 | 0.2120 | 0.2299 | 0.2068 | 0.2283 | $28.56M | +7.71% |
| 2021-07-20 | 0.2115 | 0.2155 | 0.1985 | 0.2119 | $29.86M | +0.21% |
| 2021-07-19 | 0.2298 | 0.2312 | 0.2107 | 0.2115 | $19.58M | -7.96% |
| 2021-07-18 | 0.2326 | 0.2405 | 0.2261 | 0.2298 | $19.25M | -1.22% |
| 2021-07-17 | 0.2353 | 0.2385 | 0.2274 | 0.2326 | $24.82M | -1.08% |
| 2021-07-16 | 0.2409 | 0.2580 | 0.2330 | 0.2351 | $60.66M | -2.36% |
| 2021-07-15 | 0.2400 | 0.2434 | 0.2260 | 0.2408 | $26.45M | +0.36% |
| 2021-07-14 | 0.2322 | 0.2449 | 0.2190 | 0.2399 | $28.13M | +3.32% |
| 2021-07-13 | 0.2383 | 0.2423 | 0.2270 | 0.2322 | $20.74M | -2.57% |
| 2021-07-12 | 0.2460 | 0.2522 | 0.2355 | 0.2383 | $20.00M | -3.09% |
| 2021-07-11 | 0.2449 | 0.2481 | 0.2401 | 0.2460 | $13.90M | +0.48% |
| 2021-07-10 | 0.2456 | 0.2530 | 0.2382 | 0.2448 | $16.39M | -0.36% |
| 2021-07-09 | 0.2429 | 0.2494 | 0.2324 | 0.2457 | $25.35M | +1.15% |
| 2021-07-08 | 0.2566 | 0.2578 | 0.2389 | 0.2429 | $27.82M | -5.28% |
| 2021-07-07 | 0.2604 | 0.2657 | 0.2556 | 0.2564 | $25.79M | -1.54% |
| 2021-07-06 | 0.2535 | 0.2678 | 0.2522 | 0.2604 | $26.03M | +2.83% |
| 2021-07-05 | 0.2679 | 0.2679 | 0.2504 | 0.2533 | $27.10M | -5.55% |
| 2021-07-04 | 0.2638 | 0.2723 | 0.2586 | 0.2681 | $22.68M | +1.59% |
| 2021-07-03 | 0.2630 | 0.2700 | 0.2589 | 0.2639 | $23.61M | +0.41% |
| 2021-07-02 | 0.2687 | 0.2734 | 0.2522 | 0.2629 | $22.29M | -2.24% |
| 2021-07-01 | 0.2839 | 0.2843 | 0.2596 | 0.2689 | $28.61M | -5.28% |
| 2021-06-30 | 0.2830 | 0.2862 | 0.2660 | 0.2839 | $34.80M | +0.24% |
| 2021-06-29 | 0.2635 | 0.2937 | 0.2624 | 0.2832 | $44.92M | +7.48% |
| 2021-06-28 | 0.2597 | 0.2695 | 0.2557 | 0.2635 | $30.85M | +1.42% |
| 2021-06-27 | 0.2495 | 0.2599 | 0.2391 | 0.2598 | $33.53M | +4.17% |
| 2021-06-26 | 0.2409 | 0.2497 | 0.2281 | 0.2494 | $28.66M | +3.52% |
| 2021-06-25 | 0.2688 | 0.2744 | 0.2403 | 0.2409 | $41.54M | -10.38% |
| 2021-06-24 | 0.2556 | 0.2733 | 0.2430 | 0.2688 | $37.35M | +5.22% |
| 2021-06-23 | 0.2353 | 0.2700 | 0.2243 | 0.2555 | $51.87M | +8.69% |
| 2021-06-22 | 0.2360 | 0.2591 | 0.1988 | 0.2350 | $82.06M | -0.33% |
| 2021-06-21 | 0.2974 | 0.3025 | 0.2351 | 0.2358 | $65.02M | -20.71% |
| 2021-06-20 | 0.2886 | 0.2993 | 0.2693 | 0.2974 | $35.87M | +3.07% |
| 2021-06-19 | 0.2973 | 0.3066 | 0.2885 | 0.2885 | $24.98M | -2.93% |
| 2021-06-18 | 0.3176 | 0.3187 | 0.2845 | 0.2973 | $45.11M | -6.38% |
| 2021-06-17 | 0.3177 | 0.3303 | 0.3100 | 0.3175 | $32.45M | -0.05% |
| 2021-06-16 | 0.3335 | 0.3420 | 0.3147 | 0.3177 | $46.51M | -4.76% |
| 2021-06-15 | 0.3430 | 0.3520 | 0.3297 | 0.3335 | $47.28M | -2.76% |
| 2021-06-14 | 0.3449 | 0.3499 | 0.3270 | 0.3430 | $51.55M | -0.54% |
| 2021-06-13 | 0.3279 | 0.3485 | 0.3109 | 0.3449 | $46.40M | +5.19% |
| 2021-06-12 | 0.3181 | 0.3440 | 0.2993 | 0.3278 | $61.05M | +3.04% |
| 2021-06-11 | 0.3388 | 0.3428 | 0.3139 | 0.3182 | $46.86M | -6.11% |
| 2021-06-10 | 0.3651 | 0.3672 | 0.3310 | 0.3389 | $52.39M | -7.16% |
| 2021-06-09 | 0.3492 | 0.3654 | 0.3244 | 0.3650 | $67.63M | +4.50% |
| 2021-06-08 | 0.3465 | 0.3568 | 0.3095 | 0.3493 | $76.33M | +0.86% |
| 2021-06-07 | 0.3805 | 0.3917 | 0.3423 | 0.3463 | $55.10M | -9.00% |
| 2021-06-06 | 0.3748 | 0.3885 | 0.3714 | 0.3805 | $38.62M | +1.51% |
| 2021-06-05 | 0.3845 | 0.4057 | 0.3630 | 0.3749 | $69.71M | -2.50% |
| 2021-06-04 | 0.4255 | 0.4255 | 0.3692 | 0.3845 | $87.37M | -9.59% |
| 2021-06-03 | 0.4188 | 0.4341 | 0.4124 | 0.4253 | $82.11M | +1.55% |
| 2021-06-02 | 0.4187 | 0.4355 | 0.4054 | 0.4188 | $96.08M | +0.04% |
| 2021-06-01 | 0.4027 | 0.4499 | 0.3837 | 0.4186 | $175.94M | +4.03% |
| 2021-05-31 | 0.3744 | 0.4097 | 0.3651 | 0.4024 | $101.01M | +7.41% |
| 2021-05-30 | 0.3673 | 0.3989 | 0.3450 | 0.3747 | $78.85M | +2.01% |
| 2021-05-29 | 0.3992 | 0.4100 | 0.3435 | 0.3673 | $95.13M | -8.03% |
| 2021-05-28 | 0.4206 | 0.4260 | 0.3641 | 0.3993 | $123.74M | -5.05% |
| 2021-05-27 | 0.4437 | 0.4470 | 0.4089 | 0.4206 | $95.69M | -5.21% |
| 2021-05-26 | 0.4291 | 0.4700 | 0.4203 | 0.4437 | $149.29M | +3.37% |
| 2021-05-25 | 0.4393 | 0.4600 | 0.4062 | 0.4292 | $171.38M | -2.37% |
| 2021-05-24 | 0.3620 | 0.4500 | 0.3587 | 0.4396 | $242.93M | +21.45% |
| 2021-05-23 | 0.3892 | 0.4013 | 0.2733 | 0.3620 | $177.74M | -6.98% |
| 2021-05-22 | 0.4188 | 0.4221 | 0.3642 | 0.3892 | $131.01M | -7.08% |
| 2021-05-21 | 0.4947 | 0.5131 | 0.3701 | 0.4188 | $182.16M | -15.33% |
| 2021-05-20 | 0.4430 | 0.5339 | 0.3958 | 0.4947 | $248.37M | +11.63% |
| 2021-05-19 | 0.6455 | 0.6558 | 0.2850 | 0.4431 | $493.13M | -31.34% |
| 2021-05-18 | 0.6431 | 0.7000 | 0.6300 | 0.6454 | $285.02M | +0.34% |
| 2021-05-17 | 0.7105 | 0.7132 | 0.6190 | 0.6432 | $382.37M | -9.44% |
| 2021-05-16 | 0.6808 | 0.7985 | 0.6600 | 0.7103 | $618.74M | +4.33% |
| 2021-05-15 | 0.6694 | 0.7436 | 0.6494 | 0.6808 | $479.15M | +1.79% |
| 2021-05-14 | 0.6536 | 0.7082 | 0.6326 | 0.6688 | $319.39M | +2.32% |
| 2021-05-13 | 0.5910 | 0.6620 | 0.5387 | 0.6537 | $393.58M | +9.76% |
| 2021-05-12 | 0.7349 | 0.7450 | 0.5789 | 0.5955 | $325.73M | -18.94% |
| 2021-05-11 | 0.6568 | 0.7432 | 0.6198 | 0.7347 | $504.35M | +11.92% |
| 2021-05-10 | 0.6278 | 0.7800 | 0.6080 | 0.6564 | $918.05M | +4.52% |
| 2021-05-09 | 0.6145 | 0.6332 | 0.5748 | 0.6280 | $178.58M | +2.32% |
| 2021-05-08 | 0.6309 | 0.6408 | 0.6038 | 0.6138 | $123.60M | -2.67% |
| 2021-05-07 | 0.6509 | 0.6890 | 0.6043 | 0.6306 | $286.18M | -3.11% |
| 2021-05-06 | 0.6050 | 0.6900 | 0.5943 | 0.6509 | $594.44M | +7.63% |
| 2021-05-05 | 0.5016 | 0.6060 | 0.4956 | 0.6047 | $287.84M | +20.58% |
| 2021-05-04 | 0.5508 | 0.5509 | 0.4936 | 0.5015 | $154.62M | -8.89% |
| 2021-05-03 | 0.5558 | 0.5732 | 0.5394 | 0.5504 | $134.62M | -1.00% |
| 2021-05-02 | 0.5400 | 0.5599 | 0.5061 | 0.5560 | $137.64M | +2.96% |
| 2021-05-01 | 0.5297 | 0.5400 | 0.5103 | 0.5400 | $90.33M | +1.95% |
| 2021-04-30 | 0.4915 | 0.5408 | 0.4848 | 0.5297 | $153.66M | +7.74% |
| 2021-04-29 | 0.4972 | 0.5086 | 0.4760 | 0.4916 | $82.41M | -1.06% |
| 2021-04-28 | 0.5096 | 0.5218 | 0.4743 | 0.4969 | $101.08M | -2.50% |
| 2021-04-27 | 0.4860 | 0.5225 | 0.4763 | 0.5096 | $118.75M | +4.86% |
| 2021-04-26 | 0.4163 | 0.4865 | 0.4139 | 0.4860 | $126.68M | +16.77% |
| 2021-04-25 | 0.4250 | 0.4448 | 0.4003 | 0.4162 | $82.42M | -2.09% |
| 2021-04-24 | 0.4506 | 0.4613 | 0.4120 | 0.4251 | $123.99M | -5.68% |
| 2021-04-23 | 0.4498 | 0.4572 | 0.3582 | 0.4507 | $204.94M | +0.26% |
| 2021-04-22 | 0.4889 | 0.5150 | 0.4440 | 0.4495 | $149.21M | -8.06% |
| 2021-04-21 | 0.5290 | 0.5376 | 0.4840 | 0.4889 | $131.39M | -7.53% |
| 2021-04-20 | 0.4995 | 0.5313 | 0.4680 | 0.5288 | $139.10M | +5.79% |
| 2021-04-19 | 0.5448 | 0.5660 | 0.4886 | 0.4998 | $165.37M | -8.22% |
| 2021-04-18 | 0.5913 | 0.6004 | 0.4375 | 0.5446 | $235.57M | -7.91% |
| 2021-04-17 | 0.6099 | 0.6440 | 0.5880 | 0.5914 | $162.42M | -3.06% |
| 2021-04-16 | 0.6397 | 0.6537 | 0.5652 | 0.6100 | $228.74M | -4.63% |
| 2021-04-15 | 0.6351 | 0.6498 | 0.6139 | 0.6397 | $199.11M | +0.73% |
| 2021-04-14 | 0.6570 | 0.6910 | 0.5856 | 0.6351 | $396.75M | -3.34% |
| 2021-04-13 | 0.5905 | 0.6840 | 0.5763 | 0.6570 | $547.50M | +11.26% |
| 2021-04-12 | 0.5845 | 0.6080 | 0.5661 | 0.5905 | $280.92M | +1.05% |
| 2021-04-11 | 0.5619 | 0.6562 | 0.5552 | 0.5844 | $848.98M | +4.00% |
| 2021-04-10 | 0.4858 | 0.5940 | 0.4818 | 0.5619 | $437.81M | +15.60% |
