Stellar (XLM) Price History
Daily Stellar price history from Binance spot XLMUSDT since 31 May 2018: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Stellar's all-time high on Binance spot XLMUSDT is 0.7985, reached on 16 May 2021; the latest price, 0.1785, is -77.65% from it. Its biggest one-day gain since 31 May 2018 was +75.93% on 6 Jan 2021. Its biggest one-day drop since 31 May 2018 was -37.05% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Stellar is down 9.02%; its lowest daily low since listing was 0.02600 on 13 Mar 2020.
Stellar daily prices, 2022
XLMUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.07240 | 0.07240 | 0.07090 | 0.07100 | $1.27M | -1.93% |
| 2022-12-30 | 0.07210 | 0.07250 | 0.07080 | 0.07240 | $2.08M | +0.56% |
| 2022-12-29 | 0.07180 | 0.07260 | 0.07020 | 0.07200 | $2.89M | +0.42% |
| 2022-12-28 | 0.07420 | 0.07460 | 0.07120 | 0.07170 | $3.13M | -3.24% |
| 2022-12-27 | 0.07520 | 0.07550 | 0.07360 | 0.07410 | $2.19M | -1.59% |
| 2022-12-26 | 0.07380 | 0.07540 | 0.07360 | 0.07530 | $1.44M | +1.89% |
| 2022-12-25 | 0.07430 | 0.07450 | 0.07280 | 0.07390 | $1.24M | -0.54% |
| 2022-12-24 | 0.07540 | 0.07570 | 0.07400 | 0.07430 | $1.46M | -1.46% |
| 2022-12-23 | 0.07580 | 0.07640 | 0.07520 | 0.07540 | $2.05M | -0.53% |
| 2022-12-22 | 0.07520 | 0.07590 | 0.07380 | 0.07580 | $1.64M | +0.80% |
| 2022-12-21 | 0.07590 | 0.07600 | 0.07390 | 0.07520 | $2.22M | -1.05% |
| 2022-12-20 | 0.07320 | 0.07620 | 0.07300 | 0.07600 | $3.94M | +3.83% |
| 2022-12-19 | 0.07650 | 0.07730 | 0.07280 | 0.07320 | $3.25M | -4.19% |
| 2022-12-18 | 0.07580 | 0.07710 | 0.07540 | 0.07640 | $1.55M | +0.92% |
| 2022-12-17 | 0.07420 | 0.07600 | 0.07250 | 0.07570 | $3.43M | +1.88% |
| 2022-12-16 | 0.08200 | 0.08240 | 0.07410 | 0.07430 | $5.87M | -9.28% |
| 2022-12-15 | 0.08300 | 0.08520 | 0.08110 | 0.08190 | $8.01M | -1.33% |
| 2022-12-14 | 0.08410 | 0.08470 | 0.08180 | 0.08300 | $4.19M | -1.19% |
| 2022-12-13 | 0.08430 | 0.08500 | 0.08120 | 0.08400 | $7.26M | -0.36% |
| 2022-12-12 | 0.08380 | 0.08470 | 0.08170 | 0.08430 | $4.14M | +0.60% |
| 2022-12-11 | 0.08520 | 0.08550 | 0.08330 | 0.08380 | $2.37M | -1.76% |
| 2022-12-10 | 0.08520 | 0.08590 | 0.08470 | 0.08530 | $1.78M | +0.00% |
| 2022-12-09 | 0.08550 | 0.08610 | 0.08400 | 0.08530 | $2.92M | -0.35% |
| 2022-12-08 | 0.08420 | 0.08570 | 0.08350 | 0.08560 | $3.43M | +1.66% |
| 2022-12-07 | 0.08600 | 0.08620 | 0.08320 | 0.08420 | $3.57M | -2.09% |
| 2022-12-06 | 0.08690 | 0.08730 | 0.08510 | 0.08600 | $3.07M | -1.04% |
| 2022-12-05 | 0.08780 | 0.08880 | 0.08570 | 0.08690 | $3.17M | -0.91% |
| 2022-12-04 | 0.08630 | 0.08810 | 0.08610 | 0.08770 | $2.12M | +1.62% |
| 2022-12-03 | 0.08810 | 0.08930 | 0.08600 | 0.08630 | $4.36M | -2.04% |
| 2022-12-02 | 0.08760 | 0.08820 | 0.08620 | 0.08810 | $3.77M | +0.46% |
| 2022-12-01 | 0.08990 | 0.09010 | 0.08710 | 0.08770 | $3.81M | -2.45% |
| 2022-11-30 | 0.08860 | 0.09060 | 0.08730 | 0.08990 | $4.85M | +1.58% |
| 2022-11-29 | 0.08720 | 0.08950 | 0.08650 | 0.08850 | $2.98M | +1.37% |
| 2022-11-28 | 0.09020 | 0.09100 | 0.08510 | 0.08730 | $7.69M | -3.22% |
| 2022-11-27 | 0.08800 | 0.09220 | 0.08800 | 0.09020 | $7.65M | +2.38% |
| 2022-11-26 | 0.08920 | 0.09060 | 0.08730 | 0.08810 | $3.87M | -1.23% |
| 2022-11-25 | 0.09000 | 0.09100 | 0.08770 | 0.08920 | $4.66M | -0.89% |
| 2022-11-24 | 0.08870 | 0.09070 | 0.08730 | 0.09000 | $4.39M | +1.58% |
| 2022-11-23 | 0.08720 | 0.08890 | 0.08660 | 0.08860 | $4.57M | +1.72% |
| 2022-11-22 | 0.08430 | 0.08730 | 0.08260 | 0.08710 | $5.35M | +3.32% |
| 2022-11-21 | 0.08650 | 0.08830 | 0.08240 | 0.08430 | $7.60M | -2.54% |
| 2022-11-20 | 0.09060 | 0.09170 | 0.08610 | 0.08650 | $4.35M | -4.42% |
| 2022-11-19 | 0.08920 | 0.09110 | 0.08800 | 0.09050 | $2.70M | +1.46% |
| 2022-11-18 | 0.09040 | 0.09150 | 0.08820 | 0.08920 | $3.92M | -1.33% |
| 2022-11-17 | 0.08980 | 0.09130 | 0.08870 | 0.09040 | $5.80M | +0.67% |
| 2022-11-16 | 0.09250 | 0.09350 | 0.08860 | 0.08980 | $5.87M | -2.92% |
| 2022-11-15 | 0.09130 | 0.09470 | 0.09040 | 0.09250 | $6.31M | +1.31% |
| 2022-11-14 | 0.08810 | 0.09130 | 0.08320 | 0.09130 | $10.79M | +3.51% |
| 2022-11-13 | 0.09110 | 0.09270 | 0.08670 | 0.08820 | $6.23M | -3.18% |
| 2022-11-12 | 0.09530 | 0.09560 | 0.09010 | 0.09110 | $9.41M | -4.41% |
| 2022-11-11 | 0.09710 | 0.09870 | 0.09200 | 0.09530 | $9.89M | -1.95% |
| 2022-11-10 | 0.08320 | 0.1012 | 0.08200 | 0.09720 | $19.94M | +16.97% |
| 2022-11-09 | 0.09880 | 0.09990 | 0.07900 | 0.08310 | $20.77M | -15.89% |
| 2022-11-08 | 0.1096 | 0.1107 | 0.09200 | 0.09880 | $20.36M | -9.94% |
| 2022-11-07 | 0.1090 | 0.1109 | 0.1077 | 0.1097 | $5.71M | +0.64% |
| 2022-11-06 | 0.1136 | 0.1143 | 0.1088 | 0.1090 | $5.38M | -4.05% |
| 2022-11-05 | 0.1155 | 0.1166 | 0.1122 | 0.1136 | $7.39M | -1.73% |
| 2022-11-04 | 0.1088 | 0.1164 | 0.1082 | 0.1156 | $12.91M | +6.25% |
| 2022-11-03 | 0.1076 | 0.1104 | 0.1073 | 0.1088 | $4.44M | +1.21% |
| 2022-11-02 | 0.1100 | 0.1108 | 0.1058 | 0.1075 | $7.55M | -2.18% |
| 2022-11-01 | 0.1112 | 0.1121 | 0.1090 | 0.1099 | $6.24M | -1.26% |
| 2022-10-31 | 0.1111 | 0.1124 | 0.1094 | 0.1113 | $6.03M | +0.09% |
| 2022-10-30 | 0.1136 | 0.1150 | 0.1104 | 0.1112 | $7.46M | -2.03% |
| 2022-10-29 | 0.1127 | 0.1154 | 0.1116 | 0.1135 | $11.16M | +0.80% |
| 2022-10-28 | 0.1109 | 0.1134 | 0.1092 | 0.1126 | $6.34M | +1.53% |
| 2022-10-27 | 0.1135 | 0.1156 | 0.1104 | 0.1109 | $8.47M | -2.20% |
| 2022-10-26 | 0.1117 | 0.1140 | 0.1114 | 0.1134 | $6.70M | +1.52% |
| 2022-10-25 | 0.1102 | 0.1135 | 0.1091 | 0.1117 | $7.76M | +1.27% |
| 2022-10-24 | 0.1120 | 0.1123 | 0.1090 | 0.1103 | $4.93M | -1.52% |
| 2022-10-23 | 0.1113 | 0.1123 | 0.1089 | 0.1120 | $3.46M | +0.63% |
| 2022-10-22 | 0.1109 | 0.1116 | 0.1100 | 0.1113 | $2.40M | +0.27% |
| 2022-10-21 | 0.1100 | 0.1110 | 0.1070 | 0.1110 | $5.98M | +0.91% |
| 2022-10-20 | 0.1108 | 0.1133 | 0.1090 | 0.1100 | $5.93M | -0.72% |
| 2022-10-19 | 0.1123 | 0.1134 | 0.1101 | 0.1108 | $5.22M | -1.42% |
| 2022-10-18 | 0.1142 | 0.1146 | 0.1101 | 0.1124 | $5.86M | -1.58% |
| 2022-10-17 | 0.1134 | 0.1152 | 0.1121 | 0.1142 | $4.12M | +0.62% |
| 2022-10-16 | 0.1119 | 0.1145 | 0.1118 | 0.1135 | $4.06M | +1.34% |
| 2022-10-15 | 0.1125 | 0.1143 | 0.1111 | 0.1120 | $4.58M | -0.44% |
| 2022-10-14 | 0.1120 | 0.1166 | 0.1111 | 0.1125 | $8.19M | +0.36% |
| 2022-10-13 | 0.1164 | 0.1165 | 0.1068 | 0.1121 | $14.62M | -3.69% |
| 2022-10-12 | 0.1160 | 0.1168 | 0.1147 | 0.1164 | $6.50M | +0.26% |
| 2022-10-11 | 0.1235 | 0.1246 | 0.1153 | 0.1161 | $15.33M | -6.07% |
| 2022-10-10 | 0.1287 | 0.1293 | 0.1233 | 0.1236 | $12.63M | -3.96% |
| 2022-10-09 | 0.1262 | 0.1297 | 0.1246 | 0.1287 | $11.04M | +2.06% |
| 2022-10-08 | 0.1223 | 0.1280 | 0.1218 | 0.1261 | $18.74M | +3.19% |
| 2022-10-07 | 0.1195 | 0.1240 | 0.1166 | 0.1222 | $12.53M | +2.26% |
| 2022-10-06 | 0.1189 | 0.1215 | 0.1183 | 0.1195 | $10.41M | +0.50% |
| 2022-10-05 | 0.1192 | 0.1206 | 0.1168 | 0.1189 | $9.47M | -0.17% |
| 2022-10-04 | 0.1167 | 0.1222 | 0.1154 | 0.1191 | $13.18M | +1.97% |
| 2022-10-03 | 0.1185 | 0.1205 | 0.1134 | 0.1168 | $11.36M | -1.43% |
| 2022-10-02 | 0.1214 | 0.1232 | 0.1175 | 0.1185 | $13.78M | -2.47% |
| 2022-10-01 | 0.1146 | 0.1225 | 0.1141 | 0.1215 | $21.05M | +6.02% |
| 2022-09-30 | 0.1155 | 0.1173 | 0.1127 | 0.1146 | $13.28M | -0.69% |
| 2022-09-29 | 0.1082 | 0.1199 | 0.1066 | 0.1154 | $15.23M | +6.56% |
| 2022-09-28 | 0.1101 | 0.1109 | 0.1067 | 0.1083 | $9.54M | -1.72% |
| 2022-09-27 | 0.1138 | 0.1170 | 0.1094 | 0.1102 | $11.00M | -3.16% |
| 2022-09-26 | 0.1173 | 0.1182 | 0.1123 | 0.1138 | $8.17M | -2.98% |
| 2022-09-25 | 0.1179 | 0.1234 | 0.1158 | 0.1173 | $10.26M | -0.51% |
| 2022-09-24 | 0.1231 | 0.1271 | 0.1175 | 0.1179 | $14.22M | -4.30% |
| 2022-09-23 | 0.1229 | 0.1330 | 0.1168 | 0.1232 | $36.87M | +0.16% |
| 2022-09-22 | 0.1105 | 0.1249 | 0.1103 | 0.1230 | $19.70M | +11.31% |
| 2022-09-21 | 0.1172 | 0.1187 | 0.1091 | 0.1105 | $17.52M | -5.72% |
| 2022-09-20 | 0.1117 | 0.1194 | 0.1102 | 0.1172 | $21.07M | +5.02% |
| 2022-09-19 | 0.1070 | 0.1139 | 0.1034 | 0.1116 | $11.49M | +4.40% |
| 2022-09-18 | 0.1134 | 0.1158 | 0.1064 | 0.1069 | $17.20M | -5.65% |
| 2022-09-17 | 0.1072 | 0.1142 | 0.1058 | 0.1133 | $7.04M | +5.79% |
| 2022-09-16 | 0.1022 | 0.1076 | 0.1013 | 0.1071 | $5.11M | +4.79% |
| 2022-09-15 | 0.1051 | 0.1060 | 0.1014 | 0.1022 | $8.65M | -2.85% |
| 2022-09-14 | 0.1046 | 0.1057 | 0.1026 | 0.1052 | $5.58M | +0.67% |
| 2022-09-13 | 0.1138 | 0.1140 | 0.1043 | 0.1045 | $10.02M | -8.25% |
| 2022-09-12 | 0.1144 | 0.1165 | 0.1118 | 0.1139 | $7.04M | -0.44% |
| 2022-09-11 | 0.1147 | 0.1165 | 0.1128 | 0.1144 | $4.60M | -0.26% |
| 2022-09-10 | 0.1144 | 0.1160 | 0.1086 | 0.1147 | $6.73M | +0.26% |
| 2022-09-09 | 0.1044 | 0.1145 | 0.1041 | 0.1144 | $8.39M | +9.58% |
| 2022-09-08 | 0.1030 | 0.1046 | 0.1006 | 0.1044 | $5.52M | +1.36% |
| 2022-09-07 | 0.09980 | 0.1093 | 0.09830 | 0.1030 | $6.73M | +3.31% |
| 2022-09-06 | 0.1051 | 0.1076 | 0.09910 | 0.09970 | $7.62M | -5.14% |
| 2022-09-05 | 0.1063 | 0.1069 | 0.1034 | 0.1051 | $3.24M | -1.22% |
| 2022-09-04 | 0.1053 | 0.1090 | 0.1048 | 0.1064 | $3.54M | +1.04% |
| 2022-09-03 | 0.1046 | 0.1058 | 0.1037 | 0.1053 | $2.42M | +0.67% |
| 2022-09-02 | 0.1051 | 0.1063 | 0.1027 | 0.1046 | $4.02M | -0.38% |
| 2022-09-01 | 0.1044 | 0.1055 | 0.1019 | 0.1050 | $4.49M | +0.67% |
| 2022-08-31 | 0.1024 | 0.1056 | 0.1021 | 0.1043 | $3.72M | +1.86% |
| 2022-08-30 | 0.1060 | 0.1068 | 0.1004 | 0.1024 | $7.73M | -3.31% |
| 2022-08-29 | 0.1027 | 0.1061 | 0.1010 | 0.1059 | $5.10M | +3.12% |
| 2022-08-28 | 0.1055 | 0.1096 | 0.1019 | 0.1027 | $6.50M | -2.75% |
| 2022-08-27 | 0.1038 | 0.1059 | 0.1024 | 0.1056 | $4.06M | +1.64% |
| 2022-08-26 | 0.1104 | 0.1144 | 0.1026 | 0.1039 | $9.60M | -5.89% |
| 2022-08-25 | 0.1095 | 0.1111 | 0.1089 | 0.1104 | $3.45M | +0.91% |
| 2022-08-24 | 0.1107 | 0.1111 | 0.1082 | 0.1094 | $4.06M | -1.17% |
| 2022-08-23 | 0.1095 | 0.1113 | 0.1072 | 0.1107 | $5.22M | +1.10% |
| 2022-08-22 | 0.1109 | 0.1111 | 0.1061 | 0.1095 | $4.29M | -1.35% |
| 2022-08-21 | 0.1091 | 0.1123 | 0.1078 | 0.1110 | $3.79M | +1.83% |
| 2022-08-20 | 0.1081 | 0.1105 | 0.1071 | 0.1090 | $5.03M | +0.83% |
| 2022-08-19 | 0.1159 | 0.1166 | 0.1067 | 0.1081 | $10.33M | -6.73% |
| 2022-08-18 | 0.1213 | 0.1218 | 0.1156 | 0.1159 | $4.53M | -4.45% |
| 2022-08-17 | 0.1219 | 0.1275 | 0.1194 | 0.1213 | $8.61M | -0.49% |
| 2022-08-16 | 0.1234 | 0.1244 | 0.1209 | 0.1219 | $5.48M | -1.30% |
| 2022-08-15 | 0.1256 | 0.1287 | 0.1216 | 0.1235 | $5.83M | -1.75% |
| 2022-08-14 | 0.1267 | 0.1298 | 0.1242 | 0.1257 | $6.09M | -0.87% |
| 2022-08-13 | 0.1263 | 0.1285 | 0.1257 | 0.1268 | $4.77M | +0.32% |
| 2022-08-12 | 0.1252 | 0.1266 | 0.1232 | 0.1264 | $4.88M | +0.88% |
| 2022-08-11 | 0.1260 | 0.1274 | 0.1244 | 0.1253 | $7.76M | -0.56% |
| 2022-08-10 | 0.1220 | 0.1261 | 0.1193 | 0.1260 | $8.08M | +3.19% |
| 2022-08-09 | 0.1301 | 0.1305 | 0.1206 | 0.1221 | $9.33M | -6.15% |
| 2022-08-08 | 0.1239 | 0.1387 | 0.1234 | 0.1301 | $26.82M | +5.00% |
| 2022-08-07 | 0.1217 | 0.1250 | 0.1198 | 0.1239 | $8.59M | +1.81% |
| 2022-08-06 | 0.1186 | 0.1231 | 0.1181 | 0.1217 | $5.83M | +2.70% |
| 2022-08-05 | 0.1139 | 0.1186 | 0.1136 | 0.1185 | $5.98M | +4.04% |
| 2022-08-04 | 0.1141 | 0.1165 | 0.1125 | 0.1139 | $5.05M | -0.26% |
| 2022-08-03 | 0.1150 | 0.1173 | 0.1129 | 0.1142 | $5.32M | -0.78% |
| 2022-08-02 | 0.1183 | 0.1206 | 0.1134 | 0.1151 | $9.13M | -2.62% |
| 2022-08-01 | 0.1176 | 0.1203 | 0.1167 | 0.1182 | $7.50M | +0.51% |
| 2022-07-31 | 0.1196 | 0.1229 | 0.1167 | 0.1176 | $7.46M | -1.67% |
| 2022-07-30 | 0.1178 | 0.1253 | 0.1162 | 0.1196 | $13.98M | +1.61% |
| 2022-07-29 | 0.1167 | 0.1198 | 0.1141 | 0.1177 | $8.99M | +0.86% |
| 2022-07-28 | 0.1126 | 0.1182 | 0.1099 | 0.1167 | $8.80M | +3.64% |
| 2022-07-27 | 0.1057 | 0.1128 | 0.1034 | 0.1126 | $7.45M | +6.63% |
| 2022-07-26 | 0.1057 | 0.1059 | 0.1023 | 0.1056 | $5.70M | -0.19% |
| 2022-07-25 | 0.1132 | 0.1139 | 0.1055 | 0.1058 | $7.56M | -6.54% |
| 2022-07-24 | 0.1115 | 0.1155 | 0.1115 | 0.1132 | $4.94M | +1.43% |
| 2022-07-23 | 0.1119 | 0.1137 | 0.1091 | 0.1116 | $5.32M | -0.27% |
| 2022-07-22 | 0.1136 | 0.1160 | 0.1104 | 0.1119 | $7.96M | -1.50% |
| 2022-07-21 | 0.1120 | 0.1141 | 0.1093 | 0.1136 | $7.15M | +1.43% |
| 2022-07-20 | 0.1185 | 0.1209 | 0.1108 | 0.1120 | $11.24M | -5.49% |
| 2022-07-19 | 0.1142 | 0.1200 | 0.1108 | 0.1185 | $12.91M | +3.77% |
| 2022-07-18 | 0.1066 | 0.1163 | 0.1064 | 0.1142 | $12.13M | +7.13% |
| 2022-07-17 | 0.1096 | 0.1112 | 0.1061 | 0.1066 | $7.08M | -2.74% |
| 2022-07-16 | 0.1074 | 0.1103 | 0.1052 | 0.1096 | $6.66M | +2.14% |
| 2022-07-15 | 0.1071 | 0.1088 | 0.1053 | 0.1073 | $6.76M | +0.09% |
| 2022-07-14 | 0.1054 | 0.1073 | 0.1018 | 0.1072 | $5.59M | +1.71% |
| 2022-07-13 | 0.1003 | 0.1058 | 0.09900 | 0.1054 | $9.17M | +5.08% |
| 2022-07-12 | 0.1014 | 0.1035 | 0.1002 | 0.1003 | $5.43M | -0.99% |
| 2022-07-11 | 0.1075 | 0.1080 | 0.1010 | 0.1013 | $6.17M | -5.77% |
| 2022-07-10 | 0.1126 | 0.1129 | 0.1056 | 0.1075 | $7.37M | -4.61% |
| 2022-07-09 | 0.1130 | 0.1151 | 0.1119 | 0.1127 | $5.25M | -0.35% |
| 2022-07-08 | 0.1137 | 0.1184 | 0.1117 | 0.1131 | $8.21M | -0.53% |
| 2022-07-07 | 0.1093 | 0.1155 | 0.1090 | 0.1137 | $6.31M | +3.93% |
| 2022-07-06 | 0.1080 | 0.1104 | 0.1066 | 0.1094 | $5.65M | +1.30% |
| 2022-07-05 | 0.1112 | 0.1116 | 0.1044 | 0.1080 | $7.08M | -2.96% |
| 2022-07-04 | 0.1091 | 0.1114 | 0.1064 | 0.1113 | $5.16M | +2.02% |
| 2022-07-03 | 0.1086 | 0.1112 | 0.1059 | 0.1091 | $5.16M | +0.46% |
| 2022-07-02 | 0.1101 | 0.1110 | 0.1053 | 0.1086 | $7.29M | -1.36% |
| 2022-07-01 | 0.1123 | 0.1154 | 0.1077 | 0.1101 | $7.89M | -1.96% |
| 2022-06-30 | 0.1101 | 0.1125 | 0.1030 | 0.1123 | $9.24M | +2.00% |
| 2022-06-29 | 0.1144 | 0.1156 | 0.1071 | 0.1101 | $9.75M | -3.67% |
| 2022-06-28 | 0.1191 | 0.1213 | 0.1137 | 0.1143 | $7.80M | -4.03% |
| 2022-06-27 | 0.1202 | 0.1243 | 0.1164 | 0.1191 | $7.25M | -1.00% |
| 2022-06-26 | 0.1269 | 0.1283 | 0.1198 | 0.1203 | $7.10M | -5.13% |
| 2022-06-25 | 0.1277 | 0.1301 | 0.1227 | 0.1268 | $6.43M | -0.78% |
| 2022-06-24 | 0.1180 | 0.1305 | 0.1179 | 0.1278 | $12.14M | +8.31% |
| 2022-06-23 | 0.1129 | 0.1192 | 0.1125 | 0.1180 | $9.16M | +4.52% |
| 2022-06-22 | 0.1146 | 0.1157 | 0.1093 | 0.1129 | $8.42M | -1.40% |
| 2022-06-21 | 0.1130 | 0.1193 | 0.1115 | 0.1145 | $11.20M | +1.24% |
| 2022-06-20 | 0.1148 | 0.1180 | 0.1100 | 0.1131 | $10.39M | -1.48% |
| 2022-06-19 | 0.1077 | 0.1166 | 0.1042 | 0.1148 | $15.62M | +6.59% |
| 2022-06-18 | 0.1118 | 0.1135 | 0.1001 | 0.1077 | $12.38M | -3.75% |
| 2022-06-17 | 0.1093 | 0.1166 | 0.1069 | 0.1119 | $9.30M | +2.57% |
| 2022-06-16 | 0.1212 | 0.1231 | 0.1067 | 0.1091 | $11.47M | -9.98% |
| 2022-06-15 | 0.1127 | 0.1224 | 0.1039 | 0.1212 | $21.00M | +7.54% |
| 2022-06-14 | 0.1068 | 0.1153 | 0.1001 | 0.1127 | $18.67M | +5.52% |
| 2022-06-13 | 0.1184 | 0.1192 | 0.1035 | 0.1068 | $22.26M | -9.87% |
| 2022-06-12 | 0.1253 | 0.1270 | 0.1174 | 0.1185 | $10.02M | -5.43% |
| 2022-06-11 | 0.1330 | 0.1357 | 0.1225 | 0.1253 | $9.89M | -5.86% |
| 2022-06-10 | 0.1399 | 0.1411 | 0.1317 | 0.1331 | $10.71M | -4.79% |
| 2022-06-09 | 0.1401 | 0.1426 | 0.1383 | 0.1398 | $6.21M | -0.21% |
| 2022-06-08 | 0.1404 | 0.1439 | 0.1360 | 0.1401 | $11.49M | -0.21% |
| 2022-06-07 | 0.1450 | 0.1455 | 0.1342 | 0.1404 | $11.47M | -3.17% |
| 2022-06-06 | 0.1434 | 0.1506 | 0.1422 | 0.1450 | $10.82M | +1.05% |
| 2022-06-05 | 0.1434 | 0.1477 | 0.1411 | 0.1435 | $8.44M | -0.07% |
| 2022-06-04 | 0.1461 | 0.1476 | 0.1405 | 0.1436 | $12.63M | -1.71% |
| 2022-06-03 | 0.1431 | 0.1510 | 0.1396 | 0.1461 | $16.59M | +2.17% |
| 2022-06-02 | 0.1371 | 0.1441 | 0.1349 | 0.1430 | $9.77M | +4.38% |
| 2022-06-01 | 0.1505 | 0.1509 | 0.1331 | 0.1370 | $12.25M | -9.09% |
| 2022-05-31 | 0.1435 | 0.1541 | 0.1410 | 0.1507 | $16.83M | +5.02% |
| 2022-05-30 | 0.1310 | 0.1439 | 0.1308 | 0.1435 | $12.08M | +9.46% |
| 2022-05-29 | 0.1227 | 0.1315 | 0.1217 | 0.1311 | $6.04M | +6.85% |
| 2022-05-28 | 0.1204 | 0.1238 | 0.1195 | 0.1227 | $4.41M | +1.91% |
| 2022-05-27 | 0.1243 | 0.1250 | 0.1185 | 0.1204 | $8.55M | -3.14% |
| 2022-05-26 | 0.1323 | 0.1340 | 0.1207 | 0.1243 | $9.69M | -5.98% |
| 2022-05-25 | 0.1330 | 0.1346 | 0.1283 | 0.1322 | $7.01M | -0.68% |
| 2022-05-24 | 0.1288 | 0.1334 | 0.1242 | 0.1331 | $7.29M | +3.34% |
| 2022-05-23 | 0.1356 | 0.1385 | 0.1279 | 0.1288 | $8.97M | -4.94% |
| 2022-05-22 | 0.1307 | 0.1367 | 0.1300 | 0.1355 | $6.23M | +3.59% |
| 2022-05-21 | 0.1264 | 0.1314 | 0.1235 | 0.1308 | $6.09M | +3.56% |
| 2022-05-20 | 0.1306 | 0.1342 | 0.1244 | 0.1263 | $9.31M | -3.29% |
| 2022-05-19 | 0.1276 | 0.1338 | 0.1229 | 0.1306 | $9.07M | +2.27% |
| 2022-05-18 | 0.1417 | 0.1433 | 0.1273 | 0.1277 | $8.21M | -9.94% |
| 2022-05-17 | 0.1363 | 0.1423 | 0.1337 | 0.1418 | $9.44M | +3.96% |
| 2022-05-16 | 0.1451 | 0.1452 | 0.1337 | 0.1364 | $10.49M | -6.13% |
| 2022-05-15 | 0.1382 | 0.1454 | 0.1340 | 0.1453 | $8.20M | +5.14% |
| 2022-05-14 | 0.1322 | 0.1405 | 0.1273 | 0.1382 | $12.49M | +4.54% |
| 2022-05-13 | 0.1206 | 0.1398 | 0.1199 | 0.1322 | $15.48M | +9.62% |
| 2022-05-12 | 0.1263 | 0.1310 | 0.1042 | 0.1206 | $34.68M | -4.59% |
| 2022-05-11 | 0.1484 | 0.1512 | 0.1172 | 0.1264 | $37.90M | -14.88% |
| 2022-05-10 | 0.1406 | 0.1563 | 0.1362 | 0.1485 | $30.82M | +5.62% |
| 2022-05-09 | 0.1617 | 0.1651 | 0.1389 | 0.1406 | $22.91M | -13.00% |
| 2022-05-08 | 0.1674 | 0.1682 | 0.1594 | 0.1616 | $11.16M | -3.52% |
| 2022-05-07 | 0.1714 | 0.1735 | 0.1647 | 0.1675 | $10.59M | -2.33% |
| 2022-05-06 | 0.1710 | 0.1729 | 0.1635 | 0.1715 | $10.54M | +0.23% |
| 2022-05-05 | 0.1847 | 0.1877 | 0.1667 | 0.1711 | $14.36M | -7.36% |
| 2022-05-04 | 0.1720 | 0.1850 | 0.1715 | 0.1847 | $11.41M | +7.38% |
| 2022-05-03 | 0.1735 | 0.1773 | 0.1695 | 0.1720 | $7.50M | -0.86% |
| 2022-05-02 | 0.1756 | 0.1778 | 0.1704 | 0.1735 | $8.47M | -1.25% |
| 2022-05-01 | 0.1688 | 0.1770 | 0.1682 | 0.1757 | $8.69M | +4.03% |
| 2022-04-30 | 0.1778 | 0.1815 | 0.1667 | 0.1689 | $10.19M | -5.01% |
| 2022-04-29 | 0.1859 | 0.1881 | 0.1760 | 0.1778 | $10.07M | -4.31% |
| 2022-04-28 | 0.1843 | 0.1888 | 0.1826 | 0.1858 | $10.59M | +0.87% |
| 2022-04-27 | 0.1804 | 0.1869 | 0.1796 | 0.1842 | $10.37M | +2.05% |
| 2022-04-26 | 0.1921 | 0.1927 | 0.1776 | 0.1805 | $11.87M | -6.09% |
| 2022-04-25 | 0.1895 | 0.1935 | 0.1788 | 0.1922 | $14.32M | +1.37% |
| 2022-04-24 | 0.1914 | 0.1940 | 0.1890 | 0.1896 | $7.28M | -0.94% |
| 2022-04-23 | 0.1954 | 0.1975 | 0.1906 | 0.1914 | $8.92M | -2.00% |
| 2022-04-22 | 0.1965 | 0.1983 | 0.1938 | 0.1953 | $13.21M | -0.66% |
| 2022-04-21 | 0.2003 | 0.2042 | 0.1934 | 0.1966 | $20.09M | -1.80% |
| 2022-04-20 | 0.2038 | 0.2137 | 0.1994 | 0.2002 | $19.58M | -1.81% |
| 2022-04-19 | 0.2050 | 0.2060 | 0.2001 | 0.2039 | $12.38M | -0.49% |
| 2022-04-18 | 0.1965 | 0.2064 | 0.1894 | 0.2049 | $14.45M | +4.27% |
| 2022-04-17 | 0.2053 | 0.2070 | 0.1962 | 0.1965 | $9.10M | -4.29% |
| 2022-04-16 | 0.2042 | 0.2078 | 0.2019 | 0.2053 | $9.22M | +0.54% |
| 2022-04-15 | 0.1938 | 0.2121 | 0.1926 | 0.2042 | $27.87M | +5.31% |
| 2022-04-14 | 0.1966 | 0.1998 | 0.1915 | 0.1939 | $9.19M | -1.32% |
| 2022-04-13 | 0.1925 | 0.1972 | 0.1906 | 0.1965 | $9.70M | +2.08% |
| 2022-04-12 | 0.1867 | 0.1939 | 0.1858 | 0.1925 | $10.26M | +3.11% |
| 2022-04-11 | 0.2004 | 0.2011 | 0.1854 | 0.1867 | $14.69M | -6.84% |
| 2022-04-10 | 0.2049 | 0.2078 | 0.2000 | 0.2004 | $7.05M | -2.20% |
