Biggest open interest increases · 4h · Hyperliquid
top 30 of 81 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 4h | OI change $ | Price 4h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KORU HIP-3 | Hyperliquid xyz:KORU | $5.41M | +52.89% | +$1.87M | +0.42% | New longs | 0.0695% | $3.18M | Trade ↗ |
| 2SKY | Hyperliquid SKY | $6.50M | +31.75% | +$1.57M | +3.89% | New longs | 0.0713% | $4.74M | Trade ↗ |
| 3JUP | Hyperliquid JUP | $28.77M | +30.07% | +$6.65M | +5.23% | New longs | 0.0627% | $12.00M | Trade ↗ |
| 410Y HIP-3 | Hyperliquid para:10Y | $1.55M | +17.47% | +$231K | +0.36% | New longs | 0.0010% | $166K | Trade ↗ |
| 5PURR | Hyperliquid PURR | $20.44M | +17.43% | +$3.03M | +12.75% | New longs | 0.2164% | $5.14M | Trade ↗ |
| 6IMX | Hyperliquid IMX | $5.72M | +8.99% | +$472K | +8.49% | — | 0.0100% | $390K | Trade ↗ |
| 7AAOI HIP-3 | Hyperliquid xyz:AAOI | $2.04M | +8.36% | +$157K | +0.61% | New longs | 0.0302% | $331K | Trade ↗ |
| 8SEI | Hyperliquid SEI | $5.65M | +6.48% | +$344K | +7.35% | Short covering | 0.0100% | $3.11M | Trade ↗ |
| 92Z | Hyperliquid 2Z | $4.63M | +5.54% | +$243K | -0.48% | New shorts | 0.0654% | $3.10M | Trade ↗ |
| 10META HIP-3 | Hyperliquid xyz:META | $71.00M | +5.38% | +$3.63M | -0.36% | New shorts | 0.0147% | $15.47M | Trade ↗ |
| 112Y HIP-3 | Hyperliquid para:2Y | $1.09M | +5.19% | +$54K | +0.82% | New longs | -0.0981% | $47K | Trade ↗ |
| 12XYZ100 HIP-3 | Hyperliquid xyz:XYZ100 | $190.67M | +4.22% | +$7.73M | -0.24% | New shorts | -0.0044% | $91.14M | Trade ↗ |
| 13MORPHO | Hyperliquid MORPHO | $8.55M | +4.20% | +$345K | +0.84% | New longs | 0.0689% | $2.46M | Trade ↗ |
| 14PUMP | Hyperliquid PUMP | $208.64M | +4.11% | +$8.23M | +2.78% | New longs | 0.0240% | $105.82M | Trade ↗ |
| 15MON | Hyperliquid MON | $47.60M | +3.99% | +$1.82M | +0.60% | New longs | 0.1039% | $12.90M | Trade ↗ |
| 16ANSEM HIP-3 | Hyperliquid para:ANSEM | $1.76M | +3.94% | +$67K | -3.78% | New shorts | 0.5516% | $522K | Trade ↗ |
| 17HYUNDAI HIP-3 | Hyperliquid xyz:HYUNDAI | $1.36M | +3.77% | +$49K | +0.13% | New longs | 0.0987% | $327K | Trade ↗ |
| 18ONDO | Hyperliquid ONDO | $88.42M | +3.54% | +$3.02M | +3.00% | New longs | 0.0182% | $30.50M | Trade ↗ |
| 19QNT HIP-3 | Hyperliquid xyz:QNT | $1.52M | +3.38% | +$50K | +0.02% | — | 0.4947% | $818K | Trade ↗ |
| 20GIGADEV HIP-3 | Hyperliquid xyz:GIGADEV | $1.07M | +3.35% | +$35K | -0.26% | New shorts | 0.5259% | $1.96M | Trade ↗ |
| 21VST HIP-3 | Hyperliquid para:VST | $1.77M | +3.08% | +$53K | -0.36% | New shorts | 0.1064% | $89K | Trade ↗ |
| 22RENDER | Hyperliquid RENDER | $4.45M | +2.90% | +$125K | +2.09% | New longs | 0.0100% | $1.06M | Trade ↗ |
| 23NATGAS HIP-3 | Hyperliquid xyz:NATGAS | $7.28M | +2.83% | +$200K | -3.45% | New shorts | 0.0107% | $6.28M | Trade ↗ |
| 24MSFT HIP-3 | Hyperliquid xyz:MSFT | $24.52M | +2.71% | +$648K | -0.21% | New shorts | 0.0006% | $5.29M | Trade ↗ |
| 25IBM HIP-3 | Hyperliquid xyz:IBM | $1.73M | +2.68% | +$45K | -0.51% | New shorts | -0.0321% | $174K | Trade ↗ |
| 26NFLX HIP-3 | Hyperliquid xyz:NFLX | $6.34M | +2.66% | +$164K | -0.18% | New shorts | 0.0188% | $643K | Trade ↗ |
| 27LINEA | Hyperliquid LINEA | $2.95M | +2.47% | +$71K | +0.64% | New longs | 0.0450% | $189K | Trade ↗ |
| 28NOK HIP-3 | Hyperliquid xyz:NOK | $2.07M | +2.36% | +$48K | -0.12% | New shorts | 0.0211% | $141K | Trade ↗ |
| 29STRK | Hyperliquid STRK | $8.20M | +2.33% | +$187K | +1.14% | New longs | 0.0100% | $1.82M | Trade ↗ |
| 30SP500 HIP-3 | Hyperliquid xyz:SP500 | $349.05M | +2.30% | +$7.83M | -0.15% | New shorts | -0.0052% | $79.95M | Trade ↗ |
Biggest open interest drops · 4h · Hyperliquid
top 30 of 142 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 4h | OI change $ | Price 4h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AR | Hyperliquid AR | $7.37M | -16.69% | -$1.48M | -5.51% | Long unwinding | 0.0100% | $3.16M | Trade ↗ |
| 2EWY HIP-3 | Hyperliquid xyz:EWY | $8.68M | -15.91% | -$1.64M | +0.07% | — | 0.0186% | $13.14M | Trade ↗ |
| 3AZTEC | Hyperliquid AZTEC | $1.48M | -12.34% | -$208K | -7.12% | Long unwinding | 0.0100% | $1.85M | Trade ↗ |
| 4APT | Hyperliquid APT | $5.81M | -11.91% | -$786K | -0.01% | — | 0.0100% | $3.44M | Trade ↗ |
| 5PLATINUM HIP-3 | Hyperliquid xyz:PLATINUM | $3.69M | -9.27% | -$377K | -0.78% | Long unwinding | 0.0307% | $3.11M | Trade ↗ |
| 6WDC HIP-3 | Hyperliquid xyz:WDC | $2.88M | -8.97% | -$284K | -0.76% | Long unwinding | 0.0398% | $1.60M | Trade ↗ |
| 7TAO | Hyperliquid TAO | $98.61M | -8.94% | -$9.68M | -3.14% | Long unwinding | 0.0100% | $36.42M | Trade ↗ |
| 8CL HIP-3 | Hyperliquid xyz:CL | $126.84M | -8.60% | -$11.93M | -0.39% | Long unwinding | -0.0103% | $61.72M | Trade ↗ |
| 9NIL | Hyperliquid NIL | $9.26M | -7.93% | -$798K | -4.41% | Long unwinding | 0.0100% | $5.35M | Trade ↗ |
| 10USELESS | Hyperliquid USELESS | $12.90M | -7.86% | -$1.10M | -5.52% | Long unwinding | 0.0100% | $8.12M | Trade ↗ |
| 11ENA | Hyperliquid ENA | $165.53M | -7.55% | -$13.52M | -5.74% | Long unwinding | 0.0100% | $82.95M | Trade ↗ |
| 12JP225 HIP-3 | Hyperliquid xyz:JP225 | $3.05M | -7.49% | -$247K | +0.34% | Short covering | 0.0050% | $566K | Trade ↗ |
| 13ARB | Hyperliquid ARB | $37.56M | -7.15% | -$2.89M | -3.02% | Long unwinding | 0.0100% | $22.59M | Trade ↗ |
| 14AMD HIP-3 | Hyperliquid xyz:AMD | $15.72M | -6.97% | -$1.18M | +0.23% | Short covering | 0.0126% | $13.42M | Trade ↗ |
| 15STX | Hyperliquid STX | $1.27M | -6.61% | -$90K | -2.37% | Long unwinding | 0.0100% | $803K | Trade ↗ |
| 16W | Hyperliquid W | $5.61M | -6.08% | -$363K | -1.58% | Long unwinding | 0.0100% | $7.75M | Trade ↗ |
| 17ICP | Hyperliquid ICP | $4.87M | -5.44% | -$280K | -1.67% | Long unwinding | 0.0100% | $2.79M | Trade ↗ |
| 18KAS | Hyperliquid KAS | $2.59M | -5.43% | -$149K | -1.81% | Long unwinding | 0.0100% | $831K | Trade ↗ |
| 19PLTR HIP-3 | Hyperliquid xyz:PLTR | $13.47M | -5.25% | -$746K | -0.56% | Long unwinding | -0.0028% | $6.12M | Trade ↗ |
| 20LINK | Hyperliquid LINK | $100.06M | -4.76% | -$5.00M | -1.12% | Long unwinding | 0.0100% | $19.29M | Trade ↗ |
| 21MRNA HIP-3 | Hyperliquid xyz:MRNA | $2.42M | -4.51% | -$114K | -0.42% | Long unwinding | 0.0050% | $702K | Trade ↗ |
| 22NEAR | Hyperliquid NEAR | $414.04M | -4.48% | -$19.40M | -1.90% | Long unwinding | 0.0100% | $305.28M | Trade ↗ |
| 23DASH | Hyperliquid DASH | $4.95M | -4.42% | -$229K | -1.57% | Long unwinding | 0.0100% | $2.80M | Trade ↗ |
| 24WLD | Hyperliquid WLD | $96.47M | -4.31% | -$4.35M | -3.72% | Long unwinding | 0.0445% | $81.10M | Trade ↗ |
| 25AMAT HIP-3 | Hyperliquid xyz:AMAT | $2.14M | -4.20% | -$94K | -0.30% | Long unwinding | 0.0474% | $514K | Trade ↗ |
| 26KIOXIA HIP-3 | Hyperliquid xyz:KIOXIA | $9.58M | -4.19% | -$419K | -2.83% | Long unwinding | 0.0898% | $4.58M | Trade ↗ |
| 27US500 HIP-3 | Hyperliquid mkts:US500 | $2.19M | -4.13% | -$94K | -0.12% | Long unwinding | 0.0046% | $7.72M | Trade ↗ |
| 28MET | Hyperliquid MET | $5.73M | -3.77% | -$224K | -0.70% | Long unwinding | 0.0100% | $1.30M | Trade ↗ |
| 29ZRO | Hyperliquid ZRO | $62.31M | -3.72% | -$2.41M | -3.17% | Long unwinding | 0.0319% | $13.12M | Trade ↗ |
| 300G | Hyperliquid 0G | $3.89M | -3.55% | -$143K | -2.05% | Long unwinding | 0.0100% | $1.21M | Trade ↗ |
How to read it. Each row is one perpetual market with at least $1M open interest; the same coin can appear once per exchange. OI 4h is the change in USD open interest over 4 hours, OI change $ the same in dollars. Build-up labels use contract-equivalent OI (the USD change with the price move removed), so a rally alone doesn't read as new longs; moves under 0.5% OI or 0.1% price get no label.
Changes come from 5-minute snapshots this site records itself and show "—" until the server has 4 hours of history (collecting for 11 hours). For open interest summed per coin see open interest by coin.