Biggest open interest increases · 1h · Hyperliquid
top 30 of 107 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 1h | OI change $ | Price 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JUP | Hyperliquid JUP | $24.10M | +10.84% | +$2.36M | +4.68% | New longs | 0.0100% | $6.90M | Trade ↗ |
| 2GRASS | Hyperliquid GRASS | $34.56M | +7.21% | +$2.32M | +7.57% | — | 0.0552% | $10.08M | Trade ↗ |
| 3ANSEM HIP-3 | Hyperliquid para:ANSEM | $1.80M | +6.48% | +$109K | +0.33% | New longs | 0.3840% | $506K | Trade ↗ |
| 4AAOI HIP-3 | Hyperliquid xyz:AAOI | $1.98M | +4.79% | +$91K | +0.41% | New longs | 0.0306% | $245K | Trade ↗ |
| 5SKY | Hyperliquid SKY | $5.48M | +4.60% | +$241K | -2.06% | New shorts | 0.0764% | $3.72M | Trade ↗ |
| 6PUMP | Hyperliquid PUMP | $206.45M | +3.67% | +$7.31M | +1.99% | New longs | 0.0453% | $86.09M | Trade ↗ |
| 7PURR | Hyperliquid PURR | $17.83M | +3.35% | +$578K | +2.16% | New longs | 0.0100% | $3.45M | Trade ↗ |
| 8IMX | Hyperliquid IMX | $5.23M | +2.93% | +$149K | +2.68% | — | 0.0100% | $289K | Trade ↗ |
| 9NEAR | Hyperliquid NEAR | $444.93M | +2.93% | +$12.66M | +2.19% | New longs | 0.0543% | $297.56M | Trade ↗ |
| 10DOGE | Hyperliquid DOGE | $126.68M | +2.42% | +$3.00M | -0.03% | — | 0.0432% | $15.15M | Trade ↗ |
| 11BONK | Hyperliquid kBONK | $14.96M | +2.07% | +$304K | +0.19% | New longs | 0.0908% | $4.85M | Trade ↗ |
| 12BB HIP-3 | Hyperliquid xyz:BB | $13.64M | +2.01% | +$269K | -0.03% | — | -0.0148% | $2.31M | Trade ↗ |
| 13DRAM HIP-3 | Hyperliquid xyz:DRAM | $125.43M | +1.90% | +$2.34M | -0.10% | — | 0.0050% | $42.70M | Trade ↗ |
| 14STRK | Hyperliquid STRK | $8.03M | +1.78% | +$140K | +1.52% | — | 0.0100% | $1.71M | Trade ↗ |
| 15SHIB | Hyperliquid kSHIB | $3.64M | +1.75% | +$63K | +0.03% | — | 0.0178% | $381K | Trade ↗ |
| 16VIRTUAL | Hyperliquid VIRTUAL | $13.24M | +1.54% | +$201K | +1.15% | — | 0.0569% | $2.74M | Trade ↗ |
| 17WDC HIP-3 | Hyperliquid xyz:WDC | $3.21M | +1.50% | +$47K | +0.04% | — | 0.0241% | $1.19M | Trade ↗ |
| 18XPL | Hyperliquid XPL | $107.99M | +1.29% | +$1.38M | +0.08% | — | 0.0611% | $64.39M | Trade ↗ |
| 19MINA | Hyperliquid MINA | $3.63M | +1.29% | +$46K | +1.15% | — | -0.1579% | $483K | Trade ↗ |
| 20SOXL HIP-3 | Hyperliquid xyz:SOXL | $30.07M | +1.26% | +$374K | +0.12% | New longs | 0.0273% | $5.10M | Trade ↗ |
| 21AMAT HIP-3 | Hyperliquid xyz:AMAT | $2.22M | +1.16% | +$25K | +0.19% | New longs | 0.0050% | $301K | Trade ↗ |
| 22SUI | Hyperliquid SUI | $104.31M | +1.15% | +$1.18M | -0.15% | New shorts | 0.0301% | $43.64M | Trade ↗ |
| 23MON | Hyperliquid MON | $45.59M | +1.11% | +$501K | +0.01% | — | 0.0516% | $11.29M | Trade ↗ |
| 24AMD HIP-3 | Hyperliquid xyz:AMD | $17.09M | +1.06% | +$180K | +0.28% | New longs | 0.0182% | $7.81M | Trade ↗ |
| 25FET | Hyperliquid FET | $12.91M | +1.03% | +$132K | +0.47% | New longs | 0.0141% | $2.00M | Trade ↗ |
| 26PENGU | Hyperliquid PENGU | $20.45M | +1.03% | +$209K | +0.73% | — | 0.0100% | $8.73M | Trade ↗ |
| 272Z | Hyperliquid 2Z | $4.40M | +0.95% | +$41K | -0.65% | New shorts | 0.0686% | $3.02M | Trade ↗ |
| 28DOT | Hyperliquid DOT | $6.29M | +0.93% | +$58K | -0.58% | New shorts | 0.0100% | $2.63M | Trade ↗ |
| 29SEI | Hyperliquid SEI | $5.27M | +0.90% | +$47K | +0.63% | — | 0.0100% | $2.62M | Trade ↗ |
| 30GRIFFAIN | Hyperliquid GRIFFAIN | $1.35M | +0.84% | +$11K | +0.83% | — | 0.0100% | $47K | Trade ↗ |
Biggest open interest drops · 1h · Hyperliquid
top 30 of 113 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 1h | OI change $ | Price 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AR | Hyperliquid AR | $7.52M | -13.38% | -$1.16M | -2.40% | Long unwinding | 0.0100% | $3.06M | Trade ↗ |
| 2XRP | Hyperliquid XRP | $307.50M | -5.72% | -$18.64M | -0.50% | Long unwinding | 0.0100% | $143.53M | Trade ↗ |
| 3ICP | Hyperliquid ICP | $4.86M | -4.81% | -$246K | -0.36% | Long unwinding | 0.0100% | $2.49M | Trade ↗ |
| 4AZTEC | Hyperliquid AZTEC | $1.50M | -4.56% | -$72K | -0.82% | Long unwinding | 0.1156% | $1.33M | Trade ↗ |
| 5NIL | Hyperliquid NIL | $9.70M | -3.18% | -$318K | -1.53% | Long unwinding | 0.0100% | $6.58M | Trade ↗ |
| 6USELESS | Hyperliquid USELESS | $13.24M | -2.85% | -$388K | -1.41% | Long unwinding | 0.0100% | $8.02M | Trade ↗ |
| 7BTCD HIP-3 | Hyperliquid para:BTCD | $1.09M | -2.64% | -$30K | +0.02% | — | 0.0060% | $561K | Trade ↗ |
| 8ZRO | Hyperliquid ZRO | $61.03M | -2.61% | -$1.64M | -1.93% | Long unwinding | 0.0100% | $11.33M | Trade ↗ |
| 9LINK | Hyperliquid LINK | $101.37M | -2.58% | -$2.69M | -0.53% | Long unwinding | 0.0100% | $17.27M | Trade ↗ |
| 10PYTH | Hyperliquid PYTH | $2.71M | -2.56% | -$71K | -1.35% | Long unwinding | 0.0100% | $2.91M | Trade ↗ |
| 11HBAR | Hyperliquid HBAR | $8.29M | -2.43% | -$206K | -0.07% | — | 0.0100% | $1.26M | Trade ↗ |
| 12W | Hyperliquid W | $5.74M | -2.29% | -$134K | -0.44% | Long unwinding | 0.0100% | $7.78M | Trade ↗ |
| 13PENDLE | Hyperliquid PENDLE | $15.70M | -1.87% | -$300K | -0.85% | Long unwinding | 0.0100% | $3.29M | Trade ↗ |
| 14PLTR HIP-3 | Hyperliquid xyz:PLTR | $13.96M | -1.80% | -$255K | +0.18% | Short covering | 0.0050% | $4.60M | Trade ↗ |
| 15MELANIA | Hyperliquid MELANIA | $1.80M | -1.71% | -$31K | -1.20% | Long unwinding | 0.0100% | $150K | Trade ↗ |
| 16US500 HIP-3 | Hyperliquid mkts:US500 | $2.28M | -1.59% | -$37K | +0.02% | — | 0.0046% | $6.11M | Trade ↗ |
| 17ENA | Hyperliquid ENA | $172.38M | -1.40% | -$2.46M | -1.28% | — | 0.0100% | $65.50M | Trade ↗ |
| 18ARB | Hyperliquid ARB | $38.60M | -1.26% | -$492K | -0.92% | — | 0.0100% | $20.26M | Trade ↗ |
| 19POL | Hyperliquid POL | $7.63M | -1.15% | -$89K | -0.23% | Long unwinding | 0.0100% | $977K | Trade ↗ |
| 20PONS | Hyperliquid PONS | $60.22M | -1.02% | -$623K | -1.23% | — | 0.0223% | $18.83M | Trade ↗ |
| 21CRV | Hyperliquid CRV | $20.01M | -0.99% | -$200K | -0.03% | — | 0.0100% | $3.91M | Trade ↗ |
| 22AVAX | Hyperliquid AVAX | $32.25M | -0.95% | -$311K | -0.57% | — | 0.0100% | $10.35M | Trade ↗ |
| 23STX | Hyperliquid STX | $1.33M | -0.79% | -$11K | -1.00% | — | 0.0100% | $766K | Trade ↗ |
| 24SPX | Hyperliquid SPX | $8.47M | -0.78% | -$67K | -0.86% | — | 0.0100% | $2.08M | Trade ↗ |
| 25CHIP | Hyperliquid CHIP | $12.32M | -0.75% | -$93K | -0.85% | — | 0.0100% | $2.25M | Trade ↗ |
| 26LIT | Hyperliquid LIT | $211.20M | -0.73% | -$1.56M | -0.67% | — | 0.0100% | $18.89M | Trade ↗ |
| 27MRNA HIP-3 | Hyperliquid xyz:MRNA | $2.51M | -0.72% | -$18K | -0.19% | Long unwinding | -0.0429% | $677K | Trade ↗ |
| 28APT | Hyperliquid APT | $6.37M | -0.71% | -$46K | -0.43% | — | 0.0100% | $3.18M | Trade ↗ |
| 29UNI | Hyperliquid UNI | $112.93M | -0.70% | -$800K | -0.65% | — | 0.0100% | $26.20M | Trade ↗ |
| 30INJ | Hyperliquid INJ | $13.34M | -0.70% | -$94K | -0.07% | — | 0.0100% | $6.27M | Trade ↗ |
How to read it. Each row is one perpetual market with at least $1M open interest; the same coin can appear once per exchange. OI 1h is the change in USD open interest over 1 hour, OI change $ the same in dollars. Build-up labels use contract-equivalent OI (the USD change with the price move removed), so a rally alone doesn't read as new longs; moves under 0.5% OI or 0.1% price get no label.
Changes come from 5-minute snapshots this site records itself and show "—" until the server has 1 hour of history (collecting for 8 hours). For open interest summed per coin see open interest by coin.