Biggest open interest increases · 1h · Bitget
top 30 of 193 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 1h | OI change $ | Price 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IRYS | Bitget IRYSUSDT | $1.13M | +17.45% | +$168K | +11.49% | New longs | 0.0100% | $171K | Trade ↗ |
| 2PHA | Bitget PHAUSDT | $2.08M | +10.24% | +$193K | +1.94% | New longs | 0.0100% | $8.50M | Trade ↗ |
| 3ONDO | Bitget ONDOUSDT | $35.66M | +8.25% | +$2.72M | +4.24% | New longs | 0.0100% | $41.03M | Trade ↗ |
| 4MON | Bitget MONUSDT | $2.80M | +6.46% | +$170K | +3.88% | New longs | 0.0100% | $1.42M | Trade ↗ |
| 5SEI | Bitget SEIUSDT | $12.70M | +6.41% | +$765K | +5.38% | New longs | 0.0100% | $10.54M | Trade ↗ |
| 6IO | Bitget IOUSDT | $1.51M | +5.91% | +$84K | +1.13% | New longs | 0.0100% | $1.01M | Trade ↗ |
| 7W | Bitget WUSDT | $1.74M | +4.99% | +$83K | +0.77% | New longs | 0.0100% | $6.02M | Trade ↗ |
| 8BR | Bitget BRUSDT | $5.89M | +4.79% | +$269K | +4.70% | — | 0.0100% | $3.06M | Trade ↗ |
| 9PLUME | Bitget PLUMEUSDT | $1.81M | +4.77% | +$83K | +2.35% | New longs | 0.0100% | $948K | Trade ↗ |
| 10GRT | Bitget GRTUSDT | $3.57M | +4.73% | +$161K | +0.09% | — | 0.0100% | $4.95M | Trade ↗ |
| 11EUL | Bitget EULUSDT | $2.43M | +4.00% | +$93K | +3.52% | — | 0.0100% | $329K | Trade ↗ |
| 12IMX | Bitget IMXUSDT | $1.63M | +3.85% | +$60K | +2.40% | New longs | 0.0100% | $635K | Trade ↗ |
| 13TURBO | Bitget TURBOUSDT | $1.15M | +3.68% | +$41K | +1.89% | New longs | 0.0100% | $216K | Trade ↗ |
| 14BERA | Bitget BERAUSDT | $1.36M | +3.57% | +$47K | +0.51% | New longs | 0.0100% | $525K | Trade ↗ |
| 15JASMY | Bitget JASMYUSDT | $1.82M | +3.39% | +$60K | +3.57% | — | 0.0100% | $4.38M | Trade ↗ |
| 16NMR | Bitget NMRUSDT | $1.08M | +3.25% | +$34K | +3.77% | Short covering | 0.0100% | $488K | Trade ↗ |
| 17VELVET | Bitget VELVETUSDT | $1.27M | +3.21% | +$39K | +1.03% | New longs | 0.1972% | $415K | Trade ↗ |
| 18Q | Bitget QUSDT | $2.80M | +3.19% | +$86K | +3.30% | — | 0.0100% | $57.90M | Trade ↗ |
| 19EIGEN | Bitget EIGENUSDT | $2.47M | +3.14% | +$75K | +2.54% | New longs | 0.0100% | $2.64M | Trade ↗ |
| 20LAYER | Bitget LAYERUSDT | $1.25M | +3.05% | +$37K | +2.33% | New longs | 0.0100% | $279K | Trade ↗ |
| 21CYS | Bitget CYSUSDT | $1.83M | +2.51% | +$45K | +0.37% | New longs | 0.0100% | $580K | Trade ↗ |
| 22FIL | Bitget FILUSDT | $12.75M | +2.41% | +$300K | +1.50% | New longs | 0.0100% | $14.50M | Trade ↗ |
| 23RENDER | Bitget RENDERUSDT | $11.27M | +2.22% | +$244K | +1.74% | — | 0.0100% | $6.95M | Trade ↗ |
| 24XPIN | Bitget XPINUSDT | $1.27M | +2.14% | +$27K | +2.32% | — | 0.0530% | $132K | Trade ↗ |
| 25BEAT | Bitget BEATUSDT | $1.30M | +2.12% | +$27K | +1.67% | — | 0.0100% | $2.91M | Trade ↗ |
| 26CHIP | Bitget CHIPUSDT | $1.91M | +2.10% | +$39K | +1.63% | — | 0.0100% | $1.85M | Trade ↗ |
| 27USELESS | Bitget USELESSUSDT | $5.41M | +2.05% | +$109K | -0.39% | New shorts | 0.0254% | $4.17M | Trade ↗ |
| 28SIGN | Bitget SIGNUSDT | $1.06M | +2.01% | +$21K | +1.51% | — | 0.0100% | $405K | Trade ↗ |
| 29GWEI | Bitget GWEIUSDT | $1.63M | +1.92% | +$31K | +1.51% | — | 0.1506% | $663K | Trade ↗ |
| 30OP | Bitget OPUSDT | $6.58M | +1.85% | +$119K | +1.91% | — | 0.0100% | $3.04M | Trade ↗ |
Biggest open interest drops · 1h · Bitget
top 30 of 59 by % change| Coin | Market | Open interest | OI 1h | OI change $ | Price 1h | Build-up | Funding / 8h | Vol 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MARSCOIN | Bitget MARSCOINUSDT | $2.15M | -14.66% | -$369K | -0.93% | Long unwinding | 0.0216% | $5.96M | Trade ↗ |
| 2MUBARAK | Bitget MUBARAKUSDT | $3.75M | -2.71% | -$104K | +0.17% | Short covering | 0.0456% | $4.66M | Trade ↗ |
| 3KITE | Bitget KITEUSDT | $3.04M | -2.43% | -$76K | -1.58% | Long unwinding | 0.0512% | $1.65M | Trade ↗ |
| 4PUMP | Bitget PUMPUSDT | $19.59M | -1.59% | -$317K | -0.88% | Long unwinding | 0.0100% | $33.55M | Trade ↗ |
| 5SOON | Bitget SOONUSDT | $15.82M | -1.55% | -$248K | -1.55% | — | 0.0616% | $35.38M | Trade ↗ |
| 6POWER | Bitget POWERUSDT | $3.16M | -1.45% | -$46K | -1.46% | — | 0.0100% | $612K | Trade ↗ |
| 7BGB | Bitget BGBUSDT | $24.24M | -1.36% | -$335K | -0.99% | — | 0.0100% | $6.74M | Trade ↗ |
| 8ONE | Bitget ONEUSDT | $1.31M | -1.32% | -$17K | -1.38% | — | -0.9392% | $8.94M | Trade ↗ |
| 9ZEC | Bitget ZECUSDT | $172.52M | -1.27% | -$2.23M | -0.56% | Long unwinding | 0.0100% | $187.46M | Trade ↗ |
| 10AKE | Bitget AKEUSDT | $1.69M | -1.15% | -$20K | +0.66% | Short covering | 0.0240% | $2.78M | Trade ↗ |
| 11ZAMA | Bitget ZAMAUSDT | $3.90M | -1.13% | -$45K | -0.64% | — | 0.0100% | $2.09M | Trade ↗ |
| 12TIA | Bitget TIAUSDT | $4.31M | -1.04% | -$45K | +1.14% | Short covering | 0.0100% | $3.81M | Trade ↗ |
| 13FARTCOIN | Bitget FARTCOINUSDT | $12.54M | -0.95% | -$121K | -0.02% | — | 0.0100% | $4.07M | Trade ↗ |
| 14MERL | Bitget MERLUSDT | $1.81M | -0.88% | -$16K | -0.64% | — | 0.0540% | $474K | Trade ↗ |
| 15COTI | Bitget COTIUSDT | $3.55M | -0.82% | -$29K | -0.60% | — | 0.0100% | $1.69M | Trade ↗ |
| 16牛来 | Bitget 牛来USDT | $1.59M | -0.81% | -$13K | -0.11% | Long unwinding | 0.0554% | $3.05M | Trade ↗ |
| 17NEAR | Bitget NEARUSDT | $79.59M | -0.77% | -$614K | -1.03% | — | 0.0100% | $118.81M | Trade ↗ |
| 18GRAM | Bitget GRAMUSDT | $7.64M | -0.76% | -$59K | -0.52% | — | 0.0100% | $9.35M | Trade ↗ |
| 19MYX | Bitget MYXUSDT | $2.19M | -0.73% | -$16K | +0.08% | — | 0.0100% | $310K | Trade ↗ |
| 20FET | Bitget FETUSDT | $18.37M | -0.68% | -$125K | -0.65% | — | 0.0100% | $3.54M | Trade ↗ |
| 21FLOCK | Bitget FLOCKUSDT | $1.02M | -0.67% | -$6,916 | -0.44% | — | -0.0532% | $468K | Trade ↗ |
| 22RAY | Bitget RAYUSDT | $3.23M | -0.66% | -$22K | +0.53% | Short covering | 0.0100% | $3.14M | Trade ↗ |
| 23UB | Bitget UBUSDT | $2.36M | -0.66% | -$16K | -0.36% | — | 0.0100% | $554K | Trade ↗ |
| 24TRUMP | Bitget TRUMPUSDT | $14.99M | -0.65% | -$97K | +0.86% | Short covering | 0.0100% | $14.16M | Trade ↗ |
| 25RE | Bitget REUSDT | $2.17M | -0.61% | -$13K | -0.28% | — | 0.0100% | $954K | Trade ↗ |
| 26CHZ | Bitget CHZUSDT | $3.65M | -0.59% | -$22K | +0.36% | Short covering | 0.0100% | $698K | Trade ↗ |
| 27PONS | Bitget PONSUSDT | $4.30M | -0.55% | -$24K | +1.09% | Short covering | 0.0662% | $6.69M | Trade ↗ |
| 28VVV | Bitget VVVUSDT | $4.81M | -0.54% | -$26K | +0.24% | Short covering | 0.0100% | $1.77M | Trade ↗ |
| 29SUSHI | Bitget SUSHIUSDT | $1.06M | -0.52% | -$5,563 | +1.09% | Short covering | 0.0100% | $464K | Trade ↗ |
| 30AEON | Bitget AEONUSDT | $1.98M | -0.41% | -$8,161 | -0.38% | — | 0.2132% | $486K | Trade ↗ |
How to read it. Each row is one perpetual market with at least $1M open interest; the same coin can appear once per exchange. OI 1h is the change in USD open interest over 1 hour, OI change $ the same in dollars. Build-up labels use contract-equivalent OI (the USD change with the price move removed), so a rally alone doesn't read as new longs; moves under 0.5% OI or 0.1% price get no label.
Changes come from 5-minute snapshots this site records itself and show "—" until the server has 1 hour of history (collecting for 11 hours). For open interest summed per coin see open interest by coin.