Bitcoin Cash (BCH) Price History
Daily Bitcoin Cash price history from Binance spot BCHUSDT since 28 Nov 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Bitcoin Cash's all-time high on Binance spot BCHUSDT is 1,650, reached on 12 May 2021; the latest price, 277.10, is -83.21% from it. Its biggest one-day gain since 28 Nov 2019 was +58.43% on 2 Mar 2024. Its biggest one-day drop since 28 Nov 2019 was -46.01% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Bitcoin Cash is up 8.71%; its lowest daily low since listing was 87.000 on 9 Nov 2022.
Bitcoin Cash daily prices, 2020
BCHUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 358.87 | 361.52 | 334.33 | 342.15 | $77.92M | -4.61% |
| 2020-12-30 | 352.88 | 366.88 | 341.33 | 358.69 | $103.75M | +1.63% |
| 2020-12-29 | 360.77 | 366.97 | 330.01 | 352.92 | $125.20M | -2.18% |
| 2020-12-28 | 337.92 | 377.00 | 334.00 | 360.77 | $165.64M | +6.71% |
| 2020-12-27 | 323.71 | 366.87 | 307.01 | 338.10 | $221.16M | +4.48% |
| 2020-12-26 | 319.29 | 330.39 | 310.00 | 323.60 | $130.12M | +1.40% |
| 2020-12-25 | 296.90 | 325.33 | 293.10 | 319.14 | $113.33M | +7.46% |
| 2020-12-24 | 275.48 | 299.63 | 270.56 | 296.99 | $99.47M | +7.81% |
| 2020-12-23 | 322.73 | 326.43 | 266.16 | 275.48 | $158.61M | -14.63% |
| 2020-12-22 | 313.47 | 324.86 | 298.00 | 322.69 | $147.09M | +2.96% |
| 2020-12-21 | 348.98 | 380.47 | 307.00 | 313.41 | $278.96M | -10.25% |
| 2020-12-20 | 317.97 | 368.52 | 310.05 | 349.21 | $229.62M | +9.77% |
| 2020-12-19 | 313.33 | 325.50 | 309.20 | 318.13 | $89.22M | +1.53% |
| 2020-12-18 | 310.58 | 323.11 | 305.00 | 313.33 | $81.49M | +0.84% |
| 2020-12-17 | 312.00 | 331.34 | 300.90 | 310.73 | $152.42M | -0.43% |
| 2020-12-16 | 288.86 | 314.40 | 281.69 | 312.07 | $96.78M | +8.04% |
| 2020-12-15 | 277.00 | 299.00 | 270.30 | 288.85 | $77.16M | +4.30% |
| 2020-12-14 | 275.96 | 280.37 | 265.03 | 276.94 | $27.99M | +0.33% |
| 2020-12-13 | 267.74 | 282.60 | 265.70 | 276.02 | $31.27M | +3.03% |
| 2020-12-12 | 259.30 | 269.73 | 257.96 | 267.89 | $27.68M | +3.34% |
| 2020-12-11 | 265.77 | 266.93 | 256.00 | 259.24 | $35.54M | -2.45% |
| 2020-12-10 | 268.60 | 269.33 | 261.33 | 265.75 | $22.66M | -1.10% |
| 2020-12-09 | 267.80 | 271.19 | 255.00 | 268.70 | $41.55M | +0.37% |
| 2020-12-08 | 283.90 | 284.96 | 262.72 | 267.70 | $35.37M | -5.69% |
| 2020-12-07 | 286.20 | 290.87 | 281.03 | 283.86 | $28.05M | -0.83% |
| 2020-12-06 | 289.59 | 293.65 | 279.24 | 286.24 | $31.54M | -1.15% |
| 2020-12-05 | 279.47 | 289.98 | 274.43 | 289.57 | $35.18M | +3.58% |
| 2020-12-04 | 292.07 | 307.65 | 276.64 | 279.56 | $89.10M | -4.29% |
| 2020-12-03 | 294.22 | 297.38 | 285.48 | 292.10 | $41.36M | -0.70% |
| 2020-12-02 | 287.47 | 298.00 | 280.00 | 294.15 | $56.52M | +2.27% |
| 2020-12-01 | 317.37 | 320.87 | 271.38 | 287.61 | $161.63M | -9.41% |
| 2020-11-30 | 285.17 | 322.37 | 280.07 | 317.49 | $122.08M | +11.38% |
| 2020-11-29 | 275.98 | 289.10 | 272.00 | 285.04 | $63.67M | +3.29% |
| 2020-11-28 | 265.55 | 284.98 | 260.74 | 275.97 | $75.11M | +3.96% |
| 2020-11-27 | 271.49 | 279.11 | 255.57 | 265.45 | $87.49M | -2.21% |
| 2020-11-26 | 312.86 | 321.50 | 250.40 | 271.44 | $235.28M | -13.28% |
| 2020-11-25 | 347.74 | 363.61 | 297.90 | 312.99 | $184.79M | -10.08% |
| 2020-11-24 | 323.09 | 372.00 | 318.00 | 348.06 | $279.37M | +7.69% |
| 2020-11-23 | 288.95 | 327.12 | 282.33 | 323.22 | $153.40M | +11.88% |
| 2020-11-22 | 305.07 | 312.97 | 273.81 | 288.91 | $137.11M | -5.29% |
| 2020-11-21 | 260.00 | 309.35 | 256.09 | 305.06 | $157.10M | +17.33% |
| 2020-11-20 | 245.93 | 260.16 | 245.57 | 260.01 | $47.58M | +5.75% |
| 2020-11-19 | 246.27 | 250.03 | 241.23 | 245.88 | $23.43M | -0.14% |
| 2020-11-18 | 255.29 | 260.00 | 241.69 | 246.23 | $41.08M | -3.59% |
| 2020-11-17 | 249.67 | 259.62 | 248.25 | 255.39 | $37.84M | +2.32% |
| 2020-11-16 | 240.40 | 253.19 | 233.04 | 249.60 | $49.38M | +3.81% |
| 2020-11-15 | 255.13 | 260.29 | 235.00 | 240.43 | $56.13M | -5.76% |
| 2020-11-14 | 259.22 | 263.00 | 253.64 | 255.12 | $24.09M | -1.58% |
| 2020-11-13 | 260.01 | 262.50 | 247.91 | 259.22 | $40.76M | -0.30% |
| 2020-11-12 | 256.87 | 264.90 | 251.69 | 259.99 | $37.01M | +1.22% |
| 2020-11-11 | 257.19 | 262.50 | 255.16 | 256.86 | $28.36M | -0.13% |
| 2020-11-10 | 264.26 | 266.53 | 254.72 | 257.19 | $33.75M | -2.68% |
| 2020-11-09 | 270.73 | 274.24 | 257.44 | 264.27 | $53.48M | -2.41% |
| 2020-11-08 | 253.90 | 278.00 | 247.01 | 270.80 | $57.20M | +6.65% |
| 2020-11-07 | 257.78 | 277.06 | 245.11 | 253.91 | $91.99M | -1.51% |
| 2020-11-06 | 249.52 | 259.51 | 248.01 | 257.79 | $51.89M | +3.31% |
| 2020-11-05 | 241.14 | 252.00 | 240.34 | 249.53 | $56.50M | +3.48% |
| 2020-11-04 | 244.21 | 244.50 | 231.00 | 241.14 | $46.98M | -1.26% |
| 2020-11-03 | 257.31 | 258.81 | 230.00 | 244.22 | $80.31M | -5.08% |
| 2020-11-02 | 268.03 | 271.66 | 253.58 | 257.28 | $48.64M | -4.01% |
| 2020-11-01 | 262.00 | 270.83 | 260.16 | 268.03 | $23.72M | +2.30% |
| 2020-10-31 | 262.00 | 266.31 | 259.60 | 262.01 | $29.01M | +0.04% |
| 2020-10-30 | 267.35 | 270.62 | 254.98 | 261.90 | $55.26M | -2.06% |
| 2020-10-29 | 268.10 | 271.56 | 257.56 | 267.42 | $44.14M | -0.24% |
| 2020-10-28 | 264.08 | 280.98 | 258.33 | 268.06 | $93.45M | +1.50% |
| 2020-10-27 | 259.35 | 268.00 | 257.12 | 264.11 | $44.87M | +1.83% |
| 2020-10-26 | 271.07 | 273.31 | 252.61 | 259.36 | $51.84M | -4.33% |
| 2020-10-25 | 275.79 | 276.05 | 268.19 | 271.11 | $25.38M | -1.70% |
| 2020-10-24 | 270.39 | 278.63 | 267.60 | 275.80 | $29.52M | +1.99% |
| 2020-10-23 | 268.00 | 276.00 | 264.20 | 270.42 | $46.01M | +0.91% |
| 2020-10-22 | 258.38 | 274.65 | 258.26 | 267.97 | $60.67M | +3.67% |
| 2020-10-21 | 240.75 | 264.11 | 239.98 | 258.49 | $67.76M | +7.37% |
| 2020-10-20 | 249.82 | 250.05 | 237.67 | 240.74 | $33.98M | -3.65% |
| 2020-10-19 | 249.30 | 252.70 | 245.00 | 249.87 | $26.26M | +0.22% |
| 2020-10-18 | 244.66 | 251.01 | 243.64 | 249.32 | $17.93M | +1.90% |
| 2020-10-17 | 250.30 | 252.60 | 241.01 | 244.66 | $29.62M | -2.25% |
| 2020-10-16 | 262.25 | 266.54 | 243.51 | 250.30 | $71.15M | -4.56% |
| 2020-10-15 | 259.12 | 265.20 | 255.50 | 262.26 | $59.51M | +1.23% |
| 2020-10-14 | 253.37 | 260.48 | 249.75 | 259.07 | $48.54M | +2.21% |
| 2020-10-13 | 239.63 | 255.43 | 237.42 | 253.46 | $54.34M | +5.76% |
| 2020-10-12 | 238.97 | 243.99 | 232.70 | 239.66 | $35.06M | +0.29% |
| 2020-10-11 | 237.27 | 243.77 | 236.10 | 238.97 | $29.24M | +0.72% |
| 2020-10-10 | 237.14 | 246.45 | 235.73 | 237.26 | $34.30M | +0.05% |
| 2020-10-09 | 233.92 | 240.18 | 231.87 | 237.13 | $37.27M | +1.36% |
| 2020-10-08 | 222.98 | 236.44 | 221.23 | 233.95 | $45.28M | +4.92% |
| 2020-10-07 | 219.59 | 224.63 | 216.18 | 222.98 | $20.65M | +1.53% |
| 2020-10-06 | 221.79 | 230.41 | 215.50 | 219.63 | $35.32M | -0.96% |
| 2020-10-05 | 220.88 | 222.80 | 218.06 | 221.75 | $14.83M | +0.39% |
| 2020-10-04 | 218.50 | 222.93 | 216.37 | 220.89 | $10.48M | +1.08% |
| 2020-10-03 | 219.67 | 221.49 | 217.61 | 218.53 | $9.08M | -0.51% |
| 2020-10-02 | 228.07 | 228.44 | 212.14 | 219.66 | $28.06M | -3.71% |
| 2020-10-01 | 227.97 | 234.35 | 221.70 | 228.12 | $33.05M | +0.07% |
| 2020-09-30 | 229.04 | 231.47 | 225.00 | 227.96 | $22.80M | -0.48% |
| 2020-09-29 | 225.76 | 230.50 | 224.36 | 229.06 | $20.80M | +1.47% |
| 2020-09-28 | 229.37 | 234.86 | 223.71 | 225.75 | $32.87M | -1.56% |
| 2020-09-27 | 221.31 | 231.97 | 216.23 | 229.33 | $24.12M | +3.62% |
| 2020-09-26 | 216.54 | 224.39 | 212.44 | 221.32 | $16.30M | +2.22% |
| 2020-09-25 | 216.22 | 218.00 | 210.81 | 216.52 | $17.77M | +0.14% |
| 2020-09-24 | 207.99 | 218.90 | 206.27 | 216.22 | $17.11M | +3.97% |
| 2020-09-23 | 220.08 | 220.09 | 203.07 | 207.97 | $17.52M | -5.50% |
| 2020-09-22 | 212.52 | 220.30 | 210.48 | 220.08 | $16.14M | +3.58% |
| 2020-09-21 | 226.25 | 229.00 | 207.46 | 212.48 | $35.30M | -6.08% |
| 2020-09-20 | 233.16 | 233.39 | 222.02 | 226.24 | $19.04M | -2.97% |
| 2020-09-19 | 234.00 | 237.80 | 231.50 | 233.16 | $21.27M | -0.36% |
| 2020-09-18 | 232.90 | 238.90 | 230.00 | 234.00 | $23.49M | +0.47% |
| 2020-09-17 | 230.83 | 239.39 | 229.60 | 232.91 | $27.97M | +0.89% |
| 2020-09-16 | 235.17 | 235.47 | 226.21 | 230.85 | $33.68M | -1.85% |
| 2020-09-15 | 225.73 | 241.91 | 224.76 | 235.19 | $54.59M | +4.14% |
| 2020-09-14 | 222.10 | 228.85 | 218.88 | 225.83 | $25.55M | +1.68% |
| 2020-09-13 | 230.18 | 234.80 | 219.15 | 222.10 | $27.32M | -3.53% |
| 2020-09-12 | 225.19 | 230.33 | 222.41 | 230.23 | $19.04M | +2.23% |
| 2020-09-11 | 227.36 | 228.47 | 220.39 | 225.20 | $17.30M | -0.96% |
| 2020-09-10 | 224.05 | 230.72 | 223.74 | 227.38 | $23.43M | +1.47% |
| 2020-09-09 | 222.47 | 228.39 | 218.48 | 224.09 | $18.55M | +0.76% |
| 2020-09-08 | 228.77 | 230.50 | 215.66 | 222.39 | $32.45M | -2.78% |
| 2020-09-07 | 227.76 | 229.99 | 215.44 | 228.74 | $40.56M | +0.47% |
| 2020-09-06 | 225.74 | 233.45 | 219.04 | 227.67 | $35.12M | +0.87% |
| 2020-09-05 | 229.98 | 234.91 | 214.00 | 225.71 | $65.55M | -1.86% |
| 2020-09-04 | 213.64 | 239.91 | 211.22 | 229.98 | $69.00M | +7.62% |
| 2020-09-03 | 263.94 | 266.36 | 200.73 | 213.69 | $82.86M | -19.00% |
| 2020-09-02 | 292.06 | 295.17 | 244.00 | 263.83 | $79.86M | -9.67% |
| 2020-09-01 | 273.48 | 298.05 | 268.46 | 292.07 | $65.49M | +6.79% |
| 2020-08-31 | 279.33 | 281.45 | 272.77 | 273.50 | $26.33M | -2.11% |
| 2020-08-30 | 268.02 | 279.58 | 267.64 | 279.39 | $23.56M | +4.23% |
| 2020-08-29 | 268.59 | 272.65 | 265.67 | 268.04 | $21.06M | -0.23% |
| 2020-08-28 | 264.79 | 271.93 | 261.07 | 268.66 | $27.42M | +1.49% |
| 2020-08-27 | 274.83 | 277.16 | 258.12 | 264.71 | $44.67M | -3.68% |
| 2020-08-26 | 275.52 | 279.00 | 271.00 | 274.81 | $27.83M | -0.26% |
| 2020-08-25 | 290.63 | 291.62 | 268.21 | 275.52 | $40.80M | -5.20% |
| 2020-08-24 | 284.73 | 295.10 | 281.97 | 290.63 | $27.59M | +2.09% |
| 2020-08-23 | 286.44 | 288.20 | 278.62 | 284.67 | $19.72M | -0.62% |
| 2020-08-22 | 282.99 | 287.74 | 275.90 | 286.44 | $27.43M | +1.21% |
| 2020-08-21 | 294.69 | 305.60 | 281.28 | 283.02 | $51.41M | -3.96% |
| 2020-08-20 | 292.74 | 296.32 | 288.63 | 294.69 | $30.25M | +0.67% |
| 2020-08-19 | 303.15 | 309.16 | 280.80 | 292.73 | $54.80M | -3.43% |
| 2020-08-18 | 318.02 | 324.44 | 300.50 | 303.14 | $66.86M | -4.70% |
| 2020-08-17 | 308.32 | 325.00 | 301.01 | 318.09 | $85.05M | +3.20% |
| 2020-08-16 | 302.25 | 313.92 | 293.74 | 308.23 | $66.08M | +2.01% |
| 2020-08-15 | 293.30 | 308.62 | 290.50 | 302.17 | $63.38M | +3.00% |
| 2020-08-14 | 295.78 | 297.97 | 287.02 | 293.38 | $49.88M | -0.80% |
| 2020-08-13 | 284.71 | 297.12 | 274.27 | 295.75 | $50.14M | +3.89% |
| 2020-08-12 | 281.80 | 290.20 | 270.48 | 284.67 | $46.14M | +1.01% |
| 2020-08-11 | 302.37 | 305.81 | 269.59 | 281.83 | $67.16M | -6.80% |
| 2020-08-10 | 299.95 | 309.17 | 283.75 | 302.40 | $60.12M | +0.82% |
| 2020-08-09 | 305.33 | 309.02 | 291.51 | 299.94 | $42.51M | -1.77% |
| 2020-08-08 | 302.20 | 309.58 | 297.07 | 305.33 | $48.74M | +1.04% |
| 2020-08-07 | 309.00 | 326.33 | 277.06 | 302.20 | $100.03M | -2.20% |
| 2020-08-06 | 293.56 | 320.00 | 287.33 | 309.00 | $81.61M | +5.28% |
| 2020-08-05 | 288.07 | 298.25 | 284.00 | 293.50 | $56.09M | +1.88% |
| 2020-08-04 | 296.79 | 303.14 | 281.02 | 288.07 | $44.85M | -2.93% |
| 2020-08-03 | 284.10 | 304.69 | 278.99 | 296.77 | $60.82M | +4.46% |
| 2020-08-02 | 319.38 | 337.90 | 235.50 | 284.10 | $126.07M | -11.05% |
| 2020-08-01 | 300.48 | 321.19 | 298.00 | 319.39 | $69.86M | +6.29% |
| 2020-07-31 | 291.62 | 306.56 | 287.00 | 300.50 | $46.63M | +3.05% |
| 2020-07-30 | 287.69 | 300.29 | 280.55 | 291.62 | $54.23M | +1.37% |
| 2020-07-29 | 288.92 | 294.50 | 284.95 | 287.69 | $53.45M | -0.43% |
| 2020-07-28 | 268.61 | 297.44 | 264.45 | 288.94 | $86.66M | +7.56% |
| 2020-07-27 | 247.47 | 275.28 | 247.04 | 268.62 | $71.39M | +8.56% |
| 2020-07-26 | 251.24 | 257.29 | 244.03 | 247.45 | $39.07M | -1.50% |
| 2020-07-25 | 235.04 | 253.58 | 234.77 | 251.22 | $41.61M | +6.89% |
| 2020-07-24 | 238.33 | 238.97 | 232.49 | 235.03 | $20.03M | -1.41% |
| 2020-07-23 | 239.80 | 243.05 | 234.43 | 238.39 | $24.69M | -0.59% |
| 2020-07-22 | 230.34 | 239.93 | 227.66 | 239.80 | $21.96M | +4.11% |
| 2020-07-21 | 222.76 | 232.50 | 222.22 | 230.34 | $19.32M | +3.40% |
| 2020-07-20 | 227.78 | 228.50 | 220.73 | 222.76 | $11.52M | -2.18% |
| 2020-07-19 | 224.33 | 228.85 | 220.14 | 227.73 | $13.53M | +1.52% |
| 2020-07-18 | 222.59 | 226.63 | 222.18 | 224.33 | $9.12M | +0.78% |
| 2020-07-17 | 224.21 | 225.60 | 221.88 | 222.60 | $12.41M | -0.72% |
| 2020-07-16 | 227.42 | 228.09 | 216.55 | 224.21 | $19.31M | -1.40% |
| 2020-07-15 | 230.12 | 230.80 | 225.91 | 227.40 | $14.37M | -1.18% |
| 2020-07-14 | 232.15 | 232.20 | 226.38 | 230.12 | $18.55M | -0.89% |
| 2020-07-13 | 237.44 | 237.89 | 223.83 | 232.19 | $28.38M | -2.20% |
| 2020-07-12 | 236.59 | 239.36 | 231.82 | 237.42 | $14.85M | +0.35% |
| 2020-07-11 | 238.41 | 239.40 | 234.61 | 236.59 | $11.05M | -0.75% |
| 2020-07-10 | 238.15 | 240.35 | 232.50 | 238.38 | $19.49M | +0.10% |
| 2020-07-09 | 243.29 | 245.68 | 232.99 | 238.13 | $27.68M | -2.13% |
| 2020-07-08 | 237.84 | 245.98 | 235.93 | 243.31 | $27.80M | +2.30% |
| 2020-07-07 | 242.35 | 244.39 | 235.00 | 237.83 | $23.01M | -1.86% |
| 2020-07-06 | 222.24 | 243.59 | 221.70 | 242.34 | $32.14M | +9.05% |
| 2020-07-05 | 225.26 | 225.87 | 214.52 | 222.23 | $15.43M | -1.35% |
| 2020-07-04 | 220.71 | 226.86 | 220.19 | 225.26 | $13.60M | +2.05% |
| 2020-07-03 | 219.63 | 223.80 | 218.96 | 220.73 | $12.29M | +0.49% |
| 2020-07-02 | 223.77 | 225.83 | 217.11 | 219.65 | $19.62M | -1.85% |
| 2020-07-01 | 222.11 | 226.76 | 220.56 | 223.78 | $17.95M | +0.75% |
| 2020-06-30 | 225.33 | 226.10 | 220.44 | 222.12 | $11.44M | -1.40% |
| 2020-06-29 | 222.67 | 227.50 | 218.28 | 225.28 | $18.38M | +1.17% |
| 2020-06-28 | 216.34 | 225.41 | 213.40 | 222.67 | $12.49M | +2.91% |
| 2020-06-27 | 230.72 | 231.57 | 204.77 | 216.37 | $24.00M | -6.19% |
| 2020-06-26 | 232.45 | 233.72 | 228.13 | 230.65 | $17.50M | -0.77% |
| 2020-06-25 | 232.72 | 235.09 | 226.23 | 232.45 | $16.70M | -0.15% |
| 2020-06-24 | 240.68 | 245.62 | 229.34 | 232.80 | $28.20M | -3.28% |
| 2020-06-23 | 241.04 | 244.45 | 239.18 | 240.69 | $19.31M | -0.14% |
| 2020-06-22 | 230.33 | 243.98 | 229.75 | 241.03 | $24.05M | +4.65% |
| 2020-06-21 | 232.80 | 234.16 | 229.71 | 230.31 | $11.40M | -1.07% |
| 2020-06-20 | 233.39 | 235.19 | 228.62 | 232.80 | $15.57M | -0.25% |
| 2020-06-19 | 236.05 | 236.54 | 230.46 | 233.39 | $14.98M | -1.12% |
| 2020-06-18 | 240.40 | 240.70 | 232.53 | 236.04 | $12.59M | -1.81% |
| 2020-06-17 | 237.47 | 246.00 | 235.06 | 240.39 | $19.16M | +1.23% |
| 2020-06-16 | 235.64 | 239.00 | 232.50 | 237.46 | $13.64M | +0.77% |
| 2020-06-15 | 237.47 | 238.32 | 224.41 | 235.64 | $23.10M | -0.77% |
| 2020-06-14 | 240.70 | 240.84 | 234.93 | 237.48 | $9.68M | -1.33% |
| 2020-06-13 | 240.85 | 242.25 | 237.29 | 240.69 | $9.11M | -0.07% |
| 2020-06-12 | 234.73 | 243.66 | 233.08 | 240.85 | $15.01M | +2.60% |
| 2020-06-11 | 256.95 | 258.00 | 231.28 | 234.74 | $31.43M | -8.64% |
| 2020-06-10 | 254.02 | 258.76 | 250.60 | 256.94 | $21.29M | +1.14% |
| 2020-06-09 | 255.30 | 257.15 | 250.50 | 254.05 | $15.16M | -0.47% |
| 2020-06-08 | 253.56 | 256.72 | 251.30 | 255.24 | $16.12M | +0.66% |
| 2020-06-07 | 253.21 | 255.78 | 245.22 | 253.56 | $23.85M | +0.13% |
| 2020-06-06 | 256.11 | 258.26 | 250.88 | 253.23 | $23.10M | -1.10% |
| 2020-06-05 | 256.17 | 263.45 | 254.49 | 256.05 | $30.01M | -0.05% |
| 2020-06-04 | 253.17 | 260.92 | 247.50 | 256.18 | $38.80M | +1.16% |
| 2020-06-03 | 250.86 | 254.00 | 246.25 | 253.23 | $23.85M | +0.95% |
| 2020-06-02 | 253.29 | 269.61 | 241.67 | 250.85 | $67.79M | -0.92% |
| 2020-06-01 | 238.67 | 255.00 | 237.42 | 253.19 | $33.95M | +6.07% |
| 2020-05-31 | 252.41 | 252.76 | 236.00 | 238.69 | $33.16M | -5.42% |
| 2020-05-30 | 238.35 | 253.75 | 236.20 | 252.38 | $31.83M | +5.85% |
| 2020-05-29 | 239.91 | 243.99 | 233.05 | 238.43 | $20.14M | -0.60% |
| 2020-05-28 | 232.85 | 241.00 | 228.85 | 239.86 | $26.40M | +3.01% |
| 2020-05-27 | 228.00 | 234.80 | 227.03 | 232.85 | $17.29M | +2.12% |
| 2020-05-26 | 230.56 | 231.27 | 223.91 | 228.01 | $15.53M | -1.10% |
| 2020-05-25 | 222.91 | 233.28 | 220.96 | 230.55 | $18.51M | +3.39% |
| 2020-05-24 | 234.12 | 237.48 | 222.41 | 223.00 | $21.10M | -4.75% |
| 2020-05-23 | 234.67 | 240.00 | 231.96 | 234.11 | $21.01M | -0.24% |
| 2020-05-22 | 228.17 | 236.69 | 225.00 | 234.67 | $25.94M | +2.83% |
| 2020-05-21 | 239.79 | 243.00 | 220.65 | 228.22 | $34.76M | -4.85% |
| 2020-05-20 | 246.83 | 247.66 | 235.00 | 239.85 | $31.09M | -2.79% |
| 2020-05-19 | 248.49 | 250.94 | 242.36 | 246.74 | $27.20M | -0.71% |
| 2020-05-18 | 240.74 | 255.75 | 240.25 | 248.50 | $39.74M | +3.23% |
| 2020-05-17 | 236.45 | 247.43 | 235.61 | 240.73 | $25.42M | +1.81% |
| 2020-05-16 | 235.11 | 240.90 | 233.64 | 236.45 | $25.33M | +0.53% |
| 2020-05-15 | 242.51 | 243.39 | 230.93 | 235.21 | $27.51M | -3.05% |
| 2020-05-14 | 239.34 | 245.82 | 233.83 | 242.61 | $41.69M | +1.34% |
| 2020-05-13 | 233.25 | 242.00 | 231.74 | 239.41 | $24.61M | +2.65% |
| 2020-05-12 | 235.17 | 239.40 | 228.42 | 233.23 | $34.40M | -0.82% |
| 2020-05-11 | 232.68 | 238.00 | 216.52 | 235.16 | $60.97M | +1.12% |
| 2020-05-10 | 265.26 | 265.72 | 221.33 | 232.56 | $85.46M | -12.32% |
| 2020-05-09 | 260.16 | 277.46 | 258.51 | 265.24 | $71.44M | +1.90% |
| 2020-05-08 | 251.94 | 265.83 | 247.85 | 260.30 | $51.37M | +3.33% |
| 2020-05-07 | 241.32 | 256.62 | 235.50 | 251.90 | $41.07M | +4.38% |
| 2020-05-06 | 246.92 | 253.91 | 239.95 | 241.32 | $29.50M | -2.26% |
| 2020-05-05 | 245.77 | 252.28 | 240.96 | 246.90 | $23.41M | +0.47% |
| 2020-05-04 | 251.69 | 252.61 | 236.00 | 245.75 | $36.95M | -2.34% |
| 2020-05-03 | 260.84 | 267.76 | 245.70 | 251.65 | $42.84M | -3.52% |
| 2020-05-02 | 254.79 | 261.00 | 252.20 | 260.84 | $26.52M | +2.37% |
| 2020-05-01 | 250.05 | 260.22 | 250.05 | 254.79 | $39.20M | +1.90% |
| 2020-04-30 | 257.71 | 275.57 | 245.01 | 250.05 | $86.47M | -2.99% |
| 2020-04-29 | 241.14 | 262.81 | 241.03 | 257.77 | $67.66M | +6.90% |
| 2020-04-28 | 242.77 | 243.13 | 236.94 | 241.14 | $26.99M | -0.66% |
| 2020-04-27 | 246.35 | 248.07 | 234.02 | 242.75 | $45.10M | -1.47% |
| 2020-04-26 | 238.06 | 249.42 | 237.38 | 246.36 | $33.45M | +3.48% |
| 2020-04-25 | 237.90 | 245.76 | 235.04 | 238.07 | $22.70M | +0.07% |
| 2020-04-24 | 237.36 | 242.26 | 233.31 | 237.90 | $29.22M | +0.21% |
| 2020-04-23 | 233.08 | 247.00 | 225.83 | 237.40 | $44.71M | +1.91% |
| 2020-04-22 | 219.44 | 235.95 | 217.33 | 232.94 | $27.85M | +6.16% |
| 2020-04-21 | 219.02 | 223.50 | 215.03 | 219.42 | $27.72M | +0.18% |
| 2020-04-20 | 231.27 | 238.50 | 215.62 | 219.02 | $44.75M | -5.30% |
| 2020-04-19 | 243.63 | 244.97 | 229.00 | 231.27 | $29.54M | -5.08% |
| 2020-04-18 | 231.83 | 247.59 | 231.54 | 243.64 | $35.50M | +5.07% |
| 2020-04-17 | 235.00 | 236.94 | 229.17 | 231.88 | $27.72M | -1.31% |
| 2020-04-16 | 214.97 | 239.85 | 206.30 | 234.95 | $67.68M | +9.26% |
| 2020-04-15 | 223.04 | 225.28 | 213.86 | 215.04 | $27.04M | -3.66% |
| 2020-04-14 | 223.44 | 228.56 | 219.00 | 223.20 | $45.59M | -0.13% |
| 2020-04-13 | 233.09 | 233.14 | 215.12 | 223.49 | $67.91M | -4.12% |
| 2020-04-12 | 232.93 | 244.79 | 226.88 | 233.09 | $40.69M | +0.06% |
| 2020-04-11 | 232.61 | 240.08 | 221.75 | 232.94 | $41.57M | +0.10% |
| 2020-04-10 | 255.88 | 258.90 | 225.35 | 232.70 | $78.32M | -9.07% |
| 2020-04-09 | 267.34 | 274.74 | 253.27 | 255.91 | $52.22M | -4.26% |
| 2020-04-08 | 252.52 | 280.25 | 250.01 | 267.31 | $130.64M | +5.86% |
| 2020-04-07 | 258.08 | 265.65 | 246.70 | 252.52 | $62.05M | -2.16% |
| 2020-04-06 | 231.02 | 259.86 | 230.71 | 258.09 | $69.39M | +11.73% |
| 2020-04-05 | 238.05 | 239.75 | 223.19 | 230.99 | $25.90M | -2.95% |
| 2020-04-04 | 236.09 | 242.17 | 231.88 | 238.02 | $30.94M | +0.82% |
| 2020-04-03 | 231.84 | 241.96 | 214.00 | 236.09 | $45.07M | +1.89% |
| 2020-04-02 | 223.72 | 248.77 | 221.99 | 231.72 | $64.55M | +3.57% |
| 2020-04-01 | 218.44 | 224.96 | 211.24 | 223.74 | $43.07M | +2.46% |
| 2020-03-31 | 220.00 | 223.88 | 215.76 | 218.36 | $33.54M | -0.73% |
| 2020-03-30 | 205.51 | 226.80 | 205.32 | 219.97 | $43.72M | +7.02% |
| 2020-03-29 | 213.86 | 217.34 | 204.50 | 205.54 | $32.37M | -3.90% |
| 2020-03-28 | 213.32 | 217.13 | 201.82 | 213.89 | $47.10M | +0.32% |
| 2020-03-27 | 227.78 | 233.81 | 208.24 | 213.21 | $43.93M | -6.39% |
| 2020-03-26 | 220.71 | 228.43 | 218.11 | 227.76 | $36.26M | +3.21% |
| 2020-03-25 | 227.26 | 231.45 | 213.09 | 220.68 | $43.54M | -2.89% |
| 2020-03-24 | 221.23 | 230.47 | 217.37 | 227.24 | $50.81M | +2.70% |
| 2020-03-23 | 202.65 | 227.44 | 198.09 | 221.26 | $70.29M | +9.14% |
| 2020-03-22 | 219.96 | 233.00 | 199.58 | 202.73 | $65.83M | -7.87% |
| 2020-03-21 | 215.05 | 230.00 | 206.35 | 220.04 | $66.85M | +2.30% |
| 2020-03-20 | 220.83 | 246.06 | 190.44 | 215.10 | $119.80M | -2.59% |
