Bitcoin Cash (BCH) Price History
Daily Bitcoin Cash price history from Binance spot BCHUSDT since 28 Nov 2019: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Bitcoin Cash's all-time high on Binance spot BCHUSDT is 1,650, reached on 12 May 2021; the latest price, 277.10, is -83.21% from it. Its biggest one-day gain since 28 Nov 2019 was +58.43% on 2 Mar 2024. Its biggest one-day drop since 28 Nov 2019 was -46.01% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Bitcoin Cash is up 8.71%; its lowest daily low since listing was 87.000 on 9 Nov 2022.
Bitcoin Cash daily prices, 2021
BCHUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 431.40 | 437.20 | 419.20 | 430.20 | $28.29M | -0.35% |
| 2021-12-30 | 430.00 | 437.10 | 423.50 | 431.70 | $16.56M | +0.37% |
| 2021-12-29 | 438.90 | 445.80 | 426.40 | 430.10 | $21.60M | -2.03% |
| 2021-12-28 | 465.50 | 465.50 | 437.70 | 439.00 | $30.82M | -5.65% |
| 2021-12-27 | 451.60 | 476.00 | 447.50 | 465.30 | $34.10M | +3.03% |
| 2021-12-26 | 455.20 | 455.40 | 444.30 | 451.60 | $16.17M | -0.77% |
| 2021-12-25 | 451.90 | 460.50 | 447.40 | 455.10 | $14.52M | +0.73% |
| 2021-12-24 | 455.70 | 461.20 | 448.50 | 451.80 | $21.47M | -0.83% |
| 2021-12-23 | 438.10 | 458.40 | 434.40 | 455.60 | $22.50M | +3.99% |
| 2021-12-22 | 437.70 | 447.10 | 434.60 | 438.10 | $18.29M | +0.09% |
| 2021-12-21 | 430.20 | 440.70 | 426.70 | 437.70 | $20.15M | +1.74% |
| 2021-12-20 | 432.70 | 440.00 | 419.00 | 430.20 | $26.53M | -0.60% |
| 2021-12-19 | 435.70 | 445.50 | 431.80 | 432.80 | $19.74M | -0.67% |
| 2021-12-18 | 424.60 | 439.30 | 419.00 | 435.70 | $18.73M | +2.64% |
| 2021-12-17 | 438.20 | 441.50 | 417.70 | 424.50 | $25.89M | -3.15% |
| 2021-12-16 | 447.70 | 454.30 | 437.10 | 438.30 | $22.87M | -2.08% |
| 2021-12-15 | 436.70 | 450.00 | 416.70 | 447.60 | $40.65M | +2.47% |
| 2021-12-14 | 421.90 | 441.90 | 418.50 | 436.80 | $40.57M | +3.56% |
| 2021-12-13 | 457.90 | 460.30 | 414.30 | 421.80 | $43.42M | -7.90% |
| 2021-12-12 | 459.40 | 462.50 | 441.90 | 458.00 | $23.36M | -0.28% |
| 2021-12-11 | 438.10 | 461.50 | 431.80 | 459.30 | $35.05M | +4.72% |
| 2021-12-10 | 448.80 | 468.80 | 436.70 | 438.60 | $52.73M | -2.23% |
| 2021-12-09 | 480.70 | 483.00 | 448.00 | 448.60 | $50.03M | -6.62% |
| 2021-12-08 | 474.10 | 488.20 | 463.40 | 480.40 | $55.34M | +1.29% |
| 2021-12-07 | 474.50 | 502.40 | 463.70 | 474.30 | $70.31M | -0.11% |
| 2021-12-06 | 453.20 | 480.40 | 418.80 | 474.80 | $81.75M | +4.81% |
| 2021-12-05 | 473.10 | 477.80 | 434.70 | 453.00 | $75.06M | -4.27% |
| 2021-12-04 | 532.40 | 534.80 | 344.10 | 473.20 | $204.07M | -11.12% |
| 2021-12-03 | 561.60 | 567.80 | 518.70 | 532.40 | $46.21M | -5.22% |
| 2021-12-02 | 570.50 | 574.60 | 558.10 | 561.70 | $32.84M | -1.59% |
| 2021-12-01 | 570.40 | 586.70 | 565.00 | 570.80 | $36.63M | +0.07% |
| 2021-11-30 | 575.00 | 587.70 | 556.70 | 570.40 | $55.72M | -0.78% |
| 2021-11-29 | 568.90 | 581.40 | 557.00 | 574.90 | $45.97M | +1.09% |
| 2021-11-28 | 562.40 | 569.20 | 530.80 | 568.70 | $43.31M | +1.07% |
| 2021-11-27 | 557.10 | 573.40 | 554.90 | 562.70 | $31.23M | +0.97% |
| 2021-11-26 | 616.70 | 618.70 | 540.00 | 557.30 | $135.11M | -9.65% |
| 2021-11-25 | 618.60 | 635.90 | 607.50 | 616.80 | $73.98M | -0.32% |
| 2021-11-24 | 571.00 | 620.20 | 558.40 | 618.80 | $86.95M | +8.35% |
| 2021-11-23 | 556.90 | 575.60 | 546.20 | 571.10 | $43.18M | +2.55% |
| 2021-11-22 | 574.70 | 578.30 | 546.60 | 556.90 | $44.72M | -3.05% |
| 2021-11-21 | 584.50 | 585.40 | 568.70 | 574.40 | $24.82M | -1.73% |
| 2021-11-20 | 574.30 | 588.30 | 564.60 | 584.50 | $32.32M | +1.78% |
| 2021-11-19 | 554.40 | 577.00 | 548.10 | 574.30 | $39.79M | +3.59% |
| 2021-11-18 | 595.10 | 601.90 | 542.50 | 554.40 | $64.22M | -6.82% |
| 2021-11-17 | 598.00 | 603.70 | 577.40 | 595.00 | $56.64M | -0.47% |
| 2021-11-16 | 665.60 | 665.70 | 571.00 | 597.80 | $113.21M | -10.19% |
| 2021-11-15 | 679.60 | 686.30 | 664.30 | 665.60 | $48.92M | -2.05% |
| 2021-11-14 | 665.70 | 679.60 | 657.30 | 679.50 | $43.85M | +2.09% |
| 2021-11-13 | 668.20 | 670.80 | 655.40 | 665.60 | $39.39M | -0.37% |
| 2021-11-12 | 675.80 | 684.50 | 646.70 | 668.10 | $71.15M | -1.14% |
| 2021-11-11 | 662.70 | 680.80 | 658.40 | 675.80 | $62.82M | +1.95% |
| 2021-11-10 | 717.40 | 729.30 | 643.90 | 662.90 | $202.52M | -7.61% |
| 2021-11-09 | 638.40 | 731.40 | 636.50 | 717.50 | $230.92M | +12.39% |
| 2021-11-08 | 600.40 | 643.00 | 598.70 | 638.40 | $81.79M | +6.33% |
| 2021-11-07 | 587.40 | 600.50 | 585.80 | 600.40 | $21.98M | +2.21% |
| 2021-11-06 | 597.60 | 602.40 | 576.20 | 587.40 | $30.60M | -1.72% |
| 2021-11-05 | 595.40 | 632.80 | 591.60 | 597.70 | $99.25M | +0.35% |
| 2021-11-04 | 611.20 | 613.20 | 586.20 | 595.60 | $38.76M | -2.52% |
| 2021-11-03 | 598.50 | 620.00 | 588.80 | 611.00 | $71.14M | +2.11% |
| 2021-11-02 | 587.00 | 608.60 | 582.10 | 598.40 | $38.37M | +1.96% |
| 2021-11-01 | 596.90 | 599.60 | 578.50 | 586.90 | $36.65M | -1.68% |
| 2021-10-31 | 585.30 | 604.90 | 573.90 | 596.90 | $49.76M | +1.98% |
| 2021-10-30 | 594.90 | 601.10 | 576.00 | 585.30 | $28.93M | -1.60% |
| 2021-10-29 | 578.70 | 596.60 | 574.20 | 594.80 | $33.47M | +2.78% |
| 2021-10-28 | 548.40 | 599.00 | 543.80 | 578.70 | $76.07M | +5.53% |
| 2021-10-27 | 612.00 | 619.20 | 531.20 | 548.40 | $78.51M | -10.38% |
| 2021-10-26 | 621.30 | 632.20 | 600.00 | 611.90 | $42.24M | -1.51% |
| 2021-10-25 | 617.20 | 628.50 | 614.80 | 621.30 | $36.23M | +0.66% |
| 2021-10-24 | 629.00 | 633.10 | 605.60 | 617.20 | $41.19M | -1.89% |
| 2021-10-23 | 623.80 | 637.60 | 614.80 | 629.10 | $31.49M | +0.83% |
| 2021-10-22 | 623.30 | 637.00 | 612.50 | 623.90 | $41.40M | +0.08% |
| 2021-10-21 | 644.60 | 655.90 | 621.10 | 623.40 | $74.28M | -3.30% |
| 2021-10-20 | 618.50 | 648.90 | 605.10 | 644.70 | $58.97M | +4.24% |
| 2021-10-19 | 611.30 | 625.00 | 599.40 | 618.50 | $44.00M | +1.14% |
| 2021-10-18 | 612.60 | 619.30 | 598.30 | 611.50 | $43.22M | -0.16% |
| 2021-10-17 | 625.60 | 628.70 | 589.70 | 612.50 | $51.62M | -2.06% |
| 2021-10-16 | 625.40 | 649.40 | 623.60 | 625.40 | $64.12M | -0.05% |
| 2021-10-15 | 599.10 | 637.20 | 585.60 | 625.70 | $105.06M | +4.44% |
| 2021-10-14 | 593.70 | 607.70 | 590.30 | 599.10 | $44.96M | +0.91% |
| 2021-10-13 | 587.90 | 594.90 | 571.40 | 593.70 | $53.17M | +0.99% |
| 2021-10-12 | 601.10 | 601.30 | 567.70 | 587.90 | $57.29M | -2.23% |
| 2021-10-11 | 584.50 | 618.50 | 576.70 | 601.30 | $61.80M | +2.84% |
| 2021-10-10 | 615.20 | 623.20 | 582.10 | 584.70 | $51.89M | -4.96% |
| 2021-10-09 | 596.30 | 624.50 | 591.30 | 615.20 | $50.56M | +3.19% |
| 2021-10-08 | 611.50 | 617.80 | 587.50 | 596.20 | $69.57M | -2.47% |
| 2021-10-07 | 617.20 | 636.70 | 597.60 | 611.30 | $98.38M | -0.94% |
| 2021-10-06 | 594.70 | 626.50 | 562.10 | 617.10 | $117.62M | +3.80% |
| 2021-10-05 | 550.80 | 600.30 | 548.80 | 594.50 | $57.98M | +7.95% |
| 2021-10-04 | 571.10 | 571.20 | 530.20 | 550.70 | $57.40M | -3.56% |
| 2021-10-03 | 552.00 | 579.10 | 544.50 | 571.00 | $41.65M | +3.42% |
| 2021-10-02 | 543.70 | 559.90 | 536.40 | 552.10 | $36.86M | +1.54% |
| 2021-10-01 | 502.80 | 544.70 | 500.30 | 543.70 | $53.63M | +8.18% |
| 2021-09-30 | 484.90 | 506.10 | 481.90 | 502.60 | $36.45M | +3.65% |
| 2021-09-29 | 474.00 | 498.20 | 471.30 | 484.90 | $39.71M | +2.26% |
| 2021-09-28 | 488.10 | 499.30 | 472.20 | 474.20 | $50.89M | -2.83% |
| 2021-09-27 | 503.10 | 515.20 | 487.60 | 488.00 | $53.39M | -3.02% |
| 2021-09-26 | 516.90 | 519.90 | 480.20 | 503.20 | $81.61M | -2.63% |
| 2021-09-25 | 513.20 | 523.30 | 501.70 | 516.80 | $51.10M | +0.64% |
| 2021-09-24 | 552.60 | 556.80 | 478.90 | 513.50 | $83.85M | -7.09% |
| 2021-09-23 | 547.60 | 553.80 | 532.30 | 552.70 | $41.08M | +0.91% |
| 2021-09-22 | 505.10 | 548.10 | 496.20 | 547.70 | $58.56M | +8.37% |
| 2021-09-21 | 542.60 | 552.40 | 496.60 | 505.40 | $100.62M | -6.87% |
| 2021-09-20 | 608.80 | 609.30 | 530.10 | 542.70 | $100.81M | -10.84% |
| 2021-09-19 | 630.60 | 647.50 | 601.70 | 608.70 | $50.24M | -3.50% |
| 2021-09-18 | 621.40 | 638.30 | 614.20 | 630.80 | $34.32M | +1.55% |
| 2021-09-17 | 639.20 | 647.90 | 612.40 | 621.20 | $50.24M | -2.82% |
| 2021-09-16 | 652.50 | 655.30 | 625.70 | 639.20 | $49.46M | -2.05% |
| 2021-09-15 | 640.60 | 656.90 | 632.20 | 652.60 | $40.38M | +1.86% |
| 2021-09-14 | 614.10 | 642.80 | 608.40 | 640.70 | $45.93M | +4.33% |
| 2021-09-13 | 646.60 | 661.30 | 591.40 | 614.10 | $105.81M | -5.01% |
| 2021-09-12 | 636.20 | 655.30 | 623.10 | 646.50 | $40.97M | +1.63% |
| 2021-09-11 | 628.80 | 647.90 | 625.60 | 636.10 | $37.50M | +1.14% |
| 2021-09-10 | 661.40 | 673.90 | 617.90 | 628.90 | $58.39M | -4.93% |
| 2021-09-09 | 662.80 | 673.50 | 655.40 | 661.50 | $60.92M | -0.18% |
| 2021-09-08 | 673.50 | 679.60 | 644.10 | 662.70 | $86.47M | -1.59% |
| 2021-09-07 | 784.50 | 787.60 | 583.10 | 673.40 | $261.17M | -14.16% |
| 2021-09-06 | 764.50 | 803.60 | 741.20 | 784.50 | $181.19M | +2.62% |
| 2021-09-05 | 709.10 | 767.40 | 698.10 | 764.50 | $102.52M | +7.83% |
| 2021-09-04 | 713.60 | 737.50 | 696.40 | 709.00 | $115.55M | -0.66% |
| 2021-09-03 | 664.30 | 721.70 | 651.00 | 713.70 | $126.90M | +7.44% |
| 2021-09-02 | 655.80 | 673.90 | 652.50 | 664.30 | $52.36M | +1.31% |
| 2021-09-01 | 636.80 | 657.40 | 625.30 | 655.70 | $70.18M | +3.00% |
| 2021-08-31 | 632.30 | 651.40 | 623.90 | 636.60 | $54.58M | +0.66% |
| 2021-08-30 | 659.00 | 665.20 | 630.00 | 632.40 | $53.31M | -4.04% |
| 2021-08-29 | 646.60 | 693.40 | 646.50 | 659.00 | $139.48M | +1.92% |
| 2021-08-28 | 635.90 | 646.80 | 622.40 | 646.60 | $37.92M | +1.67% |
| 2021-08-27 | 606.20 | 636.40 | 596.20 | 636.00 | $50.36M | +4.93% |
| 2021-08-26 | 650.40 | 656.26 | 603.89 | 606.10 | $53.14M | -6.81% |
| 2021-08-25 | 636.25 | 658.76 | 626.28 | 650.39 | $54.98M | +2.20% |
| 2021-08-24 | 678.05 | 683.68 | 633.27 | 636.38 | $60.77M | -6.17% |
| 2021-08-23 | 672.32 | 694.24 | 664.12 | 678.22 | $100.95M | +0.88% |
| 2021-08-22 | 675.32 | 689.39 | 652.00 | 672.29 | $46.69M | -0.48% |
| 2021-08-21 | 694.08 | 700.00 | 671.25 | 675.56 | $60.56M | -2.66% |
| 2021-08-20 | 659.71 | 700.45 | 652.13 | 693.99 | $65.26M | +5.18% |
| 2021-08-19 | 631.95 | 660.27 | 619.60 | 659.83 | $55.91M | +4.40% |
| 2021-08-18 | 639.13 | 655.25 | 619.72 | 632.04 | $69.38M | -1.12% |
| 2021-08-17 | 673.26 | 691.05 | 637.66 | 639.19 | $73.23M | -5.07% |
| 2021-08-16 | 703.25 | 714.76 | 673.16 | 673.31 | $83.14M | -4.28% |
| 2021-08-15 | 691.95 | 709.66 | 672.03 | 703.42 | $113.47M | +1.64% |
| 2021-08-14 | 654.50 | 692.88 | 642.00 | 692.08 | $97.35M | +5.75% |
| 2021-08-13 | 606.09 | 655.48 | 601.10 | 654.44 | $69.48M | +7.96% |
| 2021-08-12 | 620.28 | 649.86 | 592.37 | 606.21 | $101.82M | -2.28% |
| 2021-08-11 | 592.24 | 632.46 | 590.49 | 620.37 | $87.88M | +4.78% |
| 2021-08-10 | 591.32 | 607.57 | 573.40 | 592.06 | $84.80M | +0.12% |
| 2021-08-09 | 555.57 | 601.00 | 543.08 | 591.37 | $93.29M | +6.45% |
| 2021-08-08 | 583.61 | 590.01 | 554.05 | 555.56 | $82.45M | -4.79% |
| 2021-08-07 | 557.45 | 590.76 | 553.42 | 583.53 | $109.75M | +4.68% |
| 2021-08-06 | 548.42 | 561.17 | 536.93 | 557.42 | $72.65M | +1.65% |
| 2021-08-05 | 545.73 | 550.82 | 522.66 | 548.39 | $69.26M | +0.49% |
| 2021-08-04 | 538.52 | 552.84 | 524.44 | 545.72 | $47.19M | +1.32% |
| 2021-08-03 | 543.27 | 551.92 | 521.32 | 538.60 | $48.69M | -0.87% |
| 2021-08-02 | 526.26 | 567.57 | 519.50 | 543.30 | $72.78M | +3.24% |
| 2021-08-01 | 545.80 | 564.57 | 512.00 | 526.26 | $69.95M | -3.61% |
| 2021-07-31 | 552.78 | 558.00 | 536.73 | 545.98 | $51.05M | -1.23% |
| 2021-07-30 | 539.01 | 553.38 | 516.55 | 552.77 | $67.56M | +2.57% |
| 2021-07-29 | 511.66 | 547.66 | 498.56 | 538.90 | $69.24M | +5.38% |
| 2021-07-28 | 501.79 | 519.52 | 489.26 | 511.41 | $69.09M | +1.89% |
| 2021-07-27 | 481.25 | 504.10 | 467.51 | 501.91 | $60.43M | +4.33% |
| 2021-07-26 | 455.06 | 517.91 | 452.65 | 481.09 | $129.70M | +5.74% |
| 2021-07-25 | 458.63 | 459.52 | 441.17 | 454.99 | $33.23M | -0.76% |
| 2021-07-24 | 454.80 | 464.79 | 449.92 | 458.49 | $32.34M | +0.82% |
| 2021-07-23 | 442.27 | 456.12 | 431.36 | 454.78 | $31.85M | +2.86% |
| 2021-07-22 | 430.76 | 445.48 | 424.27 | 442.15 | $33.89M | +2.66% |
| 2021-07-21 | 398.61 | 435.56 | 392.00 | 430.70 | $46.24M | +8.09% |
| 2021-07-20 | 414.94 | 422.22 | 383.53 | 398.48 | $49.22M | -3.97% |
| 2021-07-19 | 438.00 | 441.37 | 413.22 | 414.94 | $31.07M | -5.25% |
| 2021-07-18 | 436.15 | 453.28 | 431.74 | 437.92 | $28.30M | +0.42% |
| 2021-07-17 | 438.12 | 446.81 | 430.01 | 436.07 | $29.18M | -0.45% |
| 2021-07-16 | 455.76 | 464.76 | 436.70 | 438.02 | $32.50M | -3.92% |
| 2021-07-15 | 467.36 | 474.01 | 443.62 | 455.90 | $35.96M | -2.45% |
| 2021-07-14 | 465.00 | 478.44 | 443.41 | 467.36 | $39.53M | +0.49% |
| 2021-07-13 | 479.58 | 484.41 | 459.77 | 465.10 | $30.16M | -3.02% |
| 2021-07-12 | 498.10 | 509.02 | 471.06 | 479.58 | $36.35M | -3.72% |
| 2021-07-11 | 496.95 | 503.73 | 489.30 | 498.11 | $24.00M | +0.24% |
| 2021-07-10 | 504.03 | 511.26 | 483.62 | 496.94 | $30.16M | -1.43% |
| 2021-07-09 | 490.31 | 510.28 | 471.22 | 504.16 | $43.16M | +2.83% |
| 2021-07-08 | 509.13 | 510.81 | 479.02 | 490.30 | $50.90M | -3.74% |
| 2021-07-07 | 511.42 | 537.74 | 505.35 | 509.35 | $56.53M | -0.43% |
| 2021-07-06 | 504.42 | 525.96 | 499.62 | 511.55 | $45.61M | +1.44% |
| 2021-07-05 | 526.92 | 527.43 | 487.00 | 504.31 | $54.60M | -4.26% |
| 2021-07-04 | 505.24 | 542.04 | 495.26 | 526.73 | $46.22M | +4.25% |
| 2021-07-03 | 495.76 | 514.87 | 487.84 | 505.24 | $29.93M | +1.91% |
| 2021-07-02 | 495.74 | 504.73 | 475.69 | 495.76 | $43.47M | -0.01% |
| 2021-07-01 | 526.80 | 526.81 | 485.46 | 495.79 | $57.32M | -5.89% |
| 2021-06-30 | 524.26 | 534.33 | 498.14 | 526.80 | $56.75M | +0.53% |
| 2021-06-29 | 501.62 | 546.83 | 499.89 | 524.01 | $79.88M | +4.42% |
| 2021-06-28 | 477.76 | 518.80 | 472.31 | 501.83 | $58.67M | +5.03% |
| 2021-06-27 | 459.56 | 478.31 | 446.35 | 477.79 | $35.18M | +3.96% |
| 2021-06-26 | 449.23 | 464.49 | 428.43 | 459.58 | $54.49M | +2.31% |
| 2021-06-25 | 486.97 | 497.55 | 449.18 | 449.22 | $61.34M | -7.75% |
| 2021-06-24 | 472.99 | 495.82 | 455.24 | 486.96 | $52.07M | +3.00% |
| 2021-06-23 | 444.24 | 485.90 | 428.00 | 472.79 | $80.51M | +6.47% |
| 2021-06-22 | 455.22 | 478.76 | 387.61 | 444.06 | $143.06M | -2.49% |
| 2021-06-21 | 556.10 | 559.88 | 454.13 | 455.40 | $112.04M | -18.12% |
| 2021-06-20 | 552.04 | 560.86 | 513.36 | 556.16 | $51.64M | +0.73% |
| 2021-06-19 | 563.27 | 581.59 | 551.33 | 552.12 | $33.84M | -1.97% |
| 2021-06-18 | 599.01 | 599.48 | 544.69 | 563.21 | $52.37M | -5.97% |
| 2021-06-17 | 593.70 | 621.00 | 583.66 | 598.95 | $43.78M | +0.88% |
| 2021-06-16 | 627.16 | 628.17 | 589.58 | 593.73 | $51.07M | -5.33% |
| 2021-06-15 | 641.29 | 650.35 | 616.43 | 627.17 | $57.41M | -2.23% |
| 2021-06-14 | 613.41 | 642.00 | 598.94 | 641.50 | $64.46M | +4.57% |
| 2021-06-13 | 580.06 | 615.49 | 558.61 | 613.46 | $47.84M | +5.77% |
| 2021-06-12 | 577.19 | 591.84 | 547.18 | 580.00 | $54.56M | +0.51% |
| 2021-06-11 | 601.61 | 611.60 | 569.43 | 577.04 | $60.47M | -4.00% |
| 2021-06-10 | 633.99 | 639.20 | 588.19 | 601.11 | $72.38M | -5.19% |
| 2021-06-09 | 595.31 | 634.63 | 566.11 | 634.00 | $93.05M | +6.50% |
| 2021-06-08 | 596.30 | 604.89 | 542.63 | 595.31 | $123.94M | -0.19% |
| 2021-06-07 | 656.17 | 670.63 | 590.47 | 596.45 | $69.30M | -9.09% |
| 2021-06-06 | 649.04 | 670.00 | 644.57 | 656.10 | $41.75M | +1.05% |
| 2021-06-05 | 670.57 | 688.93 | 634.13 | 649.31 | $73.29M | -3.19% |
| 2021-06-04 | 718.98 | 720.00 | 642.67 | 670.74 | $93.32M | -6.70% |
| 2021-06-03 | 697.68 | 735.53 | 687.43 | 718.91 | $95.11M | +3.09% |
| 2021-06-02 | 691.07 | 716.44 | 674.59 | 697.36 | $84.25M | +0.90% |
| 2021-06-01 | 702.47 | 721.33 | 668.13 | 691.13 | $111.52M | -1.61% |
| 2021-05-31 | 661.41 | 711.40 | 634.34 | 702.46 | $118.15M | +6.17% |
| 2021-05-30 | 652.00 | 688.61 | 616.04 | 661.66 | $91.09M | +1.49% |
| 2021-05-29 | 688.75 | 721.25 | 617.57 | 651.96 | $131.53M | -5.28% |
| 2021-05-28 | 750.20 | 761.57 | 652.25 | 688.28 | $210.70M | -8.23% |
| 2021-05-27 | 764.16 | 806.87 | 700.52 | 750.03 | $176.46M | -1.82% |
| 2021-05-26 | 719.50 | 788.66 | 707.24 | 763.96 | $200.94M | +6.28% |
| 2021-05-25 | 753.80 | 792.61 | 667.60 | 718.79 | $324.50M | -4.67% |
| 2021-05-24 | 551.74 | 759.99 | 538.11 | 754.00 | $299.33M | +36.50% |
| 2021-05-23 | 629.96 | 659.85 | 468.13 | 552.37 | $380.16M | -12.30% |
| 2021-05-22 | 687.51 | 721.76 | 598.98 | 629.85 | $301.58M | -8.39% |
| 2021-05-21 | 817.58 | 850.93 | 604.00 | 687.50 | $515.44M | -15.92% |
| 2021-05-20 | 694.50 | 864.28 | 600.00 | 817.65 | $447.02M | +17.73% |
| 2021-05-19 | 1,089.4 | 1,113.1 | 490.00 | 694.51 | $766.12M | -36.24% |
| 2021-05-18 | 1,069.6 | 1,166.1 | 1,051.2 | 1,089.3 | $256.24M | +1.83% |
| 2021-05-17 | 1,166.9 | 1,168.1 | 988.43 | 1,069.7 | $432.10M | -8.31% |
| 2021-05-16 | 1,171.4 | 1,282 | 1,098.9 | 1,166.7 | $333.86M | -0.43% |
| 2021-05-15 | 1,296.8 | 1,336.8 | 1,161.8 | 1,171.8 | $298.02M | -9.61% |
| 2021-05-14 | 1,257.1 | 1,361.4 | 1,223.8 | 1,296.4 | $317.37M | +3.01% |
| 2021-05-13 | 1,236.5 | 1,344.1 | 1,133.4 | 1,258.5 | $686.64M | +1.78% |
| 2021-05-12 | 1,548.3 | 1,650 | 1,200 | 1,236.5 | $716.06M | -20.10% |
| 2021-05-11 | 1,321.2 | 1,550 | 1,300 | 1,547.5 | $492.56M | +17.12% |
| 2021-05-10 | 1,427.9 | 1,571.9 | 1,198.2 | 1,321.3 | $685.55M | -7.46% |
| 2021-05-09 | 1,396.7 | 1,430 | 1,282.7 | 1,427.8 | $350.19M | +2.21% |
| 2021-05-08 | 1,340.2 | 1,449.6 | 1,322.3 | 1,396.9 | $492.47M | +4.19% |
| 2021-05-07 | 1,509.2 | 1,511.4 | 1,269.4 | 1,340.7 | $796.08M | -11.17% |
| 2021-05-06 | 1,453 | 1,610.3 | 1,270.1 | 1,509.3 | $1.45B | +3.84% |
| 2021-05-05 | 951.02 | 1,477 | 939.01 | 1,453.5 | $1.22B | +52.86% |
| 2021-05-04 | 1,015.7 | 1,056 | 930.69 | 950.89 | $394.02M | -6.32% |
| 2021-05-03 | 972.67 | 1,049 | 971.20 | 1,015 | $172.54M | +4.40% |
| 2021-05-02 | 1,003.5 | 1,011 | 950.32 | 972.25 | $118.05M | -3.14% |
| 2021-05-01 | 995.90 | 1,031.3 | 975.90 | 1,003.8 | $187.12M | +0.83% |
| 2021-04-30 | 880.23 | 1,000.8 | 869.05 | 995.51 | $199.91M | +13.07% |
| 2021-04-29 | 910.44 | 915.00 | 859.01 | 880.43 | $136.92M | -3.30% |
| 2021-04-28 | 890.15 | 929.00 | 852.39 | 910.44 | $223.31M | +2.23% |
| 2021-04-27 | 848.89 | 892.00 | 832.19 | 890.58 | $165.05M | +4.91% |
| 2021-04-26 | 759.30 | 850.00 | 750.44 | 848.88 | $197.25M | +11.86% |
| 2021-04-25 | 771.36 | 807.01 | 715.28 | 758.87 | $126.41M | -1.50% |
| 2021-04-24 | 839.34 | 843.01 | 747.79 | 770.41 | $201.22M | -8.21% |
| 2021-04-23 | 853.22 | 874.44 | 685.36 | 839.34 | $477.40M | -1.61% |
| 2021-04-22 | 909.27 | 971.61 | 840.00 | 853.08 | $383.57M | -6.17% |
| 2021-04-21 | 940.41 | 998.80 | 899.31 | 909.20 | $371.64M | -3.36% |
| 2021-04-20 | 891.57 | 972.69 | 828.00 | 940.79 | $433.51M | +5.56% |
| 2021-04-19 | 972.51 | 1,040.5 | 872.18 | 891.27 | $510.65M | -8.35% |
| 2021-04-18 | 992.11 | 1,015.3 | 806.89 | 972.51 | $711.98M | -1.94% |
| 2021-04-17 | 1,103.5 | 1,220 | 988.62 | 991.76 | $809.98M | -10.13% |
| 2021-04-16 | 864.44 | 1,175.1 | 816.19 | 1,103.5 | $1.02B | +27.60% |
| 2021-04-15 | 814.61 | 876.87 | 797.70 | 864.82 | $274.05M | +6.13% |
| 2021-04-14 | 745.06 | 846.00 | 744.88 | 814.85 | $474.93M | +9.36% |
| 2021-04-13 | 670.57 | 752.00 | 666.80 | 745.14 | $229.96M | +11.15% |
| 2021-04-12 | 689.68 | 700.00 | 652.05 | 670.39 | $110.54M | -2.79% |
| 2021-04-11 | 673.41 | 715.70 | 669.48 | 689.65 | $181.48M | +2.46% |
| 2021-04-10 | 631.38 | 681.90 | 624.37 | 673.10 | $130.83M | +6.64% |
| 2021-04-09 | 642.93 | 649.70 | 625.00 | 631.21 | $71.23M | -1.89% |
| 2021-04-08 | 615.77 | 643.82 | 609.14 | 643.35 | $91.17M | +4.45% |
| 2021-04-07 | 662.71 | 694.71 | 594.29 | 615.93 | $256.66M | -7.03% |
| 2021-04-06 | 647.24 | 673.90 | 614.68 | 662.50 | $197.70M | +2.36% |
| 2021-04-05 | 560.80 | 650.00 | 553.66 | 647.21 | $176.53M | +15.41% |
| 2021-04-04 | 530.66 | 564.40 | 521.07 | 560.78 | $59.20M | +5.69% |
| 2021-04-03 | 580.40 | 595.91 | 529.10 | 530.59 | $104.79M | -8.62% |
| 2021-04-02 | 556.66 | 598.54 | 545.13 | 580.64 | $118.30M | +4.31% |
| 2021-04-01 | 541.11 | 560.00 | 528.65 | 556.66 | $81.08M | +2.88% |
| 2021-03-31 | 525.75 | 545.15 | 502.63 | 541.06 | $67.89M | +2.91% |
| 2021-03-30 | 518.37 | 536.55 | 511.30 | 525.75 | $44.43M | +1.43% |
| 2021-03-29 | 497.10 | 525.00 | 491.50 | 518.36 | $44.52M | +4.29% |
| 2021-03-28 | 500.59 | 505.59 | 485.00 | 497.04 | $32.76M | -0.71% |
| 2021-03-27 | 505.75 | 509.66 | 484.88 | 500.58 | $34.25M | -1.03% |
| 2021-03-26 | 472.79 | 507.69 | 470.36 | 505.81 | $60.97M | +6.98% |
| 2021-03-25 | 474.23 | 482.40 | 451.00 | 472.80 | $62.55M | -0.30% |
| 2021-03-24 | 510.81 | 529.58 | 441.47 | 474.22 | $75.63M | -7.15% |
| 2021-03-23 | 509.10 | 533.59 | 505.40 | 510.76 | $74.68M | +0.33% |
| 2021-03-22 | 523.58 | 539.63 | 506.00 | 509.07 | $67.77M | -2.77% |
