Injective (INJ) Price History
Daily Injective price history from Binance spot INJUSDT since 21 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Injective's all-time high on Binance spot INJUSDT is 53.000, reached on 14 Mar 2024; the latest price, 8.504, is -83.95% from it. Its biggest one-day gain since 21 Oct 2020 was +50.92% on 23 Oct 2020. Its biggest one-day drop since 21 Oct 2020 was -34.55% on 19 May 2021. Over the last 30 days Injective is up 7.24%; its lowest daily low since listing was 0.1800 on 21 Oct 2020.
Injective daily prices, 2021
INJUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 8.567 | 8.620 | 8.217 | 8.246 | $1.86M | -3.84% |
| 2021-12-30 | 8.485 | 8.770 | 8.333 | 8.575 | $1.80M | +1.22% |
| 2021-12-29 | 8.864 | 9.235 | 8.369 | 8.472 | $2.37M | -4.24% |
| 2021-12-28 | 9.870 | 9.999 | 8.650 | 8.847 | $4.94M | -10.26% |
| 2021-12-27 | 9.291 | 10.337 | 9.242 | 9.859 | $7.02M | +6.01% |
| 2021-12-26 | 8.769 | 9.500 | 8.497 | 9.300 | $2.47M | +5.91% |
| 2021-12-25 | 8.783 | 8.969 | 8.691 | 8.781 | $1.16M | +0.02% |
| 2021-12-24 | 8.726 | 9.068 | 8.653 | 8.779 | $1.96M | +0.71% |
| 2021-12-23 | 8.299 | 9.060 | 8.130 | 8.717 | $3.64M | +4.82% |
| 2021-12-22 | 8.041 | 8.477 | 7.935 | 8.316 | $3.56M | +3.38% |
| 2021-12-21 | 7.792 | 8.120 | 7.642 | 8.044 | $2.52M | +3.29% |
| 2021-12-20 | 8.211 | 8.222 | 7.447 | 7.788 | $2.61M | -5.31% |
| 2021-12-19 | 8.120 | 8.501 | 7.962 | 8.225 | $2.04M | +1.18% |
| 2021-12-18 | 8.069 | 8.354 | 7.890 | 8.129 | $1.48M | +0.72% |
| 2021-12-17 | 8.418 | 8.685 | 7.759 | 8.071 | $2.63M | -4.30% |
| 2021-12-16 | 8.611 | 8.883 | 8.395 | 8.434 | $3.44M | -2.02% |
| 2021-12-15 | 8.301 | 9.150 | 8.010 | 8.608 | $7.42M | +3.71% |
| 2021-12-14 | 8.201 | 8.526 | 7.907 | 8.300 | $10.98M | +1.19% |
| 2021-12-13 | 9.392 | 9.450 | 8.137 | 8.202 | $7.45M | -12.67% |
| 2021-12-12 | 9.248 | 9.550 | 8.900 | 9.392 | $8.30M | +1.61% |
| 2021-12-11 | 9.287 | 9.770 | 8.951 | 9.243 | $9.84M | -0.48% |
| 2021-12-10 | 8.441 | 12.975 | 8.425 | 9.288 | $53.73M | +10.13% |
| 2021-12-09 | 9.570 | 9.629 | 8.415 | 8.434 | $5.04M | -11.87% |
| 2021-12-08 | 9.257 | 9.636 | 8.991 | 9.570 | $3.81M | +3.38% |
| 2021-12-07 | 9.670 | 10.040 | 9.126 | 9.257 | $7.50M | -4.38% |
| 2021-12-06 | 9.851 | 10.079 | 8.833 | 9.681 | $10.22M | -1.54% |
| 2021-12-05 | 10.613 | 11.440 | 9.756 | 9.832 | $5.80M | -7.37% |
| 2021-12-04 | 11.815 | 11.890 | 9.497 | 10.614 | $9.07M | -10.15% |
| 2021-12-03 | 12.445 | 13.240 | 11.661 | 11.813 | $5.53M | -5.15% |
| 2021-12-02 | 12.760 | 12.800 | 12.216 | 12.455 | $3.92M | -2.26% |
| 2021-12-01 | 13.519 | 14.156 | 12.566 | 12.743 | $9.74M | -5.71% |
| 2021-11-30 | 12.360 | 14.309 | 11.951 | 13.515 | $12.51M | +9.36% |
| 2021-11-29 | 12.121 | 12.613 | 12.056 | 12.358 | $3.68M | +1.83% |
| 2021-11-28 | 12.371 | 12.500 | 11.362 | 12.136 | $6.15M | -1.79% |
| 2021-11-27 | 12.704 | 12.989 | 11.983 | 12.357 | $7.28M | -2.70% |
| 2021-11-26 | 14.241 | 14.550 | 12.272 | 12.700 | $17.91M | -10.80% |
| 2021-11-25 | 13.060 | 14.282 | 12.682 | 14.238 | $12.09M | +8.89% |
| 2021-11-24 | 13.397 | 13.735 | 12.472 | 13.075 | $13.06M | -2.43% |
| 2021-11-23 | 12.293 | 13.484 | 12.001 | 13.400 | $14.09M | +8.88% |
| 2021-11-22 | 12.389 | 13.244 | 11.610 | 12.307 | $16.78M | -0.57% |
| 2021-11-21 | 11.184 | 12.600 | 10.980 | 12.377 | $10.31M | +10.73% |
| 2021-11-20 | 11.309 | 11.755 | 10.726 | 11.178 | $7.19M | -1.07% |
| 2021-11-19 | 10.701 | 11.553 | 10.451 | 11.299 | $6.17M | +5.77% |
| 2021-11-18 | 12.152 | 12.441 | 10.430 | 10.683 | $10.62M | -11.99% |
| 2021-11-17 | 11.431 | 12.731 | 10.965 | 12.139 | $17.83M | +6.19% |
| 2021-11-16 | 13.159 | 13.249 | 11.142 | 11.431 | $13.09M | -13.08% |
| 2021-11-15 | 11.921 | 14.550 | 11.626 | 13.151 | $47.61M | +10.46% |
| 2021-11-14 | 12.100 | 12.408 | 11.645 | 11.906 | $4.69M | -1.66% |
| 2021-11-13 | 12.735 | 12.808 | 11.867 | 12.107 | $8.22M | -4.98% |
| 2021-11-12 | 13.302 | 14.878 | 12.135 | 12.741 | $16.35M | -4.25% |
| 2021-11-11 | 11.858 | 13.790 | 11.679 | 13.306 | $11.72M | +12.16% |
| 2021-11-10 | 12.885 | 12.955 | 11.270 | 11.863 | $12.17M | -7.93% |
| 2021-11-09 | 13.330 | 13.900 | 12.664 | 12.885 | $10.01M | -3.35% |
| 2021-11-08 | 13.235 | 13.371 | 12.374 | 13.331 | $11.70M | +0.73% |
| 2021-11-07 | 12.170 | 14.471 | 12.067 | 13.234 | $37.54M | +8.77% |
| 2021-11-06 | 11.560 | 12.296 | 11.159 | 12.167 | $6.27M | +5.33% |
| 2021-11-05 | 11.394 | 11.900 | 11.072 | 11.551 | $6.82M | +1.49% |
| 2021-11-04 | 11.198 | 11.762 | 10.778 | 11.381 | $7.32M | +1.70% |
| 2021-11-03 | 10.917 | 11.497 | 10.752 | 11.191 | $9.83M | +2.52% |
| 2021-11-02 | 10.607 | 11.570 | 10.499 | 10.916 | $7.39M | +2.91% |
| 2021-11-01 | 10.850 | 11.350 | 10.496 | 10.607 | $4.63M | -2.24% |
| 2021-10-31 | 10.911 | 11.111 | 10.628 | 10.850 | $3.20M | -0.66% |
| 2021-10-30 | 11.343 | 11.395 | 10.600 | 10.922 | $4.15M | -3.71% |
| 2021-10-29 | 11.088 | 11.725 | 10.700 | 11.343 | $4.73M | +2.20% |
| 2021-10-28 | 10.530 | 11.130 | 10.448 | 11.099 | $4.89M | +5.24% |
| 2021-10-27 | 12.149 | 13.248 | 10.528 | 10.546 | $12.05M | -13.24% |
| 2021-10-26 | 12.105 | 12.600 | 11.994 | 12.156 | $5.43M | +0.31% |
| 2021-10-25 | 12.012 | 12.196 | 11.830 | 12.119 | $7.71M | +0.90% |
| 2021-10-24 | 12.643 | 12.711 | 11.980 | 12.011 | $4.61M | -5.11% |
| 2021-10-23 | 12.638 | 13.173 | 12.455 | 12.658 | $2.76M | +0.05% |
| 2021-10-22 | 12.721 | 13.348 | 12.415 | 12.652 | $5.77M | -0.53% |
| 2021-10-21 | 13.594 | 13.639 | 12.572 | 12.720 | $8.43M | -6.51% |
| 2021-10-20 | 13.416 | 14.400 | 13.391 | 13.606 | $11.84M | +1.40% |
| 2021-10-19 | 12.708 | 14.139 | 12.400 | 13.418 | $22.55M | +5.59% |
| 2021-10-18 | 11.988 | 12.718 | 11.637 | 12.708 | $12.12M | +5.94% |
| 2021-10-17 | 11.847 | 12.263 | 11.489 | 11.995 | $7.22M | +1.22% |
| 2021-10-16 | 11.466 | 12.100 | 11.315 | 11.850 | $6.46M | +3.31% |
| 2021-10-15 | 12.128 | 12.148 | 11.343 | 11.470 | $5.99M | -5.59% |
| 2021-10-14 | 11.653 | 12.292 | 11.489 | 12.149 | $7.13M | +4.26% |
| 2021-10-13 | 10.933 | 12.633 | 10.900 | 11.653 | $16.40M | +6.57% |
| 2021-10-12 | 10.631 | 11.000 | 9.940 | 10.935 | $5.57M | +2.86% |
| 2021-10-11 | 10.928 | 11.220 | 10.511 | 10.631 | $3.78M | -2.73% |
| 2021-10-10 | 11.274 | 11.670 | 10.874 | 10.929 | $5.06M | -3.03% |
| 2021-10-09 | 11.660 | 11.909 | 11.134 | 11.270 | $4.56M | -3.25% |
| 2021-10-08 | 12.101 | 13.071 | 11.533 | 11.649 | $9.78M | -3.64% |
| 2021-10-07 | 10.653 | 12.591 | 10.474 | 12.089 | $21.75M | +13.59% |
| 2021-10-06 | 10.344 | 10.800 | 9.597 | 10.643 | $5.07M | +2.95% |
| 2021-10-05 | 10.345 | 10.937 | 9.999 | 10.338 | $5.83M | +0.01% |
| 2021-10-04 | 10.819 | 10.838 | 10.160 | 10.337 | $5.27M | -4.55% |
| 2021-10-03 | 10.796 | 11.293 | 10.406 | 10.830 | $7.46M | +0.48% |
| 2021-10-02 | 10.686 | 11.165 | 10.367 | 10.778 | $5.39M | +0.91% |
| 2021-10-01 | 9.728 | 10.873 | 9.529 | 10.681 | $6.38M | +9.94% |
| 2021-09-30 | 9.430 | 9.831 | 9.363 | 9.715 | $4.14M | +2.95% |
| 2021-09-29 | 9.272 | 10.024 | 9.112 | 9.437 | $7.92M | +1.71% |
| 2021-09-28 | 9.897 | 10.474 | 9.241 | 9.278 | $9.45M | -6.25% |
| 2021-09-27 | 10.674 | 12.079 | 9.886 | 9.897 | $18.38M | -7.35% |
| 2021-09-26 | 8.906 | 11.194 | 8.078 | 10.682 | $26.99M | +19.96% |
| 2021-09-25 | 9.270 | 9.408 | 8.722 | 8.905 | $5.27M | -3.93% |
| 2021-09-24 | 9.749 | 9.788 | 8.363 | 9.269 | $9.85M | -4.94% |
| 2021-09-23 | 9.166 | 9.821 | 9.004 | 9.751 | $8.58M | +6.49% |
| 2021-09-22 | 7.982 | 9.345 | 7.852 | 9.157 | $7.58M | +14.72% |
| 2021-09-21 | 8.778 | 9.710 | 7.897 | 7.982 | $9.23M | -8.91% |
| 2021-09-20 | 10.932 | 10.970 | 8.409 | 8.763 | $13.82M | -19.74% |
| 2021-09-19 | 10.857 | 11.461 | 10.574 | 10.918 | $6.22M | +0.48% |
| 2021-09-18 | 10.708 | 11.282 | 10.615 | 10.866 | $4.47M | +1.62% |
| 2021-09-17 | 11.310 | 11.480 | 10.583 | 10.693 | $6.14M | -5.46% |
| 2021-09-16 | 11.362 | 12.007 | 11.009 | 11.310 | $10.55M | -0.51% |
| 2021-09-15 | 11.275 | 11.590 | 11.039 | 11.368 | $7.63M | +0.68% |
| 2021-09-14 | 10.741 | 12.000 | 10.612 | 11.291 | $10.38M | +5.05% |
| 2021-09-13 | 12.221 | 12.290 | 10.493 | 10.748 | $12.23M | -12.00% |
| 2021-09-12 | 11.675 | 13.839 | 11.406 | 12.213 | $20.12M | +4.53% |
| 2021-09-11 | 10.986 | 11.952 | 10.727 | 11.684 | $8.55M | +6.42% |
| 2021-09-10 | 11.886 | 12.593 | 10.811 | 10.979 | $10.12M | -7.74% |
| 2021-09-09 | 12.094 | 12.828 | 11.368 | 11.900 | $18.03M | -1.56% |
| 2021-09-08 | 12.783 | 13.392 | 11.500 | 12.089 | $12.70M | -5.09% |
| 2021-09-07 | 15.467 | 15.497 | 11.000 | 12.738 | $15.43M | -17.69% |
| 2021-09-06 | 13.382 | 16.644 | 13.270 | 15.476 | $27.46M | +15.65% |
| 2021-09-05 | 13.946 | 14.915 | 13.038 | 13.382 | $19.24M | -3.89% |
| 2021-09-04 | 13.145 | 14.361 | 13.066 | 13.924 | $11.73M | +6.08% |
| 2021-09-03 | 12.925 | 13.273 | 12.396 | 13.126 | $6.64M | +1.48% |
| 2021-09-02 | 13.511 | 14.210 | 12.840 | 12.934 | $14.47M | -4.34% |
| 2021-09-01 | 11.225 | 13.700 | 11.037 | 13.521 | $21.35M | +20.36% |
| 2021-08-31 | 11.787 | 11.874 | 11.054 | 11.234 | $10.08M | -4.69% |
| 2021-08-30 | 11.087 | 12.850 | 10.800 | 11.787 | $19.83M | +6.31% |
| 2021-08-29 | 11.319 | 11.558 | 10.931 | 11.087 | $5.35M | -1.96% |
| 2021-08-28 | 11.660 | 11.740 | 11.034 | 11.309 | $4.51M | -3.13% |
| 2021-08-27 | 10.913 | 11.901 | 10.603 | 11.674 | $6.98M | +7.10% |
| 2021-08-26 | 12.357 | 12.549 | 10.799 | 10.900 | $8.98M | -11.71% |
| 2021-08-25 | 11.617 | 12.698 | 11.280 | 12.345 | $10.17M | +6.15% |
| 2021-08-24 | 12.269 | 12.450 | 11.210 | 11.630 | $9.32M | -5.23% |
| 2021-08-23 | 12.590 | 13.323 | 12.204 | 12.272 | $10.37M | -2.48% |
| 2021-08-22 | 12.945 | 15.000 | 12.065 | 12.584 | $32.02M | -2.89% |
| 2021-08-21 | 10.748 | 14.387 | 10.500 | 12.958 | $30.39M | +20.76% |
| 2021-08-20 | 10.222 | 11.166 | 10.141 | 10.730 | $9.55M | +5.08% |
| 2021-08-19 | 9.074 | 10.530 | 8.916 | 10.211 | $10.41M | +12.62% |
| 2021-08-18 | 9.388 | 9.542 | 8.920 | 9.067 | $6.59M | -3.40% |
| 2021-08-17 | 9.492 | 10.564 | 9.275 | 9.386 | $14.93M | -1.03% |
| 2021-08-16 | 9.383 | 9.853 | 9.293 | 9.484 | $7.41M | +1.08% |
| 2021-08-15 | 9.449 | 9.483 | 8.601 | 9.383 | $3.86M | -0.61% |
| 2021-08-14 | 9.540 | 9.596 | 9.043 | 9.441 | $4.73M | -1.02% |
| 2021-08-13 | 9.438 | 9.864 | 9.235 | 9.538 | $7.50M | +1.17% |
| 2021-08-12 | 8.789 | 9.541 | 8.380 | 9.428 | $10.23M | +7.32% |
| 2021-08-11 | 8.648 | 9.375 | 8.604 | 8.785 | $9.98M | +1.57% |
| 2021-08-10 | 8.503 | 8.979 | 8.333 | 8.649 | $8.09M | +1.67% |
| 2021-08-09 | 8.489 | 9.156 | 7.900 | 8.507 | $17.81M | +0.27% |
| 2021-08-08 | 8.226 | 9.488 | 7.875 | 8.484 | $23.04M | +3.01% |
| 2021-08-07 | 7.840 | 8.360 | 7.735 | 8.236 | $9.93M | +5.05% |
| 2021-08-06 | 8.000 | 8.243 | 7.522 | 7.840 | $11.70M | -2.00% |
| 2021-08-05 | 6.734 | 8.500 | 6.627 | 8.000 | $36.59M | +18.94% |
| 2021-08-04 | 6.555 | 6.839 | 6.289 | 6.726 | $4.27M | +2.69% |
| 2021-08-03 | 6.477 | 6.624 | 6.268 | 6.550 | $2.87M | +1.06% |
| 2021-08-02 | 6.556 | 6.895 | 6.398 | 6.481 | $4.13M | -1.14% |
| 2021-08-01 | 7.073 | 7.156 | 6.542 | 6.556 | $5.12M | -7.48% |
| 2021-07-31 | 6.659 | 7.150 | 6.470 | 7.086 | $4.57M | +6.41% |
| 2021-07-30 | 6.278 | 6.687 | 5.964 | 6.659 | $5.95M | +6.07% |
| 2021-07-29 | 6.201 | 6.406 | 6.100 | 6.278 | $3.64M | +1.27% |
| 2021-07-28 | 6.431 | 6.581 | 6.035 | 6.199 | $4.94M | -3.80% |
| 2021-07-27 | 6.100 | 6.522 | 5.779 | 6.444 | $5.41M | +5.55% |
| 2021-07-26 | 6.143 | 7.329 | 6.074 | 6.105 | $12.14M | -0.49% |
| 2021-07-25 | 5.901 | 6.376 | 5.782 | 6.135 | $5.22M | +4.19% |
| 2021-07-24 | 5.871 | 5.991 | 5.524 | 5.888 | $3.98M | +0.38% |
| 2021-07-23 | 5.624 | 5.877 | 5.525 | 5.866 | $3.55M | +4.36% |
| 2021-07-22 | 5.759 | 5.820 | 5.482 | 5.621 | $3.76M | -2.31% |
| 2021-07-21 | 5.213 | 6.202 | 5.051 | 5.754 | $4.33M | +10.65% |
| 2021-07-20 | 5.565 | 5.616 | 4.962 | 5.200 | $3.30M | -6.51% |
| 2021-07-19 | 6.238 | 6.274 | 5.548 | 5.562 | $2.93M | -10.84% |
| 2021-07-18 | 6.157 | 6.404 | 6.131 | 6.238 | $2.19M | +1.05% |
| 2021-07-17 | 6.556 | 6.622 | 6.156 | 6.173 | $3.08M | -5.94% |
| 2021-07-16 | 7.291 | 7.406 | 6.555 | 6.563 | $4.11M | -9.75% |
| 2021-07-15 | 6.816 | 7.880 | 6.750 | 7.272 | $6.94M | +6.67% |
| 2021-07-14 | 6.905 | 6.987 | 6.495 | 6.817 | $6.13M | -1.10% |
| 2021-07-13 | 7.557 | 7.587 | 6.796 | 6.893 | $6.04M | -8.86% |
| 2021-07-12 | 6.905 | 8.363 | 6.881 | 7.563 | $17.74M | +9.34% |
| 2021-07-11 | 6.814 | 7.199 | 6.543 | 6.917 | $2.65M | +1.71% |
| 2021-07-10 | 6.962 | 7.055 | 6.600 | 6.801 | $2.89M | -2.31% |
| 2021-07-09 | 6.931 | 7.121 | 6.620 | 6.962 | $4.16M | +0.27% |
| 2021-07-08 | 7.519 | 7.590 | 6.832 | 6.943 | $8.85M | -7.67% |
| 2021-07-07 | 7.664 | 8.323 | 7.481 | 7.520 | $8.10M | -1.92% |
| 2021-07-06 | 7.319 | 8.116 | 7.308 | 7.667 | $6.49M | +4.80% |
| 2021-07-05 | 7.100 | 7.467 | 6.731 | 7.316 | $4.42M | +3.01% |
| 2021-07-04 | 6.714 | 7.400 | 6.696 | 7.102 | $2.69M | +5.65% |
| 2021-07-03 | 6.665 | 7.006 | 6.571 | 6.722 | $4.07M | +1.04% |
| 2021-07-02 | 6.566 | 6.829 | 6.410 | 6.653 | $2.67M | +1.31% |
| 2021-07-01 | 6.940 | 7.057 | 6.353 | 6.567 | $3.62M | -5.16% |
| 2021-06-30 | 6.958 | 7.106 | 6.349 | 6.924 | $4.78M | -0.40% |
| 2021-06-29 | 6.709 | 7.458 | 6.635 | 6.952 | $6.25M | +3.64% |
| 2021-06-28 | 5.817 | 6.840 | 5.672 | 6.708 | $4.63M | +15.46% |
| 2021-06-27 | 5.382 | 5.810 | 5.304 | 5.810 | $2.44M | +7.97% |
| 2021-06-26 | 5.499 | 5.674 | 5.100 | 5.381 | $2.50M | -2.38% |
| 2021-06-25 | 6.120 | 6.239 | 5.413 | 5.512 | $2.43M | -9.92% |
| 2021-06-24 | 5.890 | 6.170 | 5.539 | 6.119 | $4.24M | +4.30% |
| 2021-06-23 | 5.601 | 6.500 | 5.384 | 5.867 | $4.35M | +4.75% |
| 2021-06-22 | 6.316 | 6.747 | 4.880 | 5.601 | $8.28M | -11.45% |
| 2021-06-21 | 7.637 | 7.841 | 6.230 | 6.325 | $10.88M | -17.32% |
| 2021-06-20 | 7.776 | 7.869 | 6.989 | 7.650 | $4.24M | -1.62% |
| 2021-06-19 | 7.579 | 8.191 | 7.435 | 7.776 | $4.00M | +2.21% |
| 2021-06-18 | 8.359 | 8.409 | 7.321 | 7.608 | $3.87M | -8.95% |
| 2021-06-17 | 7.855 | 9.097 | 7.808 | 8.356 | $8.18M | +6.19% |
| 2021-06-16 | 8.514 | 8.559 | 7.750 | 7.869 | $5.62M | -7.71% |
| 2021-06-15 | 8.686 | 8.850 | 8.240 | 8.526 | $5.94M | -1.99% |
| 2021-06-14 | 8.247 | 9.244 | 7.921 | 8.699 | $7.50M | +5.65% |
| 2021-06-13 | 7.674 | 8.379 | 7.233 | 8.234 | $4.57M | +7.35% |
| 2021-06-12 | 7.715 | 8.235 | 7.178 | 7.670 | $4.14M | -0.45% |
| 2021-06-11 | 8.478 | 8.664 | 7.610 | 7.705 | $4.75M | -8.85% |
| 2021-06-10 | 9.317 | 9.386 | 8.256 | 8.453 | $7.06M | -9.36% |
| 2021-06-09 | 8.249 | 9.969 | 7.673 | 9.326 | $14.75M | +13.18% |
| 2021-06-08 | 8.259 | 8.667 | 7.070 | 8.240 | $9.52M | -0.31% |
| 2021-06-07 | 9.275 | 9.973 | 8.180 | 8.266 | $7.67M | -10.89% |
| 2021-06-06 | 9.187 | 9.525 | 9.000 | 9.276 | $2.72M | +0.97% |
| 2021-06-05 | 9.403 | 10.169 | 8.840 | 9.187 | $5.68M | -2.28% |
| 2021-06-04 | 10.646 | 10.657 | 8.881 | 9.401 | $7.09M | -11.72% |
| 2021-06-03 | 10.343 | 11.034 | 10.075 | 10.649 | $9.66M | +2.86% |
| 2021-06-02 | 9.343 | 11.379 | 9.100 | 10.353 | $12.85M | +10.79% |
| 2021-06-01 | 9.375 | 9.570 | 8.888 | 9.345 | $3.47M | -0.31% |
| 2021-05-31 | 8.471 | 9.477 | 8.100 | 9.374 | $4.13M | +10.45% |
| 2021-05-30 | 8.054 | 9.044 | 7.577 | 8.487 | $4.29M | +5.38% |
| 2021-05-29 | 8.866 | 9.451 | 7.832 | 8.054 | $4.39M | -8.93% |
| 2021-05-28 | 10.722 | 11.038 | 8.455 | 8.844 | $8.09M | -17.40% |
| 2021-05-27 | 10.866 | 11.584 | 9.699 | 10.707 | $7.56M | -1.46% |
| 2021-05-26 | 9.530 | 11.249 | 9.484 | 10.866 | $7.77M | +14.02% |
| 2021-05-25 | 10.067 | 10.422 | 8.714 | 9.530 | $8.34M | -5.33% |
| 2021-05-24 | 7.703 | 10.800 | 7.498 | 10.067 | $14.96M | +30.54% |
| 2021-05-23 | 9.501 | 9.928 | 5.800 | 7.712 | $13.02M | -18.77% |
| 2021-05-22 | 10.236 | 10.970 | 9.130 | 9.494 | $8.61M | -7.37% |
| 2021-05-21 | 12.935 | 13.750 | 8.700 | 10.249 | $17.85M | -20.77% |
| 2021-05-20 | 11.715 | 14.097 | 10.363 | 12.935 | $13.36M | +9.77% |
| 2021-05-19 | 17.999 | 18.071 | 8.000 | 11.784 | $35.32M | -34.55% |
| 2021-05-18 | 14.444 | 18.831 | 14.313 | 18.004 | $33.51M | +24.47% |
| 2021-05-17 | 15.822 | 15.849 | 13.698 | 14.465 | $18.06M | -8.64% |
| 2021-05-16 | 16.244 | 18.400 | 15.095 | 15.833 | $18.64M | -2.17% |
| 2021-05-15 | 18.060 | 18.819 | 16.072 | 16.184 | $17.41M | -10.37% |
| 2021-05-14 | 17.055 | 18.910 | 16.812 | 18.057 | $21.43M | +5.86% |
| 2021-05-13 | 17.427 | 22.219 | 16.366 | 17.058 | $55.49M | -2.66% |
| 2021-05-12 | 17.085 | 25.306 | 16.768 | 17.524 | $94.44M | +2.62% |
| 2021-05-11 | 17.117 | 17.783 | 16.211 | 17.076 | $9.04M | -0.25% |
| 2021-05-10 | 19.153 | 19.380 | 15.585 | 17.119 | $15.71M | -10.62% |
| 2021-05-09 | 17.956 | 19.968 | 16.714 | 19.152 | $15.05M | +6.64% |
| 2021-05-08 | 17.701 | 18.975 | 17.546 | 17.960 | $10.38M | +1.41% |
| 2021-05-07 | 17.890 | 18.273 | 16.962 | 17.710 | $10.77M | -1.00% |
| 2021-05-06 | 19.176 | 19.250 | 17.663 | 17.889 | $10.96M | -6.79% |
| 2021-05-05 | 17.665 | 19.850 | 17.510 | 19.193 | $10.88M | +8.48% |
| 2021-05-04 | 19.301 | 20.500 | 17.556 | 17.693 | $15.20M | -8.33% |
| 2021-05-03 | 19.831 | 21.450 | 19.260 | 19.301 | $16.12M | -2.68% |
| 2021-05-02 | 20.641 | 20.700 | 19.166 | 19.832 | $26.32M | -3.91% |
| 2021-05-01 | 21.626 | 22.516 | 20.499 | 20.639 | $27.53M | -4.45% |
| 2021-04-30 | 22.228 | 25.067 | 21.429 | 21.600 | $42.90M | -2.66% |
| 2021-04-29 | 19.667 | 23.999 | 19.564 | 22.190 | $62.60M | +12.83% |
| 2021-04-28 | 18.744 | 20.000 | 16.811 | 19.666 | $28.45M | +4.94% |
| 2021-04-27 | 19.161 | 20.595 | 17.974 | 18.740 | $32.17M | -2.29% |
| 2021-04-26 | 15.971 | 20.000 | 15.765 | 19.179 | $49.73M | +19.75% |
| 2021-04-25 | 15.081 | 17.900 | 14.622 | 16.016 | $22.75M | +6.20% |
| 2021-04-24 | 17.160 | 17.245 | 14.306 | 15.082 | $23.87M | -12.11% |
| 2021-04-23 | 15.429 | 18.500 | 12.805 | 17.160 | $50.97M | +11.48% |
| 2021-04-22 | 15.544 | 21.558 | 14.612 | 15.392 | $139.20M | -0.66% |
| 2021-04-21 | 14.345 | 17.900 | 13.350 | 15.495 | $48.01M | +8.13% |
| 2021-04-20 | 12.163 | 15.189 | 10.911 | 14.330 | $18.39M | +17.42% |
| 2021-04-19 | 12.148 | 13.510 | 11.843 | 12.204 | $6.37M | +0.61% |
| 2021-04-18 | 13.618 | 13.710 | 11.539 | 12.130 | $9.82M | -10.97% |
| 2021-04-17 | 13.756 | 14.248 | 13.160 | 13.624 | $5.79M | -1.21% |
| 2021-04-16 | 14.298 | 14.490 | 13.017 | 13.791 | $9.63M | -3.35% |
| 2021-04-15 | 13.357 | 15.190 | 13.124 | 14.269 | $8.83M | +7.11% |
| 2021-04-14 | 13.780 | 13.966 | 13.025 | 13.322 | $6.80M | -3.32% |
| 2021-04-13 | 14.570 | 14.855 | 13.632 | 13.780 | $7.88M | -5.46% |
| 2021-04-12 | 13.560 | 14.730 | 13.471 | 14.575 | $9.91M | +7.55% |
| 2021-04-11 | 13.618 | 14.458 | 13.144 | 13.553 | $8.60M | -0.48% |
| 2021-04-10 | 15.203 | 15.715 | 13.300 | 13.618 | $13.62M | -10.46% |
| 2021-04-09 | 14.790 | 15.250 | 14.366 | 15.208 | $9.78M | +3.03% |
| 2021-04-08 | 13.233 | 14.949 | 13.139 | 14.761 | $12.52M | +11.54% |
| 2021-04-07 | 14.272 | 14.568 | 12.667 | 13.233 | $6.44M | -7.00% |
| 2021-04-06 | 13.355 | 14.760 | 13.227 | 14.230 | $12.90M | +6.65% |
| 2021-04-05 | 13.492 | 13.650 | 12.720 | 13.342 | $7.20M | -1.03% |
| 2021-04-04 | 12.136 | 13.716 | 12.055 | 13.481 | $6.22M | +11.15% |
| 2021-04-03 | 13.239 | 13.667 | 12.050 | 12.128 | $4.96M | -8.49% |
| 2021-04-02 | 13.937 | 14.570 | 12.967 | 13.254 | $6.83M | -4.90% |
| 2021-04-01 | 12.840 | 14.388 | 12.762 | 13.937 | $7.02M | +8.62% |
| 2021-03-31 | 13.748 | 13.838 | 12.690 | 12.830 | $6.23M | -6.67% |
| 2021-03-30 | 14.242 | 15.150 | 13.520 | 13.747 | $12.74M | -3.47% |
| 2021-03-29 | 12.372 | 14.500 | 12.050 | 14.242 | $7.57M | +15.42% |
| 2021-03-28 | 11.149 | 14.036 | 11.000 | 12.340 | $16.31M | +10.76% |
| 2021-03-27 | 11.635 | 11.694 | 10.670 | 11.142 | $2.97M | -4.41% |
| 2021-03-26 | 10.569 | 11.662 | 10.544 | 11.655 | $3.08M | +10.28% |
| 2021-03-25 | 10.498 | 11.436 | 9.867 | 10.568 | $6.12M | +0.53% |
| 2021-03-24 | 11.601 | 12.412 | 10.333 | 10.512 | $5.49M | -9.50% |
| 2021-03-23 | 12.447 | 12.852 | 11.600 | 11.616 | $5.05M | -6.68% |
| 2021-03-22 | 12.298 | 14.291 | 12.067 | 12.447 | $9.95M | +1.25% |
| 2021-03-21 | 12.364 | 12.671 | 11.984 | 12.294 | $4.02M | -0.73% |
| 2021-03-20 | 12.863 | 13.324 | 12.358 | 12.385 | $5.32M | -3.63% |
| 2021-03-19 | 13.497 | 14.200 | 12.780 | 12.852 | $11.52M | -4.78% |
