Injective (INJ) Price History
Daily Injective price history from Binance spot INJUSDT since 21 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Injective's all-time high on Binance spot INJUSDT is 53.000, reached on 14 Mar 2024; the latest price, 8.504, is -83.95% from it. Its biggest one-day gain since 21 Oct 2020 was +50.92% on 23 Oct 2020. Its biggest one-day drop since 21 Oct 2020 was -34.55% on 19 May 2021. Over the last 30 days Injective is up 7.24%; its lowest daily low since listing was 0.1800 on 21 Oct 2020.
Injective daily prices, 2024
INJUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 20.070 | 20.520 | 19.510 | 19.620 | $13.80M | -2.24% |
| 2024-12-30 | 20.310 | 21.000 | 19.550 | 20.070 | $17.55M | -1.18% |
| 2024-12-29 | 21.310 | 21.370 | 20.050 | 20.310 | $12.13M | -4.69% |
| 2024-12-28 | 20.780 | 21.520 | 20.340 | 21.310 | $13.93M | +2.60% |
| 2024-12-27 | 21.210 | 22.110 | 20.620 | 20.770 | $20.88M | -2.07% |
| 2024-12-26 | 22.560 | 22.940 | 20.930 | 21.210 | $16.75M | -6.03% |
| 2024-12-25 | 23.310 | 23.730 | 22.270 | 22.570 | $16.91M | -3.13% |
| 2024-12-24 | 23.100 | 23.820 | 22.250 | 23.300 | $24.42M | +0.87% |
| 2024-12-23 | 20.430 | 23.790 | 19.980 | 23.100 | $31.96M | +13.12% |
| 2024-12-22 | 20.510 | 21.170 | 19.770 | 20.420 | $19.43M | -0.39% |
| 2024-12-21 | 22.130 | 23.550 | 20.070 | 20.500 | $37.05M | -7.37% |
| 2024-12-20 | 21.850 | 23.480 | 18.490 | 22.130 | $72.34M | +1.33% |
| 2024-12-19 | 24.470 | 24.800 | 21.000 | 21.840 | $61.71M | -10.78% |
| 2024-12-18 | 26.890 | 27.670 | 24.180 | 24.480 | $47.30M | -8.93% |
| 2024-12-17 | 28.470 | 29.340 | 26.580 | 26.880 | $36.93M | -5.58% |
| 2024-12-16 | 28.600 | 29.450 | 27.480 | 28.470 | $30.05M | -0.42% |
| 2024-12-15 | 27.430 | 28.730 | 26.580 | 28.590 | $15.58M | +4.23% |
| 2024-12-14 | 29.250 | 29.620 | 26.850 | 27.430 | $19.85M | -6.19% |
| 2024-12-13 | 29.090 | 29.420 | 28.240 | 29.240 | $21.60M | +0.52% |
| 2024-12-12 | 28.830 | 30.800 | 28.480 | 29.090 | $36.73M | +0.94% |
| 2024-12-11 | 27.060 | 29.050 | 26.090 | 28.820 | $28.49M | +6.50% |
| 2024-12-10 | 28.000 | 28.590 | 25.000 | 27.060 | $73.76M | -3.36% |
| 2024-12-09 | 33.280 | 33.340 | 24.000 | 28.000 | $99.96M | -15.84% |
| 2024-12-08 | 32.980 | 33.410 | 32.120 | 33.270 | $30.34M | +0.91% |
| 2024-12-07 | 34.030 | 34.680 | 32.600 | 32.970 | $50.19M | -3.09% |
| 2024-12-06 | 32.250 | 35.260 | 31.900 | 34.020 | $81.35M | +5.49% |
| 2024-12-05 | 31.830 | 35.000 | 30.230 | 32.250 | $101.80M | +1.32% |
| 2024-12-04 | 33.350 | 33.840 | 31.350 | 31.830 | $65.46M | -4.53% |
| 2024-12-03 | 31.820 | 33.900 | 29.800 | 33.340 | $97.76M | +4.78% |
| 2024-12-02 | 29.990 | 31.860 | 28.100 | 31.820 | $79.20M | +6.10% |
| 2024-12-01 | 31.170 | 31.840 | 29.380 | 29.990 | $32.72M | -3.79% |
| 2024-11-30 | 30.320 | 31.450 | 29.460 | 31.170 | $38.71M | +2.80% |
| 2024-11-29 | 29.390 | 30.520 | 29.130 | 30.320 | $35.72M | +3.16% |
| 2024-11-28 | 29.770 | 30.140 | 28.000 | 29.390 | $39.96M | -1.31% |
| 2024-11-27 | 30.800 | 31.500 | 28.640 | 29.780 | $64.04M | -3.34% |
| 2024-11-26 | 26.910 | 31.100 | 26.430 | 30.810 | $125.74M | +14.45% |
| 2024-11-25 | 28.440 | 29.710 | 26.140 | 26.920 | $68.61M | -5.31% |
| 2024-11-24 | 27.820 | 28.900 | 25.490 | 28.430 | $62.47M | +2.19% |
| 2024-11-23 | 26.590 | 29.360 | 26.220 | 27.820 | $98.56M | +4.67% |
| 2024-11-22 | 25.050 | 26.620 | 23.930 | 26.580 | $45.22M | +6.15% |
| 2024-11-21 | 23.220 | 25.280 | 22.450 | 25.040 | $42.30M | +7.84% |
| 2024-11-20 | 24.400 | 25.240 | 22.910 | 23.220 | $35.42M | -4.84% |
| 2024-11-19 | 25.670 | 26.210 | 23.990 | 24.400 | $33.57M | -4.98% |
| 2024-11-18 | 24.560 | 25.970 | 24.160 | 25.680 | $41.78M | +4.60% |
| 2024-11-17 | 25.870 | 27.200 | 24.240 | 24.550 | $45.33M | -5.10% |
| 2024-11-16 | 24.650 | 26.000 | 24.250 | 25.870 | $34.19M | +4.99% |
| 2024-11-15 | 23.270 | 24.980 | 22.450 | 24.640 | $27.97M | +5.89% |
| 2024-11-14 | 24.160 | 25.850 | 22.880 | 23.270 | $37.93M | -3.60% |
| 2024-11-13 | 24.480 | 27.060 | 22.300 | 24.140 | $85.72M | -1.47% |
| 2024-11-12 | 26.860 | 26.890 | 23.250 | 24.500 | $76.32M | -8.82% |
| 2024-11-11 | 25.750 | 27.070 | 24.830 | 26.870 | $61.28M | +4.35% |
| 2024-11-10 | 23.810 | 26.480 | 23.210 | 25.750 | $73.48M | +8.19% |
| 2024-11-09 | 22.420 | 23.850 | 21.830 | 23.800 | $22.95M | +6.16% |
| 2024-11-08 | 21.620 | 22.990 | 21.600 | 22.420 | $31.64M | +3.70% |
| 2024-11-07 | 21.220 | 21.920 | 20.550 | 21.620 | $22.48M | +1.89% |
| 2024-11-06 | 17.320 | 21.470 | 17.320 | 21.220 | $70.49M | +22.52% |
| 2024-11-05 | 16.360 | 17.620 | 16.330 | 17.320 | $16.33M | +5.80% |
| 2024-11-04 | 16.870 | 17.200 | 16.000 | 16.370 | $12.35M | -3.02% |
| 2024-11-03 | 17.960 | 18.030 | 16.120 | 16.880 | $20.67M | -6.07% |
| 2024-11-02 | 18.730 | 18.880 | 17.750 | 17.970 | $10.38M | -4.06% |
| 2024-11-01 | 19.040 | 19.810 | 18.380 | 18.730 | $13.23M | -1.63% |
| 2024-10-31 | 19.860 | 19.920 | 18.770 | 19.040 | $11.80M | -4.13% |
| 2024-10-30 | 20.300 | 20.330 | 19.400 | 19.860 | $12.82M | -2.17% |
| 2024-10-29 | 19.230 | 20.510 | 19.190 | 20.300 | $16.81M | +5.62% |
| 2024-10-28 | 18.990 | 19.390 | 18.220 | 19.220 | $10.78M | +1.21% |
| 2024-10-27 | 18.390 | 19.130 | 18.260 | 18.990 | $6.91M | +3.32% |
| 2024-10-26 | 18.200 | 18.810 | 17.920 | 18.380 | $13.15M | +0.99% |
| 2024-10-25 | 20.410 | 20.500 | 17.140 | 18.200 | $24.07M | -10.83% |
| 2024-10-24 | 20.160 | 20.580 | 19.800 | 20.410 | $9.70M | +1.24% |
| 2024-10-23 | 20.960 | 21.010 | 19.530 | 20.160 | $13.36M | -3.77% |
| 2024-10-22 | 21.260 | 21.610 | 20.660 | 20.950 | $13.90M | -1.50% |
| 2024-10-21 | 22.170 | 22.390 | 21.050 | 21.270 | $18.05M | -4.06% |
| 2024-10-20 | 22.240 | 22.520 | 21.650 | 22.170 | $18.34M | -0.31% |
| 2024-10-19 | 22.070 | 22.320 | 21.650 | 22.240 | $11.31M | +0.82% |
| 2024-10-18 | 21.340 | 22.340 | 20.950 | 22.060 | $22.54M | +3.33% |
| 2024-10-17 | 20.900 | 23.950 | 20.300 | 21.350 | $82.97M | +2.20% |
| 2024-10-16 | 21.400 | 21.500 | 20.570 | 20.890 | $18.07M | -2.34% |
| 2024-10-15 | 21.740 | 22.350 | 20.730 | 21.390 | $32.94M | -1.61% |
| 2024-10-14 | 20.320 | 22.000 | 20.040 | 21.740 | $25.44M | +6.94% |
| 2024-10-13 | 20.400 | 20.690 | 19.640 | 20.330 | $14.01M | -0.29% |
| 2024-10-12 | 20.440 | 21.050 | 20.330 | 20.390 | $13.25M | -0.20% |
| 2024-10-11 | 19.240 | 20.630 | 19.090 | 20.430 | $13.57M | +6.19% |
| 2024-10-10 | 19.300 | 19.790 | 18.540 | 19.240 | $16.75M | -0.36% |
| 2024-10-09 | 19.510 | 20.090 | 19.040 | 19.310 | $14.08M | -1.03% |
| 2024-10-08 | 20.550 | 20.860 | 19.210 | 19.510 | $23.82M | -5.06% |
| 2024-10-07 | 20.770 | 21.750 | 20.370 | 20.550 | $21.24M | -1.01% |
| 2024-10-06 | 19.900 | 20.860 | 19.640 | 20.760 | $8.57M | +4.37% |
| 2024-10-05 | 20.380 | 20.530 | 19.560 | 19.890 | $8.30M | -2.36% |
| 2024-10-04 | 19.030 | 20.590 | 18.880 | 20.370 | $20.00M | +6.99% |
| 2024-10-03 | 20.180 | 20.540 | 18.520 | 19.040 | $30.80M | -5.70% |
| 2024-10-02 | 20.690 | 22.380 | 19.790 | 20.190 | $34.50M | -2.46% |
| 2024-10-01 | 22.870 | 24.910 | 20.130 | 20.700 | $51.11M | -9.57% |
| 2024-09-30 | 23.250 | 23.900 | 22.370 | 22.890 | $25.69M | -1.51% |
| 2024-09-29 | 22.850 | 23.750 | 22.220 | 23.240 | $14.15M | +1.71% |
| 2024-09-28 | 23.610 | 23.990 | 22.480 | 22.850 | $14.38M | -3.18% |
| 2024-09-27 | 23.040 | 23.880 | 22.720 | 23.600 | $25.77M | +2.39% |
| 2024-09-26 | 22.480 | 23.780 | 22.070 | 23.050 | $44.08M | +2.54% |
| 2024-09-25 | 21.860 | 23.240 | 21.210 | 22.480 | $47.54M | +2.88% |
| 2024-09-24 | 22.440 | 23.100 | 21.410 | 21.850 | $26.44M | -2.63% |
| 2024-09-23 | 21.700 | 22.570 | 21.090 | 22.440 | $27.61M | +3.46% |
| 2024-09-22 | 21.170 | 21.920 | 20.540 | 21.690 | $23.75M | +2.46% |
| 2024-09-21 | 21.060 | 21.690 | 20.480 | 21.170 | $11.76M | +0.47% |
| 2024-09-20 | 20.450 | 21.440 | 20.090 | 21.070 | $22.40M | +3.08% |
| 2024-09-19 | 19.830 | 21.060 | 19.760 | 20.440 | $29.23M | +3.18% |
| 2024-09-18 | 19.500 | 19.840 | 18.170 | 19.810 | $19.42M | +1.59% |
| 2024-09-17 | 18.010 | 20.160 | 17.720 | 19.500 | $21.94M | +8.33% |
| 2024-09-16 | 18.660 | 18.950 | 17.780 | 18.000 | $16.90M | -3.54% |
| 2024-09-15 | 19.620 | 20.200 | 18.490 | 18.660 | $21.95M | -4.84% |
| 2024-09-14 | 19.810 | 20.130 | 19.200 | 19.610 | $12.25M | -1.06% |
| 2024-09-13 | 19.350 | 20.110 | 18.440 | 19.820 | $25.74M | +2.43% |
| 2024-09-12 | 18.730 | 19.480 | 18.700 | 19.350 | $18.31M | +3.26% |
| 2024-09-11 | 18.180 | 19.030 | 17.610 | 18.740 | $26.81M | +3.08% |
| 2024-09-10 | 17.300 | 18.480 | 16.960 | 18.180 | $17.46M | +5.15% |
| 2024-09-09 | 16.250 | 17.630 | 16.030 | 17.290 | $17.50M | +6.40% |
| 2024-09-08 | 16.020 | 16.630 | 15.910 | 16.250 | $8.47M | +1.44% |
| 2024-09-07 | 16.190 | 16.650 | 15.820 | 16.020 | $8.26M | -1.05% |
| 2024-09-06 | 17.010 | 17.370 | 15.580 | 16.190 | $21.68M | -4.82% |
| 2024-09-05 | 17.310 | 17.470 | 16.730 | 17.010 | $12.93M | -1.79% |
| 2024-09-04 | 15.870 | 17.640 | 15.010 | 17.320 | $27.20M | +9.14% |
| 2024-09-03 | 17.170 | 17.530 | 15.800 | 15.870 | $16.61M | -7.63% |
| 2024-09-02 | 16.420 | 17.480 | 16.340 | 17.180 | $12.91M | +4.56% |
| 2024-09-01 | 17.260 | 17.340 | 16.240 | 16.430 | $10.07M | -4.81% |
| 2024-08-31 | 17.400 | 17.630 | 17.010 | 17.260 | $4.58M | -0.80% |
| 2024-08-30 | 17.450 | 18.060 | 16.600 | 17.400 | $14.68M | -0.34% |
| 2024-08-29 | 17.950 | 18.670 | 17.210 | 17.460 | $14.22M | -2.73% |
| 2024-08-28 | 19.000 | 19.310 | 17.570 | 17.950 | $29.77M | -5.53% |
| 2024-08-27 | 20.640 | 21.300 | 18.770 | 19.000 | $29.16M | -7.99% |
| 2024-08-26 | 22.380 | 22.760 | 20.570 | 20.650 | $17.72M | -7.69% |
| 2024-08-25 | 22.200 | 22.890 | 20.950 | 22.370 | $19.35M | +0.81% |
| 2024-08-24 | 22.160 | 22.980 | 21.670 | 22.190 | $17.72M | +0.09% |
| 2024-08-23 | 20.060 | 22.370 | 20.040 | 22.170 | $23.85M | +10.52% |
| 2024-08-22 | 19.670 | 20.660 | 19.390 | 20.060 | $16.90M | +1.98% |
| 2024-08-21 | 18.420 | 19.860 | 18.210 | 19.670 | $14.38M | +6.79% |
| 2024-08-20 | 18.160 | 19.150 | 17.980 | 18.420 | $15.82M | +1.43% |
| 2024-08-19 | 17.850 | 18.200 | 17.510 | 18.160 | $10.31M | +1.74% |
| 2024-08-18 | 18.620 | 18.790 | 17.830 | 17.850 | $8.82M | -4.14% |
| 2024-08-17 | 17.880 | 18.650 | 17.770 | 18.620 | $6.74M | +4.14% |
| 2024-08-16 | 18.130 | 19.250 | 17.280 | 17.880 | $21.92M | -1.38% |
| 2024-08-15 | 18.680 | 19.260 | 17.770 | 18.130 | $20.78M | -2.89% |
| 2024-08-14 | 19.450 | 19.930 | 18.580 | 18.670 | $15.92M | -4.01% |
| 2024-08-13 | 18.530 | 19.580 | 18.040 | 19.450 | $19.58M | +5.02% |
| 2024-08-12 | 17.660 | 19.300 | 17.590 | 18.520 | $20.82M | +4.87% |
| 2024-08-11 | 19.240 | 19.410 | 17.610 | 17.660 | $16.35M | -8.26% |
| 2024-08-10 | 18.160 | 19.410 | 17.550 | 19.250 | $21.65M | +6.00% |
| 2024-08-09 | 18.360 | 18.460 | 17.080 | 18.160 | $23.44M | -1.14% |
| 2024-08-08 | 14.930 | 18.500 | 14.640 | 18.370 | $24.46M | +23.04% |
| 2024-08-07 | 16.050 | 16.670 | 14.620 | 14.930 | $22.76M | -6.98% |
| 2024-08-06 | 15.330 | 16.980 | 15.310 | 16.050 | $25.64M | +4.77% |
| 2024-08-05 | 17.650 | 17.940 | 13.510 | 15.320 | $69.09M | -13.20% |
| 2024-08-04 | 18.500 | 18.730 | 16.740 | 17.650 | $25.58M | -4.59% |
| 2024-08-03 | 19.760 | 20.050 | 17.870 | 18.500 | $19.20M | -6.38% |
| 2024-08-02 | 21.660 | 21.800 | 19.450 | 19.760 | $27.07M | -8.81% |
| 2024-08-01 | 21.970 | 22.350 | 20.110 | 21.670 | $28.57M | -1.32% |
| 2024-07-31 | 23.180 | 23.620 | 21.920 | 21.960 | $17.51M | -5.26% |
| 2024-07-30 | 24.160 | 24.820 | 22.860 | 23.180 | $16.55M | -4.06% |
| 2024-07-29 | 24.220 | 26.090 | 24.140 | 24.160 | $23.11M | -0.25% |
| 2024-07-28 | 25.310 | 25.450 | 23.970 | 24.220 | $11.68M | -4.31% |
| 2024-07-27 | 25.770 | 26.120 | 24.160 | 25.310 | $27.24M | -1.79% |
| 2024-07-26 | 23.830 | 26.180 | 23.770 | 25.770 | $25.36M | +8.14% |
| 2024-07-25 | 23.910 | 24.650 | 22.850 | 23.830 | $29.00M | -0.33% |
| 2024-07-24 | 24.070 | 25.850 | 23.710 | 23.910 | $22.05M | -0.66% |
| 2024-07-23 | 25.800 | 26.150 | 23.580 | 24.070 | $33.52M | -6.67% |
| 2024-07-22 | 27.460 | 27.550 | 25.680 | 25.790 | $22.70M | -6.12% |
| 2024-07-21 | 27.610 | 28.020 | 26.190 | 27.470 | $22.89M | -0.51% |
| 2024-07-20 | 26.400 | 28.110 | 26.210 | 27.610 | $25.81M | +4.58% |
| 2024-07-19 | 26.910 | 27.420 | 25.610 | 26.400 | $31.70M | -1.93% |
| 2024-07-18 | 25.650 | 27.100 | 25.030 | 26.920 | $25.72M | +4.99% |
| 2024-07-17 | 24.910 | 26.770 | 24.850 | 25.640 | $49.70M | +2.97% |
| 2024-07-16 | 22.990 | 24.940 | 22.600 | 24.900 | $40.39M | +8.31% |
| 2024-07-15 | 21.620 | 23.140 | 21.520 | 22.990 | $20.38M | +6.24% |
| 2024-07-14 | 20.260 | 21.720 | 20.220 | 21.640 | $10.88M | +6.81% |
| 2024-07-13 | 19.780 | 20.750 | 19.680 | 20.260 | $10.37M | +2.48% |
| 2024-07-12 | 19.600 | 20.090 | 19.080 | 19.770 | $11.40M | +0.87% |
| 2024-07-11 | 20.560 | 21.260 | 19.540 | 19.600 | $16.07M | -4.67% |
| 2024-07-10 | 20.880 | 21.440 | 20.360 | 20.560 | $16.45M | -1.58% |
| 2024-07-09 | 19.740 | 21.670 | 19.380 | 20.890 | $20.73M | +5.77% |
| 2024-07-08 | 18.630 | 20.500 | 17.720 | 19.750 | $25.57M | +6.07% |
| 2024-07-07 | 20.160 | 20.180 | 18.530 | 18.620 | $14.23M | -7.68% |
| 2024-07-06 | 18.940 | 20.430 | 18.570 | 20.170 | $14.90M | +6.49% |
| 2024-07-05 | 19.820 | 19.900 | 16.830 | 18.940 | $51.75M | -4.54% |
| 2024-07-04 | 21.490 | 21.690 | 19.370 | 19.840 | $26.01M | -7.68% |
| 2024-07-03 | 23.350 | 23.560 | 20.940 | 21.490 | $22.78M | -7.97% |
| 2024-07-02 | 22.550 | 23.630 | 22.280 | 23.350 | $13.28M | +3.55% |
| 2024-07-01 | 23.530 | 24.100 | 22.520 | 22.550 | $16.12M | -4.16% |
| 2024-06-30 | 22.810 | 23.800 | 22.010 | 23.530 | $16.90M | +3.07% |
| 2024-06-29 | 23.070 | 23.760 | 22.690 | 22.830 | $10.42M | -1.04% |
| 2024-06-28 | 23.240 | 23.470 | 22.630 | 23.070 | $18.42M | -0.73% |
| 2024-06-27 | 23.050 | 24.270 | 22.700 | 23.240 | $26.20M | +0.87% |
| 2024-06-26 | 23.430 | 23.810 | 22.480 | 23.040 | $23.84M | -1.66% |
| 2024-06-25 | 22.730 | 23.500 | 22.390 | 23.430 | $26.33M | +3.17% |
| 2024-06-24 | 20.260 | 22.800 | 19.460 | 22.710 | $50.99M | +12.09% |
| 2024-06-23 | 21.000 | 21.510 | 20.000 | 20.260 | $15.18M | -3.48% |
| 2024-06-22 | 21.320 | 21.370 | 20.820 | 20.990 | $15.53M | -1.59% |
| 2024-06-21 | 20.770 | 21.870 | 20.110 | 21.330 | $31.43M | +2.70% |
| 2024-06-20 | 21.220 | 23.250 | 20.620 | 20.770 | $50.31M | -2.12% |
| 2024-06-19 | 20.460 | 21.570 | 20.040 | 21.220 | $37.69M | +3.66% |
| 2024-06-18 | 21.630 | 21.760 | 18.600 | 20.470 | $65.30M | -5.36% |
| 2024-06-17 | 25.060 | 25.340 | 21.000 | 21.630 | $66.89M | -13.69% |
| 2024-06-16 | 25.410 | 25.490 | 24.420 | 25.060 | $22.83M | -1.42% |
| 2024-06-15 | 26.180 | 26.640 | 25.210 | 25.420 | $31.62M | -2.98% |
| 2024-06-14 | 28.840 | 29.360 | 25.630 | 26.200 | $69.65M | -9.15% |
| 2024-06-13 | 31.240 | 31.760 | 28.400 | 28.840 | $82.10M | -7.68% |
| 2024-06-12 | 27.190 | 32.990 | 26.840 | 31.240 | $124.23M | +14.90% |
| 2024-06-11 | 29.330 | 29.830 | 25.510 | 27.190 | $87.66M | -7.30% |
| 2024-06-10 | 27.810 | 29.710 | 26.550 | 29.330 | $61.80M | +5.47% |
| 2024-06-09 | 26.790 | 29.310 | 26.620 | 27.810 | $41.38M | +3.81% |
| 2024-06-08 | 27.910 | 30.840 | 26.680 | 26.790 | $101.52M | -3.98% |
| 2024-06-07 | 28.070 | 30.990 | 25.780 | 27.900 | $116.08M | -0.57% |
| 2024-06-06 | 26.800 | 28.650 | 26.020 | 28.060 | $38.55M | +4.74% |
| 2024-06-05 | 25.250 | 27.130 | 25.190 | 26.790 | $25.65M | +6.06% |
| 2024-06-04 | 24.980 | 25.980 | 24.160 | 25.260 | $19.98M | +1.16% |
| 2024-06-03 | 24.230 | 25.970 | 23.890 | 24.970 | $17.71M | +3.05% |
| 2024-06-02 | 24.500 | 24.890 | 23.850 | 24.230 | $11.38M | -1.14% |
| 2024-06-01 | 24.420 | 24.710 | 24.110 | 24.510 | $8.21M | +0.37% |
| 2024-05-31 | 24.920 | 25.530 | 24.250 | 24.420 | $19.03M | -1.97% |
| 2024-05-30 | 26.430 | 27.200 | 24.910 | 24.910 | $26.16M | -5.72% |
| 2024-05-29 | 26.250 | 27.070 | 25.960 | 26.420 | $30.78M | +0.69% |
| 2024-05-28 | 25.750 | 26.340 | 24.660 | 26.240 | $21.54M | +1.90% |
| 2024-05-27 | 24.820 | 26.500 | 24.760 | 25.750 | $20.19M | +3.71% |
| 2024-05-26 | 25.340 | 25.620 | 24.450 | 24.830 | $10.97M | -2.01% |
| 2024-05-25 | 25.710 | 26.610 | 25.250 | 25.340 | $11.13M | -1.44% |
| 2024-05-24 | 26.140 | 26.330 | 24.580 | 25.710 | $19.23M | -1.61% |
| 2024-05-23 | 27.290 | 27.730 | 24.700 | 26.130 | $36.03M | -4.22% |
| 2024-05-22 | 27.640 | 27.850 | 26.810 | 27.280 | $21.94M | -1.30% |
| 2024-05-21 | 28.240 | 28.960 | 27.450 | 27.640 | $30.63M | -2.12% |
| 2024-05-20 | 24.150 | 28.450 | 23.740 | 28.240 | $53.84M | +16.94% |
| 2024-05-19 | 24.980 | 25.210 | 24.060 | 24.150 | $14.03M | -3.32% |
| 2024-05-18 | 24.720 | 25.300 | 24.530 | 24.980 | $13.85M | +1.05% |
| 2024-05-17 | 23.440 | 25.340 | 23.280 | 24.720 | $20.28M | +5.46% |
| 2024-05-16 | 23.600 | 24.140 | 22.730 | 23.440 | $19.04M | -0.72% |
| 2024-05-15 | 21.360 | 23.930 | 21.070 | 23.610 | $27.66M | +10.53% |
| 2024-05-14 | 22.630 | 22.850 | 21.220 | 21.360 | $21.77M | -5.61% |
| 2024-05-13 | 23.500 | 23.650 | 22.040 | 22.630 | $24.05M | -3.70% |
| 2024-05-12 | 23.720 | 24.140 | 23.260 | 23.500 | $9.50M | -0.89% |
| 2024-05-11 | 24.820 | 25.170 | 23.630 | 23.710 | $24.33M | -4.51% |
| 2024-05-10 | 23.990 | 27.020 | 23.840 | 24.830 | $55.00M | +3.50% |
| 2024-05-09 | 23.290 | 24.300 | 22.790 | 23.990 | $18.12M | +3.01% |
| 2024-05-08 | 24.710 | 25.110 | 22.890 | 23.290 | $25.24M | -5.78% |
| 2024-05-07 | 25.570 | 26.300 | 24.620 | 24.720 | $29.14M | -3.36% |
| 2024-05-06 | 24.230 | 26.210 | 23.840 | 25.580 | $38.23M | +5.57% |
| 2024-05-05 | 24.650 | 24.740 | 23.820 | 24.230 | $18.65M | -1.70% |
| 2024-05-04 | 24.970 | 25.260 | 24.420 | 24.650 | $14.33M | -1.28% |
| 2024-05-03 | 23.430 | 25.080 | 22.950 | 24.970 | $27.77M | +6.57% |
| 2024-05-02 | 23.660 | 23.720 | 22.640 | 23.430 | $20.48M | -1.01% |
| 2024-05-01 | 23.760 | 24.250 | 22.020 | 23.670 | $33.97M | -0.34% |
| 2024-04-30 | 25.850 | 26.210 | 22.810 | 23.750 | $28.91M | -8.09% |
| 2024-04-29 | 25.770 | 26.210 | 24.910 | 25.840 | $17.20M | +0.23% |
| 2024-04-28 | 25.940 | 26.790 | 25.640 | 25.780 | $10.53M | -0.62% |
| 2024-04-27 | 25.560 | 26.310 | 24.680 | 25.940 | $14.15M | +1.49% |
| 2024-04-26 | 26.510 | 26.760 | 25.370 | 25.560 | $15.60M | -3.58% |
| 2024-04-25 | 26.460 | 27.100 | 25.560 | 26.510 | $18.37M | +0.19% |
| 2024-04-24 | 28.020 | 29.370 | 26.140 | 26.460 | $34.48M | -5.57% |
| 2024-04-23 | 28.630 | 29.160 | 27.560 | 28.020 | $26.03M | -2.13% |
| 2024-04-22 | 28.270 | 29.460 | 27.900 | 28.630 | $30.02M | +1.27% |
| 2024-04-21 | 29.700 | 29.840 | 27.760 | 28.270 | $29.87M | -4.85% |
| 2024-04-20 | 28.170 | 29.850 | 27.370 | 29.710 | $37.48M | +5.47% |
| 2024-04-19 | 27.630 | 28.820 | 24.980 | 28.170 | $52.04M | +1.95% |
| 2024-04-18 | 26.020 | 28.950 | 24.750 | 27.630 | $57.60M | +6.19% |
| 2024-04-17 | 25.020 | 28.230 | 24.220 | 26.020 | $68.39M | +4.00% |
| 2024-04-16 | 24.460 | 25.570 | 23.190 | 25.020 | $41.42M | +2.33% |
| 2024-04-15 | 26.020 | 27.480 | 23.340 | 24.450 | $68.93M | -6.07% |
| 2024-04-14 | 23.270 | 26.450 | 22.550 | 26.030 | $73.12M | +11.86% |
| 2024-04-13 | 26.730 | 27.240 | 18.120 | 23.270 | $112.26M | -12.94% |
| 2024-04-12 | 31.960 | 32.460 | 22.770 | 26.730 | $104.33M | -16.34% |
| 2024-04-11 | 33.260 | 33.460 | 31.550 | 31.950 | $24.84M | -3.94% |
| 2024-04-10 | 33.130 | 33.830 | 31.520 | 33.260 | $38.35M | +0.42% |
| 2024-04-09 | 35.640 | 35.880 | 32.890 | 33.120 | $40.64M | -7.04% |
| 2024-04-08 | 35.240 | 36.460 | 34.490 | 35.630 | $38.03M | +1.14% |
| 2024-04-07 | 34.800 | 36.250 | 34.720 | 35.230 | $33.73M | +1.21% |
| 2024-04-06 | 34.220 | 35.790 | 33.620 | 34.810 | $39.49M | +1.66% |
| 2024-04-05 | 32.790 | 34.850 | 30.510 | 34.240 | $45.03M | +4.45% |
| 2024-04-04 | 32.900 | 34.170 | 31.920 | 32.780 | $35.36M | -0.36% |
| 2024-04-03 | 32.560 | 34.770 | 31.530 | 32.900 | $53.29M | +1.08% |
| 2024-04-02 | 34.210 | 34.220 | 31.190 | 32.550 | $61.21M | -4.85% |
| 2024-04-01 | 36.790 | 37.250 | 33.000 | 34.210 | $58.58M | -6.99% |
| 2024-03-31 | 35.810 | 37.690 | 35.680 | 36.780 | $27.68M | +2.74% |
| 2024-03-30 | 36.670 | 37.120 | 35.640 | 35.800 | $22.63M | -2.37% |
| 2024-03-29 | 38.450 | 38.610 | 36.200 | 36.670 | $34.62M | -4.65% |
| 2024-03-28 | 37.910 | 38.840 | 37.120 | 38.460 | $44.44M | +1.42% |
| 2024-03-27 | 39.030 | 39.640 | 37.010 | 37.920 | $67.12M | -2.84% |
| 2024-03-26 | 37.860 | 41.480 | 37.750 | 39.030 | $88.55M | +3.09% |
| 2024-03-25 | 36.530 | 38.410 | 35.920 | 37.860 | $54.25M | +3.67% |
| 2024-03-24 | 35.020 | 36.720 | 34.890 | 36.520 | $26.73M | +4.28% |
| 2024-03-23 | 35.280 | 36.330 | 34.740 | 35.020 | $27.54M | -0.74% |
| 2024-03-22 | 37.130 | 37.770 | 34.320 | 35.280 | $60.75M | -4.98% |
| 2024-03-21 | 39.130 | 39.620 | 36.790 | 37.130 | $54.36M | -5.14% |
| 2024-03-20 | 35.890 | 39.460 | 34.030 | 39.140 | $82.83M | +9.03% |
| 2024-03-19 | 38.400 | 39.080 | 34.100 | 35.900 | $108.39M | -6.58% |
