Litecoin (LTC) Price History
Daily Litecoin price history from Binance spot LTCUSDT since 13 Dec 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Litecoin's all-time high on Binance spot LTCUSDT is 413.49, reached on 10 May 2021; the latest price, 58.110, is -85.95% from it. Its biggest one-day gain since 13 Dec 2017 was +32.96% on 14 Feb 2018, and its biggest one-day drop -38.53% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Litecoin is down 0.07%; its lowest daily low since listing was 22.320 on 7 Dec 2018.
Litecoin daily prices, 2018
LTCUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 31.380 | 31.430 | 29.420 | 29.900 | $2.96M | -4.72% |
| 2018-12-30 | 30.280 | 32.000 | 29.680 | 31.380 | $4.70M | +3.63% |
| 2018-12-29 | 31.780 | 32.810 | 29.910 | 30.280 | $6.99M | -4.78% |
| 2018-12-28 | 27.550 | 33.080 | 27.390 | 31.800 | $7.43M | +15.43% |
| 2018-12-27 | 30.270 | 30.890 | 27.170 | 27.550 | $4.53M | -9.08% |
| 2018-12-26 | 30.500 | 31.680 | 28.790 | 30.300 | $5.24M | -0.66% |
| 2018-12-25 | 32.690 | 32.930 | 29.190 | 30.500 | $7.59M | -6.67% |
| 2018-12-24 | 32.980 | 36.120 | 32.170 | 32.680 | $10.56M | -0.88% |
| 2018-12-23 | 31.290 | 33.840 | 31.090 | 32.970 | $8.32M | +5.23% |
| 2018-12-22 | 30.290 | 31.490 | 29.700 | 31.330 | $3.23M | +3.43% |
| 2018-12-21 | 32.180 | 32.870 | 29.550 | 30.290 | $6.94M | -5.87% |
| 2018-12-20 | 28.830 | 32.760 | 28.520 | 32.180 | $10.70M | +11.62% |
| 2018-12-19 | 29.890 | 31.550 | 28.510 | 28.830 | $13.97M | -3.55% |
| 2018-12-18 | 28.970 | 30.150 | 27.390 | 29.890 | $6.94M | +3.25% |
| 2018-12-17 | 25.510 | 30.300 | 25.430 | 28.950 | $11.73M | +13.44% |
| 2018-12-16 | 23.590 | 26.960 | 23.480 | 25.520 | $7.37M | +8.14% |
| 2018-12-15 | 23.330 | 24.060 | 23.090 | 23.600 | $2.70M | +1.11% |
| 2018-12-14 | 23.060 | 23.760 | 22.500 | 23.340 | $2.67M | +1.13% |
| 2018-12-13 | 24.130 | 24.290 | 22.910 | 23.080 | $2.39M | -4.35% |
| 2018-12-12 | 23.400 | 24.980 | 23.200 | 24.130 | $2.84M | +3.08% |
| 2018-12-11 | 24.150 | 24.630 | 22.940 | 23.410 | $2.77M | -3.02% |
| 2018-12-10 | 25.370 | 25.820 | 23.670 | 24.140 | $3.91M | -4.85% |
| 2018-12-09 | 24.230 | 26.750 | 24.200 | 25.370 | $4.73M | +4.75% |
| 2018-12-08 | 24.880 | 26.630 | 22.890 | 24.220 | $6.67M | -2.77% |
| 2018-12-07 | 26.740 | 26.940 | 22.320 | 24.910 | $8.55M | -6.98% |
| 2018-12-06 | 29.280 | 30.490 | 26.250 | 26.780 | $5.32M | -8.51% |
| 2018-12-05 | 31.140 | 31.400 | 29.150 | 29.270 | $3.69M | -5.97% |
| 2018-12-04 | 30.920 | 32.250 | 29.870 | 31.130 | $3.94M | +0.74% |
| 2018-12-03 | 33.810 | 33.970 | 30.080 | 30.900 | $5.11M | -8.63% |
| 2018-12-02 | 34.110 | 35.240 | 33.210 | 33.820 | $4.31M | -1.02% |
| 2018-12-01 | 32.190 | 35.100 | 31.380 | 34.170 | $4.37M | +6.09% |
| 2018-11-30 | 33.900 | 34.530 | 31.070 | 32.210 | $5.93M | -4.93% |
| 2018-11-29 | 34.740 | 36.000 | 33.080 | 33.880 | $7.09M | -2.48% |
| 2018-11-28 | 31.620 | 36.510 | 31.390 | 34.740 | $8.93M | +9.90% |
| 2018-11-27 | 30.180 | 32.160 | 29.050 | 31.610 | $5.91M | +4.74% |
| 2018-11-26 | 31.510 | 32.880 | 28.660 | 30.180 | $10.65M | -4.16% |
| 2018-11-25 | 29.720 | 32.930 | 27.700 | 31.490 | $9.88M | +5.92% |
| 2018-11-24 | 32.740 | 34.300 | 29.070 | 29.730 | $5.49M | -9.19% |
| 2018-11-23 | 32.090 | 33.810 | 31.100 | 32.740 | $5.76M | +1.96% |
| 2018-11-22 | 35.170 | 35.680 | 31.840 | 32.110 | $4.79M | -8.65% |
| 2018-11-21 | 33.710 | 35.380 | 32.170 | 35.150 | $10.45M | +3.99% |
| 2018-11-20 | 37.110 | 38.800 | 31.470 | 33.800 | $16.73M | -8.82% |
| 2018-11-19 | 42.630 | 42.650 | 35.940 | 37.070 | $10.19M | -13.00% |
| 2018-11-18 | 42.460 | 43.840 | 42.110 | 42.610 | $2.99M | +0.42% |
| 2018-11-17 | 42.890 | 42.940 | 41.920 | 42.430 | $2.75M | -1.07% |
| 2018-11-16 | 44.780 | 44.950 | 42.380 | 42.890 | $5.53M | -4.22% |
| 2018-11-15 | 45.050 | 45.800 | 40.400 | 44.780 | $10.44M | -0.60% |
| 2018-11-14 | 50.410 | 51.080 | 42.000 | 45.050 | $13.95M | -10.67% |
| 2018-11-13 | 51.260 | 51.660 | 49.600 | 50.430 | $3.26M | -1.62% |
| 2018-11-12 | 51.500 | 52.040 | 50.590 | 51.260 | $3.08M | -0.39% |
| 2018-11-11 | 52.470 | 52.570 | 49.790 | 51.460 | $3.41M | -1.94% |
| 2018-11-10 | 52.280 | 53.080 | 51.970 | 52.480 | $1.99M | +0.44% |
| 2018-11-09 | 52.700 | 53.150 | 51.620 | 52.250 | $2.87M | -0.89% |
| 2018-11-08 | 54.490 | 55.120 | 52.420 | 52.720 | $3.85M | -3.21% |
| 2018-11-07 | 56.440 | 56.920 | 53.520 | 54.470 | $5.34M | -3.56% |
| 2018-11-06 | 53.930 | 56.880 | 53.870 | 56.480 | $4.54M | +4.77% |
| 2018-11-05 | 54.600 | 55.150 | 53.010 | 53.910 | $3.84M | -1.26% |
| 2018-11-04 | 51.090 | 56.330 | 50.770 | 54.600 | $7.11M | +6.97% |
| 2018-11-03 | 51.780 | 51.810 | 50.600 | 51.040 | $2.28M | -1.43% |
| 2018-11-02 | 50.630 | 52.200 | 50.560 | 51.780 | $2.85M | +2.31% |
| 2018-11-01 | 49.940 | 50.850 | 49.780 | 50.610 | $2.04M | +1.36% |
| 2018-10-31 | 49.350 | 50.710 | 47.710 | 49.930 | $2.93M | +1.20% |
| 2018-10-30 | 49.160 | 49.960 | 49.020 | 49.340 | $2.07M | +0.26% |
| 2018-10-29 | 52.100 | 52.260 | 48.170 | 49.210 | $4.66M | -5.49% |
| 2018-10-28 | 52.250 | 52.660 | 51.700 | 52.070 | $1.84M | -0.34% |
| 2018-10-27 | 52.600 | 53.080 | 51.720 | 52.250 | $2.08M | -0.59% |
| 2018-10-26 | 52.810 | 53.550 | 52.230 | 52.560 | $2.62M | -0.53% |
| 2018-10-25 | 53.120 | 53.270 | 52.520 | 52.840 | $2.29M | -0.51% |
| 2018-10-24 | 53.340 | 53.920 | 53.000 | 53.110 | $2.68M | -0.41% |
| 2018-10-23 | 53.120 | 53.970 | 52.530 | 53.330 | $3.01M | +0.40% |
| 2018-10-22 | 53.620 | 54.160 | 52.670 | 53.120 | $6.04M | -0.91% |
| 2018-10-21 | 54.270 | 54.900 | 53.440 | 53.610 | $7.58M | -1.23% |
| 2018-10-20 | 53.680 | 54.650 | 53.280 | 54.280 | $7.25M | +1.06% |
| 2018-10-19 | 53.530 | 54.740 | 53.310 | 53.710 | $7.06M | +0.34% |
| 2018-10-18 | 55.310 | 55.850 | 53.000 | 53.530 | $8.91M | -3.15% |
| 2018-10-17 | 55.540 | 55.720 | 54.320 | 55.270 | $10.45M | -0.49% |
| 2018-10-16 | 56.150 | 57.340 | 54.710 | 55.540 | $9.99M | -1.10% |
| 2018-10-15 | 52.610 | 61.860 | 52.170 | 56.160 | $21.75M | +6.75% |
| 2018-10-14 | 54.060 | 54.440 | 52.110 | 52.610 | $9.31M | -2.66% |
| 2018-10-13 | 53.700 | 54.880 | 53.200 | 54.050 | $8.77M | +0.58% |
| 2018-10-12 | 51.310 | 54.260 | 50.870 | 53.740 | $10.86M | +4.63% |
| 2018-10-11 | 58.430 | 58.660 | 50.620 | 51.360 | $14.31M | -12.15% |
| 2018-10-10 | 59.020 | 59.180 | 57.370 | 58.460 | $9.07M | -0.97% |
| 2018-10-09 | 59.650 | 59.840 | 58.290 | 59.030 | $9.26M | -1.06% |
| 2018-10-08 | 58.320 | 60.260 | 57.630 | 59.660 | $10.50M | +2.28% |
| 2018-10-07 | 57.980 | 58.640 | 56.880 | 58.330 | $7.97M | +0.64% |
| 2018-10-06 | 58.880 | 59.170 | 56.920 | 57.960 | $8.51M | -1.65% |
| 2018-10-05 | 58.430 | 59.850 | 57.650 | 58.930 | $8.87M | +0.87% |
| 2018-10-04 | 57.600 | 59.400 | 57.390 | 58.420 | $9.64M | +1.49% |
| 2018-10-03 | 59.420 | 59.660 | 56.670 | 57.560 | $11.52M | -3.20% |
| 2018-10-02 | 60.470 | 61.800 | 59.020 | 59.460 | $11.49M | -1.64% |
| 2018-10-01 | 61.190 | 62.090 | 59.510 | 60.450 | $11.48M | -1.24% |
| 2018-09-30 | 61.610 | 63.000 | 59.810 | 61.210 | $13.73M | -0.65% |
| 2018-09-29 | 61.950 | 62.340 | 58.950 | 61.610 | $12.58M | -0.55% |
| 2018-09-28 | 63.250 | 65.000 | 60.140 | 61.950 | $19.13M | -2.10% |
| 2018-09-27 | 57.250 | 65.670 | 56.580 | 63.280 | $30.67M | +10.67% |
| 2018-09-26 | 57.570 | 59.850 | 56.400 | 57.180 | $13.07M | -0.75% |
| 2018-09-25 | 58.030 | 58.160 | 54.250 | 57.610 | $15.75M | -0.69% |
| 2018-09-24 | 61.360 | 61.560 | 57.020 | 58.010 | $13.62M | -5.49% |
| 2018-09-23 | 60.580 | 63.820 | 59.860 | 61.380 | $15.09M | +1.20% |
| 2018-09-22 | 60.820 | 61.900 | 58.000 | 60.650 | $12.63M | -0.30% |
| 2018-09-21 | 56.520 | 62.730 | 56.330 | 60.830 | $18.98M | +7.61% |
| 2018-09-20 | 54.330 | 57.420 | 53.280 | 56.530 | $10.59M | +4.16% |
| 2018-09-19 | 53.930 | 55.280 | 51.620 | 54.270 | $12.29M | +0.57% |
| 2018-09-18 | 52.060 | 55.520 | 50.410 | 53.960 | $11.87M | +3.63% |
| 2018-09-17 | 56.750 | 57.850 | 51.370 | 52.070 | $14.03M | -8.25% |
| 2018-09-16 | 56.220 | 57.550 | 54.350 | 56.750 | $10.86M | +0.94% |
| 2018-09-15 | 56.210 | 58.730 | 55.610 | 56.220 | $13.55M | -0.04% |
| 2018-09-14 | 54.490 | 59.000 | 52.830 | 56.240 | $15.51M | +3.31% |
| 2018-09-13 | 51.690 | 55.490 | 51.660 | 54.440 | $12.51M | +5.32% |
| 2018-09-12 | 52.010 | 52.140 | 47.210 | 51.690 | $13.76M | -0.67% |
| 2018-09-11 | 54.340 | 54.750 | 49.740 | 52.040 | $12.67M | -4.23% |
| 2018-09-10 | 54.790 | 56.590 | 53.030 | 54.340 | $12.37M | -0.73% |
| 2018-09-09 | 53.090 | 56.720 | 52.200 | 54.740 | $11.41M | +3.15% |
| 2018-09-08 | 55.630 | 57.220 | 51.870 | 53.070 | $10.32M | -4.65% |
| 2018-09-07 | 57.610 | 58.530 | 55.000 | 55.660 | $10.98M | -3.38% |
| 2018-09-06 | 57.710 | 57.890 | 53.960 | 57.610 | $14.01M | -0.36% |
| 2018-09-05 | 67.630 | 68.360 | 57.610 | 57.820 | $20.77M | -14.47% |
| 2018-09-04 | 65.500 | 69.450 | 65.360 | 67.600 | $14.96M | +3.30% |
| 2018-09-03 | 66.210 | 66.550 | 64.210 | 65.440 | $10.57M | -1.16% |
| 2018-09-02 | 66.450 | 67.300 | 64.150 | 66.210 | $11.84M | -0.42% |
| 2018-09-01 | 62.040 | 67.930 | 61.970 | 66.490 | $13.65M | +7.17% |
| 2018-08-31 | 60.130 | 62.750 | 59.550 | 62.040 | $10.74M | +3.01% |
| 2018-08-30 | 61.520 | 61.650 | 58.550 | 60.230 | $10.76M | -1.92% |
| 2018-08-29 | 63.120 | 63.400 | 60.140 | 61.410 | $11.49M | -2.72% |
| 2018-08-28 | 60.690 | 63.740 | 59.650 | 63.130 | $13.09M | +4.16% |
| 2018-08-27 | 57.050 | 61.170 | 56.520 | 60.610 | $10.04M | +6.35% |
| 2018-08-26 | 57.880 | 58.080 | 55.740 | 56.990 | $8.46M | -1.55% |
| 2018-08-25 | 57.880 | 58.380 | 56.930 | 57.890 | $8.15M | +0.12% |
| 2018-08-24 | 57.300 | 58.360 | 55.500 | 57.820 | $9.29M | +0.93% |
| 2018-08-23 | 55.150 | 57.890 | 54.800 | 57.290 | $9.38M | +3.90% |
| 2018-08-22 | 56.430 | 59.750 | 53.820 | 55.140 | $13.79M | -2.27% |
| 2018-08-21 | 53.390 | 56.820 | 53.210 | 56.420 | $9.71M | +5.68% |
| 2018-08-20 | 57.790 | 58.500 | 53.180 | 53.390 | $12.33M | -7.42% |
| 2018-08-19 | 57.040 | 58.980 | 56.100 | 57.670 | $10.51M | +1.10% |
| 2018-08-18 | 61.790 | 62.310 | 55.120 | 57.040 | $11.97M | -7.63% |
| 2018-08-17 | 55.320 | 61.890 | 54.990 | 61.750 | $13.41M | +11.68% |
| 2018-08-16 | 54.320 | 57.580 | 54.060 | 55.290 | $8.56M | +1.79% |
| 2018-08-15 | 54.260 | 59.200 | 53.700 | 54.320 | $13.03M | +0.15% |
| 2018-08-14 | 56.500 | 56.500 | 49.200 | 54.240 | $11.99M | -3.90% |
| 2018-08-13 | 59.210 | 60.610 | 55.520 | 56.440 | $11.16M | -4.86% |
| 2018-08-12 | 57.730 | 61.550 | 57.020 | 59.320 | $10.33M | +2.99% |
| 2018-08-11 | 59.160 | 59.980 | 55.000 | 57.600 | $11.14M | -2.64% |
| 2018-08-10 | 62.840 | 63.140 | 58.120 | 59.160 | $11.13M | -5.93% |
| 2018-08-09 | 62.130 | 64.940 | 60.000 | 62.890 | $11.26M | +1.22% |
| 2018-08-08 | 67.320 | 67.490 | 60.800 | 62.130 | $11.97M | -7.75% |
| 2018-08-07 | 73.670 | 75.240 | 66.580 | 67.350 | $11.91M | -8.52% |
| 2018-08-06 | 74.600 | 76.700 | 72.350 | 73.620 | $10.22M | -1.33% |
| 2018-08-05 | 73.060 | 74.730 | 72.230 | 74.610 | $9.87M | +2.02% |
| 2018-08-04 | 77.630 | 78.150 | 72.100 | 73.130 | $11.23M | -5.88% |
| 2018-08-03 | 76.160 | 77.840 | 74.660 | 77.700 | $10.76M | +2.09% |
| 2018-08-02 | 77.620 | 78.460 | 75.330 | 76.110 | $10.34M | -1.83% |
| 2018-08-01 | 78.910 | 79.060 | 75.780 | 77.530 | $10.81M | -1.47% |
| 2018-07-31 | 82.160 | 82.630 | 76.020 | 78.690 | $12.49M | -4.25% |
| 2018-07-30 | 83.890 | 84.620 | 79.760 | 82.180 | $12.15M | -1.99% |
| 2018-07-29 | 84.100 | 85.380 | 83.220 | 83.850 | $10.03M | -0.26% |
| 2018-07-28 | 84.390 | 84.700 | 82.260 | 84.070 | $10.47M | -0.38% |
| 2018-07-27 | 83.510 | 85.120 | 81.370 | 84.390 | $13.25M | +1.22% |
| 2018-07-26 | 86.380 | 87.900 | 82.750 | 83.370 | $13.10M | -3.48% |
| 2018-07-25 | 89.020 | 90.750 | 84.810 | 86.380 | $14.31M | -3.07% |
| 2018-07-24 | 81.430 | 89.790 | 80.790 | 89.120 | $17.98M | +9.51% |
| 2018-07-23 | 82.200 | 85.960 | 81.100 | 81.380 | $12.02M | -1.01% |
| 2018-07-22 | 83.420 | 84.200 | 81.780 | 82.210 | $11.41M | -1.47% |
| 2018-07-21 | 81.840 | 84.930 | 79.500 | 83.440 | $11.09M | +1.92% |
| 2018-07-20 | 86.100 | 86.690 | 80.720 | 81.870 | $14.43M | -4.80% |
| 2018-07-19 | 86.260 | 89.000 | 84.800 | 86.000 | $13.36M | -0.24% |
| 2018-07-18 | 88.990 | 94.410 | 84.200 | 86.210 | $18.64M | -3.20% |
| 2018-07-17 | 83.650 | 90.000 | 81.300 | 89.060 | $17.42M | +6.67% |
| 2018-07-16 | 78.540 | 84.280 | 77.600 | 83.490 | $14.85M | +6.30% |
| 2018-07-15 | 76.190 | 79.500 | 75.100 | 78.540 | $11.60M | +3.10% |
| 2018-07-14 | 76.520 | 77.500 | 75.370 | 76.180 | $10.89M | -0.46% |
| 2018-07-13 | 76.820 | 78.600 | 74.960 | 76.530 | $12.91M | -0.34% |
| 2018-07-12 | 78.180 | 78.250 | 74.000 | 76.790 | $13.81M | -1.78% |
| 2018-07-11 | 75.790 | 80.980 | 75.310 | 78.180 | $14.88M | +3.13% |
| 2018-07-10 | 80.580 | 80.620 | 74.250 | 75.810 | $16.30M | -5.78% |
| 2018-07-09 | 82.260 | 83.120 | 79.800 | 80.460 | $13.49M | -2.14% |
| 2018-07-08 | 84.880 | 85.700 | 81.810 | 82.220 | $12.71M | -3.03% |
| 2018-07-07 | 83.100 | 85.350 | 79.400 | 84.790 | $13.19M | +2.03% |
| 2018-07-06 | 83.260 | 84.230 | 80.670 | 83.100 | $12.93M | -0.28% |
| 2018-07-05 | 85.230 | 87.110 | 81.770 | 83.330 | $14.38M | -2.29% |
| 2018-07-04 | 84.870 | 89.010 | 83.980 | 85.280 | $10.30M | +0.22% |
| 2018-07-03 | 85.360 | 90.000 | 83.640 | 85.090 | $16.70M | -0.32% |
| 2018-07-02 | 79.960 | 87.060 | 78.110 | 85.360 | $14.15M | +6.77% |
| 2018-07-01 | 81.340 | 81.830 | 77.730 | 79.950 | $11.58M | -1.70% |
| 2018-06-30 | 78.940 | 84.590 | 78.840 | 81.330 | $13.87M | +3.03% |
| 2018-06-29 | 74.240 | 80.790 | 72.150 | 78.940 | $13.63M | +6.60% |
| 2018-06-28 | 80.710 | 81.430 | 73.890 | 74.050 | $14.11M | -8.13% |
| 2018-06-27 | 75.630 | 81.750 | 74.870 | 80.600 | $10.91M | +6.70% |
| 2018-06-26 | 81.480 | 81.990 | 75.000 | 75.540 | $9.35M | -7.29% |
| 2018-06-25 | 80.460 | 84.380 | 78.550 | 81.480 | $13.38M | +1.38% |
| 2018-06-24 | 82.760 | 83.630 | 73.220 | 80.370 | $19.66M | -2.85% |
| 2018-06-23 | 84.750 | 86.770 | 81.310 | 82.730 | $13.85M | -2.44% |
| 2018-06-22 | 96.740 | 96.870 | 80.020 | 84.800 | $20.34M | -12.32% |
| 2018-06-21 | 97.720 | 99.300 | 96.000 | 96.720 | $13.36M | -1.02% |
| 2018-06-20 | 98.670 | 99.130 | 95.210 | 97.720 | $13.78M | -0.96% |
| 2018-06-19 | 98.790 | 120.00 | 96.910 | 98.670 | $12.84M | -0.03% |
| 2018-06-18 | 94.950 | 99.880 | 92.890 | 98.700 | $15.52M | +3.95% |
| 2018-06-17 | 96.650 | 98.200 | 94.510 | 94.950 | $11.54M | -1.77% |
| 2018-06-16 | 95.500 | 97.580 | 92.680 | 96.660 | $12.45M | +1.21% |
| 2018-06-15 | 100.89 | 100.98 | 94.490 | 95.500 | $15.25M | -5.33% |
| 2018-06-14 | 93.400 | 102.87 | 91.650 | 100.88 | $17.31M | +8.04% |
| 2018-06-13 | 99.680 | 100.45 | 86.710 | 93.370 | $15.89M | -6.33% |
| 2018-06-12 | 107.20 | 107.86 | 94.050 | 99.680 | $7.54M | -7.01% |
| 2018-06-11 | 106.50 | 108.42 | 102.70 | 107.20 | $6.01M | +0.68% |
| 2018-06-10 | 117.25 | 117.47 | 102.75 | 106.48 | $9.69M | -9.30% |
| 2018-06-09 | 119.90 | 120.93 | 116.70 | 117.40 | $2.04M | -1.91% |
| 2018-06-08 | 121.56 | 122.18 | 118.04 | 119.68 | $3.47M | -1.53% |
| 2018-06-07 | 121.63 | 123.84 | 119.40 | 121.54 | $4.81M | -0.06% |
| 2018-06-06 | 122.20 | 122.94 | 118.00 | 121.61 | $4.45M | -0.47% |
| 2018-06-05 | 119.77 | 122.60 | 115.77 | 122.18 | $5.82M | +2.01% |
| 2018-06-04 | 125.07 | 127.01 | 118.00 | 119.77 | $7.23M | -4.44% |
| 2018-06-03 | 123.44 | 127.98 | 122.23 | 125.33 | $6.64M | +1.53% |
| 2018-06-02 | 120.19 | 124.50 | 118.66 | 123.44 | $5.50M | +2.70% |
| 2018-06-01 | 118.25 | 120.40 | 116.62 | 120.19 | $6.13M | +1.64% |
| 2018-05-31 | 117.18 | 121.01 | 116.04 | 118.25 | $6.65M | +0.91% |
| 2018-05-30 | 119.52 | 122.73 | 114.69 | 117.18 | $5.66M | -1.76% |
| 2018-05-29 | 110.66 | 122.71 | 109.41 | 119.28 | $8.34M | +7.63% |
| 2018-05-28 | 117.72 | 118.97 | 110.00 | 110.82 | $8.62M | -5.85% |
| 2018-05-27 | 118.35 | 119.00 | 116.58 | 117.71 | $13.99M | -0.62% |
| 2018-05-26 | 118.78 | 122.46 | 117.18 | 118.45 | $14.60M | -0.35% |
| 2018-05-25 | 122.65 | 124.58 | 116.63 | 118.87 | $11.73M | -3.03% |
| 2018-05-24 | 118.29 | 124.85 | 114.70 | 122.58 | $9.52M | +3.56% |
| 2018-05-23 | 127.90 | 129.35 | 115.83 | 118.37 | $13.06M | -7.44% |
| 2018-05-22 | 134.25 | 136.25 | 127.31 | 127.89 | $5.49M | -4.74% |
| 2018-05-21 | 139.63 | 140.25 | 133.43 | 134.25 | $5.93M | -3.86% |
| 2018-05-20 | 134.89 | 141.00 | 132.50 | 139.64 | $6.48M | +3.48% |
| 2018-05-19 | 135.95 | 137.77 | 132.60 | 134.95 | $5.12M | -0.74% |
| 2018-05-18 | 132.07 | 137.49 | 128.00 | 135.95 | $8.83M | +2.75% |
| 2018-05-17 | 138.91 | 141.50 | 131.00 | 132.31 | $7.95M | -4.76% |
| 2018-05-16 | 139.34 | 140.86 | 133.50 | 138.92 | $9.70M | -0.31% |
| 2018-05-15 | 147.10 | 149.67 | 136.91 | 139.35 | $15.09M | -5.47% |
| 2018-05-14 | 144.19 | 152.95 | 134.19 | 147.42 | $24.60M | +2.20% |
| 2018-05-13 | 141.43 | 146.89 | 136.10 | 144.24 | $12.69M | +1.89% |
| 2018-05-12 | 136.32 | 144.47 | 130.32 | 141.57 | $12.75M | +3.85% |
| 2018-05-11 | 148.11 | 148.50 | 132.97 | 136.32 | $20.81M | -7.99% |
| 2018-05-10 | 156.75 | 160.90 | 147.22 | 148.16 | $13.51M | -5.46% |
| 2018-05-09 | 159.00 | 160.32 | 150.00 | 156.72 | $15.10M | -1.37% |
| 2018-05-08 | 164.52 | 168.66 | 155.05 | 158.89 | $18.36M | -3.46% |
| 2018-05-07 | 172.10 | 172.81 | 157.30 | 164.59 | $27.96M | -4.49% |
| 2018-05-06 | 178.86 | 184.98 | 164.80 | 172.32 | $34.34M | -3.75% |
| 2018-05-05 | 169.20 | 184.67 | 168.13 | 179.04 | $40.16M | +5.67% |
| 2018-05-04 | 161.17 | 172.10 | 157.10 | 169.44 | $28.74M | +4.99% |
| 2018-05-03 | 151.58 | 165.04 | 150.00 | 161.38 | $30.11M | +6.47% |
| 2018-05-02 | 148.28 | 153.76 | 146.21 | 151.58 | $11.42M | +2.22% |
| 2018-05-01 | 148.36 | 148.89 | 142.44 | 148.29 | $12.84M | -0.05% |
| 2018-04-30 | 153.51 | 154.90 | 147.00 | 148.37 | $13.94M | -3.34% |
| 2018-04-29 | 151.89 | 156.87 | 148.00 | 153.50 | $14.24M | +0.92% |
| 2018-04-28 | 145.66 | 153.74 | 144.49 | 152.10 | $12.14M | +4.97% |
| 2018-04-27 | 153.19 | 153.80 | 144.44 | 144.90 | $14.30M | -5.41% |
| 2018-04-26 | 144.74 | 154.84 | 142.00 | 153.19 | $14.55M | +5.83% |
| 2018-04-25 | 164.23 | 164.79 | 141.85 | 144.75 | $29.13M | -12.16% |
| 2018-04-24 | 152.57 | 166.29 | 152.44 | 164.78 | $27.85M | +8.01% |
| 2018-04-23 | 146.38 | 153.67 | 145.80 | 152.56 | $11.15M | +4.22% |
| 2018-04-22 | 148.38 | 153.14 | 144.26 | 146.38 | $12.58M | -1.36% |
| 2018-04-21 | 155.50 | 156.94 | 139.80 | 148.40 | $22.45M | -4.69% |
| 2018-04-20 | 146.50 | 156.49 | 142.62 | 155.71 | $20.86M | +6.13% |
| 2018-04-19 | 140.36 | 147.48 | 138.51 | 146.71 | $13.91M | +4.52% |
| 2018-04-18 | 132.10 | 141.43 | 131.50 | 140.36 | $13.85M | +6.26% |
| 2018-04-17 | 128.76 | 140.50 | 128.73 | 132.09 | $22.41M | +2.43% |
| 2018-04-16 | 132.45 | 133.49 | 124.88 | 128.96 | $11.08M | -2.63% |
| 2018-04-15 | 126.40 | 132.99 | 126.40 | 132.45 | $7.96M | +4.79% |
| 2018-04-14 | 125.28 | 129.71 | 124.00 | 126.40 | $9.77M | +1.04% |
| 2018-04-13 | 129.62 | 133.98 | 123.55 | 125.10 | $24.18M | -3.52% |
| 2018-04-12 | 118.40 | 130.90 | 112.92 | 129.67 | $28.19M | +9.52% |
| 2018-04-11 | 114.25 | 119.59 | 112.92 | 118.40 | $7.21M | +3.63% |
| 2018-04-10 | 114.62 | 115.26 | 111.25 | 114.25 | $6.21M | -0.47% |
| 2018-04-09 | 117.80 | 122.99 | 112.48 | 114.79 | $11.53M | -2.35% |
| 2018-04-08 | 115.80 | 118.49 | 115.34 | 117.55 | $4.97M | +1.51% |
| 2018-04-07 | 112.70 | 119.72 | 112.19 | 115.80 | $8.57M | +2.67% |
| 2018-04-06 | 118.41 | 120.15 | 111.31 | 112.79 | $9.51M | -4.63% |
| 2018-04-05 | 118.01 | 122.50 | 113.63 | 118.26 | $14.85M | +0.16% |
| 2018-04-04 | 133.82 | 134.77 | 115.20 | 118.07 | $20.68M | -11.91% |
| 2018-04-03 | 119.03 | 137.25 | 118.00 | 134.04 | $17.83M | +12.59% |
| 2018-04-02 | 114.97 | 121.71 | 113.54 | 119.05 | $10.79M | +3.76% |
| 2018-04-01 | 116.05 | 118.38 | 109.03 | 114.74 | $12.89M | -1.13% |
| 2018-03-31 | 118.10 | 124.28 | 115.26 | 116.05 | $15.39M | -1.94% |
| 2018-03-30 | 114.55 | 126.45 | 109.77 | 118.35 | $29.55M | +3.18% |
| 2018-03-29 | 131.31 | 132.60 | 112.51 | 114.70 | $22.46M | -12.59% |
| 2018-03-28 | 135.00 | 139.75 | 130.10 | 131.22 | $11.26M | -2.80% |
| 2018-03-27 | 147.71 | 149.34 | 134.40 | 135.00 | $14.57M | -8.68% |
| 2018-03-26 | 160.00 | 161.06 | 141.56 | 147.83 | $14.93M | -7.61% |
| 2018-03-25 | 158.81 | 162.89 | 156.75 | 160.01 | $7.38M | +0.69% |
| 2018-03-24 | 168.97 | 169.74 | 157.73 | 158.92 | $12.11M | -5.77% |
| 2018-03-23 | 163.65 | 169.50 | 156.13 | 168.66 | $12.99M | +3.06% |
| 2018-03-22 | 168.43 | 172.64 | 159.51 | 163.65 | $16.64M | -2.90% |
| 2018-03-21 | 168.50 | 175.88 | 165.22 | 168.54 | $18.94M | +0.18% |
| 2018-03-20 | 161.18 | 174.00 | 155.41 | 168.24 | $20.70M | +4.37% |
| 2018-03-19 | 153.59 | 163.88 | 150.66 | 161.20 | $26.92M | +5.02% |
