Litecoin (LTC) Price History
Daily Litecoin price history from Binance spot LTCUSDT since 13 Dec 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Litecoin's all-time high on Binance spot LTCUSDT is 413.49, reached on 10 May 2021; the latest price, 58.110, is -85.95% from it. Its biggest one-day gain since 13 Dec 2017 was +32.96% on 14 Feb 2018, and its biggest one-day drop -38.53% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days Litecoin is down 0.07%; its lowest daily low since listing was 22.320 on 7 Dec 2018.
Litecoin daily prices, 2019
LTCUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 42.360 | 43.050 | 41.000 | 41.300 | $8.45M | -2.55% |
| 2019-12-30 | 43.070 | 44.180 | 41.820 | 42.380 | $12.80M | -1.62% |
| 2019-12-29 | 42.840 | 43.760 | 42.140 | 43.080 | $14.47M | +0.58% |
| 2019-12-28 | 40.960 | 43.760 | 40.910 | 42.830 | $12.07M | +4.59% |
| 2019-12-27 | 39.990 | 41.500 | 39.670 | 40.950 | $8.90M | +2.35% |
| 2019-12-26 | 40.110 | 41.730 | 39.580 | 40.010 | $8.03M | -0.17% |
| 2019-12-25 | 40.330 | 40.480 | 39.380 | 40.080 | $5.45M | -0.64% |
| 2019-12-24 | 40.560 | 41.130 | 39.680 | 40.340 | $8.57M | -0.54% |
| 2019-12-23 | 41.840 | 42.670 | 40.210 | 40.560 | $12.04M | -3.01% |
| 2019-12-22 | 39.670 | 42.160 | 39.620 | 41.820 | $8.59M | +5.42% |
| 2019-12-21 | 40.150 | 40.220 | 39.410 | 39.670 | $3.65M | -1.24% |
| 2019-12-20 | 39.660 | 40.410 | 39.250 | 40.170 | $6.05M | +1.31% |
| 2019-12-19 | 40.790 | 41.100 | 39.060 | 39.650 | $9.58M | -2.79% |
| 2019-12-18 | 36.940 | 41.710 | 35.780 | 40.790 | $25.72M | +10.48% |
| 2019-12-17 | 39.980 | 40.130 | 36.100 | 36.920 | $24.82M | -7.68% |
| 2019-12-16 | 43.460 | 43.560 | 39.020 | 39.990 | $16.24M | -7.94% |
| 2019-12-15 | 43.280 | 44.040 | 42.900 | 43.440 | $4.56M | +0.44% |
| 2019-12-14 | 44.440 | 44.670 | 43.190 | 43.250 | $5.32M | -2.68% |
| 2019-12-13 | 43.650 | 44.550 | 43.430 | 44.440 | $5.62M | +1.81% |
| 2019-12-12 | 43.700 | 44.110 | 42.840 | 43.650 | $7.38M | -0.11% |
| 2019-12-11 | 44.070 | 44.460 | 43.270 | 43.700 | $5.89M | -0.88% |
| 2019-12-10 | 44.450 | 44.670 | 43.600 | 44.090 | $6.69M | -0.81% |
| 2019-12-09 | 45.550 | 45.870 | 44.040 | 44.450 | $9.89M | -2.44% |
| 2019-12-08 | 45.140 | 46.200 | 44.810 | 45.560 | $5.99M | +0.91% |
| 2019-12-07 | 45.260 | 46.500 | 44.940 | 45.150 | $8.90M | -0.29% |
| 2019-12-06 | 44.780 | 45.500 | 44.050 | 45.280 | $12.25M | +1.05% |
| 2019-12-05 | 44.640 | 45.210 | 43.700 | 44.810 | $19.80M | +0.31% |
| 2019-12-04 | 44.760 | 46.980 | 43.690 | 44.670 | $25.07M | -0.18% |
| 2019-12-03 | 45.440 | 46.220 | 44.260 | 44.750 | $14.69M | -1.54% |
| 2019-12-02 | 47.450 | 47.570 | 44.710 | 45.450 | $13.88M | -4.21% |
| 2019-12-01 | 47.210 | 48.450 | 45.500 | 47.450 | $14.68M | +0.51% |
| 2019-11-30 | 48.550 | 48.760 | 46.530 | 47.210 | $12.94M | -2.74% |
| 2019-11-29 | 46.780 | 49.330 | 46.730 | 48.540 | $14.54M | +3.74% |
| 2019-11-28 | 47.690 | 48.000 | 46.010 | 46.790 | $12.67M | -1.91% |
| 2019-11-27 | 46.910 | 48.690 | 44.510 | 47.700 | $21.29M | +1.68% |
| 2019-11-26 | 45.480 | 47.570 | 45.220 | 46.910 | $14.42M | +3.17% |
| 2019-11-25 | 43.870 | 47.420 | 42.040 | 45.470 | $25.69M | +3.67% |
| 2019-11-24 | 48.110 | 48.240 | 43.450 | 43.860 | $19.19M | -8.81% |
| 2019-11-23 | 47.320 | 48.530 | 46.130 | 48.100 | $14.28M | +1.65% |
| 2019-11-22 | 50.610 | 51.550 | 43.580 | 47.320 | $43.97M | -6.50% |
| 2019-11-21 | 54.990 | 55.290 | 48.510 | 50.610 | $22.96M | -7.95% |
| 2019-11-20 | 55.130 | 56.160 | 54.610 | 54.980 | $12.41M | -0.27% |
| 2019-11-19 | 55.800 | 56.230 | 54.200 | 55.130 | $13.54M | -1.22% |
| 2019-11-18 | 59.210 | 59.300 | 54.000 | 55.810 | $16.89M | -5.76% |
| 2019-11-17 | 58.290 | 59.970 | 57.550 | 59.220 | $11.23M | +1.58% |
| 2019-11-16 | 57.610 | 58.980 | 57.140 | 58.300 | $7.87M | +1.22% |
| 2019-11-15 | 59.000 | 60.750 | 56.200 | 57.600 | $19.47M | -2.37% |
| 2019-11-14 | 60.960 | 61.100 | 58.250 | 59.000 | $17.20M | -3.22% |
| 2019-11-13 | 61.450 | 62.050 | 60.270 | 60.960 | $10.72M | -0.75% |
| 2019-11-12 | 61.840 | 62.250 | 59.750 | 61.420 | $18.36M | -0.68% |
| 2019-11-11 | 63.650 | 64.330 | 60.470 | 61.840 | $25.48M | -2.84% |
| 2019-11-10 | 62.040 | 66.190 | 60.800 | 63.650 | $27.79M | +2.60% |
| 2019-11-09 | 60.360 | 62.370 | 60.170 | 62.040 | $12.03M | +2.75% |
| 2019-11-08 | 61.400 | 62.490 | 58.930 | 60.380 | $21.07M | -1.65% |
| 2019-11-07 | 64.110 | 64.330 | 60.270 | 61.390 | $20.34M | -4.24% |
| 2019-11-06 | 63.130 | 64.330 | 62.560 | 64.110 | $21.18M | +1.57% |
| 2019-11-05 | 61.260 | 64.150 | 60.890 | 63.120 | $33.02M | +2.99% |
| 2019-11-04 | 58.290 | 62.400 | 57.870 | 61.290 | $24.89M | +5.15% |
| 2019-11-03 | 58.240 | 58.750 | 57.180 | 58.290 | $8.19M | +0.07% |
| 2019-11-02 | 58.240 | 59.190 | 57.730 | 58.250 | $8.79M | +0.03% |
| 2019-11-01 | 58.290 | 58.800 | 56.680 | 58.230 | $12.80M | -0.10% |
| 2019-10-31 | 57.900 | 59.560 | 57.010 | 58.290 | $15.70M | +0.69% |
| 2019-10-30 | 59.760 | 61.050 | 56.880 | 57.890 | $20.07M | -3.11% |
| 2019-10-29 | 57.700 | 60.750 | 57.650 | 59.750 | $23.88M | +3.55% |
| 2019-10-28 | 59.790 | 62.470 | 57.400 | 57.700 | $31.90M | -3.48% |
| 2019-10-27 | 56.690 | 62.850 | 55.590 | 59.780 | $39.18M | +5.41% |
| 2019-10-26 | 56.940 | 63.370 | 54.140 | 56.710 | $60.21M | -0.39% |
| 2019-10-25 | 49.550 | 58.700 | 49.010 | 56.930 | $41.42M | +14.92% |
| 2019-10-24 | 49.480 | 50.320 | 48.300 | 49.540 | $15.23M | +0.08% |
| 2019-10-23 | 53.380 | 53.440 | 47.100 | 49.500 | $25.43M | -7.29% |
| 2019-10-22 | 54.570 | 55.090 | 52.970 | 53.390 | $8.68M | -2.16% |
| 2019-10-21 | 54.850 | 55.740 | 53.670 | 54.570 | $11.37M | -0.51% |
| 2019-10-20 | 53.720 | 55.460 | 52.580 | 54.850 | $11.21M | +2.10% |
| 2019-10-19 | 53.210 | 54.160 | 52.540 | 53.720 | $8.15M | +0.96% |
| 2019-10-18 | 54.950 | 55.010 | 52.190 | 53.210 | $11.40M | -3.15% |
| 2019-10-17 | 52.450 | 55.220 | 51.570 | 54.940 | $12.77M | +4.75% |
| 2019-10-16 | 54.570 | 55.390 | 51.000 | 52.450 | $15.88M | -3.90% |
| 2019-10-15 | 56.830 | 57.390 | 53.400 | 54.580 | $18.37M | -3.96% |
| 2019-10-14 | 56.440 | 57.100 | 55.940 | 56.830 | $7.56M | +0.66% |
| 2019-10-13 | 55.710 | 57.690 | 55.470 | 56.460 | $8.94M | +1.36% |
| 2019-10-12 | 55.850 | 56.500 | 55.410 | 55.700 | $5.69M | -0.27% |
| 2019-10-11 | 57.480 | 58.420 | 55.330 | 55.850 | $15.07M | -2.82% |
| 2019-10-10 | 59.100 | 59.330 | 57.000 | 57.470 | $12.49M | -2.79% |
| 2019-10-09 | 56.920 | 60.060 | 56.600 | 59.120 | $20.11M | +3.83% |
| 2019-10-08 | 57.460 | 58.450 | 56.470 | 56.940 | $10.56M | -0.90% |
| 2019-10-07 | 54.420 | 58.650 | 53.250 | 57.460 | $17.74M | +5.61% |
| 2019-10-06 | 56.690 | 56.800 | 52.730 | 54.410 | $14.30M | -4.02% |
| 2019-10-05 | 56.300 | 57.400 | 55.570 | 56.690 | $10.00M | +0.69% |
| 2019-10-04 | 56.450 | 57.500 | 55.220 | 56.300 | $14.00M | -0.25% |
| 2019-10-03 | 56.280 | 57.070 | 53.620 | 56.440 | $14.06M | +0.37% |
| 2019-10-02 | 55.590 | 56.660 | 55.130 | 56.230 | $12.03M | +1.08% |
| 2019-10-01 | 56.010 | 57.600 | 54.820 | 55.630 | $18.71M | -0.64% |
| 2019-09-30 | 53.840 | 56.250 | 52.460 | 55.990 | $20.18M | +4.03% |
| 2019-09-29 | 55.380 | 55.580 | 52.130 | 53.820 | $12.20M | -2.80% |
| 2019-09-28 | 55.860 | 56.160 | 53.670 | 55.370 | $14.27M | -0.88% |
| 2019-09-27 | 55.170 | 56.610 | 52.610 | 55.860 | $21.35M | +1.21% |
| 2019-09-26 | 57.480 | 57.560 | 50.300 | 55.190 | $34.40M | -3.90% |
| 2019-09-25 | 54.570 | 58.340 | 52.840 | 57.430 | $43.54M | +5.24% |
| 2019-09-24 | 66.540 | 67.420 | 54.070 | 54.570 | $60.14M | -17.99% |
| 2019-09-23 | 72.260 | 74.240 | 61.880 | 66.540 | $36.52M | -7.88% |
| 2019-09-22 | 73.200 | 73.220 | 71.030 | 72.230 | $15.82M | -1.35% |
| 2019-09-21 | 75.060 | 75.580 | 72.060 | 73.220 | $15.60M | -2.44% |
| 2019-09-20 | 76.560 | 77.080 | 72.780 | 75.050 | $21.48M | -1.97% |
| 2019-09-19 | 77.770 | 80.900 | 72.620 | 76.560 | $38.83M | -1.61% |
| 2019-09-18 | 74.060 | 80.300 | 73.980 | 77.810 | $35.72M | +5.09% |
| 2019-09-17 | 72.670 | 77.590 | 72.150 | 74.040 | $24.57M | +1.94% |
| 2019-09-16 | 70.040 | 73.670 | 69.360 | 72.630 | $19.10M | +3.70% |
| 2019-09-15 | 70.490 | 71.280 | 69.500 | 70.040 | $8.65M | -0.65% |
| 2019-09-14 | 68.930 | 71.500 | 68.200 | 70.500 | $12.52M | +2.28% |
| 2019-09-13 | 69.180 | 69.580 | 67.360 | 68.930 | $10.72M | -0.32% |
| 2019-09-12 | 69.800 | 70.000 | 68.300 | 69.150 | $9.37M | -0.93% |
| 2019-09-11 | 70.850 | 71.810 | 68.250 | 69.800 | $14.62M | -1.48% |
| 2019-09-10 | 69.860 | 73.100 | 69.770 | 70.850 | $22.48M | +1.37% |
| 2019-09-09 | 70.360 | 71.380 | 67.730 | 69.890 | $15.94M | -0.67% |
| 2019-09-08 | 68.770 | 71.460 | 68.000 | 70.360 | $22.06M | +2.31% |
| 2019-09-07 | 64.880 | 70.570 | 64.530 | 68.770 | $20.82M | +6.01% |
| 2019-09-06 | 65.240 | 68.000 | 63.540 | 64.870 | $18.38M | -0.55% |
| 2019-09-05 | 67.020 | 67.390 | 64.140 | 65.230 | $10.92M | -2.66% |
| 2019-09-04 | 69.000 | 69.240 | 66.400 | 67.010 | $14.87M | -2.97% |
| 2019-09-03 | 66.920 | 71.000 | 66.470 | 69.060 | $19.63M | +3.20% |
| 2019-09-02 | 65.850 | 68.030 | 64.800 | 66.920 | $13.96M | +1.56% |
| 2019-09-01 | 64.230 | 67.210 | 63.740 | 65.890 | $10.48M | +2.57% |
| 2019-08-31 | 64.180 | 65.390 | 62.250 | 64.240 | $9.44M | +0.11% |
| 2019-08-30 | 63.550 | 65.600 | 62.160 | 64.170 | $12.03M | +0.91% |
| 2019-08-29 | 66.730 | 66.770 | 62.000 | 63.590 | $13.33M | -4.71% |
| 2019-08-28 | 72.880 | 73.140 | 65.000 | 66.730 | $20.29M | -8.46% |
| 2019-08-27 | 73.590 | 73.750 | 72.130 | 72.900 | $6.76M | -0.87% |
| 2019-08-26 | 72.120 | 75.460 | 72.090 | 73.540 | $13.81M | +2.00% |
| 2019-08-25 | 73.320 | 74.930 | 70.560 | 72.100 | $10.41M | -1.66% |
| 2019-08-24 | 75.370 | 75.650 | 71.390 | 73.320 | $8.77M | -2.73% |
| 2019-08-23 | 73.380 | 75.920 | 72.100 | 75.380 | $10.28M | +2.82% |
| 2019-08-22 | 73.180 | 74.640 | 71.000 | 73.310 | $11.68M | +0.05% |
| 2019-08-21 | 75.130 | 75.330 | 70.140 | 73.270 | $13.70M | -2.49% |
| 2019-08-20 | 77.100 | 77.300 | 73.310 | 75.140 | $9.83M | -2.54% |
| 2019-08-19 | 76.310 | 78.950 | 75.360 | 77.100 | $13.62M | +1.11% |
| 2019-08-18 | 72.640 | 78.000 | 71.400 | 76.250 | $12.95M | +4.96% |
| 2019-08-17 | 74.630 | 75.350 | 71.500 | 72.650 | $9.61M | -2.71% |
| 2019-08-16 | 76.240 | 76.420 | 72.340 | 74.670 | $13.90M | -2.07% |
| 2019-08-15 | 75.910 | 77.700 | 74.360 | 76.250 | $12.03M | +0.46% |
| 2019-08-14 | 84.830 | 86.320 | 75.000 | 75.900 | $24.99M | -10.58% |
| 2019-08-13 | 85.790 | 86.790 | 83.260 | 84.880 | $14.17M | -1.06% |
| 2019-08-12 | 89.990 | 90.040 | 85.450 | 85.790 | $12.84M | -4.60% |
| 2019-08-11 | 85.460 | 91.570 | 85.150 | 89.930 | $17.44M | +5.23% |
| 2019-08-10 | 84.250 | 87.500 | 82.270 | 85.460 | $20.74M | +1.45% |
| 2019-08-09 | 90.080 | 90.450 | 82.640 | 84.240 | $21.16M | -6.56% |
| 2019-08-08 | 90.590 | 92.750 | 87.720 | 90.150 | $20.43M | -0.49% |
| 2019-08-07 | 93.050 | 94.450 | 87.360 | 90.590 | $27.21M | -2.58% |
| 2019-08-06 | 96.560 | 99.320 | 91.000 | 92.990 | $35.23M | -3.70% |
| 2019-08-05 | 92.680 | 106.77 | 92.680 | 96.560 | $70.03M | +4.23% |
| 2019-08-04 | 94.150 | 94.800 | 90.110 | 92.640 | $19.41M | -1.62% |
| 2019-08-03 | 94.800 | 96.700 | 93.510 | 94.170 | $17.84M | -0.62% |
| 2019-08-02 | 98.620 | 98.770 | 92.520 | 94.760 | $27.33M | -3.93% |
| 2019-08-01 | 98.770 | 100.59 | 95.230 | 98.640 | $25.13M | -0.12% |
| 2019-07-31 | 90.120 | 99.950 | 89.810 | 98.760 | $26.80M | +9.55% |
| 2019-07-30 | 90.330 | 92.710 | 88.500 | 90.150 | $15.09M | -0.20% |
| 2019-07-29 | 90.000 | 92.260 | 87.480 | 90.330 | $21.07M | +0.37% |
| 2019-07-28 | 88.830 | 90.900 | 83.130 | 90.000 | $17.72M | +1.36% |
| 2019-07-27 | 94.010 | 96.090 | 86.670 | 88.790 | $22.69M | -5.60% |
| 2019-07-26 | 93.230 | 94.520 | 89.830 | 94.060 | $15.66M | +0.90% |
| 2019-07-25 | 94.430 | 96.670 | 91.060 | 93.220 | $21.52M | -1.35% |
| 2019-07-24 | 90.100 | 97.450 | 86.800 | 94.500 | $32.64M | +4.83% |
| 2019-07-23 | 95.310 | 95.350 | 88.620 | 90.150 | $24.19M | -5.41% |
| 2019-07-22 | 99.740 | 100.91 | 91.140 | 95.310 | $30.37M | -4.40% |
| 2019-07-21 | 100.26 | 101.41 | 96.400 | 99.700 | $24.38M | -0.55% |
| 2019-07-20 | 98.250 | 105.88 | 97.420 | 100.25 | $35.98M | +2.06% |
| 2019-07-19 | 101.15 | 101.26 | 94.730 | 98.230 | $35.78M | -2.90% |
| 2019-07-18 | 89.980 | 104.50 | 86.870 | 101.16 | $58.35M | +12.46% |
| 2019-07-17 | 79.620 | 94.650 | 71.000 | 89.950 | $53.13M | +12.99% |
| 2019-07-16 | 90.430 | 91.910 | 76.600 | 79.610 | $40.19M | -11.97% |
| 2019-07-15 | 89.670 | 92.990 | 84.600 | 90.430 | $34.03M | +0.86% |
| 2019-07-14 | 101.06 | 101.90 | 87.580 | 89.660 | $39.92M | -11.25% |
| 2019-07-13 | 104.86 | 105.03 | 97.640 | 101.03 | $23.26M | -3.65% |
| 2019-07-12 | 103.00 | 107.02 | 100.65 | 104.86 | $21.39M | +1.83% |
| 2019-07-11 | 108.29 | 108.33 | 95.210 | 102.98 | $57.57M | -4.92% |
| 2019-07-10 | 119.23 | 120.13 | 102.50 | 108.31 | $55.82M | -9.17% |
| 2019-07-09 | 122.92 | 124.08 | 117.64 | 119.24 | $28.16M | -2.99% |
| 2019-07-08 | 119.48 | 125.07 | 117.77 | 122.92 | $26.32M | +2.88% |
| 2019-07-07 | 118.28 | 120.35 | 117.00 | 119.48 | $16.89M | +0.99% |
| 2019-07-06 | 118.29 | 121.80 | 117.06 | 118.31 | $18.32M | -0.03% |
| 2019-07-05 | 119.64 | 120.99 | 116.22 | 118.35 | $26.57M | -1.05% |
| 2019-07-04 | 121.34 | 127.03 | 118.51 | 119.61 | $45.92M | -1.44% |
| 2019-07-03 | 118.74 | 123.15 | 116.78 | 121.36 | $43.80M | +2.18% |
| 2019-07-02 | 123.16 | 124.00 | 112.63 | 118.77 | $55.05M | -3.57% |
| 2019-07-01 | 123.22 | 127.03 | 113.82 | 123.17 | $74.03M | -0.06% |
| 2019-06-30 | 133.88 | 137.44 | 120.54 | 123.25 | $105.47M | -7.93% |
| 2019-06-29 | 119.99 | 137.00 | 116.00 | 133.86 | $82.95M | +11.54% |
| 2019-06-28 | 116.02 | 122.19 | 114.49 | 120.01 | $53.92M | +3.45% |
| 2019-06-27 | 132.24 | 133.50 | 111.82 | 116.01 | $111.60M | -12.28% |
| 2019-06-26 | 136.32 | 138.50 | 127.50 | 132.25 | $88.99M | -2.99% |
| 2019-06-25 | 135.78 | 138.63 | 129.75 | 136.33 | $46.19M | +0.41% |
| 2019-06-24 | 137.50 | 137.52 | 132.65 | 135.77 | $36.39M | -1.26% |
| 2019-06-23 | 142.20 | 143.34 | 136.15 | 137.50 | $38.33M | -3.35% |
| 2019-06-22 | 138.30 | 145.90 | 136.01 | 142.26 | $94.69M | +2.88% |
| 2019-06-21 | 135.45 | 141.29 | 131.00 | 138.28 | $53.95M | +2.08% |
| 2019-06-20 | 136.41 | 136.75 | 133.00 | 135.46 | $31.95M | -0.71% |
| 2019-06-19 | 135.25 | 139.50 | 133.50 | 136.43 | $51.22M | +0.89% |
| 2019-06-18 | 133.80 | 136.84 | 128.00 | 135.22 | $53.30M | +1.06% |
| 2019-06-17 | 136.42 | 136.82 | 131.53 | 133.80 | $40.63M | -1.94% |
| 2019-06-16 | 137.51 | 138.20 | 133.15 | 136.45 | $53.27M | -0.79% |
| 2019-06-15 | 132.03 | 139.50 | 132.01 | 137.54 | $52.92M | +4.20% |
| 2019-06-14 | 130.55 | 133.03 | 125.22 | 132.00 | $59.62M | +1.11% |
| 2019-06-13 | 135.32 | 136.52 | 127.92 | 130.55 | $63.43M | -3.52% |
| 2019-06-12 | 135.79 | 143.19 | 129.86 | 135.32 | $139.66M | -0.27% |
| 2019-06-11 | 129.19 | 138.56 | 124.85 | 135.69 | $109.26M | +5.06% |
| 2019-06-10 | 114.66 | 130.12 | 112.54 | 129.15 | $97.87M | +12.64% |
| 2019-06-09 | 118.01 | 118.94 | 111.02 | 114.66 | $48.98M | -2.84% |
| 2019-06-08 | 116.74 | 119.70 | 113.50 | 118.01 | $52.88M | +1.11% |
| 2019-06-07 | 111.25 | 121.00 | 109.53 | 116.71 | $71.56M | +4.96% |
| 2019-06-06 | 103.61 | 112.07 | 101.00 | 111.19 | $51.49M | +7.26% |
| 2019-06-05 | 102.20 | 105.21 | 100.11 | 103.66 | $39.02M | +1.43% |
| 2019-06-04 | 105.94 | 106.80 | 98.130 | 102.20 | $69.30M | -3.58% |
| 2019-06-03 | 114.44 | 116.20 | 105.01 | 105.99 | $49.25M | -7.34% |
| 2019-06-02 | 112.34 | 116.48 | 111.25 | 114.39 | $26.74M | +1.82% |
| 2019-06-01 | 114.65 | 116.28 | 110.51 | 112.35 | $36.16M | -1.96% |
| 2019-05-31 | 107.78 | 114.93 | 104.55 | 114.60 | $53.04M | +6.33% |
| 2019-05-30 | 115.03 | 120.35 | 102.40 | 107.78 | $80.06M | -6.33% |
| 2019-05-29 | 114.87 | 118.33 | 108.00 | 115.06 | $41.06M | +0.22% |
| 2019-05-28 | 116.41 | 118.22 | 111.08 | 114.81 | $45.80M | -1.28% |
| 2019-05-27 | 111.03 | 121.89 | 109.94 | 116.30 | $99.76M | +4.77% |
| 2019-05-26 | 102.66 | 114.00 | 97.500 | 111.00 | $68.92M | +8.12% |
| 2019-05-25 | 100.50 | 105.07 | 98.870 | 102.66 | $53.06M | +2.15% |
| 2019-05-24 | 88.670 | 103.77 | 88.010 | 100.50 | $81.79M | +13.42% |
| 2019-05-23 | 87.740 | 89.530 | 84.620 | 88.610 | $18.15M | +0.99% |
| 2019-05-22 | 90.770 | 92.040 | 85.830 | 87.740 | $27.64M | -3.36% |
| 2019-05-21 | 91.100 | 93.020 | 88.830 | 90.790 | $30.48M | -0.34% |
| 2019-05-20 | 94.550 | 94.580 | 87.110 | 91.100 | $40.66M | -3.68% |
| 2019-05-19 | 86.550 | 96.810 | 86.070 | 94.580 | $54.05M | +9.33% |
| 2019-05-18 | 89.760 | 90.510 | 85.110 | 86.510 | $33.35M | -3.62% |
| 2019-05-17 | 95.490 | 97.480 | 84.270 | 89.760 | $80.86M | -6.00% |
| 2019-05-16 | 102.03 | 107.14 | 90.730 | 95.490 | $116.02M | -6.40% |
| 2019-05-15 | 91.150 | 104.25 | 89.690 | 102.02 | $66.43M | +11.90% |
| 2019-05-14 | 87.340 | 93.610 | 86.500 | 91.170 | $58.19M | +4.60% |
| 2019-05-13 | 84.710 | 92.490 | 84.100 | 87.160 | $55.39M | +2.87% |
| 2019-05-12 | 86.590 | 94.010 | 83.000 | 84.730 | $70.00M | -2.15% |
| 2019-05-11 | 77.120 | 95.000 | 76.850 | 86.590 | $78.09M | +12.29% |
| 2019-05-10 | 74.180 | 79.610 | 72.660 | 77.110 | $32.20M | +3.94% |
| 2019-05-09 | 74.440 | 75.900 | 72.770 | 74.190 | $17.83M | -0.34% |
| 2019-05-08 | 74.590 | 75.500 | 72.400 | 74.440 | $15.27M | -0.23% |
| 2019-05-07 | 74.950 | 78.750 | 73.400 | 74.610 | $27.28M | -0.44% |
| 2019-05-06 | 75.700 | 76.910 | 71.640 | 74.940 | $28.86M | -1.00% |
| 2019-05-05 | 77.730 | 78.160 | 75.400 | 75.700 | $18.14M | -2.66% |
| 2019-05-04 | 79.260 | 82.760 | 74.540 | 77.770 | $35.75M | -1.83% |
| 2019-05-03 | 73.650 | 80.580 | 73.310 | 79.220 | $41.68M | +7.52% |
| 2019-05-02 | 73.350 | 74.420 | 72.730 | 73.680 | $21.31M | +0.44% |
| 2019-05-01 | 74.310 | 75.360 | 71.780 | 73.360 | $20.10M | -1.29% |
| 2019-04-30 | 67.860 | 74.740 | 67.860 | 74.320 | $25.36M | +9.50% |
| 2019-04-29 | 69.890 | 70.370 | 66.500 | 67.870 | $13.90M | -2.89% |
| 2019-04-28 | 72.240 | 72.720 | 68.950 | 69.890 | $15.46M | -3.24% |
| 2019-04-27 | 73.830 | 74.010 | 71.830 | 72.230 | $7.47M | -2.15% |
| 2019-04-26 | 71.790 | 76.500 | 70.310 | 73.820 | $25.32M | +2.84% |
| 2019-04-25 | 72.850 | 74.430 | 70.600 | 71.780 | $22.35M | -1.47% |
| 2019-04-24 | 73.670 | 74.690 | 69.900 | 72.850 | $33.59M | -1.15% |
| 2019-04-23 | 76.470 | 79.290 | 73.330 | 73.700 | $31.53M | -3.67% |
| 2019-04-22 | 76.610 | 77.630 | 74.900 | 76.510 | $21.81M | -0.18% |
| 2019-04-21 | 81.160 | 81.850 | 72.860 | 76.650 | $30.88M | -5.55% |
| 2019-04-20 | 82.050 | 82.690 | 79.330 | 81.150 | $17.01M | -1.10% |
| 2019-04-19 | 81.670 | 83.170 | 79.480 | 82.050 | $21.61M | +0.45% |
| 2019-04-18 | 78.820 | 83.660 | 78.740 | 81.680 | $26.61M | +3.69% |
| 2019-04-17 | 80.270 | 81.500 | 78.000 | 78.770 | $18.45M | -1.87% |
| 2019-04-16 | 78.060 | 81.490 | 76.880 | 80.270 | $23.37M | +2.82% |
| 2019-04-15 | 83.310 | 84.410 | 75.000 | 78.070 | $35.04M | -6.26% |
| 2019-04-14 | 77.580 | 83.600 | 76.090 | 83.280 | $19.18M | +7.29% |
| 2019-04-13 | 78.430 | 81.020 | 75.510 | 77.620 | $21.67M | -1.08% |
| 2019-04-12 | 78.900 | 80.430 | 75.000 | 78.470 | $27.39M | -0.52% |
| 2019-04-11 | 88.160 | 88.450 | 74.640 | 78.880 | $52.73M | -10.53% |
| 2019-04-10 | 86.190 | 91.100 | 85.910 | 88.160 | $27.80M | +2.31% |
| 2019-04-09 | 88.570 | 88.710 | 82.610 | 86.170 | $27.34M | -2.71% |
| 2019-04-08 | 91.550 | 94.000 | 85.200 | 88.570 | $39.09M | -3.26% |
| 2019-04-07 | 92.230 | 95.440 | 88.740 | 91.550 | $37.41M | -0.72% |
| 2019-04-06 | 88.240 | 97.540 | 85.000 | 92.210 | $65.32M | +4.50% |
| 2019-04-05 | 84.710 | 89.850 | 83.650 | 88.240 | $31.98M | +4.18% |
| 2019-04-04 | 85.020 | 89.850 | 79.850 | 84.700 | $66.13M | -0.58% |
| 2019-04-03 | 76.760 | 98.500 | 76.240 | 85.190 | $130.06M | +10.95% |
| 2019-04-02 | 60.450 | 78.400 | 59.950 | 76.780 | $55.33M | +27.01% |
| 2019-04-01 | 60.470 | 60.900 | 59.620 | 60.450 | $7.81M | -0.05% |
| 2019-03-31 | 60.450 | 60.720 | 59.830 | 60.480 | $7.23M | +0.05% |
| 2019-03-30 | 61.410 | 61.560 | 59.590 | 60.450 | $9.78M | -1.63% |
| 2019-03-29 | 60.480 | 61.800 | 60.150 | 61.450 | $12.20M | +1.57% |
| 2019-03-28 | 61.430 | 61.430 | 60.150 | 60.500 | $9.74M | -1.53% |
| 2019-03-27 | 58.810 | 61.870 | 58.580 | 61.440 | $15.80M | +4.51% |
| 2019-03-26 | 59.060 | 59.350 | 57.230 | 58.790 | $10.25M | -0.42% |
| 2019-03-25 | 59.810 | 60.700 | 58.200 | 59.040 | $12.85M | -1.30% |
| 2019-03-24 | 60.880 | 60.900 | 58.840 | 59.820 | $21.57M | -1.76% |
| 2019-03-23 | 59.230 | 61.760 | 58.930 | 60.890 | $22.58M | +2.75% |
| 2019-03-22 | 58.540 | 59.600 | 58.000 | 59.260 | $10.87M | +1.23% |
| 2019-03-21 | 60.290 | 60.640 | 56.980 | 58.540 | $9.73M | -2.87% |
| 2019-03-20 | 59.500 | 60.740 | 56.640 | 60.270 | $16.95M | +1.26% |
