Avalanche (AVAX) Price History
Daily Avalanche price history from Binance spot AVAXUSDT since 22 Sep 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Avalanche's all-time high on Binance spot AVAXUSDT is 147.00, reached on 21 Nov 2021; the latest price, 9.505, is -93.53% from it. Its biggest one-day gain since 22 Sep 2020 was +71.33% on 10 Feb 2021, and its biggest one-day drop -37.49% on 19 May 2021. Over the last 30 days Avalanche is up 15.86%; its lowest daily low since listing was 0.8500 on 22 Sep 2020.
Avalanche daily prices, 2021
AVAXUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 101.75 | 111.99 | 100.13 | 109.43 | $262.03M | +7.55% |
| 2021-12-30 | 103.10 | 105.40 | 98.250 | 101.75 | $198.17M | -1.31% |
| 2021-12-29 | 107.05 | 110.55 | 102.30 | 103.10 | $206.64M | -3.70% |
| 2021-12-28 | 113.85 | 116.73 | 104.33 | 107.06 | $313.34M | -5.96% |
| 2021-12-27 | 115.06 | 120.96 | 113.23 | 113.85 | $203.49M | -1.02% |
| 2021-12-26 | 114.99 | 118.00 | 109.28 | 115.02 | $213.93M | +0.01% |
| 2021-12-25 | 114.95 | 116.93 | 112.00 | 115.01 | $195.45M | +0.06% |
| 2021-12-24 | 121.45 | 124.57 | 113.19 | 114.94 | $253.58M | -5.32% |
| 2021-12-23 | 116.68 | 125.06 | 116.22 | 121.40 | $305.12M | +4.04% |
| 2021-12-22 | 123.23 | 127.32 | 115.55 | 116.69 | $361.61M | -5.31% |
| 2021-12-21 | 113.52 | 123.97 | 110.59 | 123.24 | $436.73M | +8.53% |
| 2021-12-20 | 107.61 | 116.33 | 100.96 | 113.55 | $479.90M | +5.52% |
| 2021-12-19 | 115.91 | 116.69 | 106.66 | 107.61 | $238.95M | -7.15% |
| 2021-12-18 | 110.82 | 117.39 | 105.51 | 115.90 | $387.45M | +4.59% |
| 2021-12-17 | 98.230 | 116.10 | 98.140 | 110.81 | $661.74M | +12.83% |
| 2021-12-16 | 101.28 | 110.00 | 98.000 | 98.210 | $521.11M | -2.99% |
| 2021-12-15 | 87.160 | 105.77 | 86.100 | 101.24 | $608.72M | +16.14% |
| 2021-12-14 | 79.050 | 87.460 | 76.310 | 87.170 | $240.73M | +10.27% |
| 2021-12-13 | 88.010 | 89.920 | 75.500 | 79.050 | $297.92M | -10.17% |
| 2021-12-12 | 86.550 | 88.970 | 82.940 | 88.000 | $132.57M | +1.68% |
| 2021-12-11 | 80.570 | 87.070 | 78.320 | 86.550 | $192.50M | +7.37% |
| 2021-12-10 | 85.410 | 91.780 | 80.220 | 80.610 | $288.26M | -5.68% |
| 2021-12-09 | 93.200 | 94.570 | 83.280 | 85.460 | $231.83M | -8.29% |
| 2021-12-08 | 89.540 | 93.220 | 86.000 | 93.190 | $177.89M | +4.04% |
| 2021-12-07 | 92.930 | 96.620 | 88.000 | 89.570 | $268.71M | -3.66% |
| 2021-12-06 | 86.340 | 94.900 | 77.000 | 92.970 | $439.82M | +7.67% |
| 2021-12-05 | 93.020 | 95.500 | 82.550 | 86.350 | $314.13M | -7.20% |
| 2021-12-04 | 108.36 | 108.81 | 76.570 | 93.050 | $621.55M | -14.10% |
| 2021-12-03 | 107.79 | 113.23 | 100.00 | 108.32 | $355.63M | +0.50% |
| 2021-12-02 | 119.64 | 119.75 | 106.88 | 107.78 | $283.95M | -9.92% |
| 2021-12-01 | 120.42 | 127.41 | 117.25 | 119.65 | $371.84M | -0.63% |
| 2021-11-30 | 120.39 | 124.80 | 114.00 | 120.41 | $435.03M | +0.02% |
| 2021-11-29 | 110.42 | 120.41 | 109.03 | 120.39 | $286.23M | +9.03% |
| 2021-11-28 | 113.55 | 113.97 | 100.57 | 110.42 | $362.02M | -2.73% |
| 2021-11-27 | 104.30 | 118.00 | 103.22 | 113.52 | $316.17M | +8.87% |
| 2021-11-26 | 119.25 | 119.87 | 101.31 | 104.27 | $500.65M | -12.58% |
| 2021-11-25 | 115.25 | 130.00 | 114.22 | 119.27 | $577.39M | +3.50% |
| 2021-11-24 | 123.83 | 124.68 | 112.64 | 115.24 | $541.09M | -6.94% |
| 2021-11-23 | 134.84 | 136.49 | 121.75 | 123.83 | $545.31M | -8.17% |
| 2021-11-22 | 128.52 | 145.00 | 125.76 | 134.84 | $894.86M | +4.96% |
| 2021-11-21 | 125.86 | 147.00 | 123.23 | 128.47 | $1.02B | +2.10% |
| 2021-11-20 | 111.91 | 129.94 | 111.57 | 125.83 | $669.09M | +12.42% |
| 2021-11-19 | 100.54 | 112.35 | 95.890 | 111.93 | $426.49M | +11.23% |
| 2021-11-18 | 107.62 | 110.41 | 92.000 | 100.63 | $574.61M | -6.50% |
| 2021-11-17 | 97.800 | 110.00 | 91.500 | 107.63 | $724.75M | +10.01% |
| 2021-11-16 | 93.860 | 101.82 | 83.500 | 97.840 | $519.76M | +4.20% |
| 2021-11-15 | 95.400 | 101.70 | 92.000 | 93.900 | $367.31M | -1.57% |
| 2021-11-14 | 97.560 | 99.900 | 91.650 | 95.400 | $339.17M | -2.19% |
| 2021-11-13 | 84.810 | 98.690 | 84.790 | 97.540 | $326.03M | +15.05% |
| 2021-11-12 | 87.860 | 89.880 | 81.110 | 84.780 | $190.90M | -3.53% |
| 2021-11-11 | 85.190 | 89.560 | 83.730 | 87.880 | $182.21M | +3.11% |
| 2021-11-10 | 88.350 | 94.000 | 78.310 | 85.230 | $387.69M | -3.51% |
| 2021-11-09 | 91.180 | 91.490 | 87.000 | 88.330 | $242.20M | -3.13% |
| 2021-11-08 | 87.560 | 96.920 | 83.610 | 91.180 | $630.27M | +4.12% |
| 2021-11-07 | 78.700 | 88.880 | 78.000 | 87.570 | $409.09M | +11.24% |
| 2021-11-06 | 74.190 | 78.720 | 72.320 | 78.720 | $128.79M | +6.11% |
| 2021-11-05 | 78.960 | 81.000 | 72.130 | 74.190 | $181.86M | -6.05% |
| 2021-11-04 | 75.560 | 80.910 | 73.910 | 78.970 | $365.12M | +4.53% |
| 2021-11-03 | 67.750 | 75.570 | 67.090 | 75.550 | $323.64M | +11.53% |
| 2021-11-02 | 64.940 | 68.040 | 64.260 | 67.740 | $115.53M | +4.33% |
| 2021-11-01 | 64.500 | 66.850 | 62.190 | 64.930 | $163.03M | +0.67% |
| 2021-10-31 | 62.330 | 64.500 | 60.090 | 64.500 | $95.85M | +3.45% |
| 2021-10-30 | 64.870 | 64.960 | 60.890 | 62.350 | $93.28M | -3.88% |
| 2021-10-29 | 64.340 | 66.190 | 63.430 | 64.870 | $98.23M | +0.82% |
| 2021-10-28 | 61.580 | 64.980 | 61.440 | 64.340 | $157.05M | +4.50% |
| 2021-10-27 | 68.680 | 69.820 | 57.020 | 61.570 | $270.96M | -10.33% |
| 2021-10-26 | 69.740 | 73.010 | 67.610 | 68.660 | $271.67M | -1.53% |
| 2021-10-25 | 64.530 | 69.900 | 64.350 | 69.730 | $151.81M | +8.06% |
| 2021-10-24 | 65.390 | 67.610 | 61.940 | 64.530 | $141.73M | -1.30% |
| 2021-10-23 | 65.540 | 69.180 | 64.510 | 65.380 | $197.84M | -0.24% |
| 2021-10-22 | 61.480 | 68.830 | 61.360 | 65.540 | $362.48M | +6.60% |
| 2021-10-21 | 59.660 | 64.350 | 58.780 | 61.480 | $243.52M | +3.05% |
| 2021-10-20 | 56.810 | 61.640 | 56.700 | 59.660 | $158.95M | +5.04% |
| 2021-10-19 | 55.470 | 58.100 | 55.120 | 56.800 | $106.04M | +2.38% |
| 2021-10-18 | 56.110 | 56.460 | 54.050 | 55.480 | $85.85M | -1.11% |
| 2021-10-17 | 57.620 | 58.550 | 53.270 | 56.100 | $120.84M | -2.62% |
| 2021-10-16 | 56.330 | 62.110 | 55.680 | 57.610 | $231.35M | +2.22% |
| 2021-10-15 | 56.180 | 57.610 | 54.440 | 56.360 | $165.22M | +0.32% |
| 2021-10-14 | 55.000 | 58.460 | 54.920 | 56.180 | $170.15M | +2.13% |
| 2021-10-13 | 54.330 | 57.090 | 53.230 | 55.010 | $200.47M | +1.23% |
| 2021-10-12 | 55.300 | 55.310 | 51.040 | 54.340 | $216.94M | -1.74% |
| 2021-10-11 | 56.500 | 59.230 | 53.760 | 55.300 | $192.87M | -2.14% |
| 2021-10-10 | 60.630 | 61.010 | 55.390 | 56.510 | $148.34M | -6.80% |
| 2021-10-09 | 60.520 | 62.040 | 59.700 | 60.630 | $120.93M | +0.20% |
| 2021-10-08 | 61.530 | 64.940 | 59.760 | 60.510 | $275.49M | -1.64% |
| 2021-10-07 | 60.000 | 62.290 | 57.390 | 61.520 | $284.93M | +2.52% |
| 2021-10-06 | 64.600 | 65.760 | 58.160 | 60.010 | $311.32M | -7.11% |
| 2021-10-05 | 65.260 | 66.780 | 62.700 | 64.600 | $248.34M | -1.06% |
| 2021-10-04 | 68.690 | 68.760 | 63.300 | 65.290 | $319.55M | -4.95% |
| 2021-10-03 | 69.090 | 71.610 | 67.550 | 68.690 | $312.04M | -0.56% |
| 2021-10-02 | 67.660 | 73.410 | 65.800 | 69.080 | $453.54M | +2.08% |
| 2021-10-01 | 66.640 | 69.580 | 63.120 | 67.670 | $466.41M | +1.56% |
| 2021-09-30 | 65.460 | 68.910 | 64.280 | 66.630 | $336.10M | +1.79% |
| 2021-09-29 | 61.510 | 69.500 | 61.260 | 65.460 | $440.35M | +6.42% |
| 2021-09-28 | 66.340 | 69.440 | 61.110 | 61.510 | $312.38M | -7.27% |
| 2021-09-27 | 66.770 | 72.690 | 65.310 | 66.330 | $414.35M | -0.66% |
| 2021-09-26 | 68.280 | 71.440 | 61.590 | 66.770 | $425.42M | -2.21% |
| 2021-09-25 | 72.300 | 72.600 | 67.500 | 68.280 | $346.67M | -5.57% |
| 2021-09-24 | 76.430 | 78.860 | 66.590 | 72.310 | $825.63M | -5.40% |
| 2021-09-23 | 74.040 | 79.800 | 72.760 | 76.440 | $861.66M | +3.20% |
| 2021-09-22 | 59.000 | 74.690 | 57.720 | 74.070 | $855.94M | +25.58% |
| 2021-09-21 | 57.340 | 66.240 | 52.550 | 58.980 | $963.08M | +2.88% |
| 2021-09-20 | 70.060 | 70.450 | 55.000 | 57.330 | $955.08M | -18.18% |
| 2021-09-19 | 69.020 | 76.270 | 66.420 | 70.070 | $682.47M | +1.52% |
| 2021-09-18 | 70.150 | 75.590 | 67.160 | 69.020 | $751.51M | -1.55% |
| 2021-09-17 | 67.590 | 70.900 | 60.360 | 70.110 | $714.55M | +3.77% |
| 2021-09-16 | 57.830 | 68.330 | 57.170 | 67.560 | $944.28M | +16.80% |
| 2021-09-15 | 51.510 | 58.180 | 50.300 | 57.840 | $363.33M | +12.31% |
| 2021-09-14 | 53.140 | 57.630 | 48.800 | 51.500 | $433.59M | -3.10% |
| 2021-09-13 | 59.210 | 60.920 | 47.660 | 53.150 | $916.47M | -10.25% |
| 2021-09-12 | 57.020 | 64.900 | 53.590 | 59.220 | $975.56M | +3.86% |
| 2021-09-11 | 49.330 | 59.250 | 48.110 | 57.020 | $855.17M | +15.66% |
| 2021-09-10 | 40.750 | 49.700 | 40.380 | 49.300 | $796.85M | +20.92% |
| 2021-09-09 | 37.030 | 44.600 | 36.210 | 40.770 | $423.03M | +10.19% |
| 2021-09-08 | 37.970 | 39.500 | 33.080 | 37.000 | $270.86M | -2.45% |
| 2021-09-07 | 47.110 | 47.200 | 32.230 | 37.930 | $517.37M | -19.47% |
| 2021-09-06 | 48.140 | 51.360 | 42.450 | 47.100 | $378.05M | -2.18% |
| 2021-09-05 | 47.190 | 49.400 | 45.440 | 48.150 | $279.24M | +2.12% |
| 2021-09-04 | 45.900 | 49.880 | 44.070 | 47.150 | $285.56M | +2.75% |
| 2021-09-03 | 47.600 | 51.660 | 44.450 | 45.890 | $438.18M | -3.55% |
| 2021-09-02 | 42.500 | 47.980 | 41.000 | 47.580 | $285.38M | +12.03% |
| 2021-09-01 | 39.510 | 45.710 | 38.550 | 42.470 | $337.28M | +7.52% |
| 2021-08-31 | 41.420 | 44.220 | 38.170 | 39.500 | $285.27M | -4.68% |
| 2021-08-30 | 47.430 | 48.330 | 41.000 | 41.440 | $302.29M | -12.56% |
| 2021-08-29 | 50.200 | 52.400 | 46.660 | 47.390 | $254.02M | -5.60% |
| 2021-08-28 | 50.120 | 51.790 | 46.120 | 50.200 | $349.34M | +0.12% |
| 2021-08-27 | 41.320 | 50.470 | 40.300 | 50.140 | $499.58M | +21.35% |
| 2021-08-26 | 46.211 | 48.463 | 41.200 | 41.320 | $411.05M | -10.58% |
| 2021-08-25 | 55.475 | 57.584 | 45.650 | 46.208 | $580.66M | -16.70% |
| 2021-08-24 | 46.407 | 58.977 | 44.151 | 55.474 | $688.07M | +19.42% |
| 2021-08-23 | 43.682 | 53.623 | 43.614 | 46.451 | $538.29M | +6.39% |
| 2021-08-22 | 43.693 | 45.030 | 40.537 | 43.663 | $373.45M | -0.03% |
| 2021-08-21 | 39.148 | 50.270 | 37.676 | 43.676 | $603.28M | +11.55% |
| 2021-08-20 | 30.653 | 39.229 | 29.943 | 39.155 | $292.80M | +27.74% |
| 2021-08-19 | 29.992 | 33.755 | 28.714 | 30.653 | $367.83M | +2.20% |
| 2021-08-18 | 23.452 | 30.885 | 21.454 | 29.993 | $329.59M | +27.92% |
| 2021-08-17 | 19.071 | 25.460 | 18.418 | 23.446 | $232.69M | +22.94% |
| 2021-08-16 | 18.762 | 21.130 | 18.441 | 19.071 | $75.26M | +1.65% |
| 2021-08-15 | 18.090 | 18.855 | 17.058 | 18.762 | $24.99M | +3.70% |
| 2021-08-14 | 18.044 | 18.433 | 17.169 | 18.093 | $25.53M | +0.34% |
| 2021-08-13 | 16.574 | 18.291 | 16.389 | 18.031 | $26.96M | +8.78% |
| 2021-08-12 | 16.674 | 17.538 | 15.429 | 16.575 | $27.96M | -0.68% |
| 2021-08-11 | 16.430 | 17.547 | 16.378 | 16.688 | $31.66M | +1.63% |
| 2021-08-10 | 16.167 | 17.184 | 15.801 | 16.420 | $34.19M | +1.55% |
| 2021-08-09 | 14.830 | 16.759 | 14.424 | 16.169 | $40.34M | +9.06% |
| 2021-08-08 | 15.850 | 16.100 | 14.557 | 14.826 | $20.29M | -6.37% |
| 2021-08-07 | 14.774 | 15.952 | 14.612 | 15.834 | $35.90M | +7.20% |
| 2021-08-06 | 13.834 | 15.080 | 13.388 | 14.770 | $29.97M | +6.77% |
| 2021-08-05 | 13.696 | 14.000 | 12.849 | 13.834 | $18.48M | +1.01% |
| 2021-08-04 | 12.568 | 13.780 | 12.410 | 13.696 | $16.26M | +9.07% |
| 2021-08-03 | 12.992 | 13.522 | 12.325 | 12.557 | $15.26M | -3.36% |
| 2021-08-02 | 12.846 | 13.374 | 12.616 | 12.993 | $12.13M | +1.09% |
| 2021-08-01 | 13.535 | 14.077 | 12.617 | 12.853 | $25.15M | -4.97% |
| 2021-07-31 | 12.978 | 13.630 | 12.585 | 13.525 | $16.27M | +4.21% |
| 2021-07-30 | 12.433 | 13.000 | 11.930 | 12.978 | $19.60M | +4.38% |
| 2021-07-29 | 12.331 | 12.650 | 11.980 | 12.433 | $20.16M | +0.92% |
| 2021-07-28 | 11.921 | 12.485 | 11.691 | 12.320 | $18.42M | +3.38% |
| 2021-07-27 | 11.455 | 12.352 | 11.175 | 11.917 | $11.46M | +3.99% |
| 2021-07-26 | 11.247 | 12.700 | 11.213 | 11.460 | $24.82M | +1.89% |
| 2021-07-25 | 11.142 | 11.339 | 10.765 | 11.247 | $6.65M | +0.94% |
| 2021-07-24 | 11.092 | 11.447 | 10.954 | 11.142 | $9.40M | +0.51% |
| 2021-07-23 | 10.840 | 11.174 | 10.530 | 11.086 | $7.54M | +2.34% |
| 2021-07-22 | 10.440 | 10.960 | 10.238 | 10.833 | $9.35M | +3.91% |
| 2021-07-21 | 9.647 | 10.752 | 9.473 | 10.425 | $10.27M | +8.15% |
| 2021-07-20 | 10.186 | 10.366 | 9.327 | 9.639 | $7.54M | -5.34% |
| 2021-07-19 | 10.690 | 10.757 | 10.010 | 10.183 | $6.33M | -4.74% |
| 2021-07-18 | 10.956 | 11.275 | 10.650 | 10.690 | $7.33M | -2.45% |
| 2021-07-17 | 10.816 | 11.144 | 10.716 | 10.958 | $6.42M | +1.33% |
| 2021-07-16 | 11.391 | 11.820 | 10.800 | 10.814 | $9.83M | -5.07% |
| 2021-07-15 | 11.791 | 12.102 | 11.128 | 11.391 | $9.21M | -3.41% |
| 2021-07-14 | 11.916 | 12.110 | 11.111 | 11.793 | $10.66M | -0.98% |
| 2021-07-13 | 12.162 | 12.434 | 11.744 | 11.910 | $11.35M | -2.03% |
| 2021-07-12 | 12.437 | 12.841 | 11.700 | 12.157 | $13.65M | -2.22% |
| 2021-07-11 | 12.023 | 12.490 | 11.912 | 12.433 | $7.02M | +3.48% |
| 2021-07-10 | 12.559 | 12.851 | 11.838 | 12.015 | $8.96M | -4.28% |
| 2021-07-09 | 12.093 | 12.880 | 11.639 | 12.552 | $16.79M | +3.75% |
| 2021-07-08 | 13.091 | 13.118 | 11.838 | 12.098 | $18.10M | -7.68% |
| 2021-07-07 | 13.369 | 14.200 | 13.040 | 13.105 | $27.87M | -2.08% |
| 2021-07-06 | 12.041 | 14.226 | 12.026 | 13.384 | $32.06M | +11.14% |
| 2021-07-05 | 12.342 | 12.440 | 11.519 | 12.042 | $17.01M | -2.45% |
| 2021-07-04 | 11.499 | 12.900 | 11.210 | 12.345 | $16.62M | +7.26% |
| 2021-07-03 | 11.117 | 11.676 | 10.878 | 11.509 | $8.37M | +3.57% |
| 2021-07-02 | 11.190 | 11.355 | 10.572 | 11.112 | $10.65M | -0.62% |
| 2021-07-01 | 11.940 | 12.080 | 11.000 | 11.181 | $8.12M | -6.43% |
| 2021-06-30 | 11.921 | 12.166 | 11.035 | 11.949 | $13.24M | +0.24% |
| 2021-06-29 | 11.333 | 12.348 | 11.077 | 11.920 | $16.39M | +5.28% |
| 2021-06-28 | 10.953 | 11.469 | 10.694 | 11.322 | $11.39M | +3.48% |
| 2021-06-27 | 10.317 | 10.980 | 10.087 | 10.941 | $7.23M | +6.04% |
| 2021-06-26 | 10.238 | 10.600 | 9.784 | 10.318 | $11.55M | +0.81% |
| 2021-06-25 | 11.499 | 11.756 | 10.200 | 10.235 | $14.87M | -10.95% |
| 2021-06-24 | 11.467 | 11.757 | 10.822 | 11.493 | $14.63M | +0.32% |
| 2021-06-23 | 10.585 | 11.899 | 10.150 | 11.456 | $23.57M | +8.30% |
| 2021-06-22 | 11.190 | 11.764 | 9.325 | 10.578 | $34.59M | -5.55% |
| 2021-06-21 | 13.914 | 14.069 | 11.077 | 11.200 | $27.11M | -19.52% |
| 2021-06-20 | 13.374 | 14.188 | 12.783 | 13.917 | $15.76M | +3.99% |
| 2021-06-19 | 13.635 | 14.040 | 13.209 | 13.383 | $9.27M | -1.88% |
| 2021-06-18 | 14.858 | 15.300 | 13.100 | 13.640 | $23.35M | -8.11% |
| 2021-06-17 | 14.081 | 15.498 | 14.020 | 14.844 | $32.45M | +5.44% |
| 2021-06-16 | 14.715 | 14.951 | 13.913 | 14.078 | $22.97M | -4.32% |
| 2021-06-15 | 15.111 | 15.632 | 14.581 | 14.714 | $24.36M | -2.64% |
| 2021-06-14 | 14.762 | 15.419 | 14.371 | 15.113 | $26.07M | +2.38% |
| 2021-06-13 | 13.551 | 14.999 | 13.241 | 14.761 | $26.85M | +8.98% |
| 2021-06-12 | 13.423 | 14.000 | 12.638 | 13.545 | $22.83M | +1.02% |
| 2021-06-11 | 14.193 | 14.616 | 13.140 | 13.408 | $27.70M | -5.53% |
| 2021-06-10 | 15.403 | 15.578 | 13.730 | 14.193 | $34.90M | -7.84% |
| 2021-06-09 | 14.803 | 15.765 | 13.650 | 15.400 | $37.20M | +4.11% |
| 2021-06-08 | 15.533 | 16.048 | 13.639 | 14.792 | $38.87M | -4.79% |
| 2021-06-07 | 17.380 | 18.053 | 15.304 | 15.536 | $48.36M | -10.63% |
| 2021-06-06 | 17.233 | 18.000 | 17.090 | 17.383 | $13.15M | +0.89% |
| 2021-06-05 | 18.236 | 19.142 | 16.860 | 17.230 | $28.11M | -5.55% |
| 2021-06-04 | 20.247 | 20.550 | 17.410 | 18.243 | $34.13M | -9.99% |
| 2021-06-03 | 18.686 | 20.700 | 18.219 | 20.268 | $34.77M | +8.46% |
| 2021-06-02 | 17.748 | 19.419 | 17.145 | 18.687 | $31.44M | +5.29% |
| 2021-06-01 | 18.153 | 18.583 | 17.066 | 17.748 | $21.25M | -2.16% |
| 2021-05-31 | 16.504 | 18.198 | 15.671 | 18.140 | $23.34M | +9.82% |
| 2021-05-30 | 16.194 | 17.468 | 15.101 | 16.518 | $18.97M | +2.16% |
| 2021-05-29 | 16.727 | 17.592 | 15.169 | 16.168 | $20.44M | -3.34% |
| 2021-05-28 | 19.133 | 19.568 | 16.015 | 16.727 | $40.29M | -12.51% |
| 2021-05-27 | 20.794 | 21.198 | 18.717 | 19.118 | $37.14M | -8.07% |
| 2021-05-26 | 19.431 | 21.453 | 18.918 | 20.797 | $62.72M | +6.95% |
| 2021-05-25 | 19.395 | 20.243 | 17.001 | 19.446 | $53.73M | +0.26% |
| 2021-05-24 | 15.603 | 20.500 | 15.034 | 19.395 | $78.22M | +24.28% |
| 2021-05-23 | 18.809 | 19.668 | 12.086 | 15.606 | $82.69M | -16.98% |
| 2021-05-22 | 21.825 | 22.474 | 18.300 | 18.797 | $52.19M | -13.88% |
| 2021-05-21 | 25.042 | 26.712 | 18.368 | 21.827 | $85.88M | -12.99% |
| 2021-05-20 | 23.064 | 28.200 | 20.809 | 25.086 | $115.63M | +8.82% |
| 2021-05-19 | 36.907 | 38.535 | 17.775 | 23.052 | $223.83M | -37.49% |
| 2021-05-18 | 33.684 | 37.700 | 33.268 | 36.875 | $132.74M | +9.52% |
| 2021-05-17 | 36.597 | 37.936 | 31.750 | 33.670 | $165.23M | -8.01% |
| 2021-05-16 | 34.464 | 39.700 | 32.500 | 36.600 | $190.81M | +6.27% |
| 2021-05-15 | 36.993 | 39.990 | 34.031 | 34.439 | $184.85M | -6.92% |
| 2021-05-14 | 35.036 | 38.000 | 33.276 | 36.999 | $90.69M | +5.49% |
| 2021-05-13 | 32.872 | 37.170 | 30.739 | 35.075 | $156.79M | +6.94% |
| 2021-05-12 | 36.768 | 41.470 | 32.000 | 32.800 | $210.66M | -10.87% |
| 2021-05-11 | 34.650 | 37.300 | 32.575 | 36.800 | $95.27M | +6.20% |
| 2021-05-10 | 38.988 | 41.800 | 29.690 | 34.652 | $159.74M | -11.08% |
| 2021-05-09 | 38.399 | 39.500 | 35.017 | 38.969 | $89.50M | +1.48% |
| 2021-05-08 | 37.852 | 39.844 | 37.157 | 38.399 | $95.72M | +1.38% |
| 2021-05-07 | 38.002 | 43.885 | 35.969 | 37.875 | $273.82M | -0.34% |
| 2021-05-06 | 35.225 | 39.300 | 34.660 | 38.003 | $230.36M | +7.79% |
| 2021-05-05 | 30.307 | 35.616 | 29.700 | 35.258 | $109.47M | +16.41% |
| 2021-05-04 | 35.885 | 36.194 | 29.501 | 30.287 | $145.09M | -15.57% |
| 2021-05-03 | 31.262 | 37.360 | 30.697 | 35.871 | $184.27M | +14.68% |
| 2021-05-02 | 31.815 | 32.681 | 30.383 | 31.280 | $68.80M | -1.65% |
| 2021-05-01 | 32.819 | 35.680 | 31.722 | 31.805 | $120.61M | -3.03% |
| 2021-04-30 | 27.926 | 33.000 | 27.501 | 32.800 | $103.92M | +17.51% |
| 2021-04-29 | 28.246 | 29.765 | 26.600 | 27.912 | $63.71M | -1.14% |
| 2021-04-28 | 27.961 | 29.077 | 25.826 | 28.233 | $70.42M | +1.02% |
| 2021-04-27 | 26.441 | 28.000 | 25.700 | 27.949 | $63.68M | +5.66% |
| 2021-04-26 | 21.628 | 26.500 | 21.390 | 26.451 | $75.47M | +22.32% |
| 2021-04-25 | 21.843 | 23.750 | 20.359 | 21.624 | $37.88M | -1.04% |
| 2021-04-24 | 23.550 | 23.938 | 21.380 | 21.852 | $50.48M | -7.14% |
| 2021-04-23 | 23.969 | 26.557 | 19.800 | 23.532 | $105.33M | -1.83% |
| 2021-04-22 | 25.813 | 27.752 | 22.870 | 23.970 | $89.71M | -7.14% |
| 2021-04-21 | 27.406 | 28.490 | 25.750 | 25.813 | $74.97M | -5.81% |
| 2021-04-20 | 26.203 | 29.975 | 23.877 | 27.406 | $90.91M | +4.67% |
| 2021-04-19 | 29.323 | 30.580 | 25.547 | 26.183 | $90.98M | -10.75% |
| 2021-04-18 | 33.967 | 34.300 | 22.547 | 29.335 | $166.33M | -13.55% |
| 2021-04-17 | 35.438 | 36.906 | 33.510 | 33.934 | $86.64M | -4.28% |
| 2021-04-16 | 37.026 | 37.541 | 33.062 | 35.450 | $130.49M | -4.23% |
| 2021-04-15 | 38.389 | 40.759 | 36.210 | 37.017 | $180.47M | -3.45% |
| 2021-04-14 | 33.643 | 39.450 | 32.891 | 38.339 | $278.78M | +13.95% |
| 2021-04-13 | 33.812 | 34.888 | 31.700 | 33.646 | $102.49M | -0.47% |
| 2021-04-12 | 31.585 | 35.642 | 31.100 | 33.806 | $134.41M | +6.99% |
| 2021-04-11 | 31.763 | 32.330 | 30.893 | 31.598 | $57.51M | -0.56% |
| 2021-04-10 | 31.518 | 33.970 | 30.865 | 31.776 | $108.43M | +0.82% |
| 2021-04-09 | 30.747 | 32.482 | 30.303 | 31.518 | $75.50M | +2.49% |
| 2021-04-08 | 29.540 | 31.614 | 29.229 | 30.751 | $48.67M | +4.22% |
| 2021-04-07 | 31.484 | 34.150 | 28.602 | 29.507 | $92.72M | -6.22% |
| 2021-04-06 | 31.291 | 34.558 | 30.000 | 31.463 | $125.83M | +0.66% |
| 2021-04-05 | 29.174 | 33.000 | 28.546 | 31.256 | $122.50M | +7.20% |
| 2021-04-04 | 28.171 | 29.917 | 27.561 | 29.157 | $47.96M | +3.47% |
| 2021-04-03 | 29.014 | 32.873 | 27.827 | 28.179 | $123.15M | -2.95% |
| 2021-04-02 | 28.269 | 29.581 | 27.943 | 29.035 | $43.38M | +2.80% |
| 2021-04-01 | 28.722 | 29.373 | 27.692 | 28.246 | $44.36M | -1.66% |
| 2021-03-31 | 29.601 | 29.964 | 25.900 | 28.722 | $56.34M | -2.97% |
| 2021-03-30 | 29.500 | 30.980 | 28.602 | 29.601 | $57.19M | +0.34% |
| 2021-03-29 | 28.739 | 30.370 | 28.200 | 29.500 | $57.27M | +2.73% |
| 2021-03-28 | 27.623 | 29.558 | 27.220 | 28.717 | $61.37M | +3.96% |
| 2021-03-27 | 28.274 | 28.667 | 26.789 | 27.622 | $46.30M | -2.23% |
| 2021-03-26 | 25.811 | 28.878 | 25.787 | 28.253 | $58.79M | +9.40% |
| 2021-03-25 | 25.800 | 27.515 | 24.329 | 25.825 | $67.99M | -0.05% |
| 2021-03-24 | 28.454 | 30.491 | 24.665 | 25.839 | $82.86M | -9.24% |
| 2021-03-23 | 29.180 | 30.890 | 28.111 | 28.470 | $65.35M | -2.40% |
| 2021-03-22 | 32.811 | 33.589 | 28.620 | 29.170 | $88.76M | -11.10% |
| 2021-03-21 | 34.178 | 35.452 | 32.000 | 32.812 | $94.24M | -4.07% |
