Avalanche (AVAX) Price History
Daily Avalanche price history from Binance spot AVAXUSDT since 22 Sep 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Avalanche's all-time high on Binance spot AVAXUSDT is 147.00, reached on 21 Nov 2021; the latest price, 9.505, is -93.53% from it. Its biggest one-day gain since 22 Sep 2020 was +71.33% on 10 Feb 2021, and its biggest one-day drop -37.49% on 19 May 2021. Over the last 30 days Avalanche is up 15.86%; its lowest daily low since listing was 0.8500 on 22 Sep 2020.
Avalanche daily prices, 2025
AVAXUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.580 | 12.720 | 12.210 | 12.320 | $22.58M | -2.07% |
| 2025-12-30 | 12.370 | 12.640 | 12.330 | 12.580 | $21.03M | +1.62% |
| 2025-12-29 | 12.640 | 13.200 | 12.350 | 12.380 | $45.91M | -2.06% |
| 2025-12-28 | 12.700 | 12.900 | 12.530 | 12.640 | $21.71M | -0.39% |
| 2025-12-27 | 12.340 | 12.800 | 12.330 | 12.690 | $17.57M | +2.84% |
| 2025-12-26 | 12.090 | 12.620 | 12.030 | 12.340 | $26.09M | +2.07% |
| 2025-12-25 | 12.110 | 12.550 | 12.050 | 12.090 | $27.77M | -0.08% |
| 2025-12-24 | 12.180 | 12.230 | 11.890 | 12.100 | $19.35M | -0.66% |
| 2025-12-23 | 12.420 | 12.550 | 11.840 | 12.180 | $32.52M | -1.93% |
| 2025-12-22 | 12.150 | 12.450 | 12.010 | 12.420 | $38.60M | +2.31% |
| 2025-12-21 | 12.220 | 12.340 | 11.960 | 12.140 | $14.97M | -0.57% |
| 2025-12-20 | 12.250 | 12.380 | 12.130 | 12.210 | $11.90M | -0.41% |
| 2025-12-19 | 11.440 | 12.450 | 11.260 | 12.260 | $49.15M | +7.17% |
| 2025-12-18 | 11.860 | 12.320 | 11.280 | 11.440 | $55.02M | -3.62% |
| 2025-12-17 | 12.340 | 12.660 | 11.690 | 11.870 | $48.46M | -3.89% |
| 2025-12-16 | 12.350 | 12.400 | 11.910 | 12.350 | $40.54M | +0.08% |
| 2025-12-15 | 12.880 | 13.350 | 12.200 | 12.340 | $44.76M | -4.19% |
| 2025-12-14 | 13.370 | 13.400 | 12.730 | 12.880 | $18.63M | -3.66% |
| 2025-12-13 | 13.110 | 13.470 | 13.090 | 13.370 | $21.00M | +2.06% |
| 2025-12-12 | 13.420 | 13.790 | 12.810 | 13.100 | $32.79M | -2.38% |
| 2025-12-11 | 14.110 | 14.110 | 12.890 | 13.420 | $50.71M | -4.89% |
| 2025-12-10 | 14.610 | 14.830 | 14.090 | 14.110 | $44.95M | -3.36% |
| 2025-12-09 | 13.640 | 14.730 | 13.500 | 14.600 | $47.08M | +7.04% |
| 2025-12-08 | 13.490 | 13.910 | 13.380 | 13.640 | $26.46M | +1.11% |
| 2025-12-07 | 13.410 | 13.850 | 12.960 | 13.490 | $32.34M | +0.67% |
| 2025-12-06 | 13.210 | 13.490 | 13.140 | 13.400 | $26.58M | +1.44% |
| 2025-12-05 | 14.400 | 14.520 | 13.090 | 13.210 | $49.12M | -8.33% |
| 2025-12-04 | 14.780 | 14.880 | 14.210 | 14.410 | $39.32M | -2.50% |
| 2025-12-03 | 13.630 | 15.090 | 13.580 | 14.780 | $74.29M | +8.52% |
| 2025-12-02 | 12.760 | 13.760 | 12.710 | 13.620 | $60.41M | +6.74% |
| 2025-12-01 | 13.720 | 13.740 | 12.540 | 12.760 | $47.05M | -6.93% |
| 2025-11-30 | 14.250 | 14.340 | 13.660 | 13.710 | $32.27M | -3.79% |
| 2025-11-29 | 14.850 | 14.910 | 14.190 | 14.250 | $25.06M | -3.98% |
| 2025-11-28 | 15.020 | 15.270 | 14.780 | 14.840 | $39.19M | -1.20% |
| 2025-11-27 | 14.960 | 15.170 | 14.870 | 15.020 | $34.28M | +0.47% |
| 2025-11-26 | 14.180 | 14.960 | 13.910 | 14.950 | $38.75M | +5.43% |
| 2025-11-25 | 13.890 | 14.380 | 13.700 | 14.180 | $41.62M | +2.09% |
| 2025-11-24 | 13.280 | 14.050 | 13.160 | 13.890 | $50.91M | +4.67% |
| 2025-11-23 | 13.240 | 13.470 | 13.210 | 13.270 | $30.18M | +0.30% |
| 2025-11-22 | 13.290 | 13.390 | 13.030 | 13.230 | $38.32M | -0.38% |
| 2025-11-21 | 13.810 | 13.990 | 12.570 | 13.280 | $84.16M | -3.84% |
| 2025-11-20 | 14.280 | 14.530 | 13.500 | 13.810 | $61.68M | -3.29% |
| 2025-11-19 | 14.590 | 14.700 | 13.710 | 14.280 | $46.99M | -2.06% |
| 2025-11-18 | 14.530 | 14.930 | 14.030 | 14.580 | $52.13M | +0.34% |
| 2025-11-17 | 15.140 | 15.850 | 14.260 | 14.530 | $64.20M | -4.09% |
| 2025-11-16 | 15.520 | 15.860 | 14.620 | 15.150 | $45.60M | -2.45% |
| 2025-11-15 | 15.130 | 15.790 | 15.110 | 15.530 | $21.08M | +2.64% |
| 2025-11-14 | 16.100 | 16.180 | 14.840 | 15.130 | $77.45M | -6.02% |
| 2025-11-13 | 16.810 | 17.690 | 15.760 | 16.100 | $63.45M | -4.28% |
| 2025-11-12 | 17.010 | 17.770 | 16.640 | 16.820 | $40.12M | -1.06% |
| 2025-11-11 | 18.190 | 18.610 | 16.970 | 17.000 | $52.04M | -6.49% |
| 2025-11-10 | 17.770 | 18.360 | 17.640 | 18.180 | $53.54M | +2.31% |
| 2025-11-09 | 17.500 | 17.910 | 16.810 | 17.770 | $42.19M | +1.54% |
| 2025-11-08 | 17.750 | 18.410 | 17.020 | 17.500 | $59.27M | -1.35% |
| 2025-11-07 | 16.130 | 18.070 | 16.050 | 17.740 | $111.66M | +9.98% |
| 2025-11-06 | 16.610 | 16.730 | 15.610 | 16.130 | $46.19M | -2.89% |
| 2025-11-05 | 15.980 | 16.990 | 15.290 | 16.610 | $62.13M | +3.94% |
| 2025-11-04 | 16.660 | 17.010 | 15.000 | 15.980 | $104.76M | -4.02% |
| 2025-11-03 | 18.810 | 18.910 | 15.910 | 16.650 | $103.15M | -11.44% |
| 2025-11-02 | 18.720 | 19.010 | 18.100 | 18.800 | $25.88M | +0.37% |
| 2025-11-01 | 18.190 | 18.740 | 18.070 | 18.730 | $24.66M | +2.97% |
| 2025-10-31 | 18.120 | 18.580 | 17.780 | 18.190 | $47.72M | +0.44% |
| 2025-10-30 | 19.660 | 19.970 | 17.510 | 18.110 | $78.35M | -7.88% |
| 2025-10-29 | 19.470 | 20.200 | 19.310 | 19.660 | $48.73M | +0.98% |
| 2025-10-28 | 20.330 | 20.520 | 19.130 | 19.470 | $53.23M | -4.23% |
| 2025-10-27 | 20.830 | 21.100 | 20.170 | 20.330 | $48.96M | -2.35% |
| 2025-10-26 | 19.720 | 20.960 | 19.340 | 20.820 | $62.23M | +5.63% |
| 2025-10-25 | 19.490 | 19.830 | 19.240 | 19.710 | $28.89M | +1.13% |
| 2025-10-24 | 19.130 | 19.960 | 19.020 | 19.490 | $46.73M | +1.83% |
| 2025-10-23 | 19.020 | 19.740 | 18.980 | 19.140 | $50.73M | +0.63% |
| 2025-10-22 | 19.540 | 19.710 | 18.420 | 19.020 | $64.28M | -2.66% |
| 2025-10-21 | 20.340 | 20.850 | 19.460 | 19.540 | $75.89M | -3.93% |
| 2025-10-20 | 20.590 | 21.210 | 20.170 | 20.340 | $61.15M | -1.21% |
| 2025-10-19 | 20.220 | 20.840 | 19.750 | 20.590 | $43.80M | +1.88% |
| 2025-10-18 | 19.950 | 20.420 | 19.820 | 20.210 | $33.75M | +1.25% |
| 2025-10-17 | 20.970 | 21.270 | 19.030 | 19.960 | $115.49M | -4.86% |
| 2025-10-16 | 21.900 | 22.390 | 20.580 | 20.980 | $93.19M | -4.20% |
| 2025-10-15 | 22.730 | 23.290 | 21.560 | 21.900 | $81.75M | -3.69% |
| 2025-10-14 | 23.800 | 23.900 | 21.810 | 22.740 | $155.36M | -4.45% |
| 2025-10-13 | 22.500 | 24.070 | 21.680 | 23.800 | $211.24M | +5.73% |
| 2025-10-12 | 21.450 | 23.340 | 20.660 | 22.510 | $156.43M | +4.89% |
| 2025-10-11 | 20.670 | 23.380 | 20.270 | 21.460 | $200.30M | +3.77% |
| 2025-10-10 | 28.380 | 28.620 | 8.520 | 20.680 | $355.42M | -27.13% |
| 2025-10-09 | 28.820 | 28.900 | 27.580 | 28.380 | $63.91M | -1.53% |
| 2025-10-08 | 27.920 | 29.630 | 27.840 | 28.820 | $75.82M | +3.19% |
| 2025-10-07 | 30.610 | 30.730 | 27.810 | 27.930 | $142.73M | -8.76% |
| 2025-10-06 | 30.070 | 31.030 | 29.940 | 30.610 | $94.32M | +1.80% |
| 2025-10-05 | 30.120 | 31.210 | 29.630 | 30.070 | $90.82M | -0.17% |
| 2025-10-04 | 31.320 | 31.440 | 29.850 | 30.120 | $78.39M | -3.80% |
| 2025-10-03 | 30.970 | 31.570 | 29.990 | 31.310 | $146.42M | +1.07% |
| 2025-10-02 | 30.740 | 31.380 | 29.480 | 30.980 | $213.61M | +0.81% |
| 2025-10-01 | 30.020 | 31.100 | 29.610 | 30.730 | $118.34M | +2.40% |
| 2025-09-30 | 30.410 | 30.720 | 28.810 | 30.010 | $119.03M | -1.32% |
| 2025-09-29 | 30.010 | 30.820 | 29.130 | 30.410 | $159.62M | +1.33% |
| 2025-09-28 | 28.750 | 30.300 | 27.920 | 30.010 | $87.00M | +4.42% |
| 2025-09-27 | 29.100 | 29.110 | 28.230 | 28.740 | $53.89M | -1.20% |
| 2025-09-26 | 28.630 | 29.600 | 27.070 | 29.090 | $181.93M | +1.57% |
| 2025-09-25 | 32.310 | 32.800 | 28.510 | 28.640 | $218.34M | -11.36% |
| 2025-09-24 | 33.600 | 34.850 | 32.260 | 32.310 | $161.66M | -3.87% |
| 2025-09-23 | 33.870 | 36.160 | 32.750 | 33.610 | $322.55M | -0.74% |
| 2025-09-22 | 33.050 | 33.980 | 29.410 | 33.860 | $250.35M | +2.48% |
| 2025-09-21 | 33.170 | 33.610 | 32.580 | 33.040 | $77.74M | -0.39% |
| 2025-09-20 | 33.740 | 34.110 | 32.860 | 33.170 | $94.84M | -1.72% |
| 2025-09-19 | 35.190 | 35.810 | 33.340 | 33.750 | $184.31M | -4.09% |
| 2025-09-18 | 31.820 | 35.430 | 31.630 | 35.190 | $270.47M | +10.59% |
| 2025-09-17 | 30.070 | 32.000 | 29.380 | 31.820 | $136.43M | +5.78% |
| 2025-09-16 | 29.810 | 31.000 | 29.170 | 30.080 | $122.25M | +0.91% |
| 2025-09-15 | 29.440 | 30.450 | 28.220 | 29.810 | $141.23M | +1.26% |
| 2025-09-14 | 30.080 | 30.640 | 28.960 | 29.440 | $120.03M | -2.13% |
| 2025-09-13 | 28.980 | 31.250 | 28.740 | 30.080 | $200.84M | +3.76% |
| 2025-09-12 | 29.140 | 29.400 | 28.250 | 28.990 | $99.96M | -0.55% |
| 2025-09-11 | 29.470 | 29.990 | 28.300 | 29.150 | $127.86M | -1.12% |
| 2025-09-10 | 25.940 | 29.520 | 25.750 | 29.480 | $218.80M | +13.69% |
| 2025-09-09 | 25.290 | 26.360 | 24.900 | 25.930 | $100.41M | +2.53% |
| 2025-09-08 | 24.690 | 25.800 | 24.530 | 25.290 | $60.30M | +2.47% |
| 2025-09-07 | 24.370 | 24.950 | 24.260 | 24.680 | $30.81M | +1.23% |
| 2025-09-06 | 24.480 | 24.620 | 24.090 | 24.380 | $21.16M | -0.37% |
| 2025-09-05 | 24.210 | 25.110 | 23.860 | 24.470 | $73.14M | +1.07% |
| 2025-09-04 | 25.210 | 25.280 | 24.180 | 24.210 | $53.37M | -3.93% |
| 2025-09-03 | 24.470 | 25.780 | 24.270 | 25.200 | $89.32M | +3.03% |
| 2025-09-02 | 23.220 | 24.500 | 23.020 | 24.460 | $87.09M | +5.39% |
| 2025-09-01 | 23.400 | 24.330 | 22.670 | 23.210 | $87.95M | -0.81% |
| 2025-08-31 | 23.780 | 24.200 | 23.380 | 23.400 | $25.41M | -1.60% |
| 2025-08-30 | 23.540 | 23.940 | 23.100 | 23.780 | $27.70M | +0.98% |
| 2025-08-29 | 24.930 | 25.200 | 23.200 | 23.550 | $92.24M | -5.54% |
| 2025-08-28 | 24.420 | 25.080 | 24.130 | 24.930 | $64.19M | +2.09% |
| 2025-08-27 | 24.170 | 25.330 | 23.860 | 24.420 | $88.23M | +1.03% |
| 2025-08-26 | 23.350 | 24.350 | 23.090 | 24.170 | $62.58M | +3.51% |
| 2025-08-25 | 25.830 | 26.000 | 23.030 | 23.350 | $99.63M | -9.60% |
| 2025-08-24 | 26.260 | 26.570 | 24.920 | 25.830 | $103.79M | -1.64% |
| 2025-08-23 | 25.260 | 26.770 | 24.470 | 26.260 | $148.32M | +4.00% |
| 2025-08-22 | 22.780 | 25.400 | 22.190 | 25.250 | $131.28M | +10.89% |
| 2025-08-21 | 23.450 | 23.620 | 22.720 | 22.770 | $39.55M | -2.94% |
| 2025-08-20 | 22.360 | 23.550 | 22.230 | 23.460 | $52.66M | +4.87% |
| 2025-08-19 | 23.700 | 24.060 | 22.310 | 22.370 | $66.37M | -5.61% |
| 2025-08-18 | 25.070 | 25.330 | 23.360 | 23.700 | $90.78M | -5.43% |
| 2025-08-17 | 24.300 | 25.680 | 24.020 | 25.060 | $67.90M | +3.13% |
| 2025-08-16 | 23.760 | 24.370 | 23.570 | 24.300 | $38.55M | +2.23% |
| 2025-08-15 | 23.660 | 25.660 | 23.460 | 23.770 | $136.01M | +0.42% |
| 2025-08-14 | 25.470 | 25.990 | 23.180 | 23.670 | $140.11M | -7.07% |
| 2025-08-13 | 24.670 | 25.680 | 24.370 | 25.470 | $81.64M | +3.24% |
| 2025-08-12 | 22.790 | 24.900 | 22.740 | 24.670 | $77.21M | +8.25% |
| 2025-08-11 | 23.840 | 24.630 | 22.650 | 22.790 | $69.38M | -4.36% |
| 2025-08-10 | 24.240 | 24.550 | 23.260 | 23.830 | $48.73M | -1.65% |
| 2025-08-09 | 23.800 | 24.820 | 23.730 | 24.230 | $90.32M | +1.85% |
| 2025-08-08 | 23.350 | 23.870 | 23.000 | 23.790 | $69.03M | +1.84% |
| 2025-08-07 | 22.240 | 23.360 | 21.950 | 23.360 | $59.09M | +5.08% |
| 2025-08-06 | 21.920 | 22.400 | 21.570 | 22.230 | $35.48M | +1.41% |
| 2025-08-05 | 23.120 | 23.140 | 21.440 | 21.920 | $41.40M | -5.15% |
| 2025-08-04 | 21.380 | 23.130 | 21.340 | 23.110 | $62.95M | +8.14% |
| 2025-08-03 | 20.870 | 21.540 | 20.570 | 21.370 | $22.67M | +2.44% |
| 2025-08-02 | 21.520 | 21.820 | 20.660 | 20.860 | $30.63M | -3.02% |
| 2025-08-01 | 22.470 | 22.580 | 21.020 | 21.510 | $86.60M | -4.27% |
| 2025-07-31 | 23.300 | 24.120 | 22.400 | 22.470 | $63.80M | -3.60% |
| 2025-07-30 | 24.380 | 24.510 | 22.400 | 23.310 | $80.76M | -4.35% |
| 2025-07-29 | 25.210 | 25.510 | 23.880 | 24.370 | $90.30M | -3.33% |
| 2025-07-28 | 26.060 | 27.380 | 24.990 | 25.210 | $132.01M | -3.26% |
| 2025-07-27 | 24.940 | 26.460 | 24.740 | 26.060 | $55.66M | +4.49% |
| 2025-07-26 | 24.010 | 25.770 | 23.840 | 24.940 | $57.58M | +3.87% |
| 2025-07-25 | 23.670 | 24.040 | 22.860 | 24.010 | $56.92M | +1.44% |
| 2025-07-24 | 23.960 | 24.440 | 22.530 | 23.670 | $69.98M | -1.17% |
| 2025-07-23 | 25.880 | 26.100 | 23.150 | 23.950 | $101.15M | -7.46% |
| 2025-07-22 | 25.430 | 26.090 | 24.710 | 25.880 | $137.07M | +1.77% |
| 2025-07-21 | 25.050 | 26.530 | 24.640 | 25.430 | $95.64M | +1.56% |
| 2025-07-20 | 24.510 | 25.550 | 24.310 | 25.040 | $76.32M | +2.20% |
| 2025-07-19 | 23.510 | 25.230 | 23.010 | 24.500 | $68.47M | +4.21% |
| 2025-07-18 | 23.910 | 25.030 | 23.060 | 23.510 | $100.86M | -1.67% |
| 2025-07-17 | 22.650 | 24.340 | 22.020 | 23.910 | $95.51M | +5.52% |
| 2025-07-16 | 22.520 | 23.020 | 21.610 | 22.660 | $67.47M | +0.67% |
| 2025-07-15 | 21.270 | 22.580 | 20.390 | 22.510 | $90.39M | +5.88% |
| 2025-07-14 | 21.210 | 22.080 | 21.020 | 21.260 | $54.91M | +0.28% |
| 2025-07-13 | 20.680 | 21.800 | 20.660 | 21.200 | $56.09M | +2.46% |
| 2025-07-12 | 20.670 | 21.080 | 20.180 | 20.690 | $43.71M | +0.05% |
| 2025-07-11 | 20.700 | 21.530 | 20.320 | 20.680 | $69.86M | -0.10% |
| 2025-07-10 | 19.500 | 20.790 | 19.340 | 20.700 | $61.08M | +6.15% |
| 2025-07-09 | 18.370 | 19.630 | 18.090 | 19.500 | $50.74M | +6.21% |
| 2025-07-08 | 18.000 | 18.480 | 17.690 | 18.360 | $23.73M | +2.06% |
| 2025-07-07 | 18.300 | 18.590 | 17.800 | 17.990 | $21.09M | -1.64% |
| 2025-07-06 | 17.920 | 18.620 | 17.740 | 18.290 | $19.85M | +2.06% |
| 2025-07-05 | 17.800 | 17.990 | 17.620 | 17.920 | $11.38M | +0.67% |
| 2025-07-04 | 18.550 | 18.880 | 17.500 | 17.800 | $34.42M | -3.99% |
| 2025-07-03 | 18.510 | 19.170 | 18.340 | 18.540 | $37.94M | +0.16% |
| 2025-07-02 | 17.110 | 18.830 | 16.970 | 18.510 | $49.19M | +8.25% |
| 2025-07-01 | 17.970 | 18.060 | 16.940 | 17.100 | $26.05M | -4.79% |
| 2025-06-30 | 18.730 | 18.880 | 17.710 | 17.960 | $33.13M | -4.11% |
| 2025-06-29 | 17.980 | 18.900 | 17.800 | 18.730 | $24.22M | +4.23% |
| 2025-06-28 | 17.580 | 18.080 | 17.480 | 17.970 | $14.55M | +2.22% |
| 2025-06-27 | 17.240 | 17.790 | 17.020 | 17.580 | $22.11M | +2.03% |
| 2025-06-26 | 17.570 | 18.020 | 17.090 | 17.230 | $25.92M | -1.94% |
| 2025-06-25 | 18.240 | 18.370 | 17.420 | 17.570 | $31.08M | -3.62% |
| 2025-06-24 | 18.060 | 18.490 | 17.880 | 18.230 | $40.82M | +0.94% |
| 2025-06-23 | 16.530 | 18.190 | 16.260 | 18.060 | $65.37M | +9.26% |
| 2025-06-22 | 16.820 | 17.110 | 15.610 | 16.530 | $51.20M | -1.72% |
| 2025-06-21 | 17.380 | 17.640 | 16.320 | 16.820 | $39.63M | -3.17% |
| 2025-06-20 | 18.060 | 18.410 | 16.940 | 17.370 | $38.77M | -3.82% |
| 2025-06-19 | 18.170 | 18.390 | 17.640 | 18.060 | $36.07M | -0.55% |
| 2025-06-18 | 18.590 | 18.900 | 18.070 | 18.160 | $36.11M | -2.26% |
| 2025-06-17 | 19.060 | 19.490 | 18.130 | 18.580 | $43.02M | -2.52% |
| 2025-06-16 | 19.110 | 20.000 | 18.900 | 19.060 | $40.22M | -0.21% |
| 2025-06-15 | 18.940 | 19.280 | 18.730 | 19.100 | $19.51M | +0.90% |
| 2025-06-14 | 19.420 | 19.430 | 18.710 | 18.930 | $20.93M | -2.47% |
| 2025-06-13 | 20.280 | 20.300 | 18.460 | 19.410 | $99.73M | -4.29% |
| 2025-06-12 | 21.560 | 21.620 | 20.150 | 20.280 | $50.46M | -5.98% |
| 2025-06-11 | 22.570 | 22.770 | 21.320 | 21.570 | $57.77M | -4.43% |
| 2025-06-10 | 21.940 | 22.590 | 21.510 | 22.570 | $68.63M | +2.82% |
| 2025-06-09 | 21.040 | 22.040 | 20.220 | 21.950 | $52.26M | +4.33% |
| 2025-06-08 | 20.660 | 21.490 | 20.140 | 21.040 | $39.50M | +1.89% |
| 2025-06-07 | 19.640 | 21.130 | 19.560 | 20.650 | $30.28M | +5.14% |
| 2025-06-06 | 18.750 | 19.950 | 18.630 | 19.640 | $36.19M | +4.75% |
| 2025-06-05 | 20.080 | 20.540 | 18.430 | 18.750 | $63.22M | -6.67% |
| 2025-06-04 | 21.140 | 21.640 | 20.060 | 20.090 | $38.31M | -4.97% |
| 2025-06-03 | 21.160 | 21.700 | 20.890 | 21.140 | $33.43M | -0.05% |
| 2025-06-02 | 20.880 | 21.320 | 20.220 | 21.150 | $31.03M | +1.29% |
| 2025-06-01 | 20.810 | 20.970 | 20.170 | 20.880 | $23.82M | +0.38% |
| 2025-05-31 | 20.550 | 21.120 | 19.770 | 20.800 | $38.66M | +1.17% |
| 2025-05-30 | 22.250 | 22.350 | 20.400 | 20.560 | $70.19M | -7.60% |
| 2025-05-29 | 23.610 | 24.350 | 22.170 | 22.250 | $71.97M | -5.72% |
| 2025-05-28 | 23.380 | 23.770 | 22.770 | 23.600 | $42.98M | +0.94% |
| 2025-05-27 | 23.060 | 23.880 | 22.510 | 23.380 | $54.65M | +1.34% |
| 2025-05-26 | 23.450 | 24.000 | 22.870 | 23.070 | $39.48M | -1.62% |
| 2025-05-25 | 22.960 | 23.470 | 22.030 | 23.450 | $35.29M | +2.13% |
| 2025-05-24 | 23.080 | 23.480 | 22.750 | 22.960 | $43.94M | -0.48% |
| 2025-05-23 | 25.260 | 25.980 | 22.920 | 23.070 | $116.26M | -8.67% |
| 2025-05-22 | 23.180 | 25.430 | 23.130 | 25.260 | $112.08M | +9.02% |
| 2025-05-21 | 22.610 | 23.810 | 22.150 | 23.170 | $84.52M | +2.52% |
| 2025-05-20 | 22.250 | 22.820 | 21.750 | 22.600 | $52.68M | +1.57% |
| 2025-05-19 | 23.060 | 23.200 | 21.260 | 22.250 | $50.65M | -3.51% |
| 2025-05-18 | 22.180 | 23.860 | 21.560 | 23.060 | $65.62M | +4.01% |
| 2025-05-17 | 23.060 | 23.140 | 21.970 | 22.170 | $38.02M | -3.86% |
| 2025-05-16 | 23.510 | 24.050 | 22.670 | 23.060 | $52.51M | -1.87% |
| 2025-05-15 | 24.950 | 25.130 | 22.940 | 23.500 | $86.76M | -5.85% |
| 2025-05-14 | 25.720 | 26.540 | 24.740 | 24.960 | $68.68M | -2.95% |
| 2025-05-13 | 24.830 | 26.250 | 23.450 | 25.720 | $72.72M | +3.58% |
| 2025-05-12 | 24.790 | 26.840 | 23.730 | 24.830 | $131.61M | +0.20% |
| 2025-05-11 | 25.810 | 26.020 | 24.160 | 24.780 | $68.15M | -4.03% |
| 2025-05-10 | 23.270 | 25.970 | 23.010 | 25.820 | $101.62M | +10.96% |
| 2025-05-09 | 22.160 | 24.010 | 21.960 | 23.270 | $102.52M | +5.01% |
| 2025-05-08 | 19.550 | 22.170 | 19.490 | 22.160 | $72.84M | +13.35% |
| 2025-05-07 | 20.010 | 20.250 | 19.090 | 19.550 | $34.14M | -2.30% |
| 2025-05-06 | 19.690 | 20.130 | 19.270 | 20.010 | $27.02M | +1.63% |
| 2025-05-05 | 19.910 | 20.240 | 19.300 | 19.690 | $28.15M | -1.10% |
| 2025-05-04 | 20.530 | 20.630 | 19.760 | 19.910 | $22.87M | -2.97% |
| 2025-05-03 | 21.260 | 21.280 | 20.490 | 20.520 | $21.41M | -3.44% |
| 2025-05-02 | 21.640 | 22.190 | 20.970 | 21.250 | $38.26M | -1.80% |
| 2025-05-01 | 20.910 | 21.870 | 20.810 | 21.640 | $45.63M | +3.44% |
| 2025-04-30 | 21.560 | 21.940 | 20.360 | 20.920 | $42.99M | -3.01% |
| 2025-04-29 | 21.840 | 22.300 | 21.270 | 21.570 | $40.58M | -1.24% |
| 2025-04-28 | 21.720 | 22.430 | 21.020 | 21.840 | $52.07M | +0.60% |
| 2025-04-27 | 22.410 | 22.800 | 21.650 | 21.710 | $31.13M | -3.17% |
| 2025-04-26 | 22.170 | 22.990 | 21.720 | 22.420 | $40.92M | +1.13% |
| 2025-04-25 | 22.380 | 22.870 | 21.770 | 22.170 | $51.71M | -0.89% |
| 2025-04-24 | 22.340 | 22.640 | 21.610 | 22.370 | $42.59M | +0.18% |
| 2025-04-23 | 22.110 | 23.080 | 21.880 | 22.330 | $68.66M | +1.00% |
| 2025-04-22 | 19.920 | 22.300 | 19.440 | 22.110 | $66.14M | +10.99% |
| 2025-04-21 | 19.510 | 20.950 | 19.510 | 19.920 | $47.95M | +2.10% |
| 2025-04-20 | 19.890 | 20.040 | 19.230 | 19.510 | $18.96M | -1.91% |
| 2025-04-19 | 19.070 | 20.360 | 19.030 | 19.890 | $22.73M | +4.30% |
| 2025-04-18 | 19.060 | 19.340 | 18.850 | 19.070 | $13.69M | +0.10% |
| 2025-04-17 | 18.750 | 19.560 | 18.690 | 19.050 | $25.17M | +1.55% |
| 2025-04-16 | 19.010 | 19.300 | 18.500 | 18.760 | $35.22M | -1.32% |
| 2025-04-15 | 20.120 | 20.280 | 18.960 | 19.010 | $39.34M | -5.47% |
| 2025-04-14 | 19.600 | 20.680 | 19.550 | 20.110 | $50.35M | +2.65% |
| 2025-04-13 | 20.500 | 20.680 | 19.270 | 19.590 | $41.44M | -4.39% |
| 2025-04-12 | 19.130 | 21.030 | 18.840 | 20.490 | $51.16M | +7.17% |
| 2025-04-11 | 18.310 | 19.570 | 18.310 | 19.120 | $50.24M | +4.42% |
| 2025-04-10 | 18.440 | 18.450 | 17.550 | 18.310 | $40.86M | -0.70% |
| 2025-04-09 | 16.160 | 18.910 | 15.590 | 18.440 | $87.36M | +14.18% |
| 2025-04-08 | 16.690 | 17.740 | 15.940 | 16.150 | $50.68M | -3.18% |
| 2025-04-07 | 16.050 | 17.230 | 14.660 | 16.680 | $112.07M | +3.99% |
| 2025-04-06 | 17.880 | 17.920 | 15.620 | 16.040 | $50.27M | -10.24% |
| 2025-04-05 | 18.180 | 18.370 | 17.690 | 17.870 | $16.05M | -1.76% |
| 2025-04-04 | 18.160 | 18.770 | 17.610 | 18.190 | $46.53M | +0.22% |
| 2025-04-03 | 17.980 | 18.990 | 17.580 | 18.150 | $46.70M | +0.89% |
| 2025-04-02 | 19.830 | 19.900 | 17.760 | 17.990 | $79.70M | -9.23% |
| 2025-04-01 | 18.780 | 19.950 | 18.720 | 19.820 | $42.54M | +5.59% |
| 2025-03-31 | 18.870 | 19.120 | 18.180 | 18.770 | $38.78M | -0.48% |
| 2025-03-30 | 19.600 | 19.910 | 18.690 | 18.860 | $35.70M | -3.78% |
| 2025-03-29 | 20.370 | 20.540 | 19.460 | 19.600 | $36.50M | -3.73% |
| 2025-03-28 | 22.030 | 22.190 | 19.770 | 20.360 | $48.05M | -7.54% |
| 2025-03-27 | 22.050 | 22.380 | 21.630 | 22.020 | $32.25M | -0.09% |
| 2025-03-26 | 22.910 | 23.250 | 21.830 | 22.040 | $43.45M | -3.76% |
| 2025-03-25 | 21.490 | 23.460 | 21.290 | 22.900 | $55.67M | +6.61% |
| 2025-03-24 | 19.820 | 22.140 | 19.780 | 21.480 | $70.14M | +8.38% |
| 2025-03-23 | 19.430 | 19.850 | 19.310 | 19.820 | $18.22M | +2.01% |
| 2025-03-22 | 19.190 | 19.740 | 19.080 | 19.430 | $19.93M | +1.30% |
| 2025-03-21 | 18.750 | 19.490 | 18.360 | 19.180 | $26.36M | +2.35% |
| 2025-03-20 | 19.740 | 19.860 | 18.410 | 18.740 | $34.88M | -5.07% |
