Avalanche (AVAX) Price History
Daily Avalanche price history from Binance spot AVAXUSDT since 22 Sep 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Avalanche's all-time high on Binance spot AVAXUSDT is 147.00, reached on 21 Nov 2021; the latest price, 9.505, is -93.53% from it. Its biggest one-day gain since 22 Sep 2020 was +71.33% on 10 Feb 2021, and its biggest one-day drop -37.49% on 19 May 2021. Over the last 30 days Avalanche is up 15.86%; its lowest daily low since listing was 0.8500 on 22 Sep 2020.
Avalanche daily prices, 2022
AVAXUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 10.870 | 11.080 | 10.840 | 10.900 | $4.86M | +0.28% |
| 2022-12-30 | 10.980 | 10.990 | 10.540 | 10.870 | $11.20M | -1.00% |
| 2022-12-29 | 11.220 | 11.220 | 10.610 | 10.980 | $11.30M | -2.05% |
| 2022-12-28 | 11.640 | 11.680 | 11.090 | 11.210 | $10.92M | -3.69% |
| 2022-12-27 | 11.720 | 11.800 | 11.530 | 11.640 | $9.85M | -0.60% |
| 2022-12-26 | 11.690 | 11.780 | 11.570 | 11.710 | $7.66M | +0.26% |
| 2022-12-25 | 11.680 | 11.740 | 11.510 | 11.680 | $7.34M | +0.09% |
| 2022-12-24 | 11.790 | 11.830 | 11.640 | 11.670 | $4.05M | -1.02% |
| 2022-12-23 | 11.850 | 11.890 | 11.670 | 11.790 | $5.94M | -0.51% |
| 2022-12-22 | 11.710 | 11.870 | 11.450 | 11.850 | $7.28M | +1.20% |
| 2022-12-21 | 11.950 | 11.980 | 11.620 | 11.710 | $6.51M | -2.01% |
| 2022-12-20 | 11.400 | 12.050 | 11.340 | 11.950 | $14.30M | +4.92% |
| 2022-12-19 | 11.930 | 12.100 | 11.150 | 11.390 | $11.67M | -4.53% |
| 2022-12-18 | 11.960 | 12.030 | 11.790 | 11.930 | $7.63M | -0.17% |
| 2022-12-17 | 11.840 | 11.990 | 11.520 | 11.950 | $10.11M | +0.93% |
| 2022-12-16 | 13.170 | 13.290 | 11.590 | 11.840 | $21.79M | -10.10% |
| 2022-12-15 | 13.710 | 13.890 | 13.060 | 13.170 | $16.59M | -3.94% |
| 2022-12-14 | 13.760 | 14.190 | 13.560 | 13.710 | $22.78M | -0.36% |
| 2022-12-13 | 13.010 | 14.400 | 12.550 | 13.760 | $41.18M | +5.85% |
| 2022-12-12 | 12.980 | 13.060 | 12.520 | 13.000 | $13.70M | +0.15% |
| 2022-12-11 | 13.490 | 13.500 | 12.920 | 12.980 | $8.13M | -3.78% |
| 2022-12-10 | 13.460 | 14.060 | 13.340 | 13.490 | $6.84M | +0.22% |
| 2022-12-09 | 13.410 | 13.630 | 13.360 | 13.460 | $9.79M | +0.30% |
| 2022-12-08 | 13.280 | 13.550 | 13.060 | 13.420 | $11.89M | +1.05% |
| 2022-12-07 | 13.680 | 13.700 | 13.000 | 13.280 | $14.53M | -2.85% |
| 2022-12-06 | 13.600 | 13.690 | 13.450 | 13.670 | $10.86M | +0.51% |
| 2022-12-05 | 13.930 | 14.350 | 13.380 | 13.600 | $19.94M | -2.37% |
| 2022-12-04 | 13.400 | 13.950 | 13.400 | 13.930 | $15.02M | +3.96% |
| 2022-12-03 | 13.590 | 13.900 | 13.280 | 13.400 | $22.58M | -1.33% |
| 2022-12-02 | 12.900 | 13.660 | 12.790 | 13.580 | $23.42M | +5.27% |
| 2022-12-01 | 13.150 | 13.320 | 12.790 | 12.900 | $17.07M | -1.90% |
| 2022-11-30 | 12.470 | 13.200 | 12.460 | 13.150 | $22.69M | +5.45% |
| 2022-11-29 | 12.460 | 12.720 | 12.280 | 12.470 | $21.41M | +0.16% |
| 2022-11-28 | 12.860 | 12.990 | 11.990 | 12.450 | $22.22M | -3.19% |
| 2022-11-27 | 12.770 | 13.260 | 12.690 | 12.860 | $11.64M | +0.63% |
| 2022-11-26 | 12.820 | 13.250 | 12.620 | 12.780 | $11.72M | -0.31% |
| 2022-11-25 | 12.950 | 13.040 | 12.520 | 12.820 | $11.69M | -1.00% |
| 2022-11-24 | 13.070 | 13.400 | 12.750 | 12.950 | $17.70M | -0.84% |
| 2022-11-23 | 12.360 | 13.070 | 12.350 | 13.060 | $23.75M | +5.66% |
| 2022-11-22 | 11.820 | 12.380 | 11.440 | 12.360 | $24.49M | +4.57% |
| 2022-11-21 | 12.190 | 12.200 | 11.570 | 11.820 | $21.45M | -3.04% |
| 2022-11-20 | 12.900 | 13.140 | 12.070 | 12.190 | $14.31M | -5.43% |
| 2022-11-19 | 13.000 | 13.000 | 12.490 | 12.890 | $8.94M | -0.85% |
| 2022-11-18 | 12.860 | 13.320 | 12.850 | 13.000 | $17.58M | +1.01% |
| 2022-11-17 | 13.070 | 13.360 | 12.640 | 12.870 | $21.67M | -1.53% |
| 2022-11-16 | 13.520 | 13.750 | 12.810 | 13.070 | $16.84M | -3.26% |
| 2022-11-15 | 13.140 | 14.010 | 13.020 | 13.510 | $21.99M | +2.82% |
| 2022-11-14 | 13.030 | 13.610 | 12.060 | 13.140 | $37.10M | +0.92% |
| 2022-11-13 | 13.100 | 13.360 | 12.700 | 13.020 | $23.11M | -0.53% |
| 2022-11-12 | 14.130 | 14.150 | 12.890 | 13.090 | $20.83M | -7.36% |
| 2022-11-11 | 15.410 | 15.460 | 13.580 | 14.130 | $51.39M | -8.37% |
| 2022-11-10 | 12.920 | 15.940 | 12.680 | 15.420 | $64.30M | +19.44% |
| 2022-11-09 | 16.020 | 16.160 | 12.030 | 12.910 | $87.65M | -19.41% |
| 2022-11-08 | 18.080 | 18.160 | 14.820 | 16.020 | $116.40M | -11.39% |
| 2022-11-07 | 18.230 | 18.870 | 17.730 | 18.080 | $34.92M | -0.82% |
| 2022-11-06 | 19.600 | 19.750 | 18.170 | 18.230 | $23.82M | -7.04% |
| 2022-11-05 | 19.390 | 20.630 | 19.180 | 19.610 | $48.47M | +1.19% |
| 2022-11-04 | 18.030 | 19.690 | 17.880 | 19.380 | $41.92M | +7.49% |
| 2022-11-03 | 17.920 | 18.870 | 17.800 | 18.030 | $26.04M | +0.67% |
| 2022-11-02 | 18.630 | 18.770 | 17.430 | 17.910 | $45.11M | -3.81% |
| 2022-11-01 | 19.280 | 19.530 | 18.570 | 18.620 | $32.38M | -3.42% |
| 2022-10-31 | 18.250 | 19.830 | 18.180 | 19.280 | $60.59M | +5.59% |
| 2022-10-30 | 18.290 | 18.830 | 17.920 | 18.260 | $29.98M | -0.16% |
| 2022-10-29 | 18.330 | 18.900 | 18.160 | 18.290 | $37.58M | -0.22% |
| 2022-10-28 | 16.890 | 18.400 | 16.730 | 18.330 | $48.35M | +8.59% |
| 2022-10-27 | 17.000 | 17.510 | 16.820 | 16.880 | $36.66M | -0.71% |
| 2022-10-26 | 16.630 | 17.340 | 16.630 | 17.000 | $34.49M | +2.16% |
| 2022-10-25 | 15.750 | 17.050 | 15.590 | 16.640 | $34.58M | +5.65% |
| 2022-10-24 | 16.310 | 16.490 | 15.630 | 15.750 | $16.91M | -3.43% |
| 2022-10-23 | 15.690 | 16.420 | 15.590 | 16.310 | $22.49M | +3.95% |
| 2022-10-22 | 15.690 | 15.930 | 15.520 | 15.690 | $10.85M | +0.00% |
| 2022-10-21 | 15.150 | 15.750 | 14.580 | 15.690 | $28.50M | +3.63% |
| 2022-10-20 | 15.060 | 15.480 | 14.870 | 15.140 | $24.15M | +0.53% |
| 2022-10-19 | 15.870 | 15.920 | 15.010 | 15.060 | $27.94M | -5.16% |
| 2022-10-18 | 16.170 | 16.360 | 15.540 | 15.880 | $24.04M | -1.85% |
| 2022-10-17 | 15.750 | 16.270 | 15.650 | 16.180 | $19.85M | +2.73% |
| 2022-10-16 | 15.420 | 15.880 | 15.410 | 15.750 | $13.37M | +2.07% |
| 2022-10-15 | 15.670 | 15.780 | 15.360 | 15.430 | $9.04M | -1.53% |
| 2022-10-14 | 15.650 | 16.400 | 15.540 | 15.670 | $23.80M | +0.06% |
| 2022-10-13 | 15.950 | 15.990 | 14.420 | 15.660 | $49.17M | -1.88% |
| 2022-10-12 | 15.950 | 16.170 | 15.830 | 15.960 | $11.12M | +0.06% |
| 2022-10-11 | 16.210 | 16.320 | 15.590 | 15.950 | $24.43M | -1.60% |
| 2022-10-10 | 16.900 | 17.240 | 16.170 | 16.210 | $19.64M | -4.08% |
| 2022-10-09 | 16.790 | 16.990 | 16.700 | 16.900 | $6.97M | +0.66% |
| 2022-10-08 | 16.900 | 16.990 | 16.620 | 16.790 | $5.70M | -0.65% |
| 2022-10-07 | 17.040 | 17.170 | 16.720 | 16.900 | $17.31M | -0.82% |
| 2022-10-06 | 17.390 | 17.670 | 16.980 | 17.040 | $19.97M | -2.01% |
| 2022-10-05 | 17.450 | 17.490 | 16.940 | 17.390 | $22.47M | -0.29% |
| 2022-10-04 | 17.150 | 17.550 | 17.070 | 17.440 | $20.05M | +1.75% |
| 2022-10-03 | 16.540 | 17.320 | 16.340 | 17.140 | $25.07M | +3.69% |
| 2022-10-02 | 16.960 | 17.180 | 16.470 | 16.530 | $18.05M | -2.48% |
| 2022-10-01 | 17.210 | 17.300 | 16.860 | 16.950 | $10.52M | -1.45% |
| 2022-09-30 | 17.350 | 17.740 | 17.010 | 17.200 | $34.56M | -0.86% |
| 2022-09-29 | 17.260 | 17.390 | 16.880 | 17.350 | $20.61M | +0.52% |
| 2022-09-28 | 17.300 | 17.450 | 16.730 | 17.260 | $33.62M | -0.23% |
| 2022-09-27 | 17.570 | 18.500 | 16.990 | 17.300 | $53.91M | -1.54% |
| 2022-09-26 | 17.320 | 17.590 | 16.970 | 17.570 | $23.21M | +1.44% |
| 2022-09-25 | 17.600 | 17.880 | 17.130 | 17.320 | $15.03M | -1.59% |
| 2022-09-24 | 17.970 | 18.190 | 17.540 | 17.600 | $20.41M | -2.06% |
| 2022-09-23 | 17.680 | 18.240 | 17.150 | 17.970 | $34.34M | +1.64% |
| 2022-09-22 | 16.540 | 17.880 | 16.390 | 17.680 | $35.13M | +6.83% |
| 2022-09-21 | 16.650 | 17.940 | 16.190 | 16.550 | $52.92M | -0.60% |
| 2022-09-20 | 17.280 | 17.430 | 16.580 | 16.650 | $30.79M | -3.65% |
| 2022-09-19 | 16.700 | 17.380 | 16.390 | 17.280 | $40.84M | +3.47% |
| 2022-09-18 | 18.480 | 18.780 | 16.290 | 16.700 | $65.82M | -9.63% |
| 2022-09-17 | 18.050 | 18.590 | 18.040 | 18.480 | $23.99M | +2.38% |
| 2022-09-16 | 18.210 | 18.310 | 17.560 | 18.050 | $38.53M | -0.88% |
| 2022-09-15 | 19.120 | 19.370 | 18.090 | 18.210 | $46.90M | -4.76% |
| 2022-09-14 | 18.870 | 19.310 | 18.440 | 19.120 | $47.35M | +1.32% |
| 2022-09-13 | 21.380 | 21.800 | 18.760 | 18.870 | $92.67M | -11.74% |
| 2022-09-12 | 20.670 | 21.910 | 20.060 | 21.380 | $99.04M | +3.38% |
| 2022-09-11 | 20.440 | 20.950 | 19.950 | 20.680 | $35.24M | +1.17% |
| 2022-09-10 | 20.390 | 21.170 | 20.040 | 20.440 | $47.43M | +0.29% |
| 2022-09-09 | 19.130 | 20.810 | 19.100 | 20.380 | $53.25M | +6.53% |
| 2022-09-08 | 19.000 | 19.160 | 18.400 | 19.130 | $34.93M | +0.63% |
| 2022-09-07 | 18.210 | 19.310 | 17.840 | 19.010 | $35.05M | +4.39% |
| 2022-09-06 | 19.450 | 20.490 | 18.150 | 18.210 | $67.44M | -6.33% |
| 2022-09-05 | 19.020 | 19.490 | 18.440 | 19.440 | $25.51M | +2.26% |
| 2022-09-04 | 18.890 | 19.150 | 18.730 | 19.010 | $21.55M | +0.64% |
| 2022-09-03 | 18.860 | 19.010 | 18.570 | 18.890 | $16.37M | +0.16% |
| 2022-09-02 | 19.320 | 19.660 | 18.680 | 18.860 | $38.63M | -2.43% |
| 2022-09-01 | 19.140 | 19.470 | 18.330 | 19.330 | $38.59M | +0.99% |
| 2022-08-31 | 19.400 | 20.070 | 18.990 | 19.140 | $57.34M | -1.29% |
| 2022-08-30 | 19.320 | 20.660 | 18.870 | 19.390 | $94.44M | +0.36% |
| 2022-08-29 | 18.530 | 19.470 | 17.480 | 19.320 | $96.62M | +4.26% |
| 2022-08-28 | 20.040 | 20.470 | 18.050 | 18.530 | $48.79M | -7.49% |
| 2022-08-27 | 20.650 | 20.910 | 19.790 | 20.030 | $47.97M | -3.05% |
| 2022-08-26 | 22.990 | 23.230 | 20.340 | 20.660 | $84.94M | -10.13% |
| 2022-08-25 | 23.020 | 23.650 | 22.670 | 22.990 | $38.24M | -0.09% |
| 2022-08-24 | 23.520 | 23.640 | 22.810 | 23.010 | $43.05M | -2.09% |
| 2022-08-23 | 22.560 | 23.740 | 21.830 | 23.500 | $62.47M | +4.21% |
| 2022-08-22 | 22.980 | 23.000 | 21.610 | 22.550 | $47.47M | -1.83% |
| 2022-08-21 | 22.300 | 23.550 | 22.150 | 22.970 | $53.64M | +3.00% |
| 2022-08-20 | 22.440 | 23.090 | 21.630 | 22.300 | $57.06M | -0.62% |
| 2022-08-19 | 24.200 | 24.430 | 21.320 | 22.440 | $94.49M | -7.31% |
| 2022-08-18 | 25.560 | 26.290 | 23.950 | 24.210 | $47.94M | -5.24% |
| 2022-08-17 | 27.110 | 28.230 | 25.260 | 25.550 | $74.16M | -5.72% |
| 2022-08-16 | 27.870 | 28.410 | 26.930 | 27.100 | $53.47M | -2.80% |
| 2022-08-15 | 28.190 | 29.300 | 27.030 | 27.880 | $64.49M | -1.06% |
| 2022-08-14 | 29.160 | 29.850 | 27.840 | 28.180 | $64.99M | -3.36% |
| 2022-08-13 | 29.330 | 30.350 | 28.870 | 29.160 | $69.91M | -0.61% |
| 2022-08-12 | 28.530 | 29.450 | 28.070 | 29.340 | $58.34M | +2.84% |
| 2022-08-11 | 29.170 | 30.090 | 28.310 | 28.530 | $103.32M | -2.23% |
| 2022-08-10 | 27.410 | 30.200 | 26.600 | 29.180 | $137.31M | +6.42% |
| 2022-08-09 | 27.900 | 28.810 | 26.960 | 27.420 | $103.80M | -1.76% |
| 2022-08-08 | 27.890 | 30.890 | 27.570 | 27.910 | $153.30M | +0.04% |
| 2022-08-07 | 26.640 | 28.500 | 25.820 | 27.900 | $100.11M | +4.77% |
| 2022-08-06 | 24.950 | 26.940 | 24.710 | 26.630 | $90.80M | +6.73% |
| 2022-08-05 | 23.360 | 24.980 | 23.110 | 24.950 | $71.91M | +6.81% |
| 2022-08-04 | 23.040 | 24.000 | 22.880 | 23.360 | $46.60M | +1.39% |
| 2022-08-03 | 22.850 | 24.190 | 22.280 | 23.040 | $58.67M | +0.83% |
| 2022-08-02 | 23.580 | 24.000 | 22.240 | 22.850 | $64.87M | -3.05% |
| 2022-08-01 | 23.720 | 24.330 | 22.960 | 23.570 | $62.75M | -0.63% |
| 2022-07-31 | 24.240 | 25.220 | 23.530 | 23.720 | $56.53M | -2.10% |
| 2022-07-30 | 24.490 | 25.830 | 23.910 | 24.230 | $96.75M | -1.06% |
| 2022-07-29 | 24.210 | 25.370 | 23.460 | 24.490 | $115.56M | +1.20% |
| 2022-07-28 | 23.380 | 24.690 | 22.420 | 24.200 | $133.11M | +3.46% |
| 2022-07-27 | 20.720 | 23.490 | 20.210 | 23.390 | $94.23M | +12.94% |
| 2022-07-26 | 20.930 | 20.990 | 19.550 | 20.710 | $52.65M | -1.00% |
| 2022-07-25 | 23.790 | 23.850 | 20.890 | 20.920 | $84.93M | -12.06% |
| 2022-07-24 | 23.590 | 24.470 | 23.230 | 23.790 | $52.61M | +0.81% |
| 2022-07-23 | 23.640 | 24.660 | 22.830 | 23.600 | $56.99M | -0.13% |
| 2022-07-22 | 24.990 | 25.550 | 23.590 | 23.630 | $92.50M | -5.44% |
| 2022-07-21 | 23.590 | 25.460 | 22.640 | 24.990 | $110.00M | +5.93% |
| 2022-07-20 | 24.710 | 26.380 | 23.350 | 23.590 | $161.85M | -4.57% |
| 2022-07-19 | 23.950 | 26.290 | 23.030 | 24.720 | $169.43M | +3.22% |
| 2022-07-18 | 20.620 | 24.330 | 20.590 | 23.950 | $141.91M | +16.09% |
| 2022-07-17 | 21.250 | 22.120 | 20.570 | 20.630 | $64.51M | -2.92% |
| 2022-07-16 | 19.360 | 21.500 | 18.670 | 21.250 | $80.10M | +9.82% |
| 2022-07-15 | 19.760 | 20.280 | 19.090 | 19.350 | $68.24M | -2.07% |
| 2022-07-14 | 18.820 | 19.980 | 17.780 | 19.760 | $88.74M | +4.94% |
| 2022-07-13 | 16.750 | 18.920 | 16.370 | 18.830 | $89.07M | +12.42% |
| 2022-07-12 | 17.340 | 18.070 | 16.710 | 16.750 | $49.84M | -3.46% |
| 2022-07-11 | 19.170 | 19.170 | 17.320 | 17.350 | $42.86M | -9.45% |
| 2022-07-10 | 19.900 | 19.990 | 18.760 | 19.160 | $37.49M | -3.67% |
| 2022-07-09 | 19.720 | 20.270 | 19.490 | 19.890 | $38.00M | +0.86% |
| 2022-07-08 | 20.180 | 21.120 | 19.420 | 19.720 | $87.82M | -2.28% |
| 2022-07-07 | 19.170 | 20.600 | 18.860 | 20.180 | $76.86M | +5.27% |
| 2022-07-06 | 18.030 | 19.470 | 17.790 | 19.170 | $83.28M | +6.32% |
| 2022-07-05 | 17.920 | 18.650 | 16.660 | 18.030 | $84.88M | +0.61% |
| 2022-07-04 | 16.650 | 18.060 | 16.310 | 17.920 | $68.02M | +7.63% |
| 2022-07-03 | 16.330 | 16.900 | 15.830 | 16.650 | $37.16M | +1.96% |
| 2022-07-02 | 16.120 | 16.610 | 15.960 | 16.330 | $31.57M | +1.30% |
| 2022-07-01 | 16.980 | 17.680 | 15.800 | 16.120 | $80.52M | -5.12% |
| 2022-06-30 | 17.790 | 17.810 | 15.790 | 16.990 | $63.20M | -4.50% |
| 2022-06-29 | 18.110 | 18.680 | 17.180 | 17.790 | $70.47M | -1.82% |
| 2022-06-28 | 19.330 | 20.530 | 17.990 | 18.120 | $93.50M | -6.21% |
| 2022-06-27 | 19.730 | 21.390 | 19.180 | 19.320 | $76.89M | -2.08% |
| 2022-06-26 | 21.370 | 22.050 | 19.600 | 19.730 | $72.30M | -7.63% |
| 2022-06-25 | 20.470 | 21.680 | 19.860 | 21.360 | $77.19M | +4.35% |
| 2022-06-24 | 18.290 | 20.950 | 17.980 | 20.470 | $109.02M | +11.92% |
| 2022-06-23 | 16.080 | 18.400 | 16.030 | 18.290 | $82.27M | +13.67% |
| 2022-06-22 | 16.910 | 17.410 | 15.970 | 16.090 | $68.29M | -4.79% |
| 2022-06-21 | 17.100 | 18.490 | 16.620 | 16.900 | $80.28M | -1.17% |
| 2022-06-20 | 16.170 | 17.870 | 15.320 | 17.100 | $93.63M | +5.82% |
| 2022-06-19 | 14.830 | 16.420 | 13.710 | 16.160 | $78.02M | +8.97% |
| 2022-06-18 | 16.000 | 16.300 | 13.780 | 14.830 | $87.92M | -7.25% |
| 2022-06-17 | 15.800 | 16.740 | 15.500 | 15.990 | $56.23M | +1.27% |
| 2022-06-16 | 18.310 | 18.720 | 15.500 | 15.790 | $111.86M | -13.76% |
| 2022-06-15 | 16.550 | 18.480 | 14.550 | 18.310 | $172.39M | +10.63% |
| 2022-06-14 | 16.110 | 17.300 | 14.670 | 16.550 | $158.61M | +2.73% |
| 2022-06-13 | 17.290 | 17.500 | 14.580 | 16.110 | $235.10M | -6.82% |
| 2022-06-12 | 19.910 | 20.160 | 17.210 | 17.290 | $152.91M | -13.12% |
| 2022-06-11 | 22.070 | 23.020 | 19.670 | 19.900 | $95.65M | -9.87% |
| 2022-06-10 | 24.420 | 24.870 | 21.910 | 22.080 | $90.40M | -9.55% |
| 2022-06-09 | 24.510 | 25.380 | 23.720 | 24.410 | $75.44M | -0.37% |
| 2022-06-08 | 24.600 | 25.450 | 23.720 | 24.500 | $84.74M | -0.41% |
| 2022-06-07 | 26.000 | 26.210 | 23.120 | 24.600 | $171.02M | -5.35% |
| 2022-06-06 | 24.180 | 27.790 | 24.050 | 25.990 | $146.78M | +7.49% |
| 2022-06-05 | 24.580 | 25.200 | 23.930 | 24.180 | $64.48M | -1.59% |
| 2022-06-04 | 23.000 | 24.670 | 22.140 | 24.570 | $57.44M | +6.83% |
| 2022-06-03 | 24.640 | 24.700 | 22.500 | 23.000 | $73.29M | -6.62% |
| 2022-06-02 | 23.680 | 24.900 | 22.500 | 24.630 | $106.53M | +4.01% |
| 2022-06-01 | 26.430 | 27.030 | 23.200 | 23.680 | $133.86M | -10.37% |
| 2022-05-31 | 27.710 | 29.110 | 25.550 | 26.420 | $172.49M | -4.66% |
| 2022-05-30 | 26.160 | 28.480 | 25.320 | 27.710 | $175.26M | +5.93% |
| 2022-05-29 | 24.760 | 27.000 | 23.720 | 26.160 | $132.56M | +5.65% |
| 2022-05-28 | 22.570 | 25.730 | 22.170 | 24.760 | $120.72M | +9.65% |
| 2022-05-27 | 23.420 | 23.880 | 21.350 | 22.580 | $177.61M | -3.63% |
| 2022-05-26 | 27.250 | 28.030 | 22.840 | 23.430 | $182.79M | -14.02% |
| 2022-05-25 | 29.070 | 29.680 | 27.110 | 27.250 | $98.07M | -6.29% |
| 2022-05-24 | 29.060 | 29.660 | 26.870 | 29.080 | $121.11M | +0.07% |
| 2022-05-23 | 31.710 | 33.080 | 28.540 | 29.060 | $144.51M | -8.36% |
| 2022-05-22 | 29.890 | 32.700 | 29.010 | 31.710 | $117.04M | +6.09% |
| 2022-05-21 | 28.800 | 30.610 | 28.190 | 29.890 | $63.91M | +3.78% |
| 2022-05-20 | 30.390 | 31.930 | 27.830 | 28.800 | $145.42M | -5.23% |
| 2022-05-19 | 29.590 | 31.890 | 27.510 | 30.390 | $141.00M | +2.74% |
| 2022-05-18 | 34.400 | 35.160 | 29.370 | 29.580 | $108.26M | -13.99% |
| 2022-05-17 | 32.560 | 35.770 | 32.200 | 34.390 | $112.82M | +5.62% |
| 2022-05-16 | 36.560 | 36.560 | 31.400 | 32.560 | $157.35M | -10.97% |
| 2022-05-15 | 33.930 | 37.070 | 31.870 | 36.570 | $124.44M | +7.78% |
| 2022-05-14 | 32.200 | 34.320 | 29.270 | 33.930 | $128.01M | +5.34% |
| 2022-05-13 | 30.310 | 37.990 | 29.550 | 32.210 | $253.67M | +6.23% |
| 2022-05-12 | 31.170 | 33.940 | 23.510 | 30.320 | $337.69M | -2.73% |
| 2022-05-11 | 44.580 | 46.250 | 26.110 | 31.170 | $461.84M | -30.08% |
| 2022-05-10 | 41.200 | 50.320 | 40.000 | 44.580 | $312.34M | +8.20% |
| 2022-05-09 | 51.620 | 53.060 | 41.150 | 41.200 | $272.64M | -20.19% |
| 2022-05-08 | 55.050 | 55.470 | 50.630 | 51.620 | $167.05M | -6.21% |
| 2022-05-07 | 57.000 | 57.530 | 53.240 | 55.040 | $106.52M | -3.44% |
| 2022-05-06 | 59.040 | 59.400 | 55.000 | 57.000 | $161.31M | -3.46% |
| 2022-05-05 | 67.280 | 69.520 | 56.510 | 59.040 | $273.64M | -12.23% |
| 2022-05-04 | 59.630 | 67.640 | 59.300 | 67.270 | $152.08M | +12.81% |
| 2022-05-03 | 60.340 | 62.550 | 58.120 | 59.630 | $101.97M | -1.18% |
| 2022-05-02 | 58.740 | 62.460 | 56.740 | 60.340 | $169.73M | +2.67% |
| 2022-05-01 | 56.980 | 61.140 | 56.270 | 58.770 | $137.54M | +3.14% |
| 2022-04-30 | 63.400 | 64.650 | 55.050 | 56.980 | $143.45M | -10.13% |
| 2022-04-29 | 67.260 | 67.990 | 62.200 | 63.400 | $92.78M | -5.74% |
| 2022-04-28 | 69.860 | 70.760 | 66.650 | 67.260 | $104.97M | -3.72% |
| 2022-04-27 | 68.700 | 71.980 | 68.320 | 69.860 | $82.19M | +1.69% |
| 2022-04-26 | 72.900 | 73.180 | 67.500 | 68.700 | $109.75M | -5.74% |
| 2022-04-25 | 71.500 | 72.990 | 67.360 | 72.880 | $140.78M | +1.92% |
| 2022-04-24 | 72.840 | 73.490 | 71.000 | 71.510 | $48.55M | -1.81% |
| 2022-04-23 | 74.040 | 74.420 | 72.350 | 72.830 | $63.82M | -1.62% |
| 2022-04-22 | 75.010 | 77.220 | 73.330 | 74.030 | $94.74M | -1.32% |
| 2022-04-21 | 78.220 | 80.210 | 74.130 | 75.020 | $105.98M | -4.08% |
| 2022-04-20 | 80.270 | 81.310 | 77.460 | 78.210 | $118.69M | -2.58% |
| 2022-04-19 | 77.730 | 81.100 | 76.800 | 80.280 | $115.96M | +3.28% |
| 2022-04-18 | 75.410 | 77.950 | 71.500 | 77.730 | $135.24M | +3.06% |
| 2022-04-17 | 77.740 | 78.680 | 75.080 | 75.420 | $60.07M | -2.98% |
| 2022-04-16 | 77.440 | 78.260 | 76.500 | 77.740 | $47.65M | +0.40% |
| 2022-04-15 | 76.800 | 78.530 | 74.750 | 77.430 | $101.11M | +0.81% |
| 2022-04-14 | 80.200 | 81.870 | 76.160 | 76.810 | $137.67M | -4.23% |
| 2022-04-13 | 76.320 | 80.650 | 75.800 | 80.200 | $131.78M | +5.10% |
| 2022-04-12 | 74.350 | 79.500 | 73.880 | 76.310 | $164.62M | +2.64% |
| 2022-04-11 | 81.000 | 81.540 | 72.730 | 74.350 | $232.95M | -8.22% |
| 2022-04-10 | 84.570 | 85.660 | 80.670 | 81.010 | $93.63M | -4.19% |
| 2022-04-09 | 83.660 | 85.560 | 81.880 | 84.550 | $114.36M | +1.06% |
| 2022-04-08 | 87.560 | 90.560 | 82.690 | 83.660 | $279.88M | -4.44% |
| 2022-04-07 | 82.940 | 88.660 | 81.340 | 87.550 | $287.53M | +5.56% |
| 2022-04-06 | 91.070 | 91.110 | 82.630 | 82.940 | $306.77M | -8.92% |
| 2022-04-05 | 96.160 | 97.700 | 90.600 | 91.060 | $231.18M | -5.30% |
| 2022-04-04 | 98.020 | 98.080 | 90.810 | 96.160 | $246.73M | -1.93% |
| 2022-04-03 | 96.250 | 100.09 | 94.410 | 98.050 | $266.97M | +1.87% |
| 2022-04-02 | 96.810 | 103.62 | 95.730 | 96.250 | $331.19M | -0.60% |
| 2022-04-01 | 97.430 | 99.800 | 90.260 | 96.830 | $320.00M | -0.60% |
| 2022-03-31 | 95.570 | 101.98 | 93.680 | 97.410 | $432.48M | +1.91% |
| 2022-03-30 | 92.730 | 100.48 | 89.500 | 95.580 | $336.54M | +3.06% |
| 2022-03-29 | 89.570 | 96.460 | 89.270 | 92.740 | $275.20M | +3.53% |
| 2022-03-28 | 89.880 | 96.230 | 88.580 | 89.580 | $360.37M | -0.33% |
| 2022-03-27 | 85.870 | 89.990 | 84.400 | 89.880 | $143.19M | +4.68% |
| 2022-03-26 | 83.540 | 86.740 | 82.460 | 85.860 | $114.86M | +2.78% |
| 2022-03-25 | 87.570 | 87.800 | 82.250 | 83.540 | $216.08M | -4.59% |
| 2022-03-24 | 85.990 | 88.300 | 83.630 | 87.560 | $253.14M | +1.81% |
| 2022-03-23 | 83.970 | 87.300 | 82.210 | 86.000 | $223.27M | +2.41% |
| 2022-03-22 | 86.240 | 89.890 | 83.700 | 83.980 | $283.82M | -2.63% |
| 2022-03-21 | 84.870 | 92.500 | 83.020 | 86.250 | $368.98M | +1.66% |
| 2022-03-20 | 89.540 | 89.980 | 84.260 | 84.840 | $245.57M | -5.24% |
| 2022-03-19 | 85.720 | 92.390 | 85.580 | 89.530 | $292.08M | +4.46% |
