Curve (CRV) Price History
Daily Curve price history from Binance spot CRVUSDT since 15 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Curve's all-time high on Binance spot CRVUSDT is 23.255, reached on 15 Aug 2020; the latest price, 0.3654, is -98.43% from it. Its biggest one-day gain since 15 Aug 2020 was +62.22% on 27 Oct 2020. Its biggest one-day drop since 15 Aug 2020 was -44.31% on 19 May 2021. Over the last 30 days Curve is up 5.91%; its lowest daily low since listing was 0.1700 on 6 Jun 2026.
What is Curve's 52-week high and low?
20 Oct 2025 – 18 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 0.5967 | 2025-10-27 | -38.76% |
| 52-week low | 0.1700 | 2026-06-06 | +114.94% |
Curve's 52-week high is 0.5967 (27 Oct 2025) and its 52-week low 0.1700 (6 Jun 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot CRVUSDT over the 364 completed UTC days from 20 Oct 2025 to 18 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (19 Oct 2026), 0.3654, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Curve price by year
Curve daily prices, 2021
CRVUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 5.115 | 5.722 | 5.003 | 5.319 | $161.93M | +4.01% |
| 2021-12-30 | 4.852 | 5.280 | 4.655 | 5.114 | $124.91M | +5.42% |
| 2021-12-29 | 4.719 | 5.202 | 4.699 | 4.851 | $162.41M | +2.80% |
| 2021-12-28 | 5.277 | 5.291 | 4.646 | 4.719 | $146.72M | -10.59% |
| 2021-12-27 | 5.736 | 5.800 | 5.264 | 5.278 | $85.47M | -8.03% |
| 2021-12-26 | 5.834 | 6.076 | 5.631 | 5.739 | $134.23M | -1.63% |
| 2021-12-25 | 5.190 | 5.907 | 5.120 | 5.834 | $118.68M | +12.43% |
| 2021-12-24 | 5.193 | 5.618 | 5.027 | 5.189 | $118.71M | -0.06% |
| 2021-12-23 | 5.054 | 5.438 | 4.906 | 5.192 | $155.63M | +2.75% |
| 2021-12-22 | 4.621 | 5.285 | 4.614 | 5.053 | $165.46M | +9.35% |
| 2021-12-21 | 4.119 | 4.639 | 4.032 | 4.621 | $73.42M | +12.13% |
| 2021-12-20 | 4.167 | 4.300 | 3.784 | 4.121 | $99.14M | -1.18% |
| 2021-12-19 | 4.516 | 4.600 | 4.113 | 4.170 | $57.55M | -7.62% |
| 2021-12-18 | 4.278 | 4.617 | 4.101 | 4.514 | $148.68M | +5.57% |
| 2021-12-17 | 3.826 | 4.500 | 3.705 | 4.276 | $139.62M | +11.73% |
| 2021-12-16 | 3.702 | 4.090 | 3.696 | 3.827 | $73.47M | +3.40% |
| 2021-12-15 | 3.427 | 3.816 | 3.225 | 3.701 | $59.46M | +7.96% |
| 2021-12-14 | 3.327 | 3.469 | 3.228 | 3.428 | $31.57M | +2.94% |
| 2021-12-13 | 3.835 | 3.898 | 3.237 | 3.330 | $60.20M | -13.12% |
| 2021-12-12 | 3.748 | 3.888 | 3.569 | 3.833 | $34.71M | +2.24% |
| 2021-12-11 | 3.344 | 3.780 | 3.285 | 3.749 | $39.90M | +12.21% |
| 2021-12-10 | 3.658 | 3.789 | 3.326 | 3.341 | $43.33M | -8.79% |
| 2021-12-09 | 4.180 | 4.272 | 3.600 | 3.663 | $57.70M | -12.33% |
| 2021-12-08 | 4.157 | 4.221 | 3.773 | 4.178 | $59.82M | +0.48% |
| 2021-12-07 | 3.709 | 4.200 | 3.668 | 4.158 | $78.88M | +12.08% |
| 2021-12-06 | 3.626 | 3.850 | 3.205 | 3.710 | $91.80M | +2.49% |
| 2021-12-05 | 3.746 | 3.964 | 3.335 | 3.620 | $76.88M | -3.39% |
| 2021-12-04 | 4.365 | 4.429 | 2.692 | 3.747 | $133.36M | -14.12% |
| 2021-12-03 | 4.740 | 4.822 | 3.998 | 4.363 | $72.46M | -7.95% |
| 2021-12-02 | 4.993 | 4.993 | 4.640 | 4.740 | $60.98M | -4.99% |
| 2021-12-01 | 5.017 | 5.481 | 4.802 | 4.989 | $118.83M | -0.56% |
| 2021-11-30 | 4.691 | 5.069 | 4.517 | 5.017 | $77.25M | +6.88% |
| 2021-11-29 | 4.878 | 5.035 | 4.599 | 4.694 | $71.83M | -3.77% |
| 2021-11-28 | 4.836 | 4.898 | 4.180 | 4.878 | $90.42M | +0.83% |
| 2021-11-27 | 4.926 | 5.368 | 4.665 | 4.838 | $114.90M | -1.91% |
| 2021-11-26 | 5.931 | 6.106 | 4.720 | 4.932 | $231.48M | -16.83% |
| 2021-11-25 | 5.849 | 6.399 | 5.480 | 5.930 | $282.26M | +1.35% |
| 2021-11-24 | 5.060 | 6.168 | 4.526 | 5.851 | $275.56M | +15.63% |
| 2021-11-23 | 4.262 | 5.090 | 4.103 | 5.060 | $192.87M | +18.81% |
| 2021-11-22 | 3.797 | 4.535 | 3.710 | 4.259 | $162.23M | +12.17% |
| 2021-11-21 | 3.938 | 3.943 | 3.741 | 3.797 | $37.12M | -3.65% |
| 2021-11-20 | 3.971 | 4.182 | 3.835 | 3.941 | $42.30M | -0.76% |
| 2021-11-19 | 4.122 | 4.299 | 3.877 | 3.971 | $71.74M | -3.69% |
| 2021-11-18 | 4.030 | 4.260 | 3.570 | 4.123 | $98.58M | +2.31% |
| 2021-11-17 | 3.706 | 4.064 | 3.679 | 4.030 | $72.04M | +8.63% |
| 2021-11-16 | 3.937 | 3.957 | 3.260 | 3.710 | $66.87M | -5.72% |
| 2021-11-15 | 4.130 | 4.160 | 3.900 | 3.935 | $28.57M | -4.72% |
| 2021-11-14 | 4.224 | 4.375 | 4.033 | 4.130 | $31.56M | -2.23% |
| 2021-11-13 | 4.030 | 4.383 | 4.030 | 4.224 | $54.69M | +4.89% |
| 2021-11-12 | 4.166 | 4.292 | 3.880 | 4.027 | $49.08M | -3.27% |
| 2021-11-11 | 4.083 | 4.426 | 4.042 | 4.163 | $57.91M | +1.96% |
| 2021-11-10 | 4.526 | 4.600 | 3.680 | 4.083 | $78.95M | -9.69% |
| 2021-11-09 | 4.635 | 5.000 | 4.428 | 4.521 | $98.64M | -2.50% |
| 2021-11-08 | 4.497 | 4.675 | 4.282 | 4.637 | $70.34M | +3.20% |
| 2021-11-07 | 4.109 | 4.750 | 4.080 | 4.493 | $91.29M | +9.32% |
| 2021-11-06 | 4.074 | 4.295 | 3.871 | 4.110 | $50.26M | +0.91% |
| 2021-11-05 | 4.159 | 4.221 | 4.020 | 4.073 | $26.62M | -2.07% |
| 2021-11-04 | 4.394 | 4.537 | 4.056 | 4.159 | $47.68M | -5.35% |
| 2021-11-03 | 4.287 | 4.608 | 4.020 | 4.394 | $82.98M | +2.47% |
| 2021-11-02 | 4.509 | 4.636 | 4.200 | 4.288 | $60.27M | -4.88% |
| 2021-11-01 | 4.422 | 4.539 | 4.175 | 4.508 | $65.49M | +1.99% |
| 2021-10-31 | 4.736 | 4.741 | 4.300 | 4.420 | $68.52M | -6.67% |
| 2021-10-30 | 4.673 | 5.322 | 4.551 | 4.736 | $147.73M | +1.35% |
| 2021-10-29 | 4.756 | 5.012 | 4.557 | 4.673 | $100.64M | -1.77% |
| 2021-10-28 | 4.444 | 5.500 | 4.440 | 4.757 | $283.65M | +6.95% |
| 2021-10-27 | 4.638 | 4.724 | 4.033 | 4.448 | $170.44M | -4.08% |
| 2021-10-26 | 4.795 | 5.288 | 4.522 | 4.637 | $292.60M | -3.36% |
| 2021-10-25 | 3.502 | 4.840 | 3.485 | 4.798 | $236.53M | +37.01% |
| 2021-10-24 | 3.692 | 3.950 | 3.455 | 3.502 | $98.51M | -5.15% |
| 2021-10-23 | 3.338 | 3.790 | 3.173 | 3.692 | $92.39M | +10.61% |
| 2021-10-22 | 2.857 | 3.374 | 2.856 | 3.338 | $68.43M | +16.84% |
| 2021-10-21 | 2.937 | 3.055 | 2.838 | 2.857 | $33.30M | -2.76% |
| 2021-10-20 | 2.792 | 2.970 | 2.790 | 2.938 | $27.93M | +5.23% |
| 2021-10-19 | 2.795 | 2.848 | 2.682 | 2.792 | $19.24M | -0.11% |
| 2021-10-18 | 2.869 | 2.875 | 2.722 | 2.795 | $16.61M | -2.58% |
| 2021-10-17 | 2.911 | 2.918 | 2.725 | 2.869 | $23.68M | -1.41% |
| 2021-10-16 | 2.899 | 3.080 | 2.881 | 2.910 | $29.91M | +0.41% |
| 2021-10-15 | 2.890 | 3.020 | 2.803 | 2.898 | $42.46M | +0.24% |
| 2021-10-14 | 2.960 | 3.157 | 2.858 | 2.891 | $47.19M | -2.33% |
| 2021-10-13 | 2.688 | 3.000 | 2.646 | 2.960 | $52.35M | +10.08% |
| 2021-10-12 | 2.696 | 2.706 | 2.519 | 2.689 | $21.53M | -0.22% |
| 2021-10-11 | 2.697 | 2.812 | 2.632 | 2.695 | $22.50M | -0.11% |
| 2021-10-10 | 2.908 | 2.911 | 2.678 | 2.698 | $27.97M | -7.19% |
| 2021-10-09 | 2.959 | 3.097 | 2.864 | 2.907 | $53.86M | -1.76% |
| 2021-10-08 | 2.815 | 2.964 | 2.750 | 2.959 | $33.19M | +5.19% |
| 2021-10-07 | 2.739 | 2.901 | 2.651 | 2.813 | $40.77M | +2.74% |
| 2021-10-06 | 2.936 | 2.943 | 2.625 | 2.738 | $38.12M | -6.74% |
| 2021-10-05 | 2.883 | 3.036 | 2.754 | 2.936 | $59.12M | +1.84% |
| 2021-10-04 | 2.817 | 2.909 | 2.630 | 2.883 | $62.50M | +2.34% |
| 2021-10-03 | 2.534 | 2.962 | 2.480 | 2.817 | $72.93M | +11.12% |
| 2021-10-02 | 2.532 | 2.659 | 2.457 | 2.535 | $33.07M | +0.12% |
| 2021-10-01 | 2.336 | 2.558 | 2.285 | 2.532 | $36.95M | +8.39% |
| 2021-09-30 | 2.289 | 2.402 | 2.253 | 2.336 | $25.87M | +2.05% |
| 2021-09-29 | 2.225 | 2.401 | 2.212 | 2.289 | $26.34M | +2.83% |
| 2021-09-28 | 2.369 | 2.420 | 2.219 | 2.226 | $49.80M | -6.04% |
| 2021-09-27 | 2.543 | 2.752 | 2.357 | 2.369 | $85.80M | -6.84% |
| 2021-09-26 | 2.308 | 2.620 | 2.063 | 2.543 | $67.66M | +10.09% |
| 2021-09-25 | 2.428 | 2.480 | 2.263 | 2.310 | $29.50M | -4.78% |
| 2021-09-24 | 2.787 | 2.795 | 2.248 | 2.426 | $77.21M | -12.98% |
| 2021-09-23 | 2.449 | 2.837 | 2.354 | 2.788 | $61.05M | +13.80% |
| 2021-09-22 | 2.199 | 2.522 | 2.147 | 2.450 | $39.65M | +11.36% |
| 2021-09-21 | 2.409 | 2.667 | 2.126 | 2.200 | $71.80M | -8.71% |
| 2021-09-20 | 3.044 | 3.143 | 2.332 | 2.410 | $100.09M | -20.88% |
| 2021-09-19 | 2.885 | 3.097 | 2.677 | 3.046 | $63.60M | +5.58% |
| 2021-09-18 | 2.807 | 2.975 | 2.696 | 2.885 | $63.34M | +2.78% |
| 2021-09-17 | 3.108 | 3.235 | 2.773 | 2.807 | $105.52M | -9.66% |
| 2021-09-16 | 3.013 | 3.445 | 2.920 | 3.107 | $145.58M | +3.12% |
| 2021-09-15 | 2.798 | 3.214 | 2.716 | 3.013 | $129.20M | +7.61% |
| 2021-09-14 | 2.359 | 2.854 | 2.355 | 2.800 | $110.64M | +18.69% |
| 2021-09-13 | 2.421 | 2.481 | 2.044 | 2.359 | $50.86M | -2.56% |
| 2021-09-12 | 2.270 | 2.433 | 2.202 | 2.421 | $25.69M | +6.70% |
| 2021-09-11 | 2.144 | 2.330 | 2.122 | 2.269 | $24.10M | +5.83% |
| 2021-09-10 | 2.384 | 2.475 | 2.055 | 2.144 | $58.90M | -10.07% |
| 2021-09-09 | 1.990 | 2.432 | 1.911 | 2.384 | $42.98M | +19.98% |
| 2021-09-08 | 1.993 | 2.057 | 1.821 | 1.987 | $39.34M | -0.25% |
| 2021-09-07 | 2.488 | 2.501 | 1.637 | 1.992 | $76.05M | -19.87% |
| 2021-09-06 | 2.481 | 2.667 | 2.340 | 2.486 | $55.26M | +0.24% |
| 2021-09-05 | 2.271 | 2.545 | 2.246 | 2.480 | $63.91M | +9.20% |
| 2021-09-04 | 2.207 | 2.339 | 2.187 | 2.271 | $33.34M | +2.95% |
| 2021-09-03 | 2.205 | 2.275 | 2.160 | 2.206 | $23.41M | +0.05% |
| 2021-09-02 | 2.308 | 2.308 | 2.201 | 2.205 | $23.01M | -4.42% |
| 2021-09-01 | 2.234 | 2.316 | 2.160 | 2.307 | $34.91M | +3.22% |
| 2021-08-31 | 2.097 | 2.400 | 2.043 | 2.235 | $65.19M | +6.68% |
| 2021-08-30 | 2.103 | 2.274 | 2.019 | 2.095 | $49.86M | -0.38% |
| 2021-08-29 | 2.096 | 2.170 | 2.033 | 2.103 | $20.52M | +0.33% |
| 2021-08-28 | 2.182 | 2.250 | 2.073 | 2.096 | $19.51M | -3.94% |
| 2021-08-27 | 2.049 | 2.194 | 1.983 | 2.182 | $26.41M | +6.49% |
| 2021-08-26 | 2.197 | 2.240 | 2.008 | 2.049 | $21.37M | -6.74% |
| 2021-08-25 | 2.096 | 2.250 | 2.085 | 2.197 | $33.90M | +4.82% |
| 2021-08-24 | 2.366 | 2.388 | 2.079 | 2.096 | $45.29M | -11.45% |
| 2021-08-23 | 2.442 | 2.516 | 2.276 | 2.367 | $47.03M | -2.99% |
| 2021-08-22 | 2.221 | 2.469 | 2.179 | 2.440 | $51.74M | +9.81% |
| 2021-08-21 | 2.268 | 2.324 | 2.150 | 2.222 | $50.35M | -2.07% |
| 2021-08-20 | 2.151 | 2.350 | 2.126 | 2.269 | $36.41M | +5.49% |
| 2021-08-19 | 1.914 | 2.153 | 1.869 | 2.151 | $31.08M | +12.56% |
| 2021-08-18 | 1.921 | 2.016 | 1.846 | 1.911 | $28.10M | -0.52% |
| 2021-08-17 | 2.121 | 2.236 | 1.900 | 1.921 | $42.58M | -9.43% |
| 2021-08-16 | 2.221 | 2.288 | 2.088 | 2.121 | $33.70M | -4.46% |
| 2021-08-15 | 2.261 | 2.292 | 2.076 | 2.220 | $33.49M | -1.86% |
| 2021-08-14 | 2.362 | 2.363 | 2.157 | 2.262 | $32.83M | -4.15% |
| 2021-08-13 | 2.030 | 2.378 | 2.023 | 2.360 | $42.33M | +16.14% |
| 2021-08-12 | 2.038 | 2.150 | 1.927 | 2.032 | $29.20M | -0.34% |
| 2021-08-11 | 2.065 | 2.193 | 2.022 | 2.039 | $35.74M | -1.26% |
| 2021-08-10 | 1.873 | 2.078 | 1.831 | 2.065 | $27.35M | +10.13% |
| 2021-08-09 | 1.756 | 1.908 | 1.707 | 1.875 | $18.45M | +6.84% |
| 2021-08-08 | 1.914 | 1.940 | 1.720 | 1.755 | $19.94M | -8.21% |
| 2021-08-07 | 1.924 | 1.980 | 1.816 | 1.912 | $25.31M | -0.57% |
| 2021-08-06 | 1.771 | 1.976 | 1.693 | 1.923 | $28.81M | +8.58% |
| 2021-08-05 | 1.625 | 1.825 | 1.587 | 1.771 | $28.84M | +9.05% |
| 2021-08-04 | 1.569 | 1.649 | 1.531 | 1.624 | $15.26M | +3.57% |
| 2021-08-03 | 1.624 | 1.638 | 1.535 | 1.568 | $13.24M | -3.57% |
| 2021-08-02 | 1.658 | 1.692 | 1.606 | 1.626 | $15.11M | -1.93% |
| 2021-08-01 | 1.710 | 1.780 | 1.636 | 1.658 | $18.97M | -3.15% |
| 2021-07-31 | 1.699 | 1.764 | 1.645 | 1.712 | $22.63M | +0.82% |
| 2021-07-30 | 1.623 | 1.710 | 1.525 | 1.698 | $22.56M | +4.62% |
| 2021-07-29 | 1.544 | 1.633 | 1.508 | 1.623 | $19.52M | +5.18% |
| 2021-07-28 | 1.569 | 1.584 | 1.493 | 1.543 | $12.39M | -1.66% |
| 2021-07-27 | 1.531 | 1.586 | 1.472 | 1.569 | $13.34M | +2.55% |
| 2021-07-26 | 1.525 | 1.710 | 1.516 | 1.530 | $27.49M | +0.39% |
| 2021-07-25 | 1.545 | 1.558 | 1.459 | 1.524 | $11.64M | -1.55% |
| 2021-07-24 | 1.604 | 1.617 | 1.513 | 1.548 | $14.25M | -3.43% |
| 2021-07-23 | 1.543 | 1.618 | 1.477 | 1.603 | $14.52M | +3.89% |
| 2021-07-22 | 1.448 | 1.549 | 1.414 | 1.543 | $13.66M | +6.49% |
| 2021-07-21 | 1.280 | 1.474 | 1.244 | 1.449 | $12.46M | +13.03% |
| 2021-07-20 | 1.341 | 1.371 | 1.222 | 1.282 | $10.92M | -4.40% |
| 2021-07-19 | 1.412 | 1.420 | 1.323 | 1.341 | $8.81M | -5.03% |
| 2021-07-18 | 1.426 | 1.509 | 1.393 | 1.412 | $7.76M | -0.91% |
| 2021-07-17 | 1.417 | 1.465 | 1.393 | 1.425 | $7.13M | +0.64% |
| 2021-07-16 | 1.505 | 1.544 | 1.410 | 1.416 | $10.12M | -5.91% |
| 2021-07-15 | 1.598 | 1.649 | 1.486 | 1.505 | $10.90M | -5.76% |
| 2021-07-14 | 1.604 | 1.632 | 1.504 | 1.597 | $12.48M | -0.50% |
| 2021-07-13 | 1.679 | 1.690 | 1.567 | 1.605 | $9.27M | -4.46% |
| 2021-07-12 | 1.760 | 1.791 | 1.639 | 1.680 | $10.54M | -4.55% |
| 2021-07-11 | 1.749 | 1.780 | 1.715 | 1.760 | $9.68M | +0.63% |
| 2021-07-10 | 1.767 | 1.809 | 1.658 | 1.749 | $11.51M | -1.07% |
| 2021-07-09 | 1.754 | 1.796 | 1.676 | 1.768 | $13.53M | +0.68% |
| 2021-07-08 | 1.939 | 1.950 | 1.709 | 1.756 | $25.88M | -9.48% |
| 2021-07-07 | 1.966 | 2.099 | 1.930 | 1.940 | $24.58M | -1.37% |
| 2021-07-06 | 1.797 | 2.062 | 1.793 | 1.967 | $38.50M | +9.46% |
| 2021-07-05 | 1.839 | 1.848 | 1.687 | 1.797 | $20.69M | -2.28% |
| 2021-07-04 | 1.757 | 1.904 | 1.701 | 1.839 | $19.95M | +4.67% |
| 2021-07-03 | 1.660 | 1.787 | 1.630 | 1.757 | $11.63M | +5.78% |
| 2021-07-02 | 1.687 | 1.726 | 1.566 | 1.661 | $16.40M | -1.54% |
| 2021-07-01 | 1.816 | 1.855 | 1.650 | 1.687 | $23.14M | -7.05% |
| 2021-06-30 | 1.793 | 1.847 | 1.674 | 1.815 | $21.81M | +1.11% |
| 2021-06-29 | 1.617 | 1.862 | 1.603 | 1.795 | $26.97M | +11.01% |
| 2021-06-28 | 1.587 | 1.667 | 1.552 | 1.617 | $17.46M | +1.89% |
| 2021-06-27 | 1.490 | 1.600 | 1.437 | 1.587 | $18.58M | +6.44% |
| 2021-06-26 | 1.440 | 1.514 | 1.365 | 1.491 | $26.47M | +3.54% |
| 2021-06-25 | 1.683 | 1.740 | 1.430 | 1.440 | $35.37M | -14.34% |
| 2021-06-24 | 1.506 | 1.725 | 1.441 | 1.681 | $28.89M | +11.77% |
| 2021-06-23 | 1.403 | 1.579 | 1.337 | 1.504 | $28.94M | +7.12% |
| 2021-06-22 | 1.446 | 1.591 | 1.216 | 1.404 | $46.19M | -2.90% |
| 2021-06-21 | 1.920 | 1.949 | 1.418 | 1.446 | $38.76M | -24.73% |
| 2021-06-20 | 1.853 | 1.959 | 1.744 | 1.921 | $23.74M | +3.61% |
| 2021-06-19 | 1.925 | 1.970 | 1.854 | 1.854 | $17.12M | -3.69% |
| 2021-06-18 | 2.096 | 2.137 | 1.842 | 1.925 | $30.90M | -8.16% |
| 2021-06-17 | 2.074 | 2.174 | 2.010 | 2.096 | $19.10M | +1.01% |
| 2021-06-16 | 2.237 | 2.254 | 2.041 | 2.075 | $28.85M | -7.20% |
| 2021-06-15 | 2.271 | 2.356 | 2.192 | 2.236 | $34.31M | -1.63% |
| 2021-06-14 | 2.205 | 2.323 | 2.150 | 2.273 | $35.73M | +3.08% |
| 2021-06-13 | 2.085 | 2.271 | 2.052 | 2.205 | $29.08M | +5.70% |
| 2021-06-12 | 2.162 | 2.290 | 2.003 | 2.086 | $40.86M | -3.52% |
| 2021-06-11 | 2.264 | 2.308 | 2.062 | 2.162 | $46.44M | -4.55% |
| 2021-06-10 | 2.525 | 2.540 | 2.210 | 2.265 | $51.67M | -10.30% |
| 2021-06-09 | 2.314 | 2.584 | 2.162 | 2.525 | $80.24M | +9.07% |
| 2021-06-08 | 2.151 | 2.379 | 1.982 | 2.315 | $64.64M | +7.62% |
| 2021-06-07 | 2.458 | 2.573 | 2.119 | 2.151 | $55.05M | -12.45% |
| 2021-06-06 | 2.529 | 2.621 | 2.402 | 2.457 | $58.69M | -2.92% |
| 2021-06-05 | 2.681 | 2.900 | 2.400 | 2.531 | $97.24M | -5.77% |
| 2021-06-04 | 2.502 | 2.788 | 2.152 | 2.686 | $107.96M | +7.31% |
| 2021-06-03 | 2.333 | 2.747 | 2.297 | 2.503 | $96.66M | +7.29% |
| 2021-06-02 | 2.049 | 2.518 | 1.983 | 2.333 | $107.58M | +13.80% |
| 2021-06-01 | 1.956 | 2.080 | 1.784 | 2.050 | $37.55M | +4.81% |
| 2021-05-31 | 1.679 | 1.968 | 1.599 | 1.956 | $34.35M | +16.50% |
| 2021-05-30 | 1.740 | 1.800 | 1.615 | 1.679 | $37.48M | -3.62% |
| 2021-05-29 | 1.590 | 1.753 | 1.480 | 1.742 | $31.47M | +9.63% |
| 2021-05-28 | 1.756 | 1.793 | 1.500 | 1.589 | $38.98M | -9.56% |
| 2021-05-27 | 1.893 | 1.932 | 1.648 | 1.757 | $41.80M | -7.23% |
| 2021-05-26 | 1.611 | 1.930 | 1.574 | 1.894 | $49.39M | +17.49% |
| 2021-05-25 | 1.628 | 1.705 | 1.389 | 1.612 | $50.96M | -0.86% |
| 2021-05-24 | 1.319 | 1.650 | 1.274 | 1.626 | $57.76M | +23.18% |
| 2021-05-23 | 1.629 | 1.712 | 1.057 | 1.320 | $64.40M | -18.92% |
| 2021-05-22 | 1.844 | 1.994 | 1.540 | 1.628 | $65.96M | -11.81% |
| 2021-05-21 | 2.203 | 2.345 | 1.521 | 1.846 | $82.14M | -16.17% |
| 2021-05-20 | 1.952 | 2.435 | 1.623 | 2.202 | $109.40M | +13.33% |
| 2021-05-19 | 3.492 | 3.579 | 1.500 | 1.943 | $183.58M | -44.31% |
| 2021-05-18 | 3.088 | 3.605 | 3.036 | 3.489 | $120.38M | +13.28% |
| 2021-05-17 | 3.272 | 3.274 | 2.850 | 3.080 | $84.50M | -5.87% |
| 2021-05-16 | 3.216 | 3.500 | 3.000 | 3.272 | $84.26M | +1.65% |
| 2021-05-15 | 3.681 | 3.900 | 3.157 | 3.219 | $114.51M | -12.46% |
| 2021-05-14 | 3.367 | 3.833 | 3.311 | 3.677 | $109.37M | +9.24% |
| 2021-05-13 | 3.311 | 4.264 | 3.000 | 3.366 | $303.13M | +1.20% |
| 2021-05-12 | 3.310 | 3.889 | 3.147 | 3.326 | $195.78M | +0.42% |
| 2021-05-11 | 3.090 | 3.348 | 2.957 | 3.312 | $55.73M | +7.22% |
| 2021-05-10 | 3.448 | 3.698 | 2.800 | 3.089 | $94.23M | -10.39% |
| 2021-05-09 | 3.568 | 3.600 | 3.245 | 3.447 | $55.28M | -3.34% |
| 2021-05-08 | 3.653 | 3.969 | 3.463 | 3.566 | $85.09M | -2.30% |
| 2021-05-07 | 3.240 | 3.900 | 3.109 | 3.650 | $141.35M | +12.58% |
| 2021-05-06 | 3.095 | 3.420 | 3.017 | 3.242 | $84.60M | +4.75% |
| 2021-05-05 | 2.826 | 3.150 | 2.744 | 3.095 | $50.05M | +9.71% |
| 2021-05-04 | 3.245 | 3.249 | 2.807 | 2.821 | $61.96M | -13.07% |
| 2021-05-03 | 3.276 | 3.378 | 3.180 | 3.245 | $44.43M | -1.04% |
| 2021-05-02 | 3.408 | 3.419 | 3.091 | 3.279 | $45.00M | -3.64% |
| 2021-05-01 | 3.338 | 3.490 | 3.167 | 3.403 | $57.42M | +1.95% |
| 2021-04-30 | 3.020 | 3.393 | 2.956 | 3.338 | $58.20M | +10.46% |
| 2021-04-29 | 3.036 | 3.249 | 2.891 | 3.022 | $60.76M | -0.46% |
| 2021-04-28 | 3.127 | 3.213 | 2.812 | 3.036 | $61.71M | -2.94% |
| 2021-04-27 | 2.777 | 3.198 | 2.710 | 3.128 | $72.50M | +12.48% |
| 2021-04-26 | 2.384 | 2.838 | 2.347 | 2.781 | $66.25M | +16.75% |
| 2021-04-25 | 2.374 | 2.550 | 2.195 | 2.382 | $22.52M | +0.25% |
| 2021-04-24 | 2.641 | 2.648 | 2.349 | 2.376 | $30.74M | -10.03% |
| 2021-04-23 | 2.755 | 2.858 | 2.224 | 2.641 | $71.04M | -4.03% |
| 2021-04-22 | 2.889 | 3.310 | 2.672 | 2.752 | $83.31M | -4.68% |
| 2021-04-21 | 3.026 | 3.162 | 2.822 | 2.887 | $57.96M | -4.63% |
| 2021-04-20 | 2.822 | 3.100 | 2.570 | 3.027 | $70.49M | +7.30% |
| 2021-04-19 | 3.220 | 3.482 | 2.769 | 2.821 | $93.72M | -12.47% |
| 2021-04-18 | 3.784 | 3.868 | 2.400 | 3.223 | $147.72M | -14.83% |
| 2021-04-17 | 3.913 | 4.340 | 3.750 | 3.784 | $91.96M | -3.22% |
| 2021-04-16 | 4.029 | 4.650 | 3.683 | 3.910 | $240.65M | -2.93% |
| 2021-04-15 | 3.156 | 4.150 | 3.138 | 4.028 | $199.15M | +27.63% |
| 2021-04-14 | 3.120 | 3.299 | 2.976 | 3.156 | $53.66M | +1.15% |
| 2021-04-13 | 3.032 | 3.192 | 2.972 | 3.120 | $41.49M | +2.90% |
| 2021-04-12 | 3.111 | 3.124 | 2.932 | 3.032 | $46.08M | -2.54% |
| 2021-04-11 | 2.961 | 3.212 | 2.886 | 3.111 | $41.09M | +5.07% |
| 2021-04-10 | 2.979 | 3.056 | 2.862 | 2.961 | $30.00M | -0.64% |
| 2021-04-09 | 3.074 | 3.140 | 2.929 | 2.980 | $29.64M | -3.06% |
| 2021-04-08 | 2.896 | 3.099 | 2.851 | 3.074 | $33.50M | +6.18% |
| 2021-04-07 | 3.182 | 3.384 | 2.722 | 2.895 | $81.32M | -8.99% |
| 2021-04-06 | 3.317 | 3.400 | 3.001 | 3.181 | $47.78M | -4.07% |
| 2021-04-05 | 3.105 | 3.500 | 2.910 | 3.316 | $68.22M | +6.86% |
| 2021-04-04 | 2.922 | 3.122 | 2.854 | 3.103 | $38.18M | +6.19% |
| 2021-04-03 | 3.346 | 3.408 | 2.893 | 2.922 | $54.01M | -12.72% |
| 2021-04-02 | 3.319 | 3.539 | 3.221 | 3.348 | $44.51M | +0.84% |
| 2021-04-01 | 3.134 | 3.483 | 3.043 | 3.320 | $58.65M | +5.93% |
| 2021-03-31 | 3.285 | 3.297 | 2.950 | 3.134 | $46.33M | -4.63% |
| 2021-03-30 | 3.520 | 3.528 | 3.146 | 3.286 | $50.78M | -6.73% |
