Curve (CRV) Price History
Daily Curve price history from Binance spot CRVUSDT since 15 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Curve's all-time high on Binance spot CRVUSDT is 23.255, reached on 15 Aug 2020; the latest price, 0.3670, is -98.42% from it. Its biggest one-day gain since 15 Aug 2020 was +62.22% on 27 Oct 2020. Its biggest one-day drop since 15 Aug 2020 was -44.31% on 19 May 2021. Over the last 30 days Curve is up 6.38%; its lowest daily low since listing was 0.1700 on 6 Jun 2026.
What is Curve's 52-week high and low?
20 Oct 2025 – 18 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 0.5967 | 2025-10-27 | -38.50% |
| 52-week low | 0.1700 | 2026-06-06 | +115.88% |
Curve's 52-week high is 0.5967 (27 Oct 2025) and its 52-week low 0.1700 (6 Jun 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot CRVUSDT over the 364 completed UTC days from 20 Oct 2025 to 18 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (19 Oct 2026), 0.3670, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Curve price by year
Curve daily prices, 2022
CRVUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.5280 | 0.5350 | 0.5210 | 0.5240 | $3.51M | -0.76% |
| 2022-12-30 | 0.5120 | 0.5320 | 0.4870 | 0.5280 | $4.65M | +3.33% |
| 2022-12-29 | 0.5100 | 0.5250 | 0.5030 | 0.5110 | $3.44M | +0.39% |
| 2022-12-28 | 0.5290 | 0.5310 | 0.5070 | 0.5090 | $4.14M | -3.78% |
| 2022-12-27 | 0.5370 | 0.5420 | 0.5160 | 0.5290 | $2.98M | -1.31% |
| 2022-12-26 | 0.5220 | 0.5380 | 0.5180 | 0.5360 | $2.38M | +2.88% |
| 2022-12-25 | 0.5240 | 0.5310 | 0.5150 | 0.5210 | $2.72M | -0.57% |
| 2022-12-24 | 0.5270 | 0.5290 | 0.5170 | 0.5240 | $1.51M | -0.57% |
| 2022-12-23 | 0.5250 | 0.5310 | 0.5180 | 0.5270 | $3.01M | +0.57% |
| 2022-12-22 | 0.5180 | 0.5290 | 0.5030 | 0.5240 | $4.27M | +1.16% |
| 2022-12-21 | 0.5280 | 0.5360 | 0.5080 | 0.5180 | $4.51M | -1.89% |
| 2022-12-20 | 0.5170 | 0.5390 | 0.5140 | 0.5280 | $5.76M | +2.13% |
| 2022-12-19 | 0.5490 | 0.5720 | 0.5140 | 0.5170 | $5.49M | -5.83% |
| 2022-12-18 | 0.5610 | 0.5650 | 0.5430 | 0.5490 | $2.41M | -1.96% |
| 2022-12-17 | 0.5470 | 0.5630 | 0.5300 | 0.5600 | $6.05M | +2.56% |
| 2022-12-16 | 0.6170 | 0.6240 | 0.5330 | 0.5460 | $7.80M | -11.65% |
| 2022-12-15 | 0.6460 | 0.6490 | 0.6130 | 0.6180 | $4.31M | -4.33% |
| 2022-12-14 | 0.6550 | 0.6660 | 0.6390 | 0.6460 | $6.94M | -1.52% |
| 2022-12-13 | 0.6190 | 0.6660 | 0.5950 | 0.6560 | $10.70M | +5.98% |
| 2022-12-12 | 0.6280 | 0.6290 | 0.5900 | 0.6190 | $6.57M | -1.59% |
| 2022-12-11 | 0.6380 | 0.6480 | 0.6230 | 0.6290 | $3.10M | -1.41% |
| 2022-12-10 | 0.6450 | 0.6510 | 0.6340 | 0.6380 | $3.40M | -1.09% |
| 2022-12-09 | 0.6670 | 0.6710 | 0.6360 | 0.6450 | $5.71M | -3.30% |
| 2022-12-08 | 0.6530 | 0.6730 | 0.6440 | 0.6670 | $7.51M | +2.30% |
| 2022-12-07 | 0.6800 | 0.6900 | 0.6470 | 0.6520 | $5.97M | -3.98% |
| 2022-12-06 | 0.6750 | 0.6970 | 0.6660 | 0.6790 | $7.95M | +0.59% |
| 2022-12-05 | 0.6700 | 0.6920 | 0.6640 | 0.6750 | $6.59M | +0.75% |
| 2022-12-04 | 0.6350 | 0.6760 | 0.6350 | 0.6700 | $6.33M | +5.51% |
| 2022-12-03 | 0.6590 | 0.6650 | 0.6320 | 0.6350 | $5.42M | -3.79% |
| 2022-12-02 | 0.6420 | 0.6600 | 0.6230 | 0.6600 | $7.45M | +2.80% |
| 2022-12-01 | 0.6700 | 0.6740 | 0.6360 | 0.6420 | $8.03M | -4.32% |
| 2022-11-30 | 0.6620 | 0.6930 | 0.6460 | 0.6710 | $13.07M | +1.36% |
| 2022-11-29 | 0.6450 | 0.6830 | 0.6360 | 0.6620 | $11.29M | +2.48% |
| 2022-11-28 | 0.6850 | 0.6920 | 0.6260 | 0.6460 | $15.65M | -5.69% |
| 2022-11-27 | 0.7030 | 0.7200 | 0.6800 | 0.6850 | $11.38M | -2.56% |
| 2022-11-26 | 0.6790 | 0.7590 | 0.6750 | 0.7030 | $31.36M | +3.69% |
| 2022-11-25 | 0.6880 | 0.7030 | 0.6560 | 0.6780 | $15.65M | -1.45% |
| 2022-11-24 | 0.6880 | 0.7300 | 0.6610 | 0.6880 | $34.30M | +0.15% |
| 2022-11-23 | 0.6330 | 0.7220 | 0.6080 | 0.6870 | $64.40M | +8.53% |
| 2022-11-22 | 0.5010 | 0.7400 | 0.4010 | 0.6330 | $209.13M | +26.10% |
| 2022-11-21 | 0.5110 | 0.5200 | 0.4710 | 0.5020 | $11.21M | -1.95% |
| 2022-11-20 | 0.5420 | 0.5480 | 0.5010 | 0.5120 | $10.74M | -5.71% |
| 2022-11-19 | 0.5530 | 0.5570 | 0.5370 | 0.5430 | $2.88M | -1.81% |
| 2022-11-18 | 0.5530 | 0.5680 | 0.5410 | 0.5530 | $5.20M | +0.00% |
| 2022-11-17 | 0.5870 | 0.5900 | 0.5320 | 0.5530 | $13.83M | -5.63% |
| 2022-11-16 | 0.6060 | 0.6170 | 0.5730 | 0.5860 | $7.49M | -3.46% |
| 2022-11-15 | 0.6110 | 0.6350 | 0.5970 | 0.6070 | $8.41M | -0.49% |
| 2022-11-14 | 0.6320 | 0.6410 | 0.5850 | 0.6100 | $10.20M | -3.33% |
| 2022-11-13 | 0.6060 | 0.6420 | 0.5940 | 0.6310 | $9.30M | +4.13% |
| 2022-11-12 | 0.6710 | 0.6720 | 0.5960 | 0.6060 | $6.96M | -9.55% |
| 2022-11-11 | 0.6880 | 0.7020 | 0.6200 | 0.6700 | $15.03M | -2.62% |
| 2022-11-10 | 0.5530 | 0.7280 | 0.5450 | 0.6880 | $23.12M | +24.19% |
| 2022-11-09 | 0.7710 | 0.7800 | 0.5270 | 0.5540 | $28.07M | -28.15% |
| 2022-11-08 | 1.002 | 1.019 | 0.6870 | 0.7710 | $31.53M | -23.13% |
| 2022-11-07 | 0.9490 | 1.033 | 0.9300 | 1.003 | $15.65M | +5.80% |
| 2022-11-06 | 0.9970 | 1.030 | 0.9470 | 0.9480 | $12.14M | -4.91% |
| 2022-11-05 | 1.025 | 1.040 | 0.9820 | 0.9970 | $15.54M | -2.73% |
| 2022-11-04 | 0.9020 | 1.070 | 0.8940 | 1.025 | $27.37M | +13.64% |
| 2022-11-03 | 0.8660 | 0.9270 | 0.8600 | 0.9020 | $10.35M | +4.16% |
| 2022-11-02 | 0.8920 | 0.9200 | 0.8500 | 0.8660 | $8.45M | -2.91% |
| 2022-11-01 | 0.8840 | 0.9040 | 0.8770 | 0.8920 | $5.51M | +0.79% |
| 2022-10-31 | 0.9080 | 0.9200 | 0.8750 | 0.8850 | $6.34M | -2.43% |
| 2022-10-30 | 0.9340 | 0.9480 | 0.8840 | 0.9070 | $7.44M | -2.99% |
| 2022-10-29 | 0.9440 | 0.9830 | 0.9190 | 0.9350 | $7.78M | -0.85% |
| 2022-10-28 | 0.9090 | 0.9660 | 0.8990 | 0.9430 | $7.48M | +3.74% |
| 2022-10-27 | 0.9330 | 0.9590 | 0.8970 | 0.9090 | $7.44M | -2.68% |
| 2022-10-26 | 0.9060 | 0.9600 | 0.9060 | 0.9340 | $8.80M | +3.09% |
| 2022-10-25 | 0.8760 | 0.9540 | 0.8620 | 0.9060 | $8.52M | +3.42% |
| 2022-10-24 | 0.9170 | 0.9280 | 0.8740 | 0.8760 | $5.52M | -4.47% |
| 2022-10-23 | 0.8770 | 0.9240 | 0.8500 | 0.9170 | $4.59M | +4.56% |
| 2022-10-22 | 0.8940 | 0.8960 | 0.8690 | 0.8770 | $4.66M | -1.90% |
| 2022-10-21 | 0.8470 | 0.9070 | 0.8370 | 0.8940 | $7.64M | +5.55% |
| 2022-10-20 | 0.8490 | 0.8860 | 0.8360 | 0.8470 | $8.63M | -0.35% |
| 2022-10-19 | 0.9120 | 0.9150 | 0.8460 | 0.8500 | $8.29M | -6.80% |
| 2022-10-18 | 0.8900 | 0.9230 | 0.8660 | 0.9120 | $10.13M | +2.47% |
| 2022-10-17 | 0.8170 | 0.9050 | 0.8100 | 0.8900 | $10.27M | +8.94% |
| 2022-10-16 | 0.8050 | 0.8240 | 0.8000 | 0.8170 | $2.89M | +1.49% |
| 2022-10-15 | 0.8130 | 0.8270 | 0.7980 | 0.8050 | $3.36M | -1.11% |
| 2022-10-14 | 0.8000 | 0.8490 | 0.7940 | 0.8140 | $7.25M | +1.75% |
| 2022-10-13 | 0.8200 | 0.8250 | 0.7240 | 0.8000 | $12.57M | -2.56% |
| 2022-10-12 | 0.8190 | 0.8410 | 0.8160 | 0.8210 | $3.78M | +0.24% |
| 2022-10-11 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8090 | 0.8190 | $5.05M | -3.87% |
| 2022-10-10 | 0.8830 | 0.8920 | 0.8470 | 0.8520 | $4.84M | -3.40% |
| 2022-10-09 | 0.8830 | 0.8910 | 0.8750 | 0.8820 | $1.94M | -0.23% |
| 2022-10-08 | 0.8980 | 0.9120 | 0.8740 | 0.8840 | $3.03M | -1.67% |
| 2022-10-07 | 0.8910 | 0.9030 | 0.8690 | 0.8990 | $4.37M | +0.78% |
| 2022-10-06 | 0.9060 | 0.9370 | 0.8870 | 0.8920 | $13.86M | -1.65% |
| 2022-10-05 | 0.9120 | 0.9200 | 0.8750 | 0.9070 | $9.51M | -0.66% |
| 2022-10-04 | 0.8990 | 0.9200 | 0.8870 | 0.9130 | $8.77M | +1.67% |
| 2022-10-03 | 0.8590 | 0.9080 | 0.8480 | 0.8980 | $5.47M | +4.54% |
| 2022-10-02 | 0.8920 | 0.9080 | 0.8540 | 0.8590 | $3.89M | -3.59% |
| 2022-10-01 | 0.9170 | 0.9320 | 0.8850 | 0.8910 | $5.68M | -2.84% |
| 2022-09-30 | 0.9270 | 0.9460 | 0.9050 | 0.9170 | $9.11M | -1.08% |
| 2022-09-29 | 0.9400 | 0.9470 | 0.8990 | 0.9270 | $7.85M | -1.38% |
| 2022-09-28 | 0.9140 | 0.9440 | 0.8650 | 0.9400 | $9.31M | +2.73% |
| 2022-09-27 | 0.9310 | 0.9830 | 0.9050 | 0.9150 | $15.25M | -1.61% |
| 2022-09-26 | 0.8880 | 0.9350 | 0.8710 | 0.9300 | $22.36M | +4.73% |
| 2022-09-25 | 0.9200 | 0.9320 | 0.8760 | 0.8880 | $5.07M | -3.58% |
| 2022-09-24 | 0.9430 | 0.9500 | 0.9120 | 0.9210 | $5.69M | -2.33% |
| 2022-09-23 | 0.9160 | 0.9770 | 0.8680 | 0.9430 | $11.73M | +2.95% |
| 2022-09-22 | 0.8620 | 0.9310 | 0.8610 | 0.9160 | $10.08M | +6.26% |
| 2022-09-21 | 0.9440 | 0.9630 | 0.8370 | 0.8620 | $20.03M | -8.69% |
| 2022-09-20 | 0.9820 | 0.9870 | 0.9380 | 0.9440 | $12.57M | -3.87% |
| 2022-09-19 | 0.9350 | 0.9910 | 0.9000 | 0.9820 | $18.55M | +5.03% |
| 2022-09-18 | 1.083 | 1.089 | 0.9000 | 0.9350 | $13.98M | -13.67% |
| 2022-09-17 | 1.059 | 1.088 | 1.044 | 1.083 | $7.53M | +2.17% |
| 2022-09-16 | 1.053 | 1.075 | 1.022 | 1.060 | $12.52M | +0.66% |
| 2022-09-15 | 1.070 | 1.093 | 1.016 | 1.053 | $18.57M | -1.68% |
| 2022-09-14 | 1.052 | 1.131 | 1.029 | 1.071 | $22.77M | +1.71% |
| 2022-09-13 | 1.143 | 1.154 | 1.039 | 1.053 | $31.14M | -7.87% |
| 2022-09-12 | 1.183 | 1.206 | 1.123 | 1.143 | $22.75M | -3.38% |
| 2022-09-11 | 1.243 | 1.256 | 1.153 | 1.183 | $23.59M | -4.75% |
| 2022-09-10 | 1.205 | 1.277 | 1.165 | 1.242 | $23.03M | +3.16% |
| 2022-09-09 | 1.129 | 1.250 | 1.127 | 1.204 | $27.41M | +6.74% |
| 2022-09-08 | 1.167 | 1.177 | 1.102 | 1.128 | $18.91M | -3.34% |
| 2022-09-07 | 1.037 | 1.190 | 1.013 | 1.167 | $17.53M | +12.54% |
| 2022-09-06 | 1.152 | 1.200 | 1.018 | 1.037 | $30.67M | -10.06% |
| 2022-09-05 | 1.092 | 1.160 | 1.060 | 1.153 | $9.66M | +5.59% |
| 2022-09-04 | 1.073 | 1.104 | 1.047 | 1.092 | $9.63M | +1.77% |
| 2022-09-03 | 1.093 | 1.111 | 1.058 | 1.073 | $7.93M | -1.92% |
| 2022-09-02 | 1.155 | 1.184 | 1.078 | 1.094 | $13.62M | -5.20% |
| 2022-09-01 | 1.147 | 1.166 | 1.063 | 1.154 | $14.06M | +0.61% |
| 2022-08-31 | 1.064 | 1.193 | 1.064 | 1.147 | $19.45M | +7.90% |
| 2022-08-30 | 1.080 | 1.118 | 1.022 | 1.063 | $11.21M | -1.48% |
| 2022-08-29 | 0.9940 | 1.087 | 0.9740 | 1.079 | $9.67M | +8.66% |
| 2022-08-28 | 1.047 | 1.068 | 0.9870 | 0.9930 | $8.20M | -5.25% |
| 2022-08-27 | 1.053 | 1.067 | 1.018 | 1.048 | $8.65M | -0.57% |
| 2022-08-26 | 1.179 | 1.215 | 1.042 | 1.054 | $17.97M | -10.68% |
| 2022-08-25 | 1.178 | 1.238 | 1.164 | 1.180 | $11.43M | +0.17% |
| 2022-08-24 | 1.184 | 1.225 | 1.135 | 1.178 | $14.58M | -0.42% |
| 2022-08-23 | 1.099 | 1.200 | 1.065 | 1.183 | $26.96M | +7.55% |
| 2022-08-22 | 1.026 | 1.105 | 0.9750 | 1.100 | $17.31M | +7.42% |
| 2022-08-21 | 0.9990 | 1.050 | 0.9880 | 1.024 | $8.10M | +2.50% |
| 2022-08-20 | 1.051 | 1.093 | 0.9690 | 0.9990 | $12.14M | -4.86% |
| 2022-08-19 | 1.114 | 1.117 | 1.010 | 1.050 | $16.55M | -5.83% |
| 2022-08-18 | 1.183 | 1.222 | 1.090 | 1.115 | $10.52M | -5.75% |
| 2022-08-17 | 1.286 | 1.335 | 1.167 | 1.183 | $16.28M | -7.94% |
| 2022-08-16 | 1.333 | 1.344 | 1.281 | 1.285 | $9.15M | -3.60% |
| 2022-08-15 | 1.388 | 1.460 | 1.307 | 1.333 | $14.20M | -3.96% |
| 2022-08-14 | 1.433 | 1.492 | 1.365 | 1.388 | $11.57M | -3.14% |
| 2022-08-13 | 1.420 | 1.474 | 1.408 | 1.433 | $10.02M | +0.99% |
| 2022-08-12 | 1.360 | 1.422 | 1.335 | 1.419 | $8.50M | +4.34% |
| 2022-08-11 | 1.389 | 1.444 | 1.350 | 1.360 | $16.53M | -2.09% |
| 2022-08-10 | 1.292 | 1.394 | 1.240 | 1.389 | $21.99M | +7.42% |
| 2022-08-09 | 1.428 | 1.430 | 1.235 | 1.293 | $22.16M | -9.39% |
| 2022-08-08 | 1.402 | 1.495 | 1.391 | 1.427 | $17.81M | +1.71% |
| 2022-08-07 | 1.374 | 1.424 | 1.351 | 1.403 | $7.55M | +2.11% |
| 2022-08-06 | 1.442 | 1.452 | 1.366 | 1.374 | $9.18M | -4.72% |
| 2022-08-05 | 1.329 | 1.480 | 1.322 | 1.442 | $25.88M | +8.50% |
| 2022-08-04 | 1.332 | 1.399 | 1.293 | 1.329 | $14.31M | -0.30% |
| 2022-08-03 | 1.336 | 1.432 | 1.279 | 1.333 | $19.74M | -0.15% |
| 2022-08-02 | 1.307 | 1.396 | 1.216 | 1.335 | $22.22M | +2.22% |
| 2022-08-01 | 1.318 | 1.364 | 1.266 | 1.306 | $14.06M | -0.91% |
| 2022-07-31 | 1.359 | 1.433 | 1.306 | 1.318 | $15.62M | -3.02% |
| 2022-07-30 | 1.425 | 1.479 | 1.339 | 1.359 | $25.72M | -4.63% |
| 2022-07-29 | 1.545 | 1.581 | 1.401 | 1.425 | $31.63M | -7.71% |
| 2022-07-28 | 1.326 | 1.588 | 1.236 | 1.544 | $39.93M | +16.44% |
| 2022-07-27 | 1.169 | 1.337 | 1.125 | 1.326 | $22.65M | +13.43% |
| 2022-07-26 | 1.177 | 1.193 | 1.090 | 1.169 | $14.50M | -0.68% |
| 2022-07-25 | 1.375 | 1.391 | 1.173 | 1.177 | $21.59M | -14.46% |
| 2022-07-24 | 1.397 | 1.446 | 1.358 | 1.376 | $11.85M | -1.50% |
| 2022-07-23 | 1.434 | 1.508 | 1.343 | 1.397 | $19.19M | -2.58% |
| 2022-07-22 | 1.405 | 1.550 | 1.378 | 1.434 | $41.39M | +2.06% |
| 2022-07-21 | 1.158 | 1.437 | 1.103 | 1.405 | $37.42M | +21.33% |
| 2022-07-20 | 1.249 | 1.280 | 1.128 | 1.158 | $18.16M | -7.21% |
| 2022-07-19 | 1.341 | 1.388 | 1.232 | 1.248 | $21.07M | -6.94% |
| 2022-07-18 | 1.079 | 1.395 | 1.075 | 1.341 | $24.65M | +24.28% |
| 2022-07-17 | 1.175 | 1.185 | 1.076 | 1.079 | $10.59M | -8.17% |
| 2022-07-16 | 1.108 | 1.199 | 1.084 | 1.175 | $9.47M | +6.05% |
| 2022-07-15 | 1.168 | 1.187 | 1.097 | 1.108 | $12.42M | -5.14% |
| 2022-07-14 | 1.049 | 1.190 | 1.006 | 1.168 | $24.38M | +11.34% |
| 2022-07-13 | 0.8770 | 1.061 | 0.8650 | 1.049 | $21.53M | +19.75% |
| 2022-07-12 | 0.8890 | 0.9230 | 0.8720 | 0.8760 | $8.25M | -1.35% |
| 2022-07-11 | 0.9550 | 0.9560 | 0.8770 | 0.8880 | $8.91M | -7.02% |
| 2022-07-10 | 1.015 | 1.023 | 0.9490 | 0.9550 | $8.05M | -5.91% |
| 2022-07-09 | 1.008 | 1.058 | 1.002 | 1.015 | $10.83M | +0.59% |
| 2022-07-08 | 1.051 | 1.072 | 0.9860 | 1.009 | $13.79M | -3.90% |
| 2022-07-07 | 0.9610 | 1.063 | 0.9370 | 1.050 | $16.85M | +9.38% |
| 2022-07-06 | 0.9560 | 1.005 | 0.9120 | 0.9600 | $25.73M | +0.42% |
| 2022-07-05 | 0.8660 | 1.014 | 0.8280 | 0.9560 | $28.78M | +10.39% |
| 2022-07-04 | 0.7970 | 0.8840 | 0.7750 | 0.8660 | $17.63M | +8.79% |
| 2022-07-03 | 0.7780 | 0.8180 | 0.7530 | 0.7960 | $8.31M | +2.45% |
| 2022-07-02 | 0.7460 | 0.8000 | 0.7270 | 0.7770 | $9.98M | +4.16% |
| 2022-07-01 | 0.6870 | 0.8370 | 0.6660 | 0.7460 | $20.25M | +8.75% |
| 2022-06-30 | 0.7100 | 0.7170 | 0.6330 | 0.6860 | $8.56M | -3.38% |
| 2022-06-29 | 0.6970 | 0.7280 | 0.6820 | 0.7100 | $8.64M | +2.01% |
| 2022-06-28 | 0.7360 | 0.7760 | 0.6890 | 0.6960 | $7.38M | -5.43% |
| 2022-06-27 | 0.7500 | 0.7920 | 0.7220 | 0.7360 | $8.18M | -1.74% |
| 2022-06-26 | 0.8190 | 0.8510 | 0.7460 | 0.7490 | $7.99M | -8.55% |
| 2022-06-25 | 0.8430 | 0.8540 | 0.7830 | 0.8190 | $8.91M | -2.73% |
| 2022-06-24 | 0.8320 | 0.8720 | 0.7990 | 0.8420 | $13.63M | +1.45% |
| 2022-06-23 | 0.7000 | 0.8380 | 0.6940 | 0.8300 | $21.95M | +18.74% |
| 2022-06-22 | 0.7260 | 0.7860 | 0.6820 | 0.6990 | $13.57M | -3.59% |
| 2022-06-21 | 0.7020 | 0.7960 | 0.6880 | 0.7250 | $18.52M | +3.28% |
| 2022-06-20 | 0.6460 | 0.7400 | 0.6070 | 0.7020 | $15.10M | +8.67% |
| 2022-06-19 | 0.5840 | 0.6670 | 0.5530 | 0.6460 | $8.42M | +10.62% |
| 2022-06-18 | 0.6620 | 0.6770 | 0.5350 | 0.5840 | $10.64M | -11.65% |
| 2022-06-17 | 0.6650 | 0.6970 | 0.6510 | 0.6610 | $4.16M | -0.60% |
| 2022-06-16 | 0.7680 | 0.7890 | 0.6450 | 0.6650 | $10.33M | -13.30% |
| 2022-06-15 | 0.7310 | 0.7740 | 0.6070 | 0.7670 | $16.86M | +4.92% |
| 2022-06-14 | 0.7190 | 0.7490 | 0.6360 | 0.7310 | $14.05M | +1.53% |
| 2022-06-13 | 0.8650 | 0.8750 | 0.6260 | 0.7200 | $34.65M | -16.76% |
| 2022-06-12 | 0.9100 | 0.9600 | 0.8430 | 0.8650 | $16.02M | -4.95% |
| 2022-06-11 | 1.028 | 1.063 | 0.8860 | 0.9100 | $17.85M | -11.48% |
| 2022-06-10 | 1.149 | 1.167 | 1.014 | 1.028 | $8.90M | -10.45% |
| 2022-06-09 | 1.159 | 1.180 | 1.132 | 1.148 | $4.98M | -0.95% |
| 2022-06-08 | 1.189 | 1.215 | 1.138 | 1.159 | $6.05M | -2.44% |
| 2022-06-07 | 1.287 | 1.288 | 1.158 | 1.188 | $11.05M | -7.76% |
| 2022-06-06 | 1.212 | 1.334 | 1.208 | 1.288 | $9.51M | +6.36% |
| 2022-06-05 | 1.178 | 1.245 | 1.150 | 1.211 | $5.10M | +2.71% |
| 2022-06-04 | 1.173 | 1.190 | 1.147 | 1.179 | $3.95M | +0.60% |
| 2022-06-03 | 1.255 | 1.269 | 1.163 | 1.172 | $5.96M | -6.69% |
| 2022-06-02 | 1.268 | 1.269 | 1.200 | 1.256 | $9.86M | -1.02% |
| 2022-06-01 | 1.381 | 1.436 | 1.226 | 1.269 | $17.97M | -8.11% |
| 2022-05-31 | 1.388 | 1.468 | 1.319 | 1.381 | $21.58M | -0.43% |
| 2022-05-30 | 1.255 | 1.400 | 1.237 | 1.387 | $22.88M | +10.52% |
| 2022-05-29 | 1.219 | 1.261 | 1.178 | 1.255 | $11.21M | +2.95% |
| 2022-05-28 | 1.173 | 1.299 | 1.167 | 1.219 | $21.01M | +4.10% |
| 2022-05-27 | 1.207 | 1.226 | 1.102 | 1.171 | $26.28M | -3.06% |
| 2022-05-26 | 1.234 | 1.263 | 1.087 | 1.208 | $27.78M | -2.11% |
| 2022-05-25 | 1.256 | 1.284 | 1.204 | 1.234 | $14.17M | -1.91% |
| 2022-05-24 | 1.301 | 1.307 | 1.185 | 1.258 | $18.65M | -3.23% |
| 2022-05-23 | 1.274 | 1.419 | 1.247 | 1.300 | $34.47M | +2.12% |
| 2022-05-22 | 1.211 | 1.291 | 1.188 | 1.273 | $19.18M | +5.03% |
| 2022-05-21 | 1.129 | 1.241 | 1.100 | 1.212 | $25.70M | +7.45% |
| 2022-05-20 | 1.081 | 1.186 | 1.063 | 1.128 | $35.46M | +4.35% |
| 2022-05-19 | 1.229 | 1.272 | 0.9870 | 1.081 | $69.25M | -12.04% |
| 2022-05-18 | 1.392 | 1.421 | 1.205 | 1.229 | $20.56M | -11.71% |
| 2022-05-17 | 1.365 | 1.464 | 1.294 | 1.392 | $25.06M | +1.98% |
| 2022-05-16 | 1.509 | 1.510 | 1.316 | 1.365 | $17.69M | -9.60% |
| 2022-05-15 | 1.417 | 1.517 | 1.362 | 1.510 | $14.53M | +6.64% |
| 2022-05-14 | 1.317 | 1.430 | 1.249 | 1.416 | $25.56M | +7.52% |
| 2022-05-13 | 1.307 | 1.598 | 1.280 | 1.317 | $39.17M | +0.77% |
| 2022-05-12 | 1.508 | 1.594 | 1.100 | 1.307 | $51.15M | -13.44% |
| 2022-05-11 | 1.976 | 2.030 | 1.382 | 1.510 | $80.72M | -23.58% |
| 2022-05-10 | 1.911 | 2.152 | 1.854 | 1.976 | $66.97M | +3.35% |
| 2022-05-09 | 2.347 | 2.386 | 1.904 | 1.912 | $62.78M | -18.50% |
| 2022-05-08 | 2.228 | 2.460 | 2.173 | 2.346 | $50.05M | +5.34% |
| 2022-05-07 | 2.293 | 2.371 | 2.171 | 2.227 | $26.02M | -2.88% |
| 2022-05-06 | 2.460 | 2.518 | 2.186 | 2.293 | $42.30M | -6.75% |
| 2022-05-05 | 2.596 | 2.670 | 2.271 | 2.459 | $58.83M | -5.28% |
| 2022-05-04 | 2.156 | 2.646 | 2.143 | 2.596 | $58.19M | +20.46% |
| 2022-05-03 | 2.100 | 2.217 | 2.037 | 2.155 | $22.57M | +2.62% |
| 2022-05-02 | 2.067 | 2.140 | 1.989 | 2.100 | $19.24M | +1.55% |
| 2022-05-01 | 1.994 | 2.088 | 1.949 | 2.068 | $18.39M | +3.66% |
| 2022-04-30 | 2.231 | 2.250 | 1.983 | 1.995 | $16.42M | -10.54% |
| 2022-04-29 | 2.397 | 2.429 | 2.201 | 2.230 | $16.52M | -6.97% |
| 2022-04-28 | 2.490 | 2.600 | 2.375 | 2.397 | $23.16M | -3.73% |
| 2022-04-27 | 2.367 | 2.546 | 2.355 | 2.490 | $19.57M | +5.20% |
| 2022-04-26 | 2.741 | 2.777 | 2.346 | 2.367 | $29.60M | -13.64% |
| 2022-04-25 | 2.701 | 2.773 | 2.487 | 2.741 | $36.09M | +1.48% |
| 2022-04-24 | 2.666 | 2.780 | 2.582 | 2.701 | $41.21M | +1.35% |
| 2022-04-23 | 2.482 | 2.746 | 2.461 | 2.665 | $61.97M | +7.33% |
| 2022-04-22 | 2.195 | 2.598 | 2.185 | 2.483 | $64.65M | +13.12% |
| 2022-04-21 | 2.329 | 2.408 | 2.169 | 2.195 | $17.30M | -5.79% |
| 2022-04-20 | 2.311 | 2.420 | 2.261 | 2.330 | $19.35M | +0.82% |
| 2022-04-19 | 2.186 | 2.346 | 2.155 | 2.311 | $17.92M | +5.72% |
| 2022-04-18 | 2.194 | 2.194 | 2.049 | 2.186 | $21.06M | -0.36% |
| 2022-04-17 | 2.236 | 2.348 | 2.189 | 2.194 | $14.27M | -1.88% |
| 2022-04-16 | 2.226 | 2.256 | 2.185 | 2.236 | $6.53M | +0.49% |
| 2022-04-15 | 2.227 | 2.271 | 2.185 | 2.225 | $8.19M | -0.09% |
| 2022-04-14 | 2.298 | 2.327 | 2.198 | 2.227 | $11.71M | -3.01% |
| 2022-04-13 | 2.221 | 2.315 | 2.179 | 2.296 | $14.35M | +3.42% |
| 2022-04-12 | 2.167 | 2.284 | 2.152 | 2.220 | $17.72M | +2.40% |
| 2022-04-11 | 2.404 | 2.448 | 2.138 | 2.168 | $23.81M | -9.82% |
| 2022-04-10 | 2.475 | 2.524 | 2.392 | 2.404 | $15.59M | -2.79% |
| 2022-04-09 | 2.341 | 2.489 | 2.307 | 2.473 | $13.76M | +5.64% |
| 2022-04-08 | 2.537 | 2.585 | 2.323 | 2.341 | $24.55M | -7.91% |
| 2022-04-07 | 2.497 | 2.569 | 2.434 | 2.542 | $24.20M | +1.76% |
| 2022-04-06 | 2.807 | 2.810 | 2.486 | 2.498 | $39.15M | -11.01% |
