Quant (QNT) Price History
Daily Quant price history from Binance spot QNTUSDT since 29 Jul 2021: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Quant's all-time high on Binance spot QNTUSDT is 430.00, reached on 11 Sep 2021; the latest price, 202.99, is -52.79% from it. Its biggest one-day gain since 29 Jul 2021 was +88.93% on 27 Sep 2026. Its biggest one-day drop since 29 Jul 2021 was -27.21% on 9 Nov 2022. Over the last 30 days Quant is up 33.97%; its lowest daily low since listing was 40.100 on 13 Jun 2022.
Quant on 26 October
| Year | Close (USDT) | Latest vs it |
|---|---|---|
| 84.060 | +141.48% | |
| 61.700 | +229.00% | |
| 108.60 | +86.92% | |
| 173.50 | +17.00% | |
| 315.50 | -35.66% |
Binance spot QNTUSDT UTC daily closes; change to the latest close of 202.99 on 26 Oct 2026 (so far), as in “Change vs today”.
What is Quant's 52-week high and low?
27 Oct 2025 – 25 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 373.00 | 2026-09-27 | -45.58% |
| 52-week low | 53.600 | 2026-02-06 | +278.71% |
Quant's 52-week high is 373.00 (27 Sep 2026) and its 52-week low 53.600 (6 Feb 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot QNTUSDT over the 364 completed UTC days from 27 Oct 2025 to 25 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (26 Oct 2026), 202.99, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Quant price by year
Quant daily prices, 2022
QNTUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 110.20 | 113.60 | 104.20 | 105.40 | $8.74M | -4.36% |
| 2022-12-30 | 110.70 | 111.40 | 101.30 | 110.20 | $9.60M | -0.54% |
| 2022-12-29 | 110.30 | 112.50 | 108.80 | 110.80 | $3.43M | +0.45% |
| 2022-12-28 | 114.70 | 115.70 | 107.60 | 110.30 | $6.65M | -3.84% |
| 2022-12-27 | 109.40 | 118.20 | 109.40 | 114.70 | $9.91M | +4.94% |
| 2022-12-26 | 105.80 | 109.50 | 105.50 | 109.30 | $1.90M | +3.21% |
| 2022-12-25 | 105.40 | 106.20 | 104.10 | 105.90 | $1.52M | +0.47% |
| 2022-12-24 | 105.20 | 105.90 | 104.00 | 105.40 | $1.68M | +0.19% |
| 2022-12-23 | 105.00 | 107.20 | 104.10 | 105.20 | $3.07M | +0.29% |
| 2022-12-22 | 104.90 | 105.30 | 101.30 | 104.90 | $3.32M | +0.10% |
| 2022-12-21 | 108.00 | 108.20 | 102.80 | 104.80 | $2.97M | -2.96% |
| 2022-12-20 | 104.80 | 110.20 | 103.50 | 108.00 | $3.56M | +3.05% |
| 2022-12-19 | 109.70 | 111.60 | 101.90 | 104.80 | $5.42M | -4.38% |
| 2022-12-18 | 109.60 | 111.30 | 108.10 | 109.60 | $2.70M | +0.00% |
| 2022-12-17 | 111.10 | 112.40 | 106.30 | 109.60 | $5.23M | -1.44% |
| 2022-12-16 | 119.30 | 121.20 | 110.00 | 111.20 | $4.47M | -6.71% |
| 2022-12-15 | 124.00 | 124.90 | 119.10 | 119.20 | $3.81M | -3.79% |
| 2022-12-14 | 122.40 | 127.50 | 121.50 | 123.90 | $6.57M | +1.14% |
| 2022-12-13 | 120.80 | 124.90 | 115.70 | 122.50 | $6.41M | +1.49% |
| 2022-12-12 | 117.20 | 122.50 | 113.20 | 120.70 | $4.47M | +2.90% |
| 2022-12-11 | 120.00 | 120.80 | 116.60 | 117.30 | $2.14M | -2.33% |
| 2022-12-10 | 121.80 | 122.80 | 119.20 | 120.10 | $2.93M | -1.40% |
| 2022-12-09 | 121.40 | 125.30 | 121.30 | 121.80 | $4.28M | +0.33% |
| 2022-12-08 | 117.30 | 123.80 | 115.50 | 121.40 | $5.21M | +3.58% |
| 2022-12-07 | 122.20 | 123.00 | 114.90 | 117.20 | $4.74M | -4.09% |
| 2022-12-06 | 125.90 | 128.60 | 119.40 | 122.20 | $6.13M | -2.94% |
| 2022-12-05 | 129.20 | 133.00 | 121.80 | 125.90 | $8.59M | -2.55% |
| 2022-12-04 | 126.50 | 130.20 | 125.20 | 129.20 | $4.61M | +2.13% |
| 2022-12-03 | 130.60 | 133.00 | 126.00 | 126.50 | $6.15M | -3.14% |
| 2022-12-02 | 121.50 | 133.00 | 119.70 | 130.60 | $8.70M | +7.49% |
| 2022-12-01 | 123.90 | 125.00 | 119.70 | 121.50 | $4.87M | -1.94% |
| 2022-11-30 | 113.60 | 125.00 | 112.50 | 123.90 | $7.42M | +9.07% |
| 2022-11-29 | 112.40 | 116.40 | 110.40 | 113.60 | $5.01M | +1.07% |
| 2022-11-28 | 117.70 | 118.10 | 108.30 | 112.40 | $8.83M | -4.42% |
| 2022-11-27 | 121.00 | 124.40 | 117.30 | 117.60 | $4.60M | -2.89% |
| 2022-11-26 | 119.10 | 123.00 | 118.30 | 121.10 | $7.13M | +1.76% |
| 2022-11-25 | 113.60 | 120.30 | 110.20 | 119.00 | $7.23M | +4.75% |
| 2022-11-24 | 113.20 | 116.20 | 111.20 | 113.60 | $7.58M | +0.26% |
| 2022-11-23 | 108.70 | 113.90 | 107.30 | 113.30 | $9.66M | +4.33% |
| 2022-11-22 | 105.20 | 110.80 | 100.10 | 108.60 | $10.20M | +3.23% |
| 2022-11-21 | 105.60 | 110.40 | 100.30 | 105.20 | $11.88M | -0.38% |
| 2022-11-20 | 115.20 | 117.30 | 105.50 | 105.60 | $6.09M | -8.33% |
| 2022-11-19 | 118.90 | 119.00 | 113.40 | 115.20 | $4.67M | -3.11% |
| 2022-11-18 | 119.10 | 123.00 | 115.30 | 118.90 | $6.09M | -0.17% |
| 2022-11-17 | 114.60 | 122.40 | 112.20 | 119.10 | $9.77M | +3.93% |
| 2022-11-16 | 119.60 | 123.60 | 112.00 | 114.60 | $10.34M | -4.26% |
| 2022-11-15 | 109.20 | 125.80 | 109.20 | 119.70 | $22.80M | +9.52% |
| 2022-11-14 | 101.90 | 112.30 | 94.300 | 109.30 | $16.27M | +7.37% |
| 2022-11-13 | 110.40 | 115.40 | 101.20 | 101.80 | $8.94M | -7.79% |
| 2022-11-12 | 114.10 | 115.40 | 106.00 | 110.40 | $8.36M | -3.16% |
| 2022-11-11 | 125.90 | 126.30 | 111.10 | 114.00 | $16.41M | -9.24% |
| 2022-11-10 | 108.80 | 136.50 | 105.90 | 125.60 | $37.05M | +15.65% |
| 2022-11-09 | 149.20 | 151.30 | 105.50 | 108.60 | $31.42M | -27.21% |
| 2022-11-08 | 153.60 | 155.30 | 124.90 | 149.20 | $27.85M | -2.99% |
| 2022-11-07 | 156.50 | 159.40 | 151.40 | 153.80 | $9.40M | -1.73% |
| 2022-11-06 | 162.30 | 164.10 | 156.50 | 156.50 | $5.76M | -3.57% |
| 2022-11-05 | 164.60 | 168.00 | 160.60 | 162.30 | $8.73M | -1.34% |
| 2022-11-04 | 157.00 | 168.00 | 156.10 | 164.50 | $12.32M | +4.71% |
| 2022-11-03 | 158.40 | 162.40 | 155.10 | 157.10 | $7.21M | -0.76% |
| 2022-11-02 | 162.80 | 165.00 | 154.20 | 158.30 | $11.80M | -2.70% |
| 2022-11-01 | 166.80 | 168.20 | 162.10 | 162.70 | $6.55M | -2.46% |
| 2022-10-31 | 168.10 | 174.90 | 161.70 | 166.80 | $13.94M | -0.71% |
| 2022-10-30 | 163.90 | 176.10 | 159.80 | 168.00 | $17.96M | +2.50% |
| 2022-10-29 | 166.60 | 170.40 | 159.60 | 163.90 | $12.29M | -1.62% |
| 2022-10-28 | 164.10 | 171.00 | 162.00 | 166.60 | $15.19M | +1.40% |
| 2022-10-27 | 173.50 | 176.60 | 161.10 | 164.30 | $18.48M | -5.30% |
| 2022-10-26 | 174.50 | 178.70 | 172.50 | 173.50 | $14.58M | -0.57% |
| 2022-10-25 | 176.90 | 185.50 | 174.40 | 174.50 | $19.11M | -1.36% |
| 2022-10-24 | 175.30 | 184.50 | 171.80 | 176.90 | $17.64M | +0.91% |
| 2022-10-23 | 178.80 | 180.30 | 170.20 | 175.30 | $15.94M | -1.96% |
| 2022-10-22 | 189.30 | 189.60 | 174.00 | 178.80 | $20.75M | -5.60% |
| 2022-10-21 | 169.80 | 194.90 | 165.20 | 189.40 | $45.26M | +11.61% |
| 2022-10-20 | 172.60 | 179.00 | 158.20 | 169.70 | $34.29M | -1.57% |
| 2022-10-19 | 184.00 | 195.20 | 170.70 | 172.40 | $30.10M | -6.36% |
| 2022-10-18 | 209.80 | 210.50 | 180.70 | 184.10 | $31.22M | -12.29% |
| 2022-10-17 | 193.90 | 228.00 | 190.00 | 209.90 | $78.82M | +8.25% |
| 2022-10-16 | 184.40 | 194.70 | 179.00 | 193.90 | $17.78M | +5.21% |
| 2022-10-15 | 165.80 | 188.20 | 165.70 | 184.30 | $26.70M | +11.23% |
| 2022-10-14 | 160.60 | 176.30 | 158.90 | 165.70 | $22.20M | +3.18% |
| 2022-10-13 | 153.60 | 162.80 | 139.10 | 160.60 | $16.94M | +4.63% |
| 2022-10-12 | 153.90 | 157.90 | 151.10 | 153.50 | $5.32M | -0.26% |
| 2022-10-11 | 151.20 | 159.90 | 147.80 | 153.90 | $11.48M | +1.85% |
| 2022-10-10 | 156.10 | 159.00 | 147.80 | 151.10 | $13.85M | -3.27% |
| 2022-10-09 | 148.90 | 163.90 | 148.80 | 156.20 | $19.34M | +4.97% |
| 2022-10-08 | 138.90 | 154.00 | 138.10 | 148.80 | $11.75M | +7.20% |
| 2022-10-07 | 138.00 | 139.50 | 135.00 | 138.80 | $4.05M | +0.58% |
| 2022-10-06 | 138.20 | 142.00 | 136.30 | 138.00 | $5.62M | -0.14% |
| 2022-10-05 | 141.70 | 142.00 | 133.50 | 138.20 | $10.26M | -2.40% |
| 2022-10-04 | 139.20 | 144.50 | 138.90 | 141.60 | $9.55M | +1.65% |
| 2022-10-03 | 129.70 | 144.60 | 128.30 | 139.30 | $11.15M | +7.40% |
| 2022-10-02 | 136.80 | 141.00 | 128.30 | 129.70 | $6.97M | -5.19% |
| 2022-10-01 | 141.80 | 145.70 | 135.40 | 136.80 | $8.88M | -3.53% |
| 2022-09-30 | 134.20 | 147.10 | 132.30 | 141.80 | $17.51M | +5.74% |
| 2022-09-29 | 136.10 | 138.80 | 127.50 | 134.10 | $11.93M | -1.40% |
| 2022-09-28 | 133.20 | 145.80 | 126.90 | 136.00 | $29.01M | +2.10% |
| 2022-09-27 | 120.50 | 138.00 | 119.90 | 133.20 | $22.97M | +10.54% |
| 2022-09-26 | 116.10 | 122.00 | 111.80 | 120.50 | $9.25M | +3.70% |
| 2022-09-25 | 114.80 | 120.60 | 112.30 | 116.20 | $5.20M | +1.13% |
| 2022-09-24 | 110.70 | 124.30 | 109.70 | 114.90 | $14.94M | +3.70% |
| 2022-09-23 | 104.60 | 111.70 | 103.30 | 110.80 | $6.34M | +5.93% |
| 2022-09-22 | 100.60 | 105.70 | 100.60 | 104.60 | $4.18M | +3.87% |
| 2022-09-21 | 101.20 | 107.60 | 98.200 | 100.70 | $5.66M | -0.59% |
| 2022-09-20 | 107.80 | 108.70 | 100.80 | 101.30 | $5.00M | -6.12% |
| 2022-09-19 | 104.00 | 109.20 | 98.600 | 107.90 | $5.59M | +3.85% |
| 2022-09-18 | 109.40 | 111.30 | 101.00 | 103.90 | $4.96M | -5.03% |
| 2022-09-17 | 107.60 | 111.90 | 105.30 | 109.40 | $3.60M | +1.67% |
| 2022-09-16 | 103.80 | 109.00 | 98.700 | 107.60 | $6.61M | +3.66% |
| 2022-09-15 | 98.900 | 108.30 | 95.300 | 103.80 | $7.96M | +4.95% |
| 2022-09-14 | 97.800 | 101.20 | 96.600 | 98.900 | $3.93M | +1.02% |
| 2022-09-13 | 106.70 | 108.10 | 96.000 | 97.900 | $7.70M | -8.08% |
| 2022-09-12 | 108.80 | 112.00 | 103.80 | 106.50 | $5.75M | -2.02% |
| 2022-09-11 | 105.40 | 109.80 | 102.20 | 108.70 | $3.26M | +3.23% |
| 2022-09-10 | 103.30 | 106.70 | 100.00 | 105.30 | $3.59M | +1.84% |
| 2022-09-09 | 101.80 | 107.90 | 101.60 | 103.40 | $5.34M | +1.47% |
| 2022-09-08 | 95.700 | 103.90 | 94.600 | 101.90 | $4.45M | +6.59% |
| 2022-09-07 | 90.100 | 99.800 | 87.000 | 95.600 | $4.96M | +6.22% |
| 2022-09-06 | 93.200 | 95.000 | 87.000 | 90.000 | $3.95M | -3.43% |
| 2022-09-05 | 95.200 | 95.800 | 92.300 | 93.200 | $1.78M | -2.20% |
| 2022-09-04 | 93.700 | 96.400 | 93.200 | 95.300 | $2.05M | +1.71% |
| 2022-09-03 | 92.700 | 94.300 | 91.800 | 93.700 | $1.72M | +1.08% |
| 2022-09-02 | 95.100 | 96.600 | 91.400 | 92.700 | $4.85M | -2.52% |
| 2022-09-01 | 96.500 | 97.600 | 93.500 | 95.100 | $2.53M | -1.35% |
| 2022-08-31 | 95.700 | 102.00 | 95.400 | 96.400 | $3.86M | +0.94% |
| 2022-08-30 | 101.00 | 101.40 | 94.000 | 95.500 | $4.20M | -5.35% |
| 2022-08-29 | 92.700 | 102.20 | 92.200 | 100.90 | $3.44M | +8.96% |
| 2022-08-28 | 94.200 | 99.100 | 92.000 | 92.600 | $4.15M | -1.59% |
| 2022-08-27 | 98.000 | 100.00 | 93.100 | 94.100 | $4.59M | -4.08% |
| 2022-08-26 | 106.80 | 107.50 | 96.900 | 98.100 | $4.97M | -8.06% |
| 2022-08-25 | 108.10 | 111.70 | 104.10 | 106.70 | $3.09M | -1.11% |
| 2022-08-24 | 110.10 | 112.70 | 107.30 | 107.90 | $3.21M | -1.82% |
| 2022-08-23 | 107.10 | 112.80 | 104.50 | 109.90 | $4.43M | +2.52% |
| 2022-08-22 | 111.00 | 113.60 | 103.90 | 107.20 | $4.64M | -3.34% |
| 2022-08-21 | 104.80 | 117.50 | 104.70 | 110.90 | $7.89M | +5.82% |
| 2022-08-20 | 99.000 | 106.70 | 99.000 | 104.80 | $3.79M | +5.54% |
| 2022-08-19 | 108.60 | 109.00 | 98.500 | 99.300 | $6.18M | -8.39% |
| 2022-08-18 | 110.00 | 117.00 | 108.00 | 108.40 | $3.96M | -1.19% |
| 2022-08-17 | 116.00 | 124.00 | 108.00 | 109.70 | $9.16M | -5.43% |
| 2022-08-16 | 113.40 | 118.30 | 111.20 | 116.00 | $5.00M | +2.29% |
| 2022-08-15 | 118.50 | 123.50 | 112.60 | 113.40 | $5.47M | -4.30% |
| 2022-08-14 | 126.70 | 131.20 | 116.20 | 118.50 | $6.52M | -6.40% |
| 2022-08-13 | 128.30 | 129.00 | 125.00 | 126.60 | $2.24M | -1.33% |
| 2022-08-12 | 124.20 | 130.00 | 123.00 | 128.30 | $3.09M | +3.30% |
| 2022-08-11 | 126.80 | 131.00 | 122.90 | 124.20 | $5.40M | -2.05% |
| 2022-08-10 | 125.70 | 129.70 | 119.30 | 126.80 | $6.89M | +0.88% |
| 2022-08-09 | 128.70 | 129.60 | 119.80 | 125.70 | $7.73M | -2.33% |
| 2022-08-08 | 126.40 | 133.30 | 124.40 | 128.70 | $9.06M | +1.82% |
| 2022-08-07 | 120.20 | 129.90 | 119.60 | 126.40 | $12.42M | +5.16% |
| 2022-08-06 | 107.30 | 125.00 | 106.60 | 120.20 | $14.90M | +11.92% |
| 2022-08-05 | 103.70 | 108.80 | 103.70 | 107.40 | $4.48M | +3.37% |
| 2022-08-04 | 105.10 | 108.00 | 102.80 | 103.90 | $2.77M | -1.14% |
| 2022-08-03 | 103.30 | 108.20 | 100.70 | 105.10 | $3.25M | +1.84% |
| 2022-08-02 | 103.40 | 105.50 | 98.500 | 103.20 | $3.87M | -0.29% |
| 2022-08-01 | 102.40 | 105.70 | 99.300 | 103.50 | $3.51M | +1.07% |
| 2022-07-31 | 106.00 | 106.90 | 101.40 | 102.40 | $3.95M | -3.58% |
| 2022-07-30 | 106.50 | 110.00 | 104.00 | 106.20 | $4.10M | -0.28% |
| 2022-07-29 | 103.80 | 109.90 | 101.90 | 106.50 | $7.18M | +2.50% |
| 2022-07-28 | 97.000 | 106.40 | 94.600 | 103.90 | $9.23M | +7.33% |
| 2022-07-27 | 93.000 | 99.000 | 90.200 | 96.800 | $10.29M | +4.31% |
| 2022-07-26 | 87.800 | 93.500 | 78.900 | 92.800 | $12.16M | +5.94% |
| 2022-07-25 | 97.700 | 98.700 | 87.600 | 87.600 | $6.70M | -10.25% |
| 2022-07-24 | 100.40 | 102.10 | 97.400 | 97.600 | $2.86M | -2.69% |
| 2022-07-23 | 100.70 | 105.50 | 95.300 | 100.30 | $5.02M | -0.40% |
| 2022-07-22 | 103.00 | 106.20 | 97.100 | 100.70 | $4.87M | -2.23% |
| 2022-07-21 | 96.400 | 106.30 | 93.400 | 103.00 | $6.95M | +6.74% |
| 2022-07-20 | 106.90 | 110.70 | 89.800 | 96.500 | $13.08M | -9.73% |
| 2022-07-19 | 103.80 | 115.00 | 98.800 | 106.90 | $13.24M | +2.99% |
| 2022-07-18 | 98.700 | 106.60 | 98.600 | 103.80 | $10.12M | +5.17% |
| 2022-07-17 | 102.70 | 105.30 | 97.800 | 98.700 | $7.25M | -3.80% |
| 2022-07-16 | 104.20 | 110.40 | 95.100 | 102.60 | $12.51M | -1.63% |
| 2022-07-15 | 97.200 | 112.50 | 97.100 | 104.30 | $23.04M | +7.19% |
| 2022-07-14 | 84.600 | 98.300 | 82.800 | 97.300 | $14.48M | +15.01% |
| 2022-07-13 | 80.000 | 87.700 | 77.400 | 84.600 | $10.83M | +5.88% |
| 2022-07-12 | 79.300 | 87.800 | 75.000 | 79.900 | $12.75M | +1.01% |
| 2022-07-11 | 81.000 | 86.700 | 75.100 | 79.100 | $9.64M | -2.47% |
| 2022-07-10 | 85.300 | 90.900 | 77.500 | 81.100 | $16.15M | -4.70% |
| 2022-07-09 | 72.900 | 90.000 | 70.600 | 85.100 | $19.90M | +16.74% |
| 2022-07-08 | 64.500 | 77.000 | 60.500 | 72.900 | $7.22M | +13.20% |
| 2022-07-07 | 61.900 | 64.800 | 60.600 | 64.400 | $2.39M | +3.87% |
| 2022-07-06 | 59.700 | 62.500 | 57.900 | 62.000 | $2.01M | +3.51% |
| 2022-07-05 | 60.700 | 63.000 | 56.100 | 59.900 | $2.65M | -1.32% |
| 2022-07-04 | 55.900 | 63.300 | 55.300 | 60.700 | $3.82M | +8.98% |
| 2022-07-03 | 55.700 | 56.000 | 53.300 | 55.700 | $860K | -0.18% |
| 2022-07-02 | 52.600 | 56.100 | 52.300 | 55.800 | $892K | +6.29% |
| 2022-07-01 | 53.400 | 59.600 | 51.800 | 52.500 | $3.98M | -1.87% |
| 2022-06-30 | 51.400 | 53.500 | 48.500 | 53.500 | $2.77M | +4.49% |
| 2022-06-29 | 57.600 | 58.200 | 49.800 | 51.200 | $3.20M | -11.42% |
| 2022-06-28 | 58.700 | 62.400 | 56.500 | 57.800 | $1.65M | -1.53% |
| 2022-06-27 | 61.500 | 63.200 | 57.600 | 58.700 | $3.09M | -4.71% |
| 2022-06-26 | 63.300 | 66.600 | 61.200 | 61.600 | $2.27M | -2.84% |
| 2022-06-25 | 58.500 | 66.700 | 57.100 | 63.400 | $4.34M | +8.56% |
| 2022-06-24 | 55.800 | 59.400 | 54.200 | 58.400 | $1.87M | +5.04% |
| 2022-06-23 | 52.300 | 56.200 | 52.200 | 55.600 | $1.99M | +6.11% |
| 2022-06-22 | 56.100 | 57.500 | 52.000 | 52.400 | $3.12M | -6.43% |
| 2022-06-21 | 55.100 | 60.200 | 54.600 | 56.000 | $4.50M | +1.63% |
| 2022-06-20 | 53.800 | 58.000 | 51.400 | 55.100 | $6.13M | +2.42% |
| 2022-06-19 | 48.700 | 59.400 | 46.200 | 53.800 | $5.62M | +10.70% |
| 2022-06-18 | 46.600 | 51.700 | 42.700 | 48.600 | $8.90M | +4.52% |
| 2022-06-17 | 44.500 | 47.000 | 43.100 | 46.500 | $2.43M | +4.73% |
| 2022-06-16 | 50.900 | 52.800 | 42.600 | 44.400 | $3.28M | -12.94% |
| 2022-06-15 | 47.800 | 51.000 | 42.600 | 51.000 | $5.84M | +6.92% |
| 2022-06-14 | 49.500 | 52.900 | 45.000 | 47.700 | $4.12M | -4.02% |
| 2022-06-13 | 49.700 | 51.200 | 40.100 | 49.700 | $8.27M | +0.20% |
| 2022-06-12 | 55.100 | 58.200 | 49.500 | 49.600 | $4.76M | -9.82% |
| 2022-06-11 | 61.100 | 62.000 | 54.500 | 55.000 | $3.03M | -9.98% |
| 2022-06-10 | 63.300 | 64.300 | 60.000 | 61.100 | $1.59M | -3.17% |
| 2022-06-09 | 64.300 | 65.200 | 62.700 | 63.100 | $1.01M | -1.87% |
| 2022-06-08 | 64.300 | 66.600 | 63.000 | 64.300 | $1.50M | +0.00% |
| 2022-06-07 | 67.800 | 67.800 | 63.700 | 64.300 | $1.72M | -5.16% |
| 2022-06-06 | 64.800 | 69.400 | 64.700 | 67.800 | $1.98M | +4.79% |
| 2022-06-05 | 65.500 | 68.500 | 64.200 | 64.700 | $1.51M | -1.07% |
| 2022-06-04 | 65.000 | 66.100 | 63.600 | 65.400 | $975K | +0.62% |
| 2022-06-03 | 68.500 | 69.000 | 64.200 | 65.000 | $1.43M | -5.11% |
| 2022-06-02 | 66.900 | 69.100 | 65.100 | 68.500 | $1.60M | +2.24% |
| 2022-06-01 | 71.000 | 73.200 | 65.500 | 67.000 | $2.47M | -5.77% |
| 2022-05-31 | 73.500 | 73.800 | 68.900 | 71.100 | $2.69M | -3.27% |
| 2022-05-30 | 66.400 | 73.800 | 65.800 | 73.500 | $2.22M | +10.69% |
| 2022-05-29 | 65.400 | 67.900 | 64.100 | 66.400 | $1.24M | +1.53% |
| 2022-05-28 | 62.300 | 66.700 | 61.600 | 65.400 | $1.06M | +5.14% |
| 2022-05-27 | 63.600 | 65.100 | 60.400 | 62.200 | $2.08M | -1.89% |
| 2022-05-26 | 67.100 | 69.500 | 60.900 | 63.400 | $3.22M | -5.65% |
| 2022-05-25 | 68.500 | 69.600 | 65.400 | 67.200 | $1.80M | -1.90% |
| 2022-05-24 | 68.000 | 69.300 | 65.400 | 68.500 | $1.75M | +0.59% |
| 2022-05-23 | 69.700 | 72.000 | 67.100 | 68.100 | $1.99M | -2.01% |
| 2022-05-22 | 68.300 | 70.300 | 66.800 | 69.500 | $1.15M | +1.91% |
| 2022-05-21 | 66.300 | 69.700 | 65.100 | 68.200 | $822K | +2.56% |
| 2022-05-20 | 68.600 | 71.400 | 64.900 | 66.500 | $2.15M | -2.78% |
| 2022-05-19 | 64.700 | 70.600 | 63.100 | 68.400 | $2.68M | +5.72% |
| 2022-05-18 | 74.600 | 75.100 | 63.900 | 64.700 | $2.05M | -13.04% |
| 2022-05-17 | 70.700 | 76.900 | 70.700 | 74.400 | $2.07M | +5.23% |
| 2022-05-16 | 75.100 | 76.700 | 68.800 | 70.700 | $2.88M | -6.11% |
| 2022-05-15 | 72.200 | 76.100 | 68.400 | 75.300 | $2.86M | +4.15% |
| 2022-05-14 | 68.500 | 73.200 | 61.600 | 72.300 | $7.43M | +5.39% |
| 2022-05-13 | 73.400 | 79.900 | 66.500 | 68.600 | $20.04M | -6.41% |
| 2022-05-12 | 64.500 | 73.300 | 48.600 | 73.300 | $9.15M | +13.82% |
| 2022-05-11 | 72.400 | 75.800 | 54.400 | 64.400 | $10.60M | -11.05% |
| 2022-05-10 | 70.000 | 83.300 | 69.500 | 72.400 | $8.93M | +3.28% |
| 2022-05-09 | 83.300 | 85.900 | 69.100 | 70.100 | $7.21M | -15.85% |
| 2022-05-08 | 87.100 | 88.000 | 80.900 | 83.300 | $3.33M | -4.36% |
| 2022-05-07 | 90.100 | 93.400 | 85.000 | 87.100 | $3.93M | -3.33% |
| 2022-05-06 | 91.900 | 92.600 | 87.400 | 90.100 | $2.75M | -1.96% |
| 2022-05-05 | 101.70 | 103.20 | 89.700 | 91.900 | $4.60M | -9.64% |
| 2022-05-04 | 92.900 | 104.40 | 91.700 | 101.70 | $4.77M | +9.35% |
| 2022-05-03 | 95.300 | 96.600 | 90.900 | 93.000 | $2.28M | -2.31% |
| 2022-05-02 | 97.300 | 99.700 | 93.600 | 95.200 | $1.96M | -2.06% |
| 2022-05-01 | 92.700 | 99.700 | 91.600 | 97.200 | $4.37M | +4.63% |
| 2022-04-30 | 94.400 | 107.00 | 92.600 | 92.900 | $6.50M | -1.69% |
| 2022-04-29 | 100.30 | 100.50 | 92.600 | 94.500 | $3.55M | -5.59% |
| 2022-04-28 | 101.20 | 102.80 | 98.000 | 100.10 | $3.10M | -1.18% |
| 2022-04-27 | 100.80 | 105.30 | 99.000 | 101.30 | $3.29M | +0.70% |
| 2022-04-26 | 107.80 | 108.50 | 98.600 | 100.60 | $4.03M | -6.68% |
| 2022-04-25 | 110.50 | 110.80 | 101.90 | 107.80 | $3.91M | -2.53% |
| 2022-04-24 | 105.90 | 112.40 | 105.90 | 110.60 | $2.96M | +4.44% |
| 2022-04-23 | 108.00 | 110.60 | 105.50 | 105.90 | $2.45M | -1.94% |
| 2022-04-22 | 107.90 | 110.80 | 106.30 | 108.00 | $2.09M | +0.28% |
| 2022-04-21 | 110.50 | 117.00 | 106.80 | 107.70 | $3.22M | -2.62% |
| 2022-04-20 | 114.50 | 116.10 | 106.00 | 110.60 | $5.03M | -3.41% |
| 2022-04-19 | 111.40 | 117.30 | 110.30 | 114.50 | $2.65M | +2.78% |
| 2022-04-18 | 110.70 | 112.10 | 105.10 | 111.40 | $4.13M | +0.45% |
| 2022-04-17 | 113.10 | 116.10 | 110.50 | 110.90 | $1.66M | -1.77% |
| 2022-04-16 | 112.40 | 114.80 | 110.30 | 112.90 | $1.55M | +0.27% |
| 2022-04-15 | 112.20 | 114.30 | 110.40 | 112.60 | $2.32M | +0.27% |
| 2022-04-14 | 115.60 | 116.70 | 110.60 | 112.30 | $2.49M | -2.85% |
| 2022-04-13 | 115.90 | 118.40 | 113.30 | 115.60 | $2.68M | -0.43% |
| 2022-04-12 | 115.10 | 119.40 | 112.40 | 116.10 | $2.47M | +1.04% |
| 2022-04-11 | 120.70 | 121.80 | 113.10 | 114.90 | $4.77M | -4.73% |
| 2022-04-10 | 121.90 | 129.00 | 120.60 | 120.60 | $4.17M | -1.07% |
| 2022-04-09 | 121.50 | 124.00 | 118.50 | 121.90 | $2.50M | +0.16% |
| 2022-04-08 | 127.40 | 129.80 | 120.80 | 121.70 | $3.32M | -4.55% |
| 2022-04-07 | 124.00 | 130.90 | 119.90 | 127.50 | $3.86M | +2.66% |
| 2022-04-06 | 133.40 | 142.70 | 123.80 | 124.20 | $7.65M | -7.04% |
| 2022-04-05 | 138.90 | 144.20 | 132.90 | 133.60 | $5.35M | -3.95% |
| 2022-04-04 | 139.80 | 140.00 | 131.30 | 139.10 | $5.96M | -0.50% |
| 2022-04-03 | 140.20 | 142.00 | 138.40 | 139.80 | $3.20M | -0.29% |
