Quant (QNT) Price History
Daily Quant price history from Binance spot QNTUSDT since 29 Jul 2021: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Quant's all-time high on Binance spot QNTUSDT is 430.00, reached on 11 Sep 2021; the latest price, 202.99, is -52.79% from it. Its biggest one-day gain since 29 Jul 2021 was +88.93% on 27 Sep 2026. Its biggest one-day drop since 29 Jul 2021 was -27.21% on 9 Nov 2022. Over the last 30 days Quant is up 33.97%; its lowest daily low since listing was 40.100 on 13 Jun 2022.
Quant on 26 October
| Year | Close (USDT) | Latest vs it |
|---|---|---|
| 84.060 | +141.48% | |
| 61.700 | +229.00% | |
| 108.60 | +86.92% | |
| 173.50 | +17.00% | |
| 315.50 | -35.66% |
Binance spot QNTUSDT UTC daily closes; change to the latest close of 202.99 on 26 Oct 2026 (so far), as in “Change vs today”.
What is Quant's 52-week high and low?
27 Oct 2025 – 25 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 373.00 | 2026-09-27 | -45.58% |
| 52-week low | 53.600 | 2026-02-06 | +278.71% |
Quant's 52-week high is 373.00 (27 Sep 2026) and its 52-week low 53.600 (6 Feb 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot QNTUSDT over the 364 completed UTC days from 27 Oct 2025 to 25 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (26 Oct 2026), 202.99, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Quant price by year
Quant daily prices, 2025
QNTUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 70.320 | 71.120 | 68.830 | 69.500 | $1.33M | -1.15% |
| 2025-12-30 | 70.630 | 72.000 | 69.820 | 70.310 | $1.35M | -0.48% |
| 2025-12-29 | 73.180 | 74.450 | 70.130 | 70.650 | $1.68M | -3.46% |
| 2025-12-28 | 74.710 | 75.040 | 71.760 | 73.180 | $839K | -2.05% |
| 2025-12-27 | 72.280 | 74.760 | 71.030 | 74.710 | $1.27M | +3.39% |
| 2025-12-26 | 72.330 | 74.670 | 72.010 | 72.260 | $1.16M | -0.10% |
| 2025-12-25 | 73.810 | 74.770 | 72.020 | 72.330 | $653K | -2.01% |
| 2025-12-24 | 75.330 | 76.360 | 73.150 | 73.810 | $1.53M | -1.99% |
| 2025-12-23 | 74.970 | 76.760 | 73.760 | 75.310 | $1.15M | +0.44% |
| 2025-12-22 | 77.120 | 78.550 | 74.510 | 74.980 | $1.91M | -2.76% |
| 2025-12-21 | 75.610 | 79.140 | 75.400 | 77.110 | $2.01M | +2.00% |
| 2025-12-20 | 74.290 | 76.430 | 73.270 | 75.600 | $1.09M | +1.76% |
| 2025-12-19 | 72.180 | 75.500 | 71.750 | 74.290 | $2.03M | +2.91% |
| 2025-12-18 | 74.640 | 76.210 | 70.910 | 72.190 | $1.83M | -3.30% |
| 2025-12-17 | 78.290 | 79.910 | 74.490 | 74.650 | $2.34M | -4.66% |
| 2025-12-16 | 75.280 | 78.560 | 73.740 | 78.300 | $1.58M | +3.97% |
| 2025-12-15 | 76.840 | 78.580 | 74.320 | 75.310 | $1.88M | -1.98% |
| 2025-12-14 | 80.570 | 80.960 | 75.980 | 76.830 | $1.73M | -4.65% |
| 2025-12-13 | 81.910 | 82.740 | 78.420 | 80.580 | $2.27M | -1.62% |
| 2025-12-12 | 80.660 | 84.310 | 80.220 | 81.910 | $2.24M | +1.52% |
| 2025-12-11 | 84.100 | 84.740 | 79.630 | 80.680 | $3.28M | -4.07% |
| 2025-12-10 | 87.500 | 87.970 | 83.260 | 84.100 | $2.48M | -3.87% |
| 2025-12-09 | 88.560 | 90.380 | 85.600 | 87.490 | $3.11M | -1.20% |
| 2025-12-08 | 87.410 | 91.900 | 87.130 | 88.550 | $2.50M | +1.29% |
| 2025-12-07 | 89.740 | 91.750 | 86.320 | 87.420 | $2.70M | -2.57% |
| 2025-12-06 | 90.370 | 92.260 | 88.630 | 89.730 | $2.12M | -0.72% |
| 2025-12-05 | 93.050 | 96.900 | 89.610 | 90.380 | $4.17M | -2.87% |
| 2025-12-04 | 94.870 | 97.250 | 91.520 | 93.050 | $3.49M | -1.91% |
| 2025-12-03 | 97.070 | 98.470 | 93.530 | 94.860 | $4.80M | -2.27% |
| 2025-12-02 | 101.03 | 103.34 | 96.260 | 97.060 | $6.66M | -3.91% |
| 2025-12-01 | 101.87 | 102.65 | 92.210 | 101.01 | $10.59M | -0.82% |
| 2025-11-30 | 95.490 | 108.37 | 95.080 | 101.85 | $15.87M | +6.68% |
| 2025-11-29 | 93.730 | 98.510 | 91.060 | 95.470 | $9.06M | +1.85% |
| 2025-11-28 | 83.420 | 100.00 | 83.250 | 93.740 | $10.54M | +12.37% |
| 2025-11-27 | 84.630 | 85.760 | 82.760 | 83.420 | $2.90M | -1.39% |
| 2025-11-26 | 88.580 | 90.430 | 83.600 | 84.600 | $4.29M | -4.44% |
| 2025-11-25 | 79.140 | 89.700 | 78.600 | 88.530 | $5.77M | +11.87% |
| 2025-11-24 | 77.800 | 80.180 | 76.450 | 79.140 | $2.33M | +1.71% |
| 2025-11-23 | 74.220 | 80.000 | 74.060 | 77.810 | $2.76M | +4.85% |
| 2025-11-22 | 71.600 | 76.990 | 71.520 | 74.210 | $3.82M | +3.66% |
| 2025-11-21 | 74.840 | 76.040 | 69.290 | 71.590 | $4.02M | -4.32% |
| 2025-11-20 | 77.330 | 79.200 | 72.780 | 74.820 | $2.73M | -3.26% |
| 2025-11-19 | 81.330 | 81.400 | 74.360 | 77.340 | $2.52M | -4.92% |
| 2025-11-18 | 79.490 | 82.450 | 75.560 | 81.340 | $3.22M | +2.34% |
| 2025-11-17 | 81.810 | 84.810 | 78.530 | 79.480 | $2.96M | -2.84% |
| 2025-11-16 | 83.940 | 87.620 | 80.080 | 81.800 | $4.33M | -2.55% |
| 2025-11-15 | 81.240 | 85.200 | 80.500 | 83.940 | $3.04M | +3.34% |
| 2025-11-14 | 90.800 | 95.000 | 81.020 | 81.230 | $8.58M | -10.55% |
| 2025-11-13 | 81.900 | 93.860 | 81.510 | 90.810 | $12.81M | +10.88% |
| 2025-11-12 | 82.500 | 84.140 | 79.600 | 81.900 | $1.90M | -0.73% |
| 2025-11-11 | 84.330 | 87.500 | 82.360 | 82.500 | $2.21M | -2.16% |
| 2025-11-10 | 83.590 | 89.470 | 82.630 | 84.320 | $2.12M | +0.86% |
| 2025-11-09 | 84.500 | 86.030 | 81.140 | 83.600 | $2.40M | -1.04% |
| 2025-11-08 | 87.760 | 89.260 | 82.750 | 84.480 | $1.92M | -3.75% |
| 2025-11-07 | 81.490 | 92.100 | 80.150 | 87.770 | $4.27M | +7.69% |
| 2025-11-06 | 86.090 | 89.050 | 80.710 | 81.500 | $5.43M | -5.35% |
| 2025-11-05 | 72.730 | 88.960 | 69.990 | 86.110 | $8.76M | +18.40% |
| 2025-11-04 | 73.950 | 76.000 | 68.450 | 72.730 | $3.33M | -1.66% |
| 2025-11-03 | 79.880 | 79.880 | 71.680 | 73.960 | $3.13M | -7.41% |
| 2025-11-02 | 80.080 | 80.780 | 77.800 | 79.880 | $1.58M | -0.21% |
| 2025-11-01 | 79.940 | 80.900 | 78.560 | 80.050 | $1.44M | +0.14% |
| 2025-10-31 | 78.620 | 82.000 | 78.060 | 79.940 | $1.98M | +1.69% |
| 2025-10-30 | 81.200 | 82.310 | 76.410 | 78.610 | $2.55M | -3.19% |
| 2025-10-29 | 80.700 | 81.230 | 78.500 | 81.200 | $2.69M | +0.62% |
| 2025-10-28 | 81.350 | 82.750 | 79.370 | 80.700 | $1.56M | -0.80% |
| 2025-10-27 | 84.070 | 85.330 | 80.800 | 81.350 | $2.78M | -3.22% |
| 2025-10-26 | 81.930 | 85.200 | 81.510 | 84.060 | $1.33M | +2.60% |
| 2025-10-25 | 81.980 | 82.180 | 80.190 | 81.930 | $969K | -0.17% |
| 2025-10-24 | 82.930 | 83.740 | 80.030 | 82.070 | $2.94M | -1.04% |
| 2025-10-23 | 80.910 | 82.940 | 80.020 | 82.930 | $1.19M | +2.53% |
| 2025-10-22 | 81.800 | 82.160 | 79.260 | 80.880 | $1.78M | -1.12% |
| 2025-10-21 | 84.930 | 85.500 | 80.770 | 81.800 | $2.04M | -3.62% |
| 2025-10-20 | 84.310 | 87.580 | 82.930 | 84.870 | $1.99M | +0.68% |
| 2025-10-19 | 84.560 | 85.990 | 81.570 | 84.300 | $1.91M | -0.37% |
| 2025-10-18 | 81.830 | 85.450 | 81.770 | 84.610 | $1.57M | +3.40% |
| 2025-10-17 | 83.610 | 83.620 | 77.380 | 81.830 | $3.51M | -2.15% |
| 2025-10-16 | 87.020 | 89.090 | 82.350 | 83.630 | $2.61M | -3.86% |
| 2025-10-15 | 89.840 | 92.270 | 86.130 | 86.990 | $2.23M | -3.19% |
| 2025-10-14 | 91.890 | 92.350 | 82.600 | 89.860 | $3.63M | -2.20% |
| 2025-10-13 | 91.290 | 94.710 | 88.840 | 91.880 | $3.61M | +0.65% |
| 2025-10-12 | 87.840 | 93.570 | 84.980 | 91.290 | $4.04M | +3.92% |
| 2025-10-11 | 84.980 | 93.320 | 82.600 | 87.850 | $5.51M | +3.69% |
| 2025-10-10 | 100.96 | 101.55 | 50.000 | 84.720 | $6.49M | -16.08% |
| 2025-10-09 | 102.32 | 103.24 | 99.130 | 100.95 | $2.54M | -1.33% |
| 2025-10-08 | 100.66 | 105.50 | 99.750 | 102.31 | $2.97M | +1.63% |
| 2025-10-07 | 105.30 | 107.00 | 100.13 | 100.67 | $3.00M | -4.39% |
| 2025-10-06 | 102.07 | 106.21 | 101.08 | 105.29 | $3.18M | +3.14% |
| 2025-10-05 | 102.79 | 106.25 | 101.54 | 102.08 | $2.72M | -0.68% |
| 2025-10-04 | 105.79 | 107.46 | 102.11 | 102.78 | $1.85M | -2.84% |
| 2025-10-03 | 106.63 | 107.59 | 104.00 | 105.78 | $2.95M | -0.80% |
| 2025-10-02 | 104.36 | 110.50 | 104.31 | 106.63 | $4.64M | +2.14% |
| 2025-10-01 | 100.97 | 105.68 | 99.230 | 104.40 | $2.94M | +3.40% |
| 2025-09-30 | 103.43 | 106.10 | 99.620 | 100.97 | $3.88M | -2.37% |
| 2025-09-29 | 100.28 | 105.93 | 99.930 | 103.42 | $4.94M | +3.14% |
| 2025-09-28 | 100.01 | 101.20 | 95.910 | 100.27 | $2.92M | +0.26% |
| 2025-09-27 | 95.570 | 102.28 | 92.160 | 100.01 | $4.72M | +4.65% |
| 2025-09-26 | 86.740 | 97.410 | 86.150 | 95.570 | $10.35M | +10.21% |
| 2025-09-25 | 96.730 | 97.350 | 86.410 | 86.720 | $4.08M | -10.35% |
| 2025-09-24 | 92.550 | 99.580 | 92.200 | 96.730 | $4.02M | +4.53% |
| 2025-09-23 | 90.770 | 94.650 | 89.900 | 92.540 | $3.31M | +1.95% |
| 2025-09-22 | 97.180 | 97.420 | 87.130 | 90.770 | $5.83M | -6.61% |
| 2025-09-21 | 97.980 | 99.490 | 96.300 | 97.190 | $2.01M | -0.80% |
| 2025-09-20 | 98.420 | 100.08 | 97.310 | 97.970 | $1.93M | -0.47% |
| 2025-09-19 | 100.44 | 101.63 | 97.490 | 98.430 | $3.05M | -2.00% |
| 2025-09-18 | 102.26 | 103.14 | 99.450 | 100.44 | $3.69M | -1.77% |
| 2025-09-17 | 99.990 | 102.44 | 99.280 | 102.25 | $1.70M | +2.27% |
| 2025-09-16 | 100.44 | 101.90 | 98.800 | 99.980 | $1.83M | -0.46% |
| 2025-09-15 | 102.52 | 104.21 | 99.220 | 100.44 | $2.11M | -2.07% |
| 2025-09-14 | 104.94 | 105.20 | 101.41 | 102.56 | $1.40M | -2.28% |
| 2025-09-13 | 102.80 | 105.58 | 102.09 | 104.95 | $2.49M | +2.10% |
| 2025-09-12 | 101.01 | 103.62 | 100.47 | 102.79 | $3.02M | +1.77% |
| 2025-09-11 | 100.62 | 102.03 | 98.520 | 101.00 | $3.14M | +0.39% |
| 2025-09-10 | 97.430 | 102.00 | 97.210 | 100.61 | $3.76M | +3.27% |
| 2025-09-09 | 99.020 | 101.93 | 97.220 | 97.420 | $3.88M | -1.59% |
| 2025-09-08 | 102.15 | 104.02 | 96.880 | 98.990 | $5.10M | -3.06% |
| 2025-09-07 | 101.81 | 103.43 | 101.56 | 102.11 | $826K | +0.29% |
| 2025-09-06 | 102.25 | 103.50 | 101.51 | 101.81 | $1.27M | -0.41% |
| 2025-09-05 | 100.95 | 103.00 | 100.26 | 102.23 | $2.16M | +1.27% |
| 2025-09-04 | 101.65 | 102.20 | 99.530 | 100.95 | $1.79M | -0.68% |
| 2025-09-03 | 100.85 | 102.97 | 100.08 | 101.64 | $2.18M | +0.79% |
| 2025-09-02 | 100.28 | 102.19 | 99.300 | 100.84 | $1.87M | +0.59% |
| 2025-09-01 | 103.62 | 104.22 | 97.930 | 100.25 | $3.51M | -3.26% |
| 2025-08-31 | 104.43 | 106.72 | 103.63 | 103.63 | $1.24M | -0.76% |
| 2025-08-30 | 102.19 | 104.82 | 100.88 | 104.42 | $1.41M | +2.20% |
| 2025-08-29 | 104.76 | 104.83 | 100.86 | 102.17 | $2.07M | -2.47% |
| 2025-08-28 | 103.91 | 107.21 | 103.18 | 104.76 | $2.43M | +0.83% |
| 2025-08-27 | 105.91 | 106.48 | 103.60 | 103.90 | $1.48M | -1.90% |
| 2025-08-26 | 102.03 | 107.68 | 100.75 | 105.91 | $2.62M | +3.81% |
| 2025-08-25 | 105.35 | 106.75 | 100.42 | 102.02 | $2.96M | -3.15% |
| 2025-08-24 | 109.50 | 110.54 | 104.35 | 105.34 | $3.76M | -3.79% |
| 2025-08-23 | 111.04 | 111.17 | 107.96 | 109.49 | $1.89M | -1.42% |
| 2025-08-22 | 106.24 | 111.90 | 103.66 | 111.07 | $4.24M | +4.57% |
| 2025-08-21 | 107.02 | 108.64 | 105.23 | 106.22 | $3.03M | -0.76% |
| 2025-08-20 | 102.71 | 107.07 | 101.56 | 107.03 | $2.91M | +4.24% |
| 2025-08-19 | 107.43 | 107.98 | 102.35 | 102.68 | $3.31M | -4.40% |
| 2025-08-18 | 109.14 | 109.30 | 105.52 | 107.41 | $2.93M | -1.59% |
| 2025-08-17 | 108.73 | 110.69 | 107.86 | 109.15 | $1.88M | +0.40% |
| 2025-08-16 | 109.07 | 110.57 | 107.89 | 108.72 | $1.33M | -0.33% |
| 2025-08-15 | 110.19 | 112.50 | 106.91 | 109.08 | $2.99M | -1.00% |
| 2025-08-14 | 115.24 | 116.70 | 107.70 | 110.18 | $4.62M | -4.39% |
| 2025-08-13 | 114.44 | 118.10 | 113.90 | 115.24 | $3.63M | +0.70% |
| 2025-08-12 | 110.04 | 115.61 | 109.31 | 114.44 | $2.44M | +4.02% |
| 2025-08-11 | 114.01 | 116.13 | 109.45 | 110.02 | $3.23M | -3.49% |
| 2025-08-10 | 114.80 | 116.62 | 111.31 | 114.00 | $1.90M | -0.71% |
| 2025-08-09 | 114.60 | 117.33 | 113.51 | 114.82 | $2.33M | +0.20% |
| 2025-08-08 | 114.25 | 116.27 | 112.49 | 114.59 | $3.57M | +0.31% |
| 2025-08-07 | 108.88 | 114.39 | 107.61 | 114.24 | $2.54M | +4.91% |
| 2025-08-06 | 107.49 | 109.66 | 106.04 | 108.89 | $1.78M | +1.29% |
| 2025-08-05 | 112.42 | 112.62 | 106.13 | 107.50 | $2.26M | -4.38% |
| 2025-08-04 | 110.75 | 113.04 | 109.38 | 112.42 | $2.62M | +1.51% |
| 2025-08-03 | 106.70 | 111.67 | 105.40 | 110.75 | $1.90M | +3.79% |
| 2025-08-02 | 110.45 | 111.82 | 105.74 | 106.71 | $3.37M | -3.38% |
| 2025-08-01 | 115.54 | 116.46 | 108.58 | 110.44 | $4.69M | -4.41% |
| 2025-07-31 | 119.93 | 123.33 | 115.00 | 115.53 | $2.80M | -3.72% |
| 2025-07-30 | 120.28 | 121.28 | 115.00 | 119.99 | $2.90M | -0.23% |
| 2025-07-29 | 121.84 | 125.72 | 118.91 | 120.27 | $2.85M | -1.29% |
| 2025-07-28 | 131.58 | 133.19 | 120.86 | 121.84 | $4.88M | -7.40% |
| 2025-07-27 | 122.12 | 131.83 | 122.01 | 131.57 | $3.25M | +7.76% |
| 2025-07-26 | 120.78 | 123.92 | 119.94 | 122.10 | $2.01M | +1.12% |
| 2025-07-25 | 119.56 | 122.59 | 116.05 | 120.75 | $3.31M | +0.96% |
| 2025-07-24 | 121.03 | 123.16 | 114.27 | 119.60 | $3.82M | -1.17% |
| 2025-07-23 | 134.95 | 135.58 | 116.50 | 121.02 | $7.10M | -10.34% |
| 2025-07-22 | 126.09 | 135.51 | 125.04 | 134.97 | $11.19M | +7.04% |
| 2025-07-21 | 117.61 | 126.76 | 115.72 | 126.09 | $8.09M | +7.19% |
| 2025-07-20 | 113.21 | 118.31 | 112.41 | 117.63 | $2.91M | +3.90% |
| 2025-07-19 | 112.32 | 114.18 | 109.16 | 113.21 | $3.48M | +0.81% |
| 2025-07-18 | 113.47 | 119.49 | 111.49 | 112.30 | $4.47M | -0.99% |
| 2025-07-17 | 114.62 | 116.94 | 110.80 | 113.42 | $4.40M | -1.11% |
| 2025-07-16 | 114.18 | 116.58 | 112.21 | 114.69 | $3.02M | +0.46% |
| 2025-07-15 | 111.62 | 114.50 | 107.84 | 114.17 | $3.24M | +2.28% |
| 2025-07-14 | 115.26 | 121.09 | 111.28 | 111.62 | $4.71M | -3.11% |
| 2025-07-13 | 111.55 | 117.00 | 111.39 | 115.20 | $2.90M | +3.27% |
| 2025-07-12 | 111.78 | 117.52 | 110.34 | 111.55 | $3.21M | -0.20% |
| 2025-07-11 | 114.08 | 117.50 | 110.53 | 111.77 | $4.65M | -2.02% |
| 2025-07-10 | 110.27 | 114.33 | 109.55 | 114.07 | $3.34M | +3.49% |
| 2025-07-09 | 108.68 | 111.73 | 107.13 | 110.22 | $2.13M | +1.43% |
| 2025-07-08 | 106.76 | 109.11 | 105.00 | 108.67 | $1.32M | +1.79% |
| 2025-07-07 | 107.99 | 110.38 | 105.63 | 106.76 | $1.53M | -1.14% |
| 2025-07-06 | 107.09 | 110.30 | 105.88 | 107.99 | $1.63M | +0.85% |
| 2025-07-05 | 106.24 | 109.06 | 106.06 | 107.08 | $1.10M | +0.81% |
| 2025-07-04 | 108.87 | 109.63 | 104.89 | 106.22 | $1.59M | -2.43% |
| 2025-07-03 | 109.19 | 110.50 | 105.84 | 108.87 | $1.90M | -0.28% |
| 2025-07-02 | 103.71 | 110.51 | 102.51 | 109.18 | $3.30M | +5.25% |
| 2025-07-01 | 107.37 | 107.93 | 102.55 | 103.73 | $1.57M | -3.37% |
| 2025-06-30 | 110.23 | 110.69 | 106.08 | 107.35 | $2.18M | -2.59% |
| 2025-06-29 | 110.01 | 110.93 | 108.06 | 110.20 | $1.66M | +0.17% |
| 2025-06-28 | 102.81 | 111.51 | 102.58 | 110.01 | $3.00M | +6.95% |
| 2025-06-27 | 97.430 | 103.95 | 96.650 | 102.86 | $1.95M | +5.61% |
| 2025-06-26 | 97.650 | 101.11 | 96.300 | 97.400 | $1.83M | -0.20% |
| 2025-06-25 | 99.690 | 101.11 | 97.300 | 97.600 | $1.76M | -2.09% |
| 2025-06-24 | 98.150 | 102.08 | 97.420 | 99.680 | $2.35M | +1.56% |
| 2025-06-23 | 90.290 | 99.380 | 87.600 | 98.150 | $5.22M | +8.69% |
| 2025-06-22 | 90.920 | 94.020 | 85.520 | 90.300 | $5.80M | -0.66% |
| 2025-06-21 | 96.420 | 97.150 | 89.370 | 90.900 | $3.06M | -5.72% |
| 2025-06-20 | 98.930 | 101.70 | 95.870 | 96.410 | $3.22M | -2.54% |
| 2025-06-19 | 101.15 | 101.68 | 97.310 | 98.920 | $2.16M | -2.24% |
| 2025-06-18 | 100.74 | 103.38 | 97.870 | 101.19 | $2.78M | +0.50% |
| 2025-06-17 | 105.48 | 105.64 | 98.220 | 100.69 | $3.96M | -4.58% |
| 2025-06-16 | 106.86 | 111.54 | 104.88 | 105.52 | $3.51M | -1.24% |
| 2025-06-15 | 104.67 | 107.91 | 103.99 | 106.85 | $1.98M | +2.05% |
| 2025-06-14 | 106.86 | 108.26 | 102.59 | 104.70 | $2.01M | -2.05% |
| 2025-06-13 | 112.94 | 113.04 | 102.56 | 106.89 | $5.21M | -5.35% |
| 2025-06-12 | 114.97 | 118.75 | 112.26 | 112.93 | $3.62M | -1.77% |
| 2025-06-11 | 122.58 | 125.50 | 114.81 | 114.97 | $4.06M | -6.21% |
| 2025-06-10 | 122.69 | 125.56 | 121.05 | 122.58 | $4.17M | -0.07% |
| 2025-06-09 | 119.45 | 124.84 | 116.53 | 122.67 | $4.48M | +2.71% |
| 2025-06-08 | 115.35 | 119.96 | 113.17 | 119.43 | $2.60M | +3.58% |
| 2025-06-07 | 114.02 | 117.00 | 113.97 | 115.30 | $1.83M | +1.19% |
| 2025-06-06 | 111.05 | 115.10 | 108.47 | 113.94 | $3.74M | +2.60% |
| 2025-06-05 | 116.52 | 118.73 | 110.53 | 111.05 | $4.69M | -4.60% |
| 2025-06-04 | 116.40 | 118.35 | 113.52 | 116.40 | $4.22M | -0.03% |
| 2025-06-03 | 107.83 | 116.43 | 107.51 | 116.43 | $3.71M | +7.98% |
| 2025-06-02 | 106.59 | 107.83 | 103.08 | 107.83 | $2.43M | +1.20% |
| 2025-06-01 | 107.85 | 111.07 | 105.32 | 106.55 | $2.77M | -1.21% |
| 2025-05-31 | 105.72 | 112.27 | 103.10 | 107.85 | $4.28M | +2.03% |
| 2025-05-30 | 113.69 | 115.02 | 105.31 | 105.70 | $6.02M | -7.04% |
| 2025-05-29 | 117.21 | 118.98 | 112.04 | 113.70 | $4.88M | -3.00% |
| 2025-05-28 | 111.54 | 119.99 | 111.48 | 117.22 | $10.28M | +5.10% |
| 2025-05-27 | 104.74 | 114.90 | 102.83 | 111.53 | $11.29M | +6.45% |
| 2025-05-26 | 94.940 | 106.76 | 93.750 | 104.77 | $6.42M | +10.41% |
| 2025-05-25 | 95.610 | 96.440 | 92.120 | 94.890 | $1.64M | -0.74% |
| 2025-05-24 | 93.990 | 98.320 | 93.990 | 95.600 | $1.94M | +1.69% |
| 2025-05-23 | 98.150 | 100.17 | 93.500 | 94.010 | $3.56M | -4.18% |
| 2025-05-22 | 98.110 | 101.21 | 96.000 | 98.110 | $3.47M | +0.03% |
| 2025-05-21 | 96.850 | 100.77 | 95.490 | 98.080 | $2.90M | +1.51% |
| 2025-05-20 | 93.420 | 98.990 | 93.120 | 96.620 | $2.05M | +3.43% |
| 2025-05-19 | 96.840 | 97.050 | 89.810 | 93.420 | $2.03M | -3.50% |
| 2025-05-18 | 91.230 | 99.300 | 91.230 | 96.810 | $3.04M | +6.16% |
| 2025-05-17 | 91.940 | 94.170 | 89.520 | 91.190 | $1.83M | -0.83% |
| 2025-05-16 | 96.600 | 96.800 | 91.680 | 91.950 | $3.16M | -4.72% |
| 2025-05-15 | 100.00 | 101.50 | 94.900 | 96.500 | $4.81M | -3.40% |
| 2025-05-14 | 98.600 | 100.80 | 96.400 | 99.900 | $2.57M | +1.42% |
| 2025-05-13 | 98.200 | 101.00 | 92.700 | 98.500 | $2.58M | +0.31% |
| 2025-05-12 | 98.900 | 104.10 | 94.100 | 98.200 | $3.83M | -0.61% |
| 2025-05-11 | 101.70 | 102.30 | 95.900 | 98.800 | $2.26M | -2.85% |
| 2025-05-10 | 95.100 | 102.50 | 93.300 | 101.70 | $3.51M | +6.94% |
| 2025-05-09 | 95.500 | 98.600 | 93.000 | 95.100 | $3.66M | -0.31% |
| 2025-05-08 | 90.000 | 96.600 | 90.000 | 95.400 | $4.95M | +6.00% |
| 2025-05-07 | 86.900 | 92.200 | 86.400 | 90.000 | $3.22M | +3.69% |
| 2025-05-06 | 84.400 | 87.800 | 81.000 | 86.800 | $2.71M | +2.97% |
| 2025-05-05 | 90.100 | 91.000 | 84.300 | 84.300 | $3.00M | -6.44% |
| 2025-05-04 | 83.900 | 91.000 | 83.900 | 90.100 | $2.88M | +7.52% |
| 2025-05-03 | 85.100 | 86.100 | 82.400 | 83.800 | $1.51M | -1.64% |
| 2025-05-02 | 82.500 | 85.900 | 81.600 | 85.200 | $3.00M | +3.27% |
| 2025-05-01 | 75.100 | 84.000 | 75.100 | 82.500 | $2.76M | +10.00% |
| 2025-04-30 | 75.000 | 75.900 | 72.800 | 75.000 | $840K | -0.13% |
| 2025-04-29 | 75.900 | 76.900 | 74.300 | 75.100 | $752K | -0.92% |
| 2025-04-28 | 74.000 | 77.500 | 72.700 | 75.800 | $1.53M | +2.29% |
| 2025-04-27 | 76.700 | 77.600 | 73.100 | 74.100 | $1.49M | -3.26% |
| 2025-04-26 | 74.600 | 77.200 | 73.700 | 76.600 | $1.45M | +2.68% |
| 2025-04-25 | 75.100 | 76.700 | 73.200 | 74.600 | $1.59M | -0.67% |
| 2025-04-24 | 72.500 | 75.300 | 68.900 | 75.100 | $1.78M | +3.44% |
| 2025-04-23 | 69.100 | 72.800 | 68.900 | 72.600 | $2.01M | +5.07% |
| 2025-04-22 | 66.300 | 70.000 | 65.000 | 69.100 | $4.04M | +4.07% |
| 2025-04-21 | 66.800 | 68.000 | 65.400 | 66.400 | $1.87M | -0.45% |
| 2025-04-20 | 65.800 | 67.900 | 64.800 | 66.700 | $1.18M | +1.37% |
| 2025-04-19 | 63.400 | 66.000 | 63.200 | 65.800 | $859K | +3.79% |
| 2025-04-18 | 65.600 | 66.300 | 63.300 | 63.400 | $1.25M | -3.21% |
| 2025-04-17 | 64.400 | 67.200 | 64.300 | 65.500 | $1.24M | +1.71% |
| 2025-04-16 | 64.700 | 65.500 | 62.700 | 64.400 | $1.47M | -0.46% |
| 2025-04-15 | 65.300 | 67.600 | 64.500 | 64.700 | $1.47M | -0.77% |
| 2025-04-14 | 67.000 | 69.800 | 65.200 | 65.200 | $1.40M | -2.83% |
| 2025-04-13 | 68.600 | 70.900 | 66.000 | 67.100 | $1.58M | -2.19% |
| 2025-04-12 | 65.100 | 69.100 | 64.700 | 68.600 | $1.41M | +5.38% |
| 2025-04-11 | 64.100 | 66.700 | 63.300 | 65.100 | $1.75M | +1.56% |
| 2025-04-10 | 66.700 | 67.000 | 62.100 | 64.100 | $1.58M | -3.90% |
| 2025-04-09 | 59.900 | 67.600 | 58.700 | 66.700 | $3.19M | +11.35% |
| 2025-04-08 | 63.600 | 64.500 | 59.300 | 59.900 | $2.02M | -5.82% |
| 2025-04-07 | 64.500 | 67.900 | 58.600 | 63.600 | $6.47M | -1.40% |
| 2025-04-06 | 68.100 | 69.400 | 63.700 | 64.500 | $3.32M | -5.29% |
| 2025-04-05 | 68.100 | 69.300 | 67.200 | 68.100 | $1.01M | +0.00% |
| 2025-04-04 | 68.300 | 70.100 | 66.800 | 68.100 | $2.59M | -0.15% |
| 2025-04-03 | 66.200 | 69.200 | 65.800 | 68.200 | $2.76M | +3.02% |
