Uniswap (UNI) Price History
Daily Uniswap price history from Binance spot UNIUSDT since 17 Sep 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Uniswap's all-time high on Binance spot UNIUSDT is 45.000, reached on 3 May 2021; the latest price, 6.968, is -84.52% from it. Its biggest one-day gain since 17 Sep 2020 was +99.32% on 18 Sep 2020, and its biggest one-day drop -33.86% on 19 May 2021. Over the last 30 days Uniswap is down 21.40%; its lowest daily low since listing was 0.3000 on 17 Sep 2020.
Uniswap daily prices, 2021
UNIUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 17.800 | 18.650 | 16.770 | 17.000 | $39.59M | -4.49% |
| 2021-12-30 | 17.120 | 17.910 | 16.710 | 17.800 | $27.85M | +3.91% |
| 2021-12-29 | 18.400 | 19.500 | 16.870 | 17.130 | $67.28M | -6.85% |
| 2021-12-28 | 19.130 | 19.920 | 17.720 | 18.390 | $74.42M | -3.82% |
| 2021-12-27 | 18.650 | 20.070 | 18.530 | 19.120 | $51.80M | +2.47% |
| 2021-12-26 | 17.470 | 18.790 | 16.710 | 18.660 | $32.35M | +6.87% |
| 2021-12-25 | 17.510 | 17.840 | 17.070 | 17.460 | $21.26M | -0.17% |
| 2021-12-24 | 18.180 | 18.290 | 17.230 | 17.490 | $40.95M | -3.74% |
| 2021-12-23 | 16.220 | 18.260 | 15.920 | 18.170 | $70.51M | +11.95% |
| 2021-12-22 | 15.050 | 18.000 | 14.960 | 16.230 | $38.62M | +7.84% |
| 2021-12-21 | 14.510 | 15.100 | 14.310 | 15.050 | $16.25M | +3.72% |
| 2021-12-20 | 14.960 | 15.170 | 13.960 | 14.510 | $26.32M | -3.07% |
| 2021-12-19 | 15.570 | 15.970 | 14.830 | 14.970 | $24.37M | -3.79% |
| 2021-12-18 | 14.970 | 16.100 | 14.670 | 15.560 | $41.69M | +3.94% |
| 2021-12-17 | 14.410 | 15.100 | 13.670 | 14.970 | $25.72M | +3.81% |
| 2021-12-16 | 15.190 | 15.370 | 14.340 | 14.420 | $32.38M | -5.07% |
| 2021-12-15 | 14.980 | 15.520 | 14.150 | 15.190 | $32.85M | +1.27% |
| 2021-12-14 | 14.160 | 15.080 | 13.910 | 15.000 | $19.55M | +5.93% |
| 2021-12-13 | 16.000 | 16.090 | 13.760 | 14.160 | $29.38M | -11.50% |
| 2021-12-12 | 15.900 | 16.190 | 15.270 | 16.000 | $15.67M | +0.63% |
| 2021-12-11 | 15.140 | 16.740 | 14.940 | 15.900 | $31.05M | +4.95% |
| 2021-12-10 | 16.170 | 16.530 | 15.090 | 15.150 | $37.37M | -6.31% |
| 2021-12-09 | 18.730 | 18.770 | 16.110 | 16.170 | $36.15M | -13.67% |
| 2021-12-08 | 17.150 | 18.750 | 16.960 | 18.730 | $37.12M | +9.28% |
| 2021-12-07 | 17.300 | 17.660 | 16.920 | 17.140 | $29.59M | -0.92% |
| 2021-12-06 | 16.540 | 17.500 | 15.170 | 17.300 | $36.82M | +4.66% |
| 2021-12-05 | 17.180 | 17.480 | 15.880 | 16.530 | $37.66M | -3.84% |
| 2021-12-04 | 19.950 | 20.030 | 13.180 | 17.190 | $124.68M | -13.88% |
| 2021-12-03 | 22.410 | 23.030 | 19.260 | 19.960 | $61.80M | -11.05% |
| 2021-12-02 | 20.950 | 23.050 | 20.510 | 22.440 | $94.68M | +7.11% |
| 2021-12-01 | 21.250 | 22.300 | 20.770 | 20.950 | $40.57M | -1.41% |
| 2021-11-30 | 20.260 | 21.480 | 19.550 | 21.250 | $35.10M | +4.89% |
| 2021-11-29 | 20.120 | 20.480 | 19.600 | 20.260 | $22.87M | +0.70% |
| 2021-11-28 | 19.490 | 20.260 | 18.470 | 20.120 | $27.96M | +3.23% |
| 2021-11-27 | 19.250 | 20.160 | 19.220 | 19.490 | $16.53M | +1.14% |
| 2021-11-26 | 21.400 | 21.450 | 18.710 | 19.270 | $38.38M | -9.91% |
| 2021-11-25 | 20.800 | 21.650 | 20.570 | 21.390 | $29.34M | +2.84% |
| 2021-11-24 | 22.210 | 22.310 | 20.530 | 20.800 | $29.21M | -6.31% |
| 2021-11-23 | 20.960 | 22.340 | 20.760 | 22.200 | $29.36M | +5.97% |
| 2021-11-22 | 21.620 | 22.310 | 20.720 | 20.950 | $40.04M | -3.10% |
| 2021-11-21 | 22.030 | 22.170 | 21.380 | 21.620 | $19.51M | -1.82% |
| 2021-11-20 | 21.200 | 22.030 | 20.920 | 22.020 | $26.34M | +3.87% |
| 2021-11-19 | 20.090 | 21.310 | 19.770 | 21.200 | $25.79M | +5.53% |
| 2021-11-18 | 21.860 | 22.250 | 19.570 | 20.090 | $45.48M | -8.18% |
| 2021-11-17 | 21.690 | 21.950 | 21.040 | 21.880 | $36.38M | +0.92% |
| 2021-11-16 | 24.000 | 24.000 | 20.340 | 21.680 | $103.45M | -9.67% |
| 2021-11-15 | 24.570 | 25.900 | 23.730 | 24.000 | $48.03M | -2.32% |
| 2021-11-14 | 24.660 | 25.020 | 24.010 | 24.570 | $23.05M | -0.32% |
| 2021-11-13 | 24.570 | 24.820 | 24.160 | 24.650 | $23.36M | +0.37% |
| 2021-11-12 | 25.380 | 25.700 | 23.890 | 24.560 | $45.07M | -3.23% |
| 2021-11-11 | 25.260 | 26.120 | 24.900 | 25.380 | $48.23M | +0.48% |
| 2021-11-10 | 26.370 | 28.480 | 24.020 | 25.260 | $153.21M | -4.17% |
| 2021-11-09 | 26.250 | 27.800 | 25.820 | 26.360 | $102.87M | +0.42% |
| 2021-11-08 | 25.330 | 26.400 | 25.210 | 26.250 | $63.91M | +3.63% |
| 2021-11-07 | 25.160 | 25.500 | 24.960 | 25.330 | $25.32M | +0.68% |
| 2021-11-06 | 25.580 | 25.790 | 24.410 | 25.160 | $34.23M | -1.60% |
| 2021-11-05 | 25.720 | 26.120 | 25.260 | 25.570 | $51.86M | -0.62% |
| 2021-11-04 | 26.890 | 27.460 | 25.240 | 25.730 | $73.71M | -4.31% |
| 2021-11-03 | 26.170 | 27.070 | 25.340 | 26.890 | $74.26M | +2.71% |
| 2021-11-02 | 25.610 | 26.310 | 25.140 | 26.180 | $39.21M | +2.19% |
| 2021-11-01 | 24.990 | 26.460 | 24.130 | 25.620 | $55.90M | +2.56% |
| 2021-10-31 | 24.910 | 25.280 | 23.990 | 24.980 | $30.14M | +0.28% |
| 2021-10-30 | 25.540 | 25.600 | 24.400 | 24.910 | $28.10M | -2.43% |
| 2021-10-29 | 24.900 | 25.810 | 24.660 | 25.530 | $40.78M | +2.57% |
| 2021-10-28 | 24.160 | 25.370 | 23.910 | 24.890 | $64.41M | +2.98% |
| 2021-10-27 | 26.570 | 28.310 | 23.500 | 24.170 | $117.73M | -8.96% |
| 2021-10-26 | 26.750 | 28.300 | 26.090 | 26.550 | $99.66M | -0.75% |
| 2021-10-25 | 25.780 | 26.760 | 25.690 | 26.750 | $33.52M | +3.72% |
| 2021-10-24 | 26.850 | 27.250 | 25.350 | 25.790 | $39.51M | -3.91% |
| 2021-10-23 | 25.630 | 26.890 | 25.260 | 26.840 | $35.09M | +4.72% |
| 2021-10-22 | 26.100 | 26.860 | 25.330 | 25.630 | $37.94M | -1.84% |
| 2021-10-21 | 27.120 | 27.760 | 25.720 | 26.110 | $58.97M | -3.72% |
| 2021-10-20 | 26.030 | 27.140 | 25.500 | 27.120 | $48.28M | +4.23% |
| 2021-10-19 | 25.640 | 26.310 | 25.230 | 26.020 | $35.50M | +1.48% |
| 2021-10-18 | 25.920 | 26.240 | 24.850 | 25.640 | $37.55M | -1.04% |
| 2021-10-17 | 27.060 | 27.140 | 25.000 | 25.910 | $60.43M | -4.25% |
| 2021-10-16 | 25.880 | 27.990 | 25.730 | 27.060 | $90.11M | +4.48% |
| 2021-10-15 | 26.440 | 26.860 | 25.340 | 25.900 | $80.52M | -2.01% |
| 2021-10-14 | 24.700 | 27.000 | 24.520 | 26.430 | $86.59M | +7.09% |
| 2021-10-13 | 23.470 | 25.800 | 23.130 | 24.680 | $136.56M | +5.20% |
| 2021-10-12 | 24.160 | 24.180 | 22.300 | 23.460 | $40.78M | -2.90% |
| 2021-10-11 | 24.150 | 25.130 | 23.500 | 24.160 | $41.64M | -0.04% |
| 2021-10-10 | 25.150 | 26.000 | 24.080 | 24.170 | $51.67M | -3.78% |
| 2021-10-09 | 24.770 | 25.950 | 24.530 | 25.120 | $33.91M | +1.45% |
| 2021-10-08 | 25.530 | 26.100 | 24.620 | 24.760 | $48.38M | -2.98% |
| 2021-10-07 | 25.240 | 26.300 | 24.440 | 25.520 | $55.75M | +1.07% |
| 2021-10-06 | 25.640 | 26.040 | 23.790 | 25.250 | $60.16M | -1.52% |
| 2021-10-05 | 25.330 | 25.900 | 24.560 | 25.640 | $52.86M | +1.18% |
| 2021-10-04 | 26.010 | 26.020 | 24.220 | 25.340 | $63.47M | -2.54% |
| 2021-10-03 | 26.140 | 26.610 | 25.610 | 26.000 | $56.91M | -0.57% |
| 2021-10-02 | 25.630 | 27.230 | 25.350 | 26.150 | $99.08M | +1.99% |
| 2021-10-01 | 23.530 | 25.850 | 23.480 | 25.640 | $105.95M | +8.97% |
| 2021-09-30 | 23.010 | 23.960 | 22.620 | 23.530 | $70.31M | +2.26% |
| 2021-09-29 | 23.070 | 24.280 | 22.310 | 23.010 | $114.32M | -0.26% |
| 2021-09-28 | 22.390 | 25.000 | 22.150 | 23.070 | $204.87M | +3.08% |
| 2021-09-27 | 24.040 | 26.030 | 22.260 | 22.380 | $208.91M | -6.91% |
| 2021-09-26 | 19.470 | 24.760 | 17.730 | 24.040 | $275.60M | +23.47% |
| 2021-09-25 | 19.650 | 20.100 | 18.940 | 19.470 | $37.70M | -0.92% |
| 2021-09-24 | 21.500 | 21.630 | 18.170 | 19.650 | $64.44M | -8.60% |
| 2021-09-23 | 21.620 | 21.840 | 20.880 | 21.500 | $35.23M | -0.56% |
| 2021-09-22 | 19.070 | 21.660 | 18.850 | 21.620 | $57.98M | +13.43% |
| 2021-09-21 | 20.890 | 21.640 | 18.330 | 19.060 | $75.19M | -8.80% |
| 2021-09-20 | 23.890 | 23.990 | 20.380 | 20.900 | $73.47M | -12.44% |
| 2021-09-19 | 24.530 | 24.650 | 23.500 | 23.870 | $26.47M | -2.73% |
| 2021-09-18 | 24.330 | 25.220 | 23.930 | 24.540 | $33.01M | +0.90% |
| 2021-09-17 | 26.240 | 26.400 | 24.000 | 24.320 | $74.21M | -7.28% |
| 2021-09-16 | 27.480 | 27.620 | 25.220 | 26.230 | $96.27M | -4.51% |
| 2021-09-15 | 25.670 | 27.470 | 24.690 | 27.470 | $97.54M | +6.97% |
| 2021-09-14 | 22.660 | 25.930 | 22.470 | 25.680 | $85.06M | +13.33% |
| 2021-09-13 | 23.740 | 24.050 | 21.370 | 22.660 | $56.18M | -4.55% |
| 2021-09-12 | 22.730 | 24.280 | 22.160 | 23.740 | $52.34M | +4.44% |
| 2021-09-11 | 22.300 | 23.910 | 22.230 | 22.730 | $35.31M | +1.88% |
| 2021-09-10 | 23.310 | 24.260 | 21.400 | 22.310 | $58.88M | -4.33% |
| 2021-09-09 | 23.150 | 24.730 | 22.710 | 23.320 | $79.50M | +0.73% |
| 2021-09-08 | 24.340 | 24.980 | 21.350 | 23.150 | $108.63M | -4.81% |
| 2021-09-07 | 28.840 | 29.330 | 21.000 | 24.320 | $219.05M | -15.67% |
| 2021-09-06 | 29.350 | 30.300 | 28.110 | 28.840 | $112.32M | -1.80% |
| 2021-09-05 | 28.570 | 29.500 | 28.250 | 29.370 | $53.57M | +2.84% |
| 2021-09-04 | 28.660 | 29.480 | 28.200 | 28.560 | $62.77M | -0.31% |
| 2021-09-03 | 29.930 | 31.210 | 28.310 | 28.650 | $183.03M | -4.28% |
| 2021-09-02 | 31.330 | 31.410 | 29.480 | 29.930 | $62.08M | -4.53% |
| 2021-09-01 | 29.370 | 31.385 | 28.690 | 31.350 | $144.58M | +6.71% |
| 2021-08-31 | 26.840 | 29.790 | 26.150 | 29.380 | $122.83M | +9.46% |
| 2021-08-30 | 26.800 | 28.220 | 25.550 | 26.840 | $65.63M | +0.22% |
| 2021-08-29 | 26.840 | 27.670 | 26.150 | 26.780 | $41.52M | -0.11% |
| 2021-08-28 | 27.430 | 27.600 | 26.620 | 26.810 | $30.28M | -2.19% |
| 2021-08-27 | 25.520 | 27.478 | 25.020 | 27.410 | $50.05M | +7.45% |
| 2021-08-26 | 27.052 | 27.669 | 25.020 | 25.510 | $48.57M | -5.74% |
| 2021-08-25 | 26.614 | 27.455 | 25.680 | 27.064 | $49.88M | +1.71% |
| 2021-08-24 | 28.790 | 29.236 | 26.500 | 26.609 | $60.21M | -7.61% |
| 2021-08-23 | 28.400 | 29.627 | 28.363 | 28.800 | $66.54M | +1.41% |
| 2021-08-22 | 28.229 | 29.200 | 27.113 | 28.400 | $55.07M | +0.58% |
| 2021-08-21 | 28.887 | 29.724 | 28.175 | 28.237 | $68.42M | -2.25% |
| 2021-08-20 | 27.959 | 29.233 | 27.514 | 28.886 | $74.05M | +3.30% |
| 2021-08-19 | 26.319 | 27.990 | 25.306 | 27.962 | $74.93M | +6.27% |
| 2021-08-18 | 26.404 | 27.350 | 25.370 | 26.313 | $100.02M | -0.39% |
| 2021-08-17 | 29.072 | 30.809 | 25.882 | 26.416 | $102.61M | -9.14% |
| 2021-08-16 | 30.239 | 31.257 | 28.992 | 29.072 | $85.37M | -3.86% |
| 2021-08-15 | 30.113 | 30.456 | 28.280 | 30.239 | $66.63M | +0.43% |
| 2021-08-14 | 30.514 | 30.650 | 28.676 | 30.110 | $70.22M | -1.30% |
| 2021-08-13 | 28.092 | 30.617 | 27.845 | 30.507 | $72.28M | +8.62% |
| 2021-08-12 | 28.938 | 29.898 | 26.861 | 28.087 | $79.13M | -2.98% |
| 2021-08-11 | 28.756 | 30.426 | 28.725 | 28.950 | $85.23M | +0.68% |
| 2021-08-10 | 28.351 | 30.212 | 28.165 | 28.755 | $112.22M | +1.42% |
| 2021-08-09 | 26.697 | 28.780 | 25.378 | 28.352 | $81.18M | +6.10% |
| 2021-08-08 | 28.302 | 28.703 | 25.949 | 26.722 | $67.94M | -5.58% |
| 2021-08-07 | 26.178 | 29.000 | 25.800 | 28.300 | $110.55M | +8.11% |
| 2021-08-06 | 25.431 | 27.005 | 24.536 | 26.178 | $72.25M | +2.90% |
| 2021-08-05 | 23.530 | 25.579 | 22.057 | 25.440 | $93.34M | +8.09% |
| 2021-08-04 | 21.339 | 23.731 | 20.767 | 23.536 | $66.04M | +10.36% |
| 2021-08-03 | 22.382 | 22.740 | 20.624 | 21.326 | $65.36M | -4.72% |
| 2021-08-02 | 21.976 | 23.099 | 21.391 | 22.382 | $60.32M | +1.83% |
| 2021-08-01 | 21.764 | 23.220 | 21.546 | 21.979 | $75.12M | +0.97% |
| 2021-07-31 | 20.919 | 21.954 | 20.672 | 21.767 | $56.75M | +4.06% |
| 2021-07-30 | 19.576 | 21.064 | 19.340 | 20.917 | $72.46M | +6.83% |
| 2021-07-29 | 19.061 | 19.808 | 18.571 | 19.580 | $35.85M | +2.70% |
| 2021-07-28 | 18.890 | 19.467 | 18.520 | 19.065 | $41.28M | +0.94% |
| 2021-07-27 | 18.525 | 19.245 | 17.670 | 18.887 | $45.70M | +1.94% |
| 2021-07-26 | 18.273 | 20.319 | 18.174 | 18.527 | $84.70M | +1.32% |
| 2021-07-25 | 18.243 | 18.446 | 17.242 | 18.285 | $32.56M | +0.25% |
| 2021-07-24 | 18.600 | 18.941 | 18.031 | 18.239 | $42.43M | -1.96% |
| 2021-07-23 | 17.572 | 18.692 | 16.933 | 18.603 | $45.43M | +5.83% |
| 2021-07-22 | 16.727 | 17.617 | 16.066 | 17.579 | $49.88M | +5.09% |
| 2021-07-21 | 14.569 | 16.876 | 14.013 | 16.727 | $58.04M | +14.93% |
| 2021-07-20 | 15.735 | 15.970 | 14.394 | 14.554 | $48.69M | -7.55% |
| 2021-07-19 | 16.311 | 16.791 | 15.398 | 15.742 | $47.90M | -3.45% |
| 2021-07-18 | 16.112 | 17.168 | 16.024 | 16.305 | $43.95M | +1.29% |
| 2021-07-17 | 16.353 | 16.744 | 15.928 | 16.098 | $36.53M | -1.46% |
| 2021-07-16 | 17.070 | 17.600 | 15.918 | 16.337 | $41.89M | -4.28% |
| 2021-07-15 | 17.889 | 18.389 | 16.797 | 17.068 | $57.23M | -4.57% |
| 2021-07-14 | 18.461 | 18.542 | 16.721 | 17.885 | $83.89M | -3.17% |
| 2021-07-13 | 19.531 | 19.738 | 18.172 | 18.470 | $44.76M | -5.42% |
| 2021-07-12 | 20.700 | 21.450 | 19.205 | 19.528 | $37.64M | -5.66% |
| 2021-07-11 | 20.245 | 20.947 | 19.980 | 20.700 | $26.89M | +2.25% |
| 2021-07-10 | 20.978 | 21.515 | 19.950 | 20.244 | $28.86M | -3.54% |
| 2021-07-09 | 20.342 | 21.686 | 19.780 | 20.986 | $52.67M | +3.11% |
| 2021-07-08 | 22.254 | 22.311 | 19.908 | 20.353 | $64.91M | -8.54% |
| 2021-07-07 | 22.373 | 23.456 | 21.650 | 22.253 | $70.04M | -0.55% |
| 2021-07-06 | 20.062 | 23.235 | 20.030 | 22.376 | $129.80M | +11.53% |
| 2021-07-05 | 20.751 | 20.906 | 19.068 | 20.063 | $74.64M | -3.34% |
| 2021-07-04 | 19.474 | 21.498 | 18.931 | 20.757 | $70.00M | +6.59% |
| 2021-07-03 | 18.216 | 19.559 | 17.789 | 19.474 | $36.99M | +6.92% |
| 2021-07-02 | 17.781 | 18.262 | 16.939 | 18.213 | $29.39M | +2.44% |
| 2021-07-01 | 19.279 | 19.288 | 17.544 | 17.779 | $39.29M | -7.78% |
| 2021-06-30 | 18.640 | 19.299 | 17.149 | 19.278 | $47.02M | +3.36% |
| 2021-06-29 | 17.734 | 19.189 | 17.660 | 18.652 | $50.93M | +5.22% |
| 2021-06-28 | 17.082 | 18.148 | 16.870 | 17.727 | $37.13M | +3.68% |
| 2021-06-27 | 16.119 | 17.101 | 15.617 | 17.097 | $30.15M | +6.05% |
| 2021-06-26 | 15.821 | 16.472 | 15.104 | 16.122 | $33.39M | +1.90% |
| 2021-06-25 | 18.052 | 18.354 | 15.704 | 15.822 | $53.15M | -12.35% |
| 2021-06-24 | 17.804 | 18.601 | 16.611 | 18.051 | $50.00M | +1.40% |
| 2021-06-23 | 16.411 | 18.493 | 15.772 | 17.802 | $67.02M | +8.41% |
| 2021-06-22 | 15.787 | 17.200 | 13.930 | 16.421 | $102.07M | +4.10% |
| 2021-06-21 | 20.705 | 20.873 | 15.740 | 15.774 | $84.16M | -23.81% |
| 2021-06-20 | 19.763 | 21.025 | 18.622 | 20.704 | $47.53M | +4.78% |
| 2021-06-19 | 20.400 | 20.978 | 19.754 | 19.760 | $35.57M | -3.08% |
| 2021-06-18 | 22.182 | 22.269 | 19.550 | 20.388 | $45.26M | -8.10% |
| 2021-06-17 | 21.828 | 22.941 | 21.403 | 22.184 | $32.14M | +1.63% |
| 2021-06-16 | 23.416 | 23.550 | 21.642 | 21.828 | $37.98M | -6.79% |
| 2021-06-15 | 24.159 | 24.690 | 23.116 | 23.417 | $36.05M | -3.08% |
| 2021-06-14 | 23.255 | 24.207 | 22.494 | 24.160 | $51.55M | +3.89% |
| 2021-06-13 | 21.281 | 24.000 | 20.449 | 23.255 | $50.10M | +9.20% |
| 2021-06-12 | 21.848 | 22.063 | 20.239 | 21.296 | $46.49M | -2.53% |
| 2021-06-11 | 23.577 | 23.868 | 21.299 | 21.848 | $58.30M | -7.35% |
| 2021-06-10 | 25.094 | 25.260 | 23.085 | 23.582 | $60.86M | -6.03% |
| 2021-06-09 | 23.412 | 25.241 | 22.097 | 25.096 | $108.94M | +7.14% |
| 2021-06-08 | 24.263 | 24.644 | 20.465 | 23.424 | $94.27M | -3.48% |
| 2021-06-07 | 25.863 | 27.335 | 23.910 | 24.269 | $99.89M | -6.16% |
| 2021-06-06 | 25.628 | 26.450 | 25.303 | 25.861 | $50.92M | +0.86% |
| 2021-06-05 | 26.423 | 27.840 | 25.040 | 25.641 | $70.25M | -2.96% |
| 2021-06-04 | 28.680 | 28.696 | 25.005 | 26.422 | $106.38M | -7.90% |
| 2021-06-03 | 27.626 | 29.382 | 26.897 | 28.687 | $103.81M | +3.84% |
| 2021-06-02 | 27.413 | 28.803 | 26.335 | 27.626 | $103.54M | +0.73% |
| 2021-06-01 | 28.239 | 28.754 | 25.942 | 27.426 | $143.07M | -2.88% |
| 2021-05-31 | 25.700 | 28.400 | 23.433 | 28.239 | $194.92M | +9.81% |
| 2021-05-30 | 23.171 | 26.668 | 21.660 | 25.716 | $138.78M | +10.99% |
| 2021-05-29 | 25.886 | 27.531 | 21.809 | 23.169 | $145.62M | -10.46% |
| 2021-05-28 | 28.538 | 29.398 | 24.861 | 25.875 | $208.45M | -9.37% |
| 2021-05-27 | 29.382 | 30.000 | 26.106 | 28.549 | $177.50M | -2.96% |
| 2021-05-26 | 25.097 | 29.428 | 24.436 | 29.420 | $176.88M | +17.18% |
| 2021-05-25 | 24.680 | 26.700 | 21.505 | 25.106 | $248.89M | +1.71% |
| 2021-05-24 | 16.709 | 25.180 | 16.493 | 24.684 | $230.11M | +47.73% |
| 2021-05-23 | 20.371 | 21.308 | 13.000 | 16.709 | $186.00M | -17.84% |
| 2021-05-22 | 21.943 | 22.624 | 18.372 | 20.338 | $107.14M | -7.32% |
| 2021-05-21 | 26.347 | 27.951 | 18.819 | 21.945 | $165.15M | -16.66% |
| 2021-05-20 | 23.118 | 28.457 | 20.000 | 26.333 | $184.48M | +13.66% |
| 2021-05-19 | 35.009 | 35.500 | 16.000 | 23.169 | $345.22M | -33.86% |
| 2021-05-18 | 33.251 | 36.630 | 32.974 | 35.028 | $131.53M | +5.40% |
| 2021-05-17 | 36.597 | 36.597 | 31.781 | 33.232 | $133.78M | -9.20% |
| 2021-05-16 | 36.593 | 39.418 | 34.500 | 36.598 | $107.59M | -0.02% |
| 2021-05-15 | 40.406 | 42.400 | 36.505 | 36.607 | $136.55M | -9.39% |
| 2021-05-14 | 37.341 | 40.888 | 37.112 | 40.400 | $105.50M | +8.18% |
| 2021-05-13 | 37.079 | 40.328 | 33.905 | 37.345 | $208.25M | +1.29% |
| 2021-05-12 | 38.519 | 44.044 | 35.714 | 36.870 | $341.43M | -4.27% |
| 2021-05-11 | 36.378 | 38.544 | 35.448 | 38.515 | $100.34M | +5.89% |
| 2021-05-10 | 39.422 | 41.168 | 33.460 | 36.372 | $162.91M | -7.76% |
| 2021-05-09 | 40.480 | 40.722 | 38.064 | 39.430 | $101.59M | -2.64% |
| 2021-05-08 | 39.733 | 41.260 | 38.550 | 40.498 | $119.00M | +1.91% |
| 2021-05-07 | 40.224 | 41.377 | 38.270 | 39.740 | $161.98M | -1.20% |
| 2021-05-06 | 42.409 | 42.537 | 39.732 | 40.222 | $207.03M | -5.19% |
| 2021-05-05 | 43.091 | 44.900 | 41.497 | 42.423 | $290.77M | -1.59% |
| 2021-05-04 | 42.282 | 44.631 | 39.520 | 43.108 | $310.68M | +1.97% |
| 2021-05-03 | 42.619 | 45.000 | 41.200 | 42.277 | $209.89M | -0.80% |
| 2021-05-02 | 40.346 | 43.303 | 39.200 | 42.620 | $172.79M | +5.65% |
| 2021-05-01 | 40.646 | 41.288 | 39.190 | 40.339 | $126.97M | -0.70% |
| 2021-04-30 | 41.028 | 41.416 | 39.000 | 40.624 | $173.59M | -1.04% |
| 2021-04-29 | 42.876 | 44.000 | 39.581 | 41.050 | $185.83M | -4.31% |
| 2021-04-28 | 39.630 | 42.949 | 37.624 | 42.901 | $292.93M | +8.25% |
| 2021-04-27 | 38.165 | 40.629 | 37.300 | 39.630 | $211.83M | +3.84% |
| 2021-04-26 | 34.358 | 38.500 | 34.044 | 38.165 | $190.07M | +11.10% |
| 2021-04-25 | 30.168 | 34.863 | 30.000 | 34.352 | $154.01M | +13.95% |
| 2021-04-24 | 32.952 | 33.000 | 29.806 | 30.147 | $97.12M | -8.51% |
| 2021-04-23 | 33.932 | 34.931 | 29.519 | 32.950 | $290.02M | -2.83% |
| 2021-04-22 | 33.443 | 38.458 | 32.660 | 33.910 | $405.78M | +1.48% |
| 2021-04-21 | 31.957 | 36.564 | 30.513 | 33.415 | $229.54M | +4.57% |
| 2021-04-20 | 31.385 | 32.298 | 28.000 | 31.955 | $111.08M | +1.91% |
| 2021-04-19 | 31.636 | 32.730 | 29.181 | 31.357 | $123.33M | -0.84% |
| 2021-04-18 | 34.741 | 35.100 | 26.979 | 31.622 | $206.12M | -8.96% |
| 2021-04-17 | 36.128 | 37.527 | 34.622 | 34.734 | $98.59M | -3.88% |
| 2021-04-16 | 37.728 | 38.198 | 33.983 | 36.136 | $145.27M | -4.26% |
| 2021-04-15 | 36.063 | 39.600 | 35.581 | 37.745 | $207.10M | +4.66% |
| 2021-04-14 | 35.434 | 36.930 | 33.222 | 36.063 | $162.43M | +1.79% |
| 2021-04-13 | 36.669 | 37.200 | 33.750 | 35.429 | $193.13M | -3.42% |
| 2021-04-12 | 29.913 | 38.164 | 29.546 | 36.684 | $363.22M | +22.66% |
| 2021-04-11 | 29.774 | 30.666 | 29.194 | 29.906 | $69.82M | +0.48% |
| 2021-04-10 | 29.520 | 30.984 | 29.169 | 29.765 | $55.92M | +0.83% |
| 2021-04-09 | 30.191 | 30.671 | 29.250 | 29.520 | $44.18M | -2.26% |
| 2021-04-08 | 28.565 | 30.332 | 28.331 | 30.203 | $50.01M | +5.71% |
| 2021-04-07 | 31.251 | 31.400 | 27.791 | 28.572 | $81.98M | -8.52% |
| 2021-04-06 | 30.829 | 32.451 | 30.017 | 31.233 | $79.48M | +1.31% |
| 2021-04-05 | 30.913 | 31.231 | 29.671 | 30.829 | $60.49M | -0.27% |
| 2021-04-04 | 29.386 | 31.500 | 28.918 | 30.913 | $52.46M | +5.19% |
| 2021-04-03 | 30.194 | 32.500 | 29.329 | 29.387 | $133.26M | -2.72% |
| 2021-04-02 | 28.664 | 30.280 | 28.425 | 30.208 | $66.17M | +5.39% |
| 2021-04-01 | 28.078 | 30.305 | 28.078 | 28.664 | $94.93M | +2.26% |
| 2021-03-31 | 28.549 | 29.025 | 26.666 | 28.032 | $75.93M | -1.82% |
| 2021-03-30 | 29.019 | 29.269 | 28.280 | 28.550 | $73.62M | -1.60% |
| 2021-03-29 | 27.871 | 29.500 | 27.501 | 29.015 | $80.66M | +4.12% |
| 2021-03-28 | 28.189 | 28.887 | 27.356 | 27.869 | $57.04M | -1.14% |
| 2021-03-27 | 28.880 | 29.471 | 27.795 | 28.190 | $68.65M | -2.39% |
| 2021-03-26 | 26.500 | 29.000 | 26.450 | 28.880 | $89.01M | +8.98% |
| 2021-03-25 | 27.221 | 28.070 | 25.566 | 26.500 | $132.21M | -2.66% |
| 2021-03-24 | 31.017 | 31.881 | 25.525 | 27.224 | $205.23M | -12.15% |
| 2021-03-23 | 32.828 | 36.800 | 30.089 | 30.988 | $280.72M | -5.51% |
| 2021-03-22 | 32.940 | 35.853 | 31.750 | 32.796 | $181.70M | -0.44% |
| 2021-03-21 | 32.040 | 33.300 | 31.500 | 32.940 | $58.44M | +2.81% |
| 2021-03-20 | 33.257 | 35.200 | 31.850 | 32.040 | $135.71M | -3.67% |
