Uniswap (UNI) Price History
Daily Uniswap price history from Binance spot UNIUSDT since 17 Sep 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Uniswap's all-time high on Binance spot UNIUSDT is 45.000, reached on 3 May 2021; the latest price, 6.968, is -84.52% from it. Its biggest one-day gain since 17 Sep 2020 was +99.32% on 18 Sep 2020, and its biggest one-day drop -33.86% on 19 May 2021. Over the last 30 days Uniswap is down 21.40%; its lowest daily low since listing was 0.3000 on 17 Sep 2020.
Uniswap daily prices, 2026
UNIUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 so far | 7.151 | 7.356 | 6.943 | 6.968 | $16.59M | -2.55% |
| 2026-10-17 | 7.335 | 7.360 | 6.998 | 7.150 | $20.40M | -2.51% |
| 2026-10-16 | 7.431 | 7.556 | 7.092 | 7.334 | $37.38M | -1.31% |
| 2026-10-15 | 7.195 | 7.634 | 6.784 | 7.431 | $64.91M | +3.31% |
| 2026-10-14 | 7.541 | 7.680 | 7.059 | 7.193 | $47.49M | -4.61% |
| 2026-10-13 | 6.972 | 7.654 | 6.742 | 7.541 | $55.67M | +8.15% |
| 2026-10-12 | 7.770 | 7.839 | 6.943 | 6.973 | $43.12M | -10.26% |
| 2026-10-11 | 7.591 | 7.901 | 7.468 | 7.770 | $34.99M | +2.39% |
| 2026-10-10 | 7.322 | 7.713 | 7.306 | 7.589 | $44.19M | +3.65% |
| 2026-10-09 | 7.120 | 7.457 | 7.103 | 7.322 | $49.75M | +2.84% |
| 2026-10-08 | 7.911 | 8.029 | 7.000 | 7.120 | $90.57M | -9.99% |
| 2026-10-07 | 8.562 | 8.590 | 7.692 | 7.910 | $82.77M | -7.62% |
| 2026-10-06 | 9.083 | 9.109 | 8.500 | 8.562 | $55.61M | -5.74% |
| 2026-10-05 | 9.081 | 9.244 | 8.841 | 9.083 | $48.24M | +0.00% |
| 2026-10-04 | 9.051 | 9.126 | 8.971 | 9.083 | $17.96M | +0.34% |
| 2026-10-03 | 8.954 | 9.324 | 8.935 | 9.052 | $51.68M | +1.11% |
| 2026-10-02 | 8.984 | 9.319 | 8.580 | 8.953 | $55.92M | -0.33% |
| 2026-10-01 | 8.881 | 9.257 | 8.730 | 8.983 | $63.97M | +1.14% |
| 2026-09-30 | 8.888 | 9.200 | 8.718 | 8.882 | $68.21M | -0.08% |
| 2026-09-29 | 8.808 | 9.294 | 8.447 | 8.889 | $81.22M | +0.93% |
| 2026-09-28 | 9.681 | 9.769 | 8.583 | 8.807 | $115.96M | -9.02% |
| 2026-09-27 | 9.702 | 10.200 | 9.500 | 9.680 | $65.10M | -0.22% |
| 2026-09-26 | 9.633 | 9.842 | 9.400 | 9.701 | $52.52M | +0.70% |
| 2026-09-25 | 9.152 | 9.925 | 9.042 | 9.634 | $98.95M | +5.27% |
| 2026-09-24 | 9.242 | 9.464 | 8.787 | 9.152 | $93.15M | -0.97% |
| 2026-09-23 | 10.227 | 10.942 | 9.033 | 9.242 | $195.41M | -9.62% |
| 2026-09-22 | 8.996 | 10.350 | 8.678 | 10.226 | $206.90M | +13.69% |
| 2026-09-21 | 8.732 | 9.310 | 8.511 | 8.995 | $115.56M | +3.01% |
| 2026-09-20 | 8.671 | 8.983 | 8.486 | 8.732 | $66.92M | +0.68% |
| 2026-09-19 | 8.865 | 9.499 | 8.456 | 8.673 | $114.48M | -2.17% |
| 2026-09-18 | 7.792 | 9.440 | 7.634 | 8.865 | $209.25M | +13.77% |
| 2026-09-17 | 6.711 | 7.854 | 6.621 | 7.792 | $114.95M | +16.09% |
| 2026-09-16 | 6.366 | 6.792 | 6.000 | 6.712 | $61.70M | +5.44% |
| 2026-09-15 | 6.532 | 6.839 | 6.168 | 6.366 | $71.11M | -2.54% |
| 2026-09-14 | 6.124 | 6.797 | 6.092 | 6.532 | $37.78M | +6.66% |
| 2026-09-13 | 6.372 | 6.486 | 6.095 | 6.124 | $25.73M | -3.91% |
| 2026-09-12 | 6.011 | 6.565 | 5.984 | 6.373 | $33.93M | +6.00% |
| 2026-09-11 | 5.952 | 6.541 | 5.864 | 6.012 | $62.51M | +1.01% |
| 2026-09-10 | 6.157 | 6.217 | 5.806 | 5.952 | $53.16M | -3.33% |
| 2026-09-09 | 6.754 | 6.958 | 6.093 | 6.157 | $55.20M | -8.85% |
| 2026-09-08 | 6.858 | 7.200 | 6.669 | 6.755 | $56.22M | -1.52% |
| 2026-09-07 | 7.296 | 7.297 | 6.716 | 6.859 | $53.77M | -5.98% |
| 2026-09-06 | 7.048 | 7.483 | 6.864 | 7.295 | $90.81M | +3.50% |
| 2026-09-05 | 6.185 | 7.251 | 6.112 | 7.048 | $72.51M | +13.95% |
| 2026-09-04 | 6.326 | 6.506 | 6.054 | 6.185 | $67.72M | -2.24% |
| 2026-09-03 | 5.854 | 6.512 | 5.637 | 6.327 | $88.87M | +8.08% |
| 2026-09-02 | 5.847 | 6.380 | 5.700 | 5.854 | $114.28M | +0.12% |
| 2026-09-01 | 5.232 | 5.963 | 5.195 | 5.847 | $81.26M | +11.75% |
| 2026-08-31 | 5.131 | 5.294 | 4.976 | 5.232 | $40.00M | +1.97% |
| 2026-08-30 | 4.681 | 5.492 | 4.638 | 5.131 | $76.93M | +9.59% |
| 2026-08-29 | 4.438 | 4.712 | 4.350 | 4.682 | $16.00M | +5.52% |
| 2026-08-28 | 4.685 | 4.844 | 4.348 | 4.437 | $26.73M | -5.27% |
| 2026-08-27 | 4.382 | 4.720 | 4.315 | 4.684 | $25.62M | +6.94% |
| 2026-08-26 | 4.269 | 4.405 | 4.145 | 4.380 | $14.50M | +2.60% |
| 2026-08-25 | 4.331 | 4.469 | 4.169 | 4.269 | $22.20M | -1.48% |
| 2026-08-24 | 4.524 | 4.538 | 4.236 | 4.333 | $36.64M | -4.20% |
| 2026-08-23 | 4.298 | 4.700 | 4.012 | 4.523 | $46.94M | +5.26% |
| 2026-08-22 | 4.136 | 4.447 | 3.743 | 4.297 | $54.18M | +3.92% |
| 2026-08-21 | 3.764 | 4.206 | 3.749 | 4.135 | $33.07M | +9.89% |
| 2026-08-20 | 3.636 | 3.810 | 3.560 | 3.763 | $23.33M | +3.52% |
| 2026-08-19 | 3.296 | 3.761 | 3.269 | 3.635 | $25.62M | +10.32% |
| 2026-08-18 | 3.287 | 3.313 | 3.227 | 3.295 | $6.55M | +0.27% |
| 2026-08-17 | 3.275 | 3.321 | 3.236 | 3.286 | $6.41M | +0.37% |
| 2026-08-16 | 3.240 | 3.340 | 3.216 | 3.274 | $4.73M | +1.08% |
| 2026-08-15 | 3.201 | 3.314 | 3.199 | 3.239 | $7.71M | +1.19% |
| 2026-08-14 | 3.480 | 3.530 | 3.171 | 3.201 | $23.74M | -7.99% |
| 2026-08-13 | 3.575 | 3.615 | 3.458 | 3.479 | $9.12M | -2.69% |
| 2026-08-12 | 3.753 | 3.807 | 3.453 | 3.575 | $28.59M | -4.74% |
| 2026-08-11 | 3.946 | 4.029 | 3.681 | 3.753 | $13.35M | -4.89% |
| 2026-08-10 | 3.989 | 4.090 | 3.909 | 3.946 | $6.52M | -1.08% |
| 2026-08-09 | 4.009 | 4.115 | 3.944 | 3.989 | $8.03M | -0.50% |
| 2026-08-08 | 3.982 | 4.047 | 3.956 | 4.009 | $4.78M | +0.70% |
| 2026-08-07 | 4.016 | 4.097 | 3.936 | 3.981 | $9.77M | -0.90% |
| 2026-08-06 | 4.048 | 4.149 | 3.963 | 4.017 | $17.13M | -0.74% |
| 2026-08-05 | 3.853 | 4.197 | 3.829 | 4.047 | $19.94M | +5.01% |
| 2026-08-04 | 3.909 | 3.946 | 3.786 | 3.854 | $13.88M | -1.41% |
| 2026-08-03 | 4.170 | 4.188 | 3.875 | 3.909 | $19.78M | -6.24% |
| 2026-08-02 | 4.086 | 4.295 | 4.076 | 4.169 | $13.26M | +2.03% |
| 2026-08-01 | 4.350 | 4.359 | 4.016 | 4.086 | $17.38M | -6.05% |
| 2026-07-31 | 4.432 | 4.577 | 4.220 | 4.349 | $36.68M | -1.89% |
| 2026-07-30 | 3.991 | 4.477 | 3.960 | 4.433 | $32.43M | +11.07% |
| 2026-07-29 | 3.894 | 4.082 | 3.740 | 3.991 | $22.56M | +2.44% |
| 2026-07-28 | 3.710 | 3.945 | 3.678 | 3.896 | $17.08M | +5.04% |
| 2026-07-27 | 3.892 | 3.940 | 3.676 | 3.709 | $11.94M | -4.73% |
| 2026-07-26 | 3.669 | 3.962 | 3.648 | 3.893 | $12.61M | +6.08% |
| 2026-07-25 | 3.785 | 3.830 | 3.611 | 3.670 | $8.79M | -3.01% |
| 2026-07-24 | 3.758 | 3.877 | 3.727 | 3.784 | $11.49M | +0.72% |
| 2026-07-23 | 3.784 | 3.885 | 3.740 | 3.757 | $9.67M | -0.66% |
| 2026-07-22 | 3.720 | 3.871 | 3.657 | 3.782 | $11.50M | +1.67% |
| 2026-07-21 | 3.633 | 3.741 | 3.621 | 3.720 | $10.35M | +2.39% |
| 2026-07-20 | 3.517 | 3.646 | 3.412 | 3.633 | $10.36M | +3.27% |
| 2026-07-19 | 3.570 | 3.574 | 3.463 | 3.518 | $3.47M | -1.43% |
| 2026-07-18 | 3.640 | 3.657 | 3.464 | 3.569 | $6.56M | -1.95% |
| 2026-07-17 | 3.539 | 3.654 | 3.439 | 3.640 | $11.24M | +2.85% |
| 2026-07-16 | 3.619 | 3.756 | 3.538 | 3.539 | $14.18M | -2.21% |
| 2026-07-15 | 3.666 | 3.702 | 3.574 | 3.619 | $11.84M | -1.26% |
| 2026-07-14 | 3.554 | 3.760 | 3.544 | 3.665 | $15.76M | +3.12% |
| 2026-07-13 | 3.593 | 3.669 | 3.449 | 3.554 | $17.99M | -1.09% |
| 2026-07-12 | 3.657 | 3.734 | 3.575 | 3.593 | $11.61M | -1.75% |
| 2026-07-11 | 3.524 | 3.847 | 3.458 | 3.657 | $20.07M | +3.77% |
| 2026-07-10 | 3.395 | 3.696 | 3.370 | 3.524 | $21.87M | +3.83% |
| 2026-07-09 | 3.279 | 3.438 | 3.246 | 3.394 | $18.03M | +3.48% |
| 2026-07-08 | 3.193 | 3.390 | 3.130 | 3.280 | $28.29M | +2.76% |
| 2026-07-07 | 3.181 | 3.330 | 3.108 | 3.192 | $10.62M | +0.35% |
| 2026-07-06 | 3.176 | 3.260 | 3.069 | 3.181 | $9.60M | +0.16% |
| 2026-07-05 | 3.217 | 3.222 | 3.098 | 3.176 | $6.12M | -1.31% |
| 2026-07-04 | 3.209 | 3.284 | 3.169 | 3.218 | $5.54M | +0.28% |
| 2026-07-03 | 3.179 | 3.309 | 3.149 | 3.209 | $12.29M | +0.91% |
| 2026-07-02 | 2.790 | 3.291 | 2.778 | 3.180 | $28.16M | +14.02% |
| 2026-07-01 | 2.779 | 2.883 | 2.718 | 2.789 | $12.43M | +0.40% |
| 2026-06-30 | 2.894 | 2.898 | 2.746 | 2.778 | $10.08M | -3.98% |
| 2026-06-29 | 2.926 | 3.016 | 2.883 | 2.893 | $11.05M | -1.13% |
| 2026-06-28 | 2.923 | 2.978 | 2.868 | 2.926 | $6.44M | +0.07% |
| 2026-06-27 | 2.964 | 3.065 | 2.899 | 2.924 | $7.51M | -1.35% |
| 2026-06-26 | 2.886 | 3.045 | 2.775 | 2.964 | $12.41M | +2.74% |
| 2026-06-25 | 2.927 | 3.036 | 2.743 | 2.885 | $13.36M | -1.40% |
| 2026-06-24 | 2.925 | 2.967 | 2.725 | 2.926 | $11.15M | +0.07% |
| 2026-06-23 | 2.984 | 3.011 | 2.797 | 2.924 | $12.17M | -2.04% |
| 2026-06-22 | 2.985 | 3.115 | 2.957 | 2.985 | $9.86M | +0.03% |
| 2026-06-21 | 3.007 | 3.131 | 2.952 | 2.984 | $9.46M | -0.73% |
| 2026-06-20 | 3.085 | 3.095 | 2.947 | 3.006 | $9.02M | -2.59% |
| 2026-06-19 | 3.209 | 3.211 | 2.996 | 3.086 | $15.37M | -3.83% |
| 2026-06-18 | 3.227 | 3.329 | 2.920 | 3.209 | $40.20M | -0.56% |
| 2026-06-17 | 3.293 | 3.729 | 3.166 | 3.227 | $91.52M | -2.00% |
| 2026-06-16 | 2.846 | 3.328 | 2.778 | 3.293 | $56.61M | +15.71% |
| 2026-06-15 | 2.591 | 2.850 | 2.562 | 2.846 | $13.79M | +9.80% |
| 2026-06-14 | 2.558 | 2.600 | 2.466 | 2.592 | $4.59M | +1.37% |
| 2026-06-13 | 2.501 | 2.585 | 2.483 | 2.557 | $5.35M | +2.32% |
| 2026-06-12 | 2.499 | 2.563 | 2.477 | 2.499 | $6.91M | +0.04% |
| 2026-06-11 | 2.395 | 2.568 | 2.394 | 2.498 | $13.35M | +4.26% |
| 2026-06-10 | 2.478 | 2.518 | 2.366 | 2.396 | $9.25M | -3.31% |
| 2026-06-09 | 2.515 | 2.546 | 2.437 | 2.478 | $6.86M | -1.47% |
| 2026-06-08 | 2.572 | 2.609 | 2.497 | 2.515 | $12.18M | -2.25% |
| 2026-06-07 | 2.467 | 2.630 | 2.463 | 2.573 | $10.17M | +4.34% |
| 2026-06-06 | 2.461 | 2.487 | 2.316 | 2.466 | $5.93M | +0.16% |
| 2026-06-05 | 2.654 | 2.666 | 2.344 | 2.462 | $18.12M | -7.27% |
| 2026-06-04 | 2.800 | 2.826 | 2.570 | 2.655 | $14.62M | -5.18% |
| 2026-06-03 | 2.801 | 2.938 | 2.752 | 2.800 | $10.42M | +0.00% |
| 2026-06-02 | 2.984 | 2.986 | 2.733 | 2.800 | $10.49M | -6.17% |
| 2026-06-01 | 3.025 | 3.045 | 2.906 | 2.984 | $9.19M | -1.32% |
| 2026-05-31 | 3.056 | 3.072 | 2.958 | 3.024 | $6.00M | -1.05% |
| 2026-05-30 | 3.021 | 3.086 | 2.994 | 3.056 | $5.88M | +1.19% |
| 2026-05-29 | 3.051 | 3.083 | 2.947 | 3.020 | $21.55M | -1.05% |
| 2026-05-28 | 3.093 | 3.117 | 2.972 | 3.052 | $19.55M | -1.33% |
| 2026-05-27 | 3.252 | 3.321 | 3.060 | 3.093 | $25.14M | -4.86% |
| 2026-05-26 | 3.329 | 3.388 | 3.225 | 3.251 | $10.17M | -2.34% |
| 2026-05-25 | 3.386 | 3.441 | 3.308 | 3.329 | $22.36M | -1.68% |
| 2026-05-24 | 3.465 | 3.475 | 3.326 | 3.386 | $5.02M | -2.25% |
| 2026-05-23 | 3.404 | 3.570 | 3.261 | 3.464 | $21.39M | +1.76% |
| 2026-05-22 | 3.608 | 3.684 | 3.376 | 3.404 | $15.91M | -5.65% |
| 2026-05-21 | 3.616 | 3.691 | 3.528 | 3.608 | $10.87M | -0.19% |
| 2026-05-20 | 3.451 | 3.666 | 3.426 | 3.615 | $14.40M | +4.75% |
| 2026-05-19 | 3.546 | 3.588 | 3.435 | 3.451 | $6.08M | -2.65% |
| 2026-05-18 | 3.471 | 3.552 | 3.320 | 3.545 | $21.07M | +2.16% |
| 2026-05-17 | 3.485 | 3.610 | 3.381 | 3.470 | $10.08M | -0.46% |
| 2026-05-16 | 3.601 | 3.622 | 3.458 | 3.486 | $8.20M | -3.22% |
| 2026-05-15 | 3.733 | 3.760 | 3.523 | 3.602 | $13.12M | -3.54% |
| 2026-05-14 | 3.623 | 3.817 | 3.561 | 3.734 | $20.75M | +3.04% |
| 2026-05-13 | 3.765 | 3.847 | 3.578 | 3.624 | $11.71M | -3.75% |
| 2026-05-12 | 3.896 | 3.904 | 3.688 | 3.765 | $12.35M | -3.39% |
| 2026-05-11 | 3.994 | 4.008 | 3.814 | 3.897 | $16.90M | -2.43% |
| 2026-05-10 | 3.810 | 4.170 | 3.688 | 3.994 | $55.81M | +4.83% |
| 2026-05-09 | 3.711 | 3.826 | 3.618 | 3.810 | $16.83M | +2.64% |
| 2026-05-08 | 3.434 | 3.735 | 3.386 | 3.712 | $20.40M | +8.10% |
| 2026-05-07 | 3.474 | 3.509 | 3.378 | 3.434 | $15.29M | -1.18% |
| 2026-05-06 | 3.357 | 3.554 | 3.339 | 3.475 | $16.54M | +3.48% |
| 2026-05-05 | 3.274 | 3.399 | 3.270 | 3.358 | $9.55M | +2.57% |
| 2026-05-04 | 3.235 | 3.453 | 3.210 | 3.274 | $23.55M | +1.24% |
| 2026-05-03 | 3.256 | 3.276 | 3.208 | 3.234 | $4.59M | -0.65% |
| 2026-05-02 | 3.203 | 3.280 | 3.193 | 3.255 | $3.84M | +1.59% |
| 2026-05-01 | 3.188 | 3.278 | 3.188 | 3.204 | $6.06M | +0.53% |
| 2026-04-30 | 3.192 | 3.227 | 3.145 | 3.187 | $4.19M | -0.13% |
| 2026-04-29 | 3.242 | 3.328 | 3.105 | 3.191 | $10.06M | -1.57% |
| 2026-04-28 | 3.252 | 3.279 | 3.190 | 3.242 | $5.87M | -0.34% |
| 2026-04-27 | 3.284 | 3.362 | 3.175 | 3.253 | $8.13M | -0.91% |
| 2026-04-26 | 3.258 | 3.309 | 3.231 | 3.283 | $4.63M | +0.77% |
| 2026-04-25 | 3.252 | 3.281 | 3.225 | 3.258 | $3.42M | +0.15% |
| 2026-04-24 | 3.294 | 3.313 | 3.222 | 3.253 | $7.65M | -1.24% |
| 2026-04-23 | 3.317 | 3.329 | 3.208 | 3.294 | $11.23M | -0.63% |
| 2026-04-22 | 3.273 | 3.439 | 3.258 | 3.315 | $11.05M | +1.35% |
| 2026-04-21 | 3.233 | 3.297 | 3.185 | 3.271 | $7.56M | +1.18% |
| 2026-04-20 | 3.232 | 3.336 | 3.197 | 3.233 | $8.50M | +0.06% |
| 2026-04-19 | 3.350 | 3.362 | 3.206 | 3.231 | $10.72M | -3.55% |
| 2026-04-18 | 3.452 | 3.479 | 3.327 | 3.350 | $8.87M | -2.98% |
| 2026-04-17 | 3.428 | 3.582 | 3.326 | 3.453 | $14.62M | +0.70% |
| 2026-04-16 | 3.225 | 3.470 | 3.197 | 3.429 | $17.10M | +6.36% |
| 2026-04-15 | 3.132 | 3.264 | 3.119 | 3.224 | $6.43M | +2.94% |
| 2026-04-14 | 3.235 | 3.249 | 3.093 | 3.132 | $10.14M | -3.15% |
| 2026-04-13 | 3.019 | 3.258 | 3.000 | 3.234 | $11.36M | +7.16% |
| 2026-04-12 | 3.150 | 3.158 | 3.005 | 3.018 | $7.86M | -4.19% |
| 2026-04-11 | 3.165 | 3.221 | 3.115 | 3.150 | $5.94M | -0.51% |
| 2026-04-10 | 3.107 | 3.198 | 3.089 | 3.166 | $8.58M | +1.90% |
| 2026-04-09 | 3.120 | 3.219 | 3.048 | 3.107 | $9.90M | -0.45% |
| 2026-04-08 | 3.286 | 3.300 | 3.111 | 3.121 | $9.32M | -5.02% |
| 2026-04-07 | 3.095 | 3.323 | 3.014 | 3.286 | $14.61M | +6.14% |
| 2026-04-06 | 3.148 | 3.211 | 3.072 | 3.096 | $8.49M | -1.65% |
| 2026-04-05 | 3.126 | 3.161 | 3.057 | 3.148 | $6.92M | +0.74% |
| 2026-04-04 | 3.172 | 3.181 | 3.098 | 3.125 | $7.53M | -1.45% |
| 2026-04-03 | 3.175 | 3.256 | 3.146 | 3.171 | $9.78M | -0.09% |
| 2026-04-02 | 3.567 | 3.597 | 3.088 | 3.174 | $52.89M | -11.02% |
| 2026-04-01 | 3.544 | 3.672 | 3.535 | 3.567 | $9.34M | +0.62% |
| 2026-03-31 | 3.481 | 3.591 | 3.450 | 3.545 | $8.61M | +1.87% |
| 2026-03-30 | 3.356 | 3.577 | 3.353 | 3.480 | $7.23M | +3.73% |
| 2026-03-29 | 3.383 | 3.428 | 3.259 | 3.355 | $4.74M | -0.86% |
| 2026-03-28 | 3.389 | 3.451 | 3.355 | 3.384 | $4.12M | -0.12% |
| 2026-03-27 | 3.527 | 3.557 | 3.365 | 3.388 | $9.00M | -3.97% |
| 2026-03-26 | 3.708 | 3.719 | 3.483 | 3.528 | $9.11M | -4.85% |
| 2026-03-25 | 3.609 | 3.764 | 3.583 | 3.708 | $12.11M | +2.74% |
| 2026-03-24 | 3.587 | 3.623 | 3.528 | 3.609 | $7.07M | +0.61% |
| 2026-03-23 | 3.472 | 3.682 | 3.437 | 3.587 | $12.99M | +3.34% |
| 2026-03-22 | 3.485 | 3.537 | 3.410 | 3.471 | $5.13M | -0.43% |
| 2026-03-21 | 3.605 | 3.629 | 3.458 | 3.486 | $4.14M | -3.30% |
| 2026-03-20 | 3.579 | 3.648 | 3.544 | 3.605 | $9.19M | +0.73% |
| 2026-03-19 | 3.681 | 3.721 | 3.501 | 3.579 | $10.28M | -2.77% |
| 2026-03-18 | 3.957 | 4.015 | 3.616 | 3.681 | $17.72M | -6.97% |
| 2026-03-17 | 4.156 | 4.176 | 3.943 | 3.957 | $15.08M | -4.81% |
| 2026-03-16 | 4.069 | 4.195 | 3.971 | 4.157 | $26.95M | +2.16% |
| 2026-03-15 | 3.946 | 4.114 | 3.916 | 4.069 | $6.62M | +3.06% |
| 2026-03-14 | 4.004 | 4.021 | 3.905 | 3.948 | $7.07M | -1.40% |
| 2026-03-13 | 3.917 | 4.209 | 3.906 | 4.004 | $16.47M | +2.19% |
| 2026-03-12 | 3.899 | 3.950 | 3.842 | 3.918 | $8.84M | +0.51% |
| 2026-03-11 | 3.843 | 3.967 | 3.804 | 3.898 | $9.01M | +1.43% |
| 2026-03-10 | 3.860 | 3.998 | 3.824 | 3.843 | $14.18M | -0.47% |
| 2026-03-09 | 3.660 | 3.992 | 3.659 | 3.861 | $14.81M | +5.46% |
| 2026-03-08 | 3.772 | 3.797 | 3.610 | 3.661 | $7.75M | -2.92% |
| 2026-03-07 | 3.849 | 3.868 | 3.736 | 3.771 | $5.41M | -2.00% |
| 2026-03-06 | 3.970 | 4.021 | 3.809 | 3.848 | $12.48M | -3.07% |
| 2026-03-05 | 3.976 | 4.095 | 3.927 | 3.970 | $14.72M | -0.18% |
| 2026-03-04 | 3.913 | 4.089 | 3.859 | 3.977 | $19.26M | +1.66% |
| 2026-03-03 | 3.929 | 3.941 | 3.750 | 3.912 | $12.45M | -0.43% |
| 2026-03-02 | 3.749 | 4.048 | 3.715 | 3.929 | $17.67M | +4.83% |
| 2026-03-01 | 3.811 | 3.974 | 3.667 | 3.748 | $16.65M | -1.65% |
| 2026-02-28 | 3.741 | 3.893 | 3.537 | 3.811 | $17.85M | +1.84% |
| 2026-02-27 | 3.879 | 3.945 | 3.672 | 3.742 | $15.03M | -3.53% |
| 2026-02-26 | 4.055 | 4.093 | 3.714 | 3.879 | $25.08M | -4.34% |
| 2026-02-25 | 3.338 | 4.294 | 3.330 | 4.055 | $52.70M | +21.52% |
| 2026-02-24 | 3.348 | 3.403 | 3.259 | 3.337 | $12.99M | -0.36% |
| 2026-02-23 | 3.491 | 3.566 | 3.275 | 3.349 | $18.18M | -4.07% |
| 2026-02-22 | 3.609 | 3.630 | 3.433 | 3.491 | $9.36M | -3.27% |
| 2026-02-21 | 3.492 | 3.694 | 3.468 | 3.609 | $12.77M | +3.35% |
| 2026-02-20 | 3.391 | 3.498 | 3.309 | 3.492 | $14.95M | +2.98% |
| 2026-02-19 | 3.403 | 3.468 | 3.293 | 3.391 | $13.35M | -0.35% |
| 2026-02-18 | 3.525 | 3.607 | 3.349 | 3.403 | $12.37M | -3.43% |
| 2026-02-17 | 3.602 | 3.632 | 3.452 | 3.524 | $10.02M | -2.14% |
| 2026-02-16 | 3.471 | 3.628 | 3.424 | 3.601 | $14.87M | +3.75% |
| 2026-02-15 | 3.628 | 3.678 | 3.397 | 3.471 | $18.47M | -4.35% |
| 2026-02-14 | 3.398 | 3.739 | 3.378 | 3.629 | $29.40M | +6.80% |
| 2026-02-13 | 3.246 | 3.495 | 3.208 | 3.398 | $22.99M | +4.65% |
| 2026-02-12 | 3.370 | 3.498 | 3.142 | 3.247 | $39.00M | -3.62% |
| 2026-02-11 | 3.361 | 4.588 | 3.223 | 3.369 | $109.39M | +0.27% |
| 2026-02-10 | 3.493 | 3.499 | 3.318 | 3.360 | $7.16M | -3.81% |
| 2026-02-09 | 3.468 | 3.583 | 3.309 | 3.493 | $10.94M | +0.72% |
| 2026-02-08 | 3.538 | 3.553 | 3.437 | 3.468 | $7.64M | -2.01% |
| 2026-02-07 | 3.551 | 3.628 | 3.431 | 3.539 | $19.69M | -0.37% |
| 2026-02-06 | 3.168 | 3.632 | 2.845 | 3.552 | $43.52M | +12.12% |
| 2026-02-05 | 3.801 | 3.838 | 3.125 | 3.168 | $50.49M | -16.65% |
| 2026-02-04 | 3.860 | 3.963 | 3.641 | 3.801 | $23.89M | -1.53% |
| 2026-02-03 | 3.926 | 4.026 | 3.698 | 3.860 | $23.71M | -1.66% |
| 2026-02-02 | 3.838 | 3.999 | 3.704 | 3.925 | $21.99M | +2.29% |
| 2026-02-01 | 3.961 | 4.029 | 3.752 | 3.837 | $24.33M | -3.11% |
| 2026-01-31 | 4.277 | 4.307 | 3.600 | 3.960 | $36.04M | -7.39% |
| 2026-01-30 | 4.395 | 4.418 | 4.141 | 4.276 | $27.38M | -2.73% |
| 2026-01-29 | 4.821 | 4.834 | 4.286 | 4.396 | $20.88M | -8.80% |
| 2026-01-28 | 4.801 | 4.878 | 4.753 | 4.820 | $9.49M | +0.42% |
| 2026-01-27 | 4.712 | 4.816 | 4.631 | 4.800 | $12.02M | +1.89% |
| 2026-01-26 | 4.636 | 4.760 | 4.487 | 4.711 | $24.43M | +1.60% |
| 2026-01-25 | 4.854 | 4.895 | 4.562 | 4.637 | $15.73M | -4.49% |
| 2026-01-24 | 4.872 | 4.915 | 4.828 | 4.855 | $4.07M | -0.37% |
| 2026-01-23 | 4.837 | 4.984 | 4.769 | 4.873 | $9.23M | +0.77% |
| 2026-01-22 | 4.940 | 4.995 | 4.772 | 4.836 | $9.89M | -2.11% |
| 2026-01-21 | 4.803 | 5.067 | 4.761 | 4.940 | $19.20M | +2.85% |
| 2026-01-20 | 5.026 | 5.028 | 4.695 | 4.803 | $24.28M | -4.44% |
| 2026-01-19 | 5.095 | 5.097 | 4.620 | 5.026 | $32.07M | -1.35% |
| 2026-01-18 | 5.351 | 5.397 | 5.088 | 5.095 | $13.73M | -4.80% |
| 2026-01-17 | 5.316 | 5.446 | 5.305 | 5.352 | $9.25M | +0.70% |
| 2026-01-16 | 5.351 | 5.361 | 5.131 | 5.315 | $15.09M | -0.65% |
| 2026-01-15 | 5.681 | 5.685 | 5.226 | 5.350 | $28.60M | -5.83% |
| 2026-01-14 | 5.730 | 5.852 | 5.657 | 5.681 | $23.97M | -0.86% |
| 2026-01-13 | 5.368 | 5.806 | 5.349 | 5.730 | $23.67M | +6.76% |
| 2026-01-12 | 5.456 | 5.612 | 5.281 | 5.367 | $19.22M | -1.63% |
| 2026-01-11 | 5.476 | 5.539 | 5.377 | 5.456 | $11.36M | -0.37% |
| 2026-01-10 | 5.467 | 5.555 | 5.426 | 5.476 | $10.55M | +0.16% |
| 2026-01-09 | 5.489 | 5.635 | 5.350 | 5.467 | $27.56M | -0.38% |
| 2026-01-08 | 5.727 | 5.819 | 5.390 | 5.488 | $31.21M | -4.16% |
