TRON (TRX) Price History
Daily TRON price history from Binance spot TRXUSDT since 11 Jun 2018: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
TRON's all-time high on Binance spot TRXUSDT is 0.4500, reached on 4 Dec 2024; the latest price, 0.3328, is -26.04% from it. Its biggest one-day gain since 11 Jun 2018 was +96.11% on 3 Dec 2024. Its biggest one-day drop since 11 Jun 2018 was -43.52% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days TRON is down 2.09%; its lowest daily low since listing was 0.006840 on 13 Mar 2020.
TRON daily prices, 2022
TRXUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.05438 | 0.05524 | 0.05436 | 0.05450 | $12.68M | +0.20% |
| 2022-12-30 | 0.05402 | 0.05453 | 0.05356 | 0.05439 | $16.84M | +0.68% |
| 2022-12-29 | 0.05415 | 0.05448 | 0.05321 | 0.05402 | $17.47M | -0.26% |
| 2022-12-28 | 0.05415 | 0.05470 | 0.05324 | 0.05416 | $18.29M | +0.02% |
| 2022-12-27 | 0.05460 | 0.05471 | 0.05365 | 0.05415 | $15.21M | -0.81% |
| 2022-12-26 | 0.05480 | 0.05503 | 0.05425 | 0.05459 | $11.17M | -0.40% |
| 2022-12-25 | 0.05473 | 0.05494 | 0.05414 | 0.05481 | $10.77M | +0.15% |
| 2022-12-24 | 0.05422 | 0.05481 | 0.05402 | 0.05473 | $9.97M | +0.92% |
| 2022-12-23 | 0.05553 | 0.05570 | 0.05409 | 0.05423 | $18.16M | -2.36% |
| 2022-12-22 | 0.05492 | 0.05586 | 0.05462 | 0.05554 | $17.39M | +1.13% |
| 2022-12-21 | 0.05498 | 0.05549 | 0.05455 | 0.05492 | $14.44M | -0.09% |
| 2022-12-20 | 0.05355 | 0.05531 | 0.05349 | 0.05497 | $17.40M | +2.63% |
| 2022-12-19 | 0.05378 | 0.05431 | 0.05305 | 0.05356 | $20.45M | -0.41% |
| 2022-12-18 | 0.05485 | 0.05519 | 0.05323 | 0.05378 | $23.53M | -1.97% |
| 2022-12-17 | 0.05293 | 0.05500 | 0.05189 | 0.05486 | $25.95M | +3.67% |
| 2022-12-16 | 0.05578 | 0.05619 | 0.05258 | 0.05292 | $27.25M | -5.11% |
| 2022-12-15 | 0.05558 | 0.05612 | 0.05509 | 0.05577 | $20.27M | +0.34% |
| 2022-12-14 | 0.05450 | 0.05765 | 0.05445 | 0.05558 | $34.28M | +1.98% |
| 2022-12-13 | 0.05352 | 0.05454 | 0.05243 | 0.05450 | $28.18M | +1.83% |
| 2022-12-12 | 0.05397 | 0.05398 | 0.05194 | 0.05352 | $30.75M | -0.83% |
| 2022-12-11 | 0.05482 | 0.05496 | 0.05373 | 0.05397 | $10.05M | -1.57% |
| 2022-12-10 | 0.05465 | 0.05593 | 0.05463 | 0.05483 | $15.60M | +0.35% |
| 2022-12-09 | 0.05449 | 0.05514 | 0.05429 | 0.05464 | $16.24M | +0.29% |
| 2022-12-08 | 0.05312 | 0.05477 | 0.05295 | 0.05448 | $18.18M | +2.56% |
| 2022-12-07 | 0.05363 | 0.05366 | 0.05241 | 0.05312 | $22.22M | -0.97% |
| 2022-12-06 | 0.05335 | 0.05374 | 0.05257 | 0.05364 | $21.97M | +0.56% |
| 2022-12-05 | 0.05309 | 0.05374 | 0.05295 | 0.05334 | $24.66M | +0.47% |
| 2022-12-04 | 0.05358 | 0.05415 | 0.05292 | 0.05309 | $17.82M | -0.91% |
| 2022-12-03 | 0.05445 | 0.05465 | 0.05352 | 0.05358 | $13.74M | -1.60% |
| 2022-12-02 | 0.05415 | 0.05451 | 0.05382 | 0.05445 | $18.07M | +0.55% |
| 2022-12-01 | 0.05460 | 0.05513 | 0.05398 | 0.05415 | $20.59M | -0.84% |
| 2022-11-30 | 0.05326 | 0.05479 | 0.05325 | 0.05461 | $25.75M | +2.53% |
| 2022-11-29 | 0.05298 | 0.05457 | 0.05275 | 0.05326 | $29.20M | +0.51% |
| 2022-11-28 | 0.05327 | 0.05400 | 0.05189 | 0.05299 | $31.76M | -0.53% |
| 2022-11-27 | 0.05279 | 0.05425 | 0.05277 | 0.05327 | $20.96M | +0.91% |
| 2022-11-26 | 0.05297 | 0.05368 | 0.05243 | 0.05279 | $17.60M | -0.34% |
| 2022-11-25 | 0.05283 | 0.05339 | 0.05198 | 0.05297 | $30.56M | +0.27% |
| 2022-11-24 | 0.05181 | 0.05382 | 0.05142 | 0.05283 | $43.67M | +1.99% |
| 2022-11-23 | 0.05073 | 0.05188 | 0.05019 | 0.05180 | $30.94M | +2.13% |
| 2022-11-22 | 0.05155 | 0.05262 | 0.04893 | 0.05072 | $54.65M | -1.61% |
| 2022-11-21 | 0.05008 | 0.05169 | 0.04918 | 0.05155 | $41.75M | +2.94% |
| 2022-11-20 | 0.05215 | 0.05243 | 0.04974 | 0.05008 | $20.55M | -3.97% |
| 2022-11-19 | 0.05070 | 0.05269 | 0.05050 | 0.05215 | $27.77M | +2.90% |
| 2022-11-18 | 0.05006 | 0.05107 | 0.05004 | 0.05068 | $20.96M | +1.24% |
| 2022-11-17 | 0.05016 | 0.05043 | 0.04884 | 0.05006 | $28.53M | -0.20% |
| 2022-11-16 | 0.05075 | 0.05173 | 0.04946 | 0.05016 | $35.37M | -1.14% |
| 2022-11-15 | 0.05015 | 0.05181 | 0.04929 | 0.05074 | $42.24M | +1.18% |
| 2022-11-14 | 0.05085 | 0.05287 | 0.04526 | 0.05015 | $110.10M | -1.36% |
| 2022-11-13 | 0.05503 | 0.05633 | 0.05038 | 0.05084 | $55.70M | -7.60% |
| 2022-11-12 | 0.05602 | 0.05609 | 0.05292 | 0.05502 | $32.52M | -1.77% |
| 2022-11-11 | 0.05781 | 0.05827 | 0.05415 | 0.05601 | $48.38M | -3.13% |
| 2022-11-10 | 0.05345 | 0.06236 | 0.05239 | 0.05782 | $148.68M | +8.32% |
| 2022-11-09 | 0.05873 | 0.06550 | 0.05285 | 0.05338 | $151.75M | -9.09% |
| 2022-11-08 | 0.06227 | 0.06311 | 0.05621 | 0.05872 | $64.55M | -5.70% |
| 2022-11-07 | 0.06268 | 0.06299 | 0.06179 | 0.06227 | $22.32M | -0.65% |
| 2022-11-06 | 0.06362 | 0.06536 | 0.06253 | 0.06268 | $27.48M | -1.49% |
| 2022-11-05 | 0.06382 | 0.06478 | 0.06318 | 0.06363 | $26.03M | -0.28% |
| 2022-11-04 | 0.06171 | 0.06382 | 0.06151 | 0.06381 | $25.13M | +3.40% |
| 2022-11-03 | 0.06157 | 0.06247 | 0.06143 | 0.06171 | $22.80M | +0.23% |
| 2022-11-02 | 0.06277 | 0.06308 | 0.06140 | 0.06157 | $25.53M | -1.91% |
| 2022-11-01 | 0.06325 | 0.06344 | 0.06253 | 0.06277 | $17.86M | -0.76% |
| 2022-10-31 | 0.06310 | 0.06340 | 0.06234 | 0.06325 | $25.08M | +0.24% |
| 2022-10-30 | 0.06428 | 0.06481 | 0.06292 | 0.06310 | $21.84M | -1.84% |
| 2022-10-29 | 0.06355 | 0.06453 | 0.06345 | 0.06428 | $26.69M | +1.13% |
| 2022-10-28 | 0.06296 | 0.06377 | 0.06259 | 0.06356 | $22.12M | +0.95% |
| 2022-10-27 | 0.06340 | 0.06416 | 0.06269 | 0.06296 | $26.70M | -0.71% |
| 2022-10-26 | 0.06235 | 0.06378 | 0.06228 | 0.06341 | $26.18M | +1.70% |
| 2022-10-25 | 0.06131 | 0.06289 | 0.06113 | 0.06235 | $22.54M | +1.70% |
| 2022-10-24 | 0.06188 | 0.06203 | 0.06123 | 0.06131 | $17.47M | -0.92% |
| 2022-10-23 | 0.06159 | 0.06201 | 0.06107 | 0.06188 | $15.94M | +0.49% |
| 2022-10-22 | 0.06167 | 0.06200 | 0.06117 | 0.06158 | $12.23M | -0.15% |
| 2022-10-21 | 0.06215 | 0.06295 | 0.06070 | 0.06167 | $24.97M | -0.77% |
| 2022-10-20 | 0.06174 | 0.06267 | 0.06147 | 0.06215 | $20.74M | +0.66% |
| 2022-10-19 | 0.06219 | 0.06320 | 0.06165 | 0.06174 | $34.18M | -0.71% |
| 2022-10-18 | 0.06266 | 0.06300 | 0.06170 | 0.06218 | $25.57M | -0.75% |
| 2022-10-17 | 0.06187 | 0.06308 | 0.06164 | 0.06265 | $25.71M | +1.26% |
| 2022-10-16 | 0.06173 | 0.06206 | 0.06120 | 0.06187 | $17.75M | +0.21% |
| 2022-10-15 | 0.06393 | 0.06513 | 0.06172 | 0.06174 | $39.58M | -3.43% |
| 2022-10-14 | 0.06099 | 0.06550 | 0.06074 | 0.06393 | $67.62M | +4.80% |
| 2022-10-13 | 0.06172 | 0.06229 | 0.05933 | 0.06100 | $39.70M | -1.18% |
| 2022-10-12 | 0.06167 | 0.06450 | 0.06115 | 0.06173 | $45.84M | +0.11% |
| 2022-10-11 | 0.06272 | 0.06273 | 0.06120 | 0.06166 | $28.67M | -1.72% |
| 2022-10-10 | 0.06235 | 0.06527 | 0.06227 | 0.06274 | $62.12M | +0.61% |
| 2022-10-09 | 0.06206 | 0.06279 | 0.06193 | 0.06236 | $12.21M | +0.50% |
| 2022-10-08 | 0.06250 | 0.06274 | 0.06177 | 0.06205 | $16.81M | -0.74% |
| 2022-10-07 | 0.06278 | 0.06331 | 0.06200 | 0.06251 | $22.84M | -0.41% |
| 2022-10-06 | 0.06244 | 0.06323 | 0.06188 | 0.06277 | $31.61M | +0.51% |
| 2022-10-05 | 0.06236 | 0.06274 | 0.06193 | 0.06245 | $20.43M | +0.14% |
| 2022-10-04 | 0.06136 | 0.06248 | 0.06106 | 0.06236 | $23.67M | +1.61% |
| 2022-10-03 | 0.06093 | 0.06150 | 0.06068 | 0.06137 | $20.72M | +0.72% |
| 2022-10-02 | 0.06050 | 0.06198 | 0.06038 | 0.06093 | $28.40M | +0.73% |
| 2022-10-01 | 0.06101 | 0.06149 | 0.06005 | 0.06049 | $19.82M | -0.85% |
| 2022-09-30 | 0.06099 | 0.06232 | 0.06022 | 0.06101 | $33.89M | +0.03% |
| 2022-09-29 | 0.05954 | 0.06200 | 0.05933 | 0.06099 | $36.32M | +2.44% |
| 2022-09-28 | 0.05938 | 0.05991 | 0.05835 | 0.05954 | $26.74M | +0.27% |
| 2022-09-27 | 0.05959 | 0.06088 | 0.05900 | 0.05938 | $27.20M | -0.35% |
| 2022-09-26 | 0.05970 | 0.05990 | 0.05896 | 0.05959 | $26.02M | -0.18% |
| 2022-09-25 | 0.05985 | 0.06029 | 0.05945 | 0.05970 | $13.37M | -0.25% |
| 2022-09-24 | 0.06043 | 0.06094 | 0.05957 | 0.05985 | $19.39M | -0.94% |
| 2022-09-23 | 0.06022 | 0.06117 | 0.05923 | 0.06042 | $27.94M | +0.33% |
| 2022-09-22 | 0.05904 | 0.06046 | 0.05872 | 0.06022 | $25.96M | +1.98% |
| 2022-09-21 | 0.05978 | 0.06220 | 0.05869 | 0.05905 | $38.02M | -1.22% |
| 2022-09-20 | 0.06028 | 0.06066 | 0.05942 | 0.05978 | $23.22M | -0.83% |
| 2022-09-19 | 0.06077 | 0.06122 | 0.05927 | 0.06028 | $32.35M | -0.81% |
| 2022-09-18 | 0.06228 | 0.06265 | 0.06077 | 0.06077 | $20.52M | -2.42% |
| 2022-09-17 | 0.06132 | 0.06236 | 0.06131 | 0.06228 | $14.79M | +1.57% |
| 2022-09-16 | 0.06132 | 0.06162 | 0.06055 | 0.06132 | $24.03M | +0.02% |
| 2022-09-15 | 0.06162 | 0.06197 | 0.06057 | 0.06131 | $27.60M | -0.50% |
| 2022-09-14 | 0.06068 | 0.06175 | 0.06056 | 0.06162 | $23.83M | +1.55% |
| 2022-09-13 | 0.06385 | 0.06397 | 0.06066 | 0.06068 | $32.79M | -4.98% |
| 2022-09-12 | 0.06420 | 0.06477 | 0.06311 | 0.06386 | $30.04M | -0.51% |
| 2022-09-11 | 0.06475 | 0.06499 | 0.06348 | 0.06419 | $20.68M | -0.85% |
| 2022-09-10 | 0.06343 | 0.06477 | 0.06298 | 0.06474 | $25.29M | +2.07% |
| 2022-09-09 | 0.06126 | 0.06372 | 0.06116 | 0.06343 | $32.01M | +3.54% |
| 2022-09-08 | 0.06181 | 0.06194 | 0.05993 | 0.06126 | $35.19M | -0.89% |
| 2022-09-07 | 0.06069 | 0.06193 | 0.06005 | 0.06181 | $23.79M | +1.85% |
| 2022-09-06 | 0.06296 | 0.06407 | 0.06049 | 0.06069 | $36.72M | -3.59% |
| 2022-09-05 | 0.06351 | 0.06368 | 0.06245 | 0.06295 | $21.90M | -0.88% |
| 2022-09-04 | 0.06311 | 0.06367 | 0.06248 | 0.06351 | $15.50M | +0.65% |
| 2022-09-03 | 0.06261 | 0.06319 | 0.06237 | 0.06310 | $12.44M | +0.78% |
| 2022-09-02 | 0.06328 | 0.06362 | 0.06231 | 0.06261 | $21.20M | -1.06% |
| 2022-09-01 | 0.06339 | 0.06372 | 0.06208 | 0.06328 | $25.28M | -0.17% |
| 2022-08-31 | 0.06473 | 0.06576 | 0.06317 | 0.06339 | $29.03M | -2.06% |
| 2022-08-30 | 0.06336 | 0.06705 | 0.06286 | 0.06472 | $65.11M | +2.13% |
| 2022-08-29 | 0.06141 | 0.06346 | 0.06095 | 0.06337 | $26.29M | +3.19% |
| 2022-08-28 | 0.06290 | 0.06317 | 0.06136 | 0.06141 | $17.05M | -2.37% |
| 2022-08-27 | 0.06158 | 0.06301 | 0.06113 | 0.06290 | $24.27M | +2.14% |
| 2022-08-26 | 0.06549 | 0.06565 | 0.06141 | 0.06158 | $40.53M | -5.97% |
| 2022-08-25 | 0.06481 | 0.06577 | 0.06470 | 0.06549 | $18.85M | +1.03% |
| 2022-08-24 | 0.06633 | 0.06644 | 0.06473 | 0.06482 | $28.17M | -2.25% |
| 2022-08-23 | 0.06562 | 0.06682 | 0.06486 | 0.06631 | $37.44M | +1.05% |
| 2022-08-22 | 0.06590 | 0.06627 | 0.06454 | 0.06562 | $22.52M | -0.42% |
| 2022-08-21 | 0.06578 | 0.06636 | 0.06455 | 0.06590 | $21.81M | +0.17% |
| 2022-08-20 | 0.06407 | 0.06586 | 0.06395 | 0.06579 | $22.43M | +2.68% |
| 2022-08-19 | 0.06740 | 0.06743 | 0.06392 | 0.06407 | $40.61M | -4.95% |
| 2022-08-18 | 0.06832 | 0.06866 | 0.06733 | 0.06741 | $26.48M | -1.33% |
| 2022-08-17 | 0.06974 | 0.07095 | 0.06795 | 0.06832 | $33.68M | -2.04% |
| 2022-08-16 | 0.06886 | 0.07059 | 0.06834 | 0.06974 | $28.40M | +1.28% |
| 2022-08-15 | 0.07037 | 0.07117 | 0.06826 | 0.06886 | $34.19M | -2.13% |
| 2022-08-14 | 0.06996 | 0.07241 | 0.06949 | 0.07036 | $38.23M | +0.56% |
| 2022-08-13 | 0.07045 | 0.07122 | 0.06957 | 0.06997 | $28.85M | -0.68% |
| 2022-08-12 | 0.07035 | 0.07074 | 0.06929 | 0.07045 | $23.63M | +0.16% |
| 2022-08-11 | 0.07037 | 0.07115 | 0.07000 | 0.07034 | $29.44M | -0.06% |
| 2022-08-10 | 0.06839 | 0.07058 | 0.06787 | 0.07038 | $26.27M | +2.89% |
| 2022-08-09 | 0.07009 | 0.07100 | 0.06825 | 0.06840 | $27.02M | -2.43% |
| 2022-08-08 | 0.06962 | 0.07118 | 0.06955 | 0.07010 | $21.21M | +0.69% |
| 2022-08-07 | 0.06947 | 0.07036 | 0.06912 | 0.06962 | $14.39M | +0.22% |
| 2022-08-06 | 0.06989 | 0.07060 | 0.06927 | 0.06947 | $16.06M | -0.60% |
| 2022-08-05 | 0.06890 | 0.07012 | 0.06817 | 0.06989 | $23.74M | +1.42% |
| 2022-08-04 | 0.06783 | 0.06961 | 0.06758 | 0.06891 | $27.38M | +1.59% |
| 2022-08-03 | 0.06830 | 0.06923 | 0.06728 | 0.06783 | $28.20M | -0.70% |
| 2022-08-02 | 0.06985 | 0.07048 | 0.06772 | 0.06831 | $42.82M | -2.22% |
| 2022-08-01 | 0.06886 | 0.07154 | 0.06826 | 0.06986 | $35.30M | +1.45% |
| 2022-07-31 | 0.06912 | 0.07082 | 0.06864 | 0.06886 | $27.78M | -0.36% |
| 2022-07-30 | 0.06924 | 0.07130 | 0.06895 | 0.06911 | $33.62M | -0.19% |
| 2022-07-29 | 0.06968 | 0.07200 | 0.06803 | 0.06924 | $52.24M | -0.63% |
| 2022-07-28 | 0.06866 | 0.07044 | 0.06751 | 0.06968 | $44.19M | +1.49% |
| 2022-07-27 | 0.06537 | 0.06875 | 0.06504 | 0.06866 | $42.92M | +5.05% |
| 2022-07-26 | 0.06370 | 0.06541 | 0.06297 | 0.06536 | $33.21M | +2.62% |
| 2022-07-25 | 0.06684 | 0.06701 | 0.06364 | 0.06369 | $45.91M | -4.70% |
| 2022-07-24 | 0.06698 | 0.06782 | 0.06668 | 0.06683 | $32.35M | -0.22% |
| 2022-07-23 | 0.06700 | 0.06790 | 0.06598 | 0.06698 | $33.19M | -0.03% |
| 2022-07-22 | 0.06802 | 0.06909 | 0.06660 | 0.06700 | $35.75M | -1.50% |
| 2022-07-21 | 0.06754 | 0.06827 | 0.06641 | 0.06802 | $42.34M | +0.73% |
| 2022-07-20 | 0.06910 | 0.07033 | 0.06686 | 0.06753 | $61.19M | -2.26% |
| 2022-07-19 | 0.06881 | 0.06985 | 0.06763 | 0.06909 | $64.12M | +0.39% |
| 2022-07-18 | 0.06746 | 0.07079 | 0.06726 | 0.06882 | $69.07M | +2.05% |
| 2022-07-17 | 0.06895 | 0.06937 | 0.06731 | 0.06744 | $38.19M | -2.19% |
| 2022-07-16 | 0.06702 | 0.06944 | 0.06609 | 0.06895 | $38.51M | +2.86% |
| 2022-07-15 | 0.06678 | 0.06799 | 0.06650 | 0.06703 | $35.64M | +0.36% |
| 2022-07-14 | 0.06625 | 0.06756 | 0.06497 | 0.06679 | $43.57M | +0.83% |
| 2022-07-13 | 0.06460 | 0.06649 | 0.06365 | 0.06624 | $53.53M | +2.52% |
| 2022-07-12 | 0.06475 | 0.06577 | 0.06441 | 0.06461 | $35.60M | -0.22% |
| 2022-07-11 | 0.06764 | 0.06775 | 0.06451 | 0.06475 | $37.55M | -4.26% |
| 2022-07-10 | 0.06980 | 0.07009 | 0.06722 | 0.06763 | $32.11M | -3.11% |
| 2022-07-09 | 0.06901 | 0.07153 | 0.06894 | 0.06980 | $34.19M | +1.13% |
| 2022-07-08 | 0.06862 | 0.06982 | 0.06764 | 0.06902 | $46.10M | +0.58% |
| 2022-07-07 | 0.06756 | 0.06887 | 0.06615 | 0.06862 | $41.25M | +1.58% |
| 2022-07-06 | 0.06815 | 0.06863 | 0.06673 | 0.06755 | $39.27M | -0.87% |
| 2022-07-05 | 0.06733 | 0.06978 | 0.06657 | 0.06814 | $54.01M | +1.20% |
| 2022-07-04 | 0.06629 | 0.06769 | 0.06547 | 0.06733 | $46.86M | +1.58% |
| 2022-07-03 | 0.06475 | 0.06646 | 0.06250 | 0.06628 | $44.56M | +2.36% |
| 2022-07-02 | 0.06511 | 0.06549 | 0.06433 | 0.06475 | $26.95M | -0.57% |
| 2022-07-01 | 0.06481 | 0.06675 | 0.06415 | 0.06512 | $63.56M | +0.48% |
| 2022-06-30 | 0.06492 | 0.06598 | 0.06192 | 0.06481 | $64.88M | -0.17% |
| 2022-06-29 | 0.06591 | 0.06663 | 0.06407 | 0.06492 | $49.24M | -1.50% |
| 2022-06-28 | 0.06703 | 0.06833 | 0.06518 | 0.06591 | $77.99M | -1.67% |
| 2022-06-27 | 0.06503 | 0.07046 | 0.06490 | 0.06703 | $86.91M | +3.06% |
| 2022-06-26 | 0.06480 | 0.06589 | 0.06402 | 0.06504 | $33.86M | +0.37% |
| 2022-06-25 | 0.06585 | 0.06634 | 0.06362 | 0.06480 | $33.27M | -1.58% |
| 2022-06-24 | 0.06379 | 0.06673 | 0.06359 | 0.06584 | $52.56M | +3.20% |
| 2022-06-23 | 0.06310 | 0.06464 | 0.06181 | 0.06380 | $47.76M | +1.11% |
| 2022-06-22 | 0.06492 | 0.06581 | 0.06298 | 0.06310 | $55.69M | -2.77% |
| 2022-06-21 | 0.06114 | 0.06686 | 0.06096 | 0.06490 | $89.16M | +6.13% |
| 2022-06-20 | 0.06132 | 0.06220 | 0.05946 | 0.06115 | $70.47M | -0.28% |
| 2022-06-19 | 0.06088 | 0.06298 | 0.05851 | 0.06132 | $117.14M | +0.71% |
| 2022-06-18 | 0.05990 | 0.06386 | 0.05707 | 0.06089 | $153.50M | +1.67% |
| 2022-06-17 | 0.05924 | 0.06333 | 0.05869 | 0.05989 | $107.81M | +1.11% |
| 2022-06-16 | 0.06302 | 0.06577 | 0.05830 | 0.05923 | $169.16M | -6.01% |
| 2022-06-15 | 0.05560 | 0.06400 | 0.04664 | 0.06302 | $461.71M | +13.37% |
| 2022-06-14 | 0.06386 | 0.06488 | 0.05223 | 0.05559 | $315.92M | -12.96% |
| 2022-06-13 | 0.07617 | 0.07674 | 0.06060 | 0.06387 | $384.33M | -16.16% |
| 2022-06-12 | 0.07621 | 0.07885 | 0.07411 | 0.07618 | $118.72M | -0.03% |
| 2022-06-11 | 0.07893 | 0.08035 | 0.07469 | 0.07620 | $80.77M | -3.46% |
| 2022-06-10 | 0.08101 | 0.08161 | 0.07883 | 0.07893 | $64.76M | -2.58% |
| 2022-06-09 | 0.08062 | 0.08196 | 0.08006 | 0.08102 | $46.45M | +0.50% |
| 2022-06-08 | 0.08186 | 0.08266 | 0.07958 | 0.08062 | $66.49M | -1.51% |
| 2022-06-07 | 0.08160 | 0.08311 | 0.07887 | 0.08186 | $90.81M | +0.31% |
| 2022-06-06 | 0.08151 | 0.08486 | 0.08109 | 0.08161 | $74.97M | +0.12% |
| 2022-06-05 | 0.08043 | 0.08265 | 0.07918 | 0.08151 | $54.66M | +1.34% |
| 2022-06-04 | 0.08112 | 0.08134 | 0.07627 | 0.08043 | $116.67M | -0.83% |
| 2022-06-03 | 0.08432 | 0.08645 | 0.08034 | 0.08110 | $95.05M | -3.82% |
| 2022-06-02 | 0.08356 | 0.08570 | 0.08110 | 0.08432 | $127.35M | +0.91% |
| 2022-06-01 | 0.08441 | 0.09222 | 0.08209 | 0.08356 | $274.79M | -1.01% |
| 2022-05-31 | 0.08324 | 0.08453 | 0.07933 | 0.08441 | $121.11M | +1.39% |
| 2022-05-30 | 0.08054 | 0.08440 | 0.08016 | 0.08325 | $100.51M | +3.35% |
| 2022-05-29 | 0.08117 | 0.08233 | 0.07813 | 0.08055 | $67.40M | -0.78% |
| 2022-05-28 | 0.08083 | 0.08273 | 0.07899 | 0.08118 | $74.23M | +0.43% |
| 2022-05-27 | 0.08224 | 0.08402 | 0.07835 | 0.08083 | $168.89M | -1.70% |
| 2022-05-26 | 0.08470 | 0.08656 | 0.07881 | 0.08223 | $245.61M | -2.92% |
| 2022-05-25 | 0.08064 | 0.08836 | 0.07981 | 0.08470 | $136.27M | +5.03% |
| 2022-05-24 | 0.07618 | 0.08313 | 0.07593 | 0.08064 | $171.03M | +5.88% |
| 2022-05-23 | 0.07814 | 0.08263 | 0.07579 | 0.07616 | $137.07M | -2.55% |
| 2022-05-22 | 0.07403 | 0.07864 | 0.07362 | 0.07815 | $60.40M | +5.55% |
| 2022-05-21 | 0.07124 | 0.07581 | 0.07044 | 0.07404 | $57.02M | +3.93% |
| 2022-05-20 | 0.07358 | 0.07509 | 0.06997 | 0.07124 | $83.24M | -3.17% |
| 2022-05-19 | 0.07101 | 0.07500 | 0.07009 | 0.07357 | $81.15M | +3.62% |
| 2022-05-18 | 0.07225 | 0.07286 | 0.06944 | 0.07100 | $73.82M | -1.73% |
| 2022-05-17 | 0.06917 | 0.07400 | 0.06891 | 0.07225 | $81.60M | +4.45% |
| 2022-05-16 | 0.07241 | 0.07245 | 0.06716 | 0.06917 | $89.65M | -4.46% |
| 2022-05-15 | 0.07243 | 0.07270 | 0.06774 | 0.07240 | $98.11M | -0.04% |
| 2022-05-14 | 0.07426 | 0.07611 | 0.07069 | 0.07243 | $119.94M | -2.46% |
| 2022-05-13 | 0.06730 | 0.07650 | 0.06656 | 0.07426 | $204.91M | +10.36% |
| 2022-05-12 | 0.07495 | 0.08124 | 0.06559 | 0.06729 | $394.19M | -10.23% |
| 2022-05-11 | 0.07692 | 0.08500 | 0.06300 | 0.07496 | $609.68M | -2.54% |
| 2022-05-10 | 0.07272 | 0.08254 | 0.07143 | 0.07691 | $390.61M | +5.76% |
| 2022-05-09 | 0.08796 | 0.08816 | 0.07204 | 0.07272 | $525.54M | -17.31% |
| 2022-05-08 | 0.08352 | 0.09279 | 0.08025 | 0.08794 | $430.35M | +5.30% |
| 2022-05-07 | 0.08629 | 0.08880 | 0.07975 | 0.08351 | $432.80M | -3.22% |
| 2022-05-06 | 0.07450 | 0.08843 | 0.07268 | 0.08629 | $499.43M | +15.81% |
| 2022-05-05 | 0.08630 | 0.08987 | 0.07158 | 0.07451 | $448.36M | -13.65% |
| 2022-05-04 | 0.07261 | 0.08700 | 0.06994 | 0.08629 | $427.55M | +18.84% |
| 2022-05-03 | 0.06895 | 0.07522 | 0.06813 | 0.07261 | $250.10M | +5.32% |
| 2022-05-02 | 0.07078 | 0.07365 | 0.06455 | 0.06894 | $224.80M | -2.61% |
| 2022-05-01 | 0.06262 | 0.07171 | 0.06163 | 0.07079 | $230.30M | +13.05% |
| 2022-04-30 | 0.06368 | 0.06525 | 0.06188 | 0.06262 | $115.51M | -1.66% |
| 2022-04-29 | 0.06372 | 0.07003 | 0.06272 | 0.06368 | $186.47M | -0.06% |
| 2022-04-28 | 0.06318 | 0.06410 | 0.06250 | 0.06372 | $63.49M | +0.85% |
| 2022-04-27 | 0.06190 | 0.06372 | 0.06170 | 0.06318 | $62.91M | +2.07% |
| 2022-04-26 | 0.06531 | 0.06566 | 0.06158 | 0.06190 | $71.12M | -5.22% |
| 2022-04-25 | 0.06567 | 0.06581 | 0.06174 | 0.06531 | $85.14M | -0.55% |
| 2022-04-24 | 0.06762 | 0.06792 | 0.06460 | 0.06567 | $72.74M | -2.87% |
| 2022-04-23 | 0.06660 | 0.06930 | 0.06649 | 0.06761 | $100.44M | +1.50% |
| 2022-04-22 | 0.07112 | 0.07246 | 0.06637 | 0.06661 | $219.02M | -6.34% |
| 2022-04-21 | 0.06261 | 0.07500 | 0.06243 | 0.07112 | $444.42M | +13.59% |
| 2022-04-20 | 0.06311 | 0.06345 | 0.06181 | 0.06261 | $74.61M | -0.78% |
| 2022-04-19 | 0.06147 | 0.06362 | 0.06111 | 0.06310 | $74.62M | +2.64% |
| 2022-04-18 | 0.06008 | 0.06167 | 0.05886 | 0.06148 | $80.01M | +2.31% |
| 2022-04-17 | 0.06186 | 0.06289 | 0.05980 | 0.06009 | $55.19M | -2.86% |
| 2022-04-16 | 0.06182 | 0.06225 | 0.06094 | 0.06186 | $44.74M | +0.08% |
| 2022-04-15 | 0.06014 | 0.06241 | 0.05985 | 0.06181 | $57.65M | +2.79% |
| 2022-04-14 | 0.06150 | 0.06216 | 0.05938 | 0.06013 | $65.31M | -2.23% |
| 2022-04-13 | 0.05990 | 0.06153 | 0.05935 | 0.06150 | $55.32M | +2.65% |
| 2022-04-12 | 0.05824 | 0.06042 | 0.05790 | 0.05991 | $63.79M | +2.89% |
| 2022-04-11 | 0.06236 | 0.06255 | 0.05774 | 0.05823 | $74.41M | -6.65% |
| 2022-04-10 | 0.06394 | 0.06429 | 0.06218 | 0.06238 | $58.35M | -2.44% |
