TRON (TRX) Price History
Daily TRON price history from Binance spot TRXUSDT since 11 Jun 2018: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
TRON's all-time high on Binance spot TRXUSDT is 0.4500, reached on 4 Dec 2024; the latest price, 0.3328, is -26.04% from it. Its biggest one-day gain since 11 Jun 2018 was +96.11% on 3 Dec 2024. Its biggest one-day drop since 11 Jun 2018 was -43.52% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days TRON is down 2.09%; its lowest daily low since listing was 0.006840 on 13 Mar 2020.
TRON daily prices, 2025
TRXUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.2864 | 0.2867 | 0.2822 | 0.2845 | $37.90M | -0.63% |
| 2025-12-30 | 0.2850 | 0.2868 | 0.2842 | 0.2863 | $34.95M | +0.46% |
| 2025-12-29 | 0.2849 | 0.2858 | 0.2815 | 0.2850 | $55.77M | +0.00% |
| 2025-12-28 | 0.2849 | 0.2854 | 0.2833 | 0.2850 | $35.12M | +0.04% |
| 2025-12-27 | 0.2796 | 0.2849 | 0.2787 | 0.2849 | $38.38M | +1.93% |
| 2025-12-26 | 0.2787 | 0.2802 | 0.2776 | 0.2795 | $37.43M | +0.29% |
| 2025-12-25 | 0.2802 | 0.2810 | 0.2769 | 0.2787 | $36.12M | -0.57% |
| 2025-12-24 | 0.2836 | 0.2844 | 0.2793 | 0.2803 | $49.39M | -1.16% |
| 2025-12-23 | 0.2844 | 0.2848 | 0.2823 | 0.2836 | $35.51M | -0.28% |
| 2025-12-22 | 0.2883 | 0.2891 | 0.2832 | 0.2844 | $61.76M | -1.35% |
| 2025-12-21 | 0.2819 | 0.2886 | 0.2812 | 0.2883 | $54.48M | +2.27% |
| 2025-12-20 | 0.2801 | 0.2819 | 0.2786 | 0.2819 | $34.82M | +0.68% |
| 2025-12-19 | 0.2792 | 0.2806 | 0.2780 | 0.2800 | $57.10M | +0.25% |
| 2025-12-18 | 0.2796 | 0.2820 | 0.2770 | 0.2793 | $61.93M | -0.11% |
| 2025-12-17 | 0.2802 | 0.2821 | 0.2785 | 0.2796 | $58.82M | -0.21% |
| 2025-12-16 | 0.2782 | 0.2820 | 0.2776 | 0.2802 | $52.05M | +0.68% |
| 2025-12-15 | 0.2773 | 0.2827 | 0.2772 | 0.2783 | $89.56M | +0.36% |
| 2025-12-14 | 0.2710 | 0.2774 | 0.2706 | 0.2773 | $53.64M | +2.32% |
| 2025-12-13 | 0.2737 | 0.2751 | 0.2708 | 0.2710 | $30.64M | -0.99% |
| 2025-12-12 | 0.2805 | 0.2808 | 0.2736 | 0.2737 | $46.95M | -2.42% |
| 2025-12-11 | 0.2800 | 0.2819 | 0.2780 | 0.2805 | $55.14M | +0.14% |
| 2025-12-10 | 0.2823 | 0.2829 | 0.2768 | 0.2801 | $65.65M | -0.74% |
| 2025-12-09 | 0.2813 | 0.2835 | 0.2799 | 0.2822 | $63.54M | +0.28% |
| 2025-12-08 | 0.2868 | 0.2880 | 0.2813 | 0.2814 | $48.80M | -1.88% |
| 2025-12-07 | 0.2870 | 0.2877 | 0.2841 | 0.2868 | $56.09M | -0.10% |
| 2025-12-06 | 0.2855 | 0.2904 | 0.2855 | 0.2871 | $52.54M | +0.53% |
| 2025-12-05 | 0.2861 | 0.2879 | 0.2840 | 0.2856 | $77.45M | -0.21% |
| 2025-12-04 | 0.2804 | 0.2862 | 0.2793 | 0.2862 | $64.31M | +2.07% |
| 2025-12-03 | 0.2809 | 0.2815 | 0.2781 | 0.2804 | $60.59M | -0.21% |
| 2025-12-02 | 0.2769 | 0.2831 | 0.2766 | 0.2810 | $73.27M | +1.48% |
| 2025-12-01 | 0.2815 | 0.2817 | 0.2754 | 0.2769 | $113.14M | -1.63% |
| 2025-11-30 | 0.2809 | 0.2833 | 0.2795 | 0.2815 | $36.25M | +0.21% |
| 2025-11-29 | 0.2810 | 0.2817 | 0.2802 | 0.2809 | $26.99M | -0.04% |
| 2025-11-28 | 0.2803 | 0.2822 | 0.2797 | 0.2810 | $57.51M | +0.25% |
| 2025-11-27 | 0.2765 | 0.2804 | 0.2760 | 0.2803 | $47.73M | +1.37% |
| 2025-11-26 | 0.2745 | 0.2772 | 0.2740 | 0.2765 | $47.71M | +0.73% |
| 2025-11-25 | 0.2748 | 0.2750 | 0.2709 | 0.2745 | $74.49M | -0.11% |
| 2025-11-24 | 0.2750 | 0.2775 | 0.2745 | 0.2748 | $80.83M | -0.07% |
| 2025-11-23 | 0.2742 | 0.2758 | 0.2739 | 0.2750 | $51.54M | +0.26% |
| 2025-11-22 | 0.2766 | 0.2773 | 0.2731 | 0.2743 | $87.49M | -0.83% |
| 2025-11-21 | 0.2806 | 0.2822 | 0.2740 | 0.2766 | $201.24M | -1.39% |
| 2025-11-20 | 0.2869 | 0.2882 | 0.2775 | 0.2805 | $100.43M | -2.23% |
| 2025-11-19 | 0.2904 | 0.2907 | 0.2835 | 0.2869 | $110.25M | -1.17% |
| 2025-11-18 | 0.2918 | 0.2930 | 0.2869 | 0.2903 | $132.75M | -0.51% |
| 2025-11-17 | 0.2923 | 0.2963 | 0.2889 | 0.2918 | $125.68M | -0.21% |
| 2025-11-16 | 0.2947 | 0.2993 | 0.2895 | 0.2924 | $120.32M | -0.81% |
| 2025-11-15 | 0.2926 | 0.2952 | 0.2911 | 0.2948 | $62.90M | +0.79% |
| 2025-11-14 | 0.2932 | 0.2983 | 0.2884 | 0.2925 | $172.73M | -0.20% |
| 2025-11-13 | 0.2946 | 0.2998 | 0.2902 | 0.2931 | $116.89M | -0.51% |
| 2025-11-12 | 0.2967 | 0.3009 | 0.2939 | 0.2946 | $101.92M | -0.71% |
| 2025-11-11 | 0.2965 | 0.3012 | 0.2962 | 0.2967 | $98.75M | +0.07% |
| 2025-11-10 | 0.2906 | 0.2965 | 0.2902 | 0.2965 | $78.36M | +2.03% |
| 2025-11-09 | 0.2916 | 0.2927 | 0.2889 | 0.2906 | $49.26M | -0.34% |
| 2025-11-08 | 0.2923 | 0.2948 | 0.2900 | 0.2916 | $63.23M | -0.24% |
| 2025-11-07 | 0.2838 | 0.2943 | 0.2833 | 0.2923 | $127.00M | +2.96% |
| 2025-11-06 | 0.2890 | 0.2895 | 0.2820 | 0.2839 | $77.75M | -1.73% |
| 2025-11-05 | 0.2855 | 0.2902 | 0.2807 | 0.2889 | $100.91M | +1.19% |
| 2025-11-04 | 0.2813 | 0.2859 | 0.2764 | 0.2855 | $254.16M | +1.49% |
| 2025-11-03 | 0.2981 | 0.2984 | 0.2801 | 0.2813 | $223.63M | -5.64% |
| 2025-11-02 | 0.2975 | 0.2985 | 0.2951 | 0.2981 | $39.74M | +0.20% |
| 2025-11-01 | 0.2963 | 0.2980 | 0.2949 | 0.2975 | $37.61M | +0.44% |
| 2025-10-31 | 0.2924 | 0.2969 | 0.2922 | 0.2962 | $66.24M | +1.26% |
| 2025-10-30 | 0.2961 | 0.2985 | 0.2883 | 0.2925 | $168.63M | -1.22% |
| 2025-10-29 | 0.2955 | 0.2984 | 0.2907 | 0.2961 | $118.51M | +0.24% |
| 2025-10-28 | 0.2983 | 0.2998 | 0.2932 | 0.2954 | $90.70M | -0.97% |
| 2025-10-27 | 0.3003 | 0.3024 | 0.2976 | 0.2983 | $81.57M | -0.67% |
| 2025-10-26 | 0.2970 | 0.3017 | 0.2942 | 0.3003 | $96.53M | +1.08% |
| 2025-10-25 | 0.3038 | 0.3040 | 0.2937 | 0.2971 | $138.58M | -2.17% |
| 2025-10-24 | 0.3138 | 0.3150 | 0.3031 | 0.3037 | $121.50M | -3.25% |
| 2025-10-23 | 0.3226 | 0.3236 | 0.3130 | 0.3139 | $97.42M | -2.70% |
| 2025-10-22 | 0.3216 | 0.3251 | 0.3175 | 0.3226 | $151.15M | +0.28% |
| 2025-10-21 | 0.3224 | 0.3253 | 0.3174 | 0.3217 | $104.97M | -0.22% |
| 2025-10-20 | 0.3205 | 0.3242 | 0.3179 | 0.3224 | $78.56M | +0.59% |
| 2025-10-19 | 0.3130 | 0.3211 | 0.3124 | 0.3205 | $53.33M | +2.40% |
| 2025-10-18 | 0.3090 | 0.3147 | 0.3087 | 0.3130 | $50.07M | +1.33% |
| 2025-10-17 | 0.3160 | 0.3180 | 0.3046 | 0.3089 | $157.91M | -2.25% |
| 2025-10-16 | 0.3193 | 0.3235 | 0.3134 | 0.3160 | $140.08M | -1.00% |
| 2025-10-15 | 0.3167 | 0.3214 | 0.3115 | 0.3192 | $128.83M | +0.76% |
| 2025-10-14 | 0.3227 | 0.3231 | 0.3076 | 0.3168 | $179.39M | -1.83% |
| 2025-10-13 | 0.3228 | 0.3243 | 0.3199 | 0.3227 | $102.16M | +0.00% |
| 2025-10-12 | 0.3144 | 0.3241 | 0.3108 | 0.3227 | $125.34M | +2.64% |
| 2025-10-11 | 0.3205 | 0.3211 | 0.3116 | 0.3144 | $121.61M | -1.90% |
| 2025-10-10 | 0.3370 | 0.3372 | 0.3000 | 0.3205 | $219.72M | -4.87% |
| 2025-10-09 | 0.3421 | 0.3423 | 0.3342 | 0.3369 | $99.28M | -1.49% |
| 2025-10-08 | 0.3379 | 0.3426 | 0.3363 | 0.3420 | $83.23M | +1.21% |
| 2025-10-07 | 0.3461 | 0.3471 | 0.3373 | 0.3379 | $96.29M | -2.37% |
| 2025-10-06 | 0.3414 | 0.3473 | 0.3405 | 0.3461 | $90.11M | +1.41% |
| 2025-10-05 | 0.3404 | 0.3443 | 0.3397 | 0.3413 | $65.70M | +0.26% |
| 2025-10-04 | 0.3419 | 0.3424 | 0.3393 | 0.3404 | $39.50M | -0.44% |
| 2025-10-03 | 0.3426 | 0.3459 | 0.3411 | 0.3419 | $92.90M | -0.20% |
| 2025-10-02 | 0.3416 | 0.3441 | 0.3408 | 0.3426 | $71.72M | +0.32% |
| 2025-10-01 | 0.3336 | 0.3423 | 0.3331 | 0.3415 | $89.73M | +2.37% |
| 2025-09-30 | 0.3368 | 0.3377 | 0.3315 | 0.3336 | $63.67M | -0.95% |
| 2025-09-29 | 0.3357 | 0.3376 | 0.3325 | 0.3368 | $54.39M | +0.33% |
| 2025-09-28 | 0.3366 | 0.3373 | 0.3341 | 0.3357 | $39.14M | -0.27% |
| 2025-09-27 | 0.3384 | 0.3399 | 0.3356 | 0.3366 | $43.97M | -0.50% |
| 2025-09-26 | 0.3319 | 0.3385 | 0.3318 | 0.3383 | $105.95M | +1.93% |
| 2025-09-25 | 0.3382 | 0.3385 | 0.3300 | 0.3319 | $147.95M | -1.86% |
| 2025-09-24 | 0.3360 | 0.3394 | 0.3346 | 0.3382 | $76.48M | +0.65% |
| 2025-09-23 | 0.3400 | 0.3425 | 0.3344 | 0.3360 | $96.51M | -1.15% |
| 2025-09-22 | 0.3426 | 0.3431 | 0.3340 | 0.3399 | $180.40M | -0.79% |
| 2025-09-21 | 0.3466 | 0.3468 | 0.3417 | 0.3426 | $70.20M | -1.18% |
| 2025-09-20 | 0.3438 | 0.3482 | 0.3428 | 0.3467 | $72.42M | +0.87% |
| 2025-09-19 | 0.3505 | 0.3526 | 0.3431 | 0.3437 | $108.17M | -1.94% |
| 2025-09-18 | 0.3432 | 0.3522 | 0.3426 | 0.3505 | $114.05M | +2.10% |
| 2025-09-17 | 0.3424 | 0.3447 | 0.3387 | 0.3433 | $123.53M | +0.29% |
| 2025-09-16 | 0.3449 | 0.3472 | 0.3396 | 0.3423 | $97.56M | -0.73% |
| 2025-09-15 | 0.3485 | 0.3516 | 0.3423 | 0.3448 | $120.16M | -1.06% |
| 2025-09-14 | 0.3497 | 0.3519 | 0.3465 | 0.3485 | $76.66M | -0.34% |
| 2025-09-13 | 0.3525 | 0.3547 | 0.3470 | 0.3497 | $88.42M | -0.79% |
| 2025-09-12 | 0.3463 | 0.3526 | 0.3462 | 0.3525 | $94.75M | +1.79% |
| 2025-09-11 | 0.3383 | 0.3480 | 0.3380 | 0.3463 | $121.34M | +2.36% |
| 2025-09-10 | 0.3351 | 0.3402 | 0.3346 | 0.3383 | $75.92M | +0.95% |
| 2025-09-09 | 0.3313 | 0.3391 | 0.3298 | 0.3351 | $129.29M | +1.15% |
| 2025-09-08 | 0.3313 | 0.3358 | 0.3294 | 0.3313 | $104.90M | +0.03% |
| 2025-09-07 | 0.3145 | 0.3330 | 0.3112 | 0.3312 | $237.69M | +5.31% |
| 2025-09-06 | 0.3313 | 0.3323 | 0.2977 | 0.3145 | $186.26M | -5.07% |
| 2025-09-05 | 0.3346 | 0.3392 | 0.3304 | 0.3313 | $131.70M | -0.99% |
| 2025-09-04 | 0.3406 | 0.3416 | 0.3336 | 0.3346 | $90.02M | -1.76% |
| 2025-09-03 | 0.3380 | 0.3420 | 0.3366 | 0.3406 | $78.23M | +0.74% |
| 2025-09-02 | 0.3373 | 0.3406 | 0.3353 | 0.3381 | $134.97M | +0.24% |
| 2025-09-01 | 0.3410 | 0.3415 | 0.3339 | 0.3373 | $138.71M | -1.09% |
| 2025-08-31 | 0.3390 | 0.3438 | 0.3390 | 0.3410 | $60.05M | +0.59% |
| 2025-08-30 | 0.3386 | 0.3408 | 0.3360 | 0.3390 | $68.54M | +0.15% |
| 2025-08-29 | 0.3450 | 0.3459 | 0.3334 | 0.3385 | $187.66M | -1.91% |
| 2025-08-28 | 0.3452 | 0.3498 | 0.3423 | 0.3451 | $107.28M | +0.00% |
| 2025-08-27 | 0.3518 | 0.3519 | 0.3448 | 0.3451 | $154.70M | -1.90% |
| 2025-08-26 | 0.3417 | 0.3529 | 0.3388 | 0.3518 | $211.63M | +2.96% |
| 2025-08-25 | 0.3614 | 0.3617 | 0.3416 | 0.3417 | $286.24M | -5.45% |
| 2025-08-24 | 0.3625 | 0.3687 | 0.3611 | 0.3614 | $178.52M | -0.28% |
| 2025-08-23 | 0.3667 | 0.3671 | 0.3601 | 0.3624 | $126.91M | -1.17% |
| 2025-08-22 | 0.3537 | 0.3675 | 0.3534 | 0.3667 | $236.09M | +3.68% |
| 2025-08-21 | 0.3545 | 0.3574 | 0.3506 | 0.3537 | $173.22M | -0.23% |
| 2025-08-20 | 0.3477 | 0.3554 | 0.3461 | 0.3545 | $194.27M | +1.96% |
| 2025-08-19 | 0.3503 | 0.3528 | 0.3457 | 0.3477 | $211.33M | -0.74% |
| 2025-08-18 | 0.3533 | 0.3542 | 0.3444 | 0.3503 | $183.65M | -0.88% |
| 2025-08-17 | 0.3478 | 0.3552 | 0.3471 | 0.3534 | $130.26M | +1.61% |
| 2025-08-16 | 0.3526 | 0.3548 | 0.3452 | 0.3478 | $130.77M | -1.36% |
| 2025-08-15 | 0.3575 | 0.3618 | 0.3483 | 0.3526 | $252.88M | -1.37% |
| 2025-08-14 | 0.3620 | 0.3700 | 0.3536 | 0.3575 | $440.15M | -1.27% |
| 2025-08-13 | 0.3524 | 0.3626 | 0.3518 | 0.3621 | $183.05M | +2.75% |
| 2025-08-12 | 0.3451 | 0.3539 | 0.3443 | 0.3524 | $173.13M | +2.14% |
| 2025-08-11 | 0.3382 | 0.3459 | 0.3381 | 0.3450 | $147.44M | +1.98% |
| 2025-08-10 | 0.3352 | 0.3422 | 0.3350 | 0.3383 | $130.37M | +0.92% |
| 2025-08-09 | 0.3378 | 0.3390 | 0.3349 | 0.3352 | $72.12M | -0.77% |
| 2025-08-08 | 0.3385 | 0.3399 | 0.3349 | 0.3378 | $173.11M | -0.18% |
| 2025-08-07 | 0.3373 | 0.3416 | 0.3366 | 0.3384 | $152.91M | +0.33% |
| 2025-08-06 | 0.3338 | 0.3379 | 0.3314 | 0.3373 | $115.70M | +1.05% |
| 2025-08-05 | 0.3329 | 0.3352 | 0.3298 | 0.3338 | $138.50M | +0.30% |
| 2025-08-04 | 0.3275 | 0.3333 | 0.3271 | 0.3328 | $87.99M | +1.62% |
| 2025-08-03 | 0.3220 | 0.3281 | 0.3205 | 0.3275 | $112.94M | +1.68% |
| 2025-08-02 | 0.3234 | 0.3289 | 0.3187 | 0.3221 | $223.70M | -0.40% |
| 2025-08-01 | 0.3250 | 0.3286 | 0.3214 | 0.3234 | $292.35M | -0.49% |
| 2025-07-31 | 0.3274 | 0.3298 | 0.3242 | 0.3250 | $165.49M | -0.73% |
| 2025-07-30 | 0.3384 | 0.3403 | 0.3203 | 0.3274 | $316.22M | -3.28% |
| 2025-07-29 | 0.3224 | 0.3510 | 0.3214 | 0.3385 | $613.98M | +4.99% |
| 2025-07-28 | 0.3200 | 0.3280 | 0.3192 | 0.3224 | $198.74M | +0.78% |
| 2025-07-27 | 0.3200 | 0.3229 | 0.3189 | 0.3199 | $89.63M | -0.06% |
| 2025-07-26 | 0.3170 | 0.3207 | 0.3163 | 0.3201 | $84.73M | +0.98% |
| 2025-07-25 | 0.3139 | 0.3178 | 0.3108 | 0.3170 | $262.96M | +0.99% |
| 2025-07-24 | 0.3095 | 0.3158 | 0.3006 | 0.3139 | $279.50M | +1.42% |
| 2025-07-23 | 0.3157 | 0.3186 | 0.3052 | 0.3095 | $290.54M | -1.99% |
| 2025-07-22 | 0.3144 | 0.3161 | 0.3071 | 0.3158 | $221.74M | +0.48% |
| 2025-07-21 | 0.3141 | 0.3183 | 0.3110 | 0.3143 | $202.32M | +0.10% |
| 2025-07-20 | 0.3178 | 0.3206 | 0.3124 | 0.3140 | $148.09M | -1.23% |
| 2025-07-19 | 0.3260 | 0.3278 | 0.3171 | 0.3179 | $198.28M | -2.51% |
| 2025-07-18 | 0.3155 | 0.3344 | 0.3154 | 0.3261 | $399.48M | +3.33% |
| 2025-07-17 | 0.3096 | 0.3190 | 0.3077 | 0.3156 | $222.47M | +1.94% |
| 2025-07-16 | 0.3004 | 0.3098 | 0.2999 | 0.3096 | $97.13M | +3.03% |
| 2025-07-15 | 0.3025 | 0.3029 | 0.2954 | 0.3005 | $128.45M | -0.66% |
| 2025-07-14 | 0.3029 | 0.3050 | 0.2995 | 0.3025 | $138.21M | -0.10% |
| 2025-07-13 | 0.3023 | 0.3050 | 0.2999 | 0.3028 | $74.34M | +0.20% |
| 2025-07-12 | 0.3010 | 0.3068 | 0.2975 | 0.3022 | $181.21M | +0.43% |
| 2025-07-11 | 0.2939 | 0.3034 | 0.2932 | 0.3009 | $149.97M | +2.38% |
| 2025-07-10 | 0.2898 | 0.2939 | 0.2895 | 0.2939 | $63.31M | +1.38% |
| 2025-07-09 | 0.2874 | 0.2901 | 0.2865 | 0.2899 | $45.50M | +0.87% |
| 2025-07-08 | 0.2866 | 0.2883 | 0.2859 | 0.2874 | $33.35M | +0.24% |
| 2025-07-07 | 0.2870 | 0.2889 | 0.2854 | 0.2867 | $35.33M | -0.10% |
| 2025-07-06 | 0.2831 | 0.2875 | 0.2826 | 0.2870 | $29.13M | +1.34% |
| 2025-07-05 | 0.2826 | 0.2852 | 0.2817 | 0.2832 | $31.40M | +0.18% |
| 2025-07-04 | 0.2870 | 0.2880 | 0.2812 | 0.2827 | $55.74M | -1.50% |
| 2025-07-03 | 0.2845 | 0.2875 | 0.2816 | 0.2870 | $63.78M | +0.91% |
| 2025-07-02 | 0.2788 | 0.2852 | 0.2783 | 0.2844 | $52.90M | +2.01% |
| 2025-07-01 | 0.2797 | 0.2803 | 0.2778 | 0.2788 | $41.63M | -0.36% |
| 2025-06-30 | 0.2769 | 0.2807 | 0.2759 | 0.2798 | $50.15M | +1.05% |
| 2025-06-29 | 0.2747 | 0.2769 | 0.2744 | 0.2769 | $32.58M | +0.80% |
| 2025-06-28 | 0.2732 | 0.2766 | 0.2729 | 0.2747 | $45.95M | +0.55% |
| 2025-06-27 | 0.2710 | 0.2735 | 0.2706 | 0.2732 | $43.83M | +0.81% |
| 2025-06-26 | 0.2731 | 0.2746 | 0.2703 | 0.2710 | $72.36M | -0.77% |
| 2025-06-25 | 0.2737 | 0.2750 | 0.2704 | 0.2731 | $66.37M | -0.26% |
| 2025-06-24 | 0.2726 | 0.2747 | 0.2704 | 0.2738 | $67.92M | +0.40% |
| 2025-06-23 | 0.2634 | 0.2736 | 0.2633 | 0.2727 | $135.65M | +3.49% |
| 2025-06-22 | 0.2709 | 0.2738 | 0.2589 | 0.2635 | $195.53M | -2.77% |
| 2025-06-21 | 0.2723 | 0.2750 | 0.2689 | 0.2710 | $66.22M | -0.44% |
| 2025-06-20 | 0.2748 | 0.2757 | 0.2702 | 0.2722 | $80.80M | -0.95% |
| 2025-06-19 | 0.2729 | 0.2763 | 0.2722 | 0.2748 | $53.28M | +0.66% |
| 2025-06-18 | 0.2714 | 0.2749 | 0.2676 | 0.2730 | $84.74M | +0.55% |
| 2025-06-17 | 0.2740 | 0.2797 | 0.2712 | 0.2715 | $159.03M | -0.95% |
| 2025-06-16 | 0.2739 | 0.2953 | 0.2692 | 0.2741 | $320.74M | +0.07% |
| 2025-06-15 | 0.2711 | 0.2742 | 0.2702 | 0.2739 | $42.39M | +1.03% |
| 2025-06-14 | 0.2698 | 0.2721 | 0.2686 | 0.2711 | $43.96M | +0.52% |
| 2025-06-13 | 0.2719 | 0.2741 | 0.2669 | 0.2697 | $152.23M | -0.77% |
| 2025-06-12 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2705 | 0.2718 | $157.93M | -2.75% |
| 2025-06-11 | 0.2926 | 0.2928 | 0.2769 | 0.2795 | $158.62M | -4.51% |
| 2025-06-10 | 0.2869 | 0.2946 | 0.2856 | 0.2927 | $118.85M | +1.99% |
| 2025-06-09 | 0.2818 | 0.2902 | 0.2809 | 0.2870 | $88.68M | +1.88% |
| 2025-06-08 | 0.2869 | 0.2877 | 0.2814 | 0.2817 | $70.23M | -1.81% |
| 2025-06-07 | 0.2780 | 0.2870 | 0.2773 | 0.2869 | $67.83M | +3.24% |
| 2025-06-06 | 0.2820 | 0.2826 | 0.2757 | 0.2779 | $89.46M | -1.45% |
| 2025-06-05 | 0.2744 | 0.2852 | 0.2661 | 0.2820 | $156.99M | +2.77% |
| 2025-06-04 | 0.2703 | 0.2748 | 0.2679 | 0.2744 | $66.91M | +1.55% |
| 2025-06-03 | 0.2688 | 0.2721 | 0.2683 | 0.2702 | $48.50M | +0.52% |
| 2025-06-02 | 0.2708 | 0.2718 | 0.2659 | 0.2688 | $61.83M | -0.74% |
| 2025-06-01 | 0.2656 | 0.2714 | 0.2649 | 0.2708 | $50.22M | +1.92% |
| 2025-05-31 | 0.2670 | 0.2695 | 0.2632 | 0.2657 | $90.20M | -0.49% |
| 2025-05-30 | 0.2746 | 0.2763 | 0.2667 | 0.2670 | $136.42M | -2.80% |
| 2025-05-29 | 0.2737 | 0.2782 | 0.2725 | 0.2747 | $91.45M | +0.33% |
| 2025-05-28 | 0.2779 | 0.2797 | 0.2731 | 0.2738 | $69.80M | -1.48% |
| 2025-05-27 | 0.2739 | 0.2790 | 0.2720 | 0.2779 | $89.76M | +1.46% |
| 2025-05-26 | 0.2723 | 0.2749 | 0.2703 | 0.2739 | $66.44M | +0.59% |
| 2025-05-25 | 0.2703 | 0.2738 | 0.2687 | 0.2723 | $81.43M | +0.74% |
| 2025-05-24 | 0.2687 | 0.2739 | 0.2686 | 0.2703 | $68.50M | +0.56% |
| 2025-05-23 | 0.2758 | 0.2762 | 0.2640 | 0.2688 | $180.93M | -2.57% |
| 2025-05-22 | 0.2683 | 0.2821 | 0.2673 | 0.2759 | $199.47M | +2.83% |
| 2025-05-21 | 0.2691 | 0.2743 | 0.2658 | 0.2683 | $157.33M | -0.30% |
| 2025-05-20 | 0.2667 | 0.2755 | 0.2661 | 0.2691 | $149.10M | +0.90% |
| 2025-05-19 | 0.2680 | 0.2681 | 0.2605 | 0.2667 | $111.41M | -0.45% |
| 2025-05-18 | 0.2695 | 0.2746 | 0.2637 | 0.2679 | $125.06M | -0.63% |
| 2025-05-17 | 0.2716 | 0.2723 | 0.2670 | 0.2696 | $101.22M | -0.77% |
| 2025-05-16 | 0.2732 | 0.2782 | 0.2706 | 0.2717 | $128.99M | -0.59% |
| 2025-05-15 | 0.2747 | 0.2764 | 0.2673 | 0.2733 | $188.74M | -0.47% |
| 2025-05-14 | 0.2709 | 0.2791 | 0.2691 | 0.2746 | $180.46M | +1.37% |
| 2025-05-13 | 0.2717 | 0.2731 | 0.2608 | 0.2709 | $176.38M | -0.29% |
| 2025-05-12 | 0.2651 | 0.2801 | 0.2631 | 0.2717 | $393.51M | +2.49% |
| 2025-05-11 | 0.2662 | 0.2687 | 0.2596 | 0.2651 | $167.33M | -0.41% |
| 2025-05-10 | 0.2602 | 0.2667 | 0.2586 | 0.2662 | $161.83M | +2.31% |
| 2025-05-09 | 0.2570 | 0.2661 | 0.2542 | 0.2602 | $241.27M | +1.21% |
| 2025-05-08 | 0.2487 | 0.2580 | 0.2484 | 0.2571 | $122.32M | +3.38% |
| 2025-05-07 | 0.2458 | 0.2492 | 0.2435 | 0.2487 | $65.40M | +1.14% |
| 2025-05-06 | 0.2483 | 0.2485 | 0.2438 | 0.2459 | $65.88M | -0.97% |
| 2025-05-05 | 0.2471 | 0.2505 | 0.2460 | 0.2483 | $83.32M | +0.49% |
| 2025-05-04 | 0.2456 | 0.2489 | 0.2450 | 0.2471 | $59.16M | +0.61% |
| 2025-05-03 | 0.2479 | 0.2498 | 0.2445 | 0.2456 | $62.64M | -0.89% |
| 2025-05-02 | 0.2447 | 0.2484 | 0.2433 | 0.2478 | $57.12M | +1.27% |
| 2025-05-01 | 0.2464 | 0.2496 | 0.2439 | 0.2447 | $63.82M | -0.69% |
| 2025-04-30 | 0.2438 | 0.2470 | 0.2423 | 0.2464 | $70.24M | +1.07% |
| 2025-04-29 | 0.2483 | 0.2499 | 0.2430 | 0.2438 | $65.03M | -1.81% |
| 2025-04-28 | 0.2454 | 0.2484 | 0.2434 | 0.2483 | $86.53M | +1.18% |
| 2025-04-27 | 0.2520 | 0.2544 | 0.2453 | 0.2454 | $97.78M | -2.58% |
| 2025-04-26 | 0.2418 | 0.2532 | 0.2416 | 0.2519 | $124.48M | +4.13% |
| 2025-04-25 | 0.2454 | 0.2459 | 0.2406 | 0.2419 | $87.23M | -1.43% |
| 2025-04-24 | 0.2463 | 0.2475 | 0.2420 | 0.2454 | $89.04M | -0.32% |
| 2025-04-23 | 0.2483 | 0.2495 | 0.2434 | 0.2462 | $109.54M | -0.85% |
| 2025-04-22 | 0.2464 | 0.2493 | 0.2437 | 0.2483 | $118.39M | +0.81% |
| 2025-04-21 | 0.2437 | 0.2470 | 0.2410 | 0.2463 | $115.25M | +1.03% |
| 2025-04-20 | 0.2440 | 0.2468 | 0.2413 | 0.2438 | $76.81M | -0.08% |
| 2025-04-19 | 0.2399 | 0.2446 | 0.2396 | 0.2440 | $57.70M | +1.75% |
| 2025-04-18 | 0.2478 | 0.2480 | 0.2397 | 0.2398 | $87.48M | -3.23% |
| 2025-04-17 | 0.2476 | 0.2505 | 0.2439 | 0.2478 | $133.98M | +0.08% |
| 2025-04-16 | 0.2505 | 0.2552 | 0.2475 | 0.2476 | $130.66M | -1.16% |
| 2025-04-15 | 0.2521 | 0.2538 | 0.2470 | 0.2505 | $116.20M | -0.63% |
| 2025-04-14 | 0.2547 | 0.2597 | 0.2515 | 0.2521 | $149.37M | -1.02% |
| 2025-04-13 | 0.2460 | 0.2547 | 0.2457 | 0.2547 | $116.45M | +3.54% |
| 2025-04-12 | 0.2429 | 0.2506 | 0.2404 | 0.2460 | $111.61M | +1.23% |
| 2025-04-11 | 0.2364 | 0.2438 | 0.2345 | 0.2430 | $87.84M | +2.84% |
| 2025-04-10 | 0.2385 | 0.2439 | 0.2346 | 0.2363 | $145.23M | -0.92% |
