Aave (AAVE) Price History
Daily Aave price history from Binance spot AAVEUSDT since 15 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Aave's all-time high on Binance spot AAVEUSDT is 668.00, reached on 18 May 2021; the latest price, 153.56, is -77.01% from it. Its biggest one-day gain since 15 Oct 2020 was +32.80% on 29 Mar 2022. Its biggest one-day drop since 15 Oct 2020 was -34.10% on 19 May 2021. Over the last 30 days Aave is up 8.85%; its lowest daily low since listing was 25.939 on 5 Nov 2020.
What is Aave's 52-week high and low?
20 Oct 2025 – 18 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 249.00 | 2025-10-27 | -38.33% |
| 52-week low | 57.830 | 2026-06-06 | +165.54% |
Aave's 52-week high is 249.00 (27 Oct 2025) and its 52-week low 57.830 (6 Jun 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot AAVEUSDT over the 364 completed UTC days from 20 Oct 2025 to 18 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (19 Oct 2026), 153.56, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Aave price by year
Aave daily prices, 2021
AAVEUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 262.70 | 275.60 | 249.00 | 253.90 | $58.31M | -3.39% |
| 2021-12-30 | 236.40 | 265.80 | 230.80 | 262.80 | $51.59M | +11.21% |
| 2021-12-29 | 252.60 | 259.50 | 234.80 | 236.30 | $63.68M | -6.49% |
| 2021-12-28 | 277.50 | 296.80 | 252.20 | 252.70 | $121.98M | -8.94% |
| 2021-12-27 | 268.10 | 293.30 | 265.60 | 277.50 | $65.15M | +3.62% |
| 2021-12-26 | 263.70 | 277.50 | 250.10 | 267.80 | $47.89M | +1.55% |
| 2021-12-25 | 270.30 | 280.80 | 257.40 | 263.70 | $56.75M | -2.48% |
| 2021-12-24 | 247.00 | 279.40 | 243.10 | 270.40 | $97.84M | +9.52% |
| 2021-12-23 | 206.60 | 248.40 | 203.80 | 246.90 | $103.36M | +19.56% |
| 2021-12-22 | 185.90 | 216.50 | 185.70 | 206.50 | $58.58M | +11.08% |
| 2021-12-21 | 181.00 | 186.70 | 178.80 | 185.90 | $16.93M | +2.71% |
| 2021-12-20 | 183.30 | 186.30 | 167.20 | 181.00 | $18.59M | -1.25% |
| 2021-12-19 | 193.00 | 193.30 | 182.10 | 183.30 | $17.34M | -5.08% |
| 2021-12-18 | 187.40 | 202.00 | 182.70 | 193.10 | $75.43M | +3.10% |
| 2021-12-17 | 174.10 | 188.70 | 162.00 | 187.30 | $25.24M | +7.52% |
| 2021-12-16 | 172.80 | 181.00 | 172.20 | 174.20 | $15.63M | +0.75% |
| 2021-12-15 | 169.30 | 175.70 | 158.90 | 172.90 | $21.57M | +2.01% |
| 2021-12-14 | 162.30 | 170.30 | 158.40 | 169.50 | $14.45M | +4.44% |
| 2021-12-13 | 179.70 | 180.80 | 157.60 | 162.30 | $15.53M | -9.78% |
| 2021-12-12 | 181.10 | 182.50 | 175.60 | 179.90 | $9.83M | -0.66% |
| 2021-12-11 | 166.80 | 181.10 | 162.70 | 181.10 | $13.75M | +8.51% |
| 2021-12-10 | 176.60 | 181.40 | 166.30 | 166.90 | $23.71M | -5.55% |
| 2021-12-09 | 203.40 | 203.90 | 176.50 | 176.70 | $25.76M | -13.13% |
| 2021-12-08 | 186.80 | 203.60 | 179.30 | 203.40 | $31.39M | +8.83% |
| 2021-12-07 | 184.50 | 197.30 | 180.60 | 186.90 | $30.94M | +1.25% |
| 2021-12-06 | 191.60 | 191.80 | 167.90 | 184.60 | $53.60M | -3.65% |
| 2021-12-05 | 202.80 | 206.20 | 186.60 | 191.60 | $21.66M | -5.52% |
| 2021-12-04 | 225.50 | 226.20 | 159.20 | 202.80 | $77.19M | -10.11% |
| 2021-12-03 | 244.60 | 246.10 | 217.60 | 225.60 | $23.37M | -7.81% |
| 2021-12-02 | 250.50 | 250.80 | 240.10 | 244.70 | $18.54M | -2.39% |
| 2021-12-01 | 256.80 | 268.80 | 249.10 | 250.70 | $29.63M | -2.34% |
| 2021-11-30 | 249.70 | 264.10 | 244.40 | 256.70 | $39.24M | +2.80% |
| 2021-11-29 | 238.60 | 251.20 | 233.10 | 249.70 | $19.51M | +4.65% |
| 2021-11-28 | 232.90 | 239.10 | 218.30 | 238.60 | $17.49M | +2.45% |
| 2021-11-27 | 232.80 | 243.40 | 229.90 | 232.90 | $15.78M | +0.04% |
| 2021-11-26 | 263.20 | 263.80 | 225.40 | 232.80 | $46.46M | -11.52% |
| 2021-11-25 | 254.20 | 264.10 | 252.20 | 263.10 | $31.99M | +3.46% |
| 2021-11-24 | 269.80 | 272.10 | 251.10 | 254.30 | $28.73M | -5.74% |
| 2021-11-23 | 263.60 | 277.60 | 261.30 | 269.80 | $49.03M | +2.27% |
| 2021-11-22 | 266.70 | 268.80 | 256.20 | 263.80 | $29.45M | -0.98% |
| 2021-11-21 | 274.10 | 274.30 | 264.00 | 266.40 | $25.99M | -2.81% |
| 2021-11-20 | 279.30 | 280.90 | 267.20 | 274.10 | $27.95M | -1.79% |
| 2021-11-19 | 262.70 | 280.60 | 257.80 | 279.10 | $27.78M | +6.32% |
| 2021-11-18 | 284.40 | 288.40 | 255.20 | 262.50 | $35.37M | -7.73% |
| 2021-11-17 | 278.10 | 287.90 | 267.50 | 284.50 | $36.27M | +2.26% |
| 2021-11-16 | 301.70 | 301.80 | 263.70 | 278.20 | $64.05M | -7.79% |
| 2021-11-15 | 315.30 | 317.30 | 299.10 | 301.70 | $37.10M | -4.25% |
| 2021-11-14 | 312.60 | 317.60 | 309.60 | 315.10 | $26.60M | +0.80% |
| 2021-11-13 | 308.50 | 314.50 | 302.80 | 312.60 | $24.61M | +1.30% |
| 2021-11-12 | 311.80 | 313.80 | 295.90 | 308.60 | $35.94M | -1.06% |
| 2021-11-11 | 312.40 | 319.20 | 307.10 | 311.90 | $30.68M | -0.22% |
| 2021-11-10 | 336.50 | 346.70 | 295.20 | 312.60 | $86.02M | -7.10% |
| 2021-11-09 | 332.20 | 349.90 | 326.30 | 336.50 | $88.72M | +1.36% |
| 2021-11-08 | 319.90 | 335.40 | 318.50 | 332.00 | $40.36M | +3.78% |
| 2021-11-07 | 318.30 | 323.80 | 316.20 | 319.90 | $20.97M | +0.53% |
| 2021-11-06 | 326.40 | 327.30 | 307.10 | 318.20 | $36.13M | -2.51% |
| 2021-11-05 | 332.80 | 347.00 | 323.90 | 326.40 | $57.65M | -1.92% |
| 2021-11-04 | 325.20 | 335.70 | 313.00 | 332.80 | $52.01M | +2.34% |
| 2021-11-03 | 324.90 | 326.30 | 311.10 | 325.20 | $48.09M | +0.12% |
| 2021-11-02 | 324.20 | 328.20 | 317.50 | 324.80 | $27.18M | +0.22% |
| 2021-11-01 | 314.30 | 324.40 | 301.90 | 324.10 | $39.63M | +3.15% |
| 2021-10-31 | 318.90 | 323.00 | 300.30 | 314.20 | $35.42M | -1.50% |
| 2021-10-30 | 328.10 | 328.60 | 312.40 | 319.00 | $44.55M | -2.77% |
| 2021-10-29 | 339.10 | 347.90 | 324.70 | 328.10 | $66.18M | -3.24% |
| 2021-10-28 | 324.60 | 349.70 | 317.10 | 339.10 | $115.78M | +4.53% |
| 2021-10-27 | 329.20 | 459.00 | 322.80 | 324.40 | $513.14M | -1.34% |
| 2021-10-26 | 312.80 | 345.50 | 312.20 | 328.80 | $66.89M | +5.12% |
| 2021-10-25 | 307.70 | 316.90 | 306.40 | 312.80 | $20.52M | +1.62% |
| 2021-10-24 | 324.10 | 325.30 | 299.80 | 307.80 | $23.04M | -5.00% |
| 2021-10-23 | 310.20 | 324.30 | 307.30 | 324.00 | $17.05M | +4.45% |
| 2021-10-22 | 314.80 | 326.90 | 305.80 | 310.20 | $25.37M | -1.52% |
| 2021-10-21 | 316.60 | 338.00 | 310.40 | 315.00 | $46.90M | -0.51% |
| 2021-10-20 | 303.60 | 317.60 | 296.40 | 316.60 | $25.84M | +4.35% |
| 2021-10-19 | 294.10 | 304.30 | 292.60 | 303.40 | $19.69M | +3.13% |
| 2021-10-18 | 304.50 | 308.30 | 289.70 | 294.20 | $19.45M | -3.35% |
| 2021-10-17 | 304.90 | 321.20 | 291.60 | 304.40 | $29.66M | -0.10% |
| 2021-10-16 | 301.50 | 319.90 | 299.50 | 304.70 | $28.70M | +1.06% |
| 2021-10-15 | 303.60 | 305.10 | 292.10 | 301.50 | $26.87M | -0.72% |
| 2021-10-14 | 297.40 | 320.00 | 293.20 | 303.70 | $37.79M | +2.12% |
| 2021-10-13 | 284.00 | 302.80 | 282.00 | 297.40 | $36.77M | +4.72% |
| 2021-10-12 | 290.50 | 290.60 | 270.80 | 284.00 | $26.57M | -2.27% |
| 2021-10-11 | 287.80 | 302.00 | 283.00 | 290.60 | $18.38M | +0.94% |
| 2021-10-10 | 307.40 | 307.90 | 286.70 | 287.90 | $16.54M | -6.25% |
| 2021-10-09 | 307.60 | 313.20 | 304.00 | 307.10 | $14.29M | +0.03% |
| 2021-10-08 | 305.80 | 324.90 | 303.20 | 307.00 | $32.82M | +0.36% |
| 2021-10-07 | 311.80 | 313.70 | 298.70 | 305.90 | $28.65M | -1.89% |
| 2021-10-06 | 307.60 | 318.00 | 284.40 | 311.80 | $46.97M | +1.40% |
| 2021-10-05 | 300.80 | 310.00 | 296.10 | 307.50 | $30.00M | +2.26% |
| 2021-10-04 | 310.50 | 311.30 | 290.70 | 300.70 | $35.97M | -3.19% |
| 2021-10-03 | 313.80 | 323.50 | 308.40 | 310.60 | $32.58M | -1.02% |
| 2021-10-02 | 302.60 | 323.70 | 297.00 | 313.80 | $36.21M | +3.74% |
| 2021-10-01 | 276.40 | 304.40 | 271.90 | 302.50 | $38.86M | +9.48% |
| 2021-09-30 | 265.10 | 281.50 | 263.70 | 276.30 | $20.41M | +4.22% |
| 2021-09-29 | 261.00 | 277.60 | 259.10 | 265.10 | $21.09M | +1.61% |
| 2021-09-28 | 273.20 | 277.70 | 259.70 | 260.90 | $27.89M | -4.57% |
| 2021-09-27 | 293.40 | 309.50 | 272.90 | 273.40 | $35.66M | -6.78% |
| 2021-09-26 | 274.30 | 300.60 | 252.00 | 293.30 | $55.99M | +6.93% |
| 2021-09-25 | 280.70 | 284.10 | 268.00 | 274.30 | $22.81M | -2.31% |
| 2021-09-24 | 308.90 | 311.90 | 262.10 | 280.80 | $51.33M | -9.10% |
| 2021-09-23 | 301.80 | 309.70 | 294.00 | 308.90 | $30.03M | +2.32% |
| 2021-09-22 | 271.50 | 303.70 | 266.00 | 301.90 | $47.96M | +11.12% |
| 2021-09-21 | 291.90 | 306.90 | 259.90 | 271.70 | $49.43M | -6.92% |
| 2021-09-20 | 340.00 | 341.00 | 287.70 | 291.90 | $66.85M | -14.15% |
| 2021-09-19 | 355.30 | 358.00 | 335.00 | 340.00 | $30.89M | -4.25% |
| 2021-09-18 | 353.90 | 369.00 | 346.80 | 355.10 | $37.22M | +0.34% |
| 2021-09-17 | 383.90 | 390.00 | 350.20 | 353.90 | $58.75M | -7.84% |
| 2021-09-16 | 414.50 | 414.90 | 370.60 | 384.00 | $94.20M | -7.36% |
| 2021-09-15 | 384.70 | 418.00 | 376.10 | 414.50 | $109.02M | +7.75% |
| 2021-09-14 | 331.00 | 390.70 | 327.60 | 384.70 | $106.23M | +16.26% |
| 2021-09-13 | 333.30 | 337.40 | 303.10 | 330.90 | $43.75M | -0.72% |
| 2021-09-12 | 328.60 | 348.70 | 321.60 | 333.30 | $37.72M | +1.43% |
| 2021-09-11 | 312.10 | 340.10 | 310.70 | 328.60 | $32.47M | +5.25% |
| 2021-09-10 | 330.60 | 340.20 | 304.30 | 312.20 | $50.26M | -5.54% |
| 2021-09-09 | 330.60 | 350.70 | 324.30 | 330.50 | $50.82M | +0.00% |
| 2021-09-08 | 346.70 | 353.20 | 311.80 | 330.50 | $80.29M | -4.67% |
| 2021-09-07 | 408.70 | 409.40 | 309.10 | 346.70 | $117.36M | -15.17% |
| 2021-09-06 | 416.90 | 425.00 | 395.00 | 408.70 | $59.05M | -1.94% |
| 2021-09-05 | 398.00 | 425.70 | 394.60 | 416.80 | $74.45M | +4.78% |
| 2021-09-04 | 395.00 | 406.70 | 390.60 | 397.80 | $35.73M | +0.71% |
| 2021-09-03 | 399.30 | 408.00 | 387.80 | 395.00 | $50.82M | -1.10% |
| 2021-09-02 | 413.20 | 415.00 | 398.80 | 399.40 | $41.83M | -3.32% |
| 2021-09-01 | 391.70 | 414.20 | 381.90 | 413.10 | $93.10M | +5.46% |
| 2021-08-31 | 357.90 | 398.20 | 350.50 | 391.70 | $81.71M | +9.54% |
| 2021-08-30 | 363.90 | 377.00 | 345.90 | 357.60 | $41.48M | -1.79% |
| 2021-08-29 | 367.10 | 377.50 | 355.50 | 364.10 | $30.22M | -0.84% |
| 2021-08-28 | 372.60 | 375.90 | 361.70 | 367.20 | $23.54M | -1.50% |
| 2021-08-27 | 350.50 | 375.40 | 343.80 | 372.80 | $40.96M | +6.30% |
| 2021-08-26 | 384.17 | 389.30 | 340.90 | 350.70 | $40.59M | -8.71% |
| 2021-08-25 | 377.98 | 386.12 | 363.50 | 384.16 | $38.95M | +1.64% |
| 2021-08-24 | 408.35 | 414.01 | 370.00 | 377.97 | $46.06M | -7.44% |
| 2021-08-23 | 400.98 | 415.49 | 399.13 | 408.35 | $53.58M | +1.84% |
| 2021-08-22 | 399.91 | 408.63 | 385.75 | 400.98 | $33.08M | +0.27% |
| 2021-08-21 | 409.27 | 415.84 | 393.25 | 399.91 | $55.85M | -2.27% |
| 2021-08-20 | 405.31 | 420.82 | 403.22 | 409.20 | $59.10M | +0.94% |
| 2021-08-19 | 380.25 | 405.40 | 370.49 | 405.40 | $57.20M | +6.62% |
| 2021-08-18 | 381.44 | 397.55 | 361.27 | 380.22 | $83.45M | -0.33% |
| 2021-08-17 | 412.59 | 448.44 | 380.52 | 381.46 | $109.97M | -7.55% |
| 2021-08-16 | 410.14 | 446.66 | 407.87 | 412.59 | $113.80M | +0.57% |
| 2021-08-15 | 414.39 | 416.11 | 391.24 | 410.27 | $49.86M | -0.99% |
| 2021-08-14 | 427.52 | 428.25 | 404.15 | 414.38 | $43.24M | -3.07% |
| 2021-08-13 | 392.27 | 428.28 | 387.87 | 427.50 | $60.71M | +9.01% |
| 2021-08-12 | 402.62 | 417.92 | 375.93 | 392.17 | $55.65M | -2.55% |
| 2021-08-11 | 383.99 | 420.00 | 382.60 | 402.42 | $82.49M | +4.76% |
| 2021-08-10 | 374.02 | 400.00 | 367.86 | 384.14 | $64.75M | +2.71% |
| 2021-08-09 | 360.82 | 384.86 | 347.36 | 374.01 | $52.23M | +3.68% |
| 2021-08-08 | 385.12 | 389.45 | 352.00 | 360.72 | $45.68M | -6.32% |
| 2021-08-07 | 369.76 | 400.02 | 365.10 | 385.07 | $76.76M | +4.19% |
| 2021-08-06 | 372.97 | 379.48 | 356.95 | 369.60 | $64.65M | -0.85% |
| 2021-08-05 | 339.01 | 383.00 | 336.87 | 372.78 | $137.26M | +9.96% |
| 2021-08-04 | 308.49 | 343.00 | 300.26 | 339.02 | $52.52M | +9.81% |
| 2021-08-03 | 320.32 | 324.04 | 301.97 | 308.74 | $35.32M | -3.64% |
| 2021-08-02 | 316.38 | 329.02 | 309.01 | 320.40 | $36.35M | +1.27% |
| 2021-08-01 | 331.11 | 339.59 | 313.51 | 316.38 | $50.06M | -4.45% |
| 2021-07-31 | 320.39 | 333.00 | 312.69 | 331.10 | $41.48M | +3.31% |
| 2021-07-30 | 312.00 | 323.85 | 300.00 | 320.49 | $55.87M | +2.72% |
| 2021-07-29 | 298.04 | 315.75 | 292.41 | 312.00 | $50.28M | +4.73% |
| 2021-07-28 | 299.98 | 309.00 | 292.02 | 297.92 | $56.48M | -0.67% |
| 2021-07-27 | 302.53 | 312.36 | 283.29 | 299.94 | $96.43M | -0.82% |
| 2021-07-26 | 287.89 | 335.52 | 285.66 | 302.43 | $147.01M | +4.98% |
| 2021-07-25 | 287.89 | 293.18 | 271.90 | 288.07 | $40.24M | +0.14% |
| 2021-07-24 | 289.99 | 299.05 | 280.85 | 287.67 | $51.28M | -0.80% |
| 2021-07-23 | 278.54 | 293.00 | 268.00 | 290.00 | $61.59M | +4.07% |
| 2021-07-22 | 259.45 | 280.33 | 256.67 | 278.66 | $60.64M | +7.40% |
| 2021-07-21 | 223.39 | 263.48 | 216.99 | 259.45 | $60.79M | +16.33% |
| 2021-07-20 | 238.45 | 242.41 | 212.54 | 223.03 | $42.54M | -6.49% |
| 2021-07-19 | 253.88 | 255.99 | 232.93 | 238.51 | $35.75M | -5.98% |
| 2021-07-18 | 253.14 | 267.96 | 250.69 | 253.68 | $27.84M | +0.21% |
| 2021-07-17 | 253.14 | 259.06 | 245.01 | 253.14 | $33.43M | +0.00% |
| 2021-07-16 | 272.28 | 279.79 | 252.20 | 253.13 | $42.18M | -7.04% |
| 2021-07-15 | 279.34 | 288.38 | 265.38 | 272.30 | $68.23M | -2.50% |
| 2021-07-14 | 271.23 | 285.59 | 251.85 | 279.29 | $81.16M | +2.97% |
| 2021-07-13 | 296.73 | 297.74 | 267.45 | 271.23 | $55.67M | -8.59% |
| 2021-07-12 | 305.10 | 321.95 | 291.18 | 296.73 | $76.85M | -2.74% |
| 2021-07-11 | 294.66 | 311.00 | 286.03 | 305.09 | $51.44M | +3.53% |
| 2021-07-10 | 303.07 | 311.87 | 288.21 | 294.70 | $54.18M | -2.74% |
| 2021-07-09 | 291.34 | 314.72 | 276.00 | 303.00 | $122.80M | +4.00% |
| 2021-07-08 | 314.76 | 315.68 | 275.96 | 291.36 | $160.22M | -7.45% |
| 2021-07-07 | 316.49 | 331.70 | 310.06 | 314.83 | $96.89M | -0.52% |
| 2021-07-06 | 308.10 | 347.53 | 308.06 | 316.49 | $223.17M | +2.68% |
| 2021-07-05 | 277.00 | 318.40 | 260.42 | 308.22 | $170.56M | +11.27% |
| 2021-07-04 | 259.41 | 289.90 | 248.03 | 277.00 | $78.47M | +6.78% |
| 2021-07-03 | 234.05 | 267.08 | 227.75 | 259.42 | $69.70M | +10.81% |
| 2021-07-02 | 230.18 | 234.96 | 215.62 | 234.12 | $41.47M | +1.72% |
| 2021-07-01 | 250.96 | 253.02 | 227.22 | 230.17 | $56.17M | -8.33% |
| 2021-06-30 | 238.03 | 252.58 | 219.71 | 251.08 | $63.96M | +5.40% |
| 2021-06-29 | 227.32 | 253.32 | 226.04 | 238.22 | $67.98M | +4.77% |
| 2021-06-28 | 202.93 | 233.22 | 200.62 | 227.37 | $57.19M | +12.08% |
| 2021-06-27 | 187.17 | 203.29 | 183.06 | 202.87 | $39.95M | +8.32% |
| 2021-06-26 | 186.76 | 193.37 | 176.32 | 187.29 | $29.99M | +0.23% |
| 2021-06-25 | 211.37 | 214.86 | 185.12 | 186.86 | $37.86M | -11.56% |
| 2021-06-24 | 207.53 | 218.38 | 193.08 | 211.28 | $45.71M | +1.75% |
| 2021-06-23 | 206.14 | 229.65 | 196.90 | 207.65 | $79.08M | +0.74% |
| 2021-06-22 | 212.69 | 224.00 | 170.10 | 206.12 | $113.23M | -3.07% |
| 2021-06-21 | 272.85 | 275.75 | 206.00 | 212.64 | $69.94M | -22.02% |
| 2021-06-20 | 254.68 | 277.24 | 242.07 | 272.67 | $38.59M | +7.10% |
| 2021-06-19 | 265.08 | 270.10 | 254.38 | 254.59 | $21.09M | -3.97% |
| 2021-06-18 | 293.25 | 293.77 | 252.74 | 265.11 | $39.38M | -9.58% |
| 2021-06-17 | 290.72 | 305.49 | 285.16 | 293.21 | $20.66M | +0.86% |
| 2021-06-16 | 311.69 | 313.98 | 287.35 | 290.71 | $28.72M | -6.76% |
| 2021-06-15 | 318.20 | 327.48 | 306.78 | 311.78 | $33.71M | -2.01% |
| 2021-06-14 | 316.30 | 336.49 | 308.57 | 318.19 | $57.68M | +0.61% |
| 2021-06-13 | 278.55 | 318.18 | 266.68 | 316.27 | $52.85M | +13.57% |
| 2021-06-12 | 285.53 | 289.37 | 265.68 | 278.49 | $37.93M | -2.40% |
| 2021-06-11 | 310.41 | 315.20 | 280.52 | 285.33 | $38.63M | -8.04% |
| 2021-06-10 | 338.99 | 339.99 | 303.84 | 310.29 | $37.99M | -8.43% |
| 2021-06-09 | 329.31 | 343.89 | 305.57 | 338.85 | $61.80M | +2.90% |
| 2021-06-08 | 334.51 | 339.21 | 296.37 | 329.30 | $68.64M | -1.57% |
| 2021-06-07 | 365.73 | 387.76 | 331.54 | 334.54 | $67.54M | -8.47% |
| 2021-06-06 | 356.24 | 368.46 | 354.49 | 365.48 | $24.89M | +2.60% |
| 2021-06-05 | 373.11 | 391.70 | 347.03 | 356.22 | $66.55M | -4.53% |
| 2021-06-04 | 398.19 | 398.86 | 346.42 | 373.11 | $84.34M | -6.34% |
| 2021-06-03 | 384.23 | 409.38 | 376.16 | 398.36 | $70.14M | +3.67% |
| 2021-06-02 | 372.85 | 402.30 | 361.51 | 384.24 | $80.17M | +2.98% |
| 2021-06-01 | 382.40 | 393.56 | 360.70 | 373.13 | $117.02M | -2.43% |
| 2021-05-31 | 324.38 | 385.41 | 304.36 | 382.44 | $118.14M | +17.90% |
| 2021-05-30 | 297.87 | 339.30 | 281.43 | 324.38 | $59.98M | +8.85% |
| 2021-05-29 | 320.21 | 335.81 | 280.30 | 298.02 | $77.78M | -6.81% |
| 2021-05-28 | 372.00 | 376.60 | 304.00 | 319.80 | $130.04M | -14.01% |
| 2021-05-27 | 414.54 | 415.07 | 364.47 | 371.90 | $121.88M | -10.29% |
| 2021-05-26 | 370.30 | 418.00 | 357.29 | 414.57 | $153.26M | +11.85% |
| 2021-05-25 | 387.37 | 404.93 | 321.64 | 370.66 | $148.38M | -4.24% |
| 2021-05-24 | 293.08 | 397.67 | 286.39 | 387.06 | $203.88M | +31.96% |
| 2021-05-23 | 334.85 | 350.68 | 208.09 | 293.31 | $212.35M | -12.41% |
| 2021-05-22 | 372.88 | 382.78 | 310.00 | 334.87 | $147.64M | -10.29% |
| 2021-05-21 | 466.85 | 494.42 | 310.00 | 373.29 | $223.85M | -20.10% |
| 2021-05-20 | 413.95 | 509.00 | 351.56 | 467.22 | $271.44M | +12.76% |
| 2021-05-19 | 628.37 | 649.86 | 350.00 | 414.36 | $619.81M | -34.10% |
| 2021-05-18 | 572.45 | 668.00 | 562.04 | 628.75 | $445.86M | +9.87% |
| 2021-05-17 | 527.84 | 593.89 | 470.00 | 572.26 | $299.66M | +8.41% |
| 2021-05-16 | 517.20 | 562.72 | 477.35 | 527.88 | $156.00M | +1.93% |
| 2021-05-15 | 594.80 | 611.00 | 508.31 | 517.89 | $187.00M | -12.93% |
| 2021-05-14 | 508.87 | 634.32 | 505.61 | 594.78 | $255.29M | +16.78% |
| 2021-05-13 | 513.81 | 621.00 | 450.00 | 509.33 | $536.55M | -0.87% |
| 2021-05-12 | 457.73 | 598.00 | 455.98 | 513.81 | $561.35M | +12.36% |
| 2021-05-11 | 433.02 | 459.34 | 417.40 | 457.28 | $62.18M | +5.49% |
| 2021-05-10 | 459.44 | 482.46 | 400.00 | 433.48 | $88.04M | -5.66% |
| 2021-05-09 | 466.86 | 469.98 | 440.64 | 459.51 | $49.52M | -1.58% |
| 2021-05-08 | 445.33 | 475.65 | 440.27 | 466.90 | $54.40M | +4.89% |
| 2021-05-07 | 452.94 | 469.64 | 432.15 | 445.13 | $70.87M | -1.72% |
| 2021-05-06 | 480.79 | 482.31 | 440.00 | 452.93 | $90.86M | -5.72% |
| 2021-05-05 | 448.03 | 485.00 | 439.43 | 480.40 | $101.67M | +7.21% |
| 2021-05-04 | 518.62 | 519.95 | 442.14 | 448.10 | $178.71M | -13.53% |
| 2021-05-03 | 482.41 | 535.00 | 481.04 | 518.22 | $144.48M | +7.42% |
| 2021-05-02 | 504.60 | 510.00 | 470.60 | 482.41 | $103.72M | -4.37% |
| 2021-05-01 | 444.72 | 512.00 | 436.27 | 504.47 | $169.25M | +13.44% |
| 2021-04-30 | 438.95 | 462.08 | 429.07 | 444.72 | $103.17M | +1.31% |
| 2021-04-29 | 460.99 | 463.23 | 423.77 | 438.96 | $109.10M | -4.76% |
| 2021-04-28 | 440.86 | 486.71 | 423.01 | 460.88 | $196.81M | +4.58% |
| 2021-04-27 | 405.21 | 453.01 | 394.06 | 440.70 | $135.32M | +8.64% |
| 2021-04-26 | 348.98 | 409.11 | 345.43 | 405.65 | $125.01M | +16.39% |
| 2021-04-25 | 317.33 | 353.79 | 314.75 | 348.53 | $48.98M | +9.83% |
| 2021-04-24 | 343.82 | 344.44 | 314.14 | 317.33 | $48.59M | -7.59% |
| 2021-04-23 | 359.82 | 372.27 | 308.12 | 343.39 | $139.28M | -4.54% |
| 2021-04-22 | 351.43 | 415.13 | 343.06 | 359.71 | $166.20M | +2.36% |
| 2021-04-21 | 360.70 | 384.70 | 341.45 | 351.43 | $78.14M | -2.50% |
| 2021-04-20 | 344.60 | 371.36 | 309.05 | 360.45 | $88.64M | +4.74% |
| 2021-04-19 | 381.30 | 398.33 | 340.55 | 344.14 | $86.10M | -9.79% |
| 2021-04-18 | 425.00 | 428.77 | 280.73 | 381.50 | $173.47M | -10.24% |
| 2021-04-17 | 441.32 | 462.18 | 418.26 | 425.00 | $63.47M | -3.58% |
| 2021-04-16 | 466.08 | 470.07 | 418.53 | 440.78 | $124.85M | -5.43% |
| 2021-04-15 | 428.47 | 489.00 | 422.30 | 466.08 | $195.13M | +8.76% |
| 2021-04-14 | 398.95 | 431.10 | 386.89 | 428.52 | $116.30M | +7.38% |
| 2021-04-13 | 397.50 | 420.92 | 384.38 | 399.07 | $115.36M | +0.38% |
| 2021-04-12 | 372.23 | 418.05 | 365.00 | 397.56 | $154.52M | +6.86% |
| 2021-04-11 | 367.33 | 375.00 | 360.28 | 372.03 | $29.53M | +1.29% |
| 2021-04-10 | 359.00 | 375.63 | 356.09 | 367.30 | $46.09M | +2.35% |
| 2021-04-09 | 371.05 | 374.22 | 356.60 | 358.86 | $28.77M | -3.28% |
| 2021-04-08 | 348.67 | 371.57 | 346.40 | 371.03 | $44.01M | +6.25% |
| 2021-04-07 | 383.29 | 387.13 | 340.21 | 349.20 | $66.66M | -8.82% |
| 2021-04-06 | 398.40 | 415.13 | 379.30 | 382.99 | $70.52M | -3.79% |
| 2021-04-05 | 403.50 | 408.17 | 383.36 | 398.08 | $42.70M | -1.32% |
| 2021-04-04 | 379.60 | 411.66 | 372.00 | 403.40 | $43.80M | +6.26% |
| 2021-04-03 | 420.00 | 425.50 | 376.31 | 379.62 | $55.44M | -9.63% |
| 2021-04-02 | 382.25 | 422.31 | 377.35 | 420.08 | $76.81M | +9.91% |
| 2021-04-01 | 382.57 | 393.50 | 370.85 | 382.22 | $58.18M | -0.09% |
| 2021-03-31 | 377.31 | 395.00 | 357.40 | 382.57 | $74.54M | +1.39% |
| 2021-03-30 | 360.69 | 383.60 | 353.00 | 377.33 | $53.08M | +4.57% |
| 2021-03-29 | 348.04 | 367.82 | 344.39 | 360.83 | $43.79M | +3.77% |
