Aave (AAVE) Price History
Daily Aave price history from Binance spot AAVEUSDT since 15 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Aave's all-time high on Binance spot AAVEUSDT is 668.00, reached on 18 May 2021; the latest price, 153.56, is -77.01% from it. Its biggest one-day gain since 15 Oct 2020 was +32.80% on 29 Mar 2022. Its biggest one-day drop since 15 Oct 2020 was -34.10% on 19 May 2021. Over the last 30 days Aave is up 8.85%; its lowest daily low since listing was 25.939 on 5 Nov 2020.
What is Aave's 52-week high and low?
20 Oct 2025 – 18 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 249.00 | 2025-10-27 | -38.33% |
| 52-week low | 57.830 | 2026-06-06 | +165.54% |
Aave's 52-week high is 249.00 (27 Oct 2025) and its 52-week low 57.830 (6 Jun 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot AAVEUSDT over the 364 completed UTC days from 20 Oct 2025 to 18 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (19 Oct 2026), 153.56, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Aave price by year
Aave daily prices, 2022
AAVEUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 52.500 | 53.400 | 51.600 | 52.000 | $3.24M | -0.76% |
| 2022-12-30 | 54.500 | 54.800 | 51.400 | 52.400 | $8.57M | -3.85% |
| 2022-12-29 | 53.800 | 55.000 | 53.500 | 54.500 | $2.99M | +1.30% |
| 2022-12-28 | 57.500 | 57.800 | 53.200 | 53.800 | $4.16M | -6.43% |
| 2022-12-27 | 55.900 | 58.300 | 55.500 | 57.500 | $4.86M | +2.68% |
| 2022-12-26 | 54.500 | 56.100 | 54.200 | 56.000 | $1.82M | +2.94% |
| 2022-12-25 | 54.300 | 55.500 | 53.800 | 54.400 | $3.41M | +0.00% |
| 2022-12-24 | 54.600 | 54.800 | 54.100 | 54.400 | $792K | -0.37% |
| 2022-12-23 | 55.700 | 56.200 | 54.200 | 54.600 | $2.10M | -1.97% |
| 2022-12-22 | 56.000 | 56.100 | 53.600 | 55.700 | $2.81M | -0.54% |
| 2022-12-21 | 55.700 | 56.500 | 54.700 | 56.000 | $3.77M | +0.54% |
| 2022-12-20 | 53.800 | 56.300 | 53.100 | 55.700 | $6.28M | +3.72% |
| 2022-12-19 | 55.900 | 56.600 | 53.000 | 53.700 | $3.84M | -3.76% |
| 2022-12-18 | 55.600 | 56.600 | 54.800 | 55.800 | $1.89M | +0.54% |
| 2022-12-17 | 54.700 | 55.900 | 53.100 | 55.500 | $4.86M | +1.28% |
| 2022-12-16 | 60.900 | 61.200 | 53.700 | 54.800 | $7.49M | -10.02% |
| 2022-12-15 | 62.600 | 63.100 | 60.500 | 60.900 | $5.23M | -2.72% |
| 2022-12-14 | 62.000 | 63.500 | 61.100 | 62.600 | $5.99M | +0.97% |
| 2022-12-13 | 60.200 | 63.900 | 58.100 | 62.000 | $8.95M | +3.16% |
| 2022-12-12 | 59.600 | 60.900 | 58.100 | 60.100 | $5.01M | +0.84% |
| 2022-12-11 | 61.400 | 61.600 | 59.200 | 59.600 | $2.72M | -2.93% |
| 2022-12-10 | 61.500 | 62.100 | 61.100 | 61.400 | $1.95M | -0.16% |
| 2022-12-09 | 62.900 | 63.400 | 61.000 | 61.500 | $5.75M | -2.07% |
| 2022-12-08 | 61.400 | 63.500 | 60.400 | 62.800 | $4.82M | +2.28% |
| 2022-12-07 | 64.000 | 64.100 | 60.100 | 61.400 | $8.61M | -4.06% |
| 2022-12-06 | 64.400 | 65.600 | 62.700 | 64.000 | $4.92M | -0.62% |
| 2022-12-05 | 64.400 | 67.300 | 63.800 | 64.400 | $7.46M | +0.00% |
| 2022-12-04 | 62.700 | 64.600 | 62.700 | 64.400 | $3.95M | +2.55% |
| 2022-12-03 | 65.700 | 66.400 | 62.500 | 62.800 | $5.65M | -4.41% |
| 2022-12-02 | 63.700 | 65.800 | 62.200 | 65.700 | $7.63M | +3.30% |
| 2022-12-01 | 65.300 | 65.500 | 63.000 | 63.600 | $6.53M | -2.60% |
| 2022-11-30 | 61.600 | 66.000 | 61.600 | 65.300 | $11.78M | +6.01% |
| 2022-11-29 | 60.100 | 62.500 | 59.500 | 61.600 | $7.15M | +2.33% |
| 2022-11-28 | 61.500 | 62.600 | 58.500 | 60.200 | $9.54M | -2.11% |
| 2022-11-27 | 61.700 | 63.400 | 59.900 | 61.500 | $18.69M | -0.49% |
| 2022-11-26 | 59.100 | 62.500 | 59.100 | 61.800 | $12.21M | +4.39% |
| 2022-11-25 | 58.100 | 60.500 | 56.700 | 59.200 | $10.16M | +1.72% |
| 2022-11-24 | 58.500 | 60.100 | 57.300 | 58.200 | $7.68M | -0.51% |
| 2022-11-23 | 57.400 | 59.400 | 56.500 | 58.500 | $13.62M | +1.74% |
| 2022-11-22 | 55.900 | 57.900 | 50.200 | 57.500 | $39.24M | +2.86% |
| 2022-11-21 | 56.000 | 57.900 | 53.900 | 55.900 | $10.39M | -0.36% |
| 2022-11-20 | 58.800 | 62.100 | 55.500 | 56.100 | $12.66M | -4.43% |
| 2022-11-19 | 58.400 | 59.200 | 56.900 | 58.700 | $4.10M | +0.51% |
| 2022-11-18 | 58.600 | 61.400 | 57.400 | 58.400 | $7.46M | -0.17% |
| 2022-11-17 | 58.300 | 59.600 | 56.800 | 58.500 | $6.50M | +0.17% |
| 2022-11-16 | 61.000 | 62.200 | 57.000 | 58.400 | $9.39M | -4.26% |
| 2022-11-15 | 59.200 | 63.000 | 58.400 | 61.000 | $13.05M | +3.04% |
| 2022-11-14 | 56.700 | 59.800 | 53.400 | 59.200 | $16.25M | +4.59% |
| 2022-11-13 | 58.000 | 61.000 | 55.700 | 56.600 | $17.92M | -2.58% |
| 2022-11-12 | 64.100 | 64.100 | 56.800 | 58.100 | $29.41M | -9.22% |
| 2022-11-11 | 68.000 | 68.900 | 60.500 | 64.000 | $18.18M | -5.88% |
| 2022-11-10 | 58.200 | 70.900 | 57.000 | 68.000 | $30.83M | +17.04% |
| 2022-11-09 | 72.200 | 73.100 | 56.900 | 58.100 | $30.28M | -19.53% |
| 2022-11-08 | 87.200 | 88.400 | 65.600 | 72.200 | $47.07M | -17.30% |
| 2022-11-07 | 86.300 | 90.500 | 83.800 | 87.300 | $16.90M | +1.04% |
| 2022-11-06 | 96.300 | 96.400 | 86.300 | 86.400 | $18.37M | -10.28% |
| 2022-11-05 | 94.700 | 98.400 | 93.500 | 96.300 | $17.75M | +1.80% |
| 2022-11-04 | 83.700 | 97.700 | 83.300 | 94.600 | $31.02M | +13.02% |
| 2022-11-03 | 80.400 | 86.600 | 79.800 | 83.700 | $11.21M | +3.98% |
| 2022-11-02 | 84.200 | 85.700 | 79.100 | 80.500 | $11.37M | -4.39% |
| 2022-11-01 | 83.900 | 86.300 | 83.500 | 84.200 | $7.83M | +0.36% |
| 2022-10-31 | 83.900 | 87.200 | 82.400 | 83.900 | $9.17M | +0.00% |
| 2022-10-30 | 85.400 | 86.900 | 82.800 | 83.900 | $5.45M | -1.76% |
| 2022-10-29 | 84.100 | 87.400 | 83.800 | 85.400 | $9.50M | +1.55% |
| 2022-10-28 | 81.400 | 85.000 | 80.500 | 84.100 | $7.82M | +3.32% |
| 2022-10-27 | 83.500 | 87.100 | 80.500 | 81.400 | $16.51M | -2.51% |
| 2022-10-26 | 81.900 | 85.300 | 80.800 | 83.500 | $15.98M | +1.95% |
| 2022-10-25 | 85.100 | 86.400 | 81.500 | 81.900 | $19.57M | -3.76% |
| 2022-10-24 | 88.900 | 90.000 | 84.600 | 85.100 | $12.03M | -4.17% |
| 2022-10-23 | 82.100 | 90.100 | 81.500 | 88.800 | $8.17M | +8.03% |
| 2022-10-22 | 82.100 | 84.400 | 81.300 | 82.200 | $3.94M | +0.12% |
| 2022-10-21 | 80.800 | 83.300 | 78.300 | 82.100 | $9.64M | +1.73% |
| 2022-10-20 | 82.800 | 83.900 | 80.000 | 80.700 | $8.01M | -2.54% |
| 2022-10-19 | 82.400 | 85.800 | 81.200 | 82.800 | $13.18M | +0.36% |
| 2022-10-18 | 78.900 | 83.700 | 77.900 | 82.500 | $11.17M | +4.56% |
| 2022-10-17 | 75.900 | 79.700 | 74.700 | 78.900 | $6.58M | +4.09% |
| 2022-10-16 | 71.800 | 76.300 | 71.800 | 75.800 | $3.37M | +5.42% |
| 2022-10-15 | 72.900 | 73.400 | 71.400 | 71.900 | $1.92M | -1.37% |
| 2022-10-14 | 71.000 | 74.700 | 70.800 | 72.900 | $6.61M | +2.68% |
| 2022-10-13 | 71.500 | 72.000 | 64.700 | 71.000 | $11.54M | -0.84% |
| 2022-10-12 | 71.400 | 72.800 | 71.100 | 71.600 | $2.37M | +0.28% |
| 2022-10-11 | 73.500 | 73.600 | 71.200 | 71.400 | $3.66M | -2.99% |
| 2022-10-10 | 75.500 | 76.500 | 73.300 | 73.600 | $2.31M | -2.52% |
| 2022-10-09 | 74.600 | 76.100 | 74.200 | 75.500 | $1.79M | +1.21% |
| 2022-10-08 | 75.700 | 76.200 | 73.900 | 74.600 | $1.71M | -1.58% |
| 2022-10-07 | 77.400 | 78.300 | 75.000 | 75.800 | $4.10M | -2.19% |
| 2022-10-06 | 78.800 | 80.400 | 77.200 | 77.500 | $6.10M | -1.65% |
| 2022-10-05 | 78.900 | 79.200 | 75.800 | 78.800 | $4.54M | -0.13% |
| 2022-10-04 | 75.600 | 79.800 | 75.500 | 78.900 | $5.29M | +4.50% |
| 2022-10-03 | 72.600 | 76.200 | 71.800 | 75.500 | $5.22M | +3.99% |
| 2022-10-02 | 74.500 | 75.900 | 72.100 | 72.600 | $6.74M | -2.55% |
| 2022-10-01 | 74.600 | 76.100 | 73.900 | 74.500 | $4.55M | -0.13% |
| 2022-09-30 | 77.000 | 78.000 | 73.700 | 74.600 | $6.62M | -2.99% |
| 2022-09-29 | 76.900 | 77.600 | 74.300 | 76.900 | $4.78M | +0.13% |
| 2022-09-28 | 76.700 | 78.100 | 73.000 | 76.800 | $9.53M | +0.26% |
| 2022-09-27 | 76.200 | 80.900 | 74.600 | 76.600 | $8.80M | +0.52% |
| 2022-09-26 | 73.600 | 76.600 | 72.600 | 76.200 | $6.92M | +3.53% |
| 2022-09-25 | 74.900 | 77.600 | 72.700 | 73.600 | $3.50M | -1.87% |
| 2022-09-24 | 77.000 | 77.400 | 74.600 | 75.000 | $3.72M | -2.72% |
| 2022-09-23 | 76.700 | 78.800 | 72.800 | 77.100 | $6.75M | +0.52% |
| 2022-09-22 | 71.600 | 77.700 | 71.500 | 76.700 | $7.28M | +7.12% |
| 2022-09-21 | 74.100 | 79.600 | 70.400 | 71.600 | $12.97M | -3.24% |
| 2022-09-20 | 76.300 | 77.200 | 73.700 | 74.000 | $7.22M | -3.14% |
| 2022-09-19 | 73.100 | 77.000 | 70.700 | 76.400 | $11.70M | +4.66% |
| 2022-09-18 | 81.400 | 82.000 | 70.700 | 73.000 | $10.31M | -10.32% |
| 2022-09-17 | 79.400 | 81.700 | 79.100 | 81.400 | $4.37M | +2.65% |
| 2022-09-16 | 78.600 | 80.500 | 77.200 | 79.300 | $10.19M | +1.02% |
| 2022-09-15 | 83.700 | 84.200 | 77.700 | 78.500 | $17.29M | -6.21% |
| 2022-09-14 | 82.900 | 86.000 | 81.100 | 83.700 | $16.05M | +0.84% |
| 2022-09-13 | 91.000 | 93.800 | 82.300 | 83.000 | $37.47M | -8.69% |
| 2022-09-12 | 91.500 | 97.000 | 89.300 | 90.900 | $19.71M | -0.76% |
| 2022-09-11 | 92.700 | 94.500 | 89.200 | 91.600 | $13.64M | -1.19% |
| 2022-09-10 | 91.200 | 94.000 | 89.700 | 92.700 | $10.54M | +1.64% |
| 2022-09-09 | 88.300 | 94.100 | 88.200 | 91.200 | $10.61M | +3.40% |
| 2022-09-08 | 87.500 | 90.000 | 85.500 | 88.200 | $7.98M | +0.80% |
| 2022-09-07 | 83.600 | 89.300 | 82.000 | 87.500 | $10.30M | +4.67% |
| 2022-09-06 | 91.200 | 93.800 | 83.000 | 83.600 | $15.84M | -8.23% |
| 2022-09-05 | 88.900 | 91.800 | 86.700 | 91.100 | $6.48M | +2.59% |
| 2022-09-04 | 87.200 | 89.000 | 85.800 | 88.800 | $4.68M | +1.95% |
| 2022-09-03 | 88.300 | 88.700 | 85.700 | 87.100 | $5.12M | -1.47% |
| 2022-09-02 | 86.500 | 92.100 | 84.800 | 88.400 | $13.13M | +2.31% |
| 2022-09-01 | 84.800 | 87.000 | 82.000 | 86.400 | $8.46M | +1.89% |
| 2022-08-31 | 84.500 | 88.800 | 84.300 | 84.800 | $11.79M | +0.36% |
| 2022-08-30 | 85.700 | 88.100 | 81.400 | 84.500 | $13.25M | -1.52% |
| 2022-08-29 | 78.600 | 86.200 | 78.000 | 85.800 | $9.23M | +9.16% |
| 2022-08-28 | 82.100 | 83.600 | 78.200 | 78.600 | $8.40M | -4.15% |
| 2022-08-27 | 82.700 | 83.600 | 80.400 | 82.000 | $10.58M | -0.97% |
| 2022-08-26 | 93.200 | 94.200 | 81.800 | 82.800 | $19.80M | -11.16% |
| 2022-08-25 | 88.500 | 95.800 | 87.700 | 93.200 | $16.51M | +5.31% |
| 2022-08-24 | 89.500 | 91.900 | 86.800 | 88.500 | $10.18M | -1.01% |
| 2022-08-23 | 88.500 | 91.200 | 85.100 | 89.400 | $14.80M | +1.13% |
| 2022-08-22 | 85.900 | 88.700 | 81.900 | 88.400 | $16.23M | +2.79% |
| 2022-08-21 | 82.900 | 87.100 | 81.700 | 86.000 | $9.66M | +3.86% |
| 2022-08-20 | 83.400 | 86.900 | 79.900 | 82.800 | $12.77M | -0.72% |
| 2022-08-19 | 94.900 | 95.400 | 82.800 | 83.400 | $32.43M | -12.12% |
| 2022-08-18 | 100.30 | 101.70 | 94.200 | 94.900 | $13.90M | -5.29% |
| 2022-08-17 | 109.80 | 112.30 | 99.200 | 100.20 | $25.35M | -8.74% |
| 2022-08-16 | 107.10 | 110.50 | 105.50 | 109.80 | $23.37M | +2.52% |
| 2022-08-15 | 107.40 | 112.40 | 103.80 | 107.10 | $20.15M | -0.37% |
| 2022-08-14 | 110.60 | 113.20 | 105.80 | 107.50 | $12.63M | -2.71% |
| 2022-08-13 | 114.70 | 115.80 | 109.50 | 110.50 | $18.23M | -3.66% |
| 2022-08-12 | 107.50 | 115.80 | 105.50 | 114.70 | $19.06M | +6.70% |
| 2022-08-11 | 111.10 | 113.90 | 106.20 | 107.50 | $27.57M | -3.24% |
| 2022-08-10 | 97.800 | 113.10 | 95.100 | 111.10 | $38.17M | +13.48% |
| 2022-08-09 | 102.40 | 103.40 | 95.300 | 97.900 | $14.52M | -4.39% |
| 2022-08-08 | 101.30 | 106.90 | 101.00 | 102.40 | $17.69M | +1.09% |
| 2022-08-07 | 99.000 | 104.60 | 97.000 | 101.30 | $12.57M | +2.22% |
| 2022-08-06 | 102.80 | 103.40 | 98.600 | 99.100 | $11.36M | -3.60% |
| 2022-08-05 | 96.400 | 103.80 | 96.400 | 102.80 | $25.76M | +6.64% |
| 2022-08-04 | 94.900 | 99.600 | 93.400 | 96.400 | $17.63M | +1.58% |
| 2022-08-03 | 93.400 | 101.10 | 91.600 | 94.900 | $21.19M | +1.50% |
| 2022-08-02 | 96.600 | 99.500 | 88.400 | 93.500 | $25.28M | -3.21% |
| 2022-08-01 | 97.600 | 100.50 | 94.100 | 96.600 | $19.60M | -1.02% |
| 2022-07-31 | 95.300 | 109.60 | 93.700 | 97.600 | $46.96M | +2.52% |
| 2022-07-30 | 95.600 | 100.90 | 93.500 | 95.200 | $19.95M | -0.31% |
| 2022-07-29 | 100.50 | 102.30 | 93.700 | 95.500 | $24.39M | -4.98% |
| 2022-07-28 | 94.700 | 103.60 | 89.600 | 100.50 | $43.66M | +6.12% |
| 2022-07-27 | 81.200 | 95.700 | 79.000 | 94.700 | $24.24M | +16.77% |
| 2022-07-26 | 81.400 | 82.800 | 76.500 | 81.100 | $12.24M | -0.25% |
| 2022-07-25 | 90.500 | 91.300 | 81.200 | 81.300 | $18.19M | -10.26% |
| 2022-07-24 | 89.300 | 93.500 | 88.100 | 90.600 | $11.66M | +1.34% |
| 2022-07-23 | 89.500 | 93.100 | 85.300 | 89.400 | $13.47M | -0.22% |
| 2022-07-22 | 95.300 | 96.500 | 88.300 | 89.600 | $17.58M | -6.08% |
| 2022-07-21 | 90.800 | 97.700 | 87.900 | 95.400 | $22.40M | +5.07% |
| 2022-07-20 | 95.700 | 101.00 | 89.400 | 90.800 | $31.30M | -5.12% |
| 2022-07-19 | 96.200 | 102.50 | 92.100 | 95.700 | $44.85M | -0.52% |
| 2022-07-18 | 88.300 | 99.500 | 87.700 | 96.200 | $40.47M | +9.07% |
| 2022-07-17 | 92.900 | 93.700 | 86.300 | 88.200 | $23.14M | -5.06% |
| 2022-07-16 | 90.500 | 96.000 | 87.300 | 92.900 | $36.15M | +2.77% |
| 2022-07-15 | 91.300 | 95.600 | 86.800 | 90.400 | $41.93M | -0.99% |
| 2022-07-14 | 79.800 | 92.800 | 77.400 | 91.300 | $46.40M | +14.55% |
| 2022-07-13 | 68.400 | 81.000 | 67.300 | 79.700 | $40.47M | +16.52% |
| 2022-07-12 | 69.900 | 71.900 | 65.700 | 68.400 | $20.65M | -2.15% |
| 2022-07-11 | 77.800 | 78.200 | 69.400 | 69.900 | $22.30M | -10.15% |
| 2022-07-10 | 81.900 | 82.300 | 74.700 | 77.800 | $40.62M | -5.01% |
| 2022-07-09 | 71.600 | 83.200 | 71.100 | 81.900 | $29.73M | +14.39% |
| 2022-07-08 | 71.200 | 75.800 | 67.800 | 71.600 | $31.19M | +0.56% |
| 2022-07-07 | 62.900 | 72.500 | 62.100 | 71.200 | $26.72M | +13.02% |
| 2022-07-06 | 60.600 | 64.000 | 59.700 | 63.000 | $14.69M | +3.79% |
| 2022-07-05 | 63.100 | 64.400 | 57.900 | 60.700 | $14.77M | -3.80% |
| 2022-07-04 | 57.700 | 63.400 | 56.100 | 63.100 | $13.25M | +9.36% |
| 2022-07-03 | 57.900 | 58.600 | 54.700 | 57.700 | $7.79M | -0.35% |
| 2022-07-02 | 56.400 | 58.500 | 54.800 | 57.900 | $9.77M | +2.66% |
| 2022-07-01 | 57.000 | 59.300 | 54.800 | 56.400 | $15.20M | -1.05% |
| 2022-06-30 | 60.000 | 60.300 | 53.000 | 57.000 | $16.33M | -4.84% |
| 2022-06-29 | 60.200 | 62.300 | 57.900 | 59.900 | $14.30M | -0.33% |
| 2022-06-28 | 65.600 | 69.300 | 59.500 | 60.100 | $16.44M | -8.24% |
| 2022-06-27 | 65.500 | 68.200 | 62.700 | 65.500 | $13.54M | +0.00% |
| 2022-06-26 | 69.900 | 73.200 | 65.100 | 65.500 | $16.09M | -6.43% |
| 2022-06-25 | 71.100 | 75.800 | 66.600 | 70.000 | $23.26M | -1.41% |
| 2022-06-24 | 68.000 | 73.000 | 65.400 | 71.000 | $28.41M | +4.41% |
| 2022-06-23 | 62.000 | 69.900 | 61.800 | 68.000 | $25.19M | +9.85% |
| 2022-06-22 | 66.400 | 67.800 | 61.400 | 61.900 | $27.69M | -6.78% |
| 2022-06-21 | 61.600 | 77.900 | 59.900 | 66.400 | $45.49M | +7.79% |
| 2022-06-20 | 54.100 | 63.300 | 50.400 | 61.600 | $32.11M | +13.86% |
| 2022-06-19 | 49.700 | 55.400 | 46.000 | 54.100 | $15.29M | +9.07% |
| 2022-06-18 | 57.500 | 58.700 | 45.600 | 49.600 | $17.55M | -13.59% |
| 2022-06-17 | 56.600 | 59.800 | 55.600 | 57.400 | $7.75M | +1.41% |
| 2022-06-16 | 66.600 | 69.800 | 55.200 | 56.600 | $16.71M | -15.02% |
| 2022-06-15 | 62.200 | 67.200 | 52.700 | 66.600 | $28.22M | +7.25% |
| 2022-06-14 | 59.900 | 64.300 | 53.400 | 62.100 | $26.17M | +3.67% |
| 2022-06-13 | 70.300 | 71.100 | 55.200 | 59.900 | $38.18M | -14.79% |
| 2022-06-12 | 77.300 | 77.700 | 69.200 | 70.300 | $18.36M | -8.94% |
| 2022-06-11 | 88.100 | 89.200 | 75.600 | 77.200 | $15.03M | -12.47% |
| 2022-06-10 | 95.800 | 96.900 | 85.400 | 88.200 | $13.99M | -8.03% |
| 2022-06-09 | 96.500 | 99.700 | 94.400 | 95.900 | $6.52M | -0.62% |
| 2022-06-08 | 99.200 | 101.80 | 95.400 | 96.500 | $9.53M | -2.82% |
| 2022-06-07 | 106.00 | 106.30 | 95.800 | 99.300 | $18.64M | -6.32% |
| 2022-06-06 | 103.70 | 111.90 | 103.50 | 106.00 | $20.46M | +2.22% |
| 2022-06-05 | 106.90 | 107.50 | 103.20 | 103.70 | $9.44M | -2.99% |
| 2022-06-04 | 106.90 | 108.00 | 102.60 | 106.90 | $10.36M | +0.00% |
| 2022-06-03 | 111.00 | 113.40 | 103.70 | 106.90 | $17.26M | -3.61% |
| 2022-06-02 | 106.40 | 112.10 | 103.10 | 110.90 | $21.67M | +4.33% |
| 2022-06-01 | 112.90 | 121.00 | 100.70 | 106.30 | $44.39M | -5.85% |
| 2022-05-31 | 117.30 | 124.10 | 112.20 | 112.90 | $49.61M | -3.83% |
| 2022-05-30 | 95.500 | 123.10 | 94.400 | 117.40 | $48.11M | +22.93% |
| 2022-05-29 | 95.500 | 97.300 | 91.700 | 95.500 | $12.51M | +0.00% |
| 2022-05-28 | 92.500 | 97.000 | 90.700 | 95.500 | $18.55M | +3.35% |
| 2022-05-27 | 101.00 | 102.00 | 89.500 | 92.400 | $45.71M | -8.51% |
| 2022-05-26 | 102.10 | 107.00 | 92.300 | 101.00 | $51.20M | -1.08% |
| 2022-05-25 | 106.50 | 108.00 | 98.300 | 102.10 | $30.71M | -4.22% |
| 2022-05-24 | 99.400 | 108.20 | 93.100 | 106.60 | $33.26M | +7.35% |
| 2022-05-23 | 94.200 | 109.80 | 92.000 | 99.300 | $44.61M | +5.53% |
| 2022-05-22 | 91.200 | 96.900 | 90.500 | 94.100 | $17.26M | +3.07% |
| 2022-05-21 | 90.200 | 93.200 | 88.500 | 91.300 | $13.35M | +1.22% |
| 2022-05-20 | 91.900 | 98.200 | 84.500 | 90.200 | $31.60M | -1.74% |
| 2022-05-19 | 81.900 | 92.000 | 79.200 | 91.800 | $20.25M | +12.09% |
| 2022-05-18 | 92.700 | 97.300 | 81.300 | 81.900 | $25.04M | -11.56% |
| 2022-05-17 | 84.000 | 93.800 | 83.800 | 92.600 | $18.88M | +10.37% |
| 2022-05-16 | 92.100 | 92.100 | 80.800 | 83.900 | $19.69M | -8.90% |
| 2022-05-15 | 86.600 | 92.500 | 82.200 | 92.100 | $15.51M | +6.23% |
| 2022-05-14 | 82.500 | 87.400 | 77.600 | 86.700 | $14.58M | +5.09% |
| 2022-05-13 | 77.100 | 92.900 | 75.700 | 82.500 | $36.83M | +7.00% |
| 2022-05-12 | 82.600 | 89.000 | 64.800 | 77.100 | $57.32M | -6.55% |
| 2022-05-11 | 105.30 | 108.60 | 76.100 | 82.500 | $79.43M | -21.58% |
| 2022-05-10 | 99.400 | 118.40 | 96.600 | 105.20 | $66.17M | +5.94% |
| 2022-05-09 | 125.90 | 128.90 | 98.700 | 99.300 | $46.55M | -21.13% |
| 2022-05-08 | 132.20 | 133.40 | 125.10 | 125.90 | $18.64M | -4.69% |
| 2022-05-07 | 138.40 | 138.90 | 128.60 | 132.10 | $16.94M | -4.55% |
| 2022-05-06 | 141.40 | 142.80 | 132.80 | 138.40 | $22.96M | -2.12% |
| 2022-05-05 | 159.60 | 162.20 | 136.20 | 141.40 | $41.79M | -11.35% |
| 2022-05-04 | 141.20 | 160.00 | 140.80 | 159.50 | $29.26M | +13.04% |
| 2022-05-03 | 144.30 | 146.70 | 139.00 | 141.10 | $27.27M | -2.15% |
| 2022-05-02 | 146.50 | 149.00 | 138.90 | 144.20 | $20.59M | -1.57% |
| 2022-05-01 | 142.30 | 148.80 | 138.90 | 146.50 | $23.08M | +2.95% |
| 2022-04-30 | 157.30 | 162.80 | 137.80 | 142.30 | $33.61M | -9.54% |
| 2022-04-29 | 166.20 | 168.30 | 151.30 | 157.30 | $29.39M | -5.30% |
| 2022-04-28 | 168.50 | 176.00 | 163.90 | 166.10 | $43.14M | -1.37% |
| 2022-04-27 | 157.90 | 175.50 | 156.20 | 168.40 | $73.35M | +6.58% |
| 2022-04-26 | 168.80 | 179.00 | 154.50 | 158.00 | $50.99M | -6.45% |
| 2022-04-25 | 166.40 | 170.70 | 153.60 | 168.90 | $29.34M | +1.50% |
| 2022-04-24 | 173.40 | 174.90 | 165.50 | 166.40 | $15.77M | -4.04% |
| 2022-04-23 | 176.90 | 179.30 | 172.10 | 173.40 | $13.99M | -1.98% |
| 2022-04-22 | 173.80 | 180.60 | 171.10 | 176.90 | $28.75M | +1.84% |
| 2022-04-21 | 186.30 | 196.30 | 169.70 | 173.70 | $43.52M | -6.71% |
| 2022-04-20 | 183.00 | 198.80 | 178.60 | 186.20 | $56.55M | +1.75% |
| 2022-04-19 | 169.10 | 184.20 | 166.20 | 183.00 | $26.89M | +8.28% |
| 2022-04-18 | 166.70 | 170.00 | 157.40 | 169.00 | $28.40M | +1.38% |
| 2022-04-17 | 172.30 | 177.70 | 165.90 | 166.70 | $14.24M | -3.31% |
| 2022-04-16 | 176.00 | 176.30 | 169.80 | 172.40 | $8.82M | -1.99% |
| 2022-04-15 | 172.10 | 176.80 | 168.70 | 175.90 | $13.94M | +2.33% |
| 2022-04-14 | 178.30 | 180.30 | 166.40 | 171.90 | $25.68M | -3.54% |
| 2022-04-13 | 164.50 | 179.80 | 162.60 | 178.20 | $29.01M | +8.26% |
| 2022-04-12 | 157.90 | 171.40 | 157.00 | 164.60 | $30.17M | +4.31% |
| 2022-04-11 | 176.30 | 178.20 | 155.60 | 157.80 | $32.74M | -10.49% |
| 2022-04-10 | 184.90 | 188.90 | 175.00 | 176.30 | $26.53M | -4.60% |
| 2022-04-09 | 183.30 | 185.60 | 176.90 | 184.80 | $24.89M | +0.76% |
| 2022-04-08 | 202.20 | 202.20 | 181.10 | 183.40 | $52.77M | -9.30% |
| 2022-04-07 | 191.20 | 207.30 | 189.70 | 202.20 | $53.71M | +5.70% |
| 2022-04-06 | 221.10 | 221.10 | 190.40 | 191.30 | $74.31M | -13.44% |
| 2022-04-05 | 237.90 | 238.30 | 220.00 | 221.00 | $26.96M | -7.10% |
| 2022-04-04 | 243.00 | 243.00 | 224.70 | 237.90 | $41.07M | -2.10% |
| 2022-04-03 | 238.10 | 253.00 | 231.30 | 243.00 | $59.22M | +2.06% |
| 2022-04-02 | 244.50 | 257.40 | 235.20 | 238.10 | $77.26M | -2.66% |
| 2022-04-01 | 207.00 | 261.20 | 206.20 | 244.60 | $185.16M | +18.11% |
| 2022-03-31 | 223.30 | 227.80 | 204.00 | 207.10 | $76.12M | -7.21% |
| 2022-03-30 | 222.90 | 242.30 | 210.50 | 223.20 | $165.20M | +0.22% |
| 2022-03-29 | 167.70 | 227.00 | 167.10 | 222.70 | $176.20M | +32.80% |
