Aave (AAVE) Price History
Daily Aave price history from Binance spot AAVEUSDT since 15 Oct 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top and the 52-week high and low below them.
Aave's all-time high on Binance spot AAVEUSDT is 668.00, reached on 18 May 2021; the latest price, 153.56, is -77.01% from it. Its biggest one-day gain since 15 Oct 2020 was +32.80% on 29 Mar 2022. Its biggest one-day drop since 15 Oct 2020 was -34.10% on 19 May 2021. Over the last 30 days Aave is up 8.85%; its lowest daily low since listing was 25.939 on 5 Nov 2020.
What is Aave's 52-week high and low?
20 Oct 2025 – 18 Oct 2026 · 364 completed UTC days| 52 weeks | Price | Date | Latest vs it |
|---|---|---|---|
| 52-week high | 249.00 | 2025-10-27 | -38.33% |
| 52-week low | 57.830 | 2026-06-06 | +165.54% |
Aave's 52-week high is 249.00 (27 Oct 2025) and its 52-week low 57.830 (6 Jun 2026): the highest daily high and lowest daily low of Binance spot AAVEUSDT over the 364 completed UTC days from 20 Oct 2025 to 18 Oct 2026, all present. Today's unfinished candle is not included; the latest price used for the distances is the provisional close so far today (19 Oct 2026), 153.56, and may be outside the range. Unlike the all-time high and low above, this window rolls forward every UTC day.
Aave price by year
Aave daily prices, 2025
AAVEUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 149.51 | 150.95 | 143.63 | 146.02 | $11.92M | -2.34% |
| 2025-12-30 | 149.49 | 152.59 | 148.96 | 149.52 | $9.83M | +0.01% |
| 2025-12-29 | 153.65 | 159.50 | 148.47 | 149.50 | $19.13M | -2.69% |
| 2025-12-28 | 157.12 | 157.36 | 152.64 | 153.64 | $6.51M | -2.21% |
| 2025-12-27 | 154.30 | 157.68 | 153.85 | 157.12 | $7.56M | +1.83% |
| 2025-12-26 | 149.12 | 157.44 | 148.55 | 154.29 | $14.43M | +3.46% |
| 2025-12-25 | 148.75 | 154.57 | 148.09 | 149.13 | $10.87M | +0.25% |
| 2025-12-24 | 150.84 | 151.83 | 146.40 | 148.76 | $13.85M | -1.38% |
| 2025-12-23 | 150.60 | 155.57 | 147.69 | 150.84 | $26.62M | +0.16% |
| 2025-12-22 | 165.13 | 166.58 | 148.16 | 150.60 | $60.45M | -8.81% |
| 2025-12-21 | 179.90 | 180.13 | 156.20 | 165.15 | $28.82M | -8.20% |
| 2025-12-20 | 181.60 | 183.29 | 179.75 | 179.91 | $7.19M | -0.93% |
| 2025-12-19 | 173.55 | 187.58 | 171.74 | 181.59 | $17.56M | +4.63% |
| 2025-12-18 | 180.00 | 185.23 | 169.42 | 173.55 | $21.69M | -3.58% |
| 2025-12-17 | 186.25 | 193.28 | 176.81 | 179.99 | $19.46M | -3.36% |
| 2025-12-16 | 192.96 | 193.32 | 183.34 | 186.24 | $17.08M | -3.48% |
| 2025-12-15 | 188.58 | 196.73 | 178.40 | 192.95 | $26.92M | +2.31% |
| 2025-12-14 | 197.55 | 198.12 | 185.60 | 188.59 | $11.61M | -4.54% |
| 2025-12-13 | 191.35 | 202.66 | 191.26 | 197.55 | $9.85M | +3.25% |
| 2025-12-12 | 202.44 | 206.82 | 189.36 | 191.34 | $28.91M | -5.49% |
| 2025-12-11 | 196.97 | 203.30 | 187.00 | 202.45 | $18.91M | +2.78% |
| 2025-12-10 | 202.45 | 207.16 | 196.23 | 196.98 | $28.47M | -2.70% |
| 2025-12-09 | 191.50 | 206.36 | 187.28 | 202.44 | $28.97M | +5.70% |
| 2025-12-08 | 187.53 | 200.06 | 185.90 | 191.52 | $19.60M | +2.13% |
| 2025-12-07 | 187.44 | 195.00 | 181.93 | 187.53 | $18.42M | +0.04% |
| 2025-12-06 | 183.47 | 191.49 | 182.18 | 187.46 | $6.92M | +2.19% |
| 2025-12-05 | 190.55 | 193.53 | 181.36 | 183.45 | $14.20M | -3.72% |
| 2025-12-04 | 197.87 | 199.48 | 187.34 | 190.54 | $13.75M | -3.70% |
| 2025-12-03 | 189.88 | 200.61 | 189.41 | 197.87 | $26.27M | +4.22% |
| 2025-12-02 | 171.40 | 190.88 | 167.24 | 189.86 | $26.62M | +10.77% |
| 2025-12-01 | 177.46 | 178.08 | 162.29 | 171.40 | $29.61M | -3.41% |
| 2025-11-30 | 182.06 | 190.82 | 176.32 | 177.46 | $19.90M | -2.53% |
| 2025-11-29 | 185.33 | 186.68 | 180.86 | 182.07 | $7.18M | -1.75% |
| 2025-11-28 | 185.96 | 189.43 | 182.29 | 185.32 | $14.25M | -0.34% |
| 2025-11-27 | 185.83 | 187.98 | 181.92 | 185.95 | $18.47M | +0.06% |
| 2025-11-26 | 178.99 | 188.89 | 174.80 | 185.83 | $18.46M | +3.83% |
| 2025-11-25 | 178.49 | 181.49 | 174.20 | 178.98 | $17.73M | +0.27% |
| 2025-11-24 | 167.46 | 180.18 | 165.56 | 178.49 | $26.42M | +6.59% |
| 2025-11-23 | 161.19 | 172.25 | 160.36 | 167.46 | $18.06M | +3.88% |
| 2025-11-22 | 157.83 | 163.54 | 155.20 | 161.20 | $18.88M | +2.14% |
| 2025-11-21 | 164.66 | 168.06 | 147.13 | 157.83 | $44.40M | -4.13% |
| 2025-11-20 | 174.51 | 179.65 | 159.45 | 164.63 | $31.59M | -5.66% |
| 2025-11-19 | 178.32 | 179.09 | 163.69 | 174.51 | $24.32M | -2.14% |
| 2025-11-18 | 169.19 | 179.75 | 165.26 | 178.33 | $27.31M | +5.41% |
| 2025-11-17 | 172.89 | 182.63 | 164.91 | 169.18 | $33.24M | -2.15% |
| 2025-11-16 | 178.48 | 182.46 | 167.75 | 172.90 | $26.76M | -3.13% |
| 2025-11-15 | 173.93 | 182.80 | 173.88 | 178.49 | $17.59M | +2.62% |
| 2025-11-14 | 198.77 | 199.90 | 172.86 | 173.93 | $92.83M | -12.49% |
| 2025-11-13 | 205.15 | 217.13 | 190.66 | 198.76 | $34.71M | -3.12% |
| 2025-11-12 | 207.74 | 219.57 | 202.90 | 205.16 | $33.52M | -1.24% |
| 2025-11-11 | 228.42 | 232.25 | 207.06 | 207.74 | $34.63M | -9.05% |
| 2025-11-10 | 212.31 | 229.51 | 210.67 | 228.41 | $49.18M | +7.58% |
| 2025-11-09 | 202.79 | 215.08 | 196.66 | 212.32 | $29.46M | +4.70% |
| 2025-11-08 | 208.10 | 212.00 | 198.31 | 202.79 | $106.19M | -2.55% |
| 2025-11-07 | 197.27 | 212.88 | 189.90 | 208.10 | $49.79M | +5.48% |
| 2025-11-06 | 202.01 | 206.00 | 192.79 | 197.28 | $34.99M | -2.35% |
| 2025-11-05 | 188.10 | 206.52 | 180.67 | 202.02 | $49.07M | +7.40% |
| 2025-11-04 | 199.67 | 206.12 | 176.71 | 188.10 | $65.47M | -5.79% |
| 2025-11-03 | 231.36 | 233.01 | 195.00 | 199.65 | $48.14M | -13.71% |
| 2025-11-02 | 222.96 | 237.07 | 218.33 | 231.37 | $25.94M | +3.77% |
| 2025-11-01 | 228.45 | 229.39 | 221.36 | 222.96 | $14.20M | -2.40% |
| 2025-10-31 | 215.14 | 235.70 | 212.31 | 228.45 | $33.03M | +6.19% |
| 2025-10-30 | 227.62 | 231.24 | 207.40 | 215.14 | $31.13M | -5.49% |
| 2025-10-29 | 228.35 | 235.36 | 221.94 | 227.63 | $25.41M | -0.32% |
| 2025-10-28 | 235.13 | 239.16 | 224.44 | 228.36 | $22.08M | -2.90% |
| 2025-10-27 | 240.75 | 249.00 | 233.24 | 235.17 | $16.53M | -2.32% |
| 2025-10-26 | 226.29 | 242.48 | 223.52 | 240.76 | $18.44M | +6.40% |
| 2025-10-25 | 228.93 | 229.07 | 224.78 | 226.28 | $7.90M | -1.16% |
| 2025-10-24 | 224.53 | 235.18 | 223.27 | 228.94 | $20.47M | +1.97% |
| 2025-10-23 | 216.49 | 228.42 | 215.99 | 224.52 | $16.66M | +3.71% |
| 2025-10-22 | 218.75 | 225.67 | 208.21 | 216.49 | $47.15M | -1.03% |
| 2025-10-21 | 228.94 | 236.80 | 218.00 | 218.75 | $33.37M | -4.44% |
| 2025-10-20 | 222.43 | 235.94 | 217.72 | 228.92 | $25.63M | +2.91% |
| 2025-10-19 | 214.86 | 226.52 | 211.64 | 222.44 | $27.32M | +3.52% |
| 2025-10-18 | 206.59 | 216.96 | 205.39 | 214.87 | $16.20M | +4.02% |
| 2025-10-17 | 223.17 | 227.47 | 200.17 | 206.57 | $76.16M | -7.43% |
| 2025-10-16 | 242.28 | 246.33 | 222.53 | 223.16 | $33.85M | -7.89% |
| 2025-10-15 | 255.35 | 262.69 | 236.64 | 242.27 | $28.54M | -5.13% |
| 2025-10-14 | 261.11 | 263.65 | 238.12 | 255.36 | $44.76M | -2.21% |
| 2025-10-13 | 250.99 | 262.99 | 244.25 | 261.12 | $36.28M | +4.04% |
| 2025-10-12 | 234.39 | 256.37 | 225.23 | 250.99 | $59.02M | +7.09% |
| 2025-10-11 | 224.65 | 245.14 | 217.12 | 234.38 | $128.99M | +4.42% |
| 2025-10-10 | 273.70 | 280.00 | 79.510 | 224.45 | $97.25M | -17.99% |
| 2025-10-09 | 285.46 | 286.72 | 268.54 | 273.70 | $22.15M | -4.12% |
| 2025-10-08 | 276.13 | 287.26 | 274.60 | 285.46 | $16.72M | +3.38% |
| 2025-10-07 | 297.18 | 298.28 | 275.46 | 276.13 | $37.44M | -7.07% |
| 2025-10-06 | 285.68 | 301.95 | 282.86 | 297.15 | $29.65M | +4.02% |
| 2025-10-05 | 283.17 | 296.14 | 281.09 | 285.67 | $27.12M | +0.88% |
| 2025-10-04 | 290.53 | 292.02 | 279.91 | 283.18 | $16.14M | -2.53% |
| 2025-10-03 | 288.98 | 302.19 | 283.89 | 290.52 | $38.90M | +0.53% |
| 2025-10-02 | 286.78 | 294.41 | 278.80 | 288.98 | $33.71M | +0.77% |
| 2025-10-01 | 274.40 | 288.08 | 269.83 | 286.76 | $30.35M | +4.51% |
| 2025-09-30 | 277.07 | 279.14 | 266.10 | 274.39 | $22.83M | -0.96% |
| 2025-09-29 | 275.11 | 280.32 | 268.63 | 277.06 | $24.90M | +0.71% |
| 2025-09-28 | 266.43 | 277.10 | 260.97 | 275.10 | $16.59M | +3.26% |
| 2025-09-27 | 270.77 | 272.22 | 265.45 | 266.42 | $11.32M | -1.61% |
| 2025-09-26 | 260.26 | 272.68 | 256.30 | 270.77 | $34.32M | +4.06% |
| 2025-09-25 | 278.20 | 279.43 | 255.70 | 260.20 | $57.64M | -6.47% |
| 2025-09-24 | 274.56 | 281.33 | 268.46 | 278.20 | $24.00M | +1.33% |
| 2025-09-23 | 270.32 | 280.45 | 263.03 | 274.55 | $30.46M | +1.56% |
| 2025-09-22 | 294.02 | 295.58 | 248.68 | 270.32 | $71.64M | -8.06% |
| 2025-09-21 | 296.85 | 299.14 | 292.81 | 294.02 | $10.73M | -0.95% |
| 2025-09-20 | 298.61 | 300.99 | 294.75 | 296.85 | $13.36M | -0.59% |
| 2025-09-19 | 309.25 | 312.04 | 296.64 | 298.62 | $31.29M | -3.44% |
| 2025-09-18 | 306.00 | 313.01 | 302.60 | 309.26 | $29.41M | +1.07% |
| 2025-09-17 | 298.89 | 308.57 | 290.62 | 305.99 | $35.66M | +2.38% |
| 2025-09-16 | 299.33 | 301.85 | 289.48 | 298.88 | $34.37M | -0.15% |
| 2025-09-15 | 306.16 | 310.18 | 295.25 | 299.34 | $23.36M | -2.23% |
| 2025-09-14 | 315.00 | 315.50 | 302.17 | 306.18 | $22.58M | -2.81% |
| 2025-09-13 | 321.53 | 321.70 | 309.57 | 315.02 | $26.19M | -2.04% |
| 2025-09-12 | 309.56 | 321.83 | 308.01 | 321.57 | $33.41M | +3.89% |
| 2025-09-11 | 300.13 | 310.36 | 299.13 | 309.54 | $29.53M | +3.13% |
| 2025-09-10 | 298.01 | 306.62 | 295.79 | 300.15 | $32.43M | +0.72% |
| 2025-09-09 | 302.93 | 310.00 | 294.86 | 298.00 | $38.68M | -1.62% |
| 2025-09-08 | 301.52 | 308.08 | 298.44 | 302.92 | $31.37M | +0.45% |
| 2025-09-07 | 298.32 | 304.15 | 298.02 | 301.56 | $15.67M | +1.09% |
| 2025-09-06 | 302.30 | 304.68 | 297.36 | 298.31 | $13.70M | -1.32% |
| 2025-09-05 | 306.51 | 313.64 | 298.27 | 302.30 | $43.33M | -1.38% |
| 2025-09-04 | 327.85 | 331.83 | 306.00 | 306.54 | $49.47M | -6.51% |
| 2025-09-03 | 315.73 | 328.95 | 312.81 | 327.87 | $34.53M | +3.84% |
| 2025-09-02 | 304.87 | 318.27 | 303.81 | 315.74 | $44.23M | +3.57% |
| 2025-09-01 | 315.69 | 319.52 | 299.11 | 304.87 | $38.24M | -3.43% |
| 2025-08-31 | 319.40 | 325.13 | 315.16 | 315.69 | $28.04M | -1.16% |
| 2025-08-30 | 319.20 | 319.78 | 310.25 | 319.39 | $30.57M | +0.06% |
| 2025-08-29 | 317.55 | 321.68 | 304.00 | 319.20 | $72.81M | +0.52% |
| 2025-08-28 | 320.63 | 328.90 | 312.80 | 317.56 | $51.83M | -0.96% |
| 2025-08-27 | 335.73 | 336.42 | 319.51 | 320.63 | $52.78M | -4.50% |
| 2025-08-26 | 318.54 | 339.09 | 314.16 | 335.73 | $70.09M | +5.39% |
| 2025-08-25 | 348.70 | 350.67 | 310.33 | 318.56 | $65.94M | -8.64% |
| 2025-08-24 | 357.78 | 360.51 | 343.51 | 348.67 | $62.27M | -2.55% |
| 2025-08-23 | 345.67 | 385.99 | 339.90 | 357.78 | $158.97M | +3.52% |
| 2025-08-22 | 300.14 | 346.66 | 294.12 | 345.61 | $91.66M | +15.16% |
| 2025-08-21 | 299.36 | 305.21 | 293.79 | 300.10 | $37.45M | +0.25% |
| 2025-08-20 | 277.41 | 299.63 | 276.80 | 299.35 | $46.30M | +7.90% |
| 2025-08-19 | 288.58 | 292.75 | 275.76 | 277.42 | $33.06M | -3.87% |
| 2025-08-18 | 303.18 | 304.41 | 284.22 | 288.58 | $39.93M | -4.82% |
| 2025-08-17 | 295.62 | 310.71 | 294.01 | 303.20 | $30.14M | +2.57% |
| 2025-08-16 | 300.00 | 303.67 | 290.22 | 295.60 | $21.25M | -1.47% |
| 2025-08-15 | 312.57 | 317.70 | 293.66 | 300.00 | $48.26M | -4.02% |
| 2025-08-14 | 332.16 | 340.49 | 303.70 | 312.58 | $86.49M | -5.89% |
| 2025-08-13 | 322.24 | 335.63 | 316.84 | 332.15 | $67.28M | +3.07% |
| 2025-08-12 | 293.19 | 324.23 | 292.43 | 322.26 | $61.09M | +9.92% |
| 2025-08-11 | 306.20 | 312.95 | 291.08 | 293.19 | $61.90M | -4.25% |
| 2025-08-10 | 307.80 | 311.45 | 298.04 | 306.19 | $38.45M | -0.51% |
| 2025-08-09 | 290.94 | 311.47 | 290.16 | 307.77 | $46.96M | +5.79% |
| 2025-08-08 | 285.08 | 295.06 | 279.23 | 290.93 | $46.06M | +2.05% |
| 2025-08-07 | 263.53 | 286.43 | 262.43 | 285.08 | $34.07M | +8.18% |
| 2025-08-06 | 255.40 | 264.57 | 251.22 | 263.52 | $20.20M | +3.18% |
| 2025-08-05 | 267.83 | 268.31 | 249.93 | 255.39 | $27.43M | -4.64% |
| 2025-08-04 | 260.05 | 271.17 | 259.58 | 267.82 | $27.91M | +2.98% |
| 2025-08-03 | 249.48 | 261.01 | 246.60 | 260.06 | $16.97M | +4.25% |
| 2025-08-02 | 255.37 | 258.00 | 245.00 | 249.45 | $22.10M | -2.31% |
| 2025-08-01 | 260.99 | 262.84 | 249.09 | 255.36 | $52.92M | -2.16% |
| 2025-07-31 | 274.60 | 280.25 | 260.00 | 260.99 | $36.46M | -4.95% |
| 2025-07-30 | 282.37 | 284.82 | 263.57 | 274.58 | $41.65M | -2.75% |
| 2025-07-29 | 288.96 | 295.59 | 279.13 | 282.35 | $33.08M | -2.29% |
| 2025-07-28 | 304.92 | 309.00 | 285.70 | 288.96 | $41.86M | -5.24% |
| 2025-07-27 | 294.94 | 306.07 | 293.93 | 304.93 | $29.61M | +3.39% |
| 2025-07-26 | 294.19 | 299.74 | 292.28 | 294.92 | $20.46M | +0.25% |
| 2025-07-25 | 286.06 | 295.32 | 280.04 | 294.18 | $53.81M | +2.84% |
| 2025-07-24 | 290.43 | 295.57 | 276.20 | 286.05 | $53.41M | -1.49% |
| 2025-07-23 | 310.54 | 311.71 | 282.21 | 290.39 | $72.94M | -6.49% |
| 2025-07-22 | 322.17 | 324.39 | 300.14 | 310.53 | $81.00M | -3.61% |
| 2025-07-21 | 324.31 | 334.73 | 317.97 | 322.16 | $61.99M | -0.66% |
| 2025-07-20 | 319.20 | 335.30 | 317.28 | 324.31 | $71.20M | +1.61% |
| 2025-07-19 | 324.46 | 325.79 | 311.93 | 319.18 | $31.45M | -1.62% |
| 2025-07-18 | 321.68 | 337.98 | 311.47 | 324.44 | $136.64M | +0.86% |
| 2025-07-17 | 323.26 | 331.84 | 312.24 | 321.68 | $77.56M | -0.48% |
| 2025-07-16 | 327.52 | 335.00 | 321.10 | 323.23 | $75.35M | -1.31% |
| 2025-07-15 | 315.14 | 331.48 | 305.62 | 327.52 | $77.47M | +3.93% |
| 2025-07-14 | 305.81 | 332.00 | 305.25 | 315.14 | $84.23M | +3.05% |
| 2025-07-13 | 302.20 | 317.70 | 299.95 | 305.80 | $40.83M | +1.19% |
| 2025-07-12 | 297.42 | 306.85 | 292.86 | 302.19 | $42.91M | +1.61% |
| 2025-07-11 | 308.77 | 318.17 | 294.28 | 297.41 | $72.56M | -3.68% |
| 2025-07-10 | 301.68 | 315.99 | 292.30 | 308.76 | $70.15M | +2.35% |
| 2025-07-09 | 292.96 | 306.76 | 290.14 | 301.68 | $62.00M | +2.96% |
| 2025-07-08 | 283.23 | 295.00 | 277.49 | 293.00 | $38.73M | +3.45% |
| 2025-07-07 | 287.35 | 290.80 | 277.52 | 283.22 | $39.99M | -1.44% |
| 2025-07-06 | 273.58 | 291.84 | 269.86 | 287.35 | $32.12M | +5.04% |
| 2025-07-05 | 265.95 | 276.71 | 265.07 | 273.56 | $20.35M | +2.86% |
| 2025-07-04 | 279.38 | 282.97 | 258.56 | 265.95 | $41.93M | -4.80% |
| 2025-07-03 | 276.15 | 285.58 | 272.82 | 279.37 | $48.40M | +1.16% |
| 2025-07-02 | 259.95 | 283.43 | 257.37 | 276.16 | $48.62M | +6.24% |
| 2025-07-01 | 274.50 | 277.46 | 259.58 | 259.93 | $27.05M | -5.30% |
| 2025-06-30 | 278.61 | 284.86 | 268.51 | 274.48 | $42.58M | -1.48% |
| 2025-06-29 | 259.92 | 280.73 | 256.38 | 278.61 | $39.15M | +7.19% |
| 2025-06-28 | 259.29 | 261.90 | 253.12 | 259.92 | $15.21M | +0.25% |
| 2025-06-27 | 250.31 | 268.00 | 248.63 | 259.26 | $36.47M | +3.58% |
| 2025-06-26 | 255.93 | 265.58 | 248.98 | 250.30 | $45.84M | -2.21% |
| 2025-06-25 | 264.14 | 271.00 | 254.29 | 255.95 | $36.26M | -3.09% |
| 2025-06-24 | 257.05 | 269.63 | 253.02 | 264.12 | $54.50M | +2.75% |
| 2025-06-23 | 227.89 | 258.36 | 221.68 | 257.04 | $83.56M | +12.79% |
| 2025-06-22 | 234.75 | 238.97 | 213.00 | 227.90 | $68.95M | -2.91% |
| 2025-06-21 | 247.32 | 250.16 | 226.94 | 234.74 | $33.95M | -5.08% |
| 2025-06-20 | 255.67 | 264.51 | 241.98 | 247.31 | $41.91M | -3.25% |
| 2025-06-19 | 259.06 | 266.60 | 248.88 | 255.62 | $39.65M | -1.33% |
| 2025-06-18 | 266.56 | 270.18 | 255.16 | 259.06 | $37.95M | -2.81% |
| 2025-06-17 | 275.11 | 283.80 | 262.11 | 266.56 | $77.94M | -3.11% |
| 2025-06-16 | 274.97 | 295.75 | 271.84 | 275.12 | $71.20M | +0.05% |
| 2025-06-15 | 275.18 | 278.92 | 266.41 | 274.97 | $26.88M | -0.05% |
| 2025-06-14 | 291.18 | 291.24 | 267.96 | 275.11 | $46.27M | -5.52% |
| 2025-06-13 | 293.94 | 294.22 | 261.56 | 291.17 | $147.39M | -0.94% |
| 2025-06-12 | 303.83 | 309.57 | 286.82 | 293.92 | $61.84M | -3.26% |
| 2025-06-11 | 308.32 | 325.41 | 300.32 | 303.83 | $67.38M | -1.46% |
| 2025-06-10 | 283.31 | 317.78 | 282.71 | 308.34 | $128.83M | +8.83% |
| 2025-06-09 | 253.79 | 285.70 | 250.32 | 283.31 | $44.12M | +11.63% |
| 2025-06-08 | 257.45 | 257.57 | 252.16 | 253.80 | $15.86M | -1.41% |
| 2025-06-07 | 250.90 | 260.52 | 249.33 | 257.44 | $16.17M | +2.61% |
| 2025-06-06 | 241.72 | 255.12 | 239.48 | 250.89 | $33.88M | +3.79% |
| 2025-06-05 | 264.12 | 267.00 | 240.10 | 241.72 | $50.54M | -8.48% |
| 2025-06-04 | 266.43 | 275.94 | 262.70 | 264.13 | $53.55M | -0.86% |
| 2025-06-03 | 257.79 | 272.96 | 254.19 | 266.43 | $40.14M | +3.34% |
| 2025-06-02 | 246.14 | 258.20 | 239.13 | 257.81 | $36.72M | +4.75% |
| 2025-06-01 | 247.10 | 254.52 | 237.60 | 246.13 | $34.25M | -0.39% |
| 2025-05-31 | 250.95 | 254.40 | 242.12 | 247.09 | $41.59M | -1.54% |
| 2025-05-30 | 250.01 | 256.31 | 240.00 | 250.96 | $53.60M | +0.38% |
| 2025-05-29 | 265.01 | 274.34 | 248.88 | 250.00 | $53.92M | -5.66% |
| 2025-05-28 | 271.59 | 274.64 | 260.31 | 264.99 | $35.21M | -2.42% |
| 2025-05-27 | 267.52 | 282.84 | 263.00 | 271.57 | $46.94M | +1.51% |
| 2025-05-26 | 269.29 | 276.89 | 259.34 | 267.52 | $55.39M | -0.65% |
| 2025-05-25 | 261.87 | 270.82 | 256.38 | 269.28 | $58.99M | +2.84% |
| 2025-05-24 | 256.14 | 276.96 | 250.72 | 261.85 | $76.21M | +2.24% |
| 2025-05-23 | 256.85 | 264.19 | 239.25 | 256.11 | $86.44M | -0.28% |
| 2025-05-22 | 247.57 | 260.05 | 246.53 | 256.83 | $60.92M | +3.75% |
| 2025-05-21 | 259.47 | 262.06 | 243.23 | 247.54 | $69.16M | -4.59% |
| 2025-05-20 | 247.77 | 270.43 | 246.46 | 259.46 | $118.70M | +4.72% |
| 2025-05-19 | 232.12 | 249.84 | 211.97 | 247.76 | $67.03M | +6.74% |
| 2025-05-18 | 222.18 | 244.08 | 218.42 | 232.12 | $47.31M | +4.48% |
| 2025-05-17 | 230.96 | 232.13 | 219.79 | 222.17 | $26.81M | -3.81% |
| 2025-05-16 | 223.87 | 245.12 | 221.52 | 230.98 | $47.59M | +3.18% |
| 2025-05-15 | 229.55 | 235.32 | 216.80 | 223.86 | $43.32M | -2.47% |
| 2025-05-14 | 236.40 | 239.27 | 223.93 | 229.54 | $30.47M | -2.91% |
| 2025-05-13 | 221.88 | 238.36 | 210.29 | 236.41 | $40.11M | +6.55% |
| 2025-05-12 | 221.19 | 229.64 | 211.91 | 221.87 | $53.76M | +0.33% |
| 2025-05-11 | 228.62 | 230.54 | 213.80 | 221.15 | $30.94M | -3.28% |
| 2025-05-10 | 211.22 | 230.38 | 208.83 | 228.64 | $46.03M | +8.24% |
| 2025-05-09 | 206.27 | 220.72 | 202.43 | 211.24 | $59.40M | +2.40% |
| 2025-05-08 | 172.10 | 208.46 | 172.06 | 206.28 | $64.33M | +19.85% |
| 2025-05-07 | 177.84 | 180.03 | 167.42 | 172.12 | $27.21M | -3.21% |
| 2025-05-06 | 176.91 | 178.99 | 163.26 | 177.82 | $29.52M | +0.50% |
| 2025-05-05 | 171.11 | 180.91 | 169.63 | 176.94 | $27.18M | +3.41% |
| 2025-05-04 | 178.05 | 178.99 | 170.88 | 171.11 | $17.93M | -3.90% |
| 2025-05-03 | 174.60 | 181.10 | 169.55 | 178.06 | $21.04M | +1.99% |
| 2025-05-02 | 172.98 | 179.30 | 171.90 | 174.59 | $18.75M | +0.92% |
| 2025-05-01 | 164.18 | 179.36 | 164.15 | 172.99 | $30.63M | +5.36% |
| 2025-04-30 | 165.61 | 166.99 | 155.43 | 164.19 | $23.05M | -0.87% |
| 2025-04-29 | 166.26 | 171.31 | 163.34 | 165.63 | $23.26M | -0.37% |
| 2025-04-28 | 166.60 | 174.96 | 161.78 | 166.25 | $34.24M | -0.22% |
| 2025-04-27 | 172.95 | 179.39 | 165.42 | 166.62 | $28.68M | -3.64% |
| 2025-04-26 | 166.48 | 173.20 | 164.41 | 172.91 | $24.28M | +3.87% |
| 2025-04-25 | 167.91 | 170.61 | 162.87 | 166.46 | $36.18M | -0.87% |
| 2025-04-24 | 168.12 | 170.70 | 158.27 | 167.92 | $39.33M | -0.13% |
| 2025-04-23 | 158.22 | 168.91 | 157.73 | 168.14 | $40.83M | +6.28% |
| 2025-04-22 | 142.87 | 159.03 | 139.75 | 158.20 | $30.66M | +10.74% |
| 2025-04-21 | 140.94 | 146.06 | 139.05 | 142.86 | $19.63M | +1.36% |
| 2025-04-20 | 142.00 | 143.52 | 136.81 | 140.94 | $9.08M | -0.74% |
| 2025-04-19 | 138.42 | 143.00 | 137.93 | 141.99 | $9.30M | +2.58% |
| 2025-04-18 | 138.93 | 141.19 | 137.19 | 138.42 | $10.66M | -0.37% |
| 2025-04-17 | 133.99 | 141.57 | 133.85 | 138.94 | $15.52M | +3.70% |
| 2025-04-16 | 134.21 | 137.51 | 129.81 | 133.98 | $21.56M | -0.19% |
| 2025-04-15 | 137.66 | 142.18 | 133.54 | 134.23 | $20.48M | -2.48% |
| 2025-04-14 | 139.18 | 147.23 | 136.84 | 137.65 | $25.28M | -1.10% |
| 2025-04-13 | 148.11 | 148.42 | 136.60 | 139.18 | $22.78M | -6.02% |
| 2025-04-12 | 136.48 | 150.16 | 133.73 | 148.10 | $25.08M | +8.51% |
| 2025-04-11 | 131.94 | 139.47 | 131.30 | 136.49 | $30.42M | +3.44% |
| 2025-04-10 | 143.15 | 143.37 | 128.21 | 131.95 | $39.34M | -7.82% |
| 2025-04-09 | 125.32 | 145.15 | 119.84 | 143.15 | $45.87M | +14.25% |
| 2025-04-08 | 132.02 | 136.14 | 123.54 | 125.30 | $47.35M | -5.10% |
| 2025-04-07 | 129.05 | 136.29 | 114.05 | 132.03 | $75.03M | +2.35% |
| 2025-04-06 | 152.52 | 152.59 | 126.33 | 129.00 | $29.36M | -15.43% |
| 2025-04-05 | 151.98 | 155.46 | 149.47 | 152.53 | $10.52M | +0.34% |
| 2025-04-04 | 151.13 | 154.07 | 144.38 | 152.02 | $29.45M | +0.59% |
| 2025-04-03 | 150.24 | 157.27 | 146.31 | 151.13 | $23.24M | +0.56% |
| 2025-04-02 | 166.06 | 168.99 | 149.50 | 150.29 | $44.84M | -9.49% |
| 2025-04-01 | 159.62 | 171.46 | 159.16 | 166.04 | $25.57M | +4.04% |
| 2025-03-31 | 163.68 | 164.61 | 151.86 | 159.59 | $27.54M | -2.49% |
| 2025-03-30 | 168.16 | 169.57 | 161.33 | 163.67 | $21.91M | -2.66% |
| 2025-03-29 | 175.92 | 180.61 | 165.82 | 168.15 | $30.72M | -4.37% |
