BNB Price History
Daily BNB price history from Binance spot BNBUSDT since 6 Nov 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
BNB's all-time high on Binance spot BNBUSDT is 1,375.1, reached on 13 Oct 2025; the latest price, 712.50, is -48.19% from it. Its biggest one-day gain since 6 Nov 2017 was +70.30% on 19 Feb 2021, and its biggest one-day drop -44.14% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days BNB is down 6.41%; its lowest daily low since listing was 0.5000 on 6 Nov 2017.
BNB daily prices, 2018
BNBUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 5.900 | 6.243 | 5.830 | 6.111 | $14.44M | +3.69% |
| 2018-12-30 | 5.670 | 5.919 | 5.558 | 5.894 | $8.07M | +4.13% |
| 2018-12-29 | 5.880 | 6.000 | 5.610 | 5.660 | $7.21M | -3.76% |
| 2018-12-28 | 5.182 | 5.899 | 5.100 | 5.881 | $8.32M | +13.55% |
| 2018-12-27 | 5.606 | 5.656 | 5.100 | 5.179 | $6.20M | -7.56% |
| 2018-12-26 | 5.443 | 5.684 | 5.370 | 5.603 | $7.51M | +2.81% |
| 2018-12-25 | 6.098 | 6.099 | 5.313 | 5.450 | $7.95M | -10.62% |
| 2018-12-24 | 5.959 | 6.473 | 5.930 | 6.098 | $12.80M | +2.33% |
| 2018-12-23 | 5.840 | 6.132 | 5.759 | 5.959 | $11.20M | +2.04% |
| 2018-12-22 | 5.477 | 5.880 | 5.395 | 5.840 | $10.03M | +6.63% |
| 2018-12-21 | 5.676 | 5.790 | 5.317 | 5.477 | $8.89M | -3.52% |
| 2018-12-20 | 5.363 | 5.790 | 5.237 | 5.677 | $12.06M | +5.84% |
| 2018-12-19 | 5.535 | 5.833 | 5.285 | 5.363 | $9.96M | -3.03% |
| 2018-12-18 | 5.065 | 5.536 | 4.900 | 5.531 | $9.86M | +9.20% |
| 2018-12-17 | 4.619 | 5.127 | 4.601 | 5.065 | $7.34M | +9.73% |
| 2018-12-16 | 4.548 | 4.706 | 4.509 | 4.616 | $4.96M | +1.38% |
| 2018-12-15 | 4.515 | 4.599 | 4.444 | 4.553 | $4.39M | +0.71% |
| 2018-12-14 | 4.640 | 4.750 | 4.430 | 4.521 | $4.37M | -2.53% |
| 2018-12-13 | 4.982 | 4.993 | 4.556 | 4.638 | $4.80M | -6.89% |
| 2018-12-12 | 4.894 | 5.150 | 4.739 | 4.981 | $5.93M | +1.72% |
| 2018-12-11 | 4.630 | 4.929 | 4.500 | 4.897 | $5.77M | +5.83% |
| 2018-12-10 | 4.769 | 4.940 | 4.470 | 4.628 | $4.36M | -2.97% |
| 2018-12-09 | 4.628 | 5.000 | 4.517 | 4.769 | $7.18M | +2.87% |
| 2018-12-08 | 4.512 | 4.801 | 4.300 | 4.636 | $5.75M | +2.66% |
| 2018-12-07 | 4.898 | 5.000 | 4.120 | 4.516 | $10.28M | -7.88% |
| 2018-12-06 | 6.069 | 6.109 | 4.850 | 4.902 | $16.61M | -19.27% |
| 2018-12-05 | 5.902 | 6.620 | 5.723 | 6.073 | $25.92M | +2.89% |
| 2018-12-04 | 5.129 | 6.365 | 5.086 | 5.902 | $12.88M | +15.13% |
| 2018-12-03 | 5.283 | 5.296 | 5.010 | 5.127 | $3.45M | -3.07% |
| 2018-12-02 | 5.279 | 5.436 | 5.205 | 5.289 | $4.53M | -0.02% |
| 2018-12-01 | 5.112 | 5.401 | 5.007 | 5.290 | $4.87M | +3.42% |
| 2018-11-30 | 5.390 | 5.448 | 4.953 | 5.115 | $3.66M | -4.93% |
| 2018-11-29 | 5.350 | 5.634 | 5.124 | 5.380 | $5.46M | +0.57% |
| 2018-11-28 | 4.984 | 5.460 | 4.984 | 5.350 | $6.06M | +7.34% |
| 2018-11-27 | 5.063 | 5.063 | 4.705 | 4.984 | $3.43M | -1.56% |
| 2018-11-26 | 5.280 | 5.400 | 4.757 | 5.063 | $4.33M | -4.24% |
| 2018-11-25 | 5.199 | 5.380 | 4.532 | 5.287 | $5.00M | +1.82% |
| 2018-11-24 | 5.652 | 5.806 | 4.763 | 5.193 | $4.84M | -8.27% |
| 2018-11-23 | 5.776 | 5.840 | 5.450 | 5.661 | $3.36M | -1.89% |
| 2018-11-22 | 6.290 | 6.373 | 5.717 | 5.770 | $3.84M | -8.26% |
| 2018-11-21 | 5.942 | 6.323 | 5.650 | 6.289 | $5.08M | +6.24% |
| 2018-11-20 | 6.704 | 6.905 | 5.612 | 5.920 | $9.91M | -11.44% |
| 2018-11-19 | 8.083 | 8.092 | 6.645 | 6.684 | $7.51M | -17.31% |
| 2018-11-18 | 7.849 | 8.166 | 7.830 | 8.083 | $4.84M | +2.98% |
| 2018-11-17 | 8.010 | 8.019 | 7.685 | 7.849 | $5.87M | -2.00% |
| 2018-11-16 | 8.379 | 8.405 | 7.800 | 8.010 | $7.29M | -4.41% |
| 2018-11-15 | 8.690 | 8.734 | 7.800 | 8.379 | $6.80M | -3.48% |
| 2018-11-14 | 9.387 | 9.445 | 8.336 | 8.681 | $5.96M | -7.58% |
| 2018-11-13 | 9.486 | 9.589 | 9.360 | 9.394 | $6.23M | -0.98% |
| 2018-11-12 | 9.559 | 9.589 | 9.331 | 9.486 | $6.84M | -0.78% |
| 2018-11-11 | 9.590 | 9.621 | 9.350 | 9.561 | $7.18M | -0.30% |
| 2018-11-10 | 9.613 | 9.690 | 9.567 | 9.590 | $7.53M | -0.25% |
| 2018-11-09 | 9.687 | 9.750 | 9.517 | 9.614 | $7.09M | -0.74% |
| 2018-11-08 | 9.897 | 9.927 | 9.650 | 9.686 | $7.83M | -2.13% |
| 2018-11-07 | 9.872 | 9.978 | 9.810 | 9.897 | $8.56M | +0.16% |
| 2018-11-06 | 9.751 | 9.889 | 9.670 | 9.881 | $8.68M | +1.52% |
| 2018-11-05 | 9.808 | 9.829 | 9.660 | 9.733 | $8.13M | -0.87% |
| 2018-11-04 | 9.588 | 9.897 | 9.500 | 9.819 | $9.06M | +2.40% |
| 2018-11-03 | 9.661 | 9.744 | 9.489 | 9.589 | $7.78M | -0.55% |
| 2018-11-02 | 9.611 | 9.719 | 9.547 | 9.642 | $8.19M | +0.24% |
| 2018-11-01 | 9.484 | 9.660 | 9.430 | 9.619 | $7.53M | +1.46% |
| 2018-10-31 | 9.451 | 9.555 | 9.281 | 9.481 | $6.67M | +0.30% |
| 2018-10-30 | 9.452 | 9.539 | 9.400 | 9.452 | $6.80M | +0.08% |
| 2018-10-29 | 9.721 | 9.732 | 9.375 | 9.445 | $7.53M | -2.84% |
| 2018-10-28 | 9.729 | 9.764 | 9.602 | 9.721 | $8.14M | -0.13% |
| 2018-10-27 | 9.830 | 9.835 | 9.697 | 9.733 | $8.35M | -0.98% |
| 2018-10-26 | 9.805 | 9.912 | 9.750 | 9.830 | $10.04M | +0.24% |
| 2018-10-25 | 9.882 | 9.925 | 9.750 | 9.806 | $9.87M | -0.79% |
| 2018-10-24 | 9.921 | 9.990 | 9.855 | 9.884 | $10.33M | -0.46% |
| 2018-10-23 | 9.880 | 10.079 | 9.810 | 9.930 | $12.08M | +0.37% |
| 2018-10-22 | 9.912 | 9.980 | 9.810 | 9.893 | $10.25M | -0.38% |
| 2018-10-21 | 9.923 | 10.027 | 9.870 | 9.931 | $11.90M | -0.05% |
| 2018-10-20 | 9.913 | 9.997 | 9.822 | 9.937 | $11.61M | +0.37% |
| 2018-10-19 | 9.922 | 9.980 | 9.830 | 9.900 | $10.97M | -0.22% |
| 2018-10-18 | 10.234 | 10.286 | 9.810 | 9.922 | $12.73M | -3.05% |
| 2018-10-17 | 10.264 | 10.350 | 10.090 | 10.234 | $14.35M | -0.42% |
| 2018-10-16 | 10.551 | 10.571 | 10.106 | 10.277 | $13.17M | -2.73% |
| 2018-10-15 | 9.588 | 11.000 | 9.511 | 10.566 | $24.40M | +10.18% |
| 2018-10-14 | 9.670 | 9.800 | 9.510 | 9.589 | $9.34M | -0.95% |
| 2018-10-13 | 9.550 | 9.730 | 9.523 | 9.681 | $10.22M | +1.32% |
| 2018-10-12 | 9.362 | 9.750 | 9.247 | 9.555 | $9.97M | +2.09% |
| 2018-10-11 | 10.388 | 10.399 | 9.220 | 9.360 | $9.92M | -9.67% |
| 2018-10-10 | 10.411 | 10.435 | 10.220 | 10.361 | $10.63M | -0.48% |
| 2018-10-09 | 10.591 | 10.630 | 10.270 | 10.411 | $11.13M | -1.70% |
| 2018-10-08 | 10.585 | 10.693 | 10.494 | 10.591 | $13.14M | +0.06% |
| 2018-10-07 | 10.409 | 10.600 | 10.260 | 10.585 | $13.44M | +1.50% |
| 2018-10-06 | 10.662 | 10.750 | 10.323 | 10.429 | $12.84M | -2.31% |
| 2018-10-05 | 10.274 | 10.770 | 10.227 | 10.676 | $17.16M | +3.66% |
| 2018-10-04 | 10.285 | 10.439 | 10.201 | 10.298 | $14.42M | -0.15% |
| 2018-10-03 | 10.300 | 10.490 | 10.010 | 10.314 | $15.58M | -0.55% |
| 2018-10-02 | 9.981 | 10.690 | 9.850 | 10.371 | $16.88M | +3.91% |
| 2018-10-01 | 10.017 | 10.076 | 9.850 | 9.981 | $9.45M | -0.36% |
| 2018-09-30 | 10.000 | 10.076 | 9.820 | 10.017 | $10.04M | +0.05% |
| 2018-09-29 | 9.961 | 10.077 | 9.720 | 10.012 | $10.29M | +0.21% |
| 2018-09-28 | 10.060 | 10.280 | 9.805 | 9.991 | $10.30M | -0.68% |
| 2018-09-27 | 9.729 | 10.112 | 9.636 | 10.060 | $10.87M | +3.58% |
| 2018-09-26 | 9.850 | 9.942 | 9.551 | 9.712 | $6.48M | -1.65% |
| 2018-09-25 | 10.030 | 10.058 | 9.361 | 9.874 | $6.47M | -1.83% |
| 2018-09-24 | 10.300 | 10.360 | 9.908 | 10.059 | $7.26M | -2.25% |
| 2018-09-23 | 10.253 | 10.426 | 10.102 | 10.291 | $8.85M | -0.00% |
| 2018-09-22 | 10.476 | 10.600 | 9.985 | 10.291 | $8.80M | -1.80% |
| 2018-09-21 | 10.013 | 10.480 | 9.909 | 10.480 | $14.61M | +4.39% |
| 2018-09-20 | 9.620 | 10.080 | 9.568 | 10.039 | $10.93M | +4.14% |
| 2018-09-19 | 9.531 | 9.800 | 9.231 | 9.640 | $9.38M | +0.84% |
| 2018-09-18 | 9.363 | 9.653 | 9.220 | 9.560 | $8.48M | +2.11% |
| 2018-09-17 | 9.928 | 10.032 | 9.254 | 9.363 | $8.38M | -5.81% |
| 2018-09-16 | 10.063 | 10.138 | 9.700 | 9.940 | $7.87M | -1.58% |
| 2018-09-15 | 9.884 | 10.242 | 9.840 | 10.100 | $11.22M | +1.74% |
| 2018-09-14 | 9.591 | 10.100 | 9.481 | 9.927 | $10.43M | +3.50% |
| 2018-09-13 | 9.208 | 9.715 | 9.199 | 9.591 | $9.71M | +4.16% |
| 2018-09-12 | 9.380 | 9.482 | 9.010 | 9.208 | $6.59M | -1.72% |
| 2018-09-11 | 9.508 | 9.600 | 9.101 | 9.369 | $7.29M | -1.46% |
| 2018-09-10 | 9.500 | 9.738 | 9.250 | 9.508 | $3.91M | -0.33% |
| 2018-09-09 | 9.511 | 9.768 | 9.153 | 9.540 | $5.48M | +0.18% |
| 2018-09-08 | 9.948 | 10.150 | 9.271 | 9.522 | $5.77M | -4.20% |
| 2018-09-07 | 10.270 | 10.299 | 9.630 | 9.940 | $5.44M | -3.39% |
| 2018-09-06 | 9.998 | 10.382 | 9.535 | 10.289 | $8.51M | +3.23% |
| 2018-09-05 | 11.440 | 11.589 | 9.900 | 9.966 | $12.71M | -12.74% |
| 2018-09-04 | 11.330 | 11.449 | 11.211 | 11.422 | $7.16M | +0.81% |
| 2018-09-03 | 11.366 | 11.480 | 11.046 | 11.329 | $7.24M | -0.34% |
| 2018-09-02 | 11.480 | 11.504 | 11.070 | 11.368 | $8.00M | -0.97% |
| 2018-09-01 | 10.990 | 11.570 | 10.944 | 11.480 | $11.86M | +4.46% |
| 2018-08-31 | 10.790 | 10.993 | 10.555 | 10.990 | $8.90M | +1.85% |
| 2018-08-30 | 11.155 | 11.200 | 10.350 | 10.790 | $8.05M | -3.57% |
| 2018-08-29 | 11.519 | 11.519 | 10.700 | 11.189 | $12.82M | -2.86% |
| 2018-08-28 | 11.169 | 11.549 | 10.760 | 11.519 | $17.33M | +2.95% |
| 2018-08-27 | 10.208 | 11.313 | 10.102 | 11.189 | $16.34M | +9.52% |
| 2018-08-26 | 10.100 | 10.258 | 9.730 | 10.216 | $7.50M | +1.09% |
| 2018-08-25 | 10.204 | 10.300 | 9.912 | 10.106 | $6.87M | -0.96% |
| 2018-08-24 | 9.748 | 10.231 | 9.550 | 10.204 | $7.72M | +4.56% |
| 2018-08-23 | 9.511 | 9.788 | 9.320 | 9.759 | $6.25M | +1.77% |
| 2018-08-22 | 9.740 | 10.250 | 9.180 | 9.589 | $9.17M | -1.55% |
| 2018-08-21 | 9.638 | 9.850 | 9.353 | 9.740 | $4.49M | +1.06% |
| 2018-08-20 | 10.130 | 10.208 | 9.550 | 9.638 | $6.63M | -4.94% |
| 2018-08-19 | 9.881 | 10.300 | 9.650 | 10.139 | $9.03M | +2.61% |
| 2018-08-18 | 10.877 | 10.980 | 9.452 | 9.881 | $11.49M | -9.18% |
| 2018-08-17 | 9.778 | 10.880 | 9.701 | 10.880 | $13.76M | +11.15% |
| 2018-08-16 | 9.505 | 10.000 | 9.355 | 9.789 | $9.84M | +2.99% |
| 2018-08-15 | 9.400 | 10.650 | 9.333 | 9.505 | $20.58M | +1.12% |
| 2018-08-14 | 10.293 | 10.329 | 8.532 | 9.400 | $16.29M | -8.36% |
| 2018-08-13 | 11.800 | 11.890 | 10.110 | 10.258 | $14.19M | -13.07% |
| 2018-08-12 | 11.690 | 11.873 | 11.350 | 11.800 | $9.65M | +0.88% |
| 2018-08-11 | 12.139 | 12.167 | 11.300 | 11.697 | $11.16M | -3.70% |
| 2018-08-10 | 12.770 | 12.825 | 11.691 | 12.147 | $16.35M | -4.84% |
| 2018-08-09 | 12.149 | 12.877 | 12.041 | 12.765 | $17.36M | +5.07% |
| 2018-08-08 | 13.149 | 13.169 | 11.950 | 12.149 | $18.32M | -7.60% |
| 2018-08-07 | 13.699 | 13.850 | 13.073 | 13.149 | $15.40M | -4.02% |
| 2018-08-06 | 13.641 | 13.975 | 13.469 | 13.700 | $19.15M | +0.44% |
| 2018-08-05 | 13.866 | 13.950 | 13.222 | 13.640 | $16.03M | -1.63% |
| 2018-08-04 | 14.125 | 14.470 | 13.550 | 13.866 | $23.50M | -1.83% |
| 2018-08-03 | 14.130 | 14.180 | 13.550 | 14.125 | $23.92M | -0.18% |
| 2018-08-02 | 13.648 | 14.200 | 13.364 | 14.150 | $16.67M | +3.54% |
| 2018-08-01 | 13.838 | 14.100 | 13.172 | 13.667 | $19.48M | -1.23% |
| 2018-07-31 | 13.206 | 14.100 | 13.001 | 13.837 | $25.97M | +5.09% |
| 2018-07-30 | 13.935 | 13.972 | 13.000 | 13.167 | $16.32M | -5.66% |
| 2018-07-29 | 14.642 | 14.751 | 13.666 | 13.957 | $23.00M | -4.85% |
| 2018-07-28 | 13.990 | 14.889 | 13.720 | 14.669 | $31.74M | +4.84% |
| 2018-07-27 | 13.344 | 14.085 | 13.038 | 13.992 | $25.53M | +4.98% |
| 2018-07-26 | 13.045 | 13.640 | 12.901 | 13.328 | $27.05M | +2.49% |
| 2018-07-25 | 12.147 | 13.514 | 12.111 | 13.005 | $30.99M | +7.06% |
| 2018-07-24 | 12.035 | 12.289 | 11.636 | 12.147 | $17.68M | +0.93% |
| 2018-07-23 | 12.159 | 12.400 | 11.900 | 12.035 | $10.25M | -1.26% |
| 2018-07-22 | 12.165 | 12.350 | 11.926 | 12.188 | $8.74M | -0.06% |
| 2018-07-21 | 12.070 | 12.493 | 11.809 | 12.196 | $11.71M | +0.96% |
| 2018-07-20 | 12.955 | 13.039 | 11.821 | 12.080 | $18.56M | -6.76% |
| 2018-07-19 | 12.857 | 13.378 | 12.716 | 12.955 | $21.60M | +0.76% |
| 2018-07-18 | 13.740 | 13.880 | 12.650 | 12.857 | $33.79M | -6.42% |
| 2018-07-17 | 13.372 | 13.900 | 12.827 | 13.740 | $32.57M | +2.94% |
| 2018-07-16 | 12.321 | 13.430 | 12.152 | 13.347 | $21.93M | +8.33% |
| 2018-07-15 | 12.068 | 12.399 | 11.930 | 12.321 | $11.95M | +2.17% |
| 2018-07-14 | 12.177 | 12.280 | 11.921 | 12.059 | $8.47M | -0.99% |
| 2018-07-13 | 12.126 | 12.430 | 11.904 | 12.180 | $13.55M | +0.40% |
| 2018-07-12 | 12.690 | 12.778 | 11.802 | 12.132 | $12.91M | -4.45% |
| 2018-07-11 | 12.770 | 12.870 | 12.120 | 12.697 | $21.06M | -0.57% |
| 2018-07-10 | 13.538 | 13.631 | 12.617 | 12.770 | $16.50M | -5.65% |
| 2018-07-09 | 14.010 | 14.050 | 13.459 | 13.535 | $14.81M | -3.39% |
| 2018-07-08 | 14.155 | 14.180 | 13.840 | 14.010 | $25.04M | -1.06% |
| 2018-07-07 | 13.437 | 14.301 | 13.280 | 14.160 | $34.91M | +5.38% |
| 2018-07-06 | 13.760 | 13.814 | 13.140 | 13.437 | $12.81M | -2.35% |
| 2018-07-05 | 14.021 | 14.137 | 13.412 | 13.760 | $16.10M | -1.86% |
| 2018-07-04 | 14.170 | 14.250 | 13.850 | 14.021 | $15.12M | -1.01% |
| 2018-07-03 | 14.597 | 14.810 | 14.015 | 14.164 | $25.74M | -2.97% |
| 2018-07-02 | 14.368 | 14.750 | 14.010 | 14.597 | $27.32M | +1.58% |
| 2018-07-01 | 14.734 | 14.750 | 14.090 | 14.370 | $17.47M | -2.15% |
| 2018-06-30 | 14.485 | 15.151 | 14.256 | 14.685 | $31.76M | +1.00% |
| 2018-06-29 | 14.131 | 14.700 | 13.734 | 14.540 | $25.50M | +2.35% |
| 2018-06-28 | 14.085 | 14.900 | 13.810 | 14.206 | $34.33M | +0.94% |
| 2018-06-27 | 14.053 | 14.340 | 13.789 | 14.074 | $21.49M | +0.15% |
| 2018-06-26 | 14.898 | 15.010 | 13.830 | 14.053 | $20.05M | -5.81% |
| 2018-06-25 | 14.417 | 15.153 | 13.760 | 14.920 | $33.07M | +3.49% |
| 2018-06-24 | 15.602 | 15.749 | 13.342 | 14.417 | $55.24M | -7.82% |
| 2018-06-23 | 15.550 | 16.049 | 15.312 | 15.640 | $33.03M | +0.51% |
| 2018-06-22 | 17.073 | 17.250 | 15.160 | 15.560 | $54.17M | -8.86% |
| 2018-06-21 | 16.077 | 17.380 | 15.865 | 17.073 | $59.37M | +6.19% |
| 2018-06-20 | 16.739 | 16.850 | 15.600 | 16.077 | $31.31M | -4.05% |
| 2018-06-19 | 16.809 | 16.950 | 16.129 | 16.756 | $34.96M | -0.33% |
| 2018-06-18 | 16.610 | 17.200 | 16.110 | 16.811 | $47.86M | +1.28% |
| 2018-06-17 | 15.788 | 17.200 | 15.695 | 16.599 | $53.50M | +5.32% |
| 2018-06-16 | 14.980 | 15.960 | 14.820 | 15.760 | $38.05M | +5.14% |
| 2018-06-15 | 14.867 | 15.650 | 14.602 | 14.989 | $38.91M | +0.82% |
| 2018-06-14 | 14.579 | 15.200 | 14.000 | 14.867 | $39.48M | +1.91% |
| 2018-06-13 | 15.226 | 15.850 | 13.692 | 14.589 | $46.82M | -4.19% |
| 2018-06-12 | 15.470 | 16.160 | 14.860 | 15.226 | $53.98M | -1.58% |
| 2018-06-11 | 14.180 | 15.480 | 13.671 | 15.470 | $36.06M | +9.10% |
| 2018-06-10 | 16.019 | 16.120 | 13.400 | 14.180 | $37.83M | -11.48% |
| 2018-06-09 | 16.229 | 16.906 | 15.869 | 16.019 | $38.37M | -1.30% |
| 2018-06-08 | 16.280 | 16.658 | 15.720 | 16.229 | $41.06M | -0.31% |
| 2018-06-07 | 17.251 | 17.440 | 16.110 | 16.279 | $54.76M | -5.76% |
| 2018-06-06 | 15.616 | 17.477 | 15.230 | 17.275 | $63.98M | +10.63% |
| 2018-06-05 | 14.264 | 15.711 | 14.133 | 15.616 | $38.77M | +9.48% |
| 2018-06-04 | 14.666 | 14.743 | 13.590 | 14.264 | $22.25M | -2.97% |
| 2018-06-03 | 14.678 | 15.025 | 14.266 | 14.700 | $32.93M | +0.18% |
| 2018-06-02 | 14.250 | 14.882 | 14.000 | 14.673 | $34.19M | +2.69% |
| 2018-06-01 | 14.192 | 14.467 | 13.760 | 14.289 | $32.65M | +0.63% |
| 2018-05-31 | 12.608 | 14.302 | 12.380 | 14.200 | $37.07M | +12.52% |
| 2018-05-30 | 12.595 | 12.793 | 12.170 | 12.620 | $16.28M | +0.10% |
| 2018-05-29 | 11.892 | 12.700 | 11.660 | 12.607 | $18.09M | +5.78% |
| 2018-05-28 | 12.596 | 12.750 | 11.611 | 11.918 | $11.42M | -5.45% |
| 2018-05-27 | 12.756 | 12.800 | 12.286 | 12.605 | $13.52M | -1.44% |
| 2018-05-26 | 13.013 | 13.283 | 12.641 | 12.789 | $15.80M | -1.72% |
| 2018-05-25 | 13.025 | 13.379 | 12.563 | 13.013 | $17.06M | -0.12% |
| 2018-05-24 | 12.500 | 13.195 | 12.100 | 13.029 | $20.04M | +4.23% |
| 2018-05-23 | 13.854 | 13.930 | 12.235 | 12.500 | $28.60M | -10.00% |
| 2018-05-22 | 14.673 | 14.850 | 13.691 | 13.888 | $33.96M | -5.52% |
| 2018-05-21 | 14.166 | 14.800 | 13.700 | 14.700 | $36.34M | +3.76% |
| 2018-05-20 | 14.335 | 14.399 | 13.682 | 14.167 | $33.61M | -1.14% |
| 2018-05-19 | 15.088 | 15.667 | 13.950 | 14.330 | $50.23M | -5.33% |
| 2018-05-18 | 12.368 | 16.276 | 12.000 | 15.136 | $81.47M | +22.29% |
| 2018-05-17 | 12.280 | 12.950 | 12.182 | 12.378 | $21.54M | +0.71% |
| 2018-05-16 | 12.531 | 12.920 | 11.880 | 12.290 | $13.06M | -1.98% |
| 2018-05-15 | 12.845 | 13.330 | 12.464 | 12.539 | $16.66M | -2.34% |
| 2018-05-14 | 13.162 | 13.200 | 12.200 | 12.839 | $19.73M | -2.38% |
| 2018-05-13 | 12.932 | 13.579 | 12.619 | 13.152 | $24.59M | +1.70% |
| 2018-05-12 | 12.960 | 13.270 | 12.124 | 12.932 | $16.20M | -0.44% |
| 2018-05-11 | 13.774 | 14.130 | 12.521 | 12.988 | $20.74M | -5.85% |
| 2018-05-10 | 14.627 | 15.050 | 13.732 | 13.796 | $23.81M | -5.78% |
| 2018-05-09 | 13.500 | 14.800 | 13.020 | 14.642 | $36.48M | +8.47% |
| 2018-05-08 | 13.719 | 13.973 | 13.000 | 13.498 | $19.48M | -1.55% |
| 2018-05-07 | 13.999 | 14.076 | 12.915 | 13.710 | $22.18M | -2.16% |
| 2018-05-06 | 14.444 | 14.938 | 13.550 | 14.012 | $30.03M | -3.01% |
| 2018-05-05 | 14.362 | 14.570 | 14.210 | 14.447 | $27.03M | +0.59% |
| 2018-05-04 | 14.649 | 14.750 | 14.250 | 14.362 | $27.10M | -2.30% |
| 2018-05-03 | 14.439 | 14.860 | 14.180 | 14.700 | $36.29M | +1.81% |
| 2018-05-02 | 14.142 | 14.440 | 13.900 | 14.439 | $29.71M | +1.89% |
| 2018-05-01 | 14.327 | 14.329 | 13.500 | 14.171 | $27.66M | -1.10% |
| 2018-04-30 | 15.049 | 15.150 | 14.040 | 14.329 | $30.21M | -4.78% |
| 2018-04-29 | 15.167 | 15.436 | 14.500 | 15.049 | $42.48M | -1.00% |
| 2018-04-28 | 14.249 | 15.400 | 14.163 | 15.201 | $56.83M | +6.75% |
| 2018-04-27 | 14.630 | 14.785 | 14.107 | 14.240 | $41.81M | -2.67% |
| 2018-04-26 | 13.400 | 14.750 | 13.185 | 14.630 | $59.39M | +9.18% |
| 2018-04-25 | 15.079 | 15.900 | 12.910 | 13.400 | $73.90M | -11.20% |
| 2018-04-24 | 13.645 | 15.681 | 13.610 | 15.089 | $69.95M | +10.59% |
| 2018-04-23 | 12.889 | 13.864 | 12.820 | 13.645 | $60.10M | +5.87% |
| 2018-04-22 | 13.369 | 13.399 | 12.800 | 12.889 | $33.40M | -3.31% |
| 2018-04-21 | 12.574 | 13.740 | 12.380 | 13.330 | $59.50M | +5.91% |
| 2018-04-20 | 12.350 | 12.724 | 11.850 | 12.586 | $33.66M | +1.82% |
| 2018-04-19 | 12.300 | 12.440 | 12.020 | 12.361 | $29.47M | +0.50% |
| 2018-04-18 | 11.777 | 12.450 | 11.511 | 12.300 | $32.48M | +4.44% |
| 2018-04-17 | 12.234 | 12.485 | 11.666 | 11.777 | $29.83M | -3.74% |
| 2018-04-16 | 13.098 | 13.100 | 12.011 | 12.234 | $33.60M | -6.60% |
| 2018-04-15 | 13.287 | 13.620 | 12.900 | 13.099 | $50.97M | -1.43% |
| 2018-04-14 | 13.520 | 13.880 | 12.917 | 13.289 | $47.24M | -1.71% |
| 2018-04-13 | 13.009 | 13.820 | 12.696 | 13.520 | $70.42M | +3.93% |
| 2018-04-12 | 12.330 | 13.034 | 11.850 | 13.009 | $60.78M | +5.50% |
| 2018-04-11 | 12.112 | 12.330 | 11.770 | 12.330 | $40.54M | +1.98% |
| 2018-04-10 | 11.883 | 12.441 | 11.770 | 12.090 | $41.69M | +1.70% |
| 2018-04-09 | 12.124 | 12.550 | 11.510 | 11.889 | $36.30M | -2.00% |
| 2018-04-08 | 12.500 | 12.522 | 12.110 | 12.131 | $37.95M | -2.95% |
| 2018-04-07 | 12.260 | 12.649 | 12.220 | 12.500 | $40.62M | +1.96% |
| 2018-04-06 | 12.489 | 12.700 | 12.011 | 12.260 | $38.65M | -1.83% |
| 2018-04-05 | 12.210 | 12.650 | 12.093 | 12.489 | $53.21M | +2.28% |
| 2018-04-04 | 13.279 | 13.489 | 12.000 | 12.210 | $64.10M | -8.23% |
| 2018-04-03 | 12.600 | 13.970 | 12.211 | 13.305 | $68.26M | +5.60% |
| 2018-04-02 | 11.096 | 12.680 | 10.982 | 12.600 | $53.48M | +13.75% |
| 2018-04-01 | 11.060 | 11.311 | 10.300 | 11.077 | $44.63M | +0.23% |
| 2018-03-31 | 10.400 | 11.484 | 10.250 | 11.051 | $45.66M | +6.31% |
| 2018-03-30 | 10.188 | 10.877 | 9.630 | 10.396 | $38.55M | +2.04% |
| 2018-03-29 | 11.687 | 11.749 | 10.110 | 10.188 | $39.28M | -12.84% |
| 2018-03-28 | 11.540 | 12.235 | 11.310 | 11.689 | $37.79M | +1.29% |
| 2018-03-27 | 12.010 | 12.230 | 10.830 | 11.540 | $47.09M | -4.23% |
| 2018-03-26 | 12.950 | 13.040 | 10.819 | 12.050 | $65.13M | -6.95% |
| 2018-03-25 | 13.240 | 14.260 | 12.477 | 12.950 | $82.16M | -2.19% |
| 2018-03-24 | 11.716 | 14.944 | 11.531 | 13.240 | $109.97M | +12.78% |
| 2018-03-23 | 10.061 | 11.980 | 9.500 | 11.740 | $58.74M | +16.46% |
| 2018-03-22 | 9.973 | 10.940 | 9.470 | 10.081 | $47.85M | +1.03% |
| 2018-03-21 | 9.187 | 10.338 | 9.010 | 9.978 | $47.85M | +8.91% |
| 2018-03-20 | 9.035 | 9.289 | 8.600 | 9.162 | $35.16M | +1.40% |
| 2018-03-19 | 8.966 | 9.400 | 8.450 | 9.035 | $34.49M | +0.78% |
