BNB Price History
Daily BNB price history from Binance spot BNBUSDT since 6 Nov 2017: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
BNB's all-time high on Binance spot BNBUSDT is 1,375.1, reached on 13 Oct 2025; the latest price, 712.50, is -48.19% from it. Its biggest one-day gain since 6 Nov 2017 was +70.30% on 19 Feb 2021, and its biggest one-day drop -44.14% on 12 Mar 2020. Over the last 30 days BNB is down 6.41%; its lowest daily low since listing was 0.5000 on 6 Nov 2017.
BNB daily prices, 2020
BNBUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 38.156 | 38.213 | 36.516 | 37.359 | $70.49M | -2.09% |
| 2020-12-30 | 39.075 | 39.270 | 36.813 | 38.156 | $91.50M | -2.33% |
| 2020-12-29 | 35.951 | 40.000 | 35.301 | 39.067 | $266.65M | +8.67% |
| 2020-12-28 | 33.674 | 36.150 | 33.310 | 35.951 | $145.16M | +6.76% |
| 2020-12-27 | 33.651 | 34.990 | 31.860 | 33.674 | $126.57M | +0.11% |
| 2020-12-26 | 33.200 | 34.050 | 32.510 | 33.636 | $80.77M | +1.31% |
| 2020-12-25 | 32.495 | 33.495 | 31.731 | 33.200 | $84.84M | +2.19% |
| 2020-12-24 | 31.170 | 32.759 | 30.000 | 32.489 | $94.74M | +4.19% |
| 2020-12-23 | 33.511 | 34.505 | 30.000 | 31.184 | $128.88M | -6.95% |
| 2020-12-22 | 32.050 | 33.800 | 30.472 | 33.515 | $115.17M | +4.57% |
| 2020-12-21 | 34.307 | 35.600 | 31.487 | 32.050 | $152.82M | -6.60% |
| 2020-12-20 | 33.302 | 35.690 | 32.590 | 34.315 | $153.52M | +3.00% |
| 2020-12-19 | 30.986 | 34.231 | 30.881 | 33.317 | $134.99M | +7.51% |
| 2020-12-18 | 30.225 | 31.217 | 29.610 | 30.988 | $62.44M | +2.52% |
| 2020-12-17 | 30.552 | 31.549 | 29.689 | 30.226 | $100.85M | -1.09% |
| 2020-12-16 | 29.506 | 30.614 | 29.026 | 30.558 | $64.49M | +3.57% |
| 2020-12-15 | 30.034 | 30.379 | 29.307 | 29.505 | $48.40M | -1.76% |
| 2020-12-14 | 29.160 | 30.188 | 28.667 | 30.034 | $59.67M | +3.01% |
| 2020-12-13 | 28.160 | 29.263 | 28.000 | 29.157 | $47.15M | +3.54% |
| 2020-12-12 | 27.349 | 28.230 | 27.254 | 28.160 | $36.06M | +2.99% |
| 2020-12-11 | 27.695 | 27.770 | 26.727 | 27.342 | $33.84M | -1.27% |
| 2020-12-10 | 28.144 | 28.300 | 27.390 | 27.693 | $37.40M | -1.61% |
| 2020-12-09 | 27.671 | 28.385 | 26.924 | 28.145 | $45.45M | +1.72% |
| 2020-12-08 | 29.370 | 29.500 | 27.450 | 27.671 | $52.56M | -5.79% |
| 2020-12-07 | 29.491 | 29.669 | 29.060 | 29.370 | $35.80M | -0.45% |
| 2020-12-06 | 29.730 | 30.182 | 29.012 | 29.503 | $39.42M | -0.76% |
| 2020-12-05 | 29.032 | 30.059 | 28.659 | 29.728 | $53.89M | +2.43% |
| 2020-12-04 | 30.710 | 31.137 | 28.705 | 29.023 | $61.84M | -5.48% |
| 2020-12-03 | 30.272 | 30.793 | 29.857 | 30.706 | $58.45M | +1.38% |
| 2020-12-02 | 30.200 | 30.999 | 29.531 | 30.288 | $71.53M | +0.29% |
| 2020-12-01 | 31.494 | 31.887 | 29.170 | 30.200 | $96.68M | -4.11% |
| 2020-11-30 | 30.100 | 31.600 | 29.723 | 31.494 | $91.53M | +4.61% |
| 2020-11-29 | 29.155 | 30.450 | 28.854 | 30.105 | $84.75M | +3.18% |
| 2020-11-28 | 28.461 | 29.617 | 27.900 | 29.177 | $76.33M | +2.52% |
| 2020-11-27 | 28.235 | 28.718 | 27.204 | 28.461 | $65.18M | +0.80% |
| 2020-11-26 | 31.295 | 31.771 | 26.350 | 28.236 | $179.68M | -9.78% |
| 2020-11-25 | 33.945 | 35.434 | 30.439 | 31.295 | $152.46M | -7.79% |
| 2020-11-24 | 30.999 | 35.140 | 30.793 | 33.941 | $240.61M | +9.50% |
| 2020-11-23 | 30.029 | 31.100 | 29.786 | 30.995 | $88.97M | +3.24% |
| 2020-11-22 | 30.517 | 31.120 | 29.000 | 30.023 | $85.42M | -1.62% |
| 2020-11-21 | 28.972 | 30.800 | 28.296 | 30.516 | $93.65M | +5.33% |
| 2020-11-20 | 28.127 | 29.352 | 28.060 | 28.971 | $71.41M | +2.96% |
| 2020-11-19 | 28.105 | 28.367 | 27.618 | 28.139 | $56.44M | +0.16% |
| 2020-11-18 | 28.555 | 28.838 | 27.500 | 28.093 | $62.54M | -1.62% |
| 2020-11-17 | 27.959 | 28.800 | 27.926 | 28.555 | $63.86M | +2.18% |
| 2020-11-16 | 27.682 | 28.220 | 27.446 | 27.945 | $46.96M | +0.96% |
| 2020-11-15 | 27.936 | 28.233 | 27.070 | 27.679 | $40.12M | -0.90% |
| 2020-11-14 | 28.197 | 28.197 | 27.368 | 27.931 | $41.72M | -0.94% |
| 2020-11-13 | 27.702 | 28.520 | 27.528 | 28.197 | $54.17M | +1.84% |
| 2020-11-12 | 28.006 | 28.160 | 27.303 | 27.687 | $46.20M | -1.17% |
| 2020-11-11 | 28.218 | 28.600 | 27.797 | 28.016 | $55.63M | -0.72% |
| 2020-11-10 | 28.084 | 28.488 | 27.611 | 28.219 | $61.11M | +0.44% |
| 2020-11-09 | 28.410 | 28.969 | 27.346 | 28.094 | $60.65M | -1.11% |
| 2020-11-08 | 27.763 | 28.694 | 27.449 | 28.410 | $64.87M | +2.32% |
| 2020-11-07 | 29.039 | 29.899 | 26.850 | 27.765 | $88.75M | -4.40% |
| 2020-11-06 | 27.686 | 29.469 | 27.667 | 29.044 | $78.79M | +4.90% |
| 2020-11-05 | 26.961 | 27.895 | 26.660 | 27.688 | $65.63M | +2.70% |
| 2020-11-04 | 26.872 | 26.970 | 25.900 | 26.960 | $54.04M | +0.36% |
| 2020-11-03 | 27.798 | 27.798 | 25.750 | 26.864 | $69.10M | -3.36% |
| 2020-11-02 | 28.549 | 29.308 | 27.778 | 27.798 | $60.74M | -2.57% |
| 2020-11-01 | 28.506 | 28.679 | 28.000 | 28.532 | $54.19M | +0.09% |
| 2020-10-31 | 28.497 | 28.888 | 28.113 | 28.506 | $56.68M | +0.05% |
| 2020-10-30 | 29.870 | 30.260 | 27.511 | 28.491 | $91.77M | -4.62% |
| 2020-10-29 | 30.329 | 30.427 | 29.470 | 29.870 | $59.52M | -1.53% |
| 2020-10-28 | 31.473 | 31.938 | 29.800 | 30.334 | $68.30M | -3.65% |
| 2020-10-27 | 31.044 | 32.379 | 30.900 | 31.483 | $91.35M | +1.40% |
| 2020-10-26 | 30.134 | 31.430 | 29.960 | 31.047 | $81.44M | +3.05% |
| 2020-10-25 | 30.652 | 30.973 | 29.881 | 30.128 | $45.20M | -1.75% |
| 2020-10-24 | 30.646 | 30.878 | 30.424 | 30.664 | $49.79M | +0.09% |
| 2020-10-23 | 30.633 | 31.200 | 30.065 | 30.638 | $62.17M | -0.01% |
| 2020-10-22 | 29.735 | 31.300 | 29.666 | 30.640 | $86.72M | +3.05% |
| 2020-10-21 | 28.813 | 30.407 | 28.641 | 29.733 | $78.87M | +3.16% |
| 2020-10-20 | 29.904 | 30.089 | 28.500 | 28.823 | $75.67M | -3.64% |
| 2020-10-19 | 30.657 | 30.677 | 29.700 | 29.911 | $52.88M | -2.44% |
| 2020-10-18 | 30.242 | 31.035 | 30.165 | 30.659 | $69.51M | +1.38% |
| 2020-10-17 | 30.051 | 30.564 | 29.652 | 30.241 | $56.05M | +0.63% |
| 2020-10-16 | 31.326 | 31.980 | 29.570 | 30.052 | $90.78M | -4.07% |
| 2020-10-15 | 30.838 | 31.666 | 30.399 | 31.326 | $83.44M | +1.58% |
| 2020-10-14 | 30.726 | 31.330 | 30.373 | 30.838 | $76.15M | +0.37% |
| 2020-10-13 | 30.650 | 31.800 | 30.187 | 30.726 | $103.38M | +0.25% |
| 2020-10-12 | 28.520 | 31.130 | 28.434 | 30.650 | $131.24M | +7.44% |
| 2020-10-11 | 28.410 | 28.720 | 27.876 | 28.527 | $66.06M | +0.30% |
| 2020-10-10 | 28.398 | 29.281 | 28.067 | 28.441 | $68.98M | +0.12% |
| 2020-10-09 | 27.734 | 28.537 | 27.455 | 28.408 | $72.83M | +2.40% |
| 2020-10-08 | 27.693 | 27.815 | 26.500 | 27.742 | $67.56M | +0.19% |
| 2020-10-07 | 27.691 | 27.896 | 26.840 | 27.690 | $56.52M | +0.03% |
| 2020-10-06 | 28.633 | 28.990 | 27.250 | 27.681 | $79.23M | -3.27% |
| 2020-10-05 | 28.983 | 29.267 | 28.069 | 28.616 | $65.23M | -1.21% |
| 2020-10-04 | 28.187 | 29.150 | 27.966 | 28.967 | $89.03M | +2.77% |
| 2020-10-03 | 27.334 | 28.400 | 27.070 | 28.187 | $81.82M | +3.11% |
| 2020-10-02 | 27.458 | 28.363 | 25.665 | 27.337 | $111.88M | -0.47% |
| 2020-10-01 | 29.270 | 29.393 | 26.211 | 27.467 | $112.78M | -6.14% |
| 2020-09-30 | 28.881 | 29.565 | 27.881 | 29.266 | $89.13M | +1.28% |
| 2020-09-29 | 26.997 | 29.000 | 26.860 | 28.895 | $102.02M | +7.07% |
| 2020-09-28 | 26.244 | 27.720 | 25.831 | 26.985 | $86.08M | +2.80% |
| 2020-09-27 | 26.189 | 26.900 | 25.501 | 26.251 | $67.08M | +0.20% |
| 2020-09-26 | 24.692 | 26.463 | 24.475 | 26.200 | $79.41M | +6.10% |
| 2020-09-25 | 24.575 | 25.080 | 23.711 | 24.692 | $69.26M | +0.48% |
| 2020-09-24 | 22.845 | 24.700 | 22.566 | 24.575 | $78.16M | +7.63% |
| 2020-09-23 | 24.047 | 24.344 | 22.451 | 22.833 | $73.95M | -5.05% |
| 2020-09-22 | 23.127 | 24.565 | 22.667 | 24.047 | $78.15M | +3.99% |
| 2020-09-21 | 26.317 | 26.680 | 22.100 | 23.123 | $127.15M | -12.13% |
| 2020-09-20 | 27.203 | 27.320 | 25.125 | 26.316 | $75.28M | -3.26% |
| 2020-09-19 | 27.641 | 27.977 | 26.659 | 27.203 | $66.21M | -1.54% |
| 2020-09-18 | 27.111 | 28.750 | 26.571 | 27.629 | $117.19M | +1.97% |
| 2020-09-17 | 27.854 | 28.830 | 26.050 | 27.095 | $125.92M | -2.78% |
| 2020-09-16 | 27.115 | 28.472 | 25.820 | 27.869 | $157.85M | +2.77% |
| 2020-09-15 | 31.255 | 31.278 | 26.712 | 27.118 | $228.43M | -13.23% |
| 2020-09-14 | 31.166 | 33.389 | 29.000 | 31.252 | $282.87M | +0.28% |
| 2020-09-13 | 28.504 | 32.440 | 27.610 | 31.166 | $324.16M | +9.33% |
| 2020-09-12 | 25.400 | 28.530 | 25.358 | 28.505 | $175.81M | +12.23% |
| 2020-09-11 | 24.558 | 25.697 | 23.068 | 25.399 | $88.28M | +3.46% |
| 2020-09-10 | 24.485 | 25.670 | 24.057 | 24.549 | $103.98M | +0.32% |
| 2020-09-09 | 23.274 | 24.520 | 22.414 | 24.472 | $94.84M | +5.10% |
| 2020-09-08 | 22.443 | 23.420 | 21.274 | 23.284 | $115.74M | +3.75% |
| 2020-09-07 | 23.161 | 23.555 | 20.000 | 22.443 | $118.86M | -3.02% |
| 2020-09-06 | 19.474 | 23.442 | 18.528 | 23.142 | $174.97M | +18.86% |
| 2020-09-05 | 21.000 | 21.554 | 18.011 | 19.470 | $89.96M | -7.16% |
| 2020-09-04 | 20.403 | 21.830 | 19.200 | 20.971 | $110.03M | +3.01% |
| 2020-09-03 | 24.765 | 25.540 | 19.877 | 20.359 | $168.93M | -17.79% |
| 2020-09-02 | 24.710 | 25.826 | 23.122 | 24.765 | $145.28M | +0.25% |
| 2020-09-01 | 23.148 | 25.410 | 22.840 | 24.703 | $105.72M | +6.72% |
| 2020-08-31 | 23.625 | 23.900 | 22.967 | 23.148 | $41.28M | -2.00% |
| 2020-08-30 | 22.944 | 23.830 | 22.900 | 23.621 | $44.49M | +2.97% |
| 2020-08-29 | 23.078 | 23.500 | 22.742 | 22.940 | $42.98M | -0.61% |
| 2020-08-28 | 23.113 | 23.585 | 22.616 | 23.081 | $58.71M | -0.14% |
| 2020-08-27 | 22.201 | 23.151 | 21.806 | 23.113 | $65.74M | +4.11% |
| 2020-08-26 | 21.388 | 22.474 | 21.265 | 22.200 | $55.29M | +3.80% |
| 2020-08-25 | 22.602 | 22.642 | 20.980 | 21.388 | $49.61M | -5.34% |
| 2020-08-24 | 21.858 | 22.975 | 21.666 | 22.595 | $42.10M | +3.38% |
| 2020-08-23 | 22.201 | 22.235 | 21.284 | 21.855 | $35.42M | -1.57% |
| 2020-08-22 | 22.099 | 22.246 | 21.281 | 22.204 | $41.54M | +0.48% |
| 2020-08-21 | 23.091 | 23.320 | 21.500 | 22.099 | $56.31M | -4.29% |
| 2020-08-20 | 22.382 | 23.300 | 22.026 | 23.089 | $51.19M | +3.19% |
| 2020-08-19 | 22.980 | 23.250 | 21.822 | 22.376 | $47.92M | -2.59% |
| 2020-08-18 | 23.487 | 23.780 | 22.333 | 22.971 | $58.72M | -2.24% |
| 2020-08-17 | 23.529 | 23.910 | 22.958 | 23.496 | $56.56M | -0.14% |
| 2020-08-16 | 23.105 | 23.779 | 22.700 | 23.529 | $62.90M | +1.91% |
| 2020-08-15 | 23.097 | 23.788 | 22.700 | 23.088 | $64.00M | -0.07% |
| 2020-08-14 | 21.775 | 23.302 | 21.260 | 23.105 | $85.96M | +6.15% |
| 2020-08-13 | 21.492 | 21.856 | 20.640 | 21.767 | $65.45M | +1.28% |
| 2020-08-12 | 21.299 | 21.982 | 20.571 | 21.492 | $52.59M | +0.95% |
| 2020-08-11 | 22.637 | 22.731 | 20.660 | 21.290 | $69.76M | -5.95% |
| 2020-08-10 | 22.422 | 22.770 | 22.046 | 22.637 | $47.45M | +0.96% |
| 2020-08-09 | 22.923 | 22.923 | 22.046 | 22.422 | $47.55M | -2.19% |
| 2020-08-08 | 22.332 | 22.924 | 21.857 | 22.923 | $53.99M | +2.65% |
| 2020-08-07 | 22.749 | 23.000 | 21.451 | 22.332 | $62.15M | -1.83% |
| 2020-08-06 | 23.268 | 23.315 | 22.500 | 22.749 | $56.05M | -2.25% |
| 2020-08-05 | 22.297 | 23.540 | 22.057 | 23.273 | $85.35M | +4.45% |
| 2020-08-04 | 22.062 | 22.443 | 21.410 | 22.282 | $52.78M | +1.05% |
| 2020-08-03 | 20.990 | 22.500 | 20.700 | 22.050 | $58.09M | +5.05% |
| 2020-08-02 | 21.620 | 22.183 | 19.100 | 20.990 | $69.93M | -2.90% |
| 2020-08-01 | 20.664 | 21.740 | 20.510 | 21.617 | $55.89M | +4.62% |
| 2020-07-31 | 19.970 | 20.855 | 19.910 | 20.662 | $46.06M | +3.46% |
| 2020-07-30 | 19.893 | 20.099 | 19.511 | 19.970 | $40.76M | +0.36% |
| 2020-07-29 | 20.169 | 20.409 | 19.740 | 19.899 | $44.49M | -1.36% |
| 2020-07-28 | 19.749 | 20.683 | 19.428 | 20.173 | $70.79M | +2.16% |
| 2020-07-27 | 19.552 | 20.200 | 18.400 | 19.747 | $74.13M | +0.98% |
| 2020-07-26 | 19.820 | 20.490 | 19.264 | 19.556 | $56.38M | -1.35% |
| 2020-07-25 | 19.188 | 20.043 | 19.145 | 19.824 | $58.23M | +3.33% |
| 2020-07-24 | 18.751 | 19.550 | 18.235 | 19.185 | $52.63M | +2.32% |
| 2020-07-23 | 18.095 | 18.770 | 18.043 | 18.750 | $43.87M | +3.65% |
| 2020-07-22 | 17.727 | 18.115 | 17.450 | 18.090 | $38.54M | +2.04% |
| 2020-07-21 | 17.465 | 17.980 | 17.400 | 17.729 | $37.35M | +1.51% |
| 2020-07-20 | 18.017 | 18.340 | 17.235 | 17.465 | $44.54M | -3.06% |
| 2020-07-19 | 17.154 | 18.098 | 16.890 | 18.015 | $45.84M | +5.04% |
| 2020-07-18 | 17.067 | 17.325 | 16.812 | 17.151 | $28.86M | +0.49% |
| 2020-07-17 | 17.165 | 17.483 | 16.935 | 17.068 | $32.06M | -0.57% |
| 2020-07-16 | 17.635 | 17.762 | 16.547 | 17.165 | $35.13M | -2.67% |
| 2020-07-15 | 18.079 | 18.154 | 17.419 | 17.635 | $34.84M | -2.46% |
| 2020-07-14 | 18.401 | 18.770 | 17.827 | 18.079 | $43.47M | -1.77% |
| 2020-07-13 | 18.304 | 19.000 | 17.728 | 18.405 | $59.62M | +0.57% |
| 2020-07-12 | 17.620 | 18.590 | 17.593 | 18.299 | $54.49M | +3.85% |
| 2020-07-11 | 17.313 | 17.689 | 17.018 | 17.620 | $40.44M | +1.78% |
| 2020-07-10 | 16.828 | 17.331 | 16.444 | 17.312 | $35.49M | +2.88% |
| 2020-07-09 | 17.282 | 17.500 | 16.409 | 16.827 | $31.60M | -2.63% |
| 2020-07-08 | 16.799 | 17.455 | 16.568 | 17.282 | $38.80M | +2.84% |
| 2020-07-07 | 16.312 | 16.876 | 16.030 | 16.805 | $31.04M | +3.03% |
| 2020-07-06 | 15.486 | 16.350 | 15.440 | 16.311 | $25.36M | +5.31% |
| 2020-07-05 | 15.558 | 15.614 | 15.100 | 15.489 | $17.28M | -0.43% |
| 2020-07-04 | 15.286 | 15.640 | 15.224 | 15.555 | $20.36M | +1.76% |
| 2020-07-03 | 15.364 | 15.488 | 15.248 | 15.286 | $18.64M | -0.50% |
| 2020-07-02 | 15.812 | 15.980 | 15.074 | 15.363 | $21.89M | -2.85% |
| 2020-07-01 | 15.396 | 15.889 | 15.336 | 15.814 | $25.21M | +2.80% |
| 2020-06-30 | 15.467 | 15.548 | 15.252 | 15.384 | $20.31M | -0.53% |
| 2020-06-29 | 15.371 | 15.590 | 15.204 | 15.466 | $23.29M | +0.57% |
| 2020-06-28 | 15.123 | 15.494 | 14.925 | 15.378 | $21.42M | +1.68% |
| 2020-06-27 | 15.770 | 15.871 | 14.800 | 15.124 | $20.33M | -4.09% |
| 2020-06-26 | 15.906 | 16.000 | 15.572 | 15.769 | $16.43M | -0.86% |
| 2020-06-25 | 16.008 | 16.082 | 15.500 | 15.906 | $19.11M | -0.57% |
| 2020-06-24 | 16.390 | 16.648 | 15.950 | 15.997 | $24.89M | -2.40% |
| 2020-06-23 | 16.505 | 16.547 | 16.260 | 16.390 | $23.84M | -0.70% |
| 2020-06-22 | 15.979 | 16.550 | 15.950 | 16.505 | $27.78M | +3.30% |
| 2020-06-21 | 16.059 | 16.336 | 15.921 | 15.977 | $21.17M | -0.51% |
| 2020-06-20 | 15.961 | 16.090 | 15.700 | 16.059 | $22.78M | +0.68% |
| 2020-06-19 | 16.166 | 16.311 | 15.897 | 15.951 | $21.27M | -1.30% |
| 2020-06-18 | 16.398 | 16.542 | 15.878 | 16.161 | $22.54M | -1.45% |
| 2020-06-17 | 16.433 | 16.632 | 15.971 | 16.398 | $24.59M | -0.21% |
| 2020-06-16 | 16.376 | 16.648 | 16.156 | 16.433 | $26.48M | +0.34% |
| 2020-06-15 | 16.573 | 16.598 | 15.400 | 16.377 | $24.47M | -1.18% |
| 2020-06-14 | 16.811 | 16.840 | 16.402 | 16.573 | $28.34M | -1.41% |
| 2020-06-13 | 16.642 | 16.818 | 16.490 | 16.810 | $33.70M | +1.04% |
| 2020-06-12 | 16.238 | 16.800 | 16.087 | 16.638 | $31.97M | +2.51% |
| 2020-06-11 | 17.408 | 17.519 | 15.930 | 16.230 | $30.58M | -6.76% |
| 2020-06-10 | 17.373 | 17.583 | 17.130 | 17.406 | $31.39M | +0.19% |
| 2020-06-09 | 17.449 | 17.510 | 17.037 | 17.373 | $28.25M | -0.43% |
| 2020-06-08 | 17.413 | 17.545 | 17.259 | 17.449 | $28.83M | +0.20% |
| 2020-06-07 | 17.551 | 17.637 | 16.853 | 17.413 | $31.59M | -0.78% |
| 2020-06-06 | 17.692 | 17.795 | 17.490 | 17.551 | $37.11M | -0.79% |
| 2020-06-05 | 17.518 | 17.900 | 17.440 | 17.691 | $43.34M | +1.00% |
| 2020-06-04 | 17.578 | 17.653 | 17.042 | 17.517 | $40.61M | -0.35% |
| 2020-06-03 | 17.276 | 17.628 | 16.965 | 17.578 | $45.97M | +1.80% |
| 2020-06-02 | 17.947 | 18.200 | 16.680 | 17.267 | $44.84M | -3.79% |
| 2020-06-01 | 17.093 | 18.122 | 16.984 | 17.948 | $52.19M | +5.01% |
| 2020-05-31 | 17.728 | 18.195 | 16.842 | 17.092 | $45.95M | -3.59% |
| 2020-05-30 | 17.003 | 17.786 | 16.929 | 17.728 | $51.56M | +4.26% |
| 2020-05-29 | 17.077 | 17.198 | 16.633 | 17.003 | $44.18M | -0.43% |
| 2020-05-28 | 16.470 | 17.140 | 16.389 | 17.077 | $47.92M | +3.69% |
| 2020-05-27 | 16.210 | 16.510 | 16.155 | 16.470 | $42.79M | +1.57% |
| 2020-05-26 | 16.381 | 16.498 | 15.954 | 16.216 | $32.62M | -1.01% |
| 2020-05-25 | 15.946 | 16.416 | 15.806 | 16.381 | $38.15M | +2.62% |
| 2020-05-24 | 16.479 | 16.790 | 15.907 | 15.962 | $37.60M | -3.14% |
| 2020-05-23 | 16.588 | 16.850 | 16.320 | 16.480 | $38.18M | -0.64% |
| 2020-05-22 | 16.089 | 16.924 | 15.915 | 16.586 | $41.58M | +3.09% |
| 2020-05-21 | 16.899 | 17.067 | 15.722 | 16.089 | $35.59M | -4.80% |
| 2020-05-20 | 17.210 | 17.340 | 16.485 | 16.900 | $40.82M | -1.80% |
| 2020-05-19 | 16.630 | 17.249 | 16.300 | 17.210 | $54.59M | +3.49% |
| 2020-05-18 | 16.300 | 16.862 | 16.251 | 16.630 | $51.61M | +2.05% |
| 2020-05-17 | 16.058 | 16.510 | 16.001 | 16.296 | $47.15M | +1.48% |
| 2020-05-16 | 15.712 | 16.237 | 15.580 | 16.058 | $43.75M | +2.14% |
| 2020-05-15 | 16.372 | 16.472 | 15.461 | 15.722 | $37.21M | -4.00% |
| 2020-05-14 | 16.219 | 16.698 | 16.012 | 16.378 | $45.67M | +0.99% |
| 2020-05-13 | 15.794 | 16.350 | 15.678 | 16.216 | $45.16M | +2.71% |
| 2020-05-12 | 15.090 | 16.240 | 14.959 | 15.789 | $47.33M | +4.70% |
| 2020-05-11 | 15.351 | 15.547 | 14.010 | 15.081 | $40.89M | -1.76% |
| 2020-05-10 | 16.775 | 16.790 | 13.913 | 15.351 | $43.98M | -8.49% |
| 2020-05-09 | 17.137 | 17.493 | 16.733 | 16.775 | $38.58M | -2.11% |
| 2020-05-08 | 17.000 | 17.398 | 16.823 | 17.137 | $44.88M | +0.80% |
| 2020-05-07 | 16.367 | 17.240 | 16.122 | 17.000 | $50.62M | +3.82% |
| 2020-05-06 | 16.881 | 17.145 | 16.302 | 16.374 | $45.81M | -3.05% |
| 2020-05-05 | 17.012 | 17.299 | 16.606 | 16.889 | $44.26M | -0.70% |
| 2020-05-04 | 17.103 | 17.327 | 16.256 | 17.007 | $46.42M | -0.58% |
| 2020-05-03 | 17.534 | 17.810 | 16.871 | 17.107 | $45.27M | -2.43% |
| 2020-05-02 | 17.466 | 17.571 | 17.260 | 17.533 | $52.50M | +0.39% |
| 2020-05-01 | 16.951 | 17.855 | 16.938 | 17.466 | $66.27M | +3.02% |
| 2020-04-30 | 17.375 | 18.138 | 16.500 | 16.954 | $71.63M | -2.38% |
| 2020-04-29 | 16.335 | 17.517 | 16.300 | 17.367 | $64.43M | +6.28% |
| 2020-04-28 | 16.420 | 16.490 | 16.113 | 16.340 | $46.31M | -0.50% |
| 2020-04-27 | 16.364 | 16.560 | 16.063 | 16.423 | $47.86M | +0.39% |
| 2020-04-26 | 16.224 | 16.444 | 16.040 | 16.359 | $53.90M | +0.80% |
| 2020-04-25 | 15.932 | 16.430 | 15.776 | 16.228 | $47.64M | +1.86% |
| 2020-04-24 | 16.050 | 16.257 | 15.680 | 15.932 | $48.26M | -0.64% |
| 2020-04-23 | 15.710 | 16.467 | 15.410 | 16.034 | $55.07M | +2.06% |
| 2020-04-22 | 15.138 | 15.803 | 14.911 | 15.710 | $51.00M | +3.85% |
| 2020-04-21 | 14.984 | 15.442 | 14.694 | 15.128 | $47.59M | +0.93% |
| 2020-04-20 | 16.068 | 16.450 | 14.822 | 14.989 | $50.76M | -6.72% |
| 2020-04-19 | 16.620 | 16.693 | 15.851 | 16.068 | $48.17M | -3.28% |
| 2020-04-18 | 15.645 | 16.818 | 15.624 | 16.614 | $64.50M | +6.23% |
| 2020-04-17 | 15.739 | 15.920 | 15.250 | 15.640 | $49.19M | -0.63% |
| 2020-04-16 | 14.575 | 15.767 | 14.116 | 15.739 | $61.81M | +7.99% |
| 2020-04-15 | 15.615 | 15.889 | 14.491 | 14.575 | $58.22M | -6.66% |
| 2020-04-14 | 15.026 | 15.956 | 14.784 | 15.615 | $70.09M | +3.91% |
| 2020-04-13 | 14.281 | 15.080 | 13.629 | 15.028 | $62.03M | +5.23% |
| 2020-04-12 | 13.809 | 14.840 | 13.644 | 14.281 | $57.95M | +3.43% |
| 2020-04-11 | 13.717 | 14.081 | 13.523 | 13.807 | $51.15M | +0.63% |
| 2020-04-10 | 15.010 | 15.080 | 13.470 | 13.720 | $56.44M | -8.59% |
| 2020-04-09 | 15.090 | 15.201 | 14.628 | 15.010 | $69.66M | -0.52% |
| 2020-04-08 | 14.727 | 15.349 | 14.570 | 15.089 | $69.36M | +2.46% |
| 2020-04-07 | 15.193 | 15.490 | 14.250 | 14.727 | $70.65M | -3.11% |
| 2020-04-06 | 13.689 | 15.215 | 13.637 | 15.199 | $80.21M | +11.03% |
| 2020-04-05 | 13.761 | 13.964 | 13.400 | 13.689 | $58.56M | -0.52% |
| 2020-04-04 | 13.368 | 14.056 | 13.172 | 13.761 | $66.00M | +2.99% |
| 2020-04-03 | 13.018 | 13.570 | 12.911 | 13.361 | $66.66M | +2.65% |
| 2020-04-02 | 12.719 | 13.736 | 12.535 | 13.017 | $69.28M | +2.33% |
| 2020-04-01 | 12.550 | 12.739 | 11.960 | 12.720 | $53.77M | +1.39% |
| 2020-03-31 | 12.137 | 12.732 | 12.118 | 12.545 | $64.12M | +3.37% |
| 2020-03-30 | 11.301 | 12.428 | 11.255 | 12.136 | $50.94M | +7.40% |
| 2020-03-29 | 12.189 | 12.242 | 11.275 | 11.301 | $27.25M | -7.29% |
| 2020-03-28 | 12.338 | 12.359 | 11.641 | 12.189 | $30.03M | -1.19% |
| 2020-03-27 | 13.199 | 13.366 | 12.160 | 12.335 | $36.08M | -6.54% |
| 2020-03-26 | 12.325 | 13.257 | 12.190 | 13.199 | $42.90M | +7.09% |
| 2020-03-25 | 12.426 | 12.711 | 12.056 | 12.325 | $44.49M | -0.81% |
| 2020-03-24 | 12.189 | 12.583 | 11.910 | 12.426 | $56.79M | +1.95% |
| 2020-03-23 | 11.149 | 12.490 | 10.843 | 12.189 | $61.80M | +9.15% |
| 2020-03-22 | 12.105 | 12.475 | 11.014 | 11.167 | $54.22M | -7.71% |
| 2020-03-21 | 11.897 | 12.420 | 11.250 | 12.100 | $69.38M | +1.56% |
| 2020-03-20 | 12.260 | 13.650 | 10.401 | 11.915 | $86.26M | -2.81% |
