Polkadot (DOT) Price History
Daily Polkadot price history from Binance spot DOTUSDT since 18 Aug 2020: the open, high, low and close of every UTC day, the USDT volume traded and the change from the day before, with the all-time high and the biggest one-day moves on top.
Polkadot's all-time high on Binance spot DOTUSDT is 55.090, reached on 4 Nov 2021; the latest price, 1.118, is -97.97% from it. Its biggest one-day gain since 18 Aug 2020 was +57.24% on 22 Aug 2020. Its biggest one-day drop since 18 Aug 2020 was -38.31% on 19 May 2021. Over the last 30 days Polkadot is down 0.53%; its lowest daily low since listing was 0.6330 on 10 Oct 2025.
Polkadot price by year
Polkadot daily prices, 2026
DOTUSDT · UTC days, newest first · Download CSV (all days)| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 so far | 1.117 | 1.138 | 1.107 | 1.118 | $1.38M | +0.00% |
| 2026-10-18 | 1.116 | 1.122 | 1.046 | 1.118 | $6.99M | +0.18% |
| 2026-10-17 | 1.185 | 1.208 | 1.092 | 1.116 | $8.43M | -5.74% |
| 2026-10-16 | 1.150 | 1.213 | 1.135 | 1.184 | $15.16M | +2.96% |
| 2026-10-15 | 1.148 | 1.165 | 1.049 | 1.150 | $12.91M | +0.26% |
| 2026-10-14 | 1.160 | 1.182 | 1.113 | 1.147 | $11.37M | -1.12% |
| 2026-10-13 | 1.170 | 1.220 | 1.115 | 1.160 | $16.77M | -0.77% |
| 2026-10-12 | 1.255 | 1.284 | 1.168 | 1.169 | $11.98M | -6.93% |
| 2026-10-11 | 1.259 | 1.271 | 1.224 | 1.256 | $7.59M | -0.24% |
| 2026-10-10 | 1.236 | 1.296 | 1.226 | 1.259 | $12.32M | +1.86% |
| 2026-10-09 | 1.090 | 1.244 | 1.088 | 1.236 | $18.13M | +13.39% |
| 2026-10-08 | 1.118 | 1.130 | 1.009 | 1.090 | $19.01M | -2.42% |
| 2026-10-07 | 1.201 | 1.204 | 1.091 | 1.117 | $13.73M | -7.07% |
| 2026-10-06 | 1.230 | 1.248 | 1.195 | 1.202 | $9.89M | -2.28% |
| 2026-10-05 | 1.205 | 1.246 | 1.184 | 1.230 | $13.92M | +2.07% |
| 2026-10-04 | 1.185 | 1.239 | 1.173 | 1.205 | $8.00M | +1.69% |
| 2026-10-03 | 1.154 | 1.223 | 1.144 | 1.185 | $10.10M | +2.60% |
| 2026-10-02 | 1.177 | 1.242 | 1.138 | 1.155 | $14.39M | -1.79% |
| 2026-10-01 | 1.224 | 1.264 | 1.160 | 1.176 | $10.89M | -3.84% |
| 2026-09-30 | 1.194 | 1.262 | 1.185 | 1.223 | $13.44M | +2.51% |
| 2026-09-29 | 1.182 | 1.236 | 1.141 | 1.193 | $12.74M | +0.93% |
| 2026-09-28 | 1.268 | 1.282 | 1.151 | 1.182 | $16.66M | -6.78% |
| 2026-09-27 | 1.242 | 1.278 | 1.220 | 1.268 | $12.40M | +2.01% |
| 2026-09-26 | 1.213 | 1.306 | 1.198 | 1.243 | $17.28M | +2.47% |
| 2026-09-25 | 1.155 | 1.223 | 1.131 | 1.213 | $13.54M | +4.93% |
| 2026-09-24 | 1.102 | 1.180 | 1.090 | 1.156 | $13.01M | +4.90% |
| 2026-09-23 | 1.219 | 1.226 | 1.078 | 1.102 | $16.09M | -9.60% |
| 2026-09-22 | 1.206 | 1.236 | 1.145 | 1.219 | $13.07M | +0.99% |
| 2026-09-21 | 1.134 | 1.219 | 1.127 | 1.207 | $17.05M | +6.34% |
| 2026-09-20 | 1.125 | 1.173 | 1.072 | 1.135 | $15.79M | +0.98% |
| 2026-09-19 | 1.134 | 1.158 | 1.095 | 1.124 | $11.20M | -0.88% |
| 2026-09-18 | 1.080 | 1.171 | 1.076 | 1.134 | $16.24M | +5.10% |
| 2026-09-17 | 1.020 | 1.096 | 1.004 | 1.079 | $12.65M | +5.89% |
| 2026-09-16 | 0.9440 | 1.028 | 0.9350 | 1.019 | $10.65M | +7.83% |
| 2026-09-15 | 1.003 | 1.004 | 0.9340 | 0.9450 | $9.05M | -5.88% |
| 2026-09-14 | 0.9990 | 1.037 | 0.9970 | 1.004 | $7.73M | +0.50% |
| 2026-09-13 | 1.020 | 1.029 | 0.9950 | 0.9990 | $6.24M | -1.96% |
| 2026-09-12 | 1.041 | 1.059 | 1.013 | 1.019 | $6.03M | -2.11% |
| 2026-09-11 | 1.096 | 1.163 | 1.030 | 1.041 | $16.97M | -5.02% |
| 2026-09-10 | 1.122 | 1.131 | 1.073 | 1.096 | $10.58M | -2.40% |
| 2026-09-09 | 1.246 | 1.259 | 1.093 | 1.123 | $21.79M | -9.87% |
| 2026-09-08 | 1.062 | 1.284 | 1.047 | 1.246 | $30.61M | +17.22% |
| 2026-09-07 | 0.9790 | 1.109 | 0.9560 | 1.063 | $28.45M | +8.58% |
| 2026-09-06 | 0.9150 | 0.9920 | 0.9140 | 0.9790 | $10.06M | +6.88% |
| 2026-09-05 | 0.9000 | 0.9280 | 0.8840 | 0.9160 | $6.51M | +1.78% |
| 2026-09-04 | 0.8880 | 0.9030 | 0.8420 | 0.9000 | $7.09M | +1.24% |
| 2026-09-03 | 0.8680 | 0.9010 | 0.8540 | 0.8890 | $6.87M | +2.42% |
| 2026-09-02 | 0.8720 | 0.8940 | 0.8380 | 0.8680 | $7.26M | -0.46% |
| 2026-09-01 | 0.8400 | 0.8820 | 0.8390 | 0.8720 | $6.81M | +3.81% |
| 2026-08-31 | 0.8190 | 0.8440 | 0.8120 | 0.8400 | $4.07M | +2.56% |
| 2026-08-30 | 0.8450 | 0.8700 | 0.8080 | 0.8190 | $4.64M | -3.19% |
| 2026-08-29 | 0.8490 | 0.8540 | 0.8300 | 0.8460 | $2.94M | -0.35% |
| 2026-08-28 | 0.8820 | 0.8960 | 0.8360 | 0.8490 | $4.73M | -3.63% |
| 2026-08-27 | 0.8760 | 0.8960 | 0.8640 | 0.8810 | $5.29M | +0.57% |
| 2026-08-26 | 0.8520 | 0.8780 | 0.8300 | 0.8760 | $5.06M | +2.82% |
| 2026-08-25 | 0.8990 | 0.9240 | 0.8430 | 0.8520 | $6.47M | -5.23% |
| 2026-08-24 | 0.9290 | 0.9290 | 0.8900 | 0.8990 | $6.33M | -3.12% |
| 2026-08-23 | 0.9200 | 0.9370 | 0.8760 | 0.9280 | $6.28M | +0.87% |
| 2026-08-22 | 0.9400 | 1.032 | 0.8990 | 0.9200 | $16.95M | -2.13% |
| 2026-08-21 | 0.8480 | 0.9530 | 0.8370 | 0.9400 | $11.23M | +10.85% |
| 2026-08-20 | 0.7890 | 0.8510 | 0.7800 | 0.8480 | $7.52M | +7.48% |
| 2026-08-19 | 0.7520 | 0.8080 | 0.7470 | 0.7890 | $7.29M | +4.92% |
| 2026-08-18 | 0.7620 | 0.7630 | 0.7230 | 0.7520 | $4.82M | -1.31% |
| 2026-08-17 | 0.7590 | 0.7700 | 0.7540 | 0.7620 | $2.05M | +0.40% |
| 2026-08-16 | 0.7610 | 0.7690 | 0.7530 | 0.7590 | $1.68M | -0.39% |
| 2026-08-15 | 0.7650 | 0.7850 | 0.7590 | 0.7620 | $2.91M | -0.39% |
| 2026-08-14 | 0.7730 | 0.7750 | 0.7520 | 0.7650 | $2.65M | -1.03% |
| 2026-08-13 | 0.7740 | 0.7770 | 0.7640 | 0.7730 | $2.16M | -0.13% |
| 2026-08-12 | 0.7900 | 0.7980 | 0.7670 | 0.7740 | $2.65M | -2.15% |
| 2026-08-11 | 0.8060 | 0.8130 | 0.7780 | 0.7910 | $3.52M | -1.74% |
| 2026-08-10 | 0.7990 | 0.8210 | 0.7970 | 0.8050 | $3.91M | +0.75% |
| 2026-08-09 | 0.8160 | 0.8160 | 0.7960 | 0.7990 | $2.05M | -2.08% |
| 2026-08-08 | 0.8190 | 0.8270 | 0.8130 | 0.8160 | $1.46M | -0.24% |
| 2026-08-07 | 0.8210 | 0.8240 | 0.8020 | 0.8180 | $2.42M | -0.49% |
| 2026-08-06 | 0.8420 | 0.8470 | 0.8150 | 0.8220 | $2.74M | -2.38% |
| 2026-08-05 | 0.8570 | 0.8700 | 0.8380 | 0.8420 | $3.24M | -1.75% |
| 2026-08-04 | 0.8240 | 0.8700 | 0.8200 | 0.8570 | $4.77M | +3.88% |
| 2026-08-03 | 0.7990 | 0.8320 | 0.7870 | 0.8250 | $4.07M | +3.25% |
| 2026-08-02 | 0.7820 | 0.8020 | 0.7810 | 0.7990 | $3.92M | +2.17% |
| 2026-08-01 | 0.7590 | 0.7850 | 0.7580 | 0.7820 | $3.02M | +3.03% |
| 2026-07-31 | 0.7690 | 0.7750 | 0.7430 | 0.7590 | $3.53M | -1.17% |
| 2026-07-30 | 0.7630 | 0.7790 | 0.7610 | 0.7680 | $2.35M | +0.52% |
| 2026-07-29 | 0.7610 | 0.7770 | 0.7520 | 0.7640 | $4.16M | +0.39% |
| 2026-07-28 | 0.7590 | 0.7720 | 0.7490 | 0.7610 | $5.32M | +0.26% |
| 2026-07-27 | 0.8280 | 0.8290 | 0.7480 | 0.7590 | $5.95M | -8.33% |
| 2026-07-26 | 0.8140 | 0.8320 | 0.8130 | 0.8280 | $2.64M | +1.72% |
| 2026-07-25 | 0.8080 | 0.8250 | 0.8060 | 0.8140 | $1.83M | +0.74% |
| 2026-07-24 | 0.8150 | 0.8200 | 0.7870 | 0.8080 | $4.59M | -0.86% |
| 2026-07-23 | 0.8360 | 0.8420 | 0.8050 | 0.8150 | $3.14M | -2.51% |
| 2026-07-22 | 0.8480 | 0.8580 | 0.8290 | 0.8360 | $3.87M | -1.30% |
| 2026-07-21 | 0.8260 | 0.8690 | 0.8240 | 0.8470 | $5.66M | +2.42% |
| 2026-07-20 | 0.8200 | 0.8320 | 0.8010 | 0.8270 | $4.56M | +0.85% |
| 2026-07-19 | 0.8390 | 0.8410 | 0.8060 | 0.8200 | $4.82M | -2.26% |
| 2026-07-18 | 0.8500 | 0.8540 | 0.8300 | 0.8390 | $3.12M | -1.18% |
| 2026-07-17 | 0.8590 | 0.8690 | 0.8340 | 0.8490 | $6.40M | -1.16% |
| 2026-07-16 | 0.8470 | 0.8740 | 0.8280 | 0.8590 | $5.27M | +1.42% |
| 2026-07-15 | 0.8530 | 0.8690 | 0.8380 | 0.8470 | $5.58M | -0.59% |
| 2026-07-14 | 0.8370 | 0.8600 | 0.8280 | 0.8520 | $7.21M | +1.91% |
| 2026-07-13 | 0.8440 | 0.8600 | 0.8250 | 0.8360 | $5.26M | -0.95% |
| 2026-07-12 | 0.8530 | 0.8600 | 0.8340 | 0.8440 | $3.75M | -1.17% |
| 2026-07-11 | 0.8760 | 0.8870 | 0.8500 | 0.8540 | $3.57M | -2.62% |
| 2026-07-10 | 0.8270 | 0.8950 | 0.8210 | 0.8770 | $9.68M | +6.17% |
| 2026-07-09 | 0.8270 | 0.8400 | 0.8210 | 0.8260 | $3.78M | -0.12% |
| 2026-07-08 | 0.8510 | 0.8570 | 0.8150 | 0.8270 | $5.92M | -2.71% |
| 2026-07-07 | 0.8860 | 0.8870 | 0.8460 | 0.8500 | $6.72M | -3.95% |
| 2026-07-06 | 0.8820 | 0.9080 | 0.8480 | 0.8850 | $6.17M | +0.45% |
| 2026-07-05 | 0.8840 | 0.8910 | 0.8600 | 0.8810 | $2.89M | -0.45% |
| 2026-07-04 | 0.8810 | 0.9000 | 0.8670 | 0.8850 | $3.81M | +0.45% |
| 2026-07-03 | 0.8420 | 0.8920 | 0.8370 | 0.8810 | $5.42M | +4.63% |
| 2026-07-02 | 0.8280 | 0.8680 | 0.8250 | 0.8420 | $5.63M | +1.57% |
| 2026-07-01 | 0.8220 | 0.8500 | 0.8060 | 0.8290 | $4.42M | +0.85% |
| 2026-06-30 | 0.8250 | 0.8330 | 0.8010 | 0.8220 | $4.47M | -0.48% |
| 2026-06-29 | 0.8110 | 0.8400 | 0.8060 | 0.8260 | $4.99M | +1.98% |
| 2026-06-28 | 0.8160 | 0.8220 | 0.7950 | 0.8100 | $4.76M | -0.74% |
| 2026-06-27 | 0.8530 | 0.8610 | 0.8080 | 0.8160 | $3.12M | -4.23% |
| 2026-06-26 | 0.8430 | 0.8680 | 0.8040 | 0.8520 | $6.13M | +0.95% |
| 2026-06-25 | 0.8880 | 0.8990 | 0.8190 | 0.8440 | $5.14M | -4.95% |
| 2026-06-24 | 0.9100 | 0.9200 | 0.8420 | 0.8880 | $6.42M | -2.42% |
| 2026-06-23 | 0.9360 | 0.9390 | 0.8830 | 0.9100 | $4.76M | -2.88% |
| 2026-06-22 | 0.9420 | 0.9790 | 0.9290 | 0.9370 | $4.15M | -0.43% |
| 2026-06-21 | 0.9700 | 0.9750 | 0.9400 | 0.9410 | $2.99M | -2.89% |
| 2026-06-20 | 0.9610 | 0.9760 | 0.9490 | 0.9690 | $3.53M | +0.83% |
| 2026-06-19 | 0.9750 | 0.9820 | 0.9470 | 0.9610 | $4.43M | -1.33% |
| 2026-06-18 | 1.004 | 1.010 | 0.9400 | 0.9740 | $6.56M | -2.99% |
| 2026-06-17 | 1.014 | 1.043 | 0.9860 | 1.004 | $7.47M | -0.89% |
| 2026-06-16 | 1.011 | 1.034 | 0.9880 | 1.013 | $5.31M | +0.20% |
| 2026-06-15 | 0.9980 | 1.047 | 0.9850 | 1.011 | $10.30M | +1.30% |
| 2026-06-14 | 0.9810 | 0.9980 | 0.9490 | 0.9980 | $5.40M | +1.84% |
| 2026-06-13 | 0.9580 | 0.9950 | 0.9560 | 0.9800 | $6.64M | +2.40% |
| 2026-06-12 | 0.9520 | 0.9750 | 0.9410 | 0.9570 | $5.79M | +0.63% |
| 2026-06-11 | 0.9170 | 0.9750 | 0.9170 | 0.9510 | $5.84M | +3.82% |
| 2026-06-10 | 0.9570 | 0.9660 | 0.9030 | 0.9160 | $5.39M | -4.28% |
| 2026-06-09 | 0.9750 | 0.9780 | 0.9280 | 0.9570 | $5.22M | -1.75% |
| 2026-06-08 | 0.9730 | 0.9960 | 0.9510 | 0.9740 | $5.34M | +0.00% |
| 2026-06-07 | 0.9430 | 1.001 | 0.9400 | 0.9740 | $8.03M | +3.29% |
| 2026-06-06 | 0.9470 | 0.9620 | 0.8840 | 0.9430 | $8.70M | -0.32% |
| 2026-06-05 | 1.037 | 1.043 | 0.9110 | 0.9460 | $15.44M | -8.86% |
| 2026-06-04 | 1.104 | 1.117 | 1.008 | 1.038 | $12.33M | -5.98% |
| 2026-06-03 | 1.080 | 1.133 | 1.056 | 1.104 | $9.81M | +2.32% |
| 2026-06-02 | 1.159 | 1.162 | 1.055 | 1.079 | $11.36M | -6.90% |
| 2026-06-01 | 1.188 | 1.206 | 1.125 | 1.159 | $12.30M | -2.44% |
| 2026-05-31 | 1.190 | 1.203 | 1.157 | 1.188 | $6.35M | -0.17% |
| 2026-05-30 | 1.194 | 1.221 | 1.183 | 1.190 | $5.87M | -0.34% |
| 2026-05-29 | 1.212 | 1.234 | 1.178 | 1.194 | $7.72M | -1.57% |
| 2026-05-28 | 1.230 | 1.236 | 1.176 | 1.213 | $10.15M | -1.38% |
| 2026-05-27 | 1.250 | 1.279 | 1.223 | 1.230 | $9.42M | -1.52% |
| 2026-05-26 | 1.261 | 1.308 | 1.235 | 1.249 | $10.07M | -0.87% |
| 2026-05-25 | 1.246 | 1.295 | 1.240 | 1.260 | $6.70M | +1.12% |
| 2026-05-24 | 1.295 | 1.298 | 1.227 | 1.246 | $6.77M | -3.78% |
| 2026-05-23 | 1.259 | 1.338 | 1.200 | 1.295 | $14.42M | +2.94% |
| 2026-05-22 | 1.292 | 1.347 | 1.250 | 1.258 | $15.14M | -2.63% |
| 2026-05-21 | 1.249 | 1.309 | 1.244 | 1.292 | $10.19M | +3.44% |
| 2026-05-20 | 1.225 | 1.258 | 1.219 | 1.249 | $4.76M | +1.96% |
| 2026-05-19 | 1.252 | 1.261 | 1.219 | 1.225 | $4.22M | -2.16% |
| 2026-05-18 | 1.250 | 1.255 | 1.215 | 1.252 | $8.49M | +0.16% |
| 2026-05-17 | 1.267 | 1.294 | 1.214 | 1.250 | $4.68M | -1.42% |
| 2026-05-16 | 1.316 | 1.321 | 1.247 | 1.268 | $5.24M | -3.65% |
| 2026-05-15 | 1.364 | 1.376 | 1.289 | 1.316 | $6.81M | -3.52% |
| 2026-05-14 | 1.328 | 1.422 | 1.313 | 1.364 | $8.71M | +2.63% |
| 2026-05-13 | 1.335 | 1.438 | 1.314 | 1.329 | $11.47M | -0.45% |
| 2026-05-12 | 1.363 | 1.369 | 1.303 | 1.335 | $5.77M | -2.13% |
| 2026-05-11 | 1.383 | 1.386 | 1.335 | 1.364 | $7.35M | -1.37% |
| 2026-05-10 | 1.346 | 1.419 | 1.329 | 1.383 | $10.28M | +2.75% |
| 2026-05-09 | 1.375 | 1.393 | 1.338 | 1.346 | $5.69M | -2.04% |
| 2026-05-08 | 1.311 | 1.391 | 1.293 | 1.374 | $10.50M | +4.81% |
| 2026-05-07 | 1.318 | 1.338 | 1.290 | 1.311 | $8.15M | -0.61% |
| 2026-05-06 | 1.278 | 1.334 | 1.269 | 1.319 | $10.11M | +3.13% |
| 2026-05-05 | 1.229 | 1.296 | 1.225 | 1.279 | $7.77M | +4.15% |
| 2026-05-04 | 1.209 | 1.263 | 1.197 | 1.228 | $9.18M | +1.57% |
| 2026-05-03 | 1.228 | 1.229 | 1.204 | 1.209 | $3.52M | -1.47% |
| 2026-05-02 | 1.205 | 1.241 | 1.195 | 1.227 | $4.00M | +1.91% |
| 2026-05-01 | 1.205 | 1.229 | 1.193 | 1.204 | $6.57M | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1.212 | 1.226 | 1.197 | 1.204 | $3.78M | -0.58% |
| 2026-04-29 | 1.229 | 1.259 | 1.179 | 1.211 | $7.30M | -1.46% |
| 2026-04-28 | 1.232 | 1.241 | 1.216 | 1.229 | $3.63M | -0.32% |
| 2026-04-27 | 1.260 | 1.275 | 1.210 | 1.233 | $6.24M | -2.14% |
| 2026-04-26 | 1.246 | 1.274 | 1.235 | 1.260 | $3.98M | +1.12% |
| 2026-04-25 | 1.254 | 1.275 | 1.237 | 1.246 | $4.28M | -0.64% |
| 2026-04-24 | 1.240 | 1.269 | 1.227 | 1.254 | $6.44M | +1.05% |
| 2026-04-23 | 1.272 | 1.278 | 1.212 | 1.241 | $8.59M | -2.44% |
| 2026-04-22 | 1.279 | 1.327 | 1.269 | 1.272 | $8.22M | -0.55% |
| 2026-04-21 | 1.280 | 1.292 | 1.257 | 1.279 | $5.88M | -0.16% |
| 2026-04-20 | 1.239 | 1.295 | 1.238 | 1.281 | $6.01M | +3.31% |
| 2026-04-19 | 1.273 | 1.291 | 1.235 | 1.240 | $6.30M | -2.52% |
| 2026-04-18 | 1.334 | 1.342 | 1.270 | 1.272 | $8.26M | -4.65% |
| 2026-04-17 | 1.328 | 1.355 | 1.285 | 1.334 | $14.13M | +0.38% |
| 2026-04-16 | 1.182 | 1.353 | 1.171 | 1.329 | $26.70M | +12.44% |
| 2026-04-15 | 1.166 | 1.198 | 1.147 | 1.182 | $8.38M | +1.29% |
| 2026-04-14 | 1.230 | 1.231 | 1.147 | 1.167 | $13.66M | -5.04% |
| 2026-04-13 | 1.225 | 1.242 | 1.148 | 1.229 | $22.66M | +0.33% |
| 2026-04-12 | 1.287 | 1.288 | 1.217 | 1.225 | $6.94M | -4.74% |
| 2026-04-11 | 1.306 | 1.315 | 1.265 | 1.286 | $5.37M | -1.46% |
| 2026-04-10 | 1.300 | 1.328 | 1.282 | 1.305 | $5.94M | +0.38% |
| 2026-04-09 | 1.268 | 1.361 | 1.235 | 1.300 | $8.37M | +2.44% |
| 2026-04-08 | 1.314 | 1.335 | 1.265 | 1.269 | $7.21M | -3.42% |
| 2026-04-07 | 1.240 | 1.330 | 1.205 | 1.314 | $7.86M | +5.88% |
| 2026-04-06 | 1.245 | 1.317 | 1.232 | 1.241 | $7.17M | -0.32% |
| 2026-04-05 | 1.254 | 1.270 | 1.216 | 1.245 | $6.16M | -0.72% |
| 2026-04-04 | 1.238 | 1.265 | 1.233 | 1.254 | $2.65M | +1.21% |
| 2026-04-03 | 1.237 | 1.267 | 1.230 | 1.239 | $3.79M | +0.16% |
| 2026-04-02 | 1.256 | 1.269 | 1.204 | 1.237 | $6.95M | -1.43% |
| 2026-04-01 | 1.253 | 1.303 | 1.247 | 1.255 | $7.72M | +0.16% |
| 2026-03-31 | 1.244 | 1.278 | 1.226 | 1.253 | $8.56M | +0.80% |
| 2026-03-30 | 1.261 | 1.288 | 1.233 | 1.243 | $7.87M | -1.43% |
| 2026-03-29 | 1.259 | 1.276 | 1.221 | 1.261 | $4.04M | +0.16% |
| 2026-03-28 | 1.291 | 1.306 | 1.253 | 1.259 | $6.58M | -2.55% |
| 2026-03-27 | 1.321 | 1.340 | 1.270 | 1.292 | $7.93M | -2.20% |
| 2026-03-26 | 1.363 | 1.369 | 1.301 | 1.321 | $11.08M | -3.08% |
| 2026-03-25 | 1.402 | 1.412 | 1.346 | 1.363 | $11.53M | -2.71% |
| 2026-03-24 | 1.421 | 1.429 | 1.360 | 1.401 | $11.04M | -1.41% |
| 2026-03-23 | 1.413 | 1.493 | 1.402 | 1.421 | $11.40M | +0.57% |
| 2026-03-22 | 1.467 | 1.483 | 1.393 | 1.413 | $5.45M | -3.75% |
| 2026-03-21 | 1.499 | 1.516 | 1.457 | 1.468 | $4.80M | -2.07% |
| 2026-03-20 | 1.522 | 1.553 | 1.494 | 1.499 | $5.53M | -1.45% |
| 2026-03-19 | 1.577 | 1.579 | 1.496 | 1.521 | $7.46M | -3.55% |
| 2026-03-18 | 1.621 | 1.654 | 1.539 | 1.577 | $11.61M | -2.65% |
| 2026-03-17 | 1.641 | 1.643 | 1.582 | 1.620 | $12.18M | -1.22% |
| 2026-03-16 | 1.442 | 1.662 | 1.432 | 1.640 | $34.78M | +13.81% |
| 2026-03-15 | 1.413 | 1.446 | 1.392 | 1.441 | $8.80M | +1.91% |
| 2026-03-14 | 1.463 | 1.463 | 1.403 | 1.414 | $6.91M | -3.42% |
| 2026-03-13 | 1.517 | 1.550 | 1.447 | 1.464 | $13.88M | -3.56% |
| 2026-03-12 | 1.523 | 1.528 | 1.485 | 1.518 | $6.32M | -0.26% |
| 2026-03-11 | 1.486 | 1.555 | 1.473 | 1.522 | $8.78M | +2.42% |
| 2026-03-10 | 1.494 | 1.546 | 1.479 | 1.486 | $9.50M | -0.54% |
| 2026-03-09 | 1.453 | 1.533 | 1.452 | 1.494 | $9.32M | +2.89% |
| 2026-03-08 | 1.448 | 1.485 | 1.425 | 1.452 | $7.18M | +0.28% |
| 2026-03-07 | 1.489 | 1.517 | 1.431 | 1.448 | $6.33M | -2.69% |
| 2026-03-06 | 1.529 | 1.547 | 1.453 | 1.488 | $7.70M | -2.75% |
| 2026-03-05 | 1.541 | 1.556 | 1.482 | 1.530 | $9.31M | -0.71% |
| 2026-03-04 | 1.533 | 1.574 | 1.508 | 1.541 | $14.39M | +0.52% |
| 2026-03-03 | 1.509 | 1.557 | 1.473 | 1.533 | $12.47M | +1.59% |
| 2026-03-02 | 1.535 | 1.603 | 1.498 | 1.509 | $23.04M | -1.63% |
| 2026-03-01 | 1.662 | 1.681 | 1.504 | 1.534 | $18.70M | -7.70% |
| 2026-02-28 | 1.600 | 1.675 | 1.458 | 1.662 | $30.24M | +3.94% |
| 2026-02-27 | 1.609 | 1.683 | 1.547 | 1.599 | $29.32M | -0.62% |
| 2026-02-26 | 1.663 | 1.696 | 1.522 | 1.609 | $46.96M | -3.25% |
| 2026-02-25 | 1.239 | 1.752 | 1.235 | 1.663 | $61.01M | +34.33% |
| 2026-02-24 | 1.265 | 1.279 | 1.225 | 1.238 | $7.90M | -2.13% |
| 2026-02-23 | 1.313 | 1.314 | 1.239 | 1.265 | $9.51M | -3.66% |
| 2026-02-22 | 1.359 | 1.366 | 1.303 | 1.313 | $4.44M | -3.46% |
| 2026-02-21 | 1.341 | 1.398 | 1.328 | 1.360 | $5.48M | +1.42% |
| 2026-02-20 | 1.287 | 1.364 | 1.274 | 1.341 | $8.45M | +4.20% |
| 2026-02-19 | 1.311 | 1.322 | 1.260 | 1.287 | $5.11M | -1.83% |
| 2026-02-18 | 1.347 | 1.372 | 1.300 | 1.311 | $5.09M | -2.67% |
| 2026-02-17 | 1.377 | 1.381 | 1.340 | 1.347 | $4.72M | -2.11% |
| 2026-02-16 | 1.357 | 1.391 | 1.332 | 1.376 | $4.89M | +1.40% |
| 2026-02-15 | 1.421 | 1.439 | 1.331 | 1.357 | $7.78M | -4.50% |
| 2026-02-14 | 1.331 | 1.440 | 1.330 | 1.421 | $5.77M | +6.84% |
| 2026-02-13 | 1.283 | 1.341 | 1.252 | 1.330 | $5.89M | +3.66% |
| 2026-02-12 | 1.255 | 1.304 | 1.249 | 1.283 | $5.73M | +2.15% |
| 2026-02-11 | 1.283 | 1.297 | 1.225 | 1.256 | $7.98M | -2.10% |
| 2026-02-10 | 1.320 | 1.328 | 1.265 | 1.283 | $5.60M | -2.80% |
| 2026-02-09 | 1.336 | 1.351 | 1.277 | 1.320 | $6.89M | -1.27% |
| 2026-02-08 | 1.372 | 1.377 | 1.325 | 1.337 | $4.84M | -2.55% |
| 2026-02-07 | 1.367 | 1.403 | 1.316 | 1.372 | $13.25M | +0.29% |
| 2026-02-06 | 1.248 | 1.407 | 1.101 | 1.368 | $25.73M | +9.62% |
| 2026-02-05 | 1.462 | 1.478 | 1.232 | 1.248 | $26.40M | -14.58% |
| 2026-02-04 | 1.499 | 1.534 | 1.425 | 1.461 | $10.32M | -2.60% |
| 2026-02-03 | 1.543 | 1.566 | 1.431 | 1.500 | $17.51M | -2.79% |
| 2026-02-02 | 1.496 | 1.576 | 1.452 | 1.543 | $12.06M | +3.21% |
| 2026-02-01 | 1.548 | 1.560 | 1.459 | 1.495 | $11.14M | -3.36% |
| 2026-01-31 | 1.690 | 1.691 | 1.399 | 1.547 | $21.70M | -8.46% |
| 2026-01-30 | 1.736 | 1.748 | 1.652 | 1.690 | $14.92M | -2.65% |
| 2026-01-29 | 1.870 | 1.875 | 1.697 | 1.736 | $13.02M | -7.17% |
| 2026-01-28 | 1.877 | 1.896 | 1.831 | 1.870 | $11.19M | -0.32% |
| 2026-01-27 | 1.876 | 1.899 | 1.828 | 1.876 | $7.03M | +0.05% |
| 2026-01-26 | 1.823 | 1.898 | 1.818 | 1.875 | $8.18M | +2.85% |
| 2026-01-25 | 1.929 | 1.944 | 1.780 | 1.823 | $9.27M | -5.54% |
| 2026-01-24 | 1.926 | 1.941 | 1.899 | 1.930 | $3.26M | +0.21% |
| 2026-01-23 | 1.927 | 1.984 | 1.897 | 1.926 | $7.41M | -0.05% |
| 2026-01-22 | 1.955 | 1.982 | 1.905 | 1.927 | $5.80M | -1.43% |
| 2026-01-21 | 1.898 | 2.000 | 1.873 | 1.955 | $10.87M | +3.06% |
| 2026-01-20 | 2.028 | 2.051 | 1.881 | 1.897 | $14.97M | -6.46% |
| 2026-01-19 | 2.065 | 2.065 | 1.834 | 2.028 | $22.71M | -1.79% |
| 2026-01-18 | 2.178 | 2.203 | 2.063 | 2.065 | $11.04M | -5.23% |
| 2026-01-17 | 2.120 | 2.235 | 2.113 | 2.179 | $12.32M | +2.83% |
| 2026-01-16 | 2.117 | 2.156 | 2.056 | 2.119 | $12.58M | +0.09% |
| 2026-01-15 | 2.225 | 2.239 | 2.097 | 2.117 | $13.75M | -4.90% |
| 2026-01-14 | 2.283 | 2.298 | 2.195 | 2.226 | $16.07M | -2.45% |
| 2026-01-13 | 2.054 | 2.343 | 2.052 | 2.282 | $29.35M | +11.05% |
| 2026-01-12 | 2.071 | 2.153 | 2.022 | 2.055 | $11.37M | -0.72% |
