RSI chart · 15m
RSI(14) heatmap · 15m, 1h, 4h, 1d
ranked by perp volume| Coin | Market | Price | RSI 15m | RSI 1h | RSI 4h | RSI 1d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | Binance BTCUSDT | 84,173.3 | 38.1 | — | — | — |
| 2ETH | Binance ETHUSDT | 2,674.9 | 40.1 | — | — | — |
| 3ZEC | Binance ZECUSDT | 1,586.4 | 38.5 | — | — | — |
| 4SOL | Binance SOLUSDT | 121.41 | 39.0 | — | — | — |
| 5QNT | Binance QNTUSDT | 301.79 | 72.6 | — | — | — |
| 6XRP | Binance XRPUSDT | 1.509 | 38.8 | — | — | — |
| 7NEAR | Binance NEARUSDT | 5.398 | 50.5 | — | — | — |
| 8Q | Binance QUSDT | 0.03062 | 26.4 | — | — | — |
| 9SUI | Binance SUIUSDT | 1.254 | 46.0 | — | — | — |
| 10WLD | Binance WLDUSDT | 0.5428 | 35.9 | — | — | — |
| 11ENA | Binance ENAUSDT | 0.2693 | 35.8 | — | — | — |
| 12PUMP | Binance PUMPUSDT | 0.005116 | 66.1 | — | — | — |
| 13DOGE | Binance DOGEUSDT | 0.09581 | 39.4 | — | — | — |
| 14HYPE | Binance HYPEUSDT | 91.512 | 45.5 | — | — | — |
| 15SOON | Binance SOONUSDT | 0.3359 | 65.2 | — | — | — |
| 16UNI | Binance UNIUSDT | 9.615 | 40.0 | — | — | — |
| 17ONDO | Binance ONDOUSDT | 0.5541 | 51.2 | — | — | — |
| 18BNB | Binance BNBUSDT | 775.93 | 43.0 | — | — | — |
| 19TAO | Binance TAOUSDT | 318.16 | 33.5 | — | — | — |
| 20ARB | Binance ARBUSDT | 0.2238 | 46.4 | — | — | — |
| 21PEPE | Binance 1000PEPEUSDT | 0.004319 | 40.7 | — | — | — |
| 22XPL | Binance XPLUSDT | 0.1051 | 40.0 | — | — | — |
| 23BCH | Binance BCHUSDT | 330.77 | 39.5 | — | — | — |
| 24LINK | Binance LINKUSDT | 13.931 | 39.3 | — | — | — |
| 25PUMPFUN | Bybit PUMPFUNUSDT | 0.005114 | 66.2 | — | — | — |
| 26AVAX | Binance AVAXUSDT | 10.746 | 36.6 | — | — | — |
| 27PENGU | Binance PENGUUSDT | 0.01002 | 42.3 | — | — | — |
| 28FIL | Binance FILUSDT | 1.130 | 46.6 | — | — | — |
| 29ADA | Binance ADAUSDT | 0.2525 | 42.9 | — | — | — |
| 30LTC | Binance LTCUSDT | 70.740 | 44.7 | — | — | — |
| 31AAVE | Binance AAVEUSDT | 153.80 | 46.3 | — | — | — |
| 32US | Binance USUSDT | 0.02787 | 34.5 | — | — | — |
| 33GRAM | Binance GRAMUSDT | 1.627 | 46.3 | — | — | — |
| 34DASH | Binance DASHUSDT | 68.050 | 41.3 | — | — | — |
| 35ARX | Binance ARXUSDT | 0.2503 | 36.0 | — | — | — |
| 36BTW | Binance BTWUSDT | 1.217 | 56.2 | — | — | — |
| 37W | Binance WUSDT | 0.01549 | 50.8 | — | — | — |
| 38ONE | Binance ONEUSDT | 0.002432 | 55.7 | — | — | — |
| 39TRUMP | Binance TRUMPUSDT | 2.098 | 40.7 | — | — | — |
| 40XLM | Binance XLMUSDT | 0.2141 | 41.3 | — | — | — |
| 41MAGIC | Binance MAGICUSDT | 0.05379 | 46.0 | — | — | — |
| 42GRASS | Binance GRASSUSDT | 0.6423 | 51.8 | — | — | — |
| 43GRT | Binance GRTUSDT | 0.03511 | 72.0 | — | — | — |
| 44SAGA | Binance SAGAUSDT | 0.02624 | 45.9 | — | — | — |
| 45龙虾 | Binance 龙虾USDT | 0.08809 | 29.4 | — | — | — |
| 46PONS | Binance PONSUSDT | 0.5671 | 24.5 | — | — | — |
| 47USELESS | Binance USELESSUSDT | 0.2825 | 38.7 | — | — | — |
| 48DOT | Binance DOTUSDT | 1.254 | 50.3 | — | — | — |
| 49LIT | Binance LITUSDT | 4.612 | 36.8 | — | — | — |
| 50JASMY | Binance JASMYUSDT | 0.005230 | 47.8 | — | — | — |
How to read it. Each row is one coin, measured on its most-traded perpetual over the last day. Each cell is the RSI(14) of that timeframe's candles, the current open candle included: 70+ overbought, 60–70 strong, 40–60 neutral, 30–40 weak, 30 or less oversold. Click a timeframe header to sort by it; click again to reverse.
Candles come from 1-minute bars this site records from Binance, Bybit and Hyperliquid public feeds. A cell shows "—" until that timeframe has 15 candles of history. Refreshed every two minutes. Not financial advice.