RSI chart · 1d
RSI(14) heatmap · 15m, 1h, 4h, 1d
ranked by perp volume| Coin | Market | Price | RSI 15m | RSI 1h | RSI 4h | RSI 1d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BTC | Binance BTCUSDT | 84,328.8 | 44.8 | — | — | — |
| 2ETH | Binance ETHUSDT | 2,684 | 48.0 | — | — | — |
| 3ZEC | Binance ZECUSDT | 1,571.5 | 33.1 | — | — | — |
| 4QNT | Binance QNTUSDT | 308.24 | 69.4 | — | — | — |
| 5SOL | Binance SOLUSDT | 121.56 | 42.2 | — | — | — |
| 6XRP | Binance XRPUSDT | 1.511 | 42.9 | — | — | — |
| 7NEAR | Binance NEARUSDT | 5.343 | 45.3 | — | — | — |
| 8SUI | Binance SUIUSDT | 1.267 | 52.7 | — | — | — |
| 9Q | Binance QUSDT | 0.03157 | 34.4 | — | — | — |
| 10WLD | Binance WLDUSDT | 0.5404 | 35.7 | — | — | — |
| 11ENA | Binance ENAUSDT | 0.2688 | 38.4 | — | — | — |
| 12PUMP | Binance PUMPUSDT | 0.005053 | 55.8 | — | — | — |
| 13DOGE | Binance DOGEUSDT | 0.09638 | 46.5 | — | — | — |
| 14HYPE | Binance HYPEUSDT | 91.165 | 40.3 | — | — | — |
| 15SOON | Binance SOONUSDT | 0.3301 | 56.1 | — | — | — |
| 16UNI | Binance UNIUSDT | 9.628 | 43.7 | — | — | — |
| 17ONDO | Binance ONDOUSDT | 0.5753 | 61.9 | — | — | — |
| 18BNB | Binance BNBUSDT | 778.39 | 50.8 | — | — | — |
| 19TAO | Binance TAOUSDT | 318.16 | 36.8 | — | — | — |
| 20ARB | Binance ARBUSDT | 0.2248 | 48.6 | — | — | — |
| 21PEPE | Binance 1000PEPEUSDT | 0.004336 | 45.5 | — | — | — |
| 22XPL | Binance XPLUSDT | 0.1054 | 43.6 | — | — | — |
| 23LINK | Binance LINKUSDT | 13.953 | 43.1 | — | — | — |
| 24BCH | Binance BCHUSDT | 330.80 | 42.2 | — | — | — |
| 25AVAX | Binance AVAXUSDT | 10.826 | 45.1 | — | — | — |
| 26PUMPFUN | Bybit PUMPFUNUSDT | 0.005052 | 56.0 | — | — | — |
| 27PENGU | Binance PENGUUSDT | 0.01019 | 52.2 | — | — | — |
| 28ONE | Binance ONEUSDT | 0.002428 | 54.9 | — | — | — |
| 29FIL | Binance FILUSDT | 1.142 | 56.1 | — | — | — |
| 30ADA | Binance ADAUSDT | 0.2534 | 46.7 | — | — | — |
| 31LTC | Binance LTCUSDT | 71.000 | 49.4 | — | — | — |
| 32DASH | Binance DASHUSDT | 68.110 | 44.1 | — | — | — |
| 33AAVE | Binance AAVEUSDT | 154.09 | 48.0 | — | — | — |
| 34GRAM | Binance GRAMUSDT | 1.622 | 44.6 | — | — | — |
| 35US | Binance USUSDT | 0.02803 | 39.2 | — | — | — |
| 36W | Binance WUSDT | 0.01564 | 53.5 | — | — | — |
| 37BTW | Binance BTWUSDT | 1.224 | 59.8 | — | — | — |
| 38ARX | Binance ARXUSDT | 0.2503 | 36.9 | — | — | — |
| 39GRT | Binance GRTUSDT | 0.03558 | 71.3 | — | — | — |
| 40XLM | Binance XLMUSDT | 0.2145 | 44.0 | — | — | — |
| 41TRUMP | Binance TRUMPUSDT | 2.109 | 46.0 | — | — | — |
| 42GRASS | Binance GRASSUSDT | 0.6429 | 51.0 | — | — | — |
| 43MAGIC | Binance MAGICUSDT | 0.05351 | 43.6 | — | — | — |
| 44SAGA | Binance SAGAUSDT | 0.02567 | 38.7 | — | — | — |
| 45龙虾 | Binance 龙虾USDT | 0.08812 | 33.9 | — | — | — |
| 46DOT | Binance DOTUSDT | 1.266 | 57.9 | — | — | — |
| 47PONS | Binance PONSUSDT | 0.5722 | 36.6 | — | — | — |
| 48USELESS | Binance USELESSUSDT | 0.2794 | 36.9 | — | — | — |
| 49JUP | Binance JUPUSDT | 0.3665 | 62.2 | — | — | — |
| 50JASMY | Binance JASMYUSDT | 0.005407 | 61.5 | — | — | — |
How to read it. Each row is one coin, measured on its most-traded perpetual over the last day. Each cell is the RSI(14) of that timeframe's candles, the current open candle included: 70+ overbought, 60–70 strong, 40–60 neutral, 30–40 weak, 30 or less oversold. Click a timeframe header to sort by it; click again to reverse.
Candles come from 1-minute bars this site records from Binance, Bybit and Hyperliquid public feeds. A cell shows "—" until that timeframe has 15 candles of history. Refreshed every two minutes. Not financial advice.