Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 10 of 15)
All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 LINEA | 0.002671 | -0.26% | -4.34% | $2.99M | $3.75M | -0.01% | -3.25% | 0.0096% | $12K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 452 GMT | 0.007204 | -0.77% | -2.77% | $2.99M | $3.55M | -1.01% | -4.06% | -0.0179% | $6,206 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 453 DODOX | 0.02221 | +3.61% | +5.52% | $2.98M | $3.81M | +4.36% | +3.95% | 0.0401% | $2,348 | BIN |
| 454 MANTRA | 0.003860 | -0.72% | -4.01% | $2.96M | $2.72M | -0.79% | -4.25% | 0.0091% | $20K | ASTBINBITGATEKUCMEXC |
| 455 CYS | 0.1152 | -0.09% | -4.80% | $2.95M | $5.11M | -0.41% | -6.25% | 0.0100% | $6,874 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 456 O | 0.4183 | +0.17% | -6.23% | $2.95M | $2.24M | +0.12% | -6.25% | 0.0219% | $136 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 457 AUCTION | 3.482 | +0.58% | +0.32% | $2.95M | $3.03M | +0.57% | +0.63% | 0.0037% | $91 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 458 1INCH | 0.09226 | -0.53% | -1.74% | $2.94M | $4.25M | -0.52% | -1.01% | 0.0026% | $2,717 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 459 AIN | 0.04077 | -0.51% | +2.57% | $2.94M | $12.04M | -0.49% | +2.61% | 0.0100% | $5,959 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 460 XAN | 0.009013 | -0.96% | -5.46% | $2.94M | $2.27M | -1.37% | -4.51% | 0.0100% | $6,392 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 461 ME | 0.06148 | -0.50% | -0.79% | $2.92M | $1.13M | -0.97% | -2.33% | -0.0030% | $800 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 462 HNT | 0.4108 | -0.41% | -10.83% | $2.91M | $972K | -1.14% | -11.23% | 0.0100% | $2,040 | BYBGATEMEXC |
| 463 ENJ | 0.02727 | -0.44% | -2.88% | $2.89M | $4.08M | -0.63% | -4.73% | 0.0098% | $3,833 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 464 NIULAI | 0.05894 | -0.52% | -5.67% | $2.89M | $832K | -0.15% | -7.35% | 0.0100% | $1,216 | BYBKUCMEXC |
| 465 GPS | 0.008392 | -0.84% | -1.55% | $2.88M | $7.27M | -1.34% | -3.42% | 0.0088% | $1,900 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 466 VANA | 0.8897 | -0.73% | -1.95% | $2.85M | $2.44M | -1.12% | -2.37% | 0.0053% | $1,590 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 467 FORM | 0.2420 | -0.41% | -2.82% | $2.84M | $8.08M | -0.18% | -2.88% | 0.0083% | $409 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 468 TURBO | 0.0008542 | -0.58% | -2.40% | $2.84M | $4.65M | -0.93% | -0.23% | 0.0015% | $12K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 469 CRDO | 172.43 | -0.26% | -5.09% | $2.83M | $522K | -0.70% | -0.62% | 0.0299% | — | BYBHTXHL |
| 470 PLATINUM HIP-3 | 1,599.5 | -0.68% | -1.99% | $2.81M | $2.25M | +3.09% | +27.94% | 0.0135% | — | HL |
| 471 MERL | 0.02645 | +0.11% | -0.11% | $2.81M | $1.85M | +0.10% | -0.73% | 0.0100% | $4,447 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 472 WBTC spot | 82,114.7 | -0.62% | -0.64% | $2.81M | — | — | — | — | — | BINBYB |
| 473 AWE | 0.06625 | -1.62% | -5.03% | $2.80M | $2.90M | -2.49% | -0.96% | 0.0100% | $307 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 474 SOXSB spot | 48.950 | +0.49% | +10.46% | $2.78M | — | — | — | — | — | BIN |
| 475 SPY | 766.73 | -0.19% | -0.63% | $2.78M | $4.32M | +0.13% | -7.03% | 0.0000% | — | BYBHTX |
| 476 BOT | 23.952 | -0.44% | +4.79% | $2.73M | $1.26M | -0.94% | -1.84% | -0.0684% | $2,654 | BYBHTXHL |
| 477 AIXBT | 0.01923 | -0.98% | -3.52% | $2.68M | $3.86M | -0.87% | -2.65% | -0.0446% | $709 | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 478 KERNEL | 0.04610 | -0.19% | +0.59% | $2.67M | $988K | -0.11% | -1.60% | 0.0070% | $2,686 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 479 FLOW | 0.02968 | -0.20% | -2.72% | $2.67M | $3.49M | -0.24% | -2.72% | 0.0100% | $103 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 480 BSV | 17.920 | -0.61% | -1.59% | $2.66M | $4.44M | -0.27% | -3.81% | 0.0100% | $81 | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 481 BLEND | 0.05116 | -0.33% | -0.35% | $2.65M | $374K | -0.15% | -2.41% | -0.0514% | $5 | BYBGATEKUCMEXC |
| 482 PLAY | 0.01713 | +0.23% | -1.16% | $2.61M | $2.45M | -0.09% | -3.67% | 0.0444% | $3,285 | ASTBINGATEMEXC |
| 483 SAPIEN | 0.05690 | -0.56% | -4.11% | $2.60M | $2.73M | -0.78% | -4.16% | 0.0079% | $3,730 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 484 API3 | 0.2711 | -0.26% | -3.90% | $2.58M | $4.17M | -0.33% | -3.17% | 0.0096% | $4,961 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 485 RESOLV | 0.01658 | -0.24% | -0.06% | $2.56M | $4.66M | -0.17% | -1.38% | 0.0100% | $2,772 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 486 CGPT | 0.02059 | -0.10% | -5.91% | $2.56M | $1.85M | -0.13% | -4.79% | 0.0100% | $11K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 487 ANKR | 0.004141 | -0.58% | -2.22% | $2.56M | $2.12M | -0.79% | -4.74% | -0.0076% | $6,351 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 488 MOVE | 0.007264 | -0.67% | -3.74% | $2.55M | $1.58M | -0.85% | -5.64% | 0.0100% | $5,002 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 489 XPIN | 0.0006995 | +0.59% | -1.49% | $2.54M | $8.99M | +0.75% | -1.99% | 0.0100% | $1,612 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 490 KAT | 0.003958 | -0.35% | -3.35% | $2.54M | $2.50M | -0.55% | -3.86% | 0.0100% | $1,179 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 491 COAI | 0.2561 | -0.93% | -2.73% | $2.53M | $7.06M | -1.19% | -3.31% | 0.0100% | $5,828 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 492 B | 0.1355 | -0.66% | +0.22% | $2.51M | $10.74M | -0.44% | +0.80% | 0.0100% | $107 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 493 MELANIA | 0.08362 | -1.14% | -3.29% | $2.51M | $1.98M | -1.31% | -1.92% | 0.0100% | $16K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 494 XDP | 0.01849 | -0.16% | -4.00% | $2.51M | $1.34M | +0.89% | -2.22% | 0.0005% | $167 | ASTBYBGATEKUCMEXC |
| 495 AIO | 0.03185 | -1.30% | -2.57% | $2.47M | $3.92M | -1.25% | -3.32% | 0.0100% | $2,052 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 496 AMAT | 387.33 | -0.20% | -6.56% | $2.46M | $1.20M | -0.40% | -1.48% | 0.0034% | $4 | BYBHTXHL |
| 497 ALICE | 0.1423 | -0.70% | -2.73% | $2.44M | $2.99M | -0.94% | -2.67% | 0.0100% | $17K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 498 FHE | 0.01765 | -0.84% | -2.33% | $2.43M | $3.88M | -0.85% | -0.68% | 0.0219% | $1,073 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 499 APEX | 0.2266 | -0.26% | -5.02% | $2.42M | $2.34M | -0.83% | -5.70% | 0.0100% | $7,351 | BYBHLLIGMEXC |
| 500 MINIMAX | 20.367 | -1.47% | -6.19% | $2.42M | $1.85M | -1.77% | +6.40% | 0.0656% | $2,400 | BYBHTXHL |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.