Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 5 of 15)
All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 MSTRB spot | 145.88 | -1.36% | +1.18% | $17.79M | — | — | — | — | — | BIN |
| 202 WAL | 0.03836 | -0.88% | -2.52% | $17.75M | $9.26M | -0.70% | -5.92% | -0.0039% | $30K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 203 MNT | 0.5514 | -1.06% | +2.26% | $17.65M | $22.52M | -1.03% | +2.36% | 0.0019% | $1,847 | BYBGATEHLLIGMEXC |
| 204 SPX | 0.3700 | -2.19% | -2.22% | $17.45M | $18.44M | -2.26% | +0.14% | 0.0099% | $11K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 205 RAYSOL | 1.867 | -0.94% | -5.75% | $17.13M | $6.27M | -1.22% | -4.63% | -0.0600% | $26K | BIN |
| 206 MINA | 0.07204 | -1.15% | -0.29% | $16.21M | $6.14M | -1.71% | -3.54% | 0.0039% | $42K | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 207 CXMT | 5.971 | -2.24% | -2.92% | $16.11M | $14.79M | -2.61% | -3.09% | 0.0454% | $1,760 | BYBHTXHL |
| 208 OPN | 0.05164 | +0.25% | +4.79% | $15.76M | $830K | -1.53% | +12.93% | 0.0100% | $39K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 209 LA | 0.05549 | -0.97% | -2.84% | $15.57M | $1.81M | -1.27% | +2.72% | 0.0100% | $5,556 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 210 BASED | 0.05198 | -0.13% | +1.90% | $15.37M | $5.96M | -0.13% | -2.26% | 0.0100% | $14K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 211 BSB | 0.09294 | -0.13% | +3.56% | $15.19M | $7.95M | -0.04% | +4.56% | 0.0100% | $10K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 212 RKLB | 51.388 | -0.59% | -2.29% | $15.14M | $4.07M | -0.60% | -19.41% | 0.0037% | $3 | BYBHTXHL |
| 213 BOME | 0.0006144 | -0.13% | -2.88% | $14.69M | $9.78M | -0.19% | -5.65% | -0.0035% | $40K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCMEXC |
| 214 ORDI | 3.802 | -0.50% | -2.61% | $14.59M | $3.81M | +0.26% | -4.47% | 0.0100% | $22K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCMEXC |
| 215 SIREN | 0.02223 | -0.89% | -5.61% | $14.56M | $14.65M | -1.05% | -8.76% | 0.1179% | $43K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 216 CAP | 0.06797 | -0.93% | +1.66% | $14.20M | $17.80M | -0.67% | +2.79% | 0.0100% | $2,046 | ASTBINBITBYBGATEKUCLIGMEXC |
| 217 PLUME | 0.01697 | -1.74% | -6.82% | $13.82M | $4.82M | -1.08% | -8.75% | -0.0030% | $61K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 218 QQQ | 714.10 | -0.13% | -1.19% | $13.79M | $7.15M | -0.10% | +9.80% | 0.0000% | $801 | BYBHTX |
| 219 KAITO | 0.2707 | -0.22% | -3.60% | $13.56M | $14.41M | -0.12% | -1.06% | 0.0044% | $16K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 220 BZ | 107.73 | +0.29% | +1.21% | $13.55M | $11.69M | +5.45% | +5.29% | -0.0165% | $56K | BYBKUC |
| 221 ALLO | 0.2000 | -0.80% | -3.97% | $13.40M | $10.64M | -1.02% | -4.83% | 0.0100% | $11K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 222 CTR | 0.01640 | +4.66% | -10.69% | $13.35M | $5.41M | +5.07% | -17.78% | -0.0014% | $22K | ASTBINBITBYBGATEKUCLIGMEXC |
| 223 RSR | 0.001845 | +0.38% | -4.76% | $13.28M | $9.39M | +0.26% | -18.92% | -0.0119% | $15K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 224 A | 0.09384 | -1.30% | -1.45% | $13.02M | $7.10M | -1.77% | -6.50% | 0.0020% | $39K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 225 SOPH | 0.001558 | -0.19% | -12.98% | $13.01M | $4.58M | +0.85% | -12.11% | -0.2308% | $35K | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 226 JASMY | 0.004621 | -0.67% | -3.12% | $12.87M | $8.75M | -0.91% | -8.76% | -0.0089% | $36K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 227 DOS | 0.2060 | -0.19% | +1.13% | $12.50M | $6.51M | -0.43% | -3.39% | 0.0109% | $6,992 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 228 AXS | 1.016 | -0.44% | -3.91% | $12.45M | $9.49M | -0.62% | -7.19% | 0.0075% | $31K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 229 FF | 0.1046 | +1.07% | -4.54% | $12.41M | $62.03M | +1.30% | -4.23% | 0.0100% | $471 | ASTBINBITBYBGATEKUCLIGMEXC |
| 230 VTHO | 0.0006375 | -0.75% | -4.75% | $12.28M | $3.06M | -0.75% | -1.66% | 0.0100% | $11K | BINBITBYBGATEMEXC |
| 231 METIS | 3.932 | -0.41% | -0.08% | $12.25M | $1.85M | -0.05% | +5.09% | 0.0095% | $25K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 232 SKYAI | 0.03239 | -0.71% | -1.34% | $12.03M | $6.68M | -0.70% | -2.15% | 0.0100% | $8,011 | ASTBINBITGATEHTXKUCMEXC |
| 233 KAIA | 0.03945 | +0.20% | -4.72% | $11.99M | $6.20M | -0.18% | -10.57% | 0.0050% | $59K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 234 CHZ | 0.01363 | -0.66% | -2.71% | $11.90M | $9.08M | -0.79% | -1.36% | -0.0085% | $26K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 235 HUMA | 0.02901 | -4.48% | -3.05% | $11.85M | $20.80M | -6.26% | -6.62% | 0.0077% | $17K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 236 ELSA | 0.06671 | -6.33% | +2.14% | $11.72M | $5.59M | -9.79% | +4.51% | 0.0100% | $39K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 237 RIVER | 1.151 | -0.09% | +2.60% | $11.64M | $11.81M | +0.48% | +0.59% | 0.0114% | $27K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCLIGMEXC |
| 238 COPPER | 6.445 | -0.72% | -2.30% | $11.41M | $6.11M | -2.25% | -0.26% | 0.0042% | — | HTXHLKUCMEXC |
| 239 BEAT | 0.07015 | -0.27% | -5.43% | $11.34M | $10.34M | -0.32% | -6.94% | 0.0045% | $17K | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 240 GRT | 0.02383 | -0.63% | -2.66% | $11.31M | $6.94M | -0.06% | -0.65% | 0.0068% | $31K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 241 FLOKI | 0.00002387 | -0.50% | -3.25% | $11.30M | $6.98M | -0.67% | -4.41% | -0.0067% | $11K | ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCLIGMEXC |
| 242 LITE | 814.97 | -0.69% | -5.50% | $11.18M | $4.41M | -0.10% | -10.78% | 0.0068% | $330 | BYBHTXHL |
| 243 NMR | 10.676 | -0.20% | -6.01% | $11.16M | $2.89M | +0.29% | -6.91% | -0.0074% | $39K | BINBITBYBGATEKUCLIGMEXC |
| 244 APE | 0.1401 | -0.28% | -3.64% | $11.11M | $9.91M | -0.34% | -3.36% | 0.0005% | $20K | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 245 RAY | 1.866 | -0.65% | -5.86% | $11.09M | $3.69M | -0.68% | +2.29% | -0.0405% | $4,153 | BINBITGATEHTXKUCLIGMEXC |
| 246 SAGA | 0.01934 | +0.21% | -1.93% | $11.07M | $5.74M | -0.17% | -3.37% | 0.0094% | $12K | ASTBINBYBGATEHLKUCMEXC |
| 247 NATGAS | 3.189 | -0.13% | -3.01% | $10.99M | $8.36M | -0.35% | -2.14% | 0.0075% | — | HTXHLKUC |
| 248 TSLAB spot | 368.75 | -0.07% | -3.06% | $10.85M | — | — | — | — | — | BIN |
| 249 ENSO | 0.6622 | -0.83% | -0.20% | $10.83M | $5.92M | -1.22% | -2.32% | 0.0100% | $7,287 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 250 CFX | 0.05325 | -0.64% | -3.63% | $10.75M | $11.52M | -0.54% | -7.21% | 0.0065% | $5,690 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.