Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 12 of 15)
All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 SAFE | 0.1045 | -0.41% | -3.62% | $1.94M | $3.56M | -0.10% | -4.36% | 0.0100% | $5,633 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 552 HIMS | 28.650 | -0.37% | -2.03% | $1.94M | $1.05M | -0.20% | +4.60% | 0.0060% | — | BYBHTXHL |
| 553 CHR | 0.01865 | -0.59% | -3.87% | $1.94M | $1.83M | +1.08% | -4.53% | 0.0070% | $8,222 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 554 DOGS | 0.00003844 | -0.67% | -3.52% | $1.94M | $2.09M | -0.50% | -4.21% | 0.0100% | $21K | ASTBINBITGATEKUCMEXC |
| 555 ONT | 0.05250 | -0.51% | -2.34% | $1.93M | $1.01M | -0.54% | -0.60% | 0.0069% | $8,799 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 556 BTR | 0.04384 | +0.11% | -0.88% | $1.93M | $6.91M | +0.09% | -1.38% | 0.0100% | $5,672 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 557 SCR | 0.02052 | -0.05% | -1.25% | $1.91M | $1.84M | -0.58% | -3.08% | -0.0063% | $582 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 558 MOCA | 0.008364 | +0.23% | -1.70% | $1.90M | $625K | +0.59% | +0.43% | -0.0005% | $41 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 559 DGAI | 0.9063 | +0.04% | +0.09% | $1.88M | $1.41M | -0.08% | -2.03% | 0.0078% | $2,627 | BITBYBGATEMEXC |
| 560 ARPA | 0.01016 | -0.51% | -3.71% | $1.88M | $2.45M | -0.48% | -8.86% | -0.0082% | $9,425 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 561 NES | 0.1112 | -0.42% | -3.93% | $1.87M | $736K | -0.28% | -5.71% | -0.0732% | — | ASTGATEKUCMEXC |
| 562 TOWNS | 0.001543 | -0.84% | -4.76% | $1.87M | $2.50M | -1.01% | -3.11% | -0.0515% | $1,539 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 563 STO | 0.03294 | -0.90% | -3.91% | $1.87M | $3.31M | -1.88% | -6.08% | -0.0062% | $3,199 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 564 ASML | 1,626.4 | -0.29% | -2.47% | $1.86M | $2.08M | +0.19% | -7.74% | 0.0031% | — | BYBHTXHL |
| 565 LQTY | 0.2055 | -0.19% | -0.77% | $1.85M | $1.44M | +0.06% | -8.71% | 0.0090% | $3,088 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 566 TAG | 0.0004802 | +0.08% | -3.21% | $1.85M | $5.30M | +0.16% | -3.01% | 0.0094% | $3,911 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 567 READY | 0.002428 | -0.53% | -1.62% | $1.84M | $118K | -2.67% | +3.29% | 0.0100% | — | KUC |
| 568 T | 0.004798 | +0.42% | -0.95% | $1.83M | $2.95M | +0.42% | -0.11% | -0.0365% | $2,150 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 569 STEEM | 0.05280 | -0.38% | -3.83% | $1.82M | $1.84M | -0.95% | -4.31% | 0.0100% | $69 | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 570 MOG | 0.0000001030 | -0.48% | -3.11% | $1.80M | $1.78M | -0.74% | -5.54% | 0.0100% | $244 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 571 AEVO | 0.02234 | -1.28% | -2.40% | $1.79M | $2.49M | -1.69% | +0.20% | 0.0005% | $3,411 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 572 BLUAI | 0.008668 | -1.13% | -4.13% | $1.78M | $8.05M | -1.36% | -4.65% | 0.0100% | $685 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 573 WOO | 0.01051 | -0.94% | -2.69% | $1.78M | $1.95M | -1.19% | -1.64% | -0.0037% | $488 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 574 HYPER | 0.06060 | -0.36% | -4.16% | $1.77M | $2.34M | -0.82% | -7.60% | 0.0022% | $3,574 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 575 JELLYJELLY | 0.05097 | -0.13% | -1.48% | $1.77M | $13.64M | +0.12% | -1.05% | 0.0095% | $150 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 576 BIGTIME | 0.006598 | -0.45% | -2.34% | $1.76M | $2.22M | -0.65% | -3.53% | 0.0100% | $5,300 | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 577 BABAB spot | 99.640 | -0.34% | -6.09% | $1.76M | — | — | — | — | — | BIN |
| 578 HO HIP-3 | 4.675 | -0.27% | -2.03% | $1.75M | $107K | -4.00% | -23.22% | 0.0050% | — | HL |
| 579 MIRA | 0.04452 | -0.78% | -1.62% | $1.74M | $902K | -0.71% | +0.64% | 0.0094% | $406 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 580 FIDA | 0.01833 | -0.54% | -3.22% | $1.73M | $1.61M | +0.15% | +0.59% | 0.0100% | $294 | ASTBINBITBYBGATEMEXC |
| 581 BROCCOLI714 | 0.02020 | -0.64% | -2.37% | $1.72M | $2.28M | -0.66% | -1.05% | 0.0100% | $5,832 | ASTBINKUC |
| 582 SUN | 0.01642 | +0.04% | -0.88% | $1.71M | $2.56M | +0.32% | -0.17% | -0.0433% | $111 | BINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 583 AMP spot | 0.0007490 | -1.19% | -9.44% | $1.70M | — | — | — | — | — | BIN |
| 584 RONIN | 0.05665 | +0.04% | -4.25% | $1.70M | $1.91M | +0.63% | +0.03% | -0.0135% | $2,864 | ASTBINBYB |
| 585 XEC | 0.0000065390 | -0.37% | -2.23% | $1.70M | $2.07M | -0.41% | -2.38% | 0.0100% | $5,770 | ASTBINBITBYBKUCMEXC |
| 586 DRV | 0.3881 | -0.72% | +0.49% | $1.69M | $580K | +1.35% | +18.56% | -0.0579% | $503 | ASTBYBHL |
| 587 CVC | 0.02285 | -0.61% | -0.83% | $1.68M | $2.18M | -0.71% | -3.61% | 0.0098% | $2,323 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 588 LISTA | 0.07947 | +0.06% | +2.13% | $1.67M | $2.35M | +0.03% | +1.38% | 0.0100% | $598 | ASTBINBITGATEKUCMEXC |
| 589 TAIKO | 0.07356 | -0.51% | -1.60% | $1.67M | $2.05M | -0.79% | -3.64% | 0.0100% | $38 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 590 XPT | 1,601.8 | -0.55% | -1.85% | $1.65M | $196K | -0.09% | +5.18% | 0.0102% | — | HTXKUCMEXC |
| 591 HANA | 0.01193 | -0.42% | -1.00% | $1.65M | $5.85M | -0.44% | -0.84% | 0.0100% | $7 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 592 HOT | 0.0003709 | -1.04% | -1.96% | $1.64M | $1.25M | -0.67% | -4.42% | 0.0100% | $5,835 | BINBITKUCMEXC |
| 593 QTUM | 0.8633 | -0.38% | -1.70% | $1.63M | $3.13M | -0.63% | -2.20% | 0.0100% | $2,828 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 594 CBRSB spot | 113.62 | -0.38% | -6.94% | $1.61M | — | — | — | — | — | BIN |
| 595 4STOCK | 0.003850 | -2.05% | -2.05% | $1.60M | $554K | -1.88% | -5.47% | 0.0100% | $2,404 | ASTBYBGATEMEXC |
| 596 PYBOBO | 0.0006004 | -0.56% | -29.15% | $1.60M | $16K | +1.81% | -61.69% | -0.3632% | — | BYBKUC |
| 597 RARE | 0.01318 | -0.45% | -4.35% | $1.59M | $2.31M | -0.96% | -3.21% | 0.0052% | $361 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 598 BTCDOM | 5,549.3 | -0.11% | +0.37% | $1.59M | $16.47M | -0.27% | +0.35% | 0.0100% | $1,784 | ASTBIN |
| 599 RIF | 0.07388 | +0.39% | -2.91% | $1.58M | $1.56M | +0.88% | -2.02% | 0.0086% | $118 | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 600 GOAT | 0.01461 | -0.48% | -2.86% | $1.58M | $3.06M | -0.33% | -3.38% | 0.0082% | $864 | BINBYBGATEHLKUCMEXC |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.