Swolecharts
Live crypto data · 10 exchanges
LiveLog inSign up

Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 9 of 15)

All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.

Compare sectors
401–450 of 719 coins · sorted by 24h volume
Coin Price 1h 24h 24h volume Open interest OI 1h OI 24h Funding 8h Liq 24h Venues
401 POPCAT 0.04476 -0.78% -6.77% $4.04M $7.59M -0.10% -5.57% 0.0100% $21K BINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC
402 SUSHI 0.2172 -1.09% -3.85% $4.02M $5.95M -1.77% -5.57% 0.0050% $4,369 ASTBINBITBYBGATEHTXHLKUCMEXC
403 GMX 7.987 -0.39% -1.73% $4.01M $4.12M -0.34% +0.01% 0.0075% $4,539 BINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC
404 RED 0.1433 +0.21% -0.07% $4.00M $4.16M +0.29% +0.17% 0.0036% $756 ASTBINBITBYBGATEMEXC
405 CYBER 0.3134 -0.54% -3.07% $3.98M $3.38M -0.96% -5.79% 0.0058% $8,210 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
406 SOLV 0.004461 +1.67% -0.62% $3.94M $4.01M +1.83% +0.10% 0.0100% $1,449 ASTBINGATEKUCMEXC
407 GME 26.112 +0.35% -1.21% $3.94M $2.00M -0.07% -22.05% -0.0180% — HTXHL
408 MUU 24.560 -0.28% -8.51% $3.91M $422K -6.31% -25.67% 0.0020% — BYBHTX
409 TWT 0.4619 -0.92% -0.88% $3.89M $5.77M -0.93% -2.51% 0.0079% $2,944 BINBYBGATEKUCMEXC
410 CP 0.009755 +1.14% +9.04% $3.87M $831K +3.62% +16.75% 0.0100% $516 BITBYBGATEKUCMEXC
411 MMT 0.1411 -1.33% -0.98% $3.87M $2.13M -1.34% -1.50% 0.0100% $1,485 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
412 STAR 0.03302 +0.15% -4.56% $3.86M $4.32M -0.38% -7.80% 0.0590% $2,950 ASTBINGATEKUCMEXC
413 SNX 0.2183 -0.50% -2.76% $3.85M $4.92M -0.53% +1.80% 0.0026% $24K ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
414 DEEP 0.01856 -1.49% -5.50% $3.84M $5.10M -1.52% -6.11% 0.0086% $475 BINBITBYBGATEKUCMEXC
415 SIGN 0.01066 -0.20% +1.94% $3.83M $3.72M -0.62% +4.11% 0.0010% $85 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
416 OPEN 0.09360 -0.43% -3.51% $3.75M $3.25M -0.34% -3.97% 0.0100% $4,676 ASTBINBITBYBGATEKUC
417 EUL 1.152 -0.52% -2.64% $3.73M $3.76M -0.36% -3.14% 0.0100% $534 ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC
418 STABLE 0.02581 -0.77% -4.59% $3.71M $7.23M -0.09% -6.66% 0.0100% $26K ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC
419 ZETA 0.04124 -0.58% -2.06% $3.57M $5.23M -0.98% -2.05% 0.0100% $2,580 BINBITBYBGATEHLKUCMEXC
420 TNSR 0.03186 -0.72% -2.00% $3.56M $4.08M -0.66% -1.29% 0.0100% $3,598 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
421 DOLO 0.02450 -0.49% -1.21% $3.55M $1.53M -0.63% +2.76% -0.0133% $4,836 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
422 ESPORTS 0.008087 -0.31% -5.11% $3.52M $5.76M -0.48% -6.07% 0.0100% $1,926 ASTBINBYBGATEKUCMEXC
423 XTZ 0.3051 -0.16% -2.99% $3.52M $5.64M -0.36% -5.39% 0.0100% $9,713 BINBITBYBGATEKUCMEXC
424 TQQQ 69.080 -0.58% -3.68% $3.49M $1.33M -0.20% +16.67% 0.0325% $2,311 BYBHTX
425 FOGO 0.004077 -0.51% -3.69% $3.48M $2.31M -0.13% -8.78% 0.0100% $10K ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
426 AMDB spot 533.45 -0.33% -2.62% $3.45M — — — — — BIN
427 ARM 217.08 -0.44% -4.16% $3.43M $2.77M -0.10% -11.14% 0.0103% — BYBHTXHL
428 RECALL 0.03551 -1.47% -4.75% $3.42M $2.29M -1.14% -0.99% 0.0100% $5,207 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
429 NBISB spot 162.47 -0.51% -9.78% $3.40M — — — — — BIN
430 AVAAI 0.007968 +1.23% +5.88% $3.36M $3.36M +1.22% +7.09% 0.0100% $1,599 ASTBINBYBGATEKUCMEXC
431 LRCX 239.14 -0.27% -11.53% $3.35M $677K +3.63% +30.64% 0.0173% $8,999 BYBHTXHL
432 ON 0.1243 -0.24% -3.48% $3.35M $1.04M +1.16% -2.31% 0.0100% $4,664 ASTBINGATEKUCMEXC
433 SAHARA 0.007571 -0.33% -1.56% $3.33M $4.43M -0.79% -2.21% 0.0058% $2,477 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
434 THE 0.05405 -0.59% -2.15% $3.32M $1.92M -1.03% -4.54% 0.0100% $163 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
435 NOM 0.001621 -0.25% -6.37% $3.28M $648K -0.61% -5.32% 0.0100% $10K ASTBINBYBGATEKUCMEXC
436 WBETH spot 2,694.8 -0.36% -0.53% $3.24M — — — — — BIN
437 HEI 0.1116 -1.96% -2.12% $3.24M $3.26M -2.41% -2.03% 0.0171% $10K ASTBINBYBGATEKUCMEXC
438 MEME 0.0004848 -0.23% -4.55% $3.19M $1.21M -0.21% -7.20% 0.0093% $20K ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
439 XPD 1,065.9 -0.56% -2.43% $3.18M $146K -0.17% -2.37% 0.0082% — HTXKUCMEXC
440 AEON 0.03330 -3.86% -14.06% $3.16M $1.44M -2.30% -16.62% 0.0100% $163 ASTBITBYBGATEKUC
441 GRIFFAIN 0.01476 +0.08% -1.11% $3.14M $6.47M +0.13% -5.05% 0.0100% $1,596 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
442 TQQQB spot 69.060 -0.48% -3.53% $3.14M — — — — — BIN
443 PIPPIN 0.01585 -0.06% -1.12% $3.13M $4.06M -0.39% -2.60% 0.0067% $8,503 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
444 USUAL 0.01032 -0.46% -4.15% $3.11M $2.96M -0.84% -4.73% 0.0100% $49K BINBITBYBGATEHLKUCMEXC
445 TREE 0.03780 -0.87% -2.60% $3.10M $2.43M -1.40% -5.42% -0.0003% $66 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
446 SFP 0.2451 -0.77% -3.32% $3.09M $3.02M -0.81% -1.12% -0.0001% $6,814 BINBITGATEKUCMEXC
447 EDU 0.07119 -1.10% -1.60% $3.07M $7.06M -1.57% -3.82% 0.0095% $166 ASTBINBYBGATEKUCMEXC
448 SPCXX spot 155.35 -0.56% -3.49% $3.04M — — — — — BYB
449 YFI 2,170 -0.50% -2.73% $3.03M $3.39M -0.48% -0.66% 0.0043% $6,108 ASTBINBYBGATEKUCMEXC
450 SQD 0.01909 -0.93% -0.52% $3.03M $2.05M -0.52% -2.12% 0.0100% $4,675 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC

Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.