Swolecharts
Live crypto data · 10 exchanges
LiveLog inSign up

Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 11 of 15)

All 725 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1247 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.

Compare sectors
501–550 of 725 coins · sorted by 24h volume
Coin Price 1h 24h 24h volume Open interest OI 1h OI 24h Funding 8h Liq 24h Venues
501 BLEND 0.05057 -0.33% -0.75% $2.24M $338K +1.62% -6.72% 0.0100% — BYBGATEKUCMEXC
502 FOGO 0.004018 +0.35% -0.81% $2.24M $2.26M +0.09% -1.68% 0.0100% $2,945 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
503 AVAAI 0.007839 -0.41% -1.32% $2.23M $944K -0.66% -1.63% 0.0100% $804 ASTBINBYBGATEKUCMEXC
504 PROVE 0.1846 +0.38% +0.27% $2.21M $4.99M +0.39% -1.32% 0.0081% $1,306 ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC
505 BLUAI 0.008400 +0.73% -2.17% $2.20M $2.11M +0.35% -5.08% -0.1328% $40K ASTBINBYBGATEKUCMEXC
506 AAOIB spot 71.370 +1.18% -1.83% $2.20M — — — — — BIN
507 TURBO 0.0008600 +0.74% +1.64% $2.20M $4.66M +0.79% +1.27% 0.0100% $5,445 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
508 PIPPIN 0.01608 +0.44% +2.35% $2.20M $9.00M +0.36% +2.44% 0.0324% $13K ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
509 XDP 0.01810 +0.11% -2.95% $2.19M $1.28M +0.88% -1.17% 0.0100% $1,388 ASTBYBGATEKUCMEXC
510 POLYX 0.03426 +0.67% +0.94% $2.19M $2.26M +0.51% +0.10% 0.0100% $506 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
511 TLT 81.689 +0.13% +1.25% $2.19M $3.37M -0.12% +16.36% 0.0043% — BYBHTXHL
512 FHE 0.01759 +1.03% +0.46% $2.16M $3.74M +1.19% -3.17% 0.0370% $116 ASTBINBYBGATEKUCMEXC
513 AIXBT 0.01941 +0.15% +1.62% $2.16M $3.88M +0.25% +0.95% 0.0100% $597 BINBITBYBGATEHLKUCMEXC
514 BX 117.50 -0.34% +8.06% $2.13M $389K -1.79% -4.74% 0.0071% — BYBHTXHL
515 ALICE 0.1430 +0.21% +1.06% $2.12M $3.00M +0.54% +0.82% 0.0066% $14K ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
516 AWE 0.06474 +0.37% -2.00% $2.11M $616K +0.30% -6.28% 0.0096% $368 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
517 APEX 0.2262 +0.27% +0.53% $2.10M $2.40M +0.36% +3.78% 0.0100% $8,264 BYBHLLIGMEXC
518 METAB spot 648.25 +0.14% -5.58% $2.10M — — — — — BIN
519 NOT 0.0003923 +0.49% +1.50% $2.08M $3.24M +0.48% -1.39% 0.0097% $5,774 ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC
520 ACH 0.005320 -0.08% +1.02% $2.08M $2.20M -0.04% -4.34% 0.0100% $3,463 BINBITBYBGATEKUCMEXC
521 CTSI 0.02988 +0.30% +0.10% $2.07M $3.22M +0.36% -8.30% 0.0083% $6,997 BINBITGATEKUCMEXC
522 SAPIEN 0.05684 +0.49% +0.67% $2.03M $2.68M -0.31% -0.77% 0.0100% $1,032 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
523 YGG 0.02509 -0.52% +3.08% $2.03M $3.13M -0.15% +6.72% 0.0100% $230 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
524 C98 0.01522 +0.07% +0.99% $2.02M $2.46M +0.02% +4.94% 0.0091% $8,527 BINBITBYBGATEKUCMEXC
525 MOVE 0.007187 +0.22% -0.07% $2.02M $3.16M -0.13% -0.67% 0.0088% $1,286 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
526 BSV 17.740 +0.28% -0.45% $2.01M $3.06M +0.47% +2.01% 0.0100% $773 BINBITBYBGATEHLKUCMEXC
527 XPD 1,061.4 +0.37% +0.44% $2.01M $164K -0.67% +12.45% 0.0255% — HTXKUCMEXC
528 LLY 1,291.6 -0.53% +0.94% $1.97M $3.11M -0.80% -7.37% 0.0177% — BYBHTXHL
529 TNSR 0.03142 +0.29% -0.32% $1.97M $3.96M +0.30% -1.25% 0.0065% $7,151 ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC
530 AMAT 384.52 +0.63% -1.16% $1.97M $1.25M +0.34% +5.35% 0.0035% $744 BYBHTXHL
531 HAJIMI 0.02064 +3.29% +4.39% $1.95M $115K -2.31% +9.03% 0.0120% $5 BYBKUCMEXC
532 B2 0.4248 -0.26% -2.28% $1.95M $2.50M -0.19% -3.09% 0.0100% $1,262 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
533 HAEDAL 0.01919 +0.58% +6.73% $1.95M $2.31M +1.93% +10.45% 0.0044% $51 BINBITBYBGATEKUCMEXC
534 ANTHROPIC 1,928.5 +1.48% -0.35% $1.94M $206K +1.31% -0.56% 0.0050% — HTXMEXC
535 NES 0.1143 +0.05% +1.99% $1.94M $740K +0.99% +0.69% 0.0100% — GATEKUCMEXC
536 HIMS 29.112 +0.05% +2.15% $1.94M $1.04M -0.15% +0.92% 0.0045% — BYBHTXHL
537 XNY 0.005620 -0.46% +3.13% $1.93M $4.21M -0.11% +3.68% 0.0122% $735 ASTBINBYBGATEKUCMEXC
538 FLUID 2.291 -0.87% -4.54% $1.92M $3.19M -0.59% -7.35% 0.0100% $1,381 BINBITBYBGATEKUCMEXC
539 TREE 0.03835 -0.26% +2.37% $1.92M $2.40M -0.65% -0.41% 0.0068% $215 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
540 BRETT 0.004935 +1.65% +3.31% $1.89M $1.80M +0.80% +2.52% 0.0100% $8,379 BINBITBYBGATEHLKUCMEXC
541 PYBOBO 0.0005915 -0.29% +0.27% $1.89M $15K -3.27% +2.66% 0.0100% — BYBKUC
542 SOLV 0.004485 +0.79% +1.22% $1.88M $3.92M +0.50% -0.73% 0.0100% $3,895 ASTBINGATEKUCMEXC
543 ZKC 0.03408 -0.32% +3.05% $1.88M $2.48M -0.63% +3.67% 0.0100% $7,063 ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC
544 2U2 0.02476 +0.72% -0.66% $1.88M $42K +0.18% -15.72% -0.3054% — KUC
545 DODO 0.02206 -0.23% +2.18% $1.86M $173K -19.14% +7.21% 0.0768% — BINKUCMEXC
546 CHILLGUY 0.009756 +0.50% +1.15% $1.85M $3.18M +0.91% +1.86% 0.0100% $4,009 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
547 ACU 0.1025 +1.25% +1.58% $1.85M $3.00M +1.37% -0.45% 0.0100% $953 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
548 READY 0.002296 +0.57% -3.76% $1.85M $88K -0.19% -23.03% 0.2226% — KUC
549 B 0.1326 0.00% -2.36% $1.85M $3.28M +0.02% -2.37% 0.0064% $782 ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC
550 JELLYJELLY 0.05075 +0.28% +0.21% $1.83M $13.64M +0.22% +0.35% 0.0360% $344 ASTBINBYBGATEKUCMEXC

Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.