Crypto coins list: funding rates, open interest & volume (page 8 of 15)
All 719 coins trading more than $1M a day on 10 exchanges, out of 1244 tracked. For each coin: last price from its biggest market, combined 24h spot + perpetual volume, total perp open interest and its 1h and 24h change, the open-interest-weighted funding rate (per 8h), 24h liquidations and which exchanges list it. Open a coin for its per-exchange funding, OI changes, liquidations and volume spike history.
| Coin | Price | 1h | 24h | 24h volume | Open interest | OI 1h | OI 24h | Funding 8h | Liq 24h | Venues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 BB | 0.008277 | -1.25% | -2.09% | $5.56M | $3.12M | +0.06% | -6.27% | 0.0081% | $18K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 352 RAVE | 0.1509 | -0.33% | -2.33% | $5.52M | $8.53M | -0.45% | -0.78% | 0.0237% | $3,389 | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 353 ZEST | 0.1811 | -1.38% | +1.10% | $5.50M | $16.41M | -1.48% | +1.65% | 0.0100% | $522 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 354 KSM | 3.983 | -0.35% | -7.33% | $5.45M | $3.22M | -0.15% | -3.20% | -0.0065% | $14K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 355 CFG | 0.1162 | -0.77% | -3.81% | $5.42M | $4.34M | -0.56% | -2.43% | 0.0100% | $2,364 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 356 USOIL | 99.470 | +0.17% | +0.56% | $5.41M | $1.99M | +1.70% | +50.99% | 0.0000% | $1,634 | HTX |
| 357 EGLD | 3.679 | +0.27% | -1.49% | $5.32M | $8.44M | -0.08% | -4.72% | 0.0013% | $15K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 358 SYN | 0.1773 | -0.08% | -3.45% | $5.32M | $11.07M | +0.02% | -5.06% | 0.0124% | $4,860 | ASTBINBITMEXC |
| 359 MANTA | 0.06526 | -0.65% | -2.07% | $5.30M | $8.21M | -0.89% | -1.78% | 0.0100% | $8,200 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 360 JP225 | 62,982 | -0.38% | -2.63% | $5.25M | $1.56M | -1.27% | +4.23% | 0.0050% | — | HTXHL |
| 361 ORCL | 126.61 | -0.38% | -4.92% | $5.23M | $10.02M | -0.63% | -3.42% | 0.0052% | $14K | BYBHTXHL |
| 362 ZBT | 0.06930 | -0.56% | -1.35% | $5.23M | $6.08M | -0.86% | -1.87% | 0.0058% | $186 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 363 LYN | 0.01494 | -0.47% | +1.91% | $5.20M | $2.01M | -0.50% | -2.39% | 0.0119% | $3,802 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 364 COLLECT | 0.02392 | -1.24% | -7.62% | $5.08M | $6.22M | -1.62% | -9.68% | 0.0100% | $11K | ASTBINGATEKUCMEXC |
| 365 BICO | 0.01628 | 0.00% | -3.33% | $5.02M | $3.98M | -0.44% | -4.83% | 0.0060% | $6,119 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 366 ONG | 0.07813 | -0.10% | -1.90% | $5.01M | $1.06M | -0.15% | -2.78% | 0.0090% | $394 | ASTBINBITBYBGATEHTXMEXC |
| 367 BABA | 99.484 | -0.55% | -6.06% | $5.00M | $6.48M | -0.49% | -8.48% | 0.0077% | $54K | BYBHTXHL |
| 368 ZKP | 0.04099 | -0.39% | -4.72% | $4.87M | $2.77M | +1.59% | -0.96% | 0.0049% | $597 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 369 IMX | 0.1491 | -0.47% | -2.93% | $4.86M | $9.99M | -0.44% | -0.58% | 0.0088% | $9,098 | BINBITBYBGATEHLKUCMEXC |
| 370 AVGO | 329.94 | -0.23% | -2.64% | $4.82M | $8.11M | -0.19% | -10.77% | 0.0035% | — | BYBHTXHL |
| 371 VELODROME | 0.03520 | -2.39% | -5.15% | $4.81M | $8.09M | -3.80% | -10.85% | 0.0202% | $41 | BINBITBYBGATEMEXC |
| 372 PIXEL | 0.005133 | -1.10% | -3.52% | $4.81M | $778K | -0.53% | -5.26% | 0.0100% | $34K | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 373 TUT | 0.01868 | -0.16% | -3.11% | $4.79M | $8.32M | +0.11% | -3.23% | 0.0100% | $2,859 | ASTBINBITBYBGATEHTXKUCMEXC |
| 374 BEAMX | 0.003109 | -0.06% | -0.51% | $4.78M | $13.51M | +0.08% | -1.09% | 0.0100% | $1,698 | BINGATEMEXC |
| 375 SLX | 0.04918 | -0.28% | -2.32% | $4.71M | $3.55M | -0.29% | -4.30% | 0.0098% | $778 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 376 KAVA | 0.07006 | +0.06% | -0.51% | $4.68M | $1.46M | +0.03% | +2.64% | 0.0100% | $2,091 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 377 MASK | 0.4251 | -0.14% | -0.52% | $4.67M | $982K | -0.32% | -10.73% | 0.0100% | $3,048 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 378 GOOGLB spot | 331.22 | -0.17% | -2.90% | $4.65M | — | — | — | — | — | BIN |
| 379 SPK | 0.01863 | -1.38% | -5.05% | $4.62M | $4.63M | -0.83% | -4.08% | 0.0078% | $1,030 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 380 LONGXIA | 0.02059 | +0.87% | -6.21% | $4.58M | $8.18M | +0.94% | -9.21% | 0.0107% | $3,194 | BYBKUCMEXC |
| 381 ROBO | 0.006154 | -0.39% | -1.47% | $4.55M | $3.71M | -0.30% | -1.38% | 0.0047% | $6,103 | ASTBINBITBYBGATEKUCLIGMEXC |
| 382 PENGSTOCK | 55.010 | -0.65% | -7.16% | $4.50M | $56K | -13.95% | -37.47% | 0.0000% | — | BYB |
| 383 CRWD | 235.96 | -0.31% | +2.80% | $4.49M | $1.08M | -0.21% | +81.57% | 0.0185% | — | BYBHTXHL |
| 384 STBL | 0.02620 | +1.16% | +4.13% | $4.48M | $5.96M | +0.95% | -2.95% | 0.0106% | $7,431 | ASTBINBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 385 GENIUS | 0.3014 | -0.53% | -1.60% | $4.47M | $6.28M | -0.52% | -3.34% | -0.0196% | $2,350 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 386 NET | 310.60 | -0.01% | +4.71% | $4.44M | $2.62M | +6.94% | +459.92% | 0.2626% | — | BYBHTXHL |
| 387 PURRDAT HIP-3 | 9.216 | -0.42% | -1.45% | $4.43M | $5.85M | -0.56% | -3.40% | 0.2268% | — | HL |
| 388 STONK | 0.1193 | -2.69% | -2.77% | $4.43M | $1.93M | -2.70% | -11.50% | 0.0092% | $4,704 | ASTBITBYBGATELIGMEXC |
| 389 TSM | 419.26 | -0.25% | -2.63% | $4.39M | $5.63M | -0.47% | -7.11% | 0.0054% | — | BYBHTXHL |
| 390 C98 | 0.01513 | -0.26% | -3.63% | $4.30M | $2.37M | -0.43% | -1.94% | 0.0044% | $33K | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 391 SKL | 0.004177 | -0.78% | -3.01% | $4.26M | $3.45M | -0.94% | -4.21% | 0.0100% | $7,223 | BINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 392 EVAA | 0.5411 | -0.73% | -1.40% | $4.19M | $6.42M | -0.75% | -2.32% | 0.0053% | $4,117 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 393 QQQB spot | 713.79 | -0.16% | -1.17% | $4.18M | — | — | — | — | — | BIN |
| 394 RAYDIUM | 1.869 | -0.90% | -5.69% | $4.17M | $3.09M | -0.52% | -5.58% | -0.0198% | $826 | BYB |
| 395 OPG | 0.1288 | +0.55% | +0.23% | $4.15M | $2.18M | +0.57% | -0.35% | 0.0092% | $726 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 396 TA | 0.04955 | -1.16% | +3.07% | $4.15M | $4.49M | -2.14% | +6.58% | 0.0100% | $929 | ASTBINBYBGATEKUCMEXC |
| 397 ZORA | 0.006428 | -1.06% | -3.22% | $4.15M | $3.98M | -1.56% | -3.72% | -0.0066% | $235 | ASTBINBITBYBGATEHLKUCLIGMEXC |
| 398 KIOXIA | 80.293 | -0.90% | -5.93% | $4.09M | $3.21M | -0.72% | -7.55% | 0.0682% | — | HTXHL |
| 399 HOME | 0.005039 | +0.66% | -0.53% | $4.09M | $6.32M | +0.57% | +1.30% | 0.0100% | $4,462 | ASTBINBITBYBGATEKUCMEXC |
| 400 B3 | 0.0006907 | -1.18% | -1.06% | $4.07M | $731K | +0.46% | +9.42% | -0.1977% | $1,361 | BYBMEXC |
Funding is shown as an 8-hour equivalent (hover for APR); positive means longs pay shorts. Open interest and funding cover perpetual futures only. Coins below $1M daily volume and stablecoins are not listed. To filter and sort on your own conditions, with formula columns such as open interest over volume, use the custom futures screener. Not financial advice.